Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2020. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
As Ciências Biológicas estudam todos os tipos de vida: fauna, flora, animais e seres humanos. Também se aprofundam em temas como a genética, que inclui a engenharia genética e a biotecnologia. Se você deseja seguir carreira, veja todas as notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2020 e calcule suas chances.
Mas como saber se quero mesmo o curso? O graduado em Ciências Biológicas pesquisa a origem das relações entre os seres vivos e o meio-ambiente, além de evolução e genética. Seu principal objetivo é aplicar o conhecimento adquirido por meio de pesquisas e melhorar a qualidade de vida da população.
O biólogo é um profissional que tem interesse pelos seres vivos e quer entender as relações entre eles. A área é complexa e envolve estudos detalhados. Se você tem esse perfil e ama a natureza, pode se dar muito bem na carreira de biólogo.
As maiores notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Dessa maneira, as 3 maiores notas de corte de Ciências Biológicas ficaram com universidades que optaram pela bonificação:
- UFMA (São Luís): 787.25 pontos;
- UNIFAP (Macapá): 773.23 pontos;
- UNIFESSPA (Marabá): 765.78 pontos.
Sem a bonificação, as notas de corte de Ciências Biológicas foram essas:
- USP (São Paulo): 767,17 pontos;
- USP (São Paulo): 759,45 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 757,36 pontos.
As menores notas de corte de Ciências Biológicas no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Ciências Biológicas foram para a modalidade de disputa que contempla pessoas com deficiência (PNE). Elas ficaram abaixo dos 400 pontos, veja:
- UFU (Uberlândia): 281,98 pontos;
- UNIVASF (Petrolina): 308,6 pontos;
- UFRPE (Recife): 357,55 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com as notas de corte de Ciências Biológicas
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | C. Biológicas | 787,25 |
UNIFAP | Macapá | C. Biológicas | 773,23 |
USP | São Paulo | Cienc Biológicas | 767,17 |
UNIFESSPA | Marabá | C. Biológicas | 765,78 |
USP | São Paulo | Cienc Biológicas | 759,45 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C Biológicas Médica | 756,17 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cienc Biológicas | 755,78 |
UNIFAP | Macapá | C. Biológicas | 748,46 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | 747,53 |
UEMG | Passos | C. Biológicas | 738,78 |
USP | Piracicaba | C. Biológicas | 736,92 |
UFRA | Belém | C. Biológicas | 735,78 |
UFRJ | Macaé | C. Biológicas | 733,00 |
UFSCAR | São Carlos | C. Biológicas | 731,44 |
UEMG | Ibirité | C. Biológicas | 731,42 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C Biológicas Biofísica | 729,75 |
IFCE | Paracuru | C. Biológicas | 729,15 |
UFRJ | Rio de Janeiro | MicroBiologia e Imun | 728,64 |
UFMG | Belo Horizonte | Cienc Biológicas | 723,68 |
IFCE | Acaraú | C. Biológicas | 723,20 |
UFSC | Florianópolis | Cienc Biológicas | 720,76 |
UFJF | Juiz de Fora | Cienc Biológicas | 716,02 |
IFPA | Belém | C. Biológicas | 715,27 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | 714,80 |
UFRRJ | Seropédica | C. Biológicas | 714,37 |
UEMG | Ubá | C. Biológicas | 713,46 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | 712,29 |
UEL | Londrina | Cienc Biológicas | 712,26 |
UFES | Vitória | Cienc Biológicas | 711,98 |
UFPR | Curitiba | Cienc Biológicas | 711,00 |
UFRJ | Macaé | C. Biológicas | 710,78 |
UFSB | Porto Seguro | C. Biológicas | 710,60 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | 707,44 |
UFSCAR | São Carlos | C. Biológicas | 706,71 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Biologia | 704,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Cienc Biológicas | 703,44 |
IFB | Brasília | Biologia | 703,39 |
UEMG | Divinópolis | C. Biológicas | 701,34 |
UFPR | Curitiba | Cienc Biológicas | 700,70 |
UFC | Fortaleza | C. Biológicas | 700,34 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | 699,44 |
UFF | Niterói | C. Biológicas | 698,05 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | C. Biológicas | 697,60 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | 696,83 |
UEMG | Passos | C. Biológicas | 696,46 |
IFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | 696,31 |
UFMA | Chapadinha | C. Biológicas | 696,05 |
UFSC | Florianópolis | C. Biológicas | 695,96 |
UFV | Viçosa | Cienc Biológicas | 695,64 |
IFG | Formosa | C. Biológicas | 695,04 |
UFMS | Campo Grande | C. Biológicas | 694,17 |
UFRGS | Porto Alegre | C. Biológicas | 692,89 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | 689,70 |
UFRA | Capanema | Biologia | 689,38 |
UFLA | Lavras | C. Biológicas | 689,27 |
IFCE | Acopiara | C. Biológicas | 688,92 |
UFF | Niterói | C. Biológicas | 688,85 |
UFSCAR | Buri | C. Biológicas | 688,62 |
IFPI | Teresina | C. Biológicas | 688,47 |
UNIMONTES | Montes Claros | C. Biológicas | 686,74 |
UFRA | Capitão Poço | Biologia | 686,49 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | 685,59 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Biologia | 685,40 |
UFC | Fortaleza | C. Biológicas | 685,00 |
UFRGS | Porto Alegre | C. Biológicas | 685,00 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | 683,59 |
UFBA | Salvador | Cienc Biológicas | 683,51 |
UERN | Mossoró | C. Biológicas | 683,23 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | C. Biológicas | 682,68 |
UFRA | Capanema | Biologia | 681,43 |
UFSCAR | Araras | C. Biológicas | 681,25 |
UNILAB | Redenção | C. Biológicas | 681,03 |
UFV | Viçosa | Cienc Biológicas | 680,78 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | 679,58 |
UFPR | Palotina | Cienc Biológicas | 678,28 |
UNIFAL-MG | Alfenas | C. Biológicas | 678,25 |
IFSP | São Paulo | C. Biológicas | 678,01 |
UERN | Mossoró | C. Biológicas | 676,68 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | 673,45 |
UFPE | Vit de Sto Antão | C. Biológicas | 672,23 |
UNEB | Alagoinhas | C. Biológicas | 671,79 |
IFCE | Jaguaribe | C. Biológicas | 671,24 |
UFMS | Campo Grande | C. Biológicas | 670,86 |
UFSM | Santa Maria | Cienc Biológicas | 670,02 |
UFPE | Recife | C. Biológicas | 668,95 |
UNIFEI | Itajubá | C. Biológicas | 667,84 |
UFES | São Mateus | C. Biológicas | 667,00 |
UEMG | Carangola | C. Biológicas | 666,82 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | 666,39 |
IFTM | Uberaba | C. Biológicas | 666,09 |
IFG | Águas Lindas GO | C. Biológicas | 665,94 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | 665,93 |
UNIOESTE | Cascavel | C. Biológicas | 663,44 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | 662,69 |
UFV | Rio Paranaíba | C. Biológicas | 662,42 |
UFTM | Uberaba | C. Biológicas | 662,35 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | 661,08 |
UFAL | Arapiraca | C. Biológicas | 660,04 |
UFT | Porto Nacional | C. Biológicas | 659,74 |
UFES | Alegre | C. Biológicas | 658,61 |
UFAC | Rio Branco | C. Biológicas | 658,13 |
UNIMONTES | Montes Claros | C. Biológicas | 658,09 |
UEFS | Feira de Santana | C. Biológicas | 657,79 |
UFVJM | Diamantina | C. Biológicas | 656,73 |
UFV | Florestal | C. Biológicas | 656,66 |
UENP | Bandeirantes | Cienc Biológicas | 656,24 |
UFRA | Tomé-Açu | Biologia | 655,94 |
UESB | Jequié | C. Biológicas | 655,88 |
UEMG | Ituiutaba | C. Biológicas | 655,26 |
UESB | Vit da Conquista | C. Biológicas | 654,36 |
UFPB | João Pessoa | C. Biológicas | 654,30 |
IFPA | Abaetetuba | C. Biológicas | 654,14 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | C. Biológicas | 652,42 |
UESC | Ilhéus | C. Biológicas | 651,64 |
IFPA | Bragança | C. Biológicas | 651,41 |
UFLA | Lavras | C. Biológicas | 651,40 |
UFSJ | São J. del Rei | C. Biológicas | 651,28 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | C. Biológicas | 650,66 |
UFPE | Recife | C. Biológicas | 650,55 |
UFMS | Três Lagoas | C. Biológicas | 650,53 |
FURG | Rio Grande | C. Biológicas | 650,34 |
UEPB | João Pessoa | Biologia | 649,99 |
UFPE | Recife | C Biológica Ambiental | 649,66 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | 649,27 |
UFMT | Cuiabá | C. Biológicas | 647,58 |
UNIFESSPA | S Félix do Xingu | C. Biológicas | 646,51 |
UFRB | Cruz das Almas | Biologia | 646,38 |
IFPI | Pedro II | C. Biológicas | 646,21 |
UFU | Ituiutaba | C. Biológicas | 646,03 |
IFSEMG | Barbacena | C. Biológicas | 645,08 |
UTFPR | Ponta Grossa | C. Biológicas | 644,20 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | 643,69 |
UEFS | Feira de Santana | C. Biológicas | 643,35 |
UESB | Vit da Conquista | C. Biológicas | 643,24 |
UFBA | Vit da Conquista | C. Biológicas | 642,78 |
IF SUL DE MINAS | Muzambinho | C. Biológicas | 642,38 |
IFSP | São Roque | C. Biológicas | 642,28 |
UNEB | Teixeira de Freitas | C. Biológicas | 642,21 |
UFRPE | Serra Talhada | C. Biológicas | 640,90 |
UNILA | Foz do Iguaçu | C. Biológicas – Ecologia E BIODIVERSIDADE | 640,68 |
IFPA | Tucuruí | C. Biológicas | 639,76 |
UNICENTRO | Guarapuava | C. Biológicas | 639,64 |
UESB | Jequié | C. Biológicas | 639,31 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | 639,20 |
UPE | Recife | C. Biológicas | 639,16 |
UESC | Ilhéus | C. Biológicas | 638,63 |
UFPEL | Capão do Leão | C. Biológicas | 637,94 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | 637,52 |
UFPEL | Capão do Leão | C. Biológicas | 637,26 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | C. Biológicas | 637,03 |
UESB | Jequié | C. Biológicas | 636,60 |
IFMA | São Luís | Biologia | 636,18 |
UNESPAR | Paranaguá | C. Biológicas | 636,16 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | C. Biológicas | 636,07 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | 634,77 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | 634,59 |
UFOB | Barreiras | C. Biológicas | 634,39 |
UNEB | Caetité | C. Biológicas | 632,86 |
UENF | C dos Goytacazes | C. Biológicas | 632,63 |
UFPI | Teresina | C. Biológicas | 631,35 |
UFS | Itabaiana | C. Biológicas | 631,30 |
IFPI | Floriano | C. Biológicas | 631,26 |
UFGD | Dourados | C. Biológicas | 631,18 |
UFSJ | São J. del Rei | C. Biológicas | 630,05 |
UNIOESTE | Cascavel | C. Biológicas | 629,82 |
UFRR | Boa Vista | C. Biológicas | 629,49 |
UFPI | Teresina | C. Biológicas | 629,34 |
IFSP | Avaré | C. Biológicas | 629,02 |
UESC | Ilhéus | C. Biológicas | 628,99 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | 628,89 |
IFRN | Macau | Biologia | 628,54 |
IFSP | Barretos | C. Biológicas | 628,20 |
UFG | Catalão | C. Biológicas | 627,11 |
UEPB | Campina Grande | C. Biológicas | 626,43 |
UENP | Jacarezinho | C. Biológicas | 626,04 |
UEMS | Dourados | C. Biológicas | 625,38 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | 623,94 |
UFPB | João Pessoa | C. Biológicas | 621,48 |
IFBAIANO | Santa Inês | Biologia | 621,16 |
UFRPE | Serra Talhada | C. Biológicas | 621,08 |
UFG | Jataí | C. Biológicas | 620,74 |
UFT | Araguaína | Biologia | 620,72 |
UFFS | Cerro Largo | C. Biológicas | 620,54 |
IFSEMG | Muriaé | C. Biológicas | 620,16 |
UENF | C dos Goytacazes | C. Biológicas | 619,43 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | 618,70 |
IF SUL DE MINAS | Machado | C. Biológicas | 618,20 |
UFOB | Barreiras | C. Biológicas | 618,00 |
UNIVASF | Petrolina | C. Biológicas | 617,78 |
UFMT | Rondonópolis | C. Biológicas | 616,38 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | 614,14 |
UPE | Garanhuns | C. Biológicas | 613,98 |
IF Goiano | Rio Verde | C. Biológicas | 612,38 |
UNESPAR | Paranaguá | C. Biológicas | 611,34 |
UFTM | Iturama | C. Biológicas | 610,74 |
IFMG | Bambuí | C. Biológicas | 609,77 |
UNIPAMPA | São Gabriel | C. Biológicas | 609,44 |
UFPI | Parnaíba | C. Biológicas | 608,97 |
IFAM | Manaus | C. Biológicas | 608,90 |
UNEB | Barreiras | C. Biológicas | 608,81 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | 608,61 |
UFSM | Palmeira d Missões | C. Biológicas | 607,46 |
IFPI | Valença do Piauí | C. Biológicas | 607,34 |
UESPI | Teresina | C. Biológicas | 607,06 |
UFCG | Cajazeiras | C. Biológicas | 607,06 |
IF Goiano | Rio Verde | C. Biológicas | 606,62 |
UEPB | Campina Grande | C. Biológicas | 606,37 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | 606,36 |
UFCG | Patos | C. Biológicas | 606,22 |
FURG | Rio Grande | C. Biológicas | 605,79 |
UFRR | Boa Vista | C. Biológicas | 604,54 |
UPE | Petrolina | C. Biológicas | 604,46 |
UFG | Catalão | C. Biológicas | 603,53 |
IFES | Alegre | C. Biológicas | 602,98 |
UFMS | Corumbá | C. Biológicas | 602,83 |
UFMS | Aquidauana | C. Biológicas | 601,88 |
UESPI | Teresina | C. Biológicas | 601,66 |
UFPB | Areia | C. Biológicas | 601,00 |
UNICENTRO | Guarapuava | C. Biológicas | 600,96 |
UFFS | Realeza | C. Biológicas | 600,84 |
IFSul | Pelotas | C. Biológicas | 600,42 |
UPE | Nazaré da Mata | C. Biológicas | 600,14 |
IF Goiano | Ceres | C. Biológicas | 599,16 |
UFMT | Cuiabá | C. Biológicas | 599,10 |
UFAL | Penedo | C. Biológicas | 598,93 |
IFES | Santa Teresa | C. Biológicas | 598,12 |
IFMA | Buriticupu | Biologia | 597,68 |
UFGD | Dourados | C. Biológicas | 597,60 |
IFPI | Uruçuí | C. Biológicas | 597,30 |
IFNMG | Salinas | C. Biológicas | 596,00 |
UPE | Petrolina | C. Biológicas | 595,84 |
UFG | Jataí | C. Biológicas | 594,32 |
UNESPAR | União da Vitória | C. Biológicas | 593,26 |
UPE | Nazaré da Mata | C. Biológicas | 592,46 |
IFPB | Cabedelo | C. Biológicas | 591,94 |
UEPB | Campina Grande | C. Biológicas | 591,50 |
UNESPAR | Paranavaí | C. Biológicas | 590,83 |
UTFPR | Santa Helena | C. Biológicas | 589,98 |
IFAL | Maceió | C. Biológicas | 589,62 |
UTFPR | Dois Vizinhos | C. Biológicas | 589,06 |
IF Goiano | Posse | C. Biológicas | 586,28 |
UFU | Ituiutaba | C. Biológicas | 586,27 |
IFBAIANO | Serrinha | C. Biológicas | 586,08 |
IFPI | S João do Piauí | C. Biológicas | 584,98 |
UENP | Corn. Procópio | C. Biológicas | 584,78 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | C. Biológicas | 584,64 |
UFCG | Cuité | C. Biológicas | 584,02 |
IFMA | Açailândia | C. Biológicas | 583,82 |
IFTO | Araguatins | C. Biológicas | 583,78 |
IF Goiano | Urutaí | C. Biológicas | 583,32 |
IFNMG | Januária | C. Biológicas | 582,94 |
UNEAL | Arapiraca | C. Biológicas | 581,54 |
IFMG | S J Evangelista | C. Biológicas | 580,96 |
UNEAL | Arapiraca | C. Biológicas | 578,99 |
IFRR | Boa Vista | C. Biológicas | 578,58 |
IFMA | Timon | C. Biológicas | 576,14 |
UESPI | Parnaíba | C. Biológicas | 574,93 |
UFPI | Picos | C. Biológicas | 572,30 |
UFCG | Cuité | C. Biológicas | 569,82 |
IFAC | Rio Branco | C. Biológicas | 569,33 |
UEMS | Dourados | C. Biológicas | 568,80 |
UFPI | Floriano | C. Biológicas | 568,53 |
UFPB | Areia | C. Biológicas | 568,00 |
UFMT | Rondonópolis | C. Biológicas | 565,80 |
IFMA | Barreirinhas | C. Biológicas | 565,18 |
IFMA | Codó | C. Biológicas | 563,40 |
IFPB | Princesa Isabel | C. Biológicas | 561,59 |
UNEMAT | Alta Floresta | C. Biológicas | 559,98 |
UNEAL | Stana do Ipanema | C. Biológicas | 558,67 |
UNIPAMPA | São Gabriel | C. Biológicas | 558,60 |
IFMA | S Rdo Mangabeiras | C. Biológicas | 556,24 |
UESPI | Campo Maior | C. Biológicas | 556,16 |
UESPI | Picos | C. Biológicas | 548,32 |
UFMT | Pontal do Araguaia | C. Biológicas | 547,44 |
UEMS | Mundo Novo | C. Biológicas | 546,49 |
UNEMAT | Tangará da Serra | C. Biológicas | 545,39 |
UNEAL | Palmeira d Índios | C. Biológicas | 544,83 |
UFPI | Bom Jesus | C. Biológicas | 544,08 |
UNEMAT | Cáceres | C. Biológicas | 543,96 |
IFAP | Laranjal do Jari | C. Biológicas | 540,03 |
UEMS | Ivinhema | C. Biológicas | 538,14 |
UNEMAT | Nova Xavantina | C. Biológicas | 532,88 |
UESPI | São Rdo Nonato | C. Biológicas | 523,01 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFRA | Belém | C. Biológicas | Cota R | 711,85 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C Biológicas Médica | Cota R | 704,39 |
UFPR | Curitiba | Cienc Biológicas | Cota R | 694,20 |
UFSCAR | São Carlos | C. Biológicas | Cota R | 675,61 |
UFRJ | Macaé | C. Biológicas | Cota R | 674,50 |
IFPA | Belém | C. Biológicas | Cota R | 674,47 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R | 674,30 |
UFPR | Curitiba | Cienc Biológicas | Cota R | 672,74 |
UFC | Fortaleza | C. Biológicas | Cota R | 668,28 |
UFSC | Florianópolis | Cienc Biológicas | Cota R | 667,27 |
UFRJ | Macaé | C. Biológicas | Cota R | 667,24 |
UFRJ | Rio de Janeiro | MicroBiologia e Imun | Cota R | 663,60 |
UFES | Vitória | Cienc Biológicas | Cota R | 663,24 |
UFMG | Belo Horizonte | Cienc Biológicas | Cota R | 660,98 |
UFC | Fortaleza | C. Biológicas | Cota R | 659,14 |
IFB | Brasília | Biologia | Cota R | 655,20 |
UFV | Viçosa | Cienc Biológicas | Cota R | 654,88 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | Cota R | 654,02 |
UFBA | Salvador | Cienc Biológicas | Cota R | 653,51 |
UEL | Londrina | Cienc Biológicas | Cota R | 653,38 |
IFG | Águas Lindas GO | C. Biológicas | Cota R | 651,64 |
UNIFAP | Macapá | C. Biológicas | Cota R | 650,06 |
UFOB | Barreiras | C. Biológicas | Cota R | 650,05 |
UFRGS | Porto Alegre | C. Biológicas | Cota R | 649,34 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R | 648,94 |
UFMG | Belo Horizonte | Cienc Biológicas | Cota R | 648,64 |
UFRRJ | Seropédica | C. Biológicas | Cota R | 648,35 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | Cota R | 645,55 |
UFRJ | Rio de Janeiro | C Biológicas Biofísica | Cota R | 643,74 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Biologia | Cota R | 642,92 |
IFRJ | Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R | 642,50 |
UFJF | Juiz de Fora | Cienc Biológicas | Cota R | 642,34 |
UFRGS | Porto Alegre | C. Biológicas | Cota R | 641,11 |
UFSCAR | São Carlos | C. Biológicas | Cota R | 640,16 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | Cota R | 638,19 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | Cota R | 637,78 |
UFES | São Mateus | C. Biológicas | Cota R | 637,27 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | Cota R | 635,73 |
UFPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 635,24 |
IFSP | São Paulo | C. Biológicas | Cota R | 634,92 |
UFRA | Capitão Poço | Biologia | Cota R | 634,30 |
IFPA | Abaetetuba | C. Biológicas | Cota R | 634,06 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | Cota R | 633,70 |
UFS | São Cristóvão | C. Biológicas | Cota R | 632,53 |
UFAM | Manaus | C. Biológicas | Cota R | 632,13 |
IFMA | São Luís | Biologia | Cota R | 632,08 |
UFF | Niterói | C. Biológicas | Cota R | 631,77 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cienc Biológicas | Cota R | 630,11 |
IFPA | Bragança | C. Biológicas | Cota R | 628,81 |
UFRA | Capanema | Biologia | Cota R | 628,05 |
UFV | Viçosa | Cienc Biológicas | Cota R | 627,80 |
UFSC | Florianópolis | C. Biológicas | Cota R | 627,36 |
UFRA | Tomé-Açu | Biologia | Cota R | 626,45 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | Cota R | 626,22 |
IFG | Formosa | C. Biológicas | Cota R | 625,34 |
UFPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 624,83 |
UFS | Itabaiana | C. Biológicas | Cota R | 623,28 |
UFPI | Teresina | C. Biológicas | Cota R | 622,50 |
UFRA | Capanema | Biologia | Cota R | 622,35 |
UFSCAR | Sorocaba | C. Biológicas | Cota R | 622,08 |
IFSEMG | Barbacena | C. Biológicas | Cota R | 621,14 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | Cota R | 620,04 |
UFSCAR | Araras | C. Biológicas | Cota R | 619,20 |
UFPE | Recife | C Biológica Ambiental | Cota R | 619,07 |
IF SUL DE MINAS | Poços de Caldas | C. Biológicas | Cota R | 618,96 |
UFSJ | São J. del Rei | C. Biológicas | Cota R | 616,86 |
UFSCAR | Buri | C. Biológicas | Cota R | 615,98 |
UFF | Niterói | C. Biológicas | Cota R | 615,39 |
IFSP | São Roque | C. Biológicas | Cota R | 614,56 |
UFT | Araguaína | Biologia | Cota R | 614,52 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | Cota R | 614,47 |
UFBA | Vit da Conquista | C. Biológicas | Cota R | 612,93 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 612,06 |
UFPI | Teresina | C. Biológicas | Cota R | 610,05 |
IFPA | Tucuruí | C. Biológicas | Cota R | 609,22 |
UFV | Florestal | C. Biológicas | Cota R | 609,08 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | Cota R | 608,68 |
UNIFESSPA | Marabá | C. Biológicas | Cota R | 607,98 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | Cota R | 607,53 |
IFCE | Acaraú | C. Biológicas | Cota R | 607,03 |
UFSB | Porto Seguro | C. Biológicas | Cota R | 606,72 |
IFSP | Barretos | C. Biológicas | Cota R | 606,56 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | Cota R | 606,52 |
UFES | Alegre | C. Biológicas | Cota R | 605,17 |
UFPE | Vit de Sto Antão | C. Biológicas | Cota R | 604,63 |
IFSP | Avaré | C. Biológicas | Cota R | 604,44 |
UFRPE | Serra Talhada | C. Biológicas | Cota R | 603,76 |
IFPI | Teresina | C. Biológicas | Cota R | 603,58 |
UFRB | Cruz das Almas | Biologia | Cota R | 603,52 |
UNIFAP | Macapá | C. Biológicas | Cota R | 602,10 |
UFTM | Uberaba | C. Biológicas | Cota R | 601,93 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | Cota R | 601,90 |
UFG | Goiânia | C. Biológicas | Cota R | 601,52 |
UFLA | Lavras | C. Biológicas | Cota R | 601,03 |
IF Goiano | Ceres | C. Biológicas | Cota R | 598,88 |
IFAM | Manaus | C. Biológicas | Cota R | 598,75 |
UFPB | João Pessoa | C. Biológicas | Cota R | 598,06 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 597,77 |
UNILAB | Redenção | C. Biológicas | Cota R | 597,16 |
UNILA | Foz do Iguaçu | C. Biológicas – Ecologia E BIODIVERSIDADE | Cota R | 597,14 |
UNIVASF | Petrolina | C. Biológicas | Cota R | 596,80 |
UFRR | Boa Vista | C. Biológicas | Cota R | 596,03 |
UNIFAL-MG | Alfenas | C. Biológicas | Cota R | 595,19 |
UFVJM | Diamantina | C. Biológicas | Cota R | 595,07 |
UFRN | Natal | C. Biológicas | Cota R | 593,97 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 593,95 |
IFSEMG | Muriaé | C. Biológicas | Cota R | 592,14 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | Cota R | 591,66 |
UFRPE | Recife | C. Biológicas | Cota R | 591,02 |
UFAL | Maceió | C. Biológicas | Cota R | 590,84 |
UFOB | Barreiras | C. Biológicas | Cota R | 590,09 |
UFV | Rio Paranaíba | C. Biológicas | Cota R | 589,84 |
UFSM | Santa Maria | Cienc Biológicas | Cota R | 588,69 |
UTFPR | Ponta Grossa | C. Biológicas | Cota R | 588,50 |
UFPI | Parnaíba | C. Biológicas | Cota R | 588,19 |
UFU | Uberlândia | C. Biológicas | Cota R | 587,32 |
UFCG | Patos | C. Biológicas | Cota R | 587,10 |
UFT | Porto Nacional | C. Biológicas | Cota R | 586,81 |
UFPB | João Pessoa | C. Biológicas | Cota R | 586,08 |
IFSul | Pelotas | C. Biológicas | Cota R | 586,00 |
UFCG | Cajazeiras | C. Biológicas | Cota R | 585,96 |
IFRN | Macau | Biologia | Cota R | 585,72 |
UFLA | Lavras | C. Biológicas | Cota R | 582,15 |
UFMT | Cuiabá | C. Biológicas | Cota R | 581,86 |
IFMG | S J Evangelista | C. Biológicas | Cota R | 581,14 |
UFG | Catalão | C. Biológicas | Cota R | 580,93 |
IFES | Santa Teresa | C. Biológicas | Cota R | 580,46 |
IFCE | Paracuru | C. Biológicas | Cota R | 577,74 |
IFPB | Cabedelo | C. Biológicas | Cota R | 576,73 |
IF Goiano | Urutaí | C. Biológicas | Cota R | 575,98 |
UFG | Catalão | C. Biológicas | Cota R | 575,42 |
FURG | Rio Grande | C. Biológicas | Cota R | 574,15 |
IFCE | Acopiara | C. Biológicas | Cota R | 574,00 |
UFAL | Arapiraca | C. Biológicas | Cota R | 573,14 |
IF Goiano | Rio Verde | C. Biológicas | Cota R | 572,92 |
FURG | Rio Grande | C. Biológicas | Cota R | 572,90 |
UFSM | Palmeira d Missões | C. Biológicas | Cota R | 572,66 |
