Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Ciências Econômicas. As maiores notas de corte do Sisu 2021 foram para as seguintes instituições: UFRJ e USP.
Pensa em ingressar no curso de Ciências Econômicas? Então saiba como estão as notas de corte de Ciências Econômicas, um dos cursos mais desejado pelos estudantes.
O profissional da área de Ciências Econômicas é o responsável por toda a organização, controle, planejamento e operações contábeis de uma empresa. Gosta de Administração, Direito, Matemática, Português e Sociologia? Então você possui grandes chances de se dar bem no curso de Ciências Econômicas.
Veja todas as as notas de corte de Ciências Econômicas. Veja também as Notas de Corte do Sisu para todos os cursos.
Maiores notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu
As maiores notas de corte para Ciências Econômica foram para as seguintes instituições:
- UFRJ (Rio de Janeiro) – 801,69 pontos
- UFRJ (Rio de Janeiro) – 789,47 pontos
- USP (Ribeirão Preto) – 787,63 pontos
Menores notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu
Apesar das notas altíssimas, deu para entrar em Ciências Econômicas com notas abaixo dos 400 pontos. As menores Notas de Corte para Ciências Econômicas foram para as seguintes instituições:
- UFG (Goiânia) – 392,89 pontos
- UFPE (Recife) – 393,54 pontos
- UFT (Palmas) – 413,93 pontos
Entenda as notas de corte do Sisu
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa Notas de corte Sisu 2018 na UFSC de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Notas de corte de Ciências Econômicas para ampla concorrência
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 801,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 789,47 |
USP | Ribeirão Preto | Ampla concor. | 787,63 |
UFMA | São Luís | Ampla concor. | 779,18 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 758,12 |
USP | Ribeirão Preto | Ampla concor. | 757,83 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 752,78 |
UNIFESP | Osasco | Ampla concor. | 749,54 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 748,41 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 745,48 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 744,22 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 743,49 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 743,49 |
UFPR | Curitiba | Ampla concor. | 739,34 |
UNIFESSPA | Marabá | Ampla concor. | 735,07 |
UFSCAR | Sorocaba | Ampla concor. | 734,64 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 734,44 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 728,36 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 727,11 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 726,92 |
UFF | Niterói | Ampla concor. | 726,92 |
UNIFAL-MG | Varginha | Ampla concor. | 722,28 |
UFAC | Rio Branco | Ampla concor. | 722,13 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 720,70 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 716,02 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 716,02 |
UEL | Londrina | Ampla concor. | 714,94 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 712,01 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Ampla concor. | 708,30 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 706,63 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 704,08 |
UEL | Londrina | Ampla concor. | 703,90 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 703,62 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 696,32 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 694,88 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 694,08 |
UDESC | Florianópolis | Ampla concor. | 690,02 |
UFRRJ | Seropédica | Ampla concor. | 688,91 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 684,49 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 680,06 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 679,08 |
UFPE | Caruaru | Ampla concor. | 678,18 |
UNESPAR | Apucarana | Ampla concor. | 677,14 |
UFJF | Gov Valadares | Ampla concor. | 676,34 |
UFF | C. dos Goytacazes | Ampla concor. | 674,97 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 674,38 |
UFC | Sobral | Ampla concor. | 670,82 |
UFOP | Mariana | Ampla concor. | 669,01 |
UFOP | Mariana | Ampla concor. | 669,01 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 665,78 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 663,95 |
UFRRJ | Três Rios | Ampla concor. | 663,00 |
UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concor. | 659,69 |
UENP | Corn Procópio | Ampla concor. | 655,44 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Ampla concor. | 654,74 |
UFPEL | Pelotas | Ampla concor. | 653,52 |
UFRR | Boa Vista | Ampla concor. | 653,20 |
UNESPAR | Campo Mourão | Ampla concor. | 652,69 |
UEFS | Feira de Stna | Ampla concor. | 651,43 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 650,00 |
UFRPE | Recife | Ampla concor. | 648,25 |
FURG | Rio Grande | Ampla concor. | 642,76 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 640,36 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 638,66 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 638,40 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 637,12 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Ampla concor. | 632,42 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Ampla concor. | 632,42 |
UFGD | Dourados | Ampla concor. | 631,98 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 631,06 |
UESC | Ilhéus | Ampla concor. | 626,53 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 625,58 |
UFSM | Palmeira das Missões | Ampla concor. | 625,38 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 625,38 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 624,92 |
UFS | São Cristóvão | Ampla concor. | 622,51 |
UFCG | Campina Grande | Ampla concor. | 620,96 |
UFDPAR | Parnaíba | Ampla concor. | 618,63 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 617,08 |
UFRPE | Serra Talhada | Ampla concor. | 611,81 |
UFAL | Stna do Ipanema | Ampla concor. | 611,27 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 608,35 |
UERN | Mossoró | Ampla concor. | 602,34 |
UERN | Pau dos Ferros | Ampla concor. | 583,36 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Ampla concor. | 581,02 |
UNEMAT | Sinop | Ampla concor. | 580,92 |
UERN | Açu | Ampla concor. | 576,60 |
UFR | Rondonópolis | Ampla concor. | 567,00 |
Notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu 2021 para cotas raciais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
USP | São Paulo | Racial | 741,81 |
USP | São Paulo | Racial | 730,13 |
USP | Ribeirão Preto | Racial | 728,66 |
USP | Ribeirão Preto | Racial | 725,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial | 712,39 |
UNIFESP | Osasco | Racial | 698,25 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial | 692,49 |
UDESC | Florianópolis | Racial | 691,08 |
UEL | Londrina | Racial | 681,48 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial | 675,12 |
UNIFESP | Osasco | Racial | 667,66 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial | 667,20 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial | 665,16 |
UFSC | Florianópolis | Racial | 662,86 |
UEL | Londrina | Racial | 662,68 |
UFSC | Florianópolis | Racial | 661,40 |
UFSCAR | Sorocaba | Racial | 658,89 |
UFC | Sobral | Racial | 657,98 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Racial | 655,89 |
UFPR | Curitiba | Racial | 655,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial | 655,08 |
UFES | Vitória | Racial | 647,32 |
UFPR | Curitiba | Racial | 640,54 |
UFPE | Recife | Racial | 640,15 |
UFT | Palmas | Racial | 640,09 |
UFF | Niterói | Racial | 639,65 |
UFF | Niterói | Racial | 639,65 |
UFC | Fortaleza | Racial | 638,28 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Racial | 634,19 |
UFC | Fortaleza | Racial | 631,82 |
UFRR | Boa Vista | Racial | 629,26 |
UFPE | Recife | Racial | 626,81 |
UFG | Goiânia | Racial | 625,51 |
UFU | Uberlândia | Racial | 624,72 |
UFU | Uberlândia | Racial | 624,72 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial | 622,10 |
UFG | Goiânia | Racial | 620,34 |
UFBA | Salvador | Racial | 619,85 |
UFRRJ | Seropédica | Racial | 619,36 |
UFF | Niterói | Racial | 619,01 |
UFF | Niterói | Racial | 619,01 |
UFPI | Teresina | Racial | 617,36 |
UFAC | Rio Branco | Racial | 617,36 |
UFMA | São Luís | Racial | 614,44 |
UFJF | Gov Valadares | Racial | 613,30 |
UFV | Viçosa | Racial | 610,06 |
UFRPE | Recife | Racial | 608,94 |
UNIFAL-MG | Varginha | Racial | 607,94 |
UNIFESSPA | Marabá | Racial | 604,32 |
UFS | São Cristóvão | Racial | 604,26 |
UFOP | Mariana | Racial | 602,80 |
UFOP | Mariana | Racial | 602,80 |
UFC | Fortaleza | Racial | 602,62 |
UFPE | Caruaru | Racial | 597,65 |
UFF | C. dos Goytacazes | Racial | 594,85 |
UFDPAR | Parnaíba | Racial | 593,80 |
UFMT | Cuiabá | Racial | 591,82 |
UFRN | Natal | Racial | 589,91 |
UFGD | Dourados | Racial | 587,04 |
UFRRJ | Três Rios | Racial | 584,35 |
UFSM | Santa Maria | Racial | 582,92 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Racial | 581,66 |
UFSJ | São J del Rei | Racial | 580,88 |
UFPEL | Pelotas | Racial | 578,68 |
UFS | São Cristóvão | Racial | 572,59 |
UFAL | Maceió | Racial | 570,86 |
UFPB | João Pessoa | Racial | 570,82 |
UFCG | Campina Grande | Racial | 569,78 |
UFMT | Cuiabá | Racial | 569,58 |
FURG | Rio Grande | Racial | 564,32 |
UFRN | Natal | Racial | 562,64 |
UFSJ | São J del Rei | Racial | 559,62 |
UERN | Mossoró | Racial | 550,61 |
UFRPE | Serra Talhada | Racial | 541,09 |
UERN | Mossoró | Racial | 538,85 |
UFAL | Stna do Ipanema | Racial | 533,42 |
UERN | Pau dos Ferros | Racial | 525,96 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Racial | 522,64 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Racial | 522,64 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Racial | 519,14 |
UERN | Açu | Racial | 518,28 |
UFR | Rondonópolis | Racial | 517,70 |
UFSM | Palmeira das Missões | Racial | 498,58 |
UNEMAT | Sinop | Racial | 461,44 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 691,23 |
UNIFESP | Osasco | Racial 1,5 salário mínimo | 680,74 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 675,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 673,64 |
UNIFESP | Osasco | Racial 1,5 salário mínimo | 671,48 |
UFC | Sobral | Racial 1,5 salário mínimo | 652,98 |
UFES | Vitória | Racial 1,5 salário mínimo | 644,10 |
UFPR | Curitiba | Racial 1,5 salário mínimo | 634,88 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Racial 1,5 salário mínimo | 634,44 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 633,78 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 629,94 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 625,34 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo | 623,94 |
UFSC | Florianópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 623,38 |
UFSC | Florianópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 622,36 |
UFPR | Curitiba | Racial 1,5 salário mínimo | 620,78 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 616,92 |
UFPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 616,85 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo | 614,12 |
UFT | Palmas | Racial 1,5 salário mínimo | 612,51 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Racial 1,5 salário mínimo | 610,15 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial 1,5 salário mínimo | 609,46 |
UFPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 608,50 |
UFRRJ | Seropédica | Racial 1,5 salário mínimo | 604,43 |
UFRPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 602,93 |
UFV | Viçosa | Racial 1,5 salário mínimo | 599,74 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 596,32 |
UFJF | Gov Valadares | Racial 1,5 salário mínimo | 595,44 |
UFPE | Caruaru | Racial 1,5 salário mínimo | 594,56 |
UFRR | Boa Vista | Racial 1,5 salário mínimo | 594,30 |
UFAC | Rio Branco | Racial 1,5 salário mínimo | 594,14 |
UFF | C. dos Goytacazes | Racial 1,5 salário mínimo | 593,40 |
UFOP | Mariana | Racial 1,5 salário mínimo | 593,11 |
UFOP | Mariana | Racial 1,5 salário mínimo | 593,11 |
UFDPAR | Parnaíba | Racial 1,5 salário mínimo | 592,95 |
UFS | São Cristóvão | Racial 1,5 salário mínimo | 591,88 |
UNIFAL-MG | Varginha | Racial 1,5 salário mínimo | 588,46 |
UNIFESSPA | Marabá | Racial 1,5 salário mínimo | 586,64 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 584,26 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 584,26 |
UFRN | Natal | Racial 1,5 salário mínimo | 583,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial 1,5 salário mínimo | 582,84 |
UFGD | Dourados | Racial 1,5 salário mínimo | 577,04 |
UFRRJ | Três Rios | Racial 1,5 salário mínimo | 573,78 |
UFSJ | São J del Rei | Racial 1,5 salário mínimo | 569,71 |
UFRN | Natal | Racial 1,5 salário mínimo | 569,68 |
UFS | São Cristóvão | Racial 1,5 salário mínimo | 569,50 |
UFSM | Santa Maria | Racial 1,5 salário mínimo | 568,50 |
FURG | Rio Grande | Racial 1,5 salário mínimo | 563,98 |
UFAL | Maceió | Racial 1,5 salário mínimo | 562,88 |
UFMT | Cuiabá | Racial 1,5 salário mínimo | 561,26 |
UFSJ | São J del Rei | Racial 1,5 salário mínimo | 559,65 |
UFMT | Cuiabá | Racial 1,5 salário mínimo | 557,70 |
UFRPE | Serra Talhada | Racial 1,5 salário mínimo | 556,88 |
UFPB | João Pessoa | Racial 1,5 salário mínimo | 556,04 |
UFPEL | Pelotas | Racial 1,5 salário mínimo | 541,74 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Racial 1,5 salário mínimo | 537,70 |
UFAL | Stna do Ipanema | Racial 1,5 salário mínimo | 534,48 |
UFSM | Palmeira das Missões | Racial 1,5 salário mínimo | 510,99 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Racial 1,5 salário mínimo | 472,02 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Racial 1,5 salário mínimo | 472,02 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 665,02 |
UFG | Goiânia | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 654,62 |
UFSCAR | Sorocaba | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 646,51 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 623,94 |
UFF | Niterói | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 614,12 |
UFG | Goiânia | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 613,15 |
UFPI | Teresina | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 600,50 |
UFCG | Campina Grande | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 578,16 |
UFR | Rondonópolis | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 511,58 |
UNIMONTES | Montes Claros | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 595,17 |
UFRPE | Serra Talhada | Racial Agreste | 611,81 |
USP | São Paulo | Racial Esc. | 700,46 |
USP | Ribeirão Preto | Racial Esc. | 697,01 |
USP | São Paulo | Racial Esc. | 677,93 |
USP | Ribeirão Preto | Racial Esc. | 675,00 |
UFMA | São Luís | Racial Esc. | 613,98 |
UENP | Corn Procópio | Racial Esc. | 609,79 |
UEL | Londrina | Racial Esc. | 602,70 |
UEFS | Feira de Stna | Racial Esc. | 594,01 |
UEL | Londrina | Racial Esc. | 591,20 |
UNESPAR | Apucarana | Racial Esc. | 569,62 |
UNESPAR | Campo Mourão | Racial Esc. | 556,94 |
Notas de corte de Ciências Econômicas para cotas de escola pública
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UESC | Ilhéus | Esc P.Racial | 576,55 |
UESC | Ilhéus | Esc P.Racial | 571,82 |
UESC | Ilhéus | Esc Pública | 623,49 |
UESC | Ilhéus | Esc Pública | 616,97 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 742,95 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 731,47 |
UNIFESP | Osasco | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 705,62 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 704,16 |
UNIFESP | Osasco | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,18 |
UFPR | Curitiba | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 677,52 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 672,92 |
UFF | Niterói | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 671,61 |
UFF | Niterói | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 670,97 |
UFPR | Curitiba | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 666,30 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 663,66 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 662,16 |
UFT | Palmas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 661,84 |
UFC | Sobral | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 660,26 |
UFPE | Recife | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,57 |
UFMA | São Luís | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 638,10 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 628,26 |
UFPE | Recife | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 627,26 |
UFF | C. dos Goytacazes | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 625,25 |
UFAL | Maceió | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 624,74 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 623,76 |
UFPE | Caruaru | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 611,69 |
UFAL | Stna do Ipanema | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 574,18 |
UNIMONTES | Montes Claros | Esc. 1,5 salário mínimo | 643,30 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 784,53 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 778,85 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 733,21 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 733,21 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 730,22 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 725,90 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 725,18 |
UNIFESP | Osasco | Esc. Pública | 722,52 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 721,74 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 721,74 |
UNIFESP | Osasco | Esc. Pública | 721,43 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc. Pública | 721,20 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 720,54 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 715,45 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 713,24 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 707,61 |
UFSCAR | Sorocaba | Esc. Pública | 707,40 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 706,69 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Esc. Pública | 706,26 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 703,56 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 703,56 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 702,46 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 701,43 |
UDESC | Florianópolis | Esc. Pública | 700,76 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 699,47 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 698,26 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 692,26 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 691,76 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 691,12 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 686,14 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública | 684,69 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 683,43 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 682,44 |
UFC | Sobral | Esc. Pública | 678,56 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública | 676,34 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 674,52 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 674,29 |
UFOP | Mariana | Esc. Pública | 670,47 |
UFOP | Mariana | Esc. Pública | 670,47 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 668,02 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 667,18 |
UEL | Londrina | Esc. Pública | 663,60 |
UEL | Londrina | Esc. Pública | 663,38 |
UNIFAL-MG | Varginha | Esc. Pública | 663,02 |
UNESPAR | Apucarana | Esc. Pública | 660,67 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública | 655,30 |
UFF | C. dos Goytacazes | Esc. Pública | 652,77 |
UFPE | Caruaru | Esc. Pública | 652,72 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 651,12 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 648,80 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 645,19 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc. Pública | 643,60 |
UFRRJ | Três Rios | Esc. Pública | 642,17 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública | 641,34 |
UEFS | Feira de Stna | Esc. Pública | 636,45 |
UENP | Corn Procópio | Esc. Pública | 633,62 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 631,78 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública | 631,01 |
UFDPAR | Parnaíba | Esc. Pública | 627,66 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública | 627,06 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 626,31 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 625,40 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 624,40 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 618,10 |
UNESPAR | Campo Mourão | Esc. Pública | 618,04 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 617,72 |
UFSM | Palmeira das Missões | Esc. Pública | 615,68 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 614,16 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública | 610,40 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 581,74 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 581,05 |
UFAL | Stna do Ipanema | Esc. Pública | 581,04 |
UFRPE | Serra Talhada | Esc. Pública | 574,25 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública | 566,12 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública | 566,12 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Esc. Pública | 565,74 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 565,60 |
UFR | Rondonópolis | Esc. Pública | 563,42 |
UERN | Açu | Esc. Pública | 561,65 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública | 557,40 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública | 557,40 |
UERN | Mossoró | Esc. Pública | 557,36 |
UERN | Pau dos Ferros | Esc. Pública | 551,38 |
UERN | Mossoró | Esc. Pública | 547,24 |
UNEMAT | Sinop | Esc. Pública | 538,77 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 682,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,72 |
UFES | Vitória | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,19 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 674,10 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 672,70 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 672,46 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 669,36 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 664,72 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 661,50 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 659,84 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 658,52 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 651,56 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 651,56 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 639,60 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 637,77 |
UFRPE | Recife | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 633,62 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 626,60 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 625,73 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 624,62 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 620,22 |
UFOP | Mariana | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 618,60 |
UFOP | Mariana | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 618,60 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 616,74 |
UFRRJ | Três Rios | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 611,47 |
UFRN | Natal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 609,51 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 604,34 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 602,61 |
UFRN | Natal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 601,88 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,92 |
UFDPAR | Parnaíba | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,38 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 582,01 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 577,93 |
UNIPAMPA | Stna Livramento | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 572,36 |
UFSM | Palmeira das Missões | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 570,85 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 565,34 |
UFRPE | Serra Talhada | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 552,35 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 551,68 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 528,78 |
UFFS | Laranjeiras Sul | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 528,78 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 710,64 |
UFSCAR | Sorocaba | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 682,84 |
UFF | Niterói | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 671,61 |
UFF | Niterói | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 670,97 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 669,29 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 659,02 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 643,62 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 598,62 |
UFR | Rondonópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 550,96 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública MA | 779,18 |
Notas de corte de Ciências Econômicas no Sisu 2021 para cotas de pessoas com necessidades especiais (PNE)
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UNEMAT | Sinop | PNE | 593,67 |
UEFS | Feira de Stna | PNE | 581,34 |
UNIMONTES | Montes Claros | PNE | 562,28 |
UFAC | Rio Branco | PNE | 528,71 |
UNESPAR | Apucarana | PNE | 481,99 |
UNESPAR | Campo Mourão | PNE | 438,62 |
UFF | Niterói | PNE 1,5 salário mínimo | 723,72 |
UNIFESP | Osasco | PNE 1,5 salário mínimo | 647,06 |
UFC | Fortaleza | PNE 1,5 salário mínimo | 608,74 |
UNIFESP | Osasco | PNE 1,5 salário mínimo | 591,60 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE 1,5 salário mínimo | 584,09 |
UFJF | Juiz de Fora | PNE 1,5 salário mínimo | 554,52 |
UFJF | Juiz de Fora | PNE 1,5 salário mínimo | 544,12 |
UFU | Uberlândia | PNE 1,5 salário mínimo | 525,72 |
UFU | Uberlândia | PNE 1,5 salário mínimo | 525,72 |
UFPE | Caruaru | PNE 1,5 salário mínimo | 488,76 |
UFC | Fortaleza | PNE 1,5 salário mínimo | 487,70 |
UFRPE | Recife | PNE 1,5 salário mínimo | 466,03 |
UFF | Niterói | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 723,72 |
UFG | Goiânia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 548,28 |
UFG | Goiânia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 505,83 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 470,28 |
UFC | Fortaleza | PNE Esc. Pública | 655,66 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE Esc. Pública | 653,76 |
