Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Engenharia Ambiental. A maior nota de corte foi para o IFCE.
Você quer ser engenheiro? Então veja todas as notas de corte de Engenharia Ambiental e Engenharia Sanitária no Sisu 2020. Assim você sabe como está a concorrência para garantir uma vaga em uma instituição pública.
Se você quer seguir essa carreira, primeiro saiba as principais características da profissão. O engenheiro ambiental visa, entre outras coisas, minimizar os danos ambientais causados pela ação humana. O curso dura, em média, cinco anos e é uma das áreas da engenharia mais integrada ao campo das ciências biológicas.
Existem tanto opções de cursos voltados exclusivamente para Engenharia Ambiental quanto outros que a integrados á outras áreas da Engenharia. Os exemplos mais comuns são as graduações em Engenharia Ambiental e Sanitária, mas também existem casos de integração com a área de Engenharia de Energia.
As maiores notas de corte de Engenharia Ambiental no Sisu 2020
Algumas universidades e institutos optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que acrescentou até 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Veja como ficou o ranking das 3 maiores notas de corte de Engenharia Ambiental:
- IFCE (Maracanaú): 779.84 pontos com bônus regional;
- USP (São Carlos): 774,24 pontos sem bônus;
- IFCE (Juazeiro do Norte): 764,53 pontos.
As menores notas de corte de Engenharia Ambiental no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Engenharia Ambiental no Sisu 2020 ficaram com duas modalidades de cotas diferentes: para pessoas com deficiência e para ciganos. Veja o ranking:
- IFES (Itatiba): 385,66 pontos;
- UEMG (João Monlevade): 408,98 pontos;
- IFNMG (Araçuaí): 410,12 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Engenharia Ambiental
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
IFCE | Maracanaú | 779,84 |
USP | São Carlos | 774,24 |
IFCE | Juazeiro Norte | 764,53 |
USP | São Paulo | 760,49 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 740,52 |
IFCE | Quixadá | 736,31 |
UFMG | Belo Horizonte | 722,08 |
UEMG | Passos | 716,54 |
UFPR | Curitiba | 711,10 |
USP | Lorena | 710,98 |
UNIFEI | Itajubá | 703,71 |
UFRGS | Porto Alegre | 703,48 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | 703,43 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | 703,21 |
UFSCAR | Buri | 702,00 |
UFC | Fortaleza | 700,00 |
UFRRJ | Seropédica | 699,22 |
UEMG | João Monlevade | 698,76 |
UTFPR | Curitiba | 694,80 |
UFJF | Juiz de Fora | 694,00 |
UFBA | Salvador | 688,49 |
UFPR | Pontal do Paraná | 687,78 |
UFV | Viçosa | 686,42 |
UFFS | Chapecó | 684,03 |
UFMS | Campo Grande | 683,01 |
UFF | Niterói | 681,05 |
UFSC | Florianópolis | 676,74 |
UTFPR | Londrina | 676,64 |
IFES | Vitória | 673,40 |
UFTM | Uberaba | 672,68 |
IFG | Goiânia | 672,02 |
UFG | Goiânia | 669,34 |
UFLA | Lavras | 664,11 |
UNIFEI | Itabira | 663,55 |
UFU | Uberlândia | 663,10 |
UFV | Viçosa | 660,90 |
UFS | São Cristóvão | 658,97 |
UNEB | Alagoinhas | 658,00 |
IFPA | Tucuruí | 653,76 |
UESB | Itapetinga | 652,68 |
UFSB | Itabuna | 649,76 |
IF Goiano | Rio Verde | 648,52 |
UFC | Crateús | 648,50 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | 645,97 |
UFSB | Itabuna | 645,62 |
UFMG | Montes Claros | 645,58 |
UFAL | Maceió | 644,00 |
UFRPE | Recife | 642,77 |
UTFPR | Campo Mourão | 642,47 |
UFAM | Humaitá | 640,93 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | 640,58 |
IFBA | Vit da Conquista | 638,48 |
UFSB | Itabuna | 638,34 |
IFRN | Natal | 638,20 |
UFPB | João Pessoa | 636,64 |
UFT | Palmas | 636,09 |
UFOB | Barreiras | 631,21 |
UFRPE | Recife | 630,01 |
IFES | Ibatiba | 625,20 |
UFVJM | Unaí | 624,64 |
IFMG | Gov Valadares | 622,96 |
UNIVASF | Juazeiro | 621,58 |
UFRB | Cruz das Almas | 620,16 |
UFRPE | Recife | 618,60 |
UTFPR | Fco Beltrão | 616,34 |
UFPEL | Pelotas | 614,60 |
IFPA | Conc do Araguaia | 607,80 |
UDESC | Lages | 607,78 |
UNEB | Xique-Xique | 605,26 |
UNICENTRO | Irati | 600,85 |
UFAM | Itacoatiara | 600,69 |
UFCG | Pombal | 599,98 |
UEPB | Campina Grande | 596,53 |
UFMT | Cuiabá | 595,48 |
IFNMG | Araçuaí | 589,36 |
UEMS | Dourados | 589,33 |
UTFPR | Medianeira | 586,50 |
UFFS | Erechim | 586,38 |
IFNMG | Januária | 582,46 |
UFMT | Sinop | 576,70 |
UFMT | Rondonópolis | 574,56 |
UFSM | Fdrco Westphalen | 562,00 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | 558,58 |
UFFS | Cerro Largo | 555,74 |
UFERSA | Mossoró | 553,85 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Nota de corte | |
---|---|---|---|
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 605,95 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 601,77 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 673,42 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 671,60 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 659,92 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 656,76 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R | 653,39 |
IFES | Vitória | Cota R | 652,71 |
IFG | Goiânia | Cota R | 650,64 |
IFPA | Tucuruí | Cota R | 650,12 |
UFBA | Salvador | Cota R | 648,35 |
IFRN | Natal | Cota R | 635,48 |
UFV | Viçosa | Cota R | 634,74 |
UFPR | Pontal do Paraná | Cota R | 633,78 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R | 632,35 |
UFLA | Lavras | Cota R | 632,11 |
UFC | Crateús | Cota R | 630,88 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 630,40 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 629,73 |
UFT | Palmas | Cota R | 623,28 |
IFCE | Maracanaú | Cota R | 621,81 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R | 621,78 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R | 616,39 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R | 615,76 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 614,20 |
UFMG | Montes Claros | Cota R | 613,94 |
IFCE | Juazeiro Norte | Cota R | 613,45 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 612,76 |
UFF | Niterói | Cota R | 609,61 |
UFRPE | Recife | Cota R | 608,68 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R | 608,26 |
UFG | Goiânia | Cota R | 607,16 |
UFV | Viçosa | Cota R | 606,98 |
UFRPE | Recife | Cota R | 606,86 |
IFMG | Gov Valadares | Cota R | 606,58 |
UFSB | Itabuna | Cota R | 605,46 |
UNIFEI | Itabira | Cota R | 603,87 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 601,15 |
UTFPR | Londrina | Cota R | 600,64 |
UFRPE | Recife | Cota R | 599,90 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 596,72 |
UFAL | Maceió | Cota R | 595,28 |
UFSCAR | Buri | Cota R | 594,84 |
IFCE | Quixadá | Cota R | 594,62 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 593,42 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 591,32 |
IFPA | Conc do Araguaia | Cota R | 586,80 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Cota R | 586,04 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 585,96 |
IFES | Ibatiba | Cota R | 584,81 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R | 582,30 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota R | 582,20 |
UFVJM | Unaí | Cota R | 581,31 |
UFSB | Itabuna | Cota R | 574,34 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 574,28 |
UTFPR | Campo Mourão | Cota R | 573,18 |
IFNMG | Januária | Cota R | 571,16 |
UFSB | Itabuna | Cota R | 567,50 |
IFNMG | Araçuaí | Cota R | 563,36 |
UFAM | Itacoatiara | Cota R | 559,96 |
UFTM | Uberaba | Cota R | 559,32 |
UFFS | Chapecó | Cota R | 558,49 |
UFAM | Humaitá | Cota R | 558,14 |
UTFPR | Fco Beltrão | Cota R | 556,14 |
UFCG | Pombal | Cota R | 550,16 |
UFMT | Sinop | Cota R | 548,00 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 545,76 |
UFERSA | Mossoró | Cota R | 539,27 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Cota R | 538,96 |
UFFS | Erechim | Cota R | 534,06 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 526,36 |
UFFS | Cerro Largo | Cota R | 518,58 |
UTFPR | Medianeira | Cota R | 514,84 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Cota R | 435,03 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 668,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 647,81 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 646,40 |
IFPA | Tucuruí | Cota R 1,5sm | 637,60 |
IFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 636,90 |
IFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 635,16 |
IFCE | Maracanaú | Cota R 1,5sm | 633,96 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 625,06 |
IFCE | Quixadá | Cota R 1,5sm | 625,04 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 623,94 |
UFC | Crateús | Cota R 1,5sm | 623,90 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 623,71 |
IFCE | Juazeiro Norte | Cota R 1,5sm | 622,18 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 618,90 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 618,52 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 617,56 |
IFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 616,60 |
UFSCAR | Buri | Cota R 1,5sm | 613,59 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 613,02 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R 1,5sm | 610,84 |
IFMG | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 609,48 |
UFMG | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 609,30 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota R 1,5sm | 608,96 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 607,22 |
IFES | Ibatiba | Cota R 1,5sm | 607,04 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 606,74 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 605,63 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 604,34 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R 1,5sm | 603,15 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 600,33 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 599,11 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 598,50 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 597,53 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 595,46 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 594,50 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 594,32 |
UNIFEI | Itabira | Cota R 1,5sm | 593,32 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 592,90 |
IFPA | Conc do Araguaia | Cota R 1,5sm | 591,62 |
UFVJM | Unaí | Cota R 1,5sm | 590,12 |
UFAM | Humaitá | Cota R 1,5sm | 588,60 |
UFPR | Pontal do Paraná | Cota R 1,5sm | 588,48 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R 1,5sm | 588,44 |
UFSB | Itabuna | Cota R 1,5sm | 588,32 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 588,22 |
UTFPR | Londrina | Cota R 1,5sm | 584,62 |
UFSB | Itabuna | Cota R 1,5sm | 583,36 |
UFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 581,34 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 577,44 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 575,79 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 574,57 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 573,10 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Cota R 1,5sm | 572,82 |
UFRPE | Recife | Cota R 1,5sm | 565,95 |
IFNMG | Araçuaí | Cota R 1,5sm | 563,48 |
UFSB | Itabuna | Cota R 1,5sm | 563,36 |
UTFPR | Medianeira | Cota R 1,5sm | 562,46 |
UFCG | Pombal | Cota R 1,5sm | 559,56 |
IFNMG | Januária | Cota R 1,5sm | 558,50 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Cota R 1,5sm | 556,68 |
UFERSA | Mossoró | Cota R 1,5sm | 552,95 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 551,96 |
UFAM | Itacoatiara | Cota R 1,5sm | 547,56 |
UFMT | Sinop | Cota R 1,5sm | 547,46 |
UTFPR | Campo Mourão | Cota R 1,5sm | 545,33 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 543,30 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R 1,5sm | 542,76 |
UTFPR | Fco Beltrão | Cota R 1,5sm | 539,11 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Cota R 1,5sm | 530,50 |
UFFS | Erechim | Cota R 1,5sm | 525,64 |
UFFS | Chapecó | Cota R 1,5sm | 519,46 |
UFFS | Cerro Largo | Cota R 1,5sm | 503,62 |
UNEB | Alagoinhas | Cota R 4sm | 619,95 |
UNEB | Xique-Xique | Cota R 4sm | 541,05 |
USP | Lorena | Cota R EP | 684,18 |
USP | São Carlos | Cota R EP | 672,71 |
UESB | Itapetinga | Cota R EP | 606,88 |
USP | São Carlos | Cota R EP 1,5sm | 688,43 |
USP | Lorena | Cota R EP 1,5sm | 666,58 |
UDESC | Lages | Cota Racial | 562,90 |
UEMS | Dourados | Rac EP | 521,75 |
UEMG | Passos | Rac EP BR | 568,16 |
UEMG | João Monlevade | Rac EP BR | 565,50 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
USP | Lorena | Eng Ambiental | Cota EP | 737,97 |
USP | São Paulo | Eng Ambiental | Cota EP | 733,14 |
USP | São Carlos | Eng Ambiental | Cota EP | 722,90 |
USP | São Carlos | Eng Ambiental | Cota EP 1,5sm | 718,94 |
USP | Lorena | Eng Ambiental | Cota EP 1,5sm | 686,80 |
UESB | Itapetinga | Eng Ambiental | EP | 594,36 |
UEMG | Passos | Eng Ambiental | EP BR | 606,40 |
UEMG | João Monlevade | Eng Ambiental | EP BR | 597,92 |
IFCE | Maracanaú | Eng Amb Sanitária | EP no CE | 779.84 |
IFCE | Juazeiro Norte | Eng Ambiental | EP no CE | 764.53 |
IFCE | Quixadá | Eng Amb Sanitária | EP no CE | 736.31 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 696,84 |
IF Goiano | Rio Verde | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 686,72 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 681,95 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 680,25 |
UNIFEI | Itajubá | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 675,81 |
UFLA | Lavras | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 672,80 |
UFMS | Campo Grande | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 671,23 |
UFC | Fortaleza | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 670,20 |
UFPR | Curitiba | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 668,82 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 668,64 |
UFV | Viçosa | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 666,48 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 665,21 |
UFBA | Salvador | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 661,80 |
IFES | Vitória | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 659,81 |
UFU | Uberlândia | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 658,58 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 655,69 |
UFTM | Uberaba | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 655,67 |
UFV | Viçosa | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 652,48 |
UTFPR | Curitiba | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 651,64 |
IFCE | Juazeiro Norte | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 651,34 |
UFPR | Pontal do Paraná | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 649,62 |
UFSCAR | Buri | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 647,33 |
UFAL | Maceió | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 646,56 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 646,41 |
IFBA | Vit da Conquista | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 643,48 |
UFMG | Montes Claros | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 643,36 |
UFG | Goiânia | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 643,00 |
IFCE | Maracanaú | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 638,74 |
UFSC | Florianópolis | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 634,47 |
UFF | Niterói | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 633,00 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 632,94 |
UFSB | Itabuna | Eng Ambiental Sust | Esc Pub 1,5sm | 632,64 |
UTFPR | Londrina | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 632,09 |
UFRPE | Recife | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 632,04 |
UFPB | João Pessoa | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 631,24 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 629,02 |
UFSB | Itabuna | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 628,34 |
IFES | Ibatiba | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 627,34 |
UFT | Palmas | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 626,15 |
UNIFEI | Itabira | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 624,74 |
IFRN | Natal | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 622,89 |
UFC | Crateús | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 622,56 |
UFRRJ | Seropédica | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 621,80 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 615,67 |
IFCE | Quixadá | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 615,58 |
UFOB | Barreiras | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 610,33 |
IFMG | Gov Valadares | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 607,00 |
UFAM | Humaitá | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 603,06 |
UFFS | Chapecó | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 599,93 |
UTFPR | Campo Mourão | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 599,17 |
UFCG | Pombal | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 597,22 |
UFPEL | Pelotas | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 590,42 |
UFS | São Cristóvão | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 588,08 |
UTFPR | Fco Beltrão | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 583,61 |
UTFPR | Medianeira | Eng Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 580,51 |
UFERSA | Mossoró | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 579,22 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 578,28 |
UFMT | Cuiabá | Eng Sanit Ambienal | Esc Pub 1,5sm | 577,78 |
IFNMG | Januária | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 575,42 |
IFNMG | Araçuaí | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 572,44 |
UFVJM | Unaí | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 564,80 |
UFRB | Cruz das Almas | Eng San Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 563,68 |
UFSB | Itabuna | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 559,38 |
UFAM | Itacoatiara | Eng Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 558,17 |
IFPA | Conc do Araguaia | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 556,80 |
UFFS | Erechim | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 554,02 |
UFMT | Sinop | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 544,88 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 543,14 |
UFMT | Rondonópolis | Eng Agr Ambiental | Esc Pub 1,5sm | 539,18 |
UFFS | Cerro Largo | Eng Amb Sanitária | Esc Pub 1,5sm | 528,20 |
UFFS | Chapecó | Eng Amb Sanitária | Esc Pública | 649,92 |
UDESC | Lages | Eng Amb Sanitária | Esc Pública | 615,90 |
UEPB | Campina Grande | Eng San Ambiental | Esc Pública | 589,46 |
UFFS | Cerro Largo | Eng Amb Sanitária | Esc Pública | 585,56 |
UFFS | Erechim | Eng Amb Sanitária | Esc Pública | 477,56 |
UFMG | Belo Horizonte | Eng Ambiental | Esc. Pública | 710,78 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Esc. Pública | 707,37 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 704,80 |
UFPR | Curitiba | Eng Ambiental | Esc. Pública | 698,32 |
UFRGS | Porto Alegre | Eng Ambiental | Esc. Pública | 697,59 |
UFRRJ | Seropédica | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 694,42 |
UFJF | Juiz de Fora | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 688,98 |
UFLA | Lavras | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 687,65 |
UFV | Viçosa | Eng Ambiental | Esc. Pública | 686,68 |
UFBA | Salvador | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 679,96 |
UTFPR | Curitiba | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 678,42 |
UNIFEI | Itajubá | Eng Ambiental | Esc. Pública | 676,59 |
UNIFEI | Itabira | Eng Ambiental | Esc. Pública | 674,66 |
UFMS | Campo Grande | Eng Ambiental | Esc. Pública | 673,93 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Eng Ambiental | Esc. Pública | 673,14 |
UFC | Fortaleza | Eng Ambiental | Esc. Pública | 672,62 |
UFG | Goiânia | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 670,93 |
UFSCAR | Buri | Eng Ambiental | Esc. Pública | 670,71 |
UFV | Viçosa | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 667,70 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Esc. Pública | 662,55 |
UFU | Uberlândia | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 661,97 |
UFPR | Pontal do Paraná | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 661,00 |
UFSC | Florianópolis | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 660,32 |
UTFPR | Londrina | Eng Ambiental | Esc. Pública | 655,73 |
UFF | Niterói | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 652,68 |
UFMG | Montes Claros | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 650,20 |
IFCE | Quixadá | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 649,07 |
UFT | Palmas | Eng Ambiental | Esc. Pública | 647,55 |
IFRN | Natal | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 643,82 |
IFCE | Juazeiro Norte | Eng Ambiental | Esc. Pública | 639,53 |
IFES | Vitória | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 637,33 |
UFTM | Uberaba | Eng Ambiental | Esc. Pública | 634,10 |
UFAM | Humaitá | Eng Ambiental | Esc. Pública | 633,62 |
UFRPE | Recife | Eng Ambiental | Esc. Pública | 630,84 |
UFPB | João Pessoa | Eng Ambiental | Esc. Pública | 630,70 |
UFC | Crateús | Eng Ambiental | Esc. Pública | 629,84 |
IFMG | Gov Valadares | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 628,64 |
UTFPR | Campo Mourão | Eng Ambiental | Esc. Pública | 626,66 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 623,67 |
IFES | Ibatiba | Eng Ambiental | Esc. Pública | 623,65 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 623,30 |
UFVJM | Unaí | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 621,57 |
UFRB | Cruz das Almas | Eng San Ambiental | Esc. Pública | 619,60 |
UFPEL | Pelotas | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 618,82 |
UFOB | Barreiras | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 617,83 |
UFMT | Cuiabá | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 616,84 |
UFFS | Chapecó | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 612,10 |
UTFPR | Medianeira | Eng Ambiental | Esc. Pública | 608,58 |
IFCE | Maracanaú | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 606,32 |
UFSB | Itabuna | Eng Sanit Ambienal | Esc. Pública | 606,10 |
UFS | São Cristóvão | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 601,82 |
IF Goiano | Rio Verde | Eng Ambiental | Esc. Pública | 597,60 |
IFBA | Vit da Conquista | Eng Ambiental | Esc. Pública | 597,54 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 590,56 |
UFAL | Maceió | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 588,24 |
UTFPR | Fco Beltrão | Eng Ambiental | Esc. Pública | 587,40 |
UFCG | Pombal | Eng Ambiental | Esc. Pública | 586,54 |
IFPA | Conc do Araguaia | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 586,52 |
UFMT | Rondonópolis | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 581,26 |
IFNMG | Araçuaí | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 580,00 |
IFNMG | Januária | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 574,14 |
UFFS | Erechim | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 564,62 |
UNICENTRO | Irati | Eng Ambiental | Esc. Pública | 564,13 |
UFAM | Itacoatiara | Eng Sanitária | Esc. Pública | 560,87 |
UNIPAMPA | Caçapava do Sul | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 558,73 |
UNIVASF | Juazeiro | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 558,62 |
UFMT | Sinop | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 554,08 |
UFFS | Cerro Largo | Eng Amb Sanitária | Esc. Pública | 553,64 |
UFERSA | Mossoró | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 546,13 |
UFSB | Itabuna | Eng Ambiental Sust | Esc. Pública | 545,96 |
UFSB | Itabuna | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública | 493,88 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFRPE | Recife | Eng Ambiental | PNE | 642.77 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | PNE | 630.01 |
UFRPE | Recife | Eng Agr Ambiental | PNE | 618.6 |
IFRN | Natal | Eng Amb Sanitária | PNE | 587,71 |
