Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Física. A variação foi grande, com a maior nota de corte ficando acima dos 740 e a menor abaixo dos 400 pontos.
Para quem gosta de entender como o universo funciona, o curso de Física é uma escolha sólida. Ele explora desde as leis fundamentais da natureza até aplicações práticas. As notas de corte para Física no SISU 2023 vão indicar se você pode seguir nessa área.
As Notas de Corte de Física – SiSU 2023
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2023 para Física. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
*Para você entender as tabelas, considere estas abreviaturas: EP = Escola Pública; R = Racial; 1,5 sm = limite de renda; PNE = Portadores de Necessidades Especiais.
As Maiores Notas de Física SEM bônus
As maiores notas de corte do SiSU 2023 ocorreram nas disputas pela ampla concorrência e nas cotas para escola pública. Na UFSCAR ocorreu a nota mais alta do país, que chegou aos 749,24 pontos. Muito próximo ficou a UFRJ, que exigiu pelo menos 747,06 pontos dos candidatos. A terceira maior nota de corte foi registrada na UFSCAR, onde chegou a 730,41 pontos.
Os detalhes completos do ranking você confere aqui. Lembre-se de levar em conta a legenda no topo do post para entender as abreviaturas.
- São Carlos. Ampla concorrência. 749,24 pontos.
- Rio de Janeiro. Ampla concorrência. 747,06 pontos.
- São Carlos. Cota EP. 730,41 pontos.
- Recife. Ampla concorrência. 727,98 pontos.
- Londrina. Ampla concorrência. 720,96 pontos.
- São Carlos. Ampla concorrência. 717,14 pontos.
- Niterói. Cota EP. 713,59 pontos.
- Florianópolis. Ampla concorrência. 707,16 pontos.
- Rio de Janeiro. Cota EP. 705,62 pontos.
- Niterói. Ampla concorrência. 698,33 pontos.
As Notas de Corte de Física COM Bônus
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia. Confira em detalhes:
- IFCE. Sobral. Bônus 20%. 767,15 pontos.
- IFCE. Sobral. Bônus 10%. 767,15 pontos
- Manaus. Bônus 20%. 752,57 pontos.
- Fortaleza. Bônus 20%. 743,15 pontos.
- Fortaleza. Bônus 10%. 743,15 pontos.
- Acaraú. Bônus 20%. 738,65 pontos.
- Acaraú. Bônus 10%. 738,65 pontos
- Itapipoca. Bônus 20%. 730,19 pontos.
- IFCE. Itapipoca. Bônus 10%. 730,19 pontos.
- Tianguá. Bônus 20%. 717,65 pontos.
As Menores Notas de Corte de Física – SiSU 2023
As menores notas de corte de Física no SiSU 2023 foram registradas nas universidades que oferecem a Área Básica de Ingresso (ABI). Na UFMG ficaram as duas menores do país: 366,74 pontos nas cotas para escola pública e 399,56 pontos nas cotas raciais. Na UFRRJ o curso exigiu pelo menos 434,2 pontos das pessoas que competiram pelas cotas para professores. Foi a terceira nota de corte mais baixa da última edição do SiSU.
Veja os detalhes abaixo e considere a legenda no início do post para entender as abreviaturas:
- ABI – Física. UFMG. Belo Horizonte. Cota EP PNE. 366,74 pontos.
- ABI – Física. UFMG. Belo Horizonte. Cota R PNE EP 1,5sm. 399,56 pontos.
- ABI – Física. UFRRJ. Seropédica. Cota Professores. 434,2 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa: notas de corte de Física para ampla concorrência
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Física | UFSCAR | São Carlos | Ampla concorrência | 749,24 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 747,06 |
Física | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 727,98 |
Física | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 720,96 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Ampla concorrência | 717,14 |
Física | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 707,16 |
Física | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 698,33 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 696,9 |
Física | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 689,9 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 681,11 |
Física | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 680,3 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Ampla concorrência | 679,9 |
Física | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 675,03 |
Física | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 673,9 |
Física | IFB | Brasília | Ampla concorrência | 670,47 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 669,66 |
Física | IFSP | São Paulo | Ampla concorrência | 665,52 |
Física | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Ampla concorrência | 664,65 |
Física | UEL | Londrina | Ampla concorrência | 663,36 |
Física | UFSCAR | Sorocaba | Ampla concorrência | 659,99 |
Física | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 659,06 |
ABI – Física | UFJF | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 658,54 |
Física | UFF | Niterói | Ampla concorrência | 658,25 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Ampla concorrência | 658,2 |
ABI – Física | UFBA | Salvador | Ampla concorrência | 657,95 |
Física | UEM | Maringá | Ampla concorrência | 657,17 |
Física | UESB | Vitória da Conquista | Ampla concorrência | 654,27 |
Física | UFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 650,4 |
Física | UEFS | Feira de Santana | Ampla concorrência | 647,86 |
Física | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 645,93 |
Física | UFSC | Florianópolis | Ampla concorrência | 645,35 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 645,27 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Ampla concorrência | 642,39 |
Física | UFMA | São Luís | Ampla concorrência | 638,64 |
Física | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 638,46 |
Física | UFBA | Salvador | Ampla concorrência | 635,59 |
Física | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 635,34 |
Física | UFC | Fortaleza | Ampla concorrência | 633,84 |
Física | UNEB | Salvador | Ampla concorrência | 632,38 |
Física | UFSCAR | Araras | Ampla concorrência | 629,43 |
Física | UFPE | Recife | Ampla concorrência | 625,63 |
Física | UFMS | Campo Grande | Ampla concorrência | 625,6 |
ABI – Física | UFRRJ | Seropédica | Ampla concorrência | 624,52 |
Física | UFCA | Brejo Santo | Ampla concorrência | 623,52 |
Física | UNIFEI | Itajubá | Ampla concorrência | 622,41 |
Física | UFMA | São Luís | Ampla concorrência | 616,6 |
Física | UNIMONTES | Montes Claros | Ampla concorrência | 615,28 |
Física | UEFS | Feira de Santana | Ampla concorrência | 612,5 |
Física | UFF | Volta Redonda | Ampla concorrência | 611,64 |
Física | IF Fluminense | Cabo Frio | Ampla concorrência | 611,06 |
Física | UTFPR | Curitiba | Ampla concorrência | 610,3 |
Física | UFPI | Teresina | Ampla concorrência | 607,64 |
Física | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 605,69 |
Física | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 605,4 |
ABI – Física | UFV | Viçosa | Ampla concorrência | 601,48 |
Física | UFU | Uberlândia | Ampla concorrência | 601,36 |
Física | IFRJ | Nilópolis | Ampla concorrência | 598,44 |
Física | UFRB | Cruz das Almas | Ampla concorrência | 597,42 |
Física | UFES | Vitória | Ampla concorrência | 594,42 |
Física | CEFET/RJ | Nova Friburgo | Ampla concorrência | 592,86 |
Física | UDESC | Joinville | Ampla concorrência | 591,14 |
Física | IFMA | Imperatriz | Ampla concorrência | 590,54 |
Física | UFG | Goiânia | Ampla concorrência | 589,84 |
Física | IFAM | Manaus | Ampla concorrência | 587,7 |
Física | IFBA | Salvador | Ampla concorrência | 586,16 |
Física | UFRN | Natal | Ampla concorrência | 584,88 |
Física | IFSP | Piracicaba | Ampla concorrência | 582,02 |
Física | IF Sertão | Petrolina | Ampla concorrência | 580,13 |
Física | UFAL | Arapiraca | Ampla concorrência | 579,7 |
Física | UFLA | Lavras | Ampla concorrência | 577,9 |
Física | IFMA | São Luís | Ampla concorrência | 576,04 |
Física | UEMG | Ibirité | Ampla concorrência | 574,64 |
Física | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 574,46 |
Física | UEPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 573,27 |
Física | UNIFEI | Itajubá | Ampla concorrência | 572,49 |
Física | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 571,84 |
Física | IFRN | Caicó | Ampla concorrência | 571,48 |
Física | IFRN | Natal | Ampla concorrência | 571,28 |
Física | UERN | Mossoró | Ampla concorrência | 570,75 |
Física | UNILAB | Redenção | Ampla concorrência | 570,23 |
Física | UFOB | Barreiras | Ampla concorrência | 570,06 |
Física | UFPI | Teresina | Ampla concorrência | 567,31 |
Física | UESC | Ilhéus | Ampla concorrência | 566,87 |
Física | UFPB | João Pessoa | Ampla concorrência | 566,26 |
Física | UESPI | Teresina | Ampla concorrência | 564,72 |
Física | UFCG | Cajazeiras | Ampla concorrência | 563,98 |
Física | UFSJ | São João del Rei | Ampla concorrência | 562,19 |
Física | UFS | São Cristóvão | Ampla concorrência | 561,49 |
Física | IFES | Cariacica | Ampla concorrência | 560,31 |
Física | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 558,96 |
Física | IFS | Lagarto | Ampla concorrência | 558,12 |
Física | IFSEMG | Juiz de Fora | Ampla concorrência | 555,86 |
Física | IFRN | Santa Cruz | Ampla concorrência | 554,52 |
Física | UFCG | Campina Grande | Ampla concorrência | 551,46 |
Física | UESC | Ilhéus | Ampla concorrência | 549,78 |
Física | UFAL | Maceió | Ampla concorrência | 549,78 |
Física | IFMA | Santa Inês | Ampla concorrência | 549,76 |
Física | UFSM | Santa Maria | Ampla concorrência | 549,5 |
Física | UFOB | Barreiras | Ampla concorrência | 548,85 |
Física | IFAP | Macapá | Ampla concorrência | 546 |
Física | IF Sertão | Serra Talhada | Ampla concorrência | 544,7 |
Física | UFS | Itabaiana | Ampla concorrência | 542,37 |
Física | CEFET/RJ | Petrópolis | Ampla concorrência | 542,14 |
Física | IFAL | Maceió | Ampla concorrência | 541,75 |
Física | IFPE | Pesqueira | Ampla concorrência | 540,44 |
Física | IFRJ | Volta Redonda | Ampla concorrência | 539,19 |
Física | IFMA | Pedreiras | Ampla concorrência | 535,88 |
Física | UESB | Itapetinga | Ampla concorrência | 534,61 |
Física | UNIFAL-MG | Alfenas | Ampla concorrência | 532,31 |
Física | UFFS | Cerro Largo | Ampla concorrência | 531,56 |
Física | UFOP | Ouro Preto | Ampla concorrência | 529,49 |
Física | IFSC | Araranguá | Ampla concorrência | 529,14 |
Física | UEMG | Passos | Ampla concorrência | 526,24 |
Física | UFRR | Boa Vista | Ampla concorrência | 526 |
Física | IFSC | Jaraguá do Sul | Ampla concorrência | 524,37 |
Física | IFSP | Registro | Ampla concorrência | 523,2 |
Física | UFCG | Campina Grande | Ampla concorrência | 522,58 |
Física | IF Sertão | Salgueiro | Ampla concorrência | 521,43 |
Física | IFPB | Campina Grande | Ampla concorrência | 518,27 |
Física | IFAL | Piranhas | Ampla concorrência | 517,36 |
Física | UFSJ | São João del Rei | Ampla concorrência | 516,05 |
Física | UNICENTRO | Guarapuava | Ampla concorrência | 514,38 |
Física | IFRN | João Câmara | Ampla concorrência | 505,5 |
Física | IFMG | Congonhas | Ampla concorrência | 496,82 |
Física | UFCG | Cuité | Ampla concorrência | 496,69 |
Física | UEPB | Patos | Ampla concorrência | 495,11 |
Física | UFRB | Amargosa | Ampla concorrência | 481,26 |
Física | IFSul | Pelotas | Ampla concorrência | 480,16 |
Física | UFPEL | Pelotas | Ampla concorrência | 479,6 |
Física | UFTM | Uberaba | Ampla concorrência | 466,06 |
Física | IFMG | Ouro Preto | Ampla concorrência | 464,92 |
Física | IFSP | Itapetininga | Ampla concorrência | 463,76 |
Física | UEPB | Araruna | Ampla concorrência | 456,32 |
Física | UFMT | Cuiabá | Ampla concorrência | 453,82 |
Física | IFNMG | Januária | Ampla concorrência | 452,17 |
Física | UFF | Santo Antônio de Pádua | Ampla concorrência | 449,26 |
Física | UFCG | Cuité | Ampla concorrência | 412,8 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Física com bônus regional:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Física | IFCE | Sobral | Bônus Regional 20% | 20,00 | 767,15 |
Física | IFCE | Sobral | Bônus Regional 10% | 10,00 | 767,15 |
Física | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 752,57 |
Física | IFCE | Fortaleza | Bônus Regional 20% | 20,00 | 743,15 |
Física | IFCE | Fortaleza | Bônus Regional 10% | 10,00 | 743,15 |
Física | IFCE | Acaraú | Bônus Regional 20% | 20,00 | 738,65 |
Física | IFCE | Acaraú | Bônus Regional 10% | 10,00 | 738,65 |
Física | IFCE | Itapipoca | Bônus Regional 20% | 20,00 | 730,19 |
Física | IFCE | Itapipoca | Bônus Regional 10% | 10,00 | 730,19 |
Física | IFCE | Tianguá | Bônus Regional 20% | 20,00 | 717,65 |
Física | IFCE | Tianguá | Bônus Regional 10% | 10,00 | 717,65 |
Física | UNIFAP | Macapá | Bônus na nota | 20,00 | 714,1 |
Física | IFCE | Crateús | Bônus Regional 20% | 20,00 | 706,58 |
Física | IFCE | Crateús | Bônus Regional 10% | 10,00 | 706,58 |
Física | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 705,39 |
Física | UFAM | Manaus | Bônus Regional 20% | 20,00 | 687,49 |
Física | IFCE | Maranguape | Bônus Regional 20% | 20,00 | 680,91 |
Física | IFCE | Maranguape | Bônus Regional 10% | 10,00 | 680,91 |
Física | UNIFESSPA | Marabá | Bônus 20% | 20,00 | 671,53 |
Física | IFCE | Horizonte | Bônus Regional 20% | 20,00 | 662,81 |
Física | IFCE | Horizonte | Bônus Regional 10% | 10,00 | 662,81 |
Física | UFPE | Caruaru | Cota Regional PE | 10,00 | 653,82 |
Física | UFPE | Caruaru | Cota Reg 2/3 PE | 5,00 | 653,82 |
ABI – Física | UFAC | Rio Branco | Bônus Reg 15% | 15,00 | 607,57 |
Física | UFRPE | Recife | Bônus Regional 10% | 10,00 | 598,57 |
Física | UFAL | Arapiraca | Bônus Regional 10% | 10,00 | 579,7 |
Física | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 574,46 |
Física | UEPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 573,27 |
Física | UERN | Mossoró | Bônus Regional 10% | 10,00 | 570,75 |
Física | UNILAB | Redenção | Cota EP | 10,00 | 570,23 |
Física | UFPB | João Pessoa | Cota Reg EJA | 10,00 | 566,26 |
Física | UFCG | Cajazeiras | Cota Regional | 5,00 | 563,98 |
Física | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 551,46 |
Física | IFAL | Maceió | Cota Bônus Regional | 10,00 | 541,75 |
Física | UFCG | Campina Grande | Cota Regional | 5,00 | 522,58 |
Física | IFPB | Campina Grande | Bônus Regional 10% | 10,00 | 518,27 |
Física | IFAL | Piranhas | Cota Bônus Regional | 10,00 | 517,36 |
Física | UFCG | Cuité | Cota Regional | 5,00 | 496,69 |
Física | UEPB | Patos | Bônus Regional 10% | 10,00 | 495,11 |
Física | UEPB | Araruna | Bônus Regional 10% | 10,00 | 456,32 |
Física | UFCG | Cuité | Cota Regional | 5,00 | 412,8 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Física para cota de Escola Pública:
Curso | IES | Cidade | Disputa | Nota |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP | 730,41 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP | 713,59 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 705,62 |
ABI – Física | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP | 705,18 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 696,06 |
Física | UFPE | Recife | Cota EP | 689,72 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 689,09 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP | 686,81 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP | 685,94 |
Física | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 682,09 |
Física | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 681,93 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 680,16 |
Física | UFG | Goiânia | Cota EP | 677,2 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP 1,5sm | 676,49 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP 1,5sm | 675,71 |
Física | IFCE | Acaraú | Cota EP | 674,65 |
Física | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 674,25 |
Física | UFC | Fortaleza | Cota EP | 674,14 |
Física | UFPR | Curitiba | Cota EP | 672,74 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP | 668,48 |
Física | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 666,63 |
ABI – Física | UFBA | Salvador | Cota EP | 666,59 |
Física | IFCE | Tianguá | Cota EP | 666,09 |
Física | UEL | Londrina | Cota EP | 665,74 |
Física | UFMS | Campo Grande | Cota EP | 664,4 |
Física | UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 664,13 |
Física | UEL | Londrina | Cota EP | 663,98 |
Física | IFB | Brasília | Cota EP | 663,96 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 662,98 |
ABI – Física | UFMG | Belo Horizonte | Cota EP 1,5sm | 662,2 |
Física | IFSP | São Paulo | Cota EP | 662,02 |
Física | IF Fluminense | Cabo Frio | Cota EP | 658,58 |
ABI – Física | UFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 658,07 |
Física | UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 658 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 657,06 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP | 654,99 |
Física | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 653,18 |
Física | IFCE | Sobral | Cota EP 1,5sm | 651,46 |
Física | UFPE | Recife | Cota EP | 651,44 |
Física | UFPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 649,69 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP 1,5sm | 647,75 |
Física | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 646,9 |
Física | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP | 645,76 |
Física | UFPR | Curitiba | Cota EP | 644,78 |
Física | UFOB | Barreiras | Cota EP | 643,79 |
Física | IFCE | Sobral | Cota EP | 639,37 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP | 639 |
Física | UFPR | Curitiba | Cota EP 1,5sm | 637,26 |
Física | UFMS | Campo Grande | Cota EP | 635,79 |
Física | UNIFAP | Macapá | Cota EP | 635,62 |
Física | UFC | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 635,36 |
Física | IFSP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 634,6 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 633,05 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 631,69 |
Física | UFMS | Campo Grande | Cota EP 1,5sm | 628,62 |
Física | UFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 628,52 |
Física | UFRN | Natal | Cota EP | 628,28 |
Física | IFB | Brasília | Cota EP 1,5sm | 627,65 |
Física | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 626,96 |
Física | IFSEMG | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 626,94 |
Física | UESB | Vitória da Conquista | Cota EP | 626,41 |
Física | UFSC | Florianópolis | Cota EP | 626,31 |
Física | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP 1,5sm | 626,09 |
Física | UFSCAR | Araras | Cota EP | 625,91 |
Física | IFCE | Itapipoca | Cota EP | 624,16 |
Física | UFMA | São Luís | Cota EP | 623,6 |
Física | UFG | Goiânia | Cota EP | 623,14 |
Física | UFRJ | Rio de Janeiro | Cota EP 1,5sm | 622,87 |
Física | CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota EP | 622,28 |
Física | UFCA | Brejo Santo | Cota EP 1,5sm | 619,74 |
Física | IFCE | Itapipoca | Cota EP 1,5sm | 618,75 |
Física | IFCE | Fortaleza | Cota EP 1,5sm | 618,45 |
ABI – Física | UFJF | Juiz de Fora | Cota EP 1,5sm | 618,34 |
Física | UFC | Fortaleza | Cota EP | 617,8 |
Física | IFMA | Imperatriz | Cota EP 1,5sm | 617,3 |
Física | UFBA | Salvador | Cota EP | 617,03 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 616,78 |
Física | UFSCAR | Araras | Cota EP 1,5sm | 615,26 |
Física | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP 1,5sm | 614,97 |
Física | UFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 614,28 |
ABI – Física | UFRRJ | Seropédica | Cota EP | 614,15 |
Física | IFCE | Horizonte | Cota EP 1,5sm | 612,63 |
Física | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 610,37 |
Física | IFCE | Tianguá | Cota EP 1,5sm | 609,87 |
Física | UFSC | Florianópolis | Cota EP 1,5sm | 607,6 |
Física | UFAL | Maceió | Cota EP | 607,52 |
Física | UFES | Vitória | Cota EP | 606,83 |
Física | UFF | Niterói | Cota EP 1,5sm | 606,73 |
Física | UTFPR | Curitiba | Cota EP | 606,32 |
Física | IFCE | Crateús | Cota EP 1,5sm | 605,65 |
Física | UFRPE | Recife | Cota EP 1,5sm | 605 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 604,5 |
Física | UFSM | Santa Maria | Cota EP 1,5sm | 604,02 |
Física | UFPI | Teresina | Cota EP | 603,37 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP | 603,37 |
Física | UFSCAR | São Carlos | Cota EP PNE | 603,05 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 602,49 |
Física | UNIFAL-MG | Alfenas | Cota EP | 599,8 |
Física | UFRPE | Recife | Cota EP | 599,02 |
Física | IF Fluminense | Cabo Frio | Cota EP 1,5sm | 597,94 |
Física | UFPE | Caruaru | Cota EP | 597,92 |
Física | UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 596,11 |
Física | UFS | Itabaiana | Cota EP 1,5sm | 595,76 |
Física | UFPI | Teresina | Cota EP | 594,56 |
Física | UFLA | Lavras | Cota EP 1,5sm | 593,47 |
Física | UFU | Uberlândia | Cota EP | 592,71 |
Física | UDESC | Joinville | Cota EP | 592,54 |
Física | IFRN | Natal | Cota EP | 592,3 |
Física | IFCE | Acaraú | Cota EP 1,5sm | 591,99 |
Física | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 591,36 |
ABI – Física | UFRRJ | Seropédica | Cota EP 1,5sm | 591,12 |
Física | UFLA | Lavras | Cota EP | 590,98 |
Física | UNIMONTES | Montes Claros | Cota EP 1,5sm | 590,98 |
Física | IFMA | São Luís | Cota EP | 590,18 |
Física | UFPE | Caruaru | Cota EP 1,5sm | 589,54 |
Física | IFRJ | Nilópolis | Cota EP | 587,9 |
Física | UFRN | Natal | Cota EP PNE | 587,86 |
Física | IFMA | Imperatriz | Cota EP | 587,5 |
Física | IFCE | Horizonte | Cota EP | 587,06 |
Física | UNIFEI | Itajubá | Cota EP | 587,03 |
Física | UNIFESSPA | Marabá | Cota EP | 586,79 |
Física | UFES | Vitória | Cota EP | 585,38 |
Física | UFG | Goiânia | Cota EP | 585,31 |
Física | UFES | Vitória | Cota EP 1,5sm | 581,26 |
Física | IFSP | Piracicaba | Cota EP | 580,74 |
Física | UEFS | Feira de Santana | Cota EP | 580,53 |
Física | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 579,69 |
Física | UFOP | Ouro Preto | Cota EP | 579,51 |
Física | CEFET/RJ | Nova Friburgo | Cota EP 1,5sm | 579,5 |
Física | UFRN | Natal | Cota EP | 579,2 |
Física | IFCE | Maranguape | Cota EP | 579,09 |
Física | IFSEMG | Juiz de Fora | Cota EP | 578,92 |
Física | IFCE | Maranguape | Cota EP 1,5sm | 577,54 |
Física | IFCE | Crateús | Cota EP | 576,37 |
Física | UFCAT | Catalão | Cota EP | 576,22 |
Física | IF Sertão | Petrolina | Cota EP | 575,94 |
Física | UFRGS | Porto Alegre | Cota EP 1,5sm | 575,79 |
Física | IF Sertão | Petrolina | Cota EP 1,5sm | 575,49 |
Física | UFSM | Santa Maria | Cota EP | 575,02 |
Física | IFRN | Caicó | Cota EP 1,5sm | 574,84 |
Física | UFAM | Manaus | Cota EP | 573,23 |
Física | IFAM | Manaus | Cota EP | 572,92 |
Física | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 572,88 |
Física | UNIFAP | Macapá | Cota EP 1,5sm | 572,82 |
Física | UFOP | Ouro Preto | Cota EP 1,5sm | 572,6 |
Física | UFAM | Manaus | Cota EP | 572,19 |
Física | IFCE | Fortaleza | Cota EP | 570,92 |
Física | UFAL | Maceió | Cota EP | 570 |
Física | UFS | São Cristóvão | Cota EP 1,5sm | 569,77 |
Física | UFRR | Boa Vista | Cota EP 1,5sm | 569,08 |
Física | IFRJ | Nilópolis | Cota EP 1,5sm | 568,89 |
Física | IFSP | Itapetininga | Cota EP | 567,86 |
Física | UFSCAR | Sorocaba | Cota EP PNE 1,5sm | 567,41 |
Física | IFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 567,32 |
Física | UESC | Ilhéus | Cota EP | 566 |
Física | UFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 564,84 |
Física | CEFET/RJ | Nova Friburgo | Cota EP | 564,73 |
Física | UFPI | Teresina | Cota EP 1,5sm | 564,46 |
Física | IFAP | Macapá | Cota EP | 564,26 |
Física | UFS | São Cristóvão | Cota EP | 563,98 |
Física | IFSP | Piracicaba | Cota EP 1,5sm | 563,9 |
Física | IFPE | Pesqueira | Cota EP 1,5sm | 562,08 |
Física | IFES | Cariacica | Cota EP 1,5sm | 561,46 |
ABI – Física | UFAC | Rio Branco | Cota EP | 561,32 |
Física | UFF | Volta Redonda | Cota EP | 561,01 |
Física | UNIFEI | Itajubá | Cota EP | 560,98 |
ABI – Física | UFV | Viçosa | Cota EP | 560,48 |
Física | IFMA | São Luís | Cota EP 1,5sm | 559,7 |
Física | UFAL | Maceió | Cota EP 1,5sm | 559,18 |
Física | UFOB | Barreiras | Cota EP | 558,54 |
Física | IFBA | Salvador | Cota EP 1,5sm | 557,5 |
Física | IFBA | Salvador | Cota EP | 556,66 |
Física | UFG | Goiânia | Cota EP 1,5sm | 556,56 |
Física | IF Sertão | Serra Talhada | Cota EP | 555,36 |
Física | UFCG | Cajazeiras | Cota EP 1,5sm | 554,58 |
Física | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 553,96 |
Física | IFMA | Santa Inês | Cota EP 1,5sm | 553,3 |
Física | IFMA | Santa Inês | Cota EP | 552,46 |
Física | IFRN | Santa Cruz | Cota EP 1,5sm | 552,16 |
Física | IFRN | Natal | Cota EP 1,5sm | 551,58 |
Física | UFF | Volta Redonda | Cota EP 1,5sm | 551,41 |
Física | UFAM | Manaus | Cota EP 1,5sm | 551,19 |
Física | UESPI | Teresina | Cota EP 1sm | 550,77 |
