Veja os pontos para Medicina, Direito, Engenharias, Administração, Psicologia e todos os cursos da Universidade de Brasília. É uma das melhores e mais concorridas do país. Veja as notas de todos os cursos e confira também o ranking dos colégios da cidade com as melhores e piores notas no Resultado do Enem.
Confira os pontos que você precisa para garantir uma vaga na Universidade de Brasília (UnB) e estudar em uma das universidades mais disputadas do Brasil. A lista com as notas de corte Sisu na UnB mostra as notas de todos os cursos.
Aproveite e confira também o ranking com as melhores e piores notas dos Colégios de Brasília no Resultado do Enem, e veja as notas de corte do SISU no IFB – Instituto Federal de Brasília.
As notas de corte do Sisu em Brasília são bem altas, tanto na UnB quanto no IFB. Compare com Notas de Corte do Sisu em todas as universidades publicas do país, e com as Notas de Corte do Prouni.
As maiores notas de corte Sisu na UnB
Os cinco cursos com as maiores notas de corte do SISU na UnB na principal disputa de 2019 foram Medicina e mais quatro engenharias: Mecânica, Mecatrônica, Computação, e Civil.
A maior nota de corte do Sisu na Universidade de Brasília na principal disputa de 2019 foi no campus sede, com incríveis 819,54 pontos para conseguir uma vaga de Medicina.
Depois, no segundo lugar geral, o curso de Engenharia Mecânica, que exigiu dos candidatos pelo menos 770,28 pontos no Enem para conseguir uma vaga. Engenharia Mecatrônica ficou logo ali, com 768,55 pontos de nota de corte do SISU na UnB.
Fechando o grupo dos cinco cursos mais disputados ficaram as engenharias de Computação, e Civil, com 765,98 pontos, e 764,95 pontos, respectivamente.
Não tem moleza para entrar na Universidade de Brasília. É só pedreira para conseguir uma vaga nos cursos mais disputados. Direito e Psicologia também fazem parte da alta concorrência.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Venha para o Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000.
Entenda as notas de corte do Sisu na UnB
As menores notas de corte do Sisu na UnB
As cinco menores notas de corte do SISU na UnB na disputa de 2019 ficaram com uma quantidade de pontos bem tranquila para alcançar.
Candidatos pelas Cotas para Portadores de Necessidades Especiais conseguiram Fonoaudiologia, por exemplo, a partir de 409,14 pontos.
Veja a lista das menores notas de corte do Sisu na UnB, e depois confira a tabela geral
Cidade | Curso | Disputa | Notas |
Brasília | Ciências da Computação | PNE Esc Pública | 465,06 |
Brasília | Gestão Saúde Coletiva | PNE 1,5 Sal Min | 444,11 |
Planaltina | Ciências Naturais | PNE Esc Pública | 438,22 |
Brasília | Português Seg Língua | PNE 1,5 Sal Min | 435,14 |
Ceilândia | Fonoaudiologia | PNE 1,5 Sal Min | 409,14 |
Tabela completa das notas de corte Sisu 2019 na UnB
Cidade | Curso | Disputa | Notas |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Ampla concor. | 698,91 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Esc Púb | 675,54 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Preto ou Pardo | 667,80 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Racial Esc Púb | 651,52 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Esc Púb 1,5 SM | 650,49 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | Racial Esc Púb 1,5 SM | 630,32 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | PNE Esc Pub 1,5 SM | 614,42 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | PNE 1,5 Sal Min | 579,14 |
Brasília | ABI – Ciências Sociais | PNE Esc Pública | 566,94 |
Brasília | ABI – Filosofia | Ampla concor. | 690,63 |
Brasília | ABI – Filosofia | Esc Púb | 678,98 |
Brasília | ABI – Filosofia | Preto ou Pardo | 678,95 |
Brasília | ABI – Filosofia | Esc Púb 1,5 SM | 651,31 |
Brasília | ABI – Filosofia | Racial Esc Púb | 644,18 |
Brasília | ABI – Filosofia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 637,85 |
Brasília | ABI – Filosofia | PNE 1,5 Sal Min | 488,02 |
Brasília | ABI – Geografia | Ampla concor. | 684,77 |
Brasília | ABI – Geografia | Esc Púb | 672,98 |
Brasília | ABI – Geografia | Preto ou Pardo | 658,34 |
Brasília | ABI – Geografia | Esc Púb 1,5 SM | 648,72 |
Brasília | ABI – Geografia | Racial Esc Púb | 644,20 |
Brasília | ABI – Geografia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 638,69 |
Brasília | ABI – História | Ampla concor. | 708,23 |
Brasília | ABI – História | Esc Púb | 686,08 |
Brasília | ABI – História | Esc Púb 1,5 SM | 666,51 |
Brasília | ABI – História | Preto ou Pardo | 664,11 |
Brasília | ABI – História | Racial Esc Púb | 647,40 |
Brasília | ABI – História | Racial Esc Púb 1,5 SM | 645,72 |
Brasília | ABI – História | PNE 1,5 Sal Min | 552,63 |
Brasília | ABI – História | PNE Esc Pública | 544,66 |
Brasília | ABI Letras Francês | Esc Púb | 686,77 |
Brasília | ABI Letras Francês | Ampla concor. | 683,55 |
Brasília | ABI Letras Francês | Preto ou Pardo | 666,05 |
Brasília | ABI Letras Francês | Esc Púb 1,5 SM | 638,18 |
Brasília | ABI Letras Francês | Racial Esc Púb | 637,03 |
Brasília | ABI Letras Francês | Racial Esc Púb 1,5 SM | 635,05 |
Brasília | ABI Letras Francês | PNE 1,5 Sal Min | 518,92 |
Brasília | ABI Letras inglês | Ampla concor. | 703,23 |
Brasília | ABI Letras inglês | Esc Púb | 675,20 |
Brasília | ABI Letras inglês | Racial Esc Púb | 673,68 |
Brasília | ABI Letras inglês | Preto ou Pardo | 669,42 |
Brasília | ABI Letras inglês | Racial Esc Púb 1,5 SM | 668,52 |
Brasília | ABI Letras inglês | Esc Púb 1,5 SM | 660,94 |
Brasília | ABI Letras inglês | PNE 1,5 Sal Min | 590,09 |
Brasília | ABI Letras inglês | PNE Esc Pública | 502,22 |
Brasília | ABI – Letras Português | Ampla concor. | 695,18 |
Brasília | ABI – Letras Português | Preto ou Pardo | 695,15 |
Brasília | ABI – Letras Português | Esc Púb | 683,52 |
Brasília | ABI – Letras Português | Esc Púb 1,5 SM | 677,48 |
Brasília | ABI – Letras Português | Racial Esc Púb | 659,09 |
Brasília | ABI – Letras Português | Racial Esc Púb 1,5 SM | 656,03 |
Brasília | ABI – Letras Português | PNE Esc Pública | 573,66 |
Brasília | ABI – Letras Português | PNE 1,5 Sal Min | 539,71 |
Brasília | ABI – Matemática | Esc Púb | 726,95 |
Brasília | ABI – Matemática | Ampla concor. | 721,12 |
Brasília | ABI – Matemática | Preto ou Pardo | 686,97 |
Brasília | ABI – Matemática | Racial Esc Púb | 685,20 |
Brasília | ABI – Matemática | Esc Púb 1,5 SM | 673,45 |
Brasília | ABI – Matemática | Racial Esc Púb 1,5 SM | 649,77 |
Brasília | ABI – Matemática | PNE Esc Pública | 513,89 |
Brasília | ABI – Matemática | PNE 1,5 Sal Min | 502,92 |
Brasília | ABI – Psicologia | Ampla concor. | 749,74 |
Brasília | ABI – Psicologia | Preto ou Pardo | 725,98 |
Brasília | ABI – Psicologia | Esc Púb | 703,26 |
Brasília | ABI – Psicologia | Esc Púb 1,5 SM | 689,89 |
Brasília | ABI – Psicologia | Racial Esc Púb | 686,38 |
Brasília | ABI – Psicologia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 665,55 |
Brasília | ABI – Psicologia | PNE 1,5 Sal Min | 604,97 |
Brasília | ABI – Psicologia | PNE Esc Pública | 603,63 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Ampla concor. | 719,55 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Preto ou Pardo | 704,18 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Esc Púb | 689,38 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Esc Púb 1,5 SM | 673,95 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Racial Esc Púb | 670,11 |
Brasília | ABI Comunicação Social | Racial Esc Púb 1,5 SM | 654,72 |
Brasília | ABI Comunicação Social | PNE 1,5 Sal Min | 610,88 |
Brasília | ABI Comunicação Social | PNE Esc Pública | 587,85 |
Brasília | Administração | Ampla concor. | 708,00 |
Brasília | Administração | Ampla concor. | 699,11 |
Brasília | Administração | Preto ou Pardo | 692,78 |
Brasília | Administração | Preto ou Pardo | 687,74 |
Brasília | Administração | Esc Púb | 685,02 |
Brasília | Administração | Esc Púb | 681,91 |
Brasília | Administração | Racial Esc Púb | 665,26 |
Brasília | Administração | Racial Esc Púb | 661,92 |
Brasília | Administração | Esc Púb 1,5 SM | 659,62 |
Brasília | Administração | Esc Púb 1,5 SM | 652,23 |
Brasília | Administração | Racial Esc Púb 1,5 SM | 650,52 |
Brasília | Administração | Racial Esc Púb 1,5 SM | 646,14 |
Brasília | Administração | PNE Esc Pub | 644,71 |
Brasília | Administração | PNE Esc Pública | 595,60 |
Brasília | Administração | PNE Esc Pub 1,5 SM | 590,45 |
Brasília | Administração | PNE 1,5 Sal Min | 588,80 |
Brasília | Administração | PNE 1,5 Sal Min | 582,88 |
Brasília | Administração | PNE Esc Pública | 579,25 |
Brasília | Agronomia | Ampla concor. | 691,55 |
Brasília | Agronomia | Preto ou Pardo | 685,35 |
Brasília | Agronomia | Esc Púb | 665,54 |
Brasília | Agronomia | Racial Esc Púb | 658,18 |
Brasília | Agronomia | Esc Púb 1,5 SM | 649,45 |
Brasília | Agronomia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 634,02 |
Brasília | Agronomia | PNE Esc Pub | 547,46 |
Brasília | Agronomia | PNE 1,5 Sal Min | 507,65 |
Brasília | Agronomia | PNE Esc Pública | 505,83 |
Brasília | Arquivologia | Ampla concor. | 674,77 |
Brasília | Arquivologia | Esc Púb | 669,69 |
Brasília | Arquivologia | Preto ou Pardo | 662,38 |
Brasília | Arquivologia | Racial Esc Púb | 648,22 |
Brasília | Arquivologia | Esc Púb 1,5 SM | 647,55 |
Brasília | Arquivologia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 637,23 |
Brasília | Arquivologia | PNE 1,5 Sal Min | 554,45 |
Brasília | Arquivologia | PNE Esc Pública | 527,14 |
Brasília | Biblioteconomia | Esc Púb | 667,94 |
Brasília | Biblioteconomia | Ampla concor. | 662,57 |
Brasília | Biblioteconomia | Preto ou Pardo | 651,02 |
Brasília | Biblioteconomia | Esc Púb 1,5 SM | 646,80 |
Brasília | Biblioteconomia | Racial Esc Púb | 645,06 |
Brasília | Biblioteconomia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 631,55 |
Brasília | Biblioteconomia | PNE 1,5 Sal Min | 565,12 |
Brasília | Biblioteconomia | PNE Esc Pública | 565,02 |
Brasília | Biotecnologia | Ampla concor. | 739,48 |
Brasília | Biotecnologia | Preto ou Pardo | 738,83 |
Brasília | Biotecnologia | Esc Púb | 715,78 |
Brasília | Biotecnologia | Esc Púb 1,5 SM | 667,32 |
Brasília | Biotecnologia | Racial Esc Púb | 664,57 |
Brasília | Biotecnologia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 659,94 |
Brasília | Biotecnologia | PNE 1,5 Sal Min | 493,62 |
Brasília | Ciência Política | Ampla concor. | 720,66 |
Brasília | Ciência Política | Preto ou Pardo | 716,09 |
Brasília | Ciência Política | Esc Púb | 702,89 |
Brasília | Ciência Política | Racial Esc Púb | 665,25 |
Brasília | Ciência Política | Esc Púb 1,5 SM | 661,78 |
Brasília | Ciência Política | Racial Esc Púb 1,5 SM | 647,66 |
Brasília | Ciência Política | PNE Esc Pública | 643,60 |
Brasília | Ciência Política | PNE 1,5 Sal Min | 576,11 |
Brasília | Ciências Ambientais | Ampla concor. | 683,20 |
Brasília | Ciências Ambientais | Preto ou Pardo | 674,98 |
Brasília | Ciências Ambientais | Esc Púb | 667,38 |
Brasília | Ciências Ambientais | Racial Esc Púb | 639,18 |
Brasília | Ciências Ambientais | Racial Esc Púb 1,5 SM | 636,26 |
Brasília | Ciências Ambientais | Esc Púb 1,5 SM | 635,26 |
Brasília | Ciências Ambientais | PNE 1,5 Sal Min | 557,29 |
Brasília | Ciências Ambientais | PNE Esc Pública | 523,06 |
Brasília | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 728,63 |
Brasília | Ciências Biológicas | Esc Púb | 704,63 |
Brasília | Ciências Biológicas | Preto ou Pardo | 702,57 |
Brasília | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 693,11 |
Brasília | Ciências Biológicas | Esc Púb 1,5 SM | 679,42 |
Brasília | Ciências Biológicas | Preto ou Pardo | 679,15 |
Brasília | Ciências Biológicas | Racial Esc Púb | 677,35 |
Brasília | Ciências Biológicas | Esc Púb | 673,02 |
Brasília | Ciências Biológicas | Racial Esc Púb | 667,38 |
Brasília | Ciências Biológicas | Racial Esc Púb 1,5 SM | 665,54 |
Brasília | Ciências Biológicas | Racial Esc Púb 1,5 SM | 663,92 |
Brasília | Ciências Biológicas | Esc Púb 1,5 SM | 652,55 |
Brasília | Ciências Biológicas | PNE Esc Pública | 581,43 |
Brasília | Ciências Biológicas | PNE 1,5 Sal Min | 541,35 |
Brasília | Ciências Biológicas | PNE Esc Pública | 534,22 |
Brasília | Ciências Biológicas | PNE 1,5 Sal Min | 492,40 |
Brasília | Ciências Contábeis | Ampla concor. | 696,15 |
Brasília | Ciências Contábeis | Ampla concor. | 694,89 |
Brasília | Ciências Contábeis | Preto ou Pardo | 686,80 |
Brasília | Ciências Contábeis | Preto ou Pardo | 686,08 |
Brasília | Ciências Contábeis | Esc Púb | 684,48 |
Brasília | Ciências Contábeis | Esc Púb | 679,18 |
Brasília | Ciências Contábeis | Esc Púb 1,5 SM | 662,92 |
Brasília | Ciências Contábeis | Esc Púb 1,5 SM | 652,28 |
Brasília | Ciências Contábeis | Racial Esc Púb 1,5 SM | 651,17 |
Brasília | Ciências Contábeis | Racial Esc Púb | 650,82 |
Brasília | Ciências Contábeis | Racial Esc Púb 1,5 SM | 650,32 |
Brasília | Ciências Contábeis | Racial Esc Púb | 649,18 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pub 1,5 SM | 633,89 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pub | 615,65 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pub 1,5 SM | 602,49 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pub | 594,98 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pública | 531,20 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE Esc Pública | 526,82 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE 1,5 Sal Min | 525,17 |
Brasília | Ciências Contábeis | PNE 1,5 Sal Min | 525,08 |
Brasília | Ciências da Computação | Ampla concor. | 743,71 |
Brasília | Ciências da Computação | Preto ou Pardo | 722,92 |
Brasília | Ciências da Computação | Esc Púb | 719,65 |
Brasília | Ciências da Computação | Racial Esc Púb | 689,78 |
Brasília | Ciências da Computação | Esc Púb 1,5 SM | 676,08 |
Brasília | Ciências da Computação | Racial Esc Púb 1,5 SM | 672,62 |
Brasília | Ciências da Computação | PNE 1,5 Sal Min | 588,45 |
Brasília | Ciências da Computação | PNE Esc Pública | 465,06 |
Brasília | Ciências Econômicas | Ampla concor. | 733,60 |
Brasília | Ciências Econômicas | Preto ou Pardo | 715,63 |
Brasília | Ciências Econômicas | Esc Púb | 695,46 |
Brasília | Ciências Econômicas | Racial Esc Púb | 674,25 |
Brasília | Ciências Econômicas | Esc Púb 1,5 SM | 665,06 |
Brasília | Ciências Econômicas | Racial Esc Púb 1,5 SM | 654,85 |
Brasília | Ciências Econômicas | PNE 1,5 Sal Min | 649,29 |
Brasília | Ciências Econômicas | PNE Esc Pública | 494,58 |
Brasília | Computação | Ampla concor. | 699,28 |
Brasília | Computação | Preto ou Pardo | 675,20 |
Brasília | Computação | Esc Púb | 667,66 |
Brasília | Computação | Esc Púb 1,5 SM | 662,78 |
Brasília | Computação | Racial Esc Púb | 652,43 |
Brasília | Computação | Racial Esc Púb 1,5 SM | 644,06 |
Brasília | Computação | PNE Esc Pública | 625,52 |
Brasília | Computação | PNE 1,5 Sal Min | 535,78 |
Brasília | Comunic Organizacional | Ampla concor. | 696,75 |
Brasília | Comunic Organizacional | Preto ou Pardo | 692,86 |
Brasília | Comunic Organizacional | Esc Púb | 677,05 |
Brasília | Comunic Organizacional | Racial Esc Púb | 667,35 |
Brasília | Comunic Organizacional | Racial Esc Púb 1,5 SM | 650,72 |
Brasília | Comunic Organizacional | Esc Púb 1,5 SM | 646,43 |
Brasília | Comunic Organizacional | PNE Esc Pública | 592,91 |
Brasília | Comunic Organizacional | PNE 1,5 Sal Min | 574,55 |
Brasília | Direito | Ampla concor. | 754,00 |
Brasília | Direito | Ampla concor. | 744,62 |
Brasília | Direito | Preto ou Pardo | 743,54 |
Brasília | Direito | Preto ou Pardo | 737,82 |
Brasília | Direito | Esc Púb | 735,75 |
Brasília | Direito | Esc Púb | 724,55 |
Brasília | Direito | Racial Esc Púb | 709,34 |
Brasília | Direito | Racial Esc Púb | 705,51 |
Brasília | Direito | Racial Esc Púb 1,5 SM | 697,38 |
Brasília | Direito | Esc Púb 1,5 SM | 697,20 |
Brasília | Direito | Esc Púb 1,5 SM | 689,69 |
Brasília | Direito | Racial Esc Púb 1,5 SM | 686,95 |
Brasília | Direito | PNE 1,5 Sal Min | 659,69 |
Brasília | Direito | PNE Esc Pública | 657,09 |
Brasília | Direito | PNE Esc Pública | 654,60 |
Brasília | Direito | PNE 1,5 Sal Min | 613,34 |
Brasília | Educação Física | Ampla concor. | 693,95 |
Brasília | Educação Física | Preto ou Pardo | 693,06 |
Brasília | Educação Física | Preto ou Pardo | 686,25 |
Brasília | Educação Física | Esc Púb | 681,77 |
Brasília | Educação Física | Ampla concor. | 679,18 |
Brasília | Educação Física | Esc Púb | 671,17 |
Brasília | Educação Física | Esc Púb 1,5 SM | 649,91 |
Brasília | Educação Física | Esc Púb 1,5 SM | 645,31 |
Brasília | Educação Física | Racial Esc Púb | 641,94 |
Brasília | Educação Física | Racial Esc Púb 1,5 SM | 639,66 |
Brasília | Educação Física | Racial Esc Púb | 634,98 |
Brasília | Educação Física | Racial Esc Púb 1,5 SM | 633,15 |
Brasília | Educação Física | PNE Esc Pública | 545,38 |
Brasília | Educação Física | PNE 1,5 Sal Min | 541,78 |
Brasília | Educação Física | PNE Esc Pública | 518,85 |
Brasília | Educação Física | PNE 1,5 Sal Min | 481,58 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Ampla concor. | 768,55 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Preto ou Pardo | 765,35 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Esc Púb | 748,88 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Esc Púb 1,5 SM | 712,88 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Racial Esc Púb | 712,15 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | Racial Esc Púb 1,5 SM | 689,94 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | PNE 1,5 Sal Min | 534,29 |
Brasília | Encenharia Mecatrônica | PNE Esc Pública | 520,34 |
Brasília | Enfermagem | Ampla concor. | 730,06 |
Brasília | Enfermagem | Preto ou Pardo | 713,60 |
Brasília | Enfermagem | Racial Esc Púb | 699,95 |
Brasília | Enfermagem | Esc Púb | 693,25 |
Brasília | Enfermagem | Esc Púb 1,5 SM | 687,78 |
Brasília | Enfermagem | Racial Esc Púb 1,5 SM | 684,37 |
Brasília | Enfermagem | PNE Esc Pública | 587,42 |
Brasília | Enfermagem | PNE 1,5 Sal Min | 559,63 |
Brasília | Eng de Computação | Ampla concor. | 765,98 |
Brasília | Eng de Computação | Preto ou Pardo | 738,11 |
Brasília | Eng de Computação | Esc Púb | 735,75 |
Brasília | Eng de Computação | Racial Esc Púb | 684,86 |
Brasília | Eng de Computação | Racial Esc Púb 1,5 SM | 681,95 |
Brasília | Eng de Computação | Esc Púb 1,5 SM | 667,55 |
Brasília | Eng de Computação | PNE Esc Pública | 605,48 |
Brasília | Eng de Computação | PNE 1,5 Sal Min | 557,86 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Ampla concor. | 727,02 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Preto ou Pardo | 724,25 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Esc Púb | 704,62 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Racial Esc Púb | 671,98 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Racial Esc Púb 1,5 SM | 654,31 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | Esc Púb 1,5 SM | 630,83 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | PNE 1,5 Sal Min | 575,49 |
Brasília | Eng Redes de Comunicação | PNE Esc Pública | 550,83 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Ampla concor. | 725,97 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Preto ou Pardo | 697,82 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Esc Púb | 696,58 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Racial Esc Púb | 670,00 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Racial Esc Púb 1,5 SM | 668,85 |
Brasília | Engenharia Ambiental | Esc Púb 1,5 SM | 645,63 |
Brasília | Engenharia Ambiental | PNE 1,5 Sal Min | 514,38 |
Brasília | Engenharia Ambiental | PNE Esc Pública | 508,00 |
Brasília | Engenharia Civil | Ampla concor. | 764,95 |
Brasília | Engenharia Civil | Preto ou Pardo | 754,60 |
Brasília | Engenharia Civil | Esc Púb | 744,58 |
Brasília | Engenharia Civil | Racial Esc Púb | 710,82 |
Brasília | Engenharia Civil | Esc Púb 1,5 SM | 703,57 |
Brasília | Engenharia Civil | Racial Esc Púb 1,5 SM | 695,26 |
Brasília | Engenharia Civil | PNE 1,5 Sal Min | 616,94 |
Brasília | Engenharia Civil | PNE Esc Pública | 556,42 |
Brasília | Engenharia de Produção | Ampla concor. | 741,28 |
Brasília | Engenharia de Produção | Esc Púb | 713,75 |
Brasília | Engenharia de Produção | Preto ou Pardo | 710,35 |
Brasília | Engenharia de Produção | Esc Púb 1,5 SM | 683,55 |
Brasília | Engenharia de Produção | Racial Esc Púb | 673,71 |
Brasília | Engenharia de Produção | Racial Esc Púb 1,5 SM | 655,12 |
Brasília | Engenharia de Produção | PNE Esc Pública | 609,48 |
Brasília | Engenharia de Produção | PNE 1,5 Sal Min | 552,29 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 759,69 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Preto ou Pardo | 741,62 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Esc Púb | 714,88 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Racial Esc Púb | 709,55 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Esc Púb 1,5 SM | 691,58 |
Brasília | Engenharia Elétrica | Racial Esc Púb 1,5 SM | 683,20 |
Brasília | Engenharia Elétrica | PNE 1,5 Sal Min | 625,08 |
Brasília | Engenharia Elétrica | PNE Esc Pública | 499,28 |
Brasília | Engenharia Florestal | Preto ou Pardo | 704,03 |
Brasília | Engenharia Florestal | Ampla concor. | 698,91 |
Brasília | Engenharia Florestal | Esc Púb | 676,26 |
Brasília | Engenharia Florestal | Esc Púb 1,5 SM | 646,45 |
Brasília | Engenharia Florestal | Racial Esc Púb | 636,00 |
Brasília | Engenharia Florestal | Racial Esc Púb 1,5 SM | 623,98 |
Brasília | Engenharia Florestal | PNE Esc Pública | 548,78 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 770,28 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Preto ou Pardo | 744,91 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Esc Púb | 714,12 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Esc Púb 1,5 SM | 702,26 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Racial Esc Púb | 684,26 |
Brasília | Engenharia Mecânica | Racial Esc Púb 1,5 SM | 680,65 |
Brasília | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 Sal Min | 637,55 |
Brasília | Engenharia Química | Preto ou Pardo | 749,58 |
Brasília | Engenharia Química | Ampla concor. | 742,91 |
Brasília | Engenharia Química | Esc Púb | 722,43 |
Brasília | Engenharia Química | Racial Esc Púb | 691,22 |
Brasília | Engenharia Química | Esc Púb 1,5 SM | 685,68 |
Brasília | Engenharia Química | Racial Esc Púb 1,5 SM | 671,71 |
Brasília | Engenharia Química | PNE Esc Pública | 575,94 |
Brasília | Estatística | Ampla concor. | 724,57 |
Brasília | Estatística | Preto ou Pardo | 714,09 |
Brasília | Estatística | Esc Púb | 693,54 |
Brasília | Estatística | Racial Esc Púb | 681,85 |
Brasília | Estatística | Esc Púb 1,5 SM | 654,15 |
Brasília | Estatística | Racial Esc Púb 1,5 SM | 632,23 |
Brasília | Estatística | PNE 1,5 Sal Min | 569,68 |
Brasília | Farmácia | Ampla concor. | 719,88 |
Brasília | Farmácia | Ampla concor. | 711,12 |
Brasília | Farmácia | Preto ou Pardo | 708,72 |
Brasília | Farmácia | Esc Púb | 685,08 |
Brasília | Farmácia | Esc Púb | 676,88 |
Brasília | Farmácia | Preto ou Pardo | 675,77 |
Brasília | Farmácia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 671,94 |
Brasília | Farmácia | Racial Esc Púb | 661,09 |
Brasília | Farmácia | Racial Esc Púb | 654,75 |
Brasília | Farmácia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 654,22 |
Brasília | Farmácia | Esc Púb 1,5 SM | 651,74 |
Brasília | Farmácia | Esc Púb 1,5 SM | 648,02 |
Brasília | Farmácia | PNE Esc Pública | 562,05 |
Brasília | Farmácia | PNE Esc Pública | 549,98 |
Brasília | Farmácia | PNE 1,5 Sal Min | 528,12 |
Brasília | Farmácia | PNE 1,5 Sal Min | 511,12 |
Brasília | Filosofia | Ampla concor. | 686,71 |
Brasília | Filosofia | Esc Púb | 672,66 |
Brasília | Filosofia | Preto ou Pardo | 666,60 |
Brasília | Filosofia | Racial Esc Púb | 645,74 |
Brasília | Filosofia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 638,78 |
Brasília | Filosofia | Esc Púb 1,5 SM | 637,77 |
Brasília | Filosofia | PNE Esc Pública | 580,43 |
Brasília | Física | Ampla concor. | 730,63 |
Brasília | Física | Preto ou Pardo | 704,12 |
Brasília | Física | Ampla concor. | 701,88 |
Brasília | Física | Esc Púb | 692,32 |
Brasília | Física | Esc Púb | 688,91 |
Brasília | Física | Racial Esc Púb | 683,42 |
Brasília | Física | Racial Esc Púb 1,5 SM | 675,55 |
Brasília | Física | Esc Púb 1,5 SM | 671,72 |
Brasília | Física | Preto ou Pardo | 666,05 |
Brasília | Física | Racial Esc Púb | 657,98 |
Brasília | Física | Racial Esc Púb 1,5 SM | 656,28 |
Brasília | Física | Esc Púb 1,5 SM | 654,35 |
Brasília | Física | PNE Esc Pública | 487,74 |
Brasília | Geofísica | Ampla concor. | 687,46 |
Brasília | Geofísica | Esc Púb | 686,69 |
Brasília | Geofísica | Esc Púb 1,5 SM | 664,85 |
Brasília | Geofísica | Racial Esc Púb | 655,55 |
Brasília | Geofísica | Preto ou Pardo | 655,29 |
Brasília | Geofísica | Racial Esc Púb 1,5 SM | 632,06 |
Brasília | Geologia | Esc Púb | 714,75 |
Brasília | Geologia | Ampla concor. | 702,63 |
Brasília | Geologia | Preto ou Pardo | 679,66 |
Brasília | Geologia | Esc Púb 1,5 SM | 676,40 |
Brasília | Geologia | Racial Esc Púb 1,5 SM | 640,83 |
Brasília | Geologia | Racial Esc Púb | 636,98 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Ampla concor. | 670,35 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Preto ou Pardo | 667,55 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Esc Púb | 654,83 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Esc Púb 1,5 SM | 634,15 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Racial Esc Púb | 625,35 |
Brasília | Gestão de Agronegócios | Racial Esc Púb 1,5 SM | 624,94 |
