Saiba quantos pontos você precisa fazer no Enem para entrar em Nutrição na instituição de seu interesse.
O curso de graduação em Nutrição é uma boa opção para quem se dá bem na área de Humanas e, além disso, curte Biologia. Mas saiba que o curso vai muito além de gostar de alimentação saudável! A área é bem concorrida e por isso você precisa conferir as notas de corte de Nutrição no Sisu 2020 para saber as informações da sua universidade.
Veja nesse post todas as notas e descubra se o seu curso dos sonhos é fácil (ou difícil) de entrar.
As maiores notas de corte de Nutrição no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Por conta disso, a maior nota ficou justamente com a UFMA: 816 pontos! Confira agora o ranking das maiores notas de corte de Nutrição no Sisu 2020 sem o bônus:
- USP (São Paulo): 757,16 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 757,01 pontos;
- USP (São Paulo): 753,68 pontos.
As menores notas de corte de Nutrição no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Nutrição ficaram com duas modalidades de cotas: para pessoas com deficiência e para ciganos. Veja o ranking:
- UNIPAMPA (Itaqui): 431,24 pontos;
- UEMG (Passos): 438,54 pontos;
- UFPB (João Pessoa): 441,04 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Nutrição
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 816,00 |
USP | São Paulo | 757,16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 757,01 |
UEMG | Passos | 756,03 |
USP | São Paulo | 753,68 |
UFRJ | Macaé | 739,94 |
UFSC | Florianópolis | 735,51 |
UFPR | Curitiba | 732,28 |
UFES | Vitória | 719,59 |
UFRN | Santa Cruz | 718,03 |
UNIFESP | Santos | 715,52 |
UFMG | Belo Horizonte | 714,06 |
UFJF | Juiz de Fora | 714,02 |
UNIFAL-MG | Alfenas | 703,25 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 701,30 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | 699,38 |
UFG | Goiânia | 699,08 |
UFF | Niterói | 698,13 |
UFTM | Uberaba | 696,82 |
UFCSPA | Porto Alegre | 696,66 |
UFES | Alegre | 694,61 |
UFOB | Barreiras | 694,03 |
UFAM | Coari | 693,78 |
UFJF | Gov Valadares | 693,68 |
UFRGS | Porto Alegre | 693,23 |
UFLA | Lavras | 693,06 |
UNEB | Salvador | 692,96 |
UFBA | Salvador | 692,43 |
UFPE | Recife | 692,29 |
UFV | Viçosa | 691,48 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | 688,64 |
UFPE | Vit de Sto Antão | 687,58 |
UFU | Uberlândia | 686,23 |
UFMS | Campo Grande | 685,04 |
UFVJM | Diamantina | 682,91 |
UFV | Rio Paranaíba | 681,18 |
UFS | São Cristóvão | 680,94 |
IFSEMG | Barbacena | 678,70 |
UFT | Palmas | 678,12 |
UFAL | Maceió | 678,08 |
UFPB | João Pessoa | 676,08 |
UFPI | Teresina | 674,80 |
IF Goiano | Urutaí | 672,16 |
UFMT | Cuiabá | 671,74 |
UPE | Petrolina | 671,04 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | 670,68 |
UFSM | Palmeira d Missões | 667,74 |
UFBA | Vit da Conquista | 667,24 |
UFPEL | Pelotas | 666,70 |
UFFS | Realeza | 665,52 |
UFRN | Natal | 662,34 |
UFOP | Ouro Preto | 662,17 |
UFCG | Cuité | 659,72 |
UFGD | Dourados | 658,94 |
UNIPAMPA | Itaqui | 655,58 |
UFPI | Picos | 647,92 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 649,78 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 635,02 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 627,92 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 627,16 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 682,31 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R EP | 655,50 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 650,10 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Cota R EP | 632,10 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 695,45 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 685,45 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 680,82 |
UFRJ | Macaé | Cota R | 679,73 |
UFES | Vitória | Cota R | 678,58 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 661,64 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 660,29 |
UFES | Alegre | Cota R | 657,63 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 650,76 |
UNIFESP | Santos | Cota R | 648,66 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R | 646,89 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 643,05 |
UFTM | Uberaba | Cota R | 641,54 |
UFV | Viçosa | Cota R | 640,36 |
UFPI | Teresina | Cota R | 639,25 |
UFPE | Recife | Cota R | 638,85 |
UFLA | Lavras | Cota R | 638,19 |
UFG | Goiânia | Cota R | 637,92 |
UFVJM | Diamantina | Cota R | 637,02 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Cota R | 636,78 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R | 635,43 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 635,28 |
UFBA | Salvador | Cota R | 633,13 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 632,78 |
UFF | Niterói | Cota R | 630,39 |
UFT | Palmas | Cota R | 626,65 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 626,36 |
UFAL | Maceió | Cota R | 624,80 |
IF Goiano | Urutaí | Cota R | 623,00 |
UFRN | Natal | Cota R | 621,74 |
UFPI | Picos | Cota R | 620,83 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 619,63 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 619,62 |
UFCG | Cuité | Cota R | 619,60 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 619,26 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R | 618,52 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R | 615,34 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R | 611,84 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 607,84 |
UFGD | Dourados | Cota R | 601,84 |
UFSM | Palmeira d Missões | Cota R | 595,14 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R | 594,70 |
UFRN | Santa Cruz | Cota R | 592,95 |
UFAM | Coari | Cota R | 587,04 |
UFFS | Realeza | Cota R | 582,88 |
UNIPAMPA | Itaqui | Cota R | 581,88 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 705,11 |
UFRJ | Macaé | Cota R 1,5sm | 676,69 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 674,15 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 665,58 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 661,20 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 656,90 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 655,56 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 654,90 |
UNIFESP | Santos | Cota R 1,5sm | 651,98 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 644,44 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 642,36 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 642,13 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 639,32 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Cota R 1,5sm | 636,66 |
UFES | Alegre | Cota R 1,5sm | 635,63 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 635,51 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 635,02 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 633,75 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 632,80 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 632,25 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 631,70 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 630,87 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R 1,5sm | 630,80 |
UFAM | Coari | Cota R 1,5sm | 626,09 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 625,36 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 625,10 |
UFVJM | Diamantina | Cota R 1,5sm | 623,38 |
UFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 622,09 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R 1,5sm | 621,96 |
IFSEMG | Barbacena | Cota R 1,5sm | 621,52 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 619,19 |
UFCG | Cuité | Cota R 1,5sm | 616,26 |
IF Goiano | Urutaí | Cota R 1,5sm | 615,92 |
UFLA | Lavras | Cota R 1,5sm | 615,53 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 612,81 |
UFSM | Palmeira d Missões | Cota R 1,5sm | 609,32 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 607,84 |
UFPI | Picos | Cota R 1,5sm | 606,14 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Cota R 1,5sm | 605,61 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 605,26 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 604,86 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 603,20 |
UFRN | Santa Cruz | Cota R 1,5sm | 602,02 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 597,68 |
UNIPAMPA | Itaqui | Cota R 1,5sm | 586,40 |
UFFS | Realeza | Cota R 1,5sm | 562,26 |
UNEB | Salvador | Cota R 4sm | 634,41 |
UNIPAMPA | Itaqui | Cota R A2 | 647,60 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 683,50 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 681,12 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP | 678,71 |
UEMG | Passos | Rac EP BR | 596,54 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Paulo | Cota EP | 722,84 |
USP | Ribeirão Preto | Cota EP | 713,04 |
USP | São Paulo | Cota EP | 704,56 |
UEMG | Passos | EP BR | 646,70 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 816 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 738,96 |
UFRJ | Macaé | Esc Pub 1,5sm | 711,76 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 705,24 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 697,24 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 692,78 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 688,96 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 684,84 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 680,70 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 679,19 |
UFES | Alegre | Esc Pub 1,5sm | 677,40 |
UFT | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 677,11 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc Pub 1,5sm | 675,44 |
UFVJM | Diamantina | Esc Pub 1,5sm | 673,62 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc Pub 1,5sm | 667,99 |
UFOB | Barreiras | Esc Pub 1,5sm | 667,83 |
UNIFESP | Santos | Esc Pub 1,5sm | 667,52 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 667,22 |
UFLA | Lavras | Esc Pub 1,5sm | 666,96 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 665,94 |
IF Goiano | Urutaí | Esc Pub 1,5sm | 664,22 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 663,51 |
UFJF | Gov Valadares | Esc Pub 1,5sm | 663,16 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 662,92 |
UFTM | Uberaba | Esc Pub 1,5sm | 662,87 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 662,52 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 661,54 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 661,36 |
IFSEMG | Barbacena | Esc Pub 1,5sm | 660,58 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 659,34 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 653,92 |
UFV | Rio Paranaíba | Esc Pub 1,5sm | 652,72 |
UFSM | Palmeira d Missões | Esc Pub 1,5sm | 645,96 |
UFPI | Picos | Esc Pub 1,5sm | 645,14 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 644,90 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 644,40 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 643,10 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 641,90 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 641,62 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 639,74 |
UFPEL | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 638,88 |
UFOP | Ouro Preto | Esc Pub 1,5sm | 638,39 |
UFCG | Cuité | Esc Pub 1,5sm | 637,10 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 635,61 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 635,09 |
UFAM | Coari | Esc Pub 1,5sm | 630,09 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Esc Pub 1,5sm | 622,66 |
UNIPAMPA | Itaqui | Esc Pub 1,5sm | 620,36 |
UFFS | Realeza | Esc Pub 1,5sm | 620,04 |
UFRN | Santa Cruz | Esc Pub 1,5sm | 611,81 |
UNIOESTE | Fco Beltrão | Esc Pública | 658,33 |
UPE | Petrolina | Esc Pública | 648,28 |
UFFS | Realeza | Esc Pública | 609,42 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 752,11 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 730,91 |
UFRJ | Macaé | Esc. Pública | 727,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 720,30 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 699,39 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 698,64 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 694,24 |
UNIFESP | Santos | Esc. Pública | 692,66 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. Pública | 692,15 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 691,72 |
UFOB | Barreiras | Esc. Pública | 691,20 |
UFES | Alegre | Esc. Pública | 689,90 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública | 688,40 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública | 686,48 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 685,26 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 684,33 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 682,76 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 682,72 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 681,62 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 680,39 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 680,16 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 675,72 |
UFV | Rio Paranaíba | Esc. Pública | 675,52 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc. Pública | 675,29 |
UFVJM | Diamantina | Esc. Pública | 674,70 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 672,65 |
IFSEMG | Barbacena | Esc. Pública | 668,58 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 667,68 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 667,48 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 665,27 |
UFLA | Lavras | Esc. Pública | 664,78 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública | 658,13 |
UFAM | Coari | Esc. Pública | 655,81 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 653,74 |
UFCG | Cuité | Esc. Pública | 652,86 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 652,69 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 652,62 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 652,07 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 652,07 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 652,03 |
UFSM | Palmeira d Missões | Esc. Pública | 651,88 |
IF Goiano | Urutaí | Esc. Pública | 646,34 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 641,76 |
UFFS | Realeza | Esc. Pública | 640,98 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 634,91 |
UNIPAMPA | Itaqui | Esc. Pública | 631,14 |
UFPE | Vit de Sto Antão | Esc. Pública | 628,89 |
UFPI | Picos | Esc. Pública | 625,32 |
UFRN | Santa Cruz | Esc. Pública | 621,66 |
Cotas para pessoas com deficiência
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 673,78 |
UNEB | Salvador | Cota PNE | 589,75 |
UFRN | Santa Cruz | PNE | 718.03 |
UEMG | Passos | PNE | 636,78 |
UNIPAMPA | Itaqui | PNE A1 | 483,00 |
UFCG | Cuité | PNE EP | 615,10 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 603,90 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP | 586,80 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 563,56 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP | 543,48 |
UFPI | Teresina | PNE EP | 543,15 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 542,08 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP | 535,26 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 498,92 |
UFV | Viçosa | PNE EP | 489,16 |
UFPI | Picos | PNE EP | 461,43 |
UNIPAMPA | Itaqui | PNE EP | 431,24 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE EP 1,5 sm | 634,34 |
UFV | Viçosa | PNE EP 1,5 sm | 591,28 |
UFRN | Natal | PNE EP 1,5 sm | 583,21 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 582,14 |
UNIFESP | Santos | PNE EP 1,5 sm | 580,14 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 569,80 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 564,06 |
UFV | Rio Paranaíba | PNE EP 1,5 sm | 558,16 |
UFCG | Cuité | PNE EP 1,5 sm | 547,50 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE EP 1,5 sm | 510,97 |
UFOB | Barreiras | PNE EP 1,5 sm | 510,92 |
UFPI | Picos | PNE EP 1,5 sm | 509,43 |
UFSM | Palmeira d Missões | PNE EP 1,5 sm | 506,34 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 499,18 |
UFPI | Teresina | PNE EP 1,5 sm | 490,25 |
UFFS | Realeza | PNE EP 1,5 sm | 485,80 |
UFU | Uberlândia | PNE EP 1,5 sm | 442,62 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 441,04 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | PNE Habilidades | 562,58 |
UFMA | São Luís | PNE R 1,5sm | 593,36 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | PNE R 1,5sm | 525,22 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 573,70 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 569,83 |
UFAL | Maceió | PNE R EP | 559,46 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP | 549,40 |
UFV | Viçosa | PNE R EP | 547,04 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP | 543,49 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 541,29 |
UFPE | Vit de Sto Antão | PNE R EP | 540,29 |
UFPI | Teresina | PNE R EP | 531,16 |
UFPE | Recife | PNE R EP | 524,99 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PNE R EP | 524,95 |
UFV | Rio Paranaíba | PNE R EP | 499,16 |
UFOB | Barreiras | PNE R EP | 495,22 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP | 483,52 |
UFPI | Picos | PNE R EP | 479,46 |
UFES | Alegre | PNE R EP | 479,21 |
UFCG | Cuité | PNE R EP | 458,22 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP | 453,84 |
UFV | Viçosa | PNE R EP 1,5sm | 606,70 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP 1,5sm | 596,06 |
UFAL | Maceió | PNE R EP 1,5sm | 592,76 |
UFPE | Vit de Sto Antão | PNE R EP 1,5sm | 590,67 |
UFBA | Salvador | PNE R EP 1,5sm | 568,64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP 1,5sm | 557,93 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP 1,5sm | 557,20 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE R EP 1,5sm | 554,36 |
UFPEL | Pelotas | PNE R EP 1,5sm | 552,44 |
UFT | Palmas | PNE R EP 1,5sm | 537,22 |
UFES | Alegre | PNE R EP 1,5sm | 532,71 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP 1,5sm | 529,64 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PNE R EP 1,5sm | 522,75 |
UFRN | Natal | PNE R EP 1,5sm | 515,71 |
UFG | Goiânia | PNE R EP 1,5sm | 507,86 |
UFCG | Cuité | PNE R EP 1,5sm | 507,72 |
UFPE | Recife | PNE R EP 1,5sm | 506,11 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP 1,5sm | 501,60 |
UFPI | Teresina | PNE R EP 1,5sm | 498,16 |
UFPI | Picos | PNE R EP 1,5sm | 493,82 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP 1,5sm | 484,68 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP 1,5sm | 482,15 |
UFSM | Palmeira d Missões | PNE R EP 1,5sm | 472,68 |
Outras cotas
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UEMG | Passos | Qlb EP Br | 546,74 |
UNEB | Salvador | Quilomb 4sm | 602,79 |
UFT | Palmas | Quilombolas | 596,81 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Ind Esc Públ | 632,16 |
UFMS | Campo Grande | Ind Esc Públ | 604,79 |
UFMA | São Luís | Ind Esc Públ | 595,62 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Ind Esc Públ | 594,52 |
UEMG | Passos | Indíg. EP BR | 572,52 |
UFFS | Realeza | Indígena | 605,80 |
UFMS | Campo Grande | Indígena 1,5sm | 631,64 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Indígena 1,5sm | 629,40 |
UFMA | São Luís | Indígena 1,5sm | 604,02 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Indígena 1,5sm | 598,02 |
UNEB | Salvador | Cota Trans 4sm | 465,99 |
UNEB | Salvador | Cota Ind 4sm | 560,49 |
UFT | Palmas | Cota Indígenas | 569,55 |
UFAM | Coari | Bônus Regional | 693.78 |
UEMG | Passos | Cigano EP BR | 438,54 |
UNEB | Salvador | Ciganos 4sm | 566,28 |