Veja a lista das 300 escolas com as melhores notas no Resultado Enem 2012. Lista pelas notas médias das escolas nas provas objetivas do Enem
Veja abaixo a tabela com as 300 melhores escolas do Ceará de acordo com as notas médias de cada uma delas no Enem 2012. Para disputar uma vaga nas universidades públicas que adotaram a nota do Enem como critério o que vale é a nota individual do candidato. Mas, conhecer a nota do colégio também é superimportante. Bom colégio gera bons alunos. Bons alunos também geram um bom colégio.
Dica 1 – Veja as notas de corte na Universidade Federal do Ceará: https://blogdoenem.com.br/ufc-notas-de-corte-sisu-2013/
No final da tabela abaixo com as 300 melhores escolas do Ceará pelo Enem 2012 você pode consultar as notas de todas as escolas, inclusive daquelas que tiveram as piores notas . Veja e compare o desempenho do seu colégio com as notas médias nacionais pelo Enem 2012 nas Escolas Públicas Federais, Estaduais ou Municipais, e também com as médias das Escolas Particulares. Assim você confere se a sua escola está bem ou mal na foto.
Dica 2 – Veja os 10 cursos mais procurados nas universidades federais que adotaram a nota do Enem como critério de seleção para novos alunos: https://blogdoenem.com.br/10-cursos-mais-procurados-sisu/
Dica 3 – Veja as profissões que estão em alta no Brasil: https://blogdoenem.com.br/profissoes-pesquisa-vantajosas-brasil/
As 300 melhores escolas do Ceará pelo Resultado do Enem 2012
Melhores colégios no Estado do Ceará pelos Resultados Enem 2012. Ranking pelas Notas Médias nas provas objetivas. Na última coluna está a Média de Redação em cada Escola | |||
Colégios | Média Geral | Média na Redação | |
1 | ARI DE SÁ CAVALCANTI | 722,25 | 777,96 |
2 | ANTARES COLEGIO PRÉ-VESTIBULAR | 661,19 | 734,19 |
3 | COLEGIO ANTARES ATS | 650,08 | 667,35 |
4 | CECILIA COLEGIO SANTA | 646,78 | 706,06 |
5 | 7 DE SETEMBRO COLEGIO – EBS | 644,95 | 697,58 |
6 | ARI DE SA CAVALCANTE SEDE ALDEOTA COLEGIO | 639,87 | 718,28 |
7 | COLEGIO CHRISTUS DIONISIO TORRES | 635,27 | 713,33 |
8 | BATISTA SANTOS DUMONT – COLEGIO ANEXO I | 634,90 | 688,46 |
9 | COLEGIO MILITAR DE FORTALEZA | 632,49 | 722,80 |
10 | COLEGIO ARI DE SA CAVALCANTE WASHINGTON SOARES | 627,89 | 702,76 |
11 | COLEGIO CHRISTUS UNIDADE PARQUELANDIA | 615,02 | 724,53 |
12 | ARI DE SA CAVALCANTE COLEGIO – DUQUE DE CAXIAS | 609,30 | 705,44 |
13 | NUNES MORAES COL DE ENS FUND E MEDIO | 600,80 | 746,03 |
14 | AMADEU CLAUDIO DAMASCENO COL DE 1 E 2 GR | 596,68 | 626,36 |
15 | NOSSA SENHORA DAS GRACAS COLEGIO | 596,08 | 625,58 |
16 | FARIAS BRITO COLEGIO CENTRAL | 595,00 | 650,52 |
17 | FRANCISCO PEREIRA COLEGIO CONEGO | 594,11 | 728,82 |
18 | COLEGIO SENSO | 590,45 | 707,27 |
19 | COLEGIO MODULO | 589,12 | 653,48 |
20 | SANTA ISABEL COLEGIO | 586,08 | 662,37 |
21 | ANTARES COLEGIO | 586,03 | 657,14 |
22 | PROVECTO COLEGIO | 583,35 | 695,38 |
23 | PEQUENO PRINCIPE COLEGIO | 582,67 | 680,33 |
24 | ANTARES COLEGIO | 581,21 | 657,69 |
25 | COLEGIO DA POLICIA MILITAR DO CEARA | 578,84 | 619,09 |
26 | LOURENCO FILHO – OSORIO DE PAIVA COLEGIO | 575,80 | 658,24 |
27 | ODILON BRAVEZA COL | 575,63 | 629,74 |
28 | COLEGIO VITORIA LTDA | 573,78 | 673,45 |
29 | ESPACO ABERTO COLEGIO | 572,37 | 641,60 |
30 | BATISTA SANTOS DUMONT COL | 572,01 | 613,94 |
31 | LUIZ BARBOSA MOREIRA PATRONATO PE | 570,91 | 657,36 |
32 | EVANDRO AYRES DE MOURA CENTRO EDUCACIONAL | 570,28 | 591,32 |
33 | MODELO DE IGUATU ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 566,63 | 607,08 |
34 | MA MONTENEGRO COLEGIO IRMA ANEX | 563,76 | 607,83 |
35 | JUVENAL DE CARVALHO COLEGIO | 562,22 | 639,81 |
36 | ROSARIO COLEGIO NOSSA SENHORA DO | 562,06 | 654,67 |
37 | AGAPE ESTUDOS COLEGIO | 561,76 | 604,00 |
38 | CIENTISTA COLEGIO | 561,40 | 648,89 |
39 | EDUCAR COLEGIO | 561,21 | 583,55 |
40 | CWD MAXIMUS COLEGIO | 560,91 | 646,21 |
41 | INSTITUTO NOSSA SENHORA DE FATIMA | 560,73 | 642,61 |
42 | ESPACO ABERTO CURSO DE EXCELENCIA PEDAGOGICA SA LTDA | 558,61 | 637,04 |
43 | LIMOEIRO ESC NORMAL RURAL DE | 558,38 | 635,48 |
44 | LOURENCO FILHO COLEGIO | 557,78 | 647,50 |
45 | IMACULADA CONCEICAO INSTITUTO | 557,68 | 663,33 |
46 | GURI LTDA INSTITUTO PEDAGOGICO | 557,60 | 619,58 |
47 | IMACULADA CONCEICAO COLEGIO DA | 557,23 | 594,17 |
48 | CENTRO DE EDUCACAO E CULTURA MACHADO DE ASSIS LTDA | 556,55 | 584,85 |
49 | COLEGIO DE ENSINO MEDIO JOSE DE ALENCAR SC LTDA | 556,55 | 574,80 |
50 | AGAPE COLEGIO | 556,34 | 625,56 |
51 | CENTRO DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL PROFESSOR LUCIANO FEIJAO | 556,06 | 643,16 |
52 | SANTA TERESA DE JESUS COLEGIO | 555,96 | 628,15 |
53 | CLOVIS BEVILAQUA COLEGIO | 555,44 | 550,67 |
54 | COLEGIO GILVANIRA FERNANDES SC LTDA | 555,01 | 593,33 |
55 | NOSSA SENHORA DE FATIMA COLEGIO | 554,78 | 633,91 |
56 | COLEGIO PADRE MORORO | 554,51 | 615,00 |
57 | ROSA GATTORNO COLEGIO | 554,41 | 593,10 |
58 | MAURO BEZERRA COLEGIO | 553,88 | 559,09 |
59 | DEOCLECIO FERRO LTDA COLEGIO | 552,56 | 649,52 |
60 | COLEGIO POLOS | 552,01 | 573,93 |
61 | VALDEMAR ALCANTARA COLEGIO DE ENSINO FUNDAMENTAL E MEDIO | 551,86 | 617,74 |
62 | DOM QUINTINO CENTRO DE ESTUDOS | 550,99 | 621,75 |
63 | TELES COLEGIO 02 | 550,91 | 597,65 |
64 | PAIVA ANDRADE COLEGIO | 550,71 | 588,18 |
65 | CASTRO INSTITUTO DE EDUCACAO | 550,64 | 547,74 |
66 | CICERO NOGUEIRA COL | 548,00 | 616,36 |
67 | COLEGIO TELEYOS | 547,92 | 628,68 |
68 | CORACAO IMACULADO DE MARIA UNIDADE EDUCACIONAL | 547,47 | 576,72 |
69 | PAULO FREIRE COLEGIO | 547,17 | 482,86 |
70 | KERIGMA COLEGIO | 546,94 | 590,00 |
71 | UNIAO CEARENSE | 546,33 | 612,31 |
72 | COLEGIO IPUENSE | 546,07 | 653,10 |
73 | BOSCO COLEGIO DOM | 546,06 | 652,86 |
74 | COLEGIO ADM | 545,61 | 561,82 |
75 | SANTANA COLEGIO | 544,94 | 598,04 |
76 | TOMÁS DE AQUINO COL | 544,41 | 558,11 |
77 | MEDALHA MILAGROSA CASA DE NAZARE ESCOLA | 544,25 | 598,71 |
78 | LUIZA TAVORA LTDA COLEGIO | 543,82 | 618,33 |
79 | INSTITUTO DE EDUCACAO BENFICA LTDA | 541,14 | 649,07 |
80 | TIRADENTES COLEGIO | 540,32 | 597,76 |
81 | COLEGIO SERGIO MOURA | 539,45 | 565,00 |
82 | ATENEU DO CEARA COLEGIO4U74 | 539,41 | 565,71 |
83 | DIOCESANO DO CRATO COLEGIO | 539,37 | 660,00 |
84 | PAULO PETROLA EEEP | 538,85 | 560,38 |
85 | ADRIANO NOBRE EEEP | 538,46 | 619,10 |
86 | DAULIA BRINGEL COLEGIO | 538,43 | 627,94 |
87 | MANUEL DA SILVA COLEGIO | 537,67 | 555,37 |
88 | COLEGIO BATISTA DO CARIRI | 537,54 | 594,29 |
89 | VALE DO CURTUME E F M | 537,53 | 625,45 |
90 | CENTRO INTEGRADO DE EDUCACAO COMPREENSIVA | 537,16 | 561,21 |
91 | FCO DE ASSIS COLEGIO SÃO | 536,86 | 568,33 |
92 | COLEGIO JANUSA CORREA | 535,99 | 563,83 |
93 | MARIA ESTER 1 COLEGIO | 535,78 | 585,26 |
94 | SANTO ANTONIO COLEGIO | 535,34 | 606,67 |
95 | SONIA BURGOS DE MACEDO LTDA EEFM | 535,24 | 578,18 |
96 | COLEGIO CASCAVELENSE | 535,07 | 596,00 |
97 | GETULIO GRANGEIRO EEM | 534,99 | 585,26 |
98 | ESSENCIAL COLEGIO | 534,11 | 562,76 |
99 | COLEGIO PADRE VIANA | 533,39 | 576,00 |
100 | PADRE JOAO PIAMARTA COLEGIO | 533,33 | 550,63 |
101 | ALTERNATIVO COLEGIO | 531,71 | 538,46 |
102 | INSTITUTO CYSNEILANDIA EDUCACAO INFANTIL FUNDAMENTAL E MEDIO | 531,30 | 582,11 |
103 | PATRONATO TENENTE ANGELO DE SIQUEIRA PASSOS EEF | 531,28 | 578,89 |
104 | COLEGIO ANTONIO ARARIPE | 530,89 | 574,19 |
105 | PATRONATO DONA ZEFINHA GOMES | 530,60 | 559,35 |
106 | MARIO ALENCAR EEEP | 530,54 | 600,75 |
107 | COLEGIO SENHOR DO BONFIM | 529,94 | 546,40 |
108 | COLEGIO SEBASTIAO DE ABREU | 529,44 | 599,43 |
109 | IMACULADA CONCEICAO CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA | 529,33 | 590,43 |
110 | COLEGIO ATENEU DO CEARA | 527,99 | 555,20 |
111 | RITA AGUIAR BARBOSA EEEP | 527,78 | 620,54 |
112 | WALQUER CAVALCANTE MAIA PROFESSOR EEEP | 527,74 | 563,61 |
113 | JIM WILLSON COLEGIO | 527,73 | 563,20 |
114 | BRASIL COLEGIO | 527,71 | 593,33 |
115 | PROFESSOR ONELIO PORTOEEEP | 527,52 | 571,00 |
116 | LUCE COLEGIO | 527,42 | 561,30 |
117 | MENEZES E SOUSA COLEGIO | 527,24 | 565,78 |
118 | MONSENHOR EXPEDITO DA SILVEIRA DE SOUSA EEEP | 526,54 | 580,38 |
119 | MARIA ESTER COLEGIO | 526,51 | 576,25 |
120 | COLEGIO SAO RAFAEL | 525,91 | 573,08 |
121 | FUND EDUCACIONAL Prof.ª EDITH NUNES COSTA | 525,31 | 537,00 |
122 | JOAQUIM NOGUEIRA EEEP | 525,24 | 584,63 |
123 | CENTRO EDUCACIONAL DA VIRGEM PODEROSA | 525,22 | 556,67 |
124 | CENECISTA RUI BARBOSA CENTRO EDUCACIONAL | 525,01 | 555,40 |
125 | SAO FRANCISCO CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA | 524,98 | 621,67 |
126 | LUIZ ALBUQUERQUE – COLEGIO DE EDUCACAO BASICA – CEBLA | 524,63 | 584,45 |
127 | RAIMUNDO NONATO VIEIRA COLEGIO | 524,50 | 585,29 |
128 | ADERSON BORGES DE CARVALHOEEEP | 524,49 | 573,33 |
129 | ISAIAS GONCALVES DAMASCENO EEEP | 524,16 | 566,11 |
130 | CENTRO INTEGRADO DE ENSINO DE PARAIPABA LTDA | 523,26 | 534,48 |
131 | VIRGEM PODEROSA ESC | 523,06 | 574,42 |
132 | COLEGIO MARISTA DE ARACATI | 522,62 | 606,35 |
133 | DARWIN COLEGIO | 522,36 | 556,80 |
134 | PONTES BARBOSA COLEGIO | 522,05 | 544,71 |
135 | EDSON QUEIROZ EEEP | 522,01 | 591,92 |
136 | GOVERNADOR LUIZ GONZAGA FONSECA MOTA EEEP | 521,70 | 550,75 |
137 | ADVENTISTA PAULO CESAR AFONSO COLEGIO | 521,47 | 585,81 |
138 | SAO FRANCISCO DE ASSIS ESCOLA | 521,14 | 570,59 |
139 | SELETIVO INSTITUICAO EDUCACIONAL | 520,31 | 528,00 |
140 | INTELECTO COLEGIO | 519,64 | 546,81 |
141 | CORA CORALINA COLEGIO | 519,57 | 556,47 |
142 | BEZERRA DE MENESES ESCOLA | 519,48 | 518,89 |
143 | MA IMACULADA C DE EDUCACAO | 518,88 | 552,22 |
144 | COLEGIO ESTADUAL JUSTINIANO DE SERPA | 518,60 | 541,85 |
145 | CENTRO EDUCACIONAL PROFESSOR FIUZA | 518,56 | 571,35 |
146 | 21 DE ABRIL COLEGIO | 518,34 | 537,33 |
147 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA CAMPUS CRATO | 517,99 | 549,12 |
148 | COLEGIO SALESIANO SAO JOAO BOSCO | 517,59 | 548,80 |
149 | JOSE MARIA FALCAO EEEP | 517,15 | 629,73 |
150 | INTEGRAL COLEGIO | 516,50 | 561,58 |
151 | PROFESSORA MARLY FERREIRA MARTINS EEEP | 516,40 | 524,49 |
152 | ORLANDO EEEP CAPELAO FREI | 515,97 | 559,83 |
153 | COLEGIO PROFESSORA JEMINA GOIS SS LTDA ME | 515,90 | 563,87 |
154 | SANTA RITA EEEP | 515,83 | 544,90 |
155 | EEEP JOAQUIM MOREIRA DE SOUSA | 515,65 | 549,01 |
156 | MODELO COLEGIO SC LTDA | 514,86 | 566,00 |
157 | PERPETUO SOCORRO ESCOLA DE EDUCACAO BASICA NOSSA SENHORA DO | 514,82 | 548,38 |
158 | SERAFICO NOSSA SENHORA DO BRASIL COLEGIO | 514,47 | 583,33 |
159 | ESCOLA PROFISSIONAL MONSENHOR MELO | 514,43 | 533,55 |
160 | VEGA COLEGIO | 514,35 | 566,06 |
161 | EMILIA DE LIMA PINHO EDUCANDARIO | 514,20 | 592,63 |
162 | DAVID VIEIRA DA SILVA EEEP | 514,14 | 546,22 |
163 | DOM LUSTOSA COLEGIO SALESIANO | 513,92 | 601,54 |
164 | CARLOS LOBO SC LTDA INSTITUTO PEDAGOGICO PROF | 513,83 | 550,79 |
165 | MARIA DOLORES ALCANTARA E SILVA EEEP | 513,82 | 545,60 |
166 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA LUZARDO VIANA | 513,51 | 573,24 |
167 | CASTRO COLEGIO | 513,48 | 553,52 |
168 | SAO SEBASTIAO CENTRO EDUCACIONAL | 513,35 | 537,14 |
169 | FATIMA CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DE | 513,02 | 531,11 |
170 | ESCOLA DE EDUCACAO BASICA E PROFISSIONAL FUNDACAO BRADESCO | 512,91 | 586,18 |
171 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA SAO MANUEL | 512,82 | 515,71 |
172 | JUAREZ TAVORA EEEP | 512,66 | 527,53 |
173 | COLEGIO ATENEU – MONTESE | 512,60 | 515,00 |
174 | FRANCISCA CASTRO DE MESQUITA EEEP | 512,53 | 557,87 |
175 | JULIA GIFFONI EEEP | 511,27 | 506,22 |
176 | MARIA CAVALCANTE COSTA EEEP | 511,24 | 530,82 |
177 | COLEGIO PARQUE ESTUDANTIL GUADALAJARA | 511,20 | 550,00 |
178 | FLAVIO GOMES GRANJEIRO EEEP | 511,15 | 512,35 |
179 | PAULO VI EEEP | 511,00 | 534,04 |
180 | COLEGIO JOSE ROMAO | 510,85 | 550,71 |
181 | WALDEMAR FALCAO INST | 510,55 | 578,57 |
182 | JOAQUIM BARROSO NETO COLEGIO | 510,17 | 572,00 |
183 | ATENEU DO CEARA COLEGIO | 510,15 | 544,94 |
184 | EEEP DONA CREUSA DO CARMO ROCHA | 510,13 | 534,69 |
185 | PATRONATO SAO JOSE | 509,54 | 468,33 |
186 | MANOEL MANO EEEP | 509,47 | 570,00 |
187 | ALTERNATIVA EEF | 509,31 | 562,00 |
188 | SAO RAIMUNDO COLEGIO | 509,25 | 570,15 |
189 | EEEP PROFESSOR CESAR CAMPELO | 508,74 | 490,67 |
190 | INSTITUTO SAO JOSE | 507,69 | 557,29 |
191 | DUQUE DE CAXIAS COLEGIO | 507,59 | 573,10 |
192 | CENTRO DE EDUCACAO BASICA JOSE INACIO | 507,24 | 570,00 |
193 | PONTES COLEGIO | 507,03 | 504,38 |
194 | EEEP AMELIA FIGUEIREDO DE LAVOR | 506,65 | 525,95 |
195 | JOSE DE BARCELOS EEEP | 506,33 | 537,35 |
196 | HENRIQUE JORGE INSTITUTO EDUCACIONAL | 505,03 | 540,00 |
197 | GOVERNADOR WALDEMAR ALCANTARA EEEP | 504,88 | 526,77 |
198 | CENTRO EDUCACIONAL SAO VICENTE DE PAULO | 503,89 | 491,00 |
199 | EEM GOVERNADOR ADAUTO BEZERRA | 503,36 | 531,52 |
200 | SILVIA HELENA NOGUEIRA COLEGIO PROFESSORA | 503,14 | 571,25 |
201 | BENJAMIN SOARES INSTITUTO | 503,00 | 558,82 |
202 | PROFESSORA LUIZA DE TEODORO VIEIRA EEEP | 502,86 | 556,26 |
203 | EEEP JOAQUIM ANTONIO ALBANO | 502,82 | 542,22 |
204 | LIMA NOGUEIRA COLEGIO | 502,80 | 570,91 |
205 | PRESIDENTE ROOSEVELT EEEP | 502,19 | 530,85 |
206 | ADOLFO FERREIRA DE SOUSA EEEP | 501,54 | 577,14 |
207 | SISTEMA COLEGIO | 501,21 | 504,49 |
208 | INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO CIENCIA E TECNOLOGIA DO CEARA – CAMPUS IGUATU | 501,11 | 514,26 |
209 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA MONSENHOR TABOSA | 500,79 | 560,00 |
210 | SALOME BASTOS COLEGIO | 500,08 | 550,18 |
211 | COLEGIO VENCER | 500,02 | 486,25 |
212 | ANGELUS LTDA COLEGIO EIEF | 499,86 | 610,91 |
213 | MEDICI INSTITUTO EDUCACIONAL PRESIDENTE | 499,53 | 491,67 |
214 | PROFESSOR FRANCISCO OSCAR RODRIGUES LICEU | 498,75 | 509,75 |
215 | COLEGIO OLIMPICO | 498,56 | 541,82 |
216 | PADRE JOSE NILSON ESCOLA EEFM | 498,34 | 564,84 |
217 | JULIA FIALHO ENSINO MEDIO COLEGIO | 498,27 | 540,00 |
218 | COLEGIO SANTANENSE | 498,26 | 540,74 |
219 | GOVERNADOR VIRGILIO TAVORA EEEP | 497,16 | 525,77 |
220 | CENTRO EDUCACIONAL FERNAO DIAS | 496,07 | 530,00 |
221 | COLEGIO TIRADENTES ALDEOTA – CTA | 496,03 | 485,26 |
222 | MONSENHOR ODORICO DE ANDRADE EEEP | 495,99 | 563,73 |
223 | ORGANIZACAO EDUCACIONAL QUEIROZ BELEM SS LTDA | 495,89 | 549,33 |
224 | MARVIN EEEP | 495,44 | 525,29 |
225 | ADELINO CUNHA ALCANTARA EEEP | 495,42 | 556,24 |
226 | ECA DE QUEIROS CENTRO DE EDUCACAO JUVENIL | 494,87 | 538,70 |
227 | ACADEMIA DE ENSINO | 494,44 | 593,00 |
228 | MARTA MARIA GIFFONI DE SOUSA EEEP | 494,16 | 537,59 |
229 | INSTITUTO EDUCACIONAL WILKSON LIMA | 493,47 | 562,86 |
230 | COLEGIO KENNEDY PAPICU | 493,21 | 531,67 |
231 | JOAO DA ROCHA COLEGIO PADRE | 492,81 | 555,38 |
232 | BRANCA DE NEVE CENTRO EDUCACIONAL | 492,70 | 506,67 |
233 | DOM VALFRIDO TEIXEIRA VIEIRA EEEP | 492,67 | 510,91 |
234 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA SAO FRANCISCO DE ASSIS | 492,64 | 469,52 |
235 | EEFM DEP CESARIO BARRETO LIMA | 492,00 | 516,12 |
236 | AVELINO MAGALHAES EEEP | 491,65 | 548,00 |
237 | PADRE JOAO BOSCO DE LIMA EEEP | 490,37 | 539,23 |
238 | PATRONATO SAGRADA FAMILIA E F M | 490,22 | 524,12 |
239 | COLEGIO ALFA MASTER | 490,11 | 498,67 |
240 | LUIZ GONZAGA FONSECA MOTA EEEP | 490,08 | 483,26 |
241 | JULIO FRANCAEEEP | 488,82 | 495,95 |
242 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA MASSAPEENSE | 488,68 | 532,17 |
243 | CASTRO ALVES COLEGIO | 487,97 | 518,89 |
244 | ALFREDO NUNES DE MELO EEEP | 487,76 | 487,56 |
245 | PROFESSORA ELSA MARIA PORTO COSTA LIMA EEEP | 487,02 | 500,31 |
246 | ERNESTO GURGEL COLEGIO | 486,13 | 510,59 |
247 | EEFM PRESIDENTE GEISEL | 485,84 | 508,28 |
248 | EEM LICEU DO CONJUNTO CEARA | 485,57 | 505,66 |
249 | EEEP PROFESSOR PLACIDO ADERALDO CASTELO | 484,68 | 492,05 |
250 | EEFM POLIVALENTE MODELO DE FORTALEZA | 484,28 | 535,46 |
251 | ATENEU DO CEARA COLEGIO | 484,28 | 510,48 |
252 | SANTO ANTONIO CENTRO DE EDUCACAO | 483,92 | 512,38 |
253 | ELIEZER DE FREITAS GUIMARAES EEFM | 483,65 | 511,28 |
254 | CENTRO EDUCACIONAL LYRIO CALLOU | 483,39 | 430,00 |
255 | COLEGIO CORACAO DE JESUS | 483,29 | 492,22 |
256 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PIO XII | 482,78 | 556,10 |
257 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA NOSSA SENHORA DAS BROTAS | 482,00 | 494,55 |
258 | ATENEU DE FORTALEZA COLEGIO | 481,90 | 504,29 |
259 | FRANCISCA DE ALBUQUERQUE MOURA EEEP | 481,53 | 514,86 |
260 | OTILIA CORREIA SARAIVA EEEP | 481,48 | 492,13 |
261 | JOAO BOSCO ALMEIDA CJBA | 481,10 | 485,45 |
262 | EEFM IRMAO URBANO GONZALEZ RODRIGUEZ | 480,75 | 511,94 |
263 | LICEU DE SENADOR POMPEU MARCIONILIO GOMES DE FREITAS | 480,31 | 472,41 |
264 | EEEP MARIA JOSE MEDEIROS | 479,75 | 498,13 |
265 | EEFM VISCONDE DO RIO BRANCO | 479,36 | 517,78 |
266 | EEFM PROF TELINA BARBOSA DA COSTA | 478,87 | 482,07 |
267 | EEFM JOAO MATTOS | 477,09 | 465,65 |
268 | COLEGIO ESTADUAL LICEU DO CEARA | 476,05 | 490,72 |
269 | NOSSA SENHORA DAS MERCES PATRONATO | 475,80 | 494,59 |
270 | POETA SINO PINHEIRO EEEP | 475,66 | 508,32 |
271 | COLEGIO JOSE MARIA MONTEIRO | 475,33 | 520,00 |
272 | CENTRO EDUCACIONAL DA JUVENTUDE PADRE JOAO PIAMARTA | 475,24 | 505,57 |
273 | PRESIDENTE JOSE SARNEY EEFM | 475,14 | 480,31 |
274 | JOSE DE ALENCAR EEFM | 474,77 | 462,00 |
275 | HUMBERTO CASTELO BRANCO COLEGIO ESTADUAL PRES | 474,30 | 469,21 |
276 | EEFM JOSE DE ALENCAR | 474,14 | 475,05 |
277 | PROFESSOR MOREIRA DE SOUSA EEEP | 473,28 | 510,12 |
278 | TENENTE MARIO LIMA EEFM | 472,34 | 471,98 |
279 | FRANCISCO EURIDICE COLEGIO PROFESSOR | 472,18 | 498,10 |
280 | JEAN PIAGET – EEIFM | 472,01 | 460,00 |
281 | LICEU PREFEITO RAIMUNDO COELHO BEZERRA DE FARIAS | 471,51 | 482,20 |
282 | MINISTRO ANTONIO COELHOEEFM | 471,32 | 492,77 |
283 | EEFM TABELIAO JOSE PINTO QUEZADO | 471,21 | 480,24 |
284 | EEFM PREFEITO ANTONIO CONSERVA FEITOSA | 471,10 | 448,33 |
285 | MARIA DE LOURDES OLIVEIRA EEFM | 470,31 | 501,28 |
286 | PROF EDMILSON PINHEIRO EEFM | 470,29 | 474,73 |
287 | EEFM JOSE VALDO RIBEIRO RAMOS | 470,16 | 489,66 |
288 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PADRE FRANCISCO VALDEVINO NOGUEIRA | 469,77 | 480,00 |
289 | EEFM DOM HELDER CAMARA | 469,73 | 466,74 |
290 | EEFM MARIA MARINA SOARES | 468,53 | 471,95 |
291 | WILLIAM CARTESIUS ESCOLA MODERNA | 468,41 | 514,74 |
292 | EEFM PADRE AMORIM | 466,74 | 519,08 |
293 | MENEZES PIMENTEL EEFM | 466,60 | 492,61 |
294 | JOSE DE BORBA VASCONCELOS EEFM | 466,56 | 485,33 |
295 | ANA BEZERRA DE SA EEM | 466,08 | 483,37 |
296 | COL ESTADUAL DOM JOSE TUPINAMBA DA FROTA | 465,69 | 480,55 |
297 | EEFM ESTADO DO AMAZONAS | 465,59 | 478,18 |
298 | EEFM ANTONIO MOTA | 465,43 | 486,38 |
299 | EEFM PADRE LUIS FILGUEIRAS | 465,41 | 460,17 |
300 | CENTRO EDUCACIONAL CENECISTA PERBOYRE E SILVA | 464,78 | 524,44 |
301 | EEFM MONSENHOR JOSE GERARDO FERREIRA GOMES | 464,55 | 454,24 |
302 | CRISPIANA DE ALBUQUERQUE EEM | 464,50 | 452,94 |
– A sua escola não aparece entre as 300 melhores? Então, veja aqui as notas médias para as outras escolas e colégios no Ceará.
Você pode fazer a consulta das outras notas medias das escolas do Ceará seguindo as instruções abaixo. Veja a nota da sua escola ou colégio e compare com as notas com as médias nacionais e com as primeiras colocadas no Ceará.
Tabela oficial do MEC com as Notas Médias por Área (provas objetivas) e na Redação pelo Resultado Enem 2012.
Resultado Enem 2012 – Notas Médias por Área e na Redação | ||||||
Tipo de Esc. | Matemática | Ciências da Natureza | Ciências Humanas | Linguagens | Redação | |
1 | Pública Federal | 625,24 | 547,76 | 590,00 | 545,08 | 613,07 |
2 | Pública Estadual | 491,18 | 457,94 | 506,94 | 480,71 | 491,41 |
3 | Pública Municipal | 546,73 | 487,79 | 539,47 | 513,23 | 533,48 |
4 | Privada | 615,07; | 541,28 | 583,94 | 544,52 | 602,16 |
Veja aqui no site do INEP o Resultado Enem2012 da sua Escola. Compare com as notas médias da sua Escola com a tabela acima. Está abaixo, proteste e peça melhorias: http://sistemasenem2.inep.gov.br/enemMediasEsc./
Agora que você já sabe tudo sobre o Resultado Enem 2012, que tal conhecer nossa rede de blogs?
Blog do Fies | Blog do Prouni | Blog do Sisu
Gostou do post? Use os botões abaixo e ao lado para espalhar por suas redes sociais.
Facebook: /RedeEnem (Clique AQUI para saber como receber TUDO sobre o Enem)
Twitter: @RedeEnem | Canal no Youtube: Rede Enem | Google+ : Rede Enem