← Voltar para a consulta de escolas no Enem

BRAGA MELLO COLEGIO

Presidente Prudente - SP · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 35117195

Números do Enem 2025, com o histórico de 2009 a 2025 mais abaixo.

Média geral 678,4
Participantes válidos 25
Posição no país #320

Posição no ranking

No país #320
Em SP #65
Em Presidente Prudente #1

Desempenho por área

Linguagens e Códigos 615,9
Ciências Humanas 632,8
Ciências da Natureza 614,2
Matemática 712,1
Redação 816,8
Média geral 678,4

Comparação com outras médias

Esta escola 678,4
Média nacional 524,1 (+154,2)
Média de SP 547,8 (+130,6)
Média de Presidente Prudente 559,2 (+119,2)
Rede privada em SP 608,1 (+70,2)

Evolução no Enem de 2009 a 2025

Entre 2009 e 2025, a média geral subiu 76,8 pontos , de 601,6 para 678,4.

Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.

Desempenho desta escola em cada edição do Enem
Ano Média geral Participantes No país No estado Na cidade Média da rede
2025 678,4 25 #320 #65 #1 608,1
2024 672,1 38 #402 #85 #1 612,3
2019 629,8 16 #1.927 #497 #5 608,7
2018 632,0 23 #1.859 #504 #8 608,1
2015 611,8 23 #1.270 #362 #4 588,1
2014 601,1 27 #1.503 #483 #6 586,9
2013 571,1 32 #2.685 #880 #8 584,9
2012 578,5 29 #2.223 #774 #7 589,5
2011 569,3 19 #2.677 #926 #10 593,9
2010 637,4 15 #638 #203 #3 611,8
2009 601,6 21 #1.652 #585 #5 611,7

Notas por área ao longo dos anos

Média de cada área do conhecimento em cada edição do Enem
Ano Linguagens e Códigos Ciências Humanas Ciências da Natureza Matemática Redação
2025 615,9 632,8 614,2 712,1 816,8
2024 578,5 616,3 608,9 708,3 848,4
2019 577,7 592,0 576,6 705,3 697,5
2018 588,9 638,9 590,6 687,7 653,9
2015 588,7 622,3 566,4 621,5 660,0
2014 566,6 612,6 577,3 626,8 622,2
2013 531,7 585,0 527,3 610,8 600,6
2012 552,6 588,7 528,8 611,1 611,0
2011 563,0 542,1 516,3 605,3 620,0
2010 586,1 627,5 595,8 669,2 708,3
2009 593,8 591,8 602,0 576,0 644,1

Veja cada edição em detalhe

Outras escolas em SP