FAAP RIBEIRAO PRETO COLEGIO
Ribeirão Preto - SP · Rede privada · Zona urbana · Código INEP 35449003
Números do Enem 2025, com o histórico de 2011 a 2025 mais abaixo.
Posição no ranking
Desempenho por área
Comparação com outras médias
Evolução no Enem de 2011 a 2025
Entre 2011 e 2025, a média geral subiu 49,7 pontos , de 656,7 para 706,4.
Atenção à metodologia: até 2015 as médias são as publicadas pelo Inep no conjunto Enem por Escola, calculadas sobre os concluintes; de 2016 em diante são apuradas pelo Blog do Enem sobre os microdados, considerando todos os participantes presentes nas cinco provas. Parte da variação nessa virada pode vir da diferença de critério, e não do desempenho da escola.
| Ano | Média geral | Participantes | No país | No estado | Na cidade | Média da rede |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 706,4 | 153 | #100 | #15 | #2 | 608,1 |
| 2024 | 688,4 | 141 | #184 | #37 | #2 | 612,3 |
| 2019 | 684,2 | 109 | #265 | #63 | #2 | 608,7 |
| 2018 | 706,8 | 140 | #126 | #30 | #2 | 608,1 |
| 2015 | 668,8 | 175 | #195 | #38 | #2 | 588,1 |
| 2014 | 659,3 | 131 | #214 | #50 | #2 | 586,9 |
| 2013 | 648,1 | 156 | #289 | #70 | #2 | 584,9 |
| 2012 | 654,3 | 83 | #183 | #52 | #2 | 589,5 |
| 2011 | 656,7 | 90 | #144 | #37 | #3 | 593,9 |
Notas por área ao longo dos anos
| Ano | Linguagens e Códigos | Ciências Humanas | Ciências da Natureza | Matemática | Redação |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 634,0 | 644,7 | 652,1 | 754,0 | 847,2 |
| 2024 | 613,1 | 638,5 | 618,9 | 716,3 | 855,0 |
| 2019 | 608,1 | 641,0 | 615,4 | 746,4 | 810,3 |
| 2018 | 633,4 | 687,9 | 659,9 | 741,3 | 811,6 |
| 2015 | 611,2 | 662,1 | 627,3 | 698,2 | 745,4 |
| 2014 | 607,6 | 658,7 | 631,0 | 673,1 | 726,0 |
| 2013 | 588,3 | 631,3 | 614,4 | 708,2 | 698,5 |
| 2012 | 600,3 | 649,3 | 631,1 | 714,7 | 676,1 |
| 2011 | 629,8 | 608,3 | 629,0 | 714,5 | 702,0 |
Veja cada edição em detalhe
- Enem 2025 706,4
- Enem 2024 688,4
- Enem 2019 684,2
- Enem 2018 706,8
- Enem 2015 668,8
- Enem 2014 659,3
- Enem 2013 648,1
- Enem 2012 654,3
- Enem 2011 656,7
Outras escolas em SP
- 1. OBJETIVO COLEGIO INTEGRADO 763,9
- 2. ETAPA III COLEGIO 762,3
- 3. ETAPA COLEGIO 734,9
- 4. VERTICE COLEGIO UNIDADE II 732,8
- 5. OBJETIVO INTEGRADO DE MOGI DAS CRUZES COLEGIO 730,3
- 6. ESCOLA SEB UNIDADE ALVARES CABRAL 725,5
- 7. MOBILE COLEGIO 724,0
- 8. VITAL BRAZIL COLEGIO 721,6
- 9. LICEU JARDIM 718,2
- 10. ALPHA LUMEN INSTITUTO 717,3