Se você quer entrar numa universidade pública e de qualidade na região Nordeste, a Universidade Federal de Campina Grande pode ser uma opção para você. Veja como ficaram as notas de corte SiSU 2020 na UFCG e calcule suas chances.
Se você, estudante, deseja ingressar num curso superior pelas notas do Enem, então veja como ficou a disputa pelas notas de corte SiSU 2021 na UFCG e calcule suas chances.
Mas não pense que vai ser tranquilo! As maiores notas de corte SiSU 2021 no UFCG ultrapassaram os 790 pontos.
As maiores notas de corte na UFCG
As maiores notas de corte no SiSU 2021 para a UFCG foram no curso de Medicina em diferentes categorias e cidades. A nota mais alta foi em Campina Grande, para a categoria ampla concorrência, com 797,76 pontos. Depois, na mesma categoria, mas em Cajazeiras, vem a segunda maior nota, com 795,12 pontos. A terceira maior nota foi em Campina Grande também, na categoria de escola públicas, com 784,50 pontos.
O segundo e o terceiro curso, depois de Medicina, com as maiores notas de corte foram respectivamente Odontologia, na ampla concorrência, com 728,06 pontos e Ciências da Computação, também na ampla concorrência, com 725,46 pontos.
As menores notas de corte na UFCG
O curso de Química, em Cuité, ficou com a menor nota de corte: 400,16 pontos para a categoria PNE racial 1,5 salário mínimo. Filosofia aparece na próxima posição com 412,88 pontos para a categoria PNE escola pública em Campina Grande. A terceira menor nota de corte foi em Administração, na categoria PNE 1,5 salário mínimo, com 414,56 pontos para estudar em Sousa.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSUu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFCG
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Cajazeiras
Notas de corte para os cursos de Ciências Biológicas, Enfermagem, Física, Geografia, História, Letras Inglês, Letras Português, Matemática, Medicina, Pedagogia e Química em Cajazeiras, pela UFCG.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFCG | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 604,18 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | Cota racial | 587,08 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 574,40 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 600,98 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | Escola Pública | 607,82 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 523,82 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 415,98 |
Cajazeiras | Enfermagem | Ampla concor. | 685,92 |
Cajazeiras | Enfermagem | Cota racial | 669,52 |
Cajazeiras | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 643,90 |
Cajazeiras | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 667,74 |
Cajazeiras | Enfermagem | Escola Pública | 687,20 |
Cajazeiras | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 554,02 |
Cajazeiras | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 543,04 |
Cajazeiras | Enfermagem | PNE racial | 487,58 |
Cajazeiras | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 511,72 |
Cajazeiras | Física | Ampla concor. | 561,94 |
Cajazeiras | Física | Cota racial | 562,48 |
Cajazeiras | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 544,10 |
Cajazeiras | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 568,58 |
Cajazeiras | Física | Escola Pública | 542,64 |
Cajazeiras | Física | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Física | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Física | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Física | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Geografia | Ampla concor. | 569,70 |
Cajazeiras | Geografia | Cota racial | 565,60 |
Cajazeiras | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 551,64 |
Cajazeiras | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 558,78 |
Cajazeiras | Geografia | Escola Pública | 554,68 |
Cajazeiras | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 544,66 |
Cajazeiras | Geografia | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Geografia | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Geografia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | História | Ampla concor. | 596,30 |
Cajazeiras | História | Cota racial | 581,24 |
Cajazeiras | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 577,50 |
Cajazeiras | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 589,46 |
Cajazeiras | História | Escola Pública | 592,02 |
Cajazeiras | História | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 446,32 |
Cajazeiras | História | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | História | PNE racial | 434,52 |
Cajazeiras | História | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Inglês | Ampla concor. | 592,88 |
Cajazeiras | Letras Inglês | Cota racial | 570,46 |
Cajazeiras | Letras Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 579,66 |
Cajazeiras | Letras Inglês | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 580,30 |
Cajazeiras | Letras Inglês | Escola Pública | 581,80 |
Cajazeiras | Letras Inglês | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Inglês | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Inglês | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Inglês | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 430,96 |
Cajazeiras | Letras Português | Ampla concor. | 593,40 |
Cajazeiras | Letras Português | Cota racial | 563,76 |
Cajazeiras | Letras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 569,78 |
Cajazeiras | Letras Português | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 593,02 |
Cajazeiras | Letras Português | Escola Pública | 603,24 |
Cajazeiras | Letras Português | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Português | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Português | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Letras Português | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Matemática | Ampla concor. | 546,42 |
Cajazeiras | Matemática | Cota racial | 542,14 |
Cajazeiras | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 544,66 |
Cajazeiras | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 540,94 |
Cajazeiras | Matemática | Escola Pública | 557,38 |
Cajazeiras | Matemática | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 458,76 |
Cajazeiras | Matemática | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Matemática | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Matemática | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Medicina | Ampla concor. | 795,12 |
Cajazeiras | Medicina | Cota racial | 745,74 |
Cajazeiras | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 742,10 |
Cajazeiras | Medicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 765,62 |
Cajazeiras | Medicina | Escola Pública | 783,88 |
Cajazeiras | Medicina | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 709,74 |
Cajazeiras | Medicina | PNE Esc. Pública | 726,92 |
Cajazeiras | Medicina | PNE racial | 671,22 |
Cajazeiras | Medicina | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 704,60 |
Cajazeiras | Pedagogia | Ampla concor. | 566,98 |
Cajazeiras | Pedagogia | Cota racial | 561,02 |
Cajazeiras | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 560,84 |
Cajazeiras | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 559,76 |
Cajazeiras | Pedagogia | Escola Pública | 568,44 |
Cajazeiras | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Pedagogia | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 498,00 |
Cajazeiras | Química | Ampla concor. | 544,34 |
Cajazeiras | Química | Cota racial | 544,28 |
Cajazeiras | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 552,98 |
Cajazeiras | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 567,22 |
Cajazeiras | Química | Escola Pública | 555,20 |
Cajazeiras | Química | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Cajazeiras | Química | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Cajazeiras | Química | PNE racial | 0,00 |
Cajazeiras | Química | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Campina Grande (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Ciência Econômica, Design, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia de Alimentos, Engenharia Agrícola, Engenharia de Materiais, Engenharia de Minas, Engenharia de Petróleo, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Estatística em Campina Grande, pela UFCG.
2 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFCG | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Campina Grande | Administração | Ampla concor. | 634,18 |
Campina Grande | Administração | Cota racial | 588,68 |
Campina Grande | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 582,88 |
Campina Grande | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 615,22 |
Campina Grande | Administração | Escola Pública | 634,34 |
Campina Grande | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 549,44 |
Campina Grande | Administração | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Administração | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 508,20 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | Ampla concor. | 725,46 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | Cota racial | 643,82 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 634,98 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 684,12 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | Escola Pública | 709,68 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 460,84 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | PNE Esc. Pública | 563,06 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Ciênc da Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 457,18 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | Ampla concor. | 620,96 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | Cota racial | 569,78 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 578,16 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 598,62 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | Escola Pública | 614,16 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | PNE Esc. Pública | 474,76 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Ciencias Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 497,02 |
Campina Grande | Ciências Sociais | Ampla concor. | 574,50 |
Campina Grande | Ciências Sociais | Cota racial | 550,88 |
Campina Grande | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 567,42 |
Campina Grande | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 589,34 |
Campina Grande | Ciências Sociais | Escola Pública | 565,74 |
Campina Grande | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 456,88 |
Campina Grande | Ciências Sociais | PNE racial | 506,24 |
Campina Grande | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 424,98 |
Campina Grande | Design | Ampla concor. | 664,94 |
Campina Grande | Design | Cota racial | 611,68 |
Campina Grande | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 617,74 |
Campina Grande | Design | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 634,76 |
Campina Grande | Design | Escola Pública | 703,24 |
Campina Grande | Design | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 579,30 |
Campina Grande | Design | PNE Esc. Pública | 535,72 |
Campina Grande | Design | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Design | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 446,46 |
Campina Grande | Enfermagem | Ampla concor. | 698,18 |
Campina Grande | Enfermagem | Cota racial | 656,30 |
Campina Grande | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 657,38 |
Campina Grande | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 657,40 |
Campina Grande | Enfermagem | Escola Pública | 699,38 |
Campina Grande | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 503,72 |
Campina Grande | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 578,46 |
Campina Grande | Enfermagem | PNE racial | 511,54 |
Campina Grande | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 602,68 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 584,76 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | Cota racial | 570,24 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 563,40 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 600,96 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | Escola Pública | 614,84 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Alimentos | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Materiais | Ampla concor. | 586,72 |
Campina Grande | Eng de Materiais | Cota racial | 562,56 |
Campina Grande | Eng de Materiais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 542,96 |
Campina Grande | Eng de Materiais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 572,22 |
Campina Grande | Eng de Materiais | Escola Pública | 589,40 |
Campina Grande | Eng de Materiais | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Materiais | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Materiais | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Materiais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | Ampla concor. | 638,72 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | Cota racial | 588,02 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 594,70 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 591,98 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | Escola Pública | 594,16 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | PNE Esc. Pública | 513,20 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Petróleo | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Produção | Ampla concor. | 634,20 |
Campina Grande | Eng de Produção | Cota racial | 598,96 |
Campina Grande | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 590,32 |
Campina Grande | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 611,80 |
Campina Grande | Eng de Produção | Escola Pública | 615,52 |
Campina Grande | Eng de Produção | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Produção | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Produção | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Eng de Produção | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng Química | Ampla concor. | 638,44 |
Campina Grande | Eng Química | Cota racial | 567,54 |
Campina Grande | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 592,64 |
Campina Grande | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 624,00 |
Campina Grande | Eng Química | Escola Pública | 643,44 |
Campina Grande | Eng Química | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Eng Química | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Eng Química | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Eng Química | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | Ampla concor. | 586,48 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | Cota racial | 558,44 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 565,60 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 588,22 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | Escola Pública | 582,94 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 483,14 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Agrícola | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Civil | Ampla concor. | 668,54 |
Campina Grande | Engenharia Civil | Cota racial | 646,82 |
Campina Grande | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 637,46 |
Campina Grande | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 650,82 |
Campina Grande | Engenharia Civil | Escola Pública | 677,30 |
Campina Grande | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 467,32 |
Campina Grande | Engenharia Civil | PNE racial | 441,14 |
Campina Grande | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 480,26 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | Ampla concor. | 592,34 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | Cota racial | 559,00 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 573,36 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 569,78 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | Escola Pública | 582,08 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia de Minas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 665,52 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | Cota racial | 617,68 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 592,94 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 638,18 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 663,50 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Elétrica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 654,44 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | Cota racial | 606,04 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 615,84 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 624,32 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 647,44 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | PNE Esc. Pública | 609,12 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Engenharia Mecânica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Estatística | Ampla concor. | 531,34 |
Campina Grande | Estatística | Cota racial | 526,54 |
Campina Grande | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 524,04 |
Campina Grande | Estatística | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 540,36 |
Campina Grande | Estatística | Escola Pública | 539,20 |
Campina Grande | Estatística | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Estatística | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Estatística | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Estatística | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Campina Grande (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Filosofia, Física, Geografia, História, Letras Inglês, Letras Português Francês, Letras Português, Matemática, Medicina, Meteorologia, Pedagogia e Psicologia em Campina Grande, pela UFCG.
3 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFCG | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Campina Grande | Filosofia | Ampla concor. | 594,32 |
Campina Grande | Filosofia | Ampla concor. | 587,74 |
Campina Grande | Filosofia | Cota racial | 570,28 |
Campina Grande | Filosofia | Cota racial | 524,16 |
Campina Grande | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 587,88 |
Campina Grande | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,58 |
Campina Grande | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 577,40 |
Campina Grande | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 517,32 |
Campina Grande | Filosofia | Escola Pública | 590,58 |
Campina Grande | Filosofia | Escola Pública | 546,70 |
Campina Grande | Filosofia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 462,32 |
Campina Grande | Filosofia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Filosofia | PNE Esc. Pública | 453,86 |
Campina Grande | Filosofia | PNE Esc. Pública | 412,88 |
Campina Grande | Filosofia | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Filosofia | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Filosofia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 538,58 |
Campina Grande | Filosofia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 452,96 |
Campina Grande | Física | Ampla concor. | 617,64 |
Campina Grande | Física | Ampla concor. | 571,86 |
Campina Grande | Física | Cota racial | 563,58 |
Campina Grande | Física | Cota racial | 534,58 |
Campina Grande | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 550,54 |
Campina Grande | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 538,92 |
Campina Grande | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 622,04 |
Campina Grande | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 589,42 |
Campina Grande | Física | Escola Pública | 610,20 |
Campina Grande | Física | Escola Pública | 580,36 |
Campina Grande | Física | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Física | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 476,08 |
Campina Grande | Física | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Geografia | Ampla concor. | 565,52 |
Campina Grande | Geografia | Ampla concor. | 541,44 |
Campina Grande | Geografia | Cota racial | 555,48 |
Campina Grande | Geografia | Cota racial | 519,96 |
Campina Grande | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 540,16 |
Campina Grande | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 538,64 |
Campina Grande | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 558,50 |
Campina Grande | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 533,76 |
Campina Grande | Geografia | Escola Pública | 542,26 |
Campina Grande | Geografia | Escola Pública | 528,20 |
Campina Grande | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 453,46 |
Campina Grande | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Geografia | PNE Esc. Pública | 546,00 |
Campina Grande | Geografia | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Geografia | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Geografia | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Geografia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 497,44 |
Campina Grande | Geografia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | História | Ampla concor. | 606,52 |
Campina Grande | História | Cota racial | 589,68 |
Campina Grande | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 567,52 |
Campina Grande | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 620,10 |
Campina Grande | História | Escola Pública | 595,38 |
Campina Grande | História | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | História | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | História | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | História | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 436,66 |
Campina Grande | Letras Inglês | Ampla concor. | 606,34 |
Campina Grande | Letras Inglês | Cota racial | 555,04 |
Campina Grande | Letras Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 571,10 |
Campina Grande | Letras Inglês | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 574,84 |
Campina Grande | Letras Inglês | Escola Pública | 658,60 |
Campina Grande | Letras Inglês | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Letras Inglês | PNE Esc. Pública | 516,48 |
Campina Grande | Letras Inglês | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Letras Inglês | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Letras Port Francês | Ampla concor. | 574,58 |
Campina Grande | Letras Port Francês | Cota racial | 552,12 |
Campina Grande | Letras Port Francês | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 591,18 |
Campina Grande | Letras Port Francês | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 624,80 |
Campina Grande | Letras Port Francês | Escola Pública | 559,64 |
Campina Grande | Letras Port Francês | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Letras Port Francês | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Letras Port Francês | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Letras Port Francês | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Letras Português | Ampla concor. | 587,80 |
Campina Grande | Letras Português | Cota racial | 572,26 |
Campina Grande | Letras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 574,20 |
Campina Grande | Letras Português | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 574,66 |
Campina Grande | Letras Português | Escola Pública | 617,52 |
Campina Grande | Letras Português | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Letras Português | PNE Esc. Pública | 0,00 |
Campina Grande | Letras Português | PNE racial | 0,00 |
Campina Grande | Letras Português | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 0,00 |
Campina Grande | Matemática | Ampla concor. | 646,76 |
Campina Grande | Matemática | Ampla concor. | 594,20 |
Campina Grande | Matemática | Ampla concor. | 593,10 |
Campina Grande | Matemática | Cota racial | 601,02 |
Campina Grande | Matemática | Cota racial | 578,32 |
Campina Grande | Matemática | Cota racial | 512,58 |
