Confira a lista completa com as notas de corte do Sisu 2021 na UFF e calcule quantos pontos você precisa para ser aprovado no seu curso dos sonhos na Universidade Federal Fluminense!
Quer passar na Universidade Federal Fluminense e estudar em um dos campi distribuídos pelo Rio de Janeiro, em cidades como Niterói, Volta Redonda, Angra dos Reis, e Petrópolis? Se esse é seu plano, é melhor estudar, pois as notas de corte SiSU 2021 na UFF foram bem altas.
A disputa é tão concorrida por lá que as maiores notas de corte SiSU 2021 ultrapassaram os 770 pontos. Fique ligado nesse post e confira todas as notas de corte SiSU 2021 na UFF e veja suas chances.
As maiores notas de corte na UFF
Medicina foi o curso que conquistou a maior nota de corte SiSU 2021 na UFF, com 804,74 pontos para a categoria de ampla concorrência e 793,13 na categoria de estudantes egressos da escola pública.
O curso de Direito foi o segundo que exigiu as maiores notas. Foram necessários pelo menos 779,41 pontos para ser aprovado em ampla concorrência pelo SiSU 2021 na UFF. O terceiro curso mais disputado foi Odontologia (chegando aos 776,72 pontos), seguido de Cinema e Audiovisual, Engenharia Mecânica e Psicologia. Abaixo você confere as menores notas e depois uma tabela completa!
As menores notas de corte em 2021 na UFF
Apesar da concorrência bem alta na UFF, foi possível entrar com notas razoáveis na instituição. As menores notas de corte SiSU 2021 na UFF ficaram em torno dos 350 pontos. Foi o caso do curso de Administração Pública com 350,61 pontos e Geofísica com 351,71 pontos. Além disso, também foi possível ser aprovado para o curso de Filosofia na categoria PNE 1,5 salário mínimo com 356,55 pontos.
Já na categoria de ampla concorrência, o curso que registrou a menor nota de corte foi Matemática em Santo Antônio de Pádua, em que estudantes pontuaram pelos menos 549,11 pontos para serem aprovados. Nesta categoria, Ciências Naturais ficou em segundo lugar com 571,12 pontos na nota de corte.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça na reta final para o Enem 2021
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem 202′. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa: notas de corte SiSU 2021 na UFF
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Niterói (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Antropologia, Arquivologia, Artes, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciência Ambiental, Ciências Atuariais, Ciências Sociais, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual, Desenho Industrial e Direito em Niterói, pela UFF.
1- Notas de Corte SiSU 2021 na UFF | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Niterói | Administração | Ampla concor. | 720,86 |
Niterói | Administração | Cota racial | 650,18 |
Niterói | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 623,73 |
Niterói | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 675,21 |
Niterói | Administração | Escola Pública | 690,18 |
Niterói | Administração | PNE Esc. Pública | 563,23 |
Niterói | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 507,47 |
Niterói | Antropologia | Ampla concor. | 656,54 |
Niterói | Antropologia | Cota racial | 581,26 |
Niterói | Antropologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 590,15 |
Niterói | Antropologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 628,55 |
Niterói | Antropologia | Escola Pública | 637,55 |
Niterói | Antropologia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 487,35 |
Niterói | Antropologia | PNE racial | 462,26 |
Niterói | Antropologia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 435,22 |
Niterói | Arquivologia | Ampla concor. | 623,96 |
Niterói | Arquivologia | Cota racial | 579,73 |
Niterói | Arquivologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,57 |
Niterói | Arquivologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 621,99 |
Niterói | Arquivologia | Escola Pública | 619,17 |
Niterói | Arquivologia | PNE 1,5 salário mínimo | 409,41 |
Niterói | Arquivologia | PNE Esc. Pública | 515,36 |
Niterói | Artes | Ampla concor. | 698,99 |
Niterói | Artes | Cota racial | 629,58 |
Niterói | Artes | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,86 |
Niterói | Artes | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 676,00 |
Niterói | Artes | Escola Pública | 675,63 |
Niterói | Artes | PNE 1,5 salário mínimo | 476,60 |
Niterói | Artes | PNE Esc. Pública | 429,88 |
Niterói | Artes | PNE racial | 427,75 |
Niterói | Artes | PNE racial 1,5 salário mínimo | 477,30 |
Niterói | Biblioteconomia | Ampla concor. | 616,67 |
Niterói | Biblioteconomia | Cota racial | 573,32 |
Niterói | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,17 |
Niterói | Biblioteconomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 600,25 |
Niterói | Biblioteconomia | Escola Pública | 630,75 |
Niterói | Biblioteconomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 466,55 |
Niterói | Biomedicina | Ampla concor. | 745,40 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial | 671,09 |
Niterói | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 660,55 |
Niterói | Biomedicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 706,74 |
Niterói | Biomedicina | Escola Pública | 727,20 |
Niterói | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 606,20 |
Niterói | Biomedicina | PNE Esc. Pública | 670,64 |
Niterói | Biomedicina | PNE racial | 551,01 |
Niterói | Biomedicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 535,11 |
Niterói | Ciênc da Computação | Ampla concor. | 732,47 |
Niterói | Ciênc da Computação | Cota racial | 658,90 |
Niterói | Ciênc da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 638,49 |
Niterói | Ciênc da Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 678,62 |
Niterói | Ciênc da Computação | Escola Pública | 715,42 |
Niterói | Ciênc da Computação | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 620,77 |
Niterói | Ciênc da Computação | PNE Esc. Pública | 600,34 |
Niterói | Ciênc da Computação | PNE racial | 502,37 |
Niterói | Ciênc da Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 490,60 |
Niterói | Ciencia Ambiental | Ampla concor. | 686,66 |
Niterói | Ciencia Ambiental | Cota racial | 596,95 |
Niterói | Ciencia Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 615,71 |
Niterói | Ciencia Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 635,94 |
Niterói | Ciencia Ambiental | Escola Pública | 677,17 |
Niterói | Ciencia Ambiental | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 441,18 |
Niterói | Ciencia Ambiental | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 487,46 |
Niterói | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 676,95 |
Niterói | Ciências Atuariais | Cota racial | 614,75 |
Niterói | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 609,15 |
Niterói | Ciências Atuariais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 656,27 |
Niterói | Ciências Atuariais | Escola Pública | 675,48 |
Niterói | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 698,46 |
Niterói | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 681,09 |
Niterói | Ciências Biológicas | Cota racial | 617,17 |
Niterói | Ciências Biológicas | Cota racial | 606,67 |
Niterói | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 605,22 |
Niterói | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,46 |
Niterói | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 672,68 |
Niterói | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 666,53 |
Niterói | Ciências Biológicas | Escola Pública | 692,36 |
Niterói | Ciências Biológicas | Escola Pública | 673,47 |
Niterói | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 527,65 |
Niterói | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 583,53 |
Niterói | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 526,11 |
Niterói | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 442,51 |
Niterói | Ciências Econômicas | Ampla concor. | 743,49 |
Niterói | Ciências Econômicas | Ampla concor. | 726,92 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial | 639,65 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial | 619,01 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 623,94 |
Niterói | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 614,12 |
Niterói | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 671,61 |
Niterói | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 670,97 |
Niterói | Ciências Econômicas | Escola Pública | 733,21 |
Niterói | Ciências Econômicas | Escola Pública | 721,74 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 723,72 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE Esc. Pública | 600,64 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE Esc. Pública | 483,35 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE racial | 548,03 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 616,23 |
Niterói | Ciências Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 537,87 |
Niterói | Ciências Sociais | Ampla concor. | 710,71 |
Niterói | Ciências Sociais | Ampla concor. | 684,48 |
Niterói | Ciências Sociais | Cota racial | 624,66 |
Niterói | Ciências Sociais | Cota racial | 605,72 |
Niterói | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 623,91 |
Niterói | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 580,91 |
Niterói | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 657,67 |
Niterói | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 654,50 |
Niterói | Ciências Sociais | Escola Pública | 680,17 |
Niterói | Ciências Sociais | Escola Pública | 615,60 |
Niterói | Ciências Sociais | PNE racial | 587,17 |
Niterói | Ciências Sociais | PNE racial | 516,52 |
Niterói | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 510,87 |
Niterói | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 485,19 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Ampla concor. | 775,82 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Ampla concor. | 713,45 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Cota racial | 725,84 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Cota racial | 628,04 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 691,26 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 624,85 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 729,84 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 709,38 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Escola Pública | 758,14 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | Escola Pública | 694,59 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE 1,5 salário mínimo | 679,45 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE 1,5 salário mínimo | 547,38 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE Esc. Pública | 685,41 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE Esc. Pública | 511,30 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE racial | 513,89 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE racial | 366,79 |
Niterói | Cinema e Audiovisual | PNE racial 1,5 salário mínimo | 560,58 |
Niterói | Desenho Industrial | Ampla concor. | 696,99 |
Niterói | Desenho Industrial | Cota racial | 604,69 |
Niterói | Desenho Industrial | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 605,56 |
Niterói | Desenho Industrial | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 647,59 |
Niterói | Desenho Industrial | Escola Pública | 671,64 |
Niterói | Desenho Industrial | PNE Esc. Pública | 377,79 |
Niterói | Direito | Ampla concor. | 744,08 |
Niterói | Direito | Ampla concor. | 737,88 |
Niterói | Direito | Cota racial | 687,70 |
Niterói | Direito | Cota racial | 684,74 |
Niterói | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,08 |
Niterói | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 647,74 |
Niterói | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 689,40 |
Niterói | Direito | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 686,80 |
Niterói | Direito | Escola Pública | 720,36 |
Niterói | Direito | Escola Pública | 712,46 |
Niterói | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 607,86 |
Niterói | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 561,22 |
Niterói | Direito | PNE Esc. Pública | 638,80 |
Niterói | Direito | PNE Esc. Pública | 620,00 |
Niterói | Direito | PNE racial | 592,86 |
Niterói | Direito | PNE racial | 502,36 |
Niterói | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 579,48 |
Niterói | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 540,88 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Niterói (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Engenharia Agrícola Ambiental, Engenharia de Petróleo, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Engenharia de Recursos Hídricos, Engenharia de Telecomunicações, Estatística, Estudos de Mídia, Farmácia, Filosofia e Física em Niterói, pela UFF.
2- Notas de Corte SiSU 2021 na UFF | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Niterói | Educação Física | Ampla concor. | 653,18 |
Niterói | Educação Física | Cota racial | 607,28 |
Niterói | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,44 |
Niterói | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 624,62 |
Niterói | Educação Física | Escola Pública | 643,94 |
Niterói | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 528,58 |
Niterói | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 422,04 |
Niterói | Enfermagem | Ampla concor. | 718,42 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial | 664,30 |
Niterói | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,47 |
Niterói | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 697,45 |
Niterói | Enfermagem | Escola Pública | 713,98 |
Niterói | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 526,71 |
Niterói | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 552,40 |
Niterói | Enfermagem | PNE racial | 550,67 |
Niterói | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 559,15 |
Niterói | Eng Agric e Ambiental | Ampla concor. | 672,31 |
Niterói | Eng Agric e Ambiental | Cota racial | 586,97 |
Niterói | Eng Agric e Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 588,35 |
Niterói | Eng Agric e Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 622,30 |
Niterói | Eng Agric e Ambiental | Escola Pública | 662,39 |
Niterói | Eng de Petróleo | Ampla concor. | 720,88 |
Niterói | Eng de Petróleo | Cota racial | 617,22 |
Niterói | Eng de Petróleo | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 606,34 |
Niterói | Eng de Petróleo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 640,27 |
Niterói | Eng de Petróleo | Escola Pública | 698,51 |
Niterói | Eng de Produção | Ampla concor. | 744,32 |
Niterói | Eng de Produção | Cota racial | 643,21 |
Niterói | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 629,47 |
Niterói | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 648,92 |
Niterói | Eng de Produção | Escola Pública | 715,09 |
Niterói | Eng de Produção | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 543,42 |
Niterói | Eng Química | Ampla concor. | 720,27 |
Niterói | Eng Química | Cota racial | 646,34 |
Niterói | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,09 |
Niterói | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 654,90 |
Niterói | Eng Química | Escola Pública | 710,11 |
Niterói | Eng Química | PNE Esc. Pública | 698,43 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | Ampla concor. | 705,40 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | Cota racial | 606,23 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 593,02 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 620,96 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | Escola Pública | 693,22 |
Niterói | Eng Recursos Hídricos | PNE Esc. Pública | 506,76 |
Niterói | Eng Telecomunicações | Ampla concor. | 704,92 |
Niterói | Eng Telecomunicações | Cota racial | 602,63 |
Niterói | Eng Telecomunicações | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 593,61 |
Niterói | Eng Telecomunicações | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 637,16 |
Niterói | Eng Telecomunicações | Escola Pública | 687,86 |
Niterói | Eng Telecomunicações | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 502,98 |
Niterói | Eng Telecomunicações | PNE Esc. Pública | 579,08 |
Niterói | Engenharia Civil | Ampla concor. | 703,02 |
Niterói | Engenharia Civil | Cota racial | 633,85 |
Niterói | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 630,55 |
Niterói | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 657,55 |
Niterói | Engenharia Civil | Escola Pública | 693,47 |
Niterói | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 598,46 |
Niterói | Engenharia Civil | PNE racial | 412,31 |
Niterói | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 549,77 |
Niterói | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 729,31 |
Niterói | Engenharia Elétrica | Cota racial | 630,96 |
Niterói | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 624,94 |
Niterói | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 683,78 |
Niterói | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 665,12 |
Niterói | Engenharia Elétrica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 418,29 |
Niterói | Engenharia Elétrica | PNE Esc. Pública | 526,68 |
Niterói | Engenharia Elétrica | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 583,55 |
Niterói | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 761,98 |
Niterói | Engenharia Mecânica | Cota racial | 664,76 |
Niterói | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 622,72 |
Niterói | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 703,37 |
Niterói | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 730,34 |
Niterói | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 531,34 |
Niterói | Engenharia Mecânica | PNE Esc. Pública | 535,20 |
Niterói | Estatística | Ampla concor. | 687,43 |
Niterói | Estatística | Cota racial | 610,90 |
Niterói | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,02 |
Niterói | Estatística | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 648,20 |
Niterói | Estatística | Escola Pública | 678,26 |
Niterói | Estudos de Mídia | Ampla concor. | 715,02 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota racial | 652,01 |
Niterói | Estudos de Mídia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 645,16 |
Niterói | Estudos de Mídia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 670,80 |
Niterói | Estudos de Mídia | Escola Pública | 703,13 |
Niterói | Estudos de Mídia | PNE racial | 535,24 |
Niterói | Estudos de Mídia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 367,22 |
Niterói | Farmácia | Ampla concor. | 708,55 |
Niterói | Farmácia | Cota racial | 645,92 |
Niterói | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,99 |
Niterói | Farmácia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 677,05 |
Niterói | Farmácia | Escola Pública | 688,73 |
Niterói | Filosofia | Ampla concor. | 669,22 |
Niterói | Filosofia | Ampla concor. | 646,24 |
Niterói | Filosofia | Cota racial | 594,62 |
Niterói | Filosofia | Cota racial | 585,20 |
Niterói | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 608,33 |
Niterói | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 577,98 |
Niterói | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 642,57 |
Niterói | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 614,30 |
Niterói | Filosofia | Escola Pública | 645,16 |
Niterói | Filosofia | Escola Pública | 612,45 |
Niterói | Filosofia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 356,55 |
Niterói | Filosofia | PNE Esc. Pública | 629,42 |
Niterói | Filosofia | PNE Esc. Pública | 488,64 |
Niterói | Filosofia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 558,97 |
Niterói | Física | Ampla concor. | 719,44 |
Niterói | Física | Ampla concor. | 663,65 |
Niterói | Física | Ampla concor. | 657,16 |
Niterói | Física | Cota racial | 611,45 |
Niterói | Física | Cota racial | 594,39 |
Niterói | Física | Cota racial | 586,99 |
Niterói | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 626,63 |
Niterói | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 580,69 |
Niterói | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 574,33 |
Niterói | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 636,16 |
Niterói | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 625,90 |
Niterói | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 614,34 |
Niterói | Física | Escola Pública | 680,44 |
Niterói | Física | Escola Pública | 629,71 |
Niterói | Física | Escola Pública | 588,75 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Niterói (parte 3)
Notas de corte para os cursos de Geofísica, Geografia, História, Hotelaria, Jornalismo, Letras Grego, Letras Inglês, Letras Latim, Letras Português, Matemática, Medicina Veterinária, Medicina, Nutrição e Odontologia em Niterói, pela UFF.
3- Notas de Corte SiSU 2021 na UFF | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Niterói | GEOFISICA | Ampla concor. | 668,16 |
Niterói | GEOFISICA | Cota racial | 584,31 |
Niterói | GEOFISICA | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 567,70 |
Niterói | GEOFISICA | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 618,53 |
Niterói | GEOFISICA | Escola Pública | 652,08 |
Niterói | GEOFISICA | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 351,71 |
Niterói | Geografia | Ampla concor. | 685,60 |
Niterói | Geografia | Ampla concor. | 661,23 |
Niterói | Geografia | Cota racial | 624,03 |
Niterói | Geografia | Cota racial | 601,38 |
Niterói | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 595,52 |
Niterói | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 577,58 |
Niterói | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 634,58 |
Niterói | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 616,82 |
Niterói | Geografia | Escola Pública | 704,78 |
Niterói | Geografia | Escola Pública | 645,38 |
Niterói | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 419,18 |
Niterói | Geografia | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 420,65 |
Niterói | História | Ampla concor. | 718,41 |
Niterói | História | Ampla concor. | 697,61 |
Niterói | História | Ampla concor. | 693,29 |
Niterói | História | Ampla concor. | 683,75 |
Niterói | História | Cota racial | 656,20 |
Niterói | História | Cota racial | 634,91 |
Niterói | História | Cota racial | 629,77 |
Niterói | História | Cota racial | 590,81 |
Niterói | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 633,74 |
Niterói | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 613,72 |
Niterói | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 600,28 |
Niterói | História | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 596,41 |
Niterói | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 649,71 |
Niterói | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 635,66 |
Niterói | História | Escola Pública | 682,89 |
Niterói | História | Escola Pública | 678,07 |
Niterói | História | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 501,17 |
Niterói | História | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 456,27 |
Niterói | História | PNE Esc. Pública | 509,20 |
Niterói | História | PNE Esc. Pública | 441,82 |
Niterói | História | PNE racial | 681,33 |
Niterói | História | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 585,33 |
Niterói | História | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 519,03 |
Niterói | Hotelaria | Ampla concor. | 627,92 |
Niterói | Hotelaria | Cota racial | 591,94 |
Niterói | Hotelaria | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 580,62 |
Niterói | Hotelaria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 617,91 |
Niterói | Hotelaria | Escola Pública | 626,28 |
Niterói | Jornalismo | Ampla concor. | 741,99 |
Niterói | Jornalismo | Cota racial | 676,37 |
Niterói | Jornalismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,48 |
Niterói | Jornalismo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 699,21 |
Niterói | Jornalismo | Escola Pública | 722,69 |
Niterói | Jornalismo | PNE 1,5 salário mínimo | 634,15 |
Niterói | Jornalismo | PNE Esc. Pública | 613,69 |
Niterói | Jornalismo | PNE racial | 588,56 |
Niterói | Jornalismo | PNE racial 1,5 salário mínimo | 612,96 |
Niterói | Letras Grego | Ampla concor. | 652,30 |
Niterói | Letras Grego | Ampla concor. | 607,70 |
Niterói | Letras Grego | Cota racial | 586,53 |
Niterói | Letras Grego | Cota racial | 570,23 |
Niterói | Letras Grego | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 587,17 |
Niterói | Letras Grego | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 567,36 |
Niterói | Letras Grego | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 630,10 |
Niterói | Letras Grego | Escola Pública | 623,73 |
Niterói | Letras Inglês | Ampla concor. | 684,24 |
Niterói | Letras Inglês | Cota racial | 610,97 |
Niterói | Letras Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 613,13 |
Niterói | Letras Inglês | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 657,20 |
Niterói | Letras Inglês | Escola Pública | 682,11 |
Niterói | Letras Latim | Ampla concor. | 632,89 |
Niterói | Letras Latim | Cota racial | 599,71 |
Niterói | Letras Latim | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 574,59 |
Niterói | Letras Latim | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 628,01 |
Niterói | Letras Latim | Escola Pública | 612,61 |
Niterói | Letras Português | Ampla concor. | 665,83 |
Niterói | Letras Português | Cota racial | 610,09 |
Niterói | Letras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 612,36 |
Niterói | Letras Português | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 662,24 |
Niterói | Letras Português | Escola Pública | 666,16 |
Niterói | Matemática | Ampla concor. | 708,17 |
Niterói | Matemática | Ampla concor. | 681,26 |
Niterói | Matemática | Ampla concor. | 662,34 |
Niterói | Matemática | Cota racial | 626,06 |
Niterói | Matemática | Cota racial | 624,32 |
Niterói | Matemática | Cota racial | 608,43 |
Niterói | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 602,93 |
Niterói | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 588,08 |
Niterói | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 583,96 |
Niterói | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 672,74 |
Niterói | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 638,79 |
Niterói | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 638,13 |
Niterói | Matemática | Escola Pública | 674,99 |
Niterói | Matemática | Escola Pública | 668,39 |
Niterói | Matemática | Escola Pública | 661,78 |
Niterói | Medicina | Ampla concor. | 804,74 |
Niterói | Medicina | Cota racial | 742,22 |
Niterói | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 737,56 |
