Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2021 na UFVJM e calcule as chances de ingressar no seu curso de interesse.
Se você deseja estudar em Minas Gerais, a Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri pode ser uma ótima opção. A instituição oferece cursos nas cidades de Diamantina, Janaúba, Teófilo Otoni e Unaí. Confira todas as notas de corte SiSU 2021 na UFVJM e veja quais as suas chances de entrar na universidade.
As maiores notas de corte na UFVJM
Os cursos de Medicina, que são oferecidos pela UFVJM em diferentes cidades, foram os mais competitivos quanto à nota de corte em todas as categorias de disputa. Na cidade de Diamantina o curso atingiu a nota mais alta registrada no SiSU 2021: foram 805,56 pontos na ampla concorrência e 801,01 pontos na disputa entre egressos da escola pública.
Já para ingressar em Medicina na cidade de Teófilo Otoni foram necessários pelo menos 803,63 pontos na ampla concorrência, e 797,87 pontos na disputa de egressos para escola pública.
Depois de Medicina, as maiores notas de corte foram registradas nos cursos de Odontologia (731,74 pontos em ampla concorrência) e Enfermagem (721,81 pontos para escola pública).
As menores notas de corte
As menores notas de corte Sisu 2021 na UFVJM foram para o curso de Ciência e Tecnologia. A menor de todas foi para a categoria de PNE racial: 424,73 pontos. Em seguida temos a categoria PNE 1,5 salário mínimo com 491,83 pontos.
Na terceira posição, para o mesmo curso na categoria PNE racial 1,5 salário mínimo, foram necessários pelo menos 529,51 pontos para ingressar. Nas categoria ampla concorrência, a menor nota de corte para o curso de Química (543,47 pontos).
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFVJM
Tabela 1- Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Diamantina na UFVJM
Confira as notas de corte para os cursos de Educação Física, Enfermagem, Engenharia Florestal, Farmácia, Fisioterapia, Geografia, História, Letras, Medicina, Nutrição, Odontologia, Pedagogia, Química, Sistemas de Informação, Turismo e Zootecnia.
1- Notas de Corte SiSU 2021 na UFVJM | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Diamantina | Agronomia | Ampla concor. | 637,10 |
Diamantina | Agronomia | Cota racial | 604,56 |
Diamantina | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,19 |
Diamantina | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 622,20 |
Diamantina | Agronomia | Escola Pública | 648,43 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | Ampla concor. | 611,43 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | Cota racial | 572,66 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 559,01 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 582,12 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | Escola Pública | 607,79 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | PNE Esc. Pública | 587,85 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | PNE racial | 424,73 |
Diamantina | Ciência e tecnologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 529,51 |
Diamantina | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 630,63 |
Diamantina | Ciências Biológicas | Cota racial | 593,47 |
Diamantina | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,09 |
Diamantina | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,99 |
Diamantina | Ciências Biológicas | Escola Pública | 611,26 |
Diamantina | Ciências Humanas | Ampla concor. | 590,02 |
Diamantina | Ciências Humanas | Cota racial | 547,83 |
Diamantina | Ciências Humanas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,08 |
Diamantina | Ciências Humanas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 602,95 |
Diamantina | Ciências Humanas | Escola Pública | 599,63 |
Diamantina | Educação Física | Ampla concor. | 632,67 |
Diamantina | Educação Física | Ampla concor. | 593,47 |
Diamantina | Educação Física | Cota racial | 631,04 |
Diamantina | Educação Física | Cota racial | 577,66 |
Diamantina | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,99 |
Diamantina | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,93 |
Diamantina | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 622,22 |
Diamantina | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 559,12 |
Diamantina | Educação Física | Escola Pública | 626,45 |
Diamantina | Enfermagem | Ampla concor. | 697,87 |
Diamantina | Enfermagem | Cota racial | 669,58 |
Diamantina | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,90 |
Diamantina | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 677,09 |
Diamantina | Enfermagem | Escola Pública | 727,81 |
Diamantina | Eng Florestal | Ampla concor. | 662,75 |
Diamantina | Eng Florestal | Cota racial | 603,75 |
Diamantina | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo | 626,05 |
Diamantina | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 654,00 |
Diamantina | Eng Florestal | Escola Pública | 656,07 |
Diamantina | Farmácia | Ampla concor. | 675,89 |
Diamantina | Farmácia | Cota racial | 645,75 |
Diamantina | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 613,68 |
Diamantina | Farmácia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,25 |
Diamantina | Farmácia | Escola Pública | 654,46 |
Diamantina | Fisioterapia | Ampla concor. | 693,11 |
Diamantina | Fisioterapia | Cota racial | 646,71 |
Diamantina | Fisioterapia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 648,82 |
Diamantina | Fisioterapia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 692,08 |
Diamantina | Fisioterapia | Escola Pública | 695,12 |
Diamantina | Geografia | Ampla concor. | 602,74 |
Diamantina | Geografia | Cota racial | 588,15 |
Diamantina | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 562,78 |
Diamantina | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 583,03 |
Diamantina | Geografia | Escola Pública | 544,61 |
Diamantina | História | Ampla concor. | 652,41 |
Diamantina | História | Cota racial | 615,44 |
Diamantina | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 606,38 |
Diamantina | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 623,97 |
Diamantina | História | Escola Pública | 650,00 |
Diamantina | Letras | Ampla concor. | 624,02 |
Diamantina | Letras | Cota racial | 601,76 |
Diamantina | Letras | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,64 |
Diamantina | Letras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 618,46 |
Diamantina | Letras | Escola Pública | 584,57 |
Diamantina | Medicina | Ampla concor. | 805,56 |
Diamantina | Medicina | Cota racial | 758,42 |
Diamantina | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 758,02 |
Diamantina | Medicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 784,98 |
Diamantina | Medicina | Escola Pública | 801,01 |
Diamantina | Nutrição | Ampla concor. | 673,36 |
Diamantina | Nutrição | Cota racial | 640,07 |
Diamantina | Nutrição | Cota racial 1,5 salário mínimo | 614,50 |
Diamantina | Nutrição | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,26 |
Diamantina | Nutrição | Escola Pública | 669,97 |
Diamantina | Odontologia | Ampla concor. | 731,74 |
Diamantina | Odontologia | Cota racial | 684,53 |
Diamantina | Odontologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 676,18 |
Diamantina | Odontologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 715,49 |
Diamantina | Odontologia | Escola Pública | 722,30 |
Diamantina | Pedagogia | Ampla concor. | 605,25 |
Diamantina | Pedagogia | Cota racial | 589,13 |
Diamantina | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 588,24 |
Diamantina | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 636,00 |
Diamantina | Pedagogia | Escola Pública | 584,79 |
Diamantina | Química | Ampla concor. | 543,47 |
Diamantina | Química | Cota racial | 540,48 |
Diamantina | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 538,87 |
Diamantina | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 575,54 |
Diamantina | Química | Escola Pública | 565,26 |
Diamantina | Sist Informação | Ampla concor. | 689,88 |
Diamantina | Sist Informação | Cota racial | 650,94 |
Diamantina | Sist Informação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 642,94 |
Diamantina | Sist Informação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 657,03 |
Diamantina | Sist Informação | Escola Pública | 707,22 |
Diamantina | Turismo | Ampla concor. | 581,70 |
Diamantina | Turismo | Cota racial | 550,06 |
Diamantina | Turismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,50 |
Diamantina | Turismo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 589,54 |
Diamantina | Turismo | Escola Pública | 605,81 |
Diamantina | Zootecnia | Ampla concor. | 641,86 |
Diamantina | Zootecnia | Cota racial | 627,56 |
Diamantina | Zootecnia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 591,59 |
Diamantina | Zootecnia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 610,75 |
Diamantina | Zootecnia | Escola Pública | 627,15 |
Tabela 2 – Notas de Corte para o curso de graduação na cidade de Janaúba
Confira as notas de corte em diferentes categorias de disputa para o curso de Ciência e tecnologia na cidade de Janaúba, oferecido pela UFVJM.
2- Notas de Corte SiSU 2021 na UFVJM | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Janaúba | Ciência e tecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,97 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | Cota racial | 532,49 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 578,28 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | Escola Pública | 549,90 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | PNE 1,5 salário mínimo | 558,88 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | PNE Esc. Pública | 492,33 |
Janaúba | Ciência e tecnologia | Ampla concor. | 554,43 |
Tabela 3 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Teófilo Otoni
Confira as notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciência e Tecnologia, Matemática, Medicina e Serviço Social.
3- Notas de Corte SiSU 2021 na UFVJM | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Teófilo Otoni | Administração | Ampla concor. | 692,41 |
Teófilo Otoni | Administração | Ampla concor. | 685,73 |
Teófilo Otoni | Administração | Cota racial | 645,35 |
Teófilo Otoni | Administração | Cota racial | 638,84 |
Teófilo Otoni | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,62 |
Teófilo Otoni | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 651,59 |
Teófilo Otoni | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 678,86 |
Teófilo Otoni | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 675,17 |
Teófilo Otoni | Administração | Escola Pública | 685,86 |
Teófilo Otoni | Administração | Escola Pública | 677,25 |
Teófilo Otoni | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 654,74 |
Teófilo Otoni | Ciênc Econômicas | Cota racial | 634,19 |
Teófilo Otoni | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 610,15 |
Teófilo Otoni | Ciênc Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 639,60 |
Teófilo Otoni | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 643,60 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | Ampla concor. | 587,98 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | Cota racial | 555,61 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 570,27 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 579,99 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | Escola Pública | 573,82 |
Teófilo Otoni | Ciência e tecnologia | PNE 1,5 salário mínimo | 491,83 |
Teófilo Otoni | Matemática | Ampla concor. | 624,01 |
Teófilo Otoni | Matemática | Cota racial | 594,41 |
Teófilo Otoni | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,74 |
Teófilo Otoni | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 605,76 |
Teófilo Otoni | Matemática | Escola Pública | 617,83 |
Teófilo Otoni | Medicina | Ampla concor. | 803,63 |
Teófilo Otoni | Medicina | Cota racial | 761,63 |
Teófilo Otoni | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 754,76 |
Teófilo Otoni | Medicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 778,65 |
Teófilo Otoni | Medicina | Escola Pública | 797,87 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Ampla concor. | 640,44 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Cota racial | 612,09 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,89 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 662,12 |
Teófilo Otoni | Serviço Social | Escola Pública | 664,66 |
Tabela 4 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Unaí na UFVJM
Confira as notas de corte para os cursos de Agronomia, Engenharia Agrícola e Ambiental, Medicina Veterinária e Zootecnia.
4- Notas de Corte SiSU 2021 na UFVJM | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Unaí | Agronomia | Ampla concor. | 657,25 |
Unaí | Agronomia | Cota racial | 641,77 |
Unaí | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 582,66 |
Unaí | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 629,95 |
Unaí | Agronomia | Escola Pública | 665,09 |
Unaí | Eng Agr Ambiental | Ampla concor. | 602,16 |
Unaí | Eng Agr Ambiental | Cota racial | 569,52 |
Unaí | Eng Agr Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 574,08 |
Unaí | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 573,68 |
Unaí | Eng Agr Ambiental | Escola Pública | 599,68 |
Unaí | Medicina Veterinária | Ampla concor. | 708,93 |
Unaí | Medicina Veterinária | Cota racial | 645,38 |
Unaí | Medicina Veterinária | Cota racial 1,5 salário mínimo | 664,35 |
Unaí | Medicina Veterinária | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 691,76 |
Unaí | Medicina Veterinária | Escola Pública | 698,74 |
Unaí | Zootecnia | Ampla concor. | 601,26 |
Unaí | Zootecnia | Cota racial | 577,99 |
Unaí | Zootecnia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 575,98 |
Unaí | Zootecnia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 579,01 |
Unaí | Zootecnia | Escola Pública | 648,16 |