Cursos de Medicina, Engenharia Civil, e Direito batem o recorde em nota de corte Sisu na UFMT. No final da fila ficaram os cursos de Licenciatura, para formar professores.
Veja aqui as notas de corte do Sisu 2014 na UFMT https://blogdoenem.com.br/ufmt-notas-corte-sisu-2014/
Os três cursos com as maiores notas de corte na Universidade Federal de Mato Grosso foram ofertados no câmpus sede, em Cuiabá. Medicina ficou em 1º lugar, com 784,78 pontos pelo Enem como a nota de corte Sisu na UFMT em 2013-1. O segundo lugar ficou com o curso de Engenharia Civil, que marcou 731,36 pontos. A terceira maior nota de corte na UFMT foi conquistada pelo curso de Direito, com 730,58 pontos pelo Enem.
Dica 1 – Veja aqui a oferta de todos os cursos e conheça os diversos câmpus da Universidade Federal de Mato Grosso: www.ufmt.br
As menores notas de corte na Universidade Federal de Mato Grosso repetiram um desempenho que se espalhou por todo o Brasil. Os candidatos aos cursos de Licenciatura, que formam professores, tiveram o pior desempenho. A menor nota de corte Sisu na UFMT foi para Pedagogia, no câmpus de Rondonópolis. Com apenas 535,50 pontos foi possível entrar no curso. Em seguida, para o curso de Matemática, na cidade de Pontal do Araguaia, nota de corte Sisu na UFMT de 535,66 pontos.
Dica 2 – Veja as notas de corte nos 10 cursos mais procurados nas universidades públicas em todo o País: https://blogdoenem.com.br/10-cursos-mais-procurados-sisu/
A terceira menor nota de corte Sisu na UFMT em 2013-1 foi no curso de Letras, para formar professores de Português, na cidade de Rondonópolis, com 537,48 pontos pelo Enem. O Ministério da Educação estabeleceu como critério de nota de corte mínima para cursos de Licenciatura 600 pontos pelo Enem para que os alunos se beneficiem de programas como o Ciência Sem Fronteiras, para intercâmbio no exterior, e também para programas de bolsas de estudo para formar professores.
Dica 3 – Que profissão você pensa escolher? Veja aqui as carreiras que estão em alta no Brasil: https://blogdoenem.com.br/profissoes-pesquisa-vantajosas-brasil/
UFMT – Notas de corte Sisu na Universidade Federal de Mato Grosso 2013-1
UFMT – Notas de corte Sisu na Universidade Federal de Mato Grosso 2013-1 |
||||
Câmpus |
Curso |
Turno |
Disputa |
Notas de Corte |
Rondonópolis | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 626,06 |
Cuiabá | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 665,66 |
Cuiabá | Administração | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 599,90 |
Rondonópolis | Administração | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 577,78 |
Cuiabá | Administração | Mat | Cota racial renda livre | 612,42 |
Rondonópolis | Administração | Mat | Cota racial renda livre | 586,16 |
Rondonópolis | Administração | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 594,16 |
Cuiabá | Administração | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 600,00 |
Cuiabá | Administração | Mat | Esc. Pública, renda livre | 640,08 |
Rondonópolis | Administração | Mat | Esc. Pública, renda livre | 610,86 |
Rondonópolis | Administração | Not | Ampla Concorrência | 631,52 |
Cuiabá | Administração | Not | Ampla Concorrência | 668,10 |
Rondonópolis | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 584,24 |
Cuiabá | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 604,58 |
Rondonópolis | Administração | Not | Cota racial renda livre | 585,24 |
Cuiabá | Administração | Not | Cota racial renda livre | 619,22 |
Rondonópolis | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 601,78 |
Cuiabá | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 618,52 |
Cuiabá | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 626,48 |
Rondonópolis | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 616,22 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 635,28 |
Cuiabá | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 649,90 |
Sinop | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 626,66 |
Sinop | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 582,28 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 593,54 |
Cuiabá | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 601,90 |
Sinop | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 581,22 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 598,58 |
Cuiabá | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 608,52 |
Sinop | Agronomia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 596,92 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 608,02 |
Cuiabá | Agronomia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 613,18 |
Cuiabá | Agronomia | Int | Esc. Pública, renda livre | 630,56 |
Sinop | Agronomia | Int | Esc. Pública, renda livre | 620,78 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | Esc. Pública, renda livre | 612,12 |
Cuiabá | Arquitetura e Urb. | Int | Ampla Concorrência | 716,64 |
Cuiabá | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,74 |
Cuiabá | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial renda livre | 651,86 |
Cuiabá | Arquitetura e Urb. | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 666,10 |
Cuiabá | Arquitetura e Urb. | Int | Esc. Pública, renda livre | 694,32 |
Rondonópolis | Biblioteconomia | Not | Ampla Concorrência | 594,12 |
Rondonópolis | Biblioteconomia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 554,92 |
Rondonópolis | Biblioteconomia | Not | Cota racial renda livre | 549,56 |
Rondonópolis | Biblioteconomia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 563,32 |
Rondonópolis | Biblioteconomia | Not | Esc. Pública, renda livre | 573,14 |
Barra do Garças | Biomedicina | Int | Ampla Concorrência | 703,72 |
Barra do Garças | Biomedicina | Int | Cota racial até 1,5 SM | 648,08 |
Barra do Garças | Biomedicina | Int | Cota racial renda livre | 654,60 |
Barra do Garças | Biomedicina | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 668,46 |
Barra do Garças | Biomedicina | Int | Esc. Pública, renda livre | 686,36 |
Cuiabá | C. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 651,84 |
Barra do Garças | C. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 623,86 |
Barra do Garças | C. da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 585,86 |
Cuiabá | C. da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 603,48 |
Cuiabá | C. da Computação | Int | Cota racial renda livre | 620,14 |
Barra do Garças | C. da Computação | Int | Cota racial renda livre | 608,90 |
Barra do Garças | C. da Computação | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 610,34 |
Cuiabá | C. da Computação | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 616,94 |
Cuiabá | C. da Computação | Int | Esc. Pública, renda livre | 644,92 |
Barra do Garças | C. da Computação | Int | Esc. Pública, renda livre | 627,86 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | Ampla Concorrência | 619,04 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | Cota racial até 1,5 SM | 577,24 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | Cota racial renda livre | 586,80 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 587,86 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | Esc. Pública, renda livre | 612,32 |
Cuiabá | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 620,44 |
Cuiabá | C. Biológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 569,00 |
Cuiabá | C. Biológicas | Int | Cota racial renda livre | 578,74 |
Cuiabá | C. Biológicas | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 587,90 |
Cuiabá | C. Biológicas | Int | Esc. Pública, renda livre | 607,90 |
Pontal do Araguaia | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 601,60 |
Rondonópolis | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 610,08 |
Pontal do Araguaia | C. Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 548,24 |
Rondonópolis | C. Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 566,00 |
Rondonópolis | C. Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 551,66 |
Pontal do Araguaia | C. Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 556,34 |
Pontal do Araguaia | C. Biológicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 550,14 |
Rondonópolis | C. Biológicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 572,50 |
Rondonópolis | C. Biológicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 600,40 |
Pontal do Araguaia | C. Biológicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 569,76 |
Rondonópolis | Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 609,48 |
Cuiabá | Contábeis | Mat | Ampla Concorrência | 657,76 |
Rondonópolis | Contábeis | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 568,52 |
Cuiabá | Contábeis | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 594,66 |
Rondonópolis | Contábeis | Mat | Cota racial renda livre | 584,00 |
Cuiabá | Contábeis | Mat | Cota racial renda livre | 614,28 |
Cuiabá | Contábeis | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 611,38 |
Rondonópolis | Contábeis | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 566,50 |
Cuiabá | Contábeis | Mat | Esc. Pública, renda livre | 643,00 |
Rondonópolis | Contábeis | Mat | Esc. Pública, renda livre | 609,40 |
Rondonópolis | Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 611,86 |
Cuiabá | Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 669,06 |
Cuiabá | Contábeis | Not | Cota racial até 1,5 SM | 616,56 |
Rondonópolis | Contábeis | Not | Cota racial até 1,5 SM | 573,82 |
Rondonópolis | Contábeis | Not | Cota racial renda livre | 601,46 |
Cuiabá | Contábeis | Not | Cota racial renda livre | 630,18 |
Cuiabá | Contábeis | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 623,82 |
Rondonópolis | Contábeis | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 604,56 |
Rondonópolis | Contábeis | Not | Esc. Pública, renda livre | 607,46 |
Cuiabá | Contábeis | Not | Esc. Pública, renda livre | 658,46 |
Cuiabá | C. Econômicas | Mat | Ampla Concorrência | 655,20 |
Cuiabá | C. Econômicas | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 585,06 |
Cuiabá | C. Econômicas | Mat | Cota racial renda livre | 593,34 |
Cuiabá | C. Econômicas | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 587,38 |
Cuiabá | C. Econômicas | Mat | Esc. Pública, renda livre | 634,18 |
Rondonópolis | C. Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 620,32 |
Cuiabá | C. Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 644,60 |
Rondonópolis | C. Econômicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 578,72 |
Cuiabá | C. Econômicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 585,70 |
Rondonópolis | C. Econômicas | Not | Cota racial renda livre | 569,10 |
Cuiabá | C. Econômicas | Not | Cota racial renda livre | 612,56 |
Rondonópolis | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 589,82 |
Cuiabá | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 604,14 |
Rondonópolis | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 617,68 |
Cuiabá | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 637,60 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – física | Not | Ampla Concorrência | 578,70 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 553,56 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – física | Not | Cota racial renda livre | 548,76 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – física | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 560,42 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – física | Not | Esc. Pública, renda livre | 570,56 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – matemática | Not | Ampla Concorrência | 589,22 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 537,74 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – matemática | Not | Cota racial renda livre | 556,04 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – matemática | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 564,16 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – matemática | Not | Esc. Pública, renda livre | 571,40 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – química | Not | Ampla Concorrência | 581,46 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – química | Not | Cota racial até 1,5 SM | 542,74 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – química | Not | Cota racial renda livre | 550,90 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – química | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 557,26 |
Sinop | Ciências naturais e matemática – química | Not | Esc. Pública, renda livre | 586,70 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 634,84 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 578,16 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Cota racial renda livre | 618,38 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 620,86 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, renda livre | 613,10 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Ampla Concorrência | 617,52 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 563,62 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Cota racial renda livre | 577,58 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 594,62 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | Esc. Pública, renda livre | 606,42 |
Cuiabá | Comunic. Social – Radialismo | Mat | Ampla Concorrência | 647,24 |
Cuiabá | Comunic. Social – Radialismo | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 585,72 |
Cuiabá | Comunic. Social – Radialismo | Mat | Cota racial renda livre | 600,06 |
Cuiabá | Comunic. Social – Radialismo | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 602,78 |
Cuiabá | Comunic. Social – Radialismo | Mat | Esc. Pública, renda livre | 649,74 |
Cuiabá | Comunic. Social – jornalismo | Mat | Ampla Concorrência | 680,46 |
Cuiabá | Comunic. Social – jornalismo | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 623,46 |
Cuiabá | Comunic. Social – jornalismo | Mat | Cota racial renda livre | 624,14 |
Cuiabá | Comunic. Social – jornalismo | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 624,42 |
Cuiabá | Comunic. Social – jornalismo | Mat | Esc. Pública, renda livre | 688,68 |
Barra do Garças | Comunic. Social – jornalismo | Not | Ampla Concorrência | 662,92 |
Barra do Garças | Comunic. Social – jornalismo | Not | Cota racial até 1,5 SM | 609,08 |
Barra do Garças | Comunic. Social – jornalismo | Not | Cota racial renda livre | 617,82 |
Barra do Garças | Comunic. Social – jornalismo | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 646,08 |
Barra do Garças | Comunic. Social – jornalismo | Not | Esc. Pública, renda livre | 646,02 |
Cuiabá | Comunic. Social – Public. e Prop. | Mat | Ampla Concorrência | 688,96 |
Cuiabá | Comunic. Social – Public. e Prop. | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 638,48 |
Cuiabá | Comunic. Social – Public. e Prop. | Mat | Cota racial renda livre | 654,80 |
Cuiabá | Comunic. Social – Public. e Prop. | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 646,36 |
Cuiabá | Comunic. Social – Public. e Prop. | Mat | Esc. Pública, renda livre | 652,94 |
Barra do Garças | Direito | Int | Ampla Concorrência | 709,86 |
Barra do Garças | Direito | Int | Cota racial até 1,5 SM | 650,84 |
Barra do Garças | Direito | Int | Cota racial renda livre | 663,44 |
Barra do Garças | Direito | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 667,84 |
Barra do Garças | Direito | Int | Esc. Pública, renda livre | 679,10 |
Cuiabá | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 730,58 |
Cuiabá | Direito | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 665,30 |
Cuiabá | Direito | Mat | Cota racial renda livre | 694,44 |
Cuiabá | Direito | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 681,98 |
Cuiabá | Direito | Mat | Esc. Pública, renda livre | 702,78 |
Cuiabá | Direito | Not | Ampla Concorrência | 725,60 |
Cuiabá | Direito | Not | Cota racial até 1,5 SM | 657,80 |
Cuiabá | Direito | Not | Cota racial renda livre | 692,22 |
Cuiabá | Direito | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 680,04 |
Cuiabá | Direito | Not | Esc. Pública, renda livre | 694,02 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Ampla Concorrência | 622,46 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 590,20 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Cota racial renda livre | 597,96 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 589,18 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Esc. Pública, renda livre | 605,50 |
Pontal do Araguaia | Ed. Física | Int | Ampla Concorrência | 593,58 |
Pontal do Araguaia | Ed. Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 560,00 |
Pontal do Araguaia | Ed. Física | Int | Cota racial renda livre | 559,00 |
Pontal do Araguaia | Ed. Física | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 548,38 |
Pontal do Araguaia | Ed. Física | Int | Esc. Pública, renda livre | 570,36 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Ampla Concorrência | 605,18 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 567,34 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Cota racial renda livre | 579,90 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 578,80 |
Cuiabá | Ed. Física | Mat | Esc. Pública, renda livre | 599,90 |
Sinop | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 645,50 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 642,18 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 660,78 |
Rondonópolis | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 644,50 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 613,16 |
Sinop | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 601,60 |
Rondonópolis | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 607,24 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 613,86 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 617,68 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 605,58 |
Rondonópolis | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 625,96 |
Sinop | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 608,52 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 622,86 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 613,96 |
Sinop | Enfermagem | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 622,06 |
Rondonópolis | Enfermagem | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 613,36 |
Rondonópolis | Enfermagem | Int | Esc. Pública, renda livre | 604,32 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | Esc. Pública, renda livre | 620,64 |
Sinop | Enfermagem | Int | Esc. Pública, renda livre | 631,10 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | Esc. Pública, renda livre | 647,64 |
Rondonópolis | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 633,34 |
Sinop | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 633,46 |
Rondonópolis | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 593,14 |
Sinop | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 595,50 |
Rondonópolis | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 595,72 |
Sinop | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 584,82 |
Sinop | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 604,24 |
Rondonópolis | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 613,94 |
Sinop | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 628,52 |
Rondonópolis | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 603,66 |
Barra do Garças | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 712,22 |
Cuiabá | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 731,36 |
Barra do Garças | Eng. Civil | Int | Cota racial até 1,5 SM | 652,96 |
Cuiabá | Eng. Civil | Int | Cota racial até 1,5 SM | 663,52 |
Barra do Garças | Eng. Civil | Int | Cota racial renda livre | 660,52 |
Cuiabá | Eng. Civil | Int | Cota racial renda livre | 677,34 |
Barra do Garças | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 672,48 |
Cuiabá | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 680,18 |
Barra do Garças | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, renda livre | 697,26 |
Cuiabá | Eng. Civil | Int | Esc. Pública, renda livre | 679,38 |
Pontal do Araguaia | Eng. de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 647,00 |
Pontal do Araguaia | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial até 1,5 SM | 588,48 |
Pontal do Araguaia | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial renda livre | 600,54 |
Pontal do Araguaia | Eng. de Alimentos | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 609,78 |
Pontal do Araguaia | Eng. de Alimentos | Int | Esc. Pública, renda livre | 614,46 |
Cuiabá | Eng. Elétrica | Int | Ampla Concorrência | 687,34 |
Cuiabá | Eng. Elétrica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,74 |
Cuiabá | Eng. Elétrica | Int | Cota racial renda livre | 644,80 |
Cuiabá | Eng. Elétrica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 643,90 |
Cuiabá | Eng. Elétrica | Int | Esc. Pública, renda livre | 670,06 |
Cuiabá | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 651,08 |
Sinop | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 633,38 |
Cuiabá | Eng. Florestal | Int | Cota racial até 1,5 SM | 608,78 |
Sinop | Eng. Florestal | Int | Cota racial até 1,5 SM | 588,80 |
Sinop | Eng. Florestal | Int | Cota racial renda livre | 593,64 |
Cuiabá | Eng. Florestal | Int | Cota racial renda livre | 609,92 |
Sinop | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 598,62 |
Cuiabá | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 624,24 |
Sinop | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, renda livre | 617,74 |
Cuiabá | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, renda livre | 640,78 |
Rondonópolis | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 690,28 |
Rondonópolis | Eng. Mecânica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 638,98 |
Rondonópolis | Eng. Mecânica | Int | Cota racial renda livre | 636,54 |
Rondonópolis | Eng. Mecânica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 648,04 |
Rondonópolis | Eng. Mecânica | Int | Esc. Pública, renda livre | 667,52 |
Cuiabá | Eng. SANITARIA E AMBIENTAL | Int | Ampla Concorrência | 663,60 |
Cuiabá | Eng. SANITARIA E AMBIENTAL | Int | Cota racial até 1,5 SM | 609,64 |
Cuiabá | Eng. SANITARIA E AMBIENTAL | Int | Cota racial renda livre | 617,30 |
Cuiabá | Eng. SANITARIA E AMBIENTAL | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 621,92 |
Cuiabá | Eng. SANITARIA E AMBIENTAL | Int | Esc. Pública, renda livre | 640,76 |
Cuiabá | Estatística | Not | Ampla Concorrência | 622,56 |
Cuiabá | Estatística | Not | Cota racial até 1,5 SM | 585,38 |
Cuiabá | Estatística | Not | Cota racial renda livre | 583,98 |
Cuiabá | Estatística | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 587,86 |
Cuiabá | Estatística | Not | Esc. Pública, renda livre | 616,42 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | Ampla Concorrência | 652,80 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 605,72 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | Cota racial renda livre | 600,86 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 621,48 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | Esc. Pública, renda livre | 633,36 |
Sinop | Farmácia | Not | Ampla Concorrência | 657,56 |
Sinop | Farmácia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 611,38 |
Sinop | Farmácia | Not | Cota racial renda livre | 613,74 |
Sinop | Farmácia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 644,24 |
Sinop | Farmácia | Not | Esc. Pública, renda livre | 634,50 |
Cuiabá | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 626,08 |
Cuiabá | Filosofia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 567,86 |
Cuiabá | Filosofia | Not | Cota racial renda livre | 594,18 |
Cuiabá | Filosofia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 607,40 |
Cuiabá | Filosofia | Not | Esc. Pública, renda livre | 622,64 |
Cuiabá | Filosofia | Int | Ampla Concorrência | 600,62 |
Cuiabá | Filosofia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 561,58 |
Cuiabá | Filosofia | Int | Cota racial renda livre | 557,30 |
Cuiabá | Filosofia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 572,48 |
Cuiabá | Filosofia | Int | Esc. Pública, renda livre | 606,88 |
Cuiabá | Física | Int | Ampla Concorrência | 630,04 |
Cuiabá | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 570,40 |
Cuiabá | Física | Int | Cota racial renda livre | 583,04 |
Cuiabá | Física | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 580,10 |
Cuiabá | Física | Int | Esc. Pública, renda livre | 613,14 |
Cuiabá | Física | Mat | Ampla Concorrência | 599,90 |
Cuiabá | Física | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 558,72 |
Cuiabá | Física | Mat | Cota racial renda livre | 553,04 |
Cuiabá | Física | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 568,80 |
Cuiabá | Física | Mat | Esc. Pública, renda livre | 582,10 |
Pontal do Araguaia | Física | Not | Ampla Concorrência | 590,90 |
Pontal do Araguaia | Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 545,44 |
Pontal do Araguaia | Física | Not | Cota racial renda livre | 516,00 |
Pontal do Araguaia | Física | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 567,28 |
Pontal do Araguaia | Física | Not | Esc. Pública, renda livre | 561,30 |
Cuiabá | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 603,80 |
Cuiabá | Geografia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 562,06 |
Cuiabá | Geografia | Mat | Cota racial renda livre | 564,18 |
Cuiabá | Geografia | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 575,38 |
Cuiabá | Geografia | Mat | Esc. Pública, renda livre | 598,16 |
Cuiabá | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 598,36 |
Rondonópolis | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 574,52 |
Barra do Garças | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 577,30 |
Barra do Garças | Geografia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 554,04 |
Rondonópolis | Geografia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 538,82 |
Cuiabá | Geografia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 560,38 |
Barra do Garças | Geografia | Not | Cota racial renda livre | 554,94 |
Cuiabá | Geografia | Not | Cota racial renda livre | 568,50 |
Rondonópolis | Geografia | Not | Cota racial renda livre | 548,72 |
Cuiabá | Geografia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 562,24 |
Barra do Garças | Geografia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 555,74 |
Rondonópolis | Geografia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 547,34 |
Rondonópolis | Geografia | Not | Esc. Pública, renda livre | 573,30 |
Barra do Garças | Geografia | Not | Esc. Pública, renda livre | 526,98 |
Cuiabá | Geografia | Not | Esc. Pública, renda livre | 597,10 |
Cuiabá | GEOLOGIA | Int | Ampla Concorrência | 684,56 |
Cuiabá | GEOLOGIA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 649,08 |
Cuiabá | GEOLOGIA | Int | Cota racial renda livre | 645,10 |
Cuiabá | GEOLOGIA | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 654,80 |
Cuiabá | GEOLOGIA | Int | Esc. Pública, renda livre | 675,52 |
Cuiabá | História | Mat | Ampla Concorrência | 619,76 |
Cuiabá | História | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 575,14 |
Cuiabá | História | Mat | Cota racial renda livre | 571,80 |
Cuiabá | História | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 590,36 |
Cuiabá | História | Mat | Esc. Pública, renda livre | 595,42 |
