Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2021 na Universidade Federal de Pernambuco e calcule as chances de ingressar no seu curso de interesse. Medicina e Engenharia da Computação registraram as maiores notas!
Quer estudar em uma instituição pública e de qualidade no estado de Pernambuco? A Universidade Federal de Pernambuco pode ser uma ótima opção, com cursos na cidade de Recife, Caruaru e Vitória de Santo Antão.
A Universidade oferece bônus na nota para quem é da região de Pernambuco. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2021 na UFPE e veja suas chances de ser aprovado!
As maiores notas de corte na UFPE
O curso de Medicina obteve a maior nota de corte no SiSU 2021 para a UFPE. Foram 865,67 pontos, para estudar em Recife, tanto pela cota regional quanto em ampla concorrência, mas o curso também disparou nas demais modalidades de disputa.
Depois vem Engenharia da Computação, em Recife, com 775,44 pontos. O terceiro mais disputado foi Ciências da Computação, com 774,49 pontos, também em Recife.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte SiSU 2021 na UFPE
As menores notas de corte Sisu 2021 na UFPE ficaram em torno dos 400 pontos. A menor de todas ficou em Recife, com o curso de Estatística: 381,21 pontos. Em seguida, Ciências Econômicas registrou 393,54 pontos. Ambos para a categoria PNE racial até 1,5 salário mínimo.
No terceiro lugar ficou Engenharia Civil, com 395 pontos na categoria PNE racial, sem recorte de renda. Já para a categoria ampla concorrência, a menor nota de corte ficou com o curso de Educação Física em Recife: 590,79 pontos.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Sempre é o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFPE
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Caruaru
Notas de corte para os cursos de Administração, Comunicação Social, Design, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Física, Matemática, Medicina, Pedagogia e Química em Caruaru, pela UFPE.
1- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Caruaru | Administração | Ampla concor. | 687,48 |
Caruaru | Administração | Ampla concor. | 672,67 |
Caruaru | Administração | Cota racial | 601,71 |
Caruaru | Administração | Cota racial | 590,16 |
Caruaru | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,71 |
Caruaru | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,63 |
Caruaru | Administração | Cota regional EP | 687,48 |
Caruaru | Administração | Cota regional EP | 672,67 |
Caruaru | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 631,66 |
Caruaru | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 616,04 |
Caruaru | Administração | Escola Pública | 627,01 |
Caruaru | Administração | Escola Pública | 596,28 |
Caruaru | Administração | PNE Esc. Pública | 610,77 |
Caruaru | Administração | PNE Esc. Pública | 487,23 |
Caruaru | Administração | PNE racial | 593,59 |
Caruaru | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 532,87 |
Caruaru | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 456,75 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 678,18 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Cota racial | 597,65 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 594,56 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Cota regional EP | 678,18 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 611,69 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 652,72 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 488,76 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 622,75 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | PNE racial | 527,44 |
Caruaru | Ciênc Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 455,80 |
Caruaru | Comunic Social | Ampla concor. | 693,15 |
Caruaru | Comunic Social | Cota racial | 592,95 |
Caruaru | Comunic Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,47 |
Caruaru | Comunic Social | Cota regional EP | 693,15 |
Caruaru | Comunic Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 628,70 |
Caruaru | Comunic Social | Escola Pública | 687,21 |
Caruaru | Comunic Social | PNE racial | 435,40 |
Caruaru | Comunic Social | PNE racial 1,5 salário mínimo | 517,95 |
Caruaru | Design | Ampla concor. | 692,45 |
Caruaru | Design | Ampla concor. | 672,67 |
Caruaru | Design | Cota racial | 589,72 |
Caruaru | Design | Cota racial | 589,42 |
Caruaru | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 598,04 |
Caruaru | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,83 |
Caruaru | Design | Cota regional EP | 692,45 |
Caruaru | Design | Cota regional EP | 672,67 |
Caruaru | Design | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 639,97 |
Caruaru | Design | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 623,37 |
Caruaru | Design | Escola Pública | 638,35 |
Caruaru | Design | Escola Pública | 624,83 |
Caruaru | Design | PNE 1,5 salário mínimo | 553,48 |
Caruaru | Design | PNE 1,5 salário mínimo | 522,65 |
Caruaru | Design | PNE Esc. Pública | 561,71 |
Caruaru | Eng de Produção | Ampla concor. | 682,67 |
Caruaru | Eng de Produção | Cota racial | 564,46 |
Caruaru | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 577,80 |
Caruaru | Eng de Produção | Cota regional EP | 682,67 |
Caruaru | Eng de Produção | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 650,44 |
Caruaru | Eng de Produção | Escola Pública | 652,08 |
Caruaru | Eng de Produção | PNE Esc. Pública | 581,42 |
Caruaru | Engenharia Civil | Ampla concor. | 709,41 |
Caruaru | Engenharia Civil | Cota racial | 610,34 |
Caruaru | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,06 |
Caruaru | Engenharia Civil | Cota regional EP | 709,41 |
Caruaru | Engenharia Civil | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 647,03 |
Caruaru | Engenharia Civil | Escola Pública | 663,41 |
Caruaru | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo | 437,20 |
Caruaru | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 418,78 |
Caruaru | Engenharia Civil | PNE racial | 395,00 |
Caruaru | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo | 454,46 |
Caruaru | Física | Ampla concor. | 633,13 |
Caruaru | Física | Cota racial | 557,31 |
Caruaru | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 567,95 |
Caruaru | Física | Cota regional EP | 633,13 |
Caruaru | Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 589,25 |
Caruaru | Física | Escola Pública | 605,74 |
Caruaru | Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 473,53 |
Caruaru | Matemática | Ampla concor. | 666,33 |
Caruaru | Matemática | Cota racial | 592,54 |
Caruaru | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,59 |
Caruaru | Matemática | Cota regional EP | 666,33 |
Caruaru | Matemática | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 653,87 |
Caruaru | Matemática | Escola Pública | 635,12 |
Caruaru | Matemática | PNE 1,5 salário mínimo | 569,50 |
Caruaru | Matemática | PNE Esc. Pública | 430,05 |
Caruaru | Matemática | PNE racial | 518,43 |
Caruaru | Matemática | PNE racial 1,5 salário mínimo | 412,35 |
Caruaru | Medicina | Ampla concor. | 859,75 |
Caruaru | Medicina | Cota racial | 750,90 |
Caruaru | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 749,30 |
Caruaru | Medicina | Cota regional EP | 859,75 |
Caruaru | Medicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 776,63 |
Caruaru | Medicina | Escola Pública | 788,10 |
Caruaru | Medicina | PNE 1,5 salário mínimo | 738,68 |
Caruaru | Medicina | PNE Esc. Pública | 743,09 |
Caruaru | Medicina | PNE racial | 721,84 |
Caruaru | Medicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 755,04 |
Caruaru | Pedagogia | Ampla concor. | 643,57 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial | 570,10 |
Caruaru | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 576,52 |
Caruaru | Pedagogia | Cota regional EP | 643,57 |
Caruaru | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 612,50 |
Caruaru | Pedagogia | Escola Pública | 591,52 |
Caruaru | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 589,66 |
Caruaru | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 562,84 |
Caruaru | Pedagogia | PNE racial | 446,80 |
Caruaru | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 425,18 |
Caruaru | Química | Ampla concor. | 629,57 |
Caruaru | Química | Cota racial | 556,20 |
Caruaru | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 555,88 |
Caruaru | Química | Cota regional EP | 629,57 |
Caruaru | Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 597,13 |
Caruaru | Química | Escola Pública | 548,29 |
Caruaru | Química | PNE 1,5 salário mínimo | 561,59 |
Caruaru | Química | PNE Esc. Pública | 545,52 |
Caruaru | Química | PNE racial 1,5 salário mínimo | 517,42 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Administração, Arqueologia, Arquitetura, Artes Visuais, Biblioteconomia, Biomedicina, Ciência Biológica Ambiental, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Econômicas em Recife, pela UFPE.
2- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Recife | Administração | Ampla concor. | 682,61 |
Recife | Administração | Ampla concor. | 675,70 |
Recife | Administração | Ampla concor. | 653,66 |
Recife | Administração | Ampla concor. | 649,79 |
Recife | Administração | Cota racial | 634,50 |
Recife | Administração | Cota racial | 630,12 |
Recife | Administração | Cota racial | 626,22 |
Recife | Administração | Cota racial | 619,45 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,15 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,10 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 626,55 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 613,43 |
Recife | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 660,03 |
Recife | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,50 |
Recife | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,36 |
Recife | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 639,41 |
Recife | Administração | Escola Pública | 675,06 |
Recife | Administração | Escola Pública | 661,37 |
Recife | Administração | Escola Pública | 650,57 |
Recife | Administração | Escola Pública | 638,74 |
Recife | Arqueologia | Ampla concor. | 641,59 |
Recife | Arqueologia | Cota racial | 598,94 |
Recife | Arqueologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 575,45 |
Recife | Arqueologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 612,07 |
Recife | Arqueologia | Escola Pública | 629,56 |
Recife | Arquitetura Urb | Ampla concor. | 757,22 |
Recife | Arquitetura Urb | Cota racial | 700,17 |
Recife | Arquitetura Urb | Cota racial 1,5 salário mínimo | 703,36 |
Recife | Arquitetura Urb | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 739,59 |
Recife | Arquitetura Urb | Escola Pública | 751,40 |
Recife | Arquitetura Urb | PNE 1,5 salário mínimo | 685,45 |
Recife | Arquitetura Urb | PNE Esc. Pública | 643,61 |
Recife | Arquitetura Urb | PNE racial 1,5 salário mínimo | 518,31 |
Recife | Artes Visuais | Ampla concor. | 721,04 |
Recife | Artes Visuais | Ampla concor. | 687,01 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial | 665,21 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial | 625,37 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 661,54 |
Recife | Artes Visuais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 631,17 |
Recife | Artes Visuais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 729,82 |
Recife | Artes Visuais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,30 |
Recife | Artes Visuais | Escola Pública | 713,49 |
Recife | Artes Visuais | Escola Pública | 677,93 |
Recife | Artes Visuais | PNE racial | 591,68 |
Recife | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 476,40 |
Recife | Artes Visuais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 468,58 |
Recife | Biblioteconomia | Ampla concor. | 602,18 |
Recife | Biblioteconomia | Cota racial | 578,98 |
Recife | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,54 |
Recife | Biblioteconomia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 625,33 |
Recife | Biblioteconomia | Escola Pública | 600,56 |
Recife | Biblioteconomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 481,89 |
Recife | Biomedicina | Ampla concor. | 725,85 |
Recife | Biomedicina | Cota racial | 665,27 |
Recife | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 663,88 |
Recife | Biomedicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 701,69 |
Recife | Biomedicina | Escola Pública | 703,21 |
Recife | Biomedicina | PNE 1,5 salário mínimo | 618,36 |
Recife | Biomedicina | PNE Esc. Pública | 624,49 |
Recife | Biomedicina | PNE racial | 548,12 |
Recife | Biomedicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 589,29 |
Recife | C da Computação | Ampla concor. | 774,49 |
Recife | C da Computação | Cota racial | 695,59 |
Recife | C da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 682,63 |
Recife | C da Computação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 749,55 |
Recife | C da Computação | Escola Pública | 767,72 |
Recife | C da Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 625,23 |
Recife | C da Computação | PNE Esc. Pública | 658,51 |
Recife | C. Biol Ambiental | Ampla concor. | 626,43 |
Recife | C. Biol Ambiental | Cota racial | 587,52 |
Recife | C. Biol Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 590,42 |
Recife | C. Biol Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 616,13 |
Recife | C. Biol Ambiental | Escola Pública | 635,91 |
Recife | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 667,12 |
Recife | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 633,70 |
Recife | Ciênc Biológicas | Cota racial | 611,54 |
Recife | Ciênc Biológicas | Cota racial | 609,40 |
Recife | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 604,76 |
Recife | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,76 |
Recife | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,74 |
Recife | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 627,87 |
Recife | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 661,40 |
Recife | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 638,15 |
Recife | Ciênc Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 476,90 |
Recife | Ciênc Biológicas | PNE Esc. Pública | 571,26 |
Recife | Ciênc Biológicas | PNE Esc. Pública | 467,60 |
Recife | Ciênc Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 471,74 |
Recife | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 706,63 |
Recife | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 694,88 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial | 640,15 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial | 626,81 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,85 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,50 |
Recife | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,57 |
Recife | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 627,26 |
Recife | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 699,47 |
Recife | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 674,52 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE racial | 557,31 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE racial | 471,23 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 393,54 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Recife (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Ciências Atuariais, Ciências Políticas, Ciências Sociais, Cinema, Design, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Biomédica, Engenharia da Computação, Engenharia de Minas, Engenharia de Produção, Engenharia Cartográfica, Estatística, Expressão Gráfica, Farmácia Filosofia, Física, Fisioterapia, Fonoaudiologia e Geografia em Recife, pela UFPE.
3- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Recife | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 634,78 |
Recife | Ciências Atuariais | Cota racial | 597,88 |
Recife | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,02 |
Recife | Ciências Atuariais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 623,74 |
Recife | Ciências Atuariais | Escola Pública | 613,64 |
Recife | Ciências Política | Ampla concor. | 676,85 |
Recife | Ciências Política | Cota racial | 618,94 |
Recife | Ciências Política | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,06 |
Recife | Ciências Política | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 635,69 |
Recife | Ciências Política | Escola Pública | 661,21 |
Recife | Ciências Política | PNE racial | 585,44 |
Recife | Ciências Política | PNE racial 1,5 salário mínimo | 619,42 |
Recife | Ciências Sociais | Ampla concor. | 658,08 |
Recife | Ciências Sociais | Ampla concor. | 629,06 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial | 606,55 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial | 593,37 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 601,64 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 599,02 |
Recife | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 656,66 |
Recife | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 606,02 |
Recife | Ciências Sociais | Escola Pública | 612,48 |
Recife | Ciências Sociais | Escola Pública | 612,33 |
Recife | Ciências Sociais | PNE racial | 466,20 |
Recife | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 547,03 |
Recife | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 493,39 |
Recife | Cinema Audiovisual | Ampla concor. | 717,06 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota racial | 647,54 |
Recife | Cinema Audiovisual | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,91 |
Recife | Cinema Audiovisual | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 682,94 |
Recife | Cinema Audiovisual | Escola Pública | 713,56 |
Recife | Cinema Audiovisual | PNE racial 1,5 salário mínimo | 522,69 |
Recife | Design | Ampla concor. | 687,29 |
Recife | Design | Cota racial | 642,33 |
Recife | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 625,48 |
Recife | Design | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 673,55 |
Recife | Design | Escola Pública | 673,83 |
Recife | Design | PNE 1,5 salário mínimo | 554,18 |
Recife | Design | PNE Esc. Pública | 615,53 |
Recife | Design | PNE racial | 572,30 |
Recife | Design | PNE racial 1,5 salário mínimo | 501,08 |
Recife | Direito | Ampla concor. | 762,16 |
Recife | Direito | Ampla concor. | 751,09 |
Recife | Direito | Cota racial | 707,92 |
Recife | Direito | Cota racial | 705,09 |
Recife | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 698,90 |
Recife | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 696,76 |
Recife | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 742,88 |
Recife | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 731,78 |
Recife | Direito | Escola Pública | 755,96 |
Recife | Direito | Escola Pública | 747,33 |
Recife | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 661,69 |
Recife | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 594,13 |
Recife | Direito | PNE Esc. Pública | 688,64 |
Recife | Direito | PNE Esc. Pública | 625,85 |
Recife | Direito | PNE racial | 606,91 |
Recife | Direito | PNE racial | 604,53 |
Recife | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 655,67 |
Recife | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 615,80 |
Recife | Educação Física | Ampla concor. | 630,09 |
Recife | Educação Física | Ampla concor. | 590,79 |
Recife | Educação Física | Cota racial | 602,80 |
Recife | Educação Física | Cota racial | 575,58 |
Recife | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,24 |
Recife | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 570,63 |
Recife | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 612,74 |
Recife | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 586,98 |
Recife | Educação Física | Escola Pública | 626,23 |
Recife | Educação Física | Escola Pública | 583,97 |
Recife | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 538,32 |
Recife | Educação Física | PNE Esc. Pública | 500,58 |
Recife | Educação Física | PNE racial | 399,56 |
Recife | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 460,74 |
Recife | Enfermagem | Ampla concor. | 720,93 |
Recife | Enfermagem | Cota racial | 681,95 |
Recife | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 685,53 |
Recife | Enfermagem | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 713,00 |
Recife | Enfermagem | Escola Pública | 712,57 |
Recife | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 638,94 |
Recife | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 539,91 |
Recife | Enfermagem | PNE racial | 521,11 |
Recife | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 603,23 |
Recife | Eng Biomédica | Ampla concor. | 762,73 |
Recife | Eng Biomédica | Cota racial | 674,46 |
Recife | Eng Biomédica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 675,70 |
Recife | Eng Biomédica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 720,24 |
Recife | Eng Biomédica | Escola Pública | 753,63 |
Recife | Eng Biomédica | PNE 1,5 salário mínimo | 531,60 |
Recife | Eng Biomédica | PNE racial | 458,06 |
Recife | Eng Biomédica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 448,33 |
Recife | Eng Cartográfica | Ampla concor. | 610,98 |
Recife | Eng Cartográfica | Ampla concor. | 598,25 |
Recife | Eng Cartográfica | Cota racial | 585,96 |
Recife | Eng Cartográfica | Cota racial | 574,62 |
Recife | Eng Cartográfica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,23 |
Recife | Eng Cartográfica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,37 |
Recife | Eng Cartográfica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 577,46 |
Recife | Eng Cartográfica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 566,42 |
Recife | Eng Cartográfica | Escola Pública | 607,03 |
Recife | Eng Cartográfica | Escola Pública | 597,91 |
Recife | Eng Cartográfica | PNE 1,5 salário mínimo | 516,01 |
Recife | Eng Cartográfica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 445,23 |
Recife | Eng Computação | Ampla concor. | 775,44 |
Recife | Eng Computação | Cota racial | 699,86 |
Recife | Eng Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 676,27 |
Recife | Eng Computação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 718,98 |
Recife | Eng Computação | Escola Pública | 764,43 |
Recife | Eng de Minas | Ampla concor. | 608,78 |
Recife | Eng de Minas | Cota racial | 571,09 |
Recife | Eng de Minas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 570,16 |
Recife | Eng de Minas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 590,15 |
Recife | Eng de Minas | Escola Pública | 613,85 |
Recife | Eng de Minas | PNE racial | 473,52 |
Recife | Eng de Produção | Ampla concor. | 717,92 |
Recife | Eng de Produção | Cota racial | 625,28 |
Recife | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,17 |
Recife | Eng de Produção | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 706,44 |
Recife | Eng de Produção | Escola Pública | 715,46 |
Recife | Eng de Produção | PNE racial | 579,82 |
Recife | Engenharia | Ampla concor. | 657,10 |
Recife | Engenharia | Cota racial | 595,23 |
Recife | Engenharia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,86 |
Recife | Engenharia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 634,50 |
Recife | Engenharia | Escola Pública | 653,82 |
Recife | Estatística | Ampla concor. | 658,99 |
Recife | Estatística | Cota racial | 588,50 |
Recife | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,88 |
Recife | Estatística | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 610,97 |
Recife | Estatística | Escola Pública | 652,66 |
Recife | Estatística | PNE racial 1,5 salário mínimo | 381,21 |
Recife | Expressão Gráfica | Ampla concor. | 602,97 |
Recife | Expressão Gráfica | Cota racial | 570,64 |
Recife | Expressão Gráfica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 562,84 |
Recife | Expressão Gráfica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 593,03 |
Recife | Expressão Gráfica | Escola Pública | 590,52 |
Recife | Expressão Gráfica | PNE racial | 417,80 |
Recife | Farmácia | Ampla concor. | 697,86 |
Recife | Farmácia | Cota racial | 657,51 |
Recife | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,95 |
Recife | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 684,91 |
Recife | Farmácia | Escola Pública | 689,50 |
Recife | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo | 512,66 |
Recife | Farmácia | PNE Esc. Pública | 699,87 |
Recife | Farmácia | PNE racial | 531,64 |
Recife | Farmácia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 565,60 |
Recife | Filosofia | Ampla concor. | 651,97 |
Recife | Filosofia | Ampla concor. | 616,66 |
Recife | Filosofia | Cota racial | 585,76 |
Recife | Filosofia | Cota racial | 583,17 |
Recife | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,45 |
Recife | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,39 |
Recife | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 599,69 |
Recife | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 593,02 |
Recife | Filosofia | Escola Pública | 649,84 |
Recife | Filosofia | Escola Pública | 618,70 |
Recife | Filosofia | PNE racial | 514,26 |
Recife | Filosofia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 476,47 |
Recife | Física | Ampla concor. | 730,80 |
Recife | Física | Ampla concor. | 634,24 |
Recife | Física | Cota racial | 621,17 |
Recife | Física | Cota racial | 575,42 |
Recife | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 623,49 |
Recife | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,31 |
Recife | Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 712,57 |
Recife | Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 587,31 |
Recife | Física | Escola Pública | 721,61 |
Recife | Física | Escola Pública | 632,79 |
Recife | Fisioterapia | Ampla concor. | 713,44 |
Recife | Fisioterapia | Cota racial | 676,45 |
Recife | Fisioterapia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 666,11 |
Recife | Fisioterapia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 708,73 |
Recife | Fisioterapia | Escola Pública | 719,40 |
Recife | Fisioterapia | PNE 1,5 salário mínimo | 558,97 |
Recife | Fisioterapia | PNE Esc. Pública | 593,68 |
Recife | Fisioterapia | PNE racial | 549,98 |
Recife | Fisioterapia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 575,12 |
Recife | Fonoaudiologia | Ampla concor. | 699,18 |
Recife | Fonoaudiologia | Cota racial | 659,57 |
Recife | Fonoaudiologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,58 |
Recife | Fonoaudiologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 691,24 |
Recife | Fonoaudiologia | Escola Pública | 701,42 |
Recife | Fonoaudiologia | PNE racial | 476,38 |
Recife | Fonoaudiologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 533,41 |
Recife | Geografia | Ampla concor. | 625,63 |
Recife | Geografia | Ampla concor. | 620,83 |
Recife | Geografia | Ampla concor. | 608,21 |
Recife | Geografia | Cota racial | 594,99 |
Recife | Geografia | Cota racial | 588,50 |
Recife | Geografia | Cota racial | 584,66 |
Recife | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 597,11 |
Recife | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,21 |
Recife | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 580,74 |
Recife | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 618,20 |
Recife | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 615,36 |
