Veja a tabela com todas as notas de corte SiSU na UFRGS e calcule suas chances de entrar nesta conceituada universidade.
Se você está pensando em estudar no Rio Grande do Sul, a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) merece sua atenção. Reconhecida como uma das melhores universidades públicas do país, a UFRGS oferece uma formação de excelência em diversas áreas do conhecimento, com cursos distribuídos entre os campi de Porto Alegre, Imbé e Tramandaí. Neste conteúdo, você confere a tabela completa com todas as notas de corte da UFRGS no SiSU — uma informação essencial para planejar sua entrada no ensino superior com mais estratégia.
As maiores notas de corte na UFRGS no SiSU
As maiores pontuações exigidas no Sisu 2025 para ingresso na UFRGS se concentraram nos cursos mais tradicionais e concorridos da universidade. Medicina, Psicologia e Ciência da Computação lideraram o ranking com as notas mais altas, todas no campus de Porto Alegre. Confira a lista completa:
- Medicina | Porto Alegre | Integral | AC: 786,33 pontos
- Medicina | Porto Alegre | Integral | LI_EP: 778,66 pontos
- Ciência da Computação | Porto Alegre | Integral | AC: 769,19 pontos
- Psicologia | Porto Alegre | Noturno | AC : 768,00 pontos
- Ciência da Computação | Porto Alegre | Integral | LI_EP: 765,93 pontos
- Psicologia | Porto Alegre | Integral | AC: 761,62 pontos
- Engenharia da Computação | Porto Alegre | Integral | AC: 761,13 pontos
- Engenharia da Computação | Porto Alegre | Integral | LI_EP: 759,49 pontos
- Psicologia | Porto Alegre | Noturno | LI_EP: 758,90 pontos
- Relações Internacionais | Porto Alegre | Integral | AC: 758,30 pontos
As menores notas de corte na UFRGS no SiSU
As menores notas de corte na UFRGS no Sisu 2025 ficaram abaixo dos 520 pontos, concentradas em cursos com menor concorrência ou voltados a áreas específicas. Química registrou a menor nota, com 493,81 pontos para a modalidade LB_PPI. Outros destaques foram Filosofia (499,81 pontos) e Engenharia de Energia (502,55 pontos), todos no campus de Porto Alegre. Veja a lista completa:
- Química | Porto Alegre | Integral | LB_PPI: 493,81 pontos
- Filosofia | Porto Alegre | Noturno | LB_PPI: 499,81 pontos
- Engenharia de Energia | Porto Alegre | Integral | LB_PPI: 502,55 pontos
- Farmácia | Porto Alegre | Integral | LB_PCD: 503,17 pontos
- Agronomia | Porto Alegre | Integral | LB_PPI: 503,36 pontos
- ABI – Educação Física | Porto Alegre | Integral | LB_PCD: 509,94 pontos
- Educação do Campo – Ciências da Natureza | Tramandaí | Integral | LI_EP: 512,84 pontos
- Saúde Coletiva | Porto Alegre | Noturno | LB_PPI: 514,48 pontos
- Zootecnia | Porto Alegre | Integral | LB_PPI: 514,82 pontos
- Física | Porto Alegre | Integral | LI_PCD: 517,08 pontos
Como funciona o Sisu: veja no E-book grátis
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Confira também agora:
- Simulador das notas de corte do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Siglas usadas nas Tabelas
Para compreender as tabelas abaixo, leve em consideração a seguinte legenda:
- AC: Ampla concorrência
- B: Bônus Regional
- LB_EP: Candidatos com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PCD: Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_EP: Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda.
- LI_PCD: Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Notas de corte de UFRGS no SiSU: Campus Imbé
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_Q | 570,81 |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PPI | 572,37 |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 619,81 |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 625,55 |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 662,47 |
Imbé | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 686,28 |
Notas de corte de UFRGS no SiSU: Campus Porto Alegre
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PCD | 509,94 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_Q | 541,80 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PPI | 594,91 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PCD | 595,43 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PPI | 628,77 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_EP | 639,03 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_EP | 660,85 |
Porto Alegre | ABI – EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | AC | 672,33 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_Q | 558,65 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LB_PPI | 570,90 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_PCD | 574,50 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_PPI | 576,73 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_PCD | 631,23 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_PPI | 633,50 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LB_EP | 654,16 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LB_EP | 667,71 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_PPI | 676,29 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | LI_EP | 701,67 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_EP | 707,59 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Noturno | AC | 727,46 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO | Integral | AC | 736,88 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | LI_PCD | 537,39 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | LB_PPI | 569,06 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | LB_EP | 625,06 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | LI_PPI | 625,63 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | LI_EP | 683,28 |
Porto Alegre | ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA E SOCIAL | Noturno | AC | 700,85 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | LB_PPI | 503,36 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | LI_PPI | 587,20 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | LI_PCD | 597,01 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | LB_EP | 613,85 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | LI_EP | 642,30 |
Porto Alegre | AGRONOMIA | Integral | AC | 663,82 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_PPI | 574,73 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_PCD | 591,84 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_PCD | 629,77 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_PPI | 629,95 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LB_EP | 655,24 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | LI_EP | 683,87 |
Porto Alegre | ARQUITETURA E URBANISMO | Integral | AC | 712,27 |
Porto Alegre | ARQUIVOLOGIA | Noturno | LB_EP | 597,81 |
Porto Alegre | ARQUIVOLOGIA | Noturno | LI_PPI | 625,42 |
Porto Alegre | ARQUIVOLOGIA | Noturno | LI_EP | 684,81 |
Porto Alegre | ARQUIVOLOGIA | Noturno | AC | 687,38 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PPI | 567,21 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PCD | 579,35 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PCD | 586,62 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_PPI | 586,88 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PCD | 650,24 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PPI | 658,27 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PPI | 668,15 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_EP | 671,48 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_PCD | 684,41 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LB_EP | 693,97 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_EP | 716,75 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | LI_EP | 717,67 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | AC | 721,77 |
Porto Alegre | ARTES VISUAIS | Integral | AC | 725,14 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | LI_PCD | 552,55 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | LB_PPI | 561,53 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | LI_PPI | 584,07 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | LB_EP | 594,92 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | LI_EP | 625,46 |
Porto Alegre | BIBLIOTECONOMIA | Integral | AC | 640,21 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LB_PCD | 578,84 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LB_PPI | 613,29 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LI_PCD | 626,69 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LI_PPI | 666,00 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LB_EP | 677,25 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | LI_EP | 723,67 |
Porto Alegre | BIOMEDICINA | Integral | AC | 732,45 |
Porto Alegre | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_PPI | 579,11 |
Porto Alegre | BIOTECNOLOGIA | Integral | LB_EP | 619,99 |
Porto Alegre | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_EP | 693,47 |
Porto Alegre | BIOTECNOLOGIA | Integral | AC | 742,25 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PCD | 635,54 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PCD | 640,60 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PPI | 658,57 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PPI | 699,58 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_EP | 718,28 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_EP | 765,93 |
Porto Alegre | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | AC | 769,19 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | LB_PPI | 520,91 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | LI_PCD | 598,21 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | LI_PPI | 619,58 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | LB_EP | 670,90 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | LI_EP | 697,63 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ATUARIAIS | Noturno | AC | 711,84 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PPI | 574,44 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PCD | 591,83 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 623,56 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 635,12 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 646,90 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 652,87 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 659,48 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 675,16 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 696,98 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 700,03 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 701,89 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 711,24 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LB_PCD | 553,37 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LB_PPI | 571,83 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LI_PCD | 585,90 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LI_PPI | 618,49 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LB_EP | 657,68 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | LI_EP | 680,64 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS CONTÁBEIS | Noturno | AC | 690,62 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | LB_PPI | 552,36 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_PCD | 555,88 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | LI_PCD | 595,86 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_PPI | 596,78 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | LI_PPI | 608,48 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | LB_EP | 637,46 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PPI | 668,44 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_PCD | 681,06 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LB_EP | 690,32 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | LI_EP | 718,80 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | LI_EP | 726,82 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Noturno | AC | 731,02 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS ECONÔMICAS | Integral | AC | 745,82 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LI_Q | 553,47 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LB_PCD | 583,80 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LB_PPI | 615,34 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LB_PPI | 629,95 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LB_PCD | 637,49 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LI_PCD | 650,15 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LI_PCD | 659,06 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LI_PPI | 669,39 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LI_PPI | 672,49 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LB_EP | 675,54 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LB_EP | 683,53 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | LI_EP | 710,81 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Noturno | AC | 719,66 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | LI_EP | 721,49 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS JURÍDICAS E SOCIAIS | Integral | AC | 733,96 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_PPI | 536,62 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_PPI | 541,98 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_PPI | 547,97 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_EP | 550,69 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_PPI | 552,05 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_EP | 563,72 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_PPI | 588,26 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_PPI | 597,33 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_EP | 614,90 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LB_EP | 660,38 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_PPI | 665,67 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_EP | 669,87 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | LI_EP | 674,32 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_EP | 675,68 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | AC | 677,20 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Noturno | AC | 679,68 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | AC | 695,68 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_EP | 695,80 |
Porto Alegre | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | AC | 700,46 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | LB_PPI | 564,70 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | LB_EP | 603,95 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | LI_PPI | 618,16 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | LI_PCD | 625,77 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | LI_EP | 644,65 |
Porto Alegre | DANÇA | Integral | AC | 662,85 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | LI_PCD | 529,27 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | LB_PPI | 554,00 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | LI_PPI | 594,72 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | LB_EP | 635,44 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | LI_EP | 664,11 |
Porto Alegre | DESIGN DE PRODUTO | Integral | AC | 683,02 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LB_PCD | 598,50 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LB_PPI | 617,57 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LI_PCD | 623,26 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LI_PPI | 631,99 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LB_EP | 648,42 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | LI_EP | 702,07 |
Porto Alegre | DESIGN VISUAL | Integral | AC | 704,37 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LB_PCD | 586,04 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LB_PPI | 587,97 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LI_PCD | 604,05 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LI_PPI | 617,13 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LB_EP | 651,13 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | LI_EP | 672,93 |
Porto Alegre | ENFERMAGEM | Integral | AC | 686,66 |
Porto Alegre | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LB_PPI | 569,89 |
Porto Alegre | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LB_EP | 599,14 |
Porto Alegre | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LI_PPI | 652,79 |
Porto Alegre | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LI_EP | 672,28 |
Porto Alegre | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | AC | 709,91 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Noturno | LB_EP | 534,46 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Noturno | LI_PPI | 553,57 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Noturno | LI_EP | 665,52 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CARTOGRÁFICA E DE AGRIMENSURA | Noturno | AC | 675,11 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_PPI | 517,68 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_PPI | 623,56 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_EP | 647,17 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_EP | 696,14 |
Porto Alegre | ENGENHARIA CIVIL | Integral | AC | 708,78 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LB_PPI | 561,59 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LB_EP | 569,90 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LI_PPI | 598,53 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LI_EP | 660,97 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | AC | 666,83 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PCD | 576,31 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PPI | 619,79 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PPI | 685,41 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PCD | 723,21 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_EP | 727,43 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_EP | 759,49 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | AC | 761,13 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | LB_PPI | 524,60 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | LB_EP | 628,13 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | LI_PPI | 640,67 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | LI_EP | 711,88 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE CONTROLE E AUTOMAÇÃO | Integral | AC | 720,23 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ENERGIA | Integral | LB_PPI | 502,55 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ENERGIA | Integral | LI_PPI | 605,68 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ENERGIA | Integral | LB_EP | 610,35 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ENERGIA | Integral | LI_EP | 637,35 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE ENERGIA | Integral | AC | 737,54 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LB_EP | 568,48 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LI_EP | 621,74 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | AC | 668,56 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | LB_EP | 518,01 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | LI_PPI | 587,43 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | LI_EP | 630,93 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE MINAS | Integral | AC | 680,95 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_PPI | 535,90 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_PCD | 568,04 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_PPI | 613,72 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_EP | 629,24 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_EP | 690,75 |
Porto Alegre | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | AC | 720,78 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LB_PPI | 527,64 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_PCD | 564,40 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_PPI | 623,09 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LB_EP | 660,42 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_EP | 710,08 |
Porto Alegre | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | AC | 719,58 |
Porto Alegre | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LB_EP | 562,23 |
Porto Alegre | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LI_PPI | 608,56 |
Porto Alegre | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LI_EP | 666,21 |
Porto Alegre | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | AC | 699,96 |
Porto Alegre | ENGENHARIA HÍDRICA | Integral | LI_PPI | 520,99 |
Porto Alegre | ENGENHARIA HÍDRICA | Integral | LB_EP | 522,38 |
Porto Alegre | ENGENHARIA HÍDRICA | Integral | LI_EP | 631,70 |
Porto Alegre | ENGENHARIA HÍDRICA | Integral | AC | 669,46 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LB_PPI | 519,28 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_PCD | 568,35 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_PPI | 602,41 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LB_EP | 684,22 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_EP | 706,93 |
Porto Alegre | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | AC | 728,29 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | LB_PPI | 550,16 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | LI_PCD | 563,54 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | LB_EP | 564,95 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | LI_PPI | 569,02 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | LI_EP | 646,88 |
Porto Alegre | ENGENHARIA METALÚRGICA | Integral | AC | 671,67 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LB_PCD | 538,92 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LB_PPI | 549,05 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LB_EP | 641,20 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_PPI | 649,47 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_PCD | 664,23 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_EP | 715,15 |
Porto Alegre | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | AC | 722,69 |
Porto Alegre | ESTATÍSTICA | Integral | LB_EP | 576,90 |
Porto Alegre | ESTATÍSTICA | Integral | LB_PPI | 582,43 |
Porto Alegre | ESTATÍSTICA | Integral | LI_PPI | 588,19 |
Porto Alegre | ESTATÍSTICA | Integral | LI_EP | 707,45 |
Porto Alegre | ESTATÍSTICA | Integral | AC | 710,59 |
Porto Alegre | FARMÁCIA | Integral | LB_PCD | 503,17 |
Porto Alegre | FARMÁCIA | Integral | LB_PPI | 579,13 |
