Veja as notas de corte Sisu 2021 na UFRPE e calcule suas chances de entrar em uma instituição federal!
Se você mora na área rural de Pernambuco, na capital ou em regiões próximas, a Universidade Federal Rural de Pernambuco pode ser uma ótima opção de instituição de estudo para você! Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2021 na UFRPE e calcule suas chances de entrar na universidade!
A universidade oferece cursos em quatro cidades: Garanhuns, Recife, Serra Talhada e Cabo de Santo Agostinho. Conquistar um diploma pela UFRPE é tudo de bom. Confira.
As maiores notas de corte na UFRPE
O curso de Ciências da Computação, em Recife, ficou com as maiores notas de corte na universidade: 709,95 pontos para a categoria de Escola Pública e 708,87 para a categoria ampla concorrência. Fechando o top 3, a cota regional com 708,87 pontos.
Depois do domínio de Ciências da Computação, a maior nota de corte foi para o curso de Medicina Veterinária (ampla concorrência), com 697,09 pontos para estudar em Recife.
As menores notas de corte UFRPE
As menores notas de corte SiSU 2020 na UFRPE ficaram bem baixas, todas na cidade do Recife. Foi o caso do curso de Ciências do Consumo, categoria PNE racial até 1,5 salário mínimo, com 303,55 pontos de nota de corte. Na segunda colocação temos Engenharia de Pesca, com 371,13 pontos para a categoria de PNE racial.
Em seguida aparece Agronomia, com 374,57 pontos para a categoria de PNE até 1,5 salário mínimo. Na categoria ampla concorrência a menor nota ficou com Engenharia da Pesca, em Serra Talhada, com 538,20 pontos.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFRPE
Tabela 1 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Belo Jardim
Notas de corte para os cursos de Engenharia da Computação, Engenharia de Controle e Automação, Engenharia Hídrica e Engenharia Química em Belo Jardim, pela UFRPE.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFRPE | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Belo Jardim | Eng C Automação | Ampla concor. | 622,33 |
Belo Jardim | Eng C Automação | Cota R Agreste | 622,33 |
Belo Jardim | Eng C Automação | Cota racial | 532,83 |
Belo Jardim | Eng C Automação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 544,80 |
Belo Jardim | Eng C Automação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 570,30 |
Belo Jardim | Eng C Automação | Escola Pública | 575,76 |
Belo Jardim | Eng Química | Ampla concor. | 627,82 |
Belo Jardim | Eng Química | Cota R Agreste | 627,82 |
Belo Jardim | Eng Química | Cota racial | 554,88 |
Belo Jardim | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 564,02 |
Belo Jardim | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 552,34 |
Belo Jardim | Eng Química | Escola Pública | 590,20 |
Belo Jardim | Eng Química | PNE Esc. Pública | 463,53 |
Belo Jardim | Eng Química | PNE racial 1,5 salário mínimo | 386,90 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Ampla concor. | 664,64 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Cota R Agreste | 664,64 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Cota racial | 576,13 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 559,78 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 618,18 |
Belo Jardim | Eng. Computação | Escola Pública | 614,12 |
Belo Jardim | Eng. Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 445,87 |
Belo Jardim | Eng. Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 473,39 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Ampla concor. | 576,11 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Cota R Agreste | 576,11 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Cota racial | 533,75 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 519,24 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 531,25 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | Escola Pública | 549,14 |
Belo Jardim | Engenharia Hídrica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 431,10 |
Tabela 2 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Cabo de Santo Agostinho
Notas de corte para os cursos de Engenharia Civil, Engenharia de Materiais, Engenharia Elétrica, Engenharia Eletrônica e Engenharia Mecânica em Cabo de Santo Agostinho, pela UFRPE.
2 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFRPE | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Cb Sto Agostinho | Eng de Materiais | Ampla concor. | 578,08 |
Cb Sto Agostinho | Eng de Materiais | Cota racial | 557,49 |
Cb Sto Agostinho | Eng de Materiais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 555,54 |
Cb Sto Agostinho | Eng de Materiais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 560,08 |
Cb Sto Agostinho | Eng de Materiais | Escola Pública | 573,65 |
Cb Sto Agostinho | Eng Elétrica | Ampla concor. | 613,56 |
Cb Sto Agostinho | Eng Elétrica | Cota racial | 591,38 |
Cb Sto Agostinho | Eng Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 577,48 |
Cb Sto Agostinho | Eng Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 585,97 |
Cb Sto Agostinho | Eng Elétrica | Escola Pública | 605,96 |
Cb Sto Agostinho | Eng Eletrônica | Ampla concor. | 596,69 |
Cb Sto Agostinho | Eng Eletrônica | Cota racial | 575,69 |
Cb Sto Agostinho | Eng Eletrônica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 567,47 |
Cb Sto Agostinho | Eng Eletrônica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 584,76 |
Cb Sto Agostinho | Eng Eletrônica | Escola Pública | 596,21 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | Ampla concor. | 618,06 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | Cota racial | 586,27 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,95 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 603,23 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | Escola Pública | 613,11 |
Cb Sto Agostinho | Eng Mecânica | PNE Esc. Pública | 517,09 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | Ampla concor. | 637,86 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | Cota racial | 594,55 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,91 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 621,62 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | Escola Pública | 626,27 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo | 467,40 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 493,36 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | PNE racial | 451,95 |
Cb Sto Agostinho | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo | 483,43 |
Tabela 3 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade do Recife
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Aquicultura, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Ciências do Consumo, Ciências Econômicas, Computação, Educação Física, Engenharia Agrícola Ambiental, Engenharia Ambiental, Engenharia de Pesca, Engenharia Florestal, Física, Gastronomia e História em Recife, pela UFRPE.
3 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFRPE | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Recife | Administração | Ampla concor. | 649,36 |
Recife | Administração | Ampla concor. | 655,72 |
Recife | Administração | Cota racial | 611,19 |
Recife | Administração | Cota racial | 626,38 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 613,22 |
Recife | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 617,60 |
Recife | Administração | Cota Regional | 649,36 |
Recife | Administração | Cota Regional | 655,72 |
Recife | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 635,30 |
Recife | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 641,42 |
Recife | Administração | Escola Pública | 636,33 |
Recife | Administração | Escola Pública | 641,57 |
Recife | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 506,35 |
Recife | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 525,00 |
Recife | Administração | PNE Esc. Pública | 498,13 |
Recife | Administração | PNE Esc. Pública | 625,94 |
Recife | Administração | PNE racial | 486,75 |
Recife | Administração | PNE racial | 491,59 |
Recife | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 566,93 |
Recife | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 593,15 |
Recife | Agronomia | Ampla concor. | 600,73 |
Recife | Agronomia | Ampla concor. | 602,60 |
Recife | Agronomia | Cota racial | 567,55 |
Recife | Agronomia | Cota racial | 580,13 |
Recife | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 565,56 |
Recife | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 566,32 |
Recife | Agronomia | Cota Regional | 600,73 |
Recife | Agronomia | Cota Regional | 602,60 |
Recife | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 570,20 |
Recife | Agronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 601,99 |
Recife | Agronomia | Escola Pública | 594,45 |
Recife | Agronomia | Escola Pública | 602,93 |
Recife | Agronomia | PNE 1,5 salário mínimo | 374,57 |
Recife | Agronomia | PNE 1,5 salário mínimo | 402,88 |
Recife | Agronomia | PNE Esc. Pública | 420,61 |
Recife | Agronomia | PNE Esc. Pública | 456,91 |
Recife | Agronomia | PNE racial | 414,10 |
Recife | Agronomia | PNE racial | 424,78 |
Recife | Agronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 442,15 |
Recife | Agronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 534,24 |
Recife | Aquicultura | Ampla concor. | 566,04 |
Recife | Aquicultura | Ampla concor. | 572,17 |
Recife | Aquicultura | Cota racial | 544,73 |
Recife | Aquicultura | Cota racial | 548,23 |
Recife | Aquicultura | Cota racial 1,5 salário mínimo | 545,35 |
Recife | Aquicultura | Cota racial 1,5 salário mínimo | 555,12 |
Recife | Aquicultura | Cota Regional | 566,04 |
Recife | Aquicultura | Cota Regional | 572,17 |
Recife | Aquicultura | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 559,72 |
Recife | Aquicultura | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 562,77 |
Recife | Aquicultura | Escola Pública | 563,40 |
Recife | Aquicultura | Escola Pública | 594,68 |
Recife | Aquicultura | PNE racial 1,5 salário mínimo | 401,03 |
Recife | Ciênc Computação | Ampla concor. | 708,87 |
Recife | Ciênc Computação | Cota racial | 644,68 |
Recife | Ciênc Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 649,78 |
Recife | Ciênc Computação | Cota Regional | 708,87 |
Recife | Ciênc Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 691,75 |
Recife | Ciênc Computação | Escola Pública | 709,95 |
Recife | Ciênc Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 573,68 |
Recife | Ciênc Computação | PNE Esc. Pública | 678,65 |
Recife | Ciênc Computação | PNE racial | 558,43 |
Recife | Ciênc Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 491,13 |
Recife | Ciênc do Consumo | Ampla concor. | 583,69 |
Recife | Ciênc do Consumo | Ampla concor. | 591,13 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota racial | 556,40 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota racial | 558,76 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 556,63 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 566,52 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota Regional | 583,69 |
Recife | Ciênc do Consumo | Cota Regional | 591,13 |
Recife | Ciênc do Consumo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 575,57 |
Recife | Ciênc do Consumo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 578,51 |
Recife | Ciênc do Consumo | Escola Pública | 582,49 |
Recife | Ciênc do Consumo | Escola Pública | 591,93 |
Recife | Ciênc do Consumo | PNE 1,5 salário mínimo | 435,18 |
Recife | Ciênc do Consumo | PNE racial 1,5 salário mínimo | 303,55 |
Recife | Ciênc do Consumo | PNE racial 1,5 salário mínimo | 507,08 |
Recife | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 648,25 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial | 608,94 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,93 |
Recife | Ciênc Econômicas | Cota Regional | 648,25 |
Recife | Ciênc Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 633,62 |
Recife | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 641,34 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 466,03 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 483,30 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE racial | 500,58 |
Recife | Ciênc Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 414,24 |
Recife | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 595,10 |
Recife | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 595,53 |
Recife | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 628,30 |
Recife | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 632,58 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial | 567,81 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial | 576,41 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial | 595,35 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial | 604,15 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,23 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,56 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 592,20 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 593,45 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota Regional | 595,10 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota Regional | 595,53 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota Regional | 628,30 |
Recife | Ciências Biológicas | Cota Regional | 632,58 |
Recife | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 582,50 |
Recife | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 598,52 |
Recife | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 614,53 |
Recife | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 628,88 |
Recife | Ciências Biológicas | Escola Pública | 592,93 |
Recife | Ciências Biológicas | Escola Pública | 602,20 |
Recife | Ciências Biológicas | Escola Pública | 608,81 |
Recife | Ciências Biológicas | Escola Pública | 624,70 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 411,75 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 507,04 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE 1,5 salário mínimo | 530,79 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 426,34 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 475,02 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE Esc. Pública | 487,18 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial | 422,83 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial | 521,46 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 427,15 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 445,39 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 449,48 |
Recife | Ciências Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 505,84 |
Recife | Ciências Sociais | Ampla concor. | 608,73 |
Recife | Ciências Sociais | Ampla concor. | 616,16 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial | 584,87 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial | 591,34 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,57 |
Recife | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,82 |
Recife | Ciências Sociais | Cota Regional | 608,73 |
Recife | Ciências Sociais | Cota Regional | 616,16 |
Recife | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 602,53 |
Recife | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 613,54 |
Recife | Ciências Sociais | Escola Pública | 603,80 |
Recife | Ciências Sociais | Escola Pública | 604,74 |
Recife | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 421,43 |
Recife | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 485,07 |
Recife | Ciências Sociais | PNE racial | 472,60 |
Recife | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 528,29 |
Recife | Computação | Ampla concor. | 623,77 |
Recife | Computação | Cota racial | 593,41 |
Recife | Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 589,08 |
Recife | Computação | Cota Regional | 623,77 |
Recife | Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 610,74 |
Recife | Computação | Escola Pública | 608,03 |
Recife | Computação | PNE 1,5 salário mínimo | 510,15 |
Recife | Computação | PNE Esc. Pública | 583,06 |
Recife | Computação | PNE racial | 503,99 |
Recife | Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 495,46 |
Recife | Educação Física | Ampla concor. | 595,49 |
Recife | Educação Física | Cota racial | 593,09 |
Recife | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 575,97 |
Recife | Educação Física | Cota Regional | 595,49 |
Recife | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 592,93 |
Recife | Educação Física | Escola Pública | 606,24 |
Recife | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 508,84 |
Recife | Educação Física | PNE Esc. Pública | 589,98 |
Recife | Educação Física | PNE racial | 457,81 |
Recife | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 448,04 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Ampla concor. | 601,83 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Ampla concor. | 612,53 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota racial | 568,53 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota racial | 574,94 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 568,46 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 569,86 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota Regional | 601,83 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Cota Regional | 612,53 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 591,56 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 597,15 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Escola Pública | 585,96 |
Recife | Eng Agr Ambiental | Escola Pública | 611,96 |
Recife | Eng Agr Ambiental | PNE 1,5 salário mínimo | 517,51 |
Recife | Eng Agr Ambiental | PNE racial | 425,60 |
Recife | Eng Agr Ambiental | PNE racial 1,5 salário mínimo | 465,83 |
Recife | Eng Ambiental | Ampla concor. | 620,85 |
Recife | Eng Ambiental | Cota racial | 589,79 |
Recife | Eng Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 581,56 |
Recife | Eng Ambiental | Cota Regional | 620,85 |
Recife | Eng Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 598,22 |
Recife | Eng Ambiental | Escola Pública | 622,40 |
Recife | Eng Ambiental | PNE racial | 512,83 |
Recife | Eng Ambiental | PNE racial 1,5 salário mínimo | 524,47 |
Recife | Eng de Pesca | Ampla concor. | 579,38 |
Recife | Eng de Pesca | Ampla concor. | 584,18 |
Recife | Eng de Pesca | Cota racial | 551,72 |
Recife | Eng de Pesca | Cota racial | 555,44 |
Recife | Eng de Pesca | Cota racial 1,5 salário mínimo | 546,90 |
Recife | Eng de Pesca | Cota racial 1,5 salário mínimo | 558,42 |
Recife | Eng de Pesca | Cota Regional | 579,38 |
Recife | Eng de Pesca | Cota Regional | 584,18 |
Recife | Eng de Pesca | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 569,75 |
Recife | Eng de Pesca | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 596,80 |
Recife | Eng de Pesca | Escola Pública | 596,10 |
Recife | Eng de Pesca | Escola Pública | 601,65 |
Recife | Eng de Pesca | PNE 1,5 salário mínimo | 467,90 |
Recife | Eng de Pesca | PNE Esc. Pública | 515,68 |
Recife | Eng de Pesca | PNE racial | 371,13 |
Recife | Eng de Pesca | PNE racial 1,5 salário mínimo | 443,03 |
Recife | Eng Florestal | Ampla concor. | 585,95 |
Recife | Eng Florestal | Ampla concor. | 586,89 |
Recife | Eng Florestal | Cota racial | 569,29 |
Recife | Eng Florestal | Cota racial | 573,22 |
Recife | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo | 552,67 |
Recife | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo | 558,44 |
Recife | Eng Florestal | Cota Regional | 585,95 |
Recife | Eng Florestal | Cota Regional | 586,89 |
Recife | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 590,07 |
Recife | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 610,33 |
Recife | Eng Florestal | Escola Pública | 574,75 |
Recife | Eng Florestal | Escola Pública | 586,25 |
Recife | Eng Florestal | PNE Esc. Pública | 506,60 |
Recife | Eng Florestal | PNE racial 1,5 salário mínimo | 414,47 |
Recife | Física | Ampla concor. | 603,16 |
Recife | Física | Ampla concor. | 612,25 |
Recife | Física | Cota racial | 555,47 |
Recife | Física | Cota racial | 568,93 |
Recife | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 563,96 |
Recife | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 569,71 |
Recife | Física | Cota Regional | 603,16 |
Recife | Física | Cota Regional | 612,25 |
Recife | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 587,42 |
Recife | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 589,38 |
Recife | Física | Escola Pública | 584,51 |
Recife | Física | Escola Pública | 604,32 |
Recife | Gastronomia | Ampla concor. | 634,91 |
Recife | Gastronomia | Ampla concor. | 649,18 |
Recife | Gastronomia | Cota racial | 598,37 |
Recife | Gastronomia | Cota racial | 613,36 |
Recife | Gastronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,94 |
Recife | Gastronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 608,24 |
Recife | Gastronomia | Cota Regional | 634,91 |
Recife | Gastronomia | Cota Regional | 649,18 |
Recife | Gastronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 599,47 |
Recife | Gastronomia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 610,89 |
Recife | Gastronomia | Escola Pública | 632,94 |
Recife | Gastronomia | Escola Pública | 649,27 |
Recife | Gastronomia | PNE 1,5 salário mínimo | 437,98 |
Recife | Gastronomia | PNE 1,5 salário mínimo | 540,58 |
Recife | Gastronomia | PNE Esc. Pública | 488,24 |
Recife | Gastronomia | PNE racial | 475,77 |
Recife | Gastronomia | PNE racial | 499,81 |
Recife | Gastronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 473,77 |
Recife | Gastronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 474,40 |
Recife | História | Ampla concor. | 623,18 |
Recife | História | Cota racial | 597,80 |
Recife | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 582,70 |
Recife | História | Cota Regional | 623,18 |
Recife | História | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 625,88 |
Recife | História | Escola Pública | 628,92 |
Recife | História | PNE 1,5 salário mínimo | 555,52 |
Recife | História | PNE racial | 509,88 |
Recife | História | PNE racial 1,5 salário mínimo | 504,96 |
Tabela 4 – Notas de corte para os cursos de graduação na cidade do Recife (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Letras Português Espanhol, Matemática, Medicina Veterinária, Pedagogia, Química, Sistemas de Informação e Zootecnia no Recife, pela UFRPE.
4 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFRPE | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Recife | Letras Port Espanhol | Ampla concor. | 619,56 |
Recife | Letras Port Espanhol | Cota racial | 596,28 |
Recife | Letras Port Espanhol | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,80 |
Recife | Letras Port Espanhol | Cota Regional | 619,56 |
Recife | Letras Port Espanhol | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 602,48 |
Recife | Letras Port Espanhol | Escola Pública | 615,52 |
Recife | Letras Port Espanhol | PNE Esc. Pública | 454,29 |
Recife | Matemática | Ampla concor. | 597,30 |
Recife | Matemática | Ampla concor. | 601,48 |
Recife | Matemática | Cota racial | 575,54 |
Recife | Matemática | Cota racial | 593,73 |
Recife | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 578,35 |
Recife | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,11 |
Recife | Matemática | Cota Regional | 597,30 |
Recife | Matemática | Cota Regional | 601,48 |
Recife | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 594,58 |
Recife | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 603,03 |
Recife | Matemática | Escola Pública | 610,93 |
Recife | Matemática | Escola Pública | 615,27 |
Recife | Matemática | PNE 1,5 salário mínimo | 407,51 |
Recife | Matemática | PNE Esc. Pública | 519,01 |
Recife | Matemática | PNE racial 1,5 salário mínimo | 540,19 |
Recife | Medicina Veterinária | Ampla concor. | 685,94 |
Recife | Medicina Veterinária | Ampla concor. | 697,09 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota racial | 637,33 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota racial | 637,81 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,59 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota racial 1,5 salário mínimo | 642,68 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota Regional | 685,94 |
Recife | Medicina Veterinária | Cota Regional | 697,09 |
Recife | Medicina Veterinária | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,22 |
Recife | Medicina Veterinária | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,90 |
Recife | Medicina Veterinária | Escola Pública | 662,28 |
Recife | Medicina Veterinária | Escola Pública | 671,86 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE 1,5 salário mínimo | 541,30 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE 1,5 salário mínimo | 568,03 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE Esc. Pública | 549,03 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE Esc. Pública | 549,61 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE racial | 532,15 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE racial | 560,70 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE racial 1,5 salário mínimo | 546,63 |
Recife | Medicina Veterinária | PNE racial 1,5 salário mínimo | 552,82 |
Recife | Pedagogia | Ampla concor. | 592,53 |
Recife | Pedagogia | Ampla concor. | 596,82 |
Recife | Pedagogia | Cota racial | 579,55 |
Recife | Pedagogia | Cota racial | 584,39 |
Recife | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 582,70 |
Recife | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,43 |
Recife | Pedagogia | Cota Regional | 592,53 |
Recife | Pedagogia | Cota Regional | 596,82 |
Recife | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 591,13 |
Recife | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 597,77 |
Recife | Pedagogia | Escola Pública | 590,48 |
Recife | Pedagogia | Escola Pública | 594,23 |
Recife | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 442,92 |
Recife | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 505,38 |
Recife | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 396,98 |
Recife | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 528,93 |
Recife | Pedagogia | PNE racial | 466,08 |
Recife | Pedagogia | PNE racial | 542,91 |
Recife | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 476,91 |
Recife | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 477,72 |
Recife | Química | Ampla concor. | 580,68 |
Recife | Química | Ampla concor. | 583,93 |
Recife | Química | Cota racial | 551,84 |
Recife | Química | Cota racial | 558,80 |
Recife | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 556,34 |
Recife | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 561,56 |
Recife | Química | Cota Regional | 580,68 |
Recife | Química | Cota Regional | 583,93 |
