Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2021 na Universidade Federal do Tocantins. As maiores notas de corte Sisu 2021 na UFT foram nos cursos de Medicina e Administração.
Quer estudar na Universidade Federal de Tocantins? Confira quantos pontos você precisa fazer no Enem para garantir uma vaga por lá. As maiores notas de corte Sisu 2021 na UFT foram para Medicina e Administração.
As vagas ofertadas pelo SiSU 2021 na UFT estiveram distribuídas entre nos municípios de Araguaína, Arraias, Gurupi, Miracema do Tocantins, Palmas, Porto Nacional e Tocantinópolis.
As maiores notas de corte na UFT
Medicina conquistou a maioria das mais elevadas notas de corte SiSU 2021 na UFT. A maior de todas foi para a cidade de Palmas, na ampla concorrência, com 788,72 pontos. Em seguida, também na categoria ampla concorrência, mas na cidade de Araguaína, temos a nota de 786,12 pontos.
Na terceira posição vem a categoria escola pública, em Palmas, com 781,03 pontos. O curso de Administração ficou com a maior nota de corte depois de Medicina: 747,75 pontos para a ampla concorrência.
As menores notas de corte
A menor nota de corte ficou com o curso de Educação Física, em Tocantinópolis, com 358,70 pontos na categoria PNE racial. Em seguida temos o curso de Teatro, com 366,25 pontos na categoria de cota indígenas. Ciências Biológicas ficou com a terceira menor nota de corte, 371,59 pontos na categoria PNE racial escola pública.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais.
O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFT
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Araguaína
Notas de corte para os cursos de Biologia, Física, Letras, Geografia, Gestão de Turismo, História, Logística, Matemática, Medicina Veterinária, Medicina, Química e Zootecnia em Araguaína, pela UFT.
1- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Araguaína | Biologia | Ampla concor. | 614,98 |
Araguaína | Biologia | Cota Indígenas | 424,00 |
Araguaína | Biologia | Cota racial | 590,29 |
Araguaína | Biologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 584,49 |
Araguaína | Biologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 571,43 |
Araguaína | Biologia | Escola Pública | 680,54 |
Araguaína | Biologia | PNE racial | 483,06 |
Araguaína | Biologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 551,31 |
Araguaína | Biologia | Quilombolas | 459,31 |
Araguaína | Física | Ampla concor. | 612,36 |
Araguaína | Física | Cota Indígenas | 399,33 |
Araguaína | Física | Cota racial | 570,06 |
Araguaína | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 572,50 |
Araguaína | Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 667,00 |
Araguaína | Física | Escola Pública | 585,89 |
Araguaína | Física | Quilombolas | 418,71 |
Araguaína | Geografia | Ampla concor. | 582,85 |
Araguaína | Geografia | Cota Indígenas | 383,48 |
Araguaína | Geografia | Cota racial | 558,69 |
Araguaína | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 562,44 |
Araguaína | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 566,43 |
Araguaína | Geografia | Escola Pública | 571,64 |
Araguaína | Geografia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 527,53 |
Araguaína | Geografia | Quilombolas | 489,48 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Ampla concor. | 583,60 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Cota Indígenas | 378,24 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Cota racial | 539,01 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 542,89 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 560,00 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Escola Pública | 563,60 |
Araguaína | Gestão de Turismo | Quilombolas | 496,69 |
Araguaína | História | Ampla concor. | 612,26 |
Araguaína | História | Cota racial | 585,81 |
Araguaína | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,93 |
Araguaína | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 585,26 |
Araguaína | História | Escola Pública | 633,68 |
Araguaína | História | PNE racial 1,5 salário mínimo | 527,61 |
Araguaína | História | Quilombolas | 468,93 |
Araguaína | Letras | Ampla concor. | 611,20 |
Araguaína | Letras | Cota Indígenas | 470,94 |
Araguaína | Letras | Cota racial | 547,06 |
Araguaína | Letras | Cota racial 1,5 salário mínimo | 561,12 |
Araguaína | Letras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 576,38 |
Araguaína | Letras | Escola Pública | 618,46 |
Araguaína | Letras | PNE racial | 520,16 |
Araguaína | Letras | Quilombolas | 516,60 |
Araguaína | Logística | Ampla concor. | 590,88 |
Araguaína | Logística | Cota Indígenas | 380,36 |
Araguaína | Logística | Cota racial | 585,85 |
Araguaína | Logística | Cota racial 1,5 salário mínimo | 587,15 |
Araguaína | Logística | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 585,10 |
Araguaína | Logística | Escola Pública | 656,10 |
Araguaína | Logística | PNE racial | 483,38 |
Araguaína | Logística | PNE racial 1,5 salário mínimo | 479,97 |
Araguaína | Logística | Quilombolas | 441,81 |
Araguaína | Matemática | Ampla concor. | 603,82 |
Araguaína | Matemática | Cota Indígenas | 419,04 |
Araguaína | Matemática | Cota racial | 568,94 |
Araguaína | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 571,18 |
Araguaína | Matemática | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,02 |
Araguaína | Matemática | Escola Pública | 606,20 |
Araguaína | Matemática | PNE racial | 457,46 |
Araguaína | Matemática | PNE racial 1,5 salário mínimo | 502,74 |
Araguaína | Matemática | Quilombolas | 511,72 |
Araguaína | Med Veterinária | Ampla concor. | 665,16 |
Araguaína | Med Veterinária | Cota Indígenas | 616,05 |
Araguaína | Med Veterinária | Cota racial | 632,71 |
Araguaína | Med Veterinária | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,98 |
Araguaína | Med Veterinária | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 652,86 |
Araguaína | Med Veterinária | Escola Pública | 652,95 |
Araguaína | Med Veterinária | PNE racial | 522,98 |
Araguaína | Med Veterinária | PNE racial 1,5 salário mínimo | 525,58 |
Araguaína | Med Veterinária | Quilombolas | 656,78 |
Araguaína | Medicina | Ampla concor. | 786,12 |
Araguaína | Medicina | Cota Indígenas | 736,00 |
Araguaína | Medicina | Cota racial | 752,39 |
Araguaína | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 741,72 |
Araguaína | Medicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 757,74 |
Araguaína | Medicina | Escola Pública | 768,64 |
Araguaína | Medicina | PNE racial | 687,25 |
Araguaína | Medicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 780,57 |
Araguaína | Medicina | Quilombolas | 734,96 |
Araguaína | Química | Ampla concor. | 577,03 |
Araguaína | Química | Cota racial | 555,68 |
Araguaína | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 544,76 |
Araguaína | Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 568,23 |
Araguaína | Química | Escola Pública | 570,32 |
Araguaína | Química | Quilombolas | 446,98 |
Araguaína | Zootecnia | Ampla concor. | 609,09 |
Araguaína | Zootecnia | Cota Indígenas | 496,01 |
Araguaína | Zootecnia | Cota racial | 596,66 |
Araguaína | Zootecnia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 583,36 |
Araguaína | Zootecnia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 606,88 |
Araguaína | Zootecnia | Escola Pública | 596,38 |
Araguaína | Zootecnia | PNE racial | 449,04 |
Araguaína | Zootecnia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 525,43 |
Araguaína | Zootecnia | Quilombolas | 520,28 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Arraias e Gurupi
Notas de corte para os cursos de Direito, Matemática, Pedagogia e Turismo em Arraias, e Agronomia, Engenharia de Biotecnologia, Engenharia Florestal e Química Ambiental em Arraias e Gurupi, pela UFT.
2- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Arraias | Direito | Ampla concor. | 679,24 |
Arraias | Direito | Cota Indígenas | 591,61 |
Arraias | Direito | Cota racial | 639,57 |
Arraias | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,70 |
Arraias | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 673,72 |
Arraias | Direito | Escola Pública | 668,95 |
Arraias | Direito | PNE racial | 561,78 |
Arraias | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 543,81 |
Arraias | Direito | Quilombolas | 605,41 |
Arraias | Matemática | Ampla concor. | 540,95 |
Arraias | Matemática | Cota racial | 534,93 |
Arraias | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo | 523,63 |
Arraias | Matemática | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 534,68 |
Arraias | Matemática | Escola Pública | 550,79 |
Arraias | Matemática | Quilombolas | 535,21 |
Arraias | Pedagogia | Ampla concor. | 544,90 |
Arraias | Pedagogia | Cota Indígenas | 492,91 |
Arraias | Pedagogia | Cota racial | 519,91 |
Arraias | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 533,91 |
Arraias | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 529,09 |
Arraias | Pedagogia | Escola Pública | 549,33 |
Arraias | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 376,98 |
Arraias | Pedagogia | Quilombolas | 509,22 |
Arraias | Turismo | Ampla concor. | 561,01 |
Arraias | Turismo | Cota Indígenas | 387,30 |
Arraias | Turismo | Cota racial | 532,38 |
Arraias | Turismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 546,87 |
Arraias | Turismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 581,30 |
Arraias | Turismo | Escola Pública | 530,64 |
Arraias | Turismo | Quilombolas | 524,45 |
Gurupi | Agronomia | Ampla concor. | 611,37 |
Gurupi | Agronomia | Cota Indígenas | 510,00 |
Gurupi | Agronomia | Cota racial | 590,88 |
Gurupi | Agronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 585,58 |
Gurupi | Agronomia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 607,83 |
Gurupi | Agronomia | Escola Pública | 629,42 |
Gurupi | Agronomia | PNE racial | 444,88 |
Gurupi | Agronomia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 477,96 |
Gurupi | Agronomia | Quilombolas | 574,83 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Ampla concor. | 626,54 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Cota Indígenas | 510,17 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Cota racial | 571,07 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 567,48 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 576,35 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Escola Pública | 517,78 |
Gurupi | Eng Biotecnologia | Quilombolas | 546,08 |
Gurupi | Eng Florestal | Ampla concor. | 584,61 |
Gurupi | Eng Florestal | Cota Indígenas | 462,21 |
Gurupi | Eng Florestal | Cota racial | 545,31 |
Gurupi | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo | 548,89 |
Gurupi | Eng Florestal | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 567,26 |
Gurupi | Eng Florestal | Escola Pública | 556,20 |
Gurupi | Eng Florestal | PNE racial 1,5 salário mínimo | 478,52 |
Gurupi | Eng Florestal | Quilombolas | 517,68 |
Gurupi | Química Ambiental | Ampla concor. | 560,04 |
Gurupi | Química Ambiental | Cota racial | 544,77 |
Gurupi | Química Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 528,11 |
Gurupi | Química Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 539,77 |
Gurupi | Química Ambiental | Escola Pública | 548,04 |
Gurupi | Química Ambiental | Quilombolas | 443,69 |
Tabela 3– Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Miracema do Tocantins e Palmas
Notas de corte para os cursos de Educação Física, Pedagogia, Psicologia e Serviço Social em Miracema do Tocantins, e Administração, Arquitetura e Urbanismo, Ciências da Computação, Ciências Econômicas, Direito, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos, Engenharia Elétrica, Engenharia Civil, Filosofia, Jornalismo, Medicina, Nutrição, Pedagogia e Teatro em Palmas, pela UFT.
3- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Mcema Tocantins | Educação Física | Ampla concor. | 574,76 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Cota Indígenas | 452,98 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Cota racial | 547,87 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 551,28 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 568,57 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Escola Pública | 587,59 |
Mcema Tocantins | Educação Física | PNE racial | 407,97 |
Mcema Tocantins | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 478,98 |
Mcema Tocantins | Educação Física | Quilombolas | 497,93 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Ampla concor. | 545,12 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Cota Indígenas | 486,10 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Cota racial | 528,26 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 529,72 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 552,06 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Escola Pública | 524,76 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 491,48 |
Mcema Tocantins | Pedagogia | Quilombolas | 486,90 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Ampla concor. | 663,84 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Cota Indígenas | 577,25 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Cota racial | 630,52 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 596,85 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 644,82 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Escola Pública | 663,88 |
Mcema Tocantins | Psicologia | PNE racial | 551,31 |
Mcema Tocantins | Psicologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 474,54 |
Mcema Tocantins | Psicologia | Quilombolas | 558,38 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Ampla concor. | 564,76 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Cota Indígenas | 434,30 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Cota racial | 562,84 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 560,75 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 581,23 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Escola Pública | 598,58 |
Mcema Tocantins | Serviço Social | Quilombolas | 425,88 |
Palmas | Administração | Ampla concor. | 646,99 |
Palmas | Administração | Ampla concor. | 645,75 |
Palmas | Administração | Cota Indígenas | 492,70 |
Palmas | Administração | Cota Indígenas | 463,15 |
Palmas | Administração | Cota racial | 632,87 |
Palmas | Administração | Cota racial | 615,63 |
Palmas | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 614,34 |
Palmas | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,47 |
Palmas | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 649,31 |
Palmas | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 604,85 |
Palmas | Administração | Escola Pública | 747,75 |
Palmas | Administração | Escola Pública | 648,39 |
Palmas | Administração | PNE racial | 524,01 |
Palmas | Administração | PNE racial | 510,22 |
Palmas | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 524,95 |
Palmas | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 460,28 |
Palmas | Administração | Quilombolas | 587,02 |
Palmas | Administração | Quilombolas | 566,49 |
Palmas | Arquitetura Urb | Ampla concor. | 713,16 |
Palmas | Arquitetura Urb | Cota Indígenas | 660,80 |
Palmas | Arquitetura Urb | Cota racial | 657,24 |
Palmas | Arquitetura Urb | Cota racial 1,5 salário mínimo | 661,76 |
Palmas | Arquitetura Urb | PNE racial | 563,78 |
Palmas | Arquitetura Urb | PNE racial 1,5 salário mínimo | 491,12 |
Palmas | Arquitetura Urb | Quilombolas | 646,84 |
Palmas | C da Computação | Ampla concor. | 662,72 |
Palmas | C da Computação | Cota Indígenas | 419,72 |
Palmas | C da Computação | Cota racial | 629,35 |
Palmas | C da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 611,88 |
Palmas | C da Computação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 648,47 |
Palmas | C da Computação | Escola Pública | 663,08 |
Palmas | C da Computação | PNE racial | 487,45 |
Palmas | C da Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 519,17 |
Palmas | C da Computação | Quilombolas | 546,42 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 680,06 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Cota Indígenas | 440,09 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Cota racial | 640,09 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,51 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 661,84 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 698,26 |
Palmas | Ciênc Econômicas | PNE racial | 413,93 |
Palmas | Ciênc Econômicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 432,01 |
Palmas | Ciênc Econômicas | Quilombolas | 537,26 |
Palmas | Direito | Ampla concor. | 700,42 |
Palmas | Direito | Cota Indígenas | 568,16 |
Palmas | Direito | Cota racial | 669,50 |
Palmas | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 654,86 |
Palmas | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 670,18 |
Palmas | Direito | Escola Pública | 691,14 |
Palmas | Direito | PNE racial | 606,24 |
Palmas | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 540,17 |
Palmas | Direito | Quilombolas | 638,89 |
Palmas | Enfermagem | Ampla concor. | 693,65 |
Palmas | Enfermagem | Cota Indígenas | 549,94 |
Palmas | Enfermagem | Cota racial | 661,75 |
Palmas | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 650,42 |
Palmas | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 616,10 |
Palmas | Enfermagem | Quilombolas | 606,31 |
Palmas | Eng Ambiental | Ampla concor. | 644,79 |
Palmas | Eng Ambiental | Cota Indígenas | 517,65 |
Palmas | Eng Ambiental | Cota racial | 605,52 |
Palmas | Eng Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 607,42 |
Palmas | Eng Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 636,42 |
Palmas | Eng Ambiental | Escola Pública | 582,15 |
Palmas | Eng Ambiental | PNE racial 1,5 salário mínimo | 505,78 |
Palmas | Eng Ambiental | Quilombolas | 498,67 |
Palmas | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 627,08 |
Palmas | Eng de Alimentos | Cota Indígenas | 468,02 |
Palmas | Eng de Alimentos | Cota racial | 601,61 |
Palmas | Eng de Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,38 |
Palmas | Eng de Alimentos | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 633,59 |
Palmas | Eng de Alimentos | Escola Pública | 620,72 |
Palmas | Eng de Alimentos | PNE racial 1,5 salário mínimo | 471,53 |
Palmas | Eng de Alimentos | Quilombolas | 521,57 |
Palmas | Eng Elétrica | Ampla concor. | 666,32 |
Palmas | Eng Elétrica | Cota Indígenas | 550,89 |
Palmas | Eng Elétrica | Cota racial | 627,98 |
Palmas | Eng Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 623,45 |
Palmas | Eng Elétrica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 639,68 |
Palmas | Eng Elétrica | Escola Pública | 649,51 |
Palmas | Eng Elétrica | PNE racial | 562,95 |
Palmas | Eng Elétrica | PNE racial 1,5 salário mínimo | 489,08 |
Palmas | Eng Elétrica | Quilombolas | 605,54 |
Palmas | Engenharia Civil | Ampla concor. | 686,87 |
Palmas | Engenharia Civil | Cota Indígenas | 581,36 |
Palmas | Engenharia Civil | Cota racial | 621,69 |
Palmas | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,52 |
Palmas | Engenharia Civil | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 646,49 |
Palmas | Engenharia Civil | Escola Pública | 678,56 |
Palmas | Engenharia Civil | PNE racial | 581,83 |
Palmas | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo | 460,32 |
Palmas | Engenharia Civil | Quilombolas | 582,98 |
Palmas | Filosofia | Ampla concor. | 594,03 |
Palmas | Filosofia | Cota racial | 582,69 |
Palmas | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 586,80 |
Palmas | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 641,68 |
Palmas | Filosofia | Escola Pública | 543,87 |
Palmas | Filosofia | PNE racial | 503,88 |
Palmas | Filosofia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 404,18 |
Palmas | Filosofia | Quilombolas | 506,69 |
Palmas | Jornalismo | Ampla concor. | 668,76 |
Palmas | Jornalismo | Cota Indígenas | 497,16 |
Palmas | Jornalismo | Cota racial | 637,95 |
Palmas | Jornalismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 618,12 |
Palmas | Jornalismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 663,53 |
Palmas | Jornalismo | Escola Pública | 664,94 |
Palmas | Jornalismo | PNE racial 1,5 salário mínimo | 528,15 |
Palmas | Jornalismo | Quilombolas | 593,98 |
Palmas | Medicina | Ampla concor. | 788,72 |
Palmas | Medicina | Cota Indígenas | 753,56 |
Palmas | Medicina | Cota racial | 748,26 |
Palmas | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 736,52 |
Palmas | Medicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 755,34 |
Palmas | Medicina | Escola Pública | 781,03 |
Palmas | Medicina | PNE racial | 680,99 |
Palmas | Medicina | PNE racial 1,5 salário mínimo | 702,46 |
Palmas | Medicina | Quilombolas | 755,57 |
Palmas | Nutrição | Ampla concor. | 675,05 |
Palmas | Nutrição | Cota Indígenas | 532,14 |
Palmas | Nutrição | Cota racial | 645,51 |
Palmas | Nutrição | Cota racial 1,5 salário mínimo | 620,25 |
Palmas | Nutrição | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 681,75 |
Palmas | Nutrição | Escola Pública | 660,49 |
Palmas | Nutrição | PNE racial | 423,37 |
Palmas | Nutrição | PNE racial 1,5 salário mínimo | 499,87 |
Palmas | Nutrição | Quilombolas | 545,90 |
Palmas | Pedagogia | Ampla concor. | 615,53 |
Palmas | Pedagogia | Cota Indígenas | 441,09 |
Palmas | Pedagogia | Cota racial | 589,72 |
Palmas | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 580,92 |
Palmas | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 581,54 |
Palmas | Pedagogia | Escola Pública | 615,01 |
Palmas | Pedagogia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 536,26 |
Palmas | Pedagogia | Quilombolas | 484,07 |
Palmas | Teatro | Ampla concor. | 570,87 |
Palmas | Teatro | Cota Indígenas | 366,25 |
Palmas | Teatro | Cota racial | 572,59 |
Palmas | Teatro | Cota racial 1,5 salário mínimo | 550,67 |
Palmas | Teatro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 536,10 |
Palmas | Teatro | Escola Pública | 590,35 |
Palmas | Teatro | PNE racial | 450,98 |
Palmas | Teatro | PNE racial 1,5 salário mínimo | 497,58 |
Palmas | Teatro | Quilombolas | 529,40 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Porto Nacional e em Tocantinópolis
Notas de corte para os cursos de Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Geografia, História, Letras e Relações Internacionais em Porto Nacional, e Ciências Sociais, Educação Física e Pedagogia em Tocantinópolis, pela UFT.
4- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 645,21 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Cota Indígenas | 462,39 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Cota racial | 618,21 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 607,67 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 621,71 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 667,49 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | PNE racial | 431,66 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 371,59 |
Porto Nacional | Ciênc Biológicas | Quilombolas | 520,31 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Ampla concor. | 578,70 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Cota racial | 560,14 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 526,96 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 552,36 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Escola Pública | 571,02 |
Porto Nacional | Ciências Sociais | Quilombolas | 487,82 |
Porto Nacional | Geografia | Ampla concor. | 571,78 |
Porto Nacional | Geografia | Cota racial | 519,60 |
Porto Nacional | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 546,44 |
Porto Nacional | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 573,72 |
Porto Nacional | Geografia | Escola Pública | 551,88 |
Porto Nacional | Geografia | Quilombolas | 486,98 |
Porto Nacional | História | Ampla concor. | 581,58 |
Porto Nacional | História | Cota Indígenas | 381,82 |
Porto Nacional | História | Cota racial | 535,59 |
Porto Nacional | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 574,43 |
Porto Nacional | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 615,68 |
Porto Nacional | História | Escola Pública | 547,69 |
Porto Nacional | História | PNE racial 1,5 salário mínimo | 416,29 |
Porto Nacional | História | Quilombolas | 468,77 |
Porto Nacional | Letras | Ampla concor. | 592,14 |
Porto Nacional | Letras | Cota Indígenas | 470,52 |
Porto Nacional | Letras | Cota racial | 567,32 |
Porto Nacional | Letras | Cota racial 1,5 salário mínimo | 551,04 |
Porto Nacional | Letras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 558,00 |
Porto Nacional | Letras | Escola Pública | 533,62 |
Porto Nacional | Letras | Quilombolas | 471,14 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Ampla concor. | 688,14 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Cota racial | 640,13 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 619,36 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 659,63 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Escola Pública | 705,38 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | PNE racial | 495,20 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | PNE racial 1,5 salário mínimo | 447,10 |
Porto Nacional | Rel Internacionais | Quilombolas | 643,14 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Ampla concor. | 567,91 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Cota Indígenas | 488,85 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Cota racial | 539,75 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 543,40 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 569,73 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Escola Pública | 577,72 |
Tocantinópolis | Ciências Sociais | Quilombolas | 467,54 |
Tocantinópolis | Educação Física | Ampla concor. | 582,33 |
Tocantinópolis | Educação Física | Cota Indígenas | 446,55 |
Tocantinópolis | Educação Física | Cota racial | 558,54 |
Tocantinópolis | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 555,35 |
Tocantinópolis | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 565,32 |
Tocantinópolis | Educação Física | Escola Pública | 544,71 |
Tocantinópolis | Educação Física | PNE racial | 358,70 |
