Veja como ficaram as notas de corte Sisu para os cursos de graduação da Universidade Federal de São Paulo. Biomedicina e Direito foram as maiores notas de corte na Unifesp!
Quer garantir uma vaga na Universidade Federal de São Paulo, uma das universidades mais conhecidas do Brasil e muito concorrida? Então veja nesses posts quantos pontos foram necessários para entrar no seu curso na última edição. Confira aqui todas as notas de corte SiSU 2021 na Unifesp.
A Unifesp oferece cursos em Santos, Guarulhos, Osasco, Diadema, São Paulo e São José dos Campos. As notas de corte foram bem altas, por isso é necessário estudar muito! Veja aqui todas as notas de corte SiSU 2020 na Unifesp e prepare-se.
As maiores notas de corte em 2021 na Unifesp
A disputa entre os top 3 cursos mais disputados na nota ficou entre Biomedicina em São Paulo (SP) (789,40 pontos), Direito em Osasco (774,53 pontos) e Relações Internacionais também em Osasco (768,35 pontos), todos em ampla concorrência. Psicologia, Ciências Econômicas também pontuaram acima dos 750 pontos pela nota de corte SiSU 2021 na UNIFESP.
As menores notas de corte em 2021 na Unifesp
As menores pontuações ficaram em torno dos 500 pontos. Ciências – Licenciatura foi o curso menos disputado nas notas, na categoria PNE 1,5 salário mínimo chegou a 498,64 pontos, e na categoria PNE racial sem recorte de renda pontuou 505,42 na nota de corte. Serviço Social obteve o terceiro lugar entre as menores notas, em PNE 1,5 salário mínimo chegou aos 515,60 pontos. Confira as notas de corte completas a seguir.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na Unifesp
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Diadema
Notas de corte para os cursos de Ciências, Ciências Ambientais, Engenharia Química, Farmácia, Química e Química Industrial em Diadema, pela UNIFESP.
1- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Diadema | Cienc Ambientais | Ampla concor. | 665,06 |
Diadema | Cienc Ambientais | Cota racial | 606,28 |
Diadema | Cienc Ambientais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 589,78 |
Diadema | Cienc Ambientais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 616,00 |
Diadema | Cienc Ambientais | Escola Pública | 646,02 |
Diadema | Ciências | Ampla concor. | 616,60 |
Diadema | Ciências | Ampla concor. | 612,06 |
Diadema | Ciências | Cota racial | 592,14 |
Diadema | Ciências | Cota racial | 587,48 |
Diadema | Ciências | Cota racial 1,5 salário mínimo | 584,06 |
Diadema | Ciências | Cota racial 1,5 salário mínimo | 580,70 |
Diadema | Ciências | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 600,88 |
Diadema | Ciências | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 589,20 |
Diadema | Ciências | Escola Pública | 610,88 |
Diadema | Ciências | Escola Pública | 598,16 |
Diadema | Ciências | PNE 1,5 salário mínimo | 556,58 |
Diadema | Ciências | PNE 1,5 salário mínimo | 498,64 |
Diadema | Ciências | PNE Esc. Pública | 575,14 |
Diadema | Ciências | PNE Esc. Pública | 521,76 |
Diadema | Ciências | PNE racial | 505,42 |
Diadema | Ciências | PNE racial 1,5 salário mínimo | 572,24 |
Diadema | Eng Química | Ampla concor. | 745,99 |
Diadema | Eng Química | Ampla concor. | 734,42 |
Diadema | Eng Química | Cota racial | 650,10 |
Diadema | Eng Química | Cota racial | 628,41 |
Diadema | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 639,76 |
Diadema | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 625,54 |
Diadema | Eng Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 667,06 |
Diadema | Eng Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 659,96 |
Diadema | Eng Química | Escola Pública | 697,14 |
Diadema | Eng Química | Escola Pública | 690,70 |
Diadema | Eng Química | PNE 1,5 salário mínimo | 631,33 |
Diadema | Farmácia | Ampla concor. | 716,50 |
Diadema | Farmácia | Ampla concor. | 713,62 |
Diadema | Farmácia | Cota racial | 655,52 |
Diadema | Farmácia | Cota racial | 644,52 |
Diadema | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 644,04 |
Diadema | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,96 |
Diadema | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 682,66 |
Diadema | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 672,52 |
Diadema | Farmácia | Escola Pública | 688,02 |
Diadema | Farmácia | Escola Pública | 684,54 |
Diadema | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo | 656,56 |
Diadema | Farmácia | PNE 1,5 salário mínimo | 526,50 |
Diadema | Farmácia | PNE Esc. Pública | 682,26 |
Diadema | Farmácia | PNE Esc. Pública | 615,50 |
Diadema | Farmácia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 559,08 |
Diadema | Química | Ampla concor. | 685,28 |
Diadema | Química | Cota racial | 626,04 |
Diadema | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,69 |
Diadema | Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 670,21 |
Diadema | Química | Escola Pública | 671,37 |
Diadema | Química Industrial | Ampla concor. | 679,38 |
Diadema | Química Industrial | Cota racial | 614,57 |
Diadema | Química Industrial | Cota racial 1,5 salário mínimo | 623,48 |
Diadema | Química Industrial | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 641,01 |
Diadema | Química Industrial | Escola Pública | 669,37 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Guarulhos
Notas de corte para os cursos de Ciências Sociais, Filosofia, História, História de Arte, Letras Português Francês, Letras Português Inglês, Letras Português, Letras Português Espanhol e Pedagogia em Guarulhos, pela UNIFESP.
2- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Guarulhos | Ciências Sociais | Ampla concor. | 696,93 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Ampla concor. | 692,12 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Cota racial | 650,78 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Cota racial | 637,89 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,82 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,31 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 666,43 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,24 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Escola Pública | 679,64 |
Guarulhos | Ciências Sociais | Escola Pública | 674,79 |
Guarulhos | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 599,30 |
Guarulhos | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 530,39 |
Guarulhos | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 576,36 |
Guarulhos | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 560,64 |
Guarulhos | Filosofia | Ampla concor. | 670,82 |
Guarulhos | Filosofia | Ampla concor. | 668,72 |
Guarulhos | Filosofia | Cota racial | 627,90 |
Guarulhos | Filosofia | Cota racial | 627,57 |
Guarulhos | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 630,20 |
Guarulhos | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 611,66 |
Guarulhos | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,50 |
Guarulhos | Filosofia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 654,02 |
Guarulhos | Filosofia | Escola Pública | 675,77 |
Guarulhos | Filosofia | Escola Pública | 668,07 |
Guarulhos | Filosofia | PNE 1,5 salário mínimo | 615,55 |
Guarulhos | Filosofia | PNE Esc. Pública | 590,66 |
Guarulhos | História | Ampla concor. | 700,77 |
Guarulhos | História | Ampla concor. | 698,91 |
Guarulhos | História | Cota racial | 635,93 |
Guarulhos | História | Cota racial | 626,28 |
Guarulhos | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,43 |
Guarulhos | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 622,63 |
Guarulhos | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 666,32 |
Guarulhos | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 662,98 |
Guarulhos | História | Escola Pública | 696,32 |
Guarulhos | História | Escola Pública | 690,12 |
Guarulhos | História | PNE 1,5 salário mínimo | 534,39 |
Guarulhos | História | PNE Esc. Pública | 574,49 |
Guarulhos | História da Arte | Ampla concor. | 699,06 |
Guarulhos | História da Arte | Cota racial | 655,63 |
Guarulhos | História da Arte | Cota racial 1,5 salário mínimo | 637,64 |
Guarulhos | História da Arte | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 649,41 |
Guarulhos | História da Arte | Escola Pública | 699,21 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Ampla concor. | 681,81 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Ampla concor. | 672,02 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Cota racial | 622,20 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Cota racial | 613,35 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Cota racial 1,5 salário mínimo | 615,05 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,93 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 661,75 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 636,25 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Escola Pública | 665,86 |
Guarulhos | Letr Port Espanhol | Escola Pública | 651,26 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Ampla concor. | 696,39 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Ampla concor. | 680,03 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Cota racial | 617,67 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Cota racial | 617,55 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,71 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Cota racial 1,5 salário mínimo | 632,34 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 655,36 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 646,26 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Escola Pública | 683,72 |
Guarulhos | Letras Port Francês | Escola Pública | 683,24 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Ampla concor. | 717,41 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Ampla concor. | 681,43 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota racial | 658,85 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota racial | 649,67 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo | 643,87 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo | 630,88 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 658,32 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 653,25 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Escola Pública | 685,63 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | Escola Pública | 682,37 |
Guarulhos | Letras Port Inglês | PNE 1,5 salário mínimo | 638,59 |
Guarulhos | Letras Português | Ampla concor. | 690,66 |
Guarulhos | Letras Português | Ampla concor. | 674,81 |
Guarulhos | Letras Português | Cota racial | 633,80 |
Guarulhos | Letras Português | Cota racial | 617,63 |
Guarulhos | Letras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,20 |
Guarulhos | Letras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo | 609,93 |
Guarulhos | Letras Português | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 640,99 |
Guarulhos | Letras Português | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 632,78 |
Guarulhos | Letras Português | Escola Pública | 661,01 |
Guarulhos | Letras Português | Escola Pública | 660,02 |
Guarulhos | Pedagogia | Ampla concor. | 643,86 |
Guarulhos | Pedagogia | Ampla concor. | 642,40 |
Guarulhos | Pedagogia | Cota racial | 619,60 |
Guarulhos | Pedagogia | Cota racial | 607,78 |
Guarulhos | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 609,52 |
Guarulhos | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 609,46 |
Guarulhos | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 627,50 |
Guarulhos | Pedagogia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 624,40 |
Guarulhos | Pedagogia | Escola Pública | 638,72 |
Guarulhos | Pedagogia | Escola Pública | 635,86 |
Guarulhos | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 526,84 |
Guarulhos | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo | 524,50 |
Guarulhos | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 607,00 |
Guarulhos | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 522,16 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Osasco
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Direito e Relações Internacionais, em Osasco, pela UNIFESP.
3- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Osasco | Administração | Ampla concor. | 723,17 |
Osasco | Administração | Ampla concor. | 717,82 |
Osasco | Administração | Ampla concor. | 712,80 |
Osasco | Administração | Ampla concor. | 704,75 |
Osasco | Administração | Cota racial | 681,62 |
Osasco | Administração | Cota racial | 669,93 |
Osasco | Administração | Cota racial | 657,65 |
Osasco | Administração | Cota racial | 655,42 |
Osasco | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 665,85 |
Osasco | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 654,98 |
Osasco | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 645,55 |
Osasco | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 643,42 |
Osasco | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 690,64 |
Osasco | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 687,17 |
Osasco | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 680,26 |
Osasco | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 665,34 |
Osasco | Administração | Escola Pública | 704,03 |
Osasco | Administração | Escola Pública | 703,23 |
Osasco | Administração | Escola Pública | 689,27 |
Osasco | Administração | Escola Pública | 677,26 |
Osasco | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 627,20 |
Osasco | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 611,32 |
Osasco | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 574,47 |
Osasco | Administração | PNE Esc. Pública | 648,72 |
Osasco | Administração | PNE Esc. Pública | 595,46 |
Osasco | Administração | PNE Esc. Pública | 543,49 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 752,78 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 749,54 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Cota racial | 698,25 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Cota racial | 667,66 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 680,74 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 671,48 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 705,62 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,18 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 722,52 |
Osasco | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 721,43 |
Osasco | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 647,06 |
Osasco | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 591,60 |
Osasco | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 623,03 |
Osasco | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 611,26 |
Osasco | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 706,25 |
Osasco | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 704,52 |
Osasco | Ciências Atuariais | Cota racial | 658,56 |
Osasco | Ciências Atuariais | Cota racial | 648,51 |
Osasco | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 642,98 |
Osasco | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 624,64 |
Osasco | Ciências Atuariais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 670,05 |
Osasco | Ciências Atuariais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 658,04 |
Osasco | Ciências Atuariais | Escola Pública | 682,98 |
Osasco | Ciências Atuariais | Escola Pública | 678,72 |
Osasco | Ciências Atuariais | PNE 1,5 salário mínimo | 558,28 |
Osasco | Ciências Atuariais | PNE Esc. Pública | 528,62 |
Osasco | Direito | Ampla concor. | 774,53 |
Osasco | Direito | Cota racial | 708,57 |
Osasco | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 709,30 |
Osasco | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 733,40 |
Osasco | Direito | Escola Pública | 749,75 |
Osasco | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 691,03 |
Osasco | Direito | PNE Esc. Pública | 700,62 |
Osasco | Direito | PNE racial | 656,92 |
Osasco | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 650,23 |
Osasco | Rel Internacionais | Ampla concor. | 768,35 |
Osasco | Rel Internacionais | Ampla concor. | 758,40 |
Osasco | Rel Internacionais | Cota racial | 718,48 |
Osasco | Rel Internacionais | Cota racial | 703,53 |
Osasco | Rel Internacionais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 691,57 |
Osasco | Rel Internacionais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 686,18 |
Osasco | Rel Internacionais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 727,86 |
Osasco | Rel Internacionais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 718,71 |
Osasco | Rel Internacionais | Escola Pública | 742,33 |
Osasco | Rel Internacionais | Escola Pública | 741,26 |
Osasco | Rel Internacionais | PNE 1,5 salário mínimo | 686,36 |
Osasco | Rel Internacionais | PNE 1,5 salário mínimo | 609,67 |
Osasco | Rel Internacionais | PNE Esc. Pública | 641,17 |
Osasco | Rel Internacionais | PNE Esc. Pública | 600,63 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Santos
Notas de corte para os cursos de Ciências e Tecnologias do Mar, Educação Física, Fisioterapia, Nutrição, Psicologia, Serviço Social e Terapia Ocupacional em Santos, pela UNIFESP.
4- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Santos | Ciências do Mar | Ampla concor. | 623,30 |
Santos | Ciências do Mar | Ampla concor. | 616,52 |
Santos | Ciências do Mar | Cota racial | 579,92 |
Santos | Ciências do Mar | Cota racial | 562,46 |
Santos | Ciências do Mar | Cota racial 1,5 salário mínimo | 578,50 |
Santos | Ciências do Mar | Cota racial 1,5 salário mínimo | 563,86 |
Santos | Ciências do Mar | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 589,86 |
Santos | Ciências do Mar | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 582,88 |
Santos | Ciências do Mar | Escola Pública | 614,84 |
Santos | Ciências do Mar | Escola Pública | 611,84 |
Santos | Educação Física | Ampla concor. | 674,99 |
Santos | Educação Física | Cota racial | 612,90 |
Santos | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 621,79 |
Santos | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 634,48 |
Santos | Educação Física | Escola Pública | 662,05 |
Santos | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 562,43 |
Santos | Educação Física | PNE Esc. Pública | 547,24 |
Santos | Fisioterapia | Ampla concor. | 716,50 |
Santos | Fisioterapia | Cota racial | 660,66 |
Santos | Fisioterapia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 648,46 |
Santos | Fisioterapia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 685,70 |
Santos | Fisioterapia | Escola Pública | 691,64 |
Santos | Fisioterapia | PNE 1,5 salário mínimo | 610,84 |
Santos | Fisioterapia | PNE Esc. Pública | 610,34 |
Santos | Nutrição | Ampla concor. | 718,68 |
Santos | Nutrição | Cota racial | 635,62 |
Santos | Nutrição | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,10 |
Santos | Nutrição | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 676,66 |
Santos | Nutrição | Escola Pública | 687,70 |
Santos | Nutrição | PNE Esc. Pública | 588,48 |
Santos | Psicologia | Ampla concor. | 757,40 |
Santos | Psicologia | Cota racial | 690,47 |
Santos | Psicologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 681,11 |
Santos | Psicologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 709,90 |
Santos | Psicologia | Escola Pública | 733,06 |
Santos | Psicologia | PNE 1,5 salário mínimo | 605,39 |
Santos | Psicologia | PNE Esc. Pública | 570,77 |
Santos | Serviço Social | Ampla concor. | 671,62 |
Santos | Serviço Social | Ampla concor. | 663,67 |
Santos | Serviço Social | Cota racial | 635,51 |
Santos | Serviço Social | Cota racial | 614,16 |
Santos | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,76 |
Santos | Serviço Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,80 |
Santos | Serviço Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 649,76 |
Santos | Serviço Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 634,82 |
Santos | Serviço Social | Escola Pública | 668,41 |
Santos | Serviço Social | Escola Pública | 657,95 |
Santos | Serviço Social | PNE 1,5 salário mínimo | 555,92 |
Santos | Serviço Social | PNE 1,5 salário mínimo | 515,60 |
Santos | Serviço Social | PNE Esc. Pública | 582,57 |
Santos | Serviço Social | PNE Esc. Pública | 537,43 |
Santos | Terap Ocupacional | Ampla concor. | 678,58 |
Santos | Terap Ocupacional | Cota racial | 628,60 |
Santos | Terap Ocupacional | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,56 |
Santos | Terap Ocupacional | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 639,44 |
Santos | Terap Ocupacional | Escola Pública | 659,84 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de São Paulo e São José dos Campos
Notas de corte para os cursos de Biomedicina, Enfermagem, Fonoaudiologia, Geografia, Informática e Saúde, Oftálmica, Radiologia e Ciência da Tecnologia em São Paulo e São José dos Campos, pela UNIFESP.
5- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
São Paulo | Biomedicina | Ampla concor. | 789,40 |
São Paulo | Biomedicina | Cota racial | 693,38 |
São Paulo | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 692,32 |
São Paulo | Biomedicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 748,49 |
São Paulo | Biomedicina | Escola Pública | 755,74 |
São Paulo | Biomedicina | PNE Esc. Pública | 690,29 |
São Paulo | Enfermagem | Ampla concor. | 740,23 |
São Paulo | Enfermagem | Cota racial | 673,38 |
São Paulo | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 659,83 |
São Paulo | Enfermagem | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,96 |
São Paulo | Enfermagem | Escola Pública | 704,23 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Ampla concor. | 704,32 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Cota racial | 650,64 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,90 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 663,82 |
São Paulo | Fonoaudiologia | Escola Pública | 690,96 |
São Paulo | Fonoaudiologia | PNE 1,5 salário mínimo | 604,86 |
São Paulo | Fonoaudiologia | PNE Esc. Pública | 617,24 |
São Paulo | Geografia | Ampla concor. | 668,71 |
São Paulo | Geografia | Cota racial | 630,65 |
São Paulo | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 625,26 |
São Paulo | Geografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 645,51 |
São Paulo | Geografia | Escola Pública | 666,46 |
São Paulo | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo | 538,19 |
São Paulo | Geografia | PNE Esc. Pública | 545,25 |
São Paulo | Informática Saúde | Ampla concor. | 692,24 |
São Paulo | Informática Saúde | Cota racial | 625,95 |
São Paulo | Informática Saúde | Cota racial 1,5 salário mínimo | 625,84 |
São Paulo | Informática Saúde | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 659,22 |
São Paulo | Informática Saúde | Escola Pública | 690,65 |
São Paulo | Oftálmica | Ampla concor. | 688,55 |
São Paulo | Oftálmica | Cota racial | 645,49 |
São Paulo | Oftálmica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,02 |
São Paulo | Oftálmica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 640,93 |
São Paulo | Oftálmica | Escola Pública | 671,20 |
São Paulo | Oftálmica | PNE 1,5 salário mínimo | 643,39 |
São Paulo | Radiologia | Ampla concor. | 702,20 |
São Paulo | Radiologia | Cota racial | 648,25 |
São Paulo | Radiologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 651,17 |
São Paulo | Radiologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 665,18 |
São Paulo | Radiologia | Escola Pública | 689,83 |
São Paulo | Radiologia | PNE 1,5 salário mínimo | 596,13 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Ampla concor. | 723,65 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Ampla concor. | 710,69 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Cota racial | 617,05 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Cota racial | 579,04 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 595,57 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 563,37 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 650,01 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 628,78 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Escola Pública | 694,60 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | Escola Pública | 678,17 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | PNE Esc. Pública | 581,35 |
SJ dos Campos | Ciênc Tecnologia | PNE racial | 598,46 |