Quer estudar na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro? Então confira as notas de corte Sisu 2020 na Unirio e calcule suas chances de entrar na instituição.
A Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro (Unirio) é uma das instituições mais famosas do estado e apresenta altas notas de corte nos principais cursos. As maiores notas de corte SiSU 2020 na Unirio foram nos cursos de Medicina, Biologia e Direito.
Confira nesse post todas as notas de corte Sisu 2020 na Unirio e veja suas chances!
As maiores notas de corte em 2020 na Unirio
Medicina conquistou as maiores notas de corte SiSU 2020 na Unirio. A maior de todas foi para a categoria de ampla concorrência: 784,66 pontos. Na segunda colocação, também temos Medicina, mas na categoria escola pública, com 775,56 pontos. Na terceira colocação o curso aparece com 752,84 pontos na categoria escola pública até 1,5 salário mínimo.
O primeiro curso com as maiores notas a aparece depois de Medicina é Letras Português, na categoria escola pública até 1,5 salário mínimo com 734,48 pontos.
As menores notas de corte em 2020 na Unirio
Letras Português ficou com a menor nota de corte: 504,54 pontos para a categoria pessoas PNE escola pública. Em seguida, temos os cursos de Ciências Biológicas, na mesma categoria, com 511,44 pontos. Biblioteconomia aparece na terceira posição com 514,40 pontos, para a categoria de cotas para indígenas em escola pública.
Na categoria ampla concorrência, a menor nota de corte foi para o curso de Biblioteconomia: 626,58 pontos.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Estude para o Enem com resumos perfeitos para você mandar bem! Veja os conteúdos que mais caem, dicas de estudos, dicas para lidar com a ansiedade e muito mais. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube.
Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabelas completas com as notas de corte SiSU 2020 na Unirio
Notas de corte para os cursos de Administração Pública, Arquivologia, Biblioteconomia, Biologia, Biomedicina, Ciências Biológicas, Ciências da Natureza, Ciências Sociais e Cenografia na UNIRIO.
1 – Notas de Corte SiSU 2020 na UNIRIO | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota R 1,5sm | 605,06 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Cota R EP | 612,22 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Ampla Conc | 685,26 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Esc Pub 1,5sm | 635,18 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Esc. Pública | 652,28 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Ind Esc Públ | 613,44 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | Indígena 1,5sm | 667,44 |
Rio de Janeiro | Adm Pública | PNE EP | 657,90 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota R 1,5sm | 586,86 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Cota R EP | 589,80 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Ampla Conc | 627,66 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Esc Pub 1,5sm | 609,02 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Esc. Pública | 616,10 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Ind Esc Públ | 584,94 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | Indígena 1,5sm | 592,08 |
Rio de Janeiro | Arquivologia | PNE EP | 614,54 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R 1,5sm | 582,28 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R 1,5sm | 589,22 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R 1,5sm | 590,64 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R EP | 577,90 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R EP | 584,36 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota R EP | 597,68 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla Conc | 626,58 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla Conc | 626,70 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla Conc | 626,92 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc Pub 1,5sm | 592,92 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc Pub 1,5sm | 598,40 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc Pub 1,5sm | 608,20 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc. Pública | 608,90 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc. Pública | 612,96 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc. Pública | 614,68 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ind Esc Públ | 514,40 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ind Esc Públ | 576,42 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ind Esc Públ | 585,18 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Indígena 1,5sm | 575,62 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Indígena 1,5sm | 575,94 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Indígena 1,5sm | 592,74 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | PNE EP | 534,60 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | PNE EP | 535,26 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | PNE EP | 627,14 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota R 1,5sm | 632,76 |
Rio de Janeiro | Biologia | Cota R EP | 635,90 |
Rio de Janeiro | Biologia | Ampla Conc | 704,56 |
Rio de Janeiro | Biologia | Esc Pub 1,5sm | 653,46 |
Rio de Janeiro | Biologia | Esc. Pública | 690,00 |
Rio de Janeiro | Biologia | Ind Esc Públ | 661,34 |
Rio de Janeiro | Biologia | Indígena 1,5sm | 633,80 |
Rio de Janeiro | Biologia | PNE EP | 654,50 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota R 1,5sm | 665,50 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Cota R EP | 665,98 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Ampla Conc | 726,06 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Esc Pub 1,5sm | 703,30 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Esc. Pública | 704,66 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Ind Esc Públ | 610,92 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | Indígena 1,5sm | 630,28 |
Rio de Janeiro | Biomedicina | PNE EP | 678,20 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R 1,5sm | 585,58 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R 1,5sm | 606,44 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R EP | 600,38 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Cota R EP | 621,78 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Ampla Conc | 682,68 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Ampla Conc | 697,60 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Esc Pub 1,5sm | 646,78 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Esc Pub 1,5sm | 654,06 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Esc. Pública | 680,98 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Esc. Pública | 681,90 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Ind Esc Públ | 584,26 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Ind Esc Públ | 589,76 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Indígena 1,5sm | 525,30 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | Indígena 1,5sm | 624,52 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | PNE EP | 511,44 |
Rio de Janeiro | C. Biológicas | PNE EP | 587,00 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota R 1,5sm | 590,58 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Cota R EP | 612,54 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Ampla Conc | 647,84 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Esc Pub 1,5sm | 612,92 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Esc. Pública | 639,96 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Ind Esc Públ | 588,52 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | Indígena 1,5sm | 578,22 |
Rio de Janeiro | C. da Natureza | PNE EP | 542,94 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Cota R 1,5sm | 611,80 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Cota R EP | 614,74 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Ampla Conc | 666,84 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Esc Pub 1,5sm | 631,86 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Esc. Pública | 658,58 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Ind Esc Públ | 603,48 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | Indígena 1,5sm | 582,90 |
Rio de Janeiro | C. Sociais | PNE EP | 666,90 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Cota R 1,5sm | 598,56 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Cota R EP | 632,50 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Ampla Conc | 694,66 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Esc Pub 1,5sm | 685,74 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Ind Esc Públ | 580,26 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | Indígena 1,5sm | 601,32 |
Rio de Janeiro | Cenografia e Ind | PNE EP | 654,92 |
Notas de corte para os cursos de Ciência Política, Ciências Ambientais, Direito, Enfermagem, Engenharia de Produção, Filosofia, História, Letras Português e Matemática na UNIRIO.
2 – Notas de Corte SiSU 2020 na UNIRIO | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota R 1,5sm | 612,68 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Cota R EP | 633,76 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Ampla Conc | 689,26 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Esc Pub 1,5sm | 618,96 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Esc. Pública | 648,26 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Ind Esc Públ | 618,12 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | Indígena 1,5sm | 631,06 |
Rio de Janeiro | Ciência Política | PNE EP | 587,90 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota R 1,5sm | 599,06 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Cota R EP | 593,74 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Ampla Conc | 657,86 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Esc Pub 1,5sm | 614,92 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Esc. Pública | 646,38 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Ind Esc Públ | 608,32 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | Indígena 1,5sm | 630,40 |
Rio de Janeiro | Ciências Ambientais | PNE EP | 648,54 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota R 1,5sm | 656,98 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota R EP | 669,46 |
Rio de Janeiro | Direito | Ampla Conc | 726,68 |
Rio de Janeiro | Direito | Esc Pub 1,5sm | 688,66 |
Rio de Janeiro | Direito | Esc. Pública | 721,06 |
Rio de Janeiro | Direito | Ind Esc Públ | 656,12 |
Rio de Janeiro | Direito | Indígena 1,5sm | 631,12 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE EP | 595,42 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE EP | 633,64 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE EP 1,5 sm | 586,12 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE R 1,5sm | 595,20 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota R 1,5sm | 651,82 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota R EP | 665,70 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Ampla Conc | 704,10 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Esc Pub 1,5sm | 673,94 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Esc. Pública | 686,56 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Ind Esc Públ | 647,72 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Indígena 1,5sm | 636,50 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE EP | 542,44 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE EP | 617,32 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE EP 1,5 sm | 529,94 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE R 1,5sm | 533,44 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R 1,5sm | 625,98 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Cota R EP | 645,42 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Ampla Conc | 716,16 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc Pub 1,5sm | 677,38 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Esc. Pública | 694,80 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Ind Esc Públ | 636,76 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | Indígena 1,5sm | 647,50 |
Rio de Janeiro | Eng de Produção | PNE EP | 683,40 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota R 1,5sm | 570,78 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota R 1,5sm | 581,00 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota R EP | 589,58 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Cota R EP | 590,16 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ampla Conc | 645,34 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ampla Conc | 657,36 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Esc Pub 1,5sm | 626,10 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Esc Pub 1,5sm | 634,78 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Esc. Pública | 640,56 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Esc. Pública | 643,54 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ind Esc Públ | 578,82 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Ind Esc Públ | 593,46 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Indígena 1,5sm | 589,76 |
Rio de Janeiro | Filosofia | Indígena 1,5sm | 672,10 |
Rio de Janeiro | Filosofia | PNE EP | 539,68 |
Rio de Janeiro | Filosofia | PNE EP | 556,30 |
Rio de Janeiro | História | Cota R 1,5sm | 602,46 |
Rio de Janeiro | História | Cota R 1,5sm | 629,98 |
Rio de Janeiro | História | Cota R EP | 625,90 |
Rio de Janeiro | História | Cota R EP | 654,14 |
Rio de Janeiro | História | Ampla Conc | 686,86 |
Rio de Janeiro | História | Ampla Conc | 688,48 |
Rio de Janeiro | História | Esc Pub 1,5sm | 634,78 |
Rio de Janeiro | História | Esc Pub 1,5sm | 643,24 |
Rio de Janeiro | História | Esc. Pública | 672,02 |
Rio de Janeiro | História | Esc. Pública | 681,86 |
Rio de Janeiro | História | Ind Esc Públ | 555,44 |
Rio de Janeiro | História | Ind Esc Públ | 556,66 |
Rio de Janeiro | História | Indígena 1,5sm | 601,16 |
Rio de Janeiro | História | Indígena 1,5sm | 634,58 |
Rio de Janeiro | História | PNE EP | 573,36 |
Rio de Janeiro | História | PNE EP | 649,00 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R 1,5sm | 611,58 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R 1,5sm | 619,16 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R EP | 610,86 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Cota R EP | 625,16 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Ampla Conc | 673,52 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Ampla Conc | 677,40 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Esc Pub 1,5sm | 627,60 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Esc Pub 1,5sm | 734,48 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Esc. Pública | 659,14 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Esc. Pública | 697,80 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Ind Esc Públ | 591,86 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Indígena 1,5sm | 562,84 |
Rio de Janeiro | Letras Português | Indígena 1,5sm | 594,04 |
Rio de Janeiro | Letras Português | PNE EP | 504,54 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota R 1,5sm | 607,52 |
Rio de Janeiro | Matemática | Cota R EP | 616,22 |
Rio de Janeiro | Matemática | Ampla Conc | 657,78 |
Rio de Janeiro | Matemática | Esc Pub 1,5sm | 608,46 |
Rio de Janeiro | Matemática | Esc. Pública | 659,08 |
Rio de Janeiro | Matemática | Ind Esc Públ | 619,74 |
Rio de Janeiro | Matemática | Indígena 1,5sm | 591,40 |
Rio de Janeiro | Matemática | PNE EP | 576,24 |
Notas de corte para os cursos de Medicina, Museologia, Nutrição, Pedagogia, Serviço Social, Sistemas de Informação, Teoria do Teatro e Turismo na UNIRIO.
3 – Notas de Corte SiSU 2020 na UNIRIO | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota R 1,5sm | 727,38 |
Rio de Janeiro | Medicina | Cota R EP | 740,80 |
Rio de Janeiro | Medicina | Ampla Conc | 784,66 |
Rio de Janeiro | Medicina | Esc Pub 1,5sm | 752,84 |
Rio de Janeiro | Medicina | Esc. Pública | 775,56 |
Rio de Janeiro | Medicina | Ind Esc Públ | 733,94 |
Rio de Janeiro | Medicina | Indígena 1,5sm | 719,94 |
Rio de Janeiro | Medicina | PNE EP | 676,42 |
Rio de Janeiro | Medicina | PNE EP | 735,98 |
Rio de Janeiro | Medicina | PNE EP 1,5 sm | 704,90 |
Rio de Janeiro | Medicina | PNE R 1,5sm | 667,94 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota R 1,5sm | 586,52 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota R 1,5sm | 598,28 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota R EP | 592,36 |
Rio de Janeiro | Museologia | Cota R EP | 601,10 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ampla Conc | 639,28 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ampla Conc | 652,74 |
Rio de Janeiro | Museologia | Esc Pub 1,5sm | 598,76 |
Rio de Janeiro | Museologia | Esc Pub 1,5sm | 607,82 |
Rio de Janeiro | Museologia | Esc. Pública | 627,74 |
Rio de Janeiro | Museologia | Esc. Pública | 630,70 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ind Esc Públ | 565,12 |
Rio de Janeiro | Museologia | Ind Esc Públ | 610,96 |
Rio de Janeiro | Museologia | Indígena 1,5sm | 561,96 |
Rio de Janeiro | Museologia | Indígena 1,5sm | 580,14 |
Rio de Janeiro | Museologia | PNE EP | 554,76 |
Rio de Janeiro | Museologia | PNE EP | 592,64 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R 1,5sm | 627,92 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R 1,5sm | 635,02 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R EP | 632,10 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Cota R EP | 655,50 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ampla Conc | 699,38 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ampla Conc | 701,30 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Esc Pub 1,5sm | 659,34 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Esc Pub 1,5sm | 661,54 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Esc. Pública | 680,16 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Esc. Pública | 681,62 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ind Esc Públ | 594,52 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Ind Esc Públ | 632,16 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Indígena 1,5sm | 598,02 |
Rio de Janeiro | Nutrição | Indígena 1,5sm | 629,40 |
Rio de Janeiro | Nutrição | PNE EP | 535,26 |
Rio de Janeiro | Nutrição | PNE EP | 586,80 |
Rio de Janeiro | Nutrição | PNE EP 1,5 sm | 569,80 |
Rio de Janeiro | Nutrição | PNE R 1,5sm | 525,22 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota R 1,5sm | 595,86 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota R 1,5sm | 603,92 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota R EP | 587,82 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Cota R EP | 607,72 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ampla Conc | 647,34 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ampla Conc | 647,68 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Esc Pub 1,5sm | 611,64 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Esc Pub 1,5sm | 612,66 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Esc. Pública | 637,50 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Esc. Pública | 639,98 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ind Esc Públ | 579,26 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Ind Esc Públ | 600,44 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Indígena 1,5sm | 595,08 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | Indígena 1,5sm | 598,38 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | PNE EP | 608,86 |
Rio de Janeiro | Pedagogia | PNE EP | 627,60 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota R 1,5sm | 612,28 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Cota R EP | 622,60 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Ampla Conc | 650,76 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Esc Pub 1,5sm | 625,36 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Esc. Pública | 643,08 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Ind Esc Públ | 560,06 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | Indígena 1,5sm | 615,94 |
Rio de Janeiro | Serviço Social | PNE EP | 624,86 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 632,38 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Cota R EP | 619,16 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Ampla Conc | 703,34 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Esc Pub 1,5sm | 651,58 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Esc. Pública | 691,64 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Ind Esc Públ | 597,96 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | Indígena 1,5sm | 640,92 |
Rio de Janeiro | Sist de Informação | PNE EP | 650,64 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Cota R 1,5sm | 596,96 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Cota R EP | 589,86 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Ampla Conc | 697,52 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Esc Pub 1,5sm | 602,98 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Esc. Pública | 682,36 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Ind Esc Públ | 591,00 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | Indígena 1,5sm | 578,82 |
Rio de Janeiro | Teoria do Teatro | PNE EP | 618,54 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota R 1,5sm | 598,54 |
Rio de Janeiro | Turismo | Cota R EP | 608,44 |
Rio de Janeiro | Turismo | Ampla Conc | 657,58 |
Rio de Janeiro | Turismo | Esc Pub 1,5sm | 623,42 |
Rio de Janeiro | Turismo | Esc. Pública | 655,68 |
Rio de Janeiro | Turismo | Ind Esc Públ | 580,10 |
Rio de Janeiro | Turismo | Indígena 1,5sm | 617,26 |
Rio de Janeiro | Turismo | PNE EP | 584,70 |