O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Gestão Financeira no Prouni superaram 700 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Gestão Financeira no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja mais: as Bolsas do Prouni para todos os cursos.
As Maiores Notas de Corte de Gestão Financeira – Prouni
As maiores notas de corte de Gestão Financeira no Prouni 2023 foram demonstram a grande procura pelo curso. Na maior parte dos casos, as maiores notas foram para cursos na modalidade EAD com bolsas integrais.
A UNIFATECIE em Paranavaí, PR, alcançou a nota mais elevada com 751.76 pontos. Em seguida, a UNIP em São José dos Campos, SP, registrou 726.96 pontos, e a UNINTER em Salvador, BA, completou o top 3 com 705.60 pontos.
- UNIFATECIE, Paranavaí – PR, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 751.76 pontos.
- UNIP, São José dos Campos – SP, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 726.96 pontos.
- UNINTER, Salvador – BA, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 705.60 pontos.
- UNIASSELVI, Feira de Santana – BA, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 704.02 pontos.
- PUCRS, Rio de Janeiro – RJ, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 695.18 pontos.
- USF, Atibaia – SP, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 693.22 pontos.
- UNIP, Maceió – AL, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 693.08 pontos.
- FAQI, Porto Alegre – RS, EAD, bolsa parcial, ampla concorrência, 683.86 pontos.
- UNIP, Manaus – AM, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 675.64 pontos.
- UNICEUMA, Imperatriz – MA, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 674.02 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte para o curso de Gestão Financeira no Prouni 2023 foram registradas em instituições que oferecem o curso na modalidade EAD com bolsas integrais. Essas pontuações indicam uma oportunidade acessível para os estudantes nesses locais.
A PUCPR em Toledo, PR, teve a menor nota com 450.28 pontos para ampla concorrência. A UNIGRANRIO em Duque de Caxias, RJ, seguiu com 450.70 pontos para cotistas, e a UniEVANGÉLICA em Anápolis, GO, completou a lista com 450.80 pontos, também para ampla concorrência.
- PUCPR, Toledo – PR, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 450.28 pontos.
- UNIGRANRIO, Duque de Caxias – RJ, EAD, bolsa integral, cotas, 450.70 pontos.
- UniEVANGÉLICA, Anápolis – GO, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 450.80 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Gestão Financeira no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNIFATECIE | Paranavai | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 751.76 |
| UNIP | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 726.96 |
| UNINTER | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 705.60 |
| UNIASSELVI | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 704.02 |
| PUC RJ | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 695.18 |
| USF | Atibaia | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 693.22 |
| UNIP | Maceio | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 693.08 |
| FAQI | Porto Alegre | RS | EAD | PARCIAL | AC | 683.86 |
| UNIP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 675.64 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 674.02 |
| UNISA | Guanambi | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 673.92 |
| UNICSUL | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 672.84 |
| UNIDERP | Arapiraca | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 671.58 |
| UNIDERP | Cotia | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 670.98 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 670.80 |
| MACKENZIE | Uberlandia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 668.64 |
| UNINTER | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 661.34 |
| SENACSP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 660.94 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 660.94 |
| MACKENZIE | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 656.48 |
| UNIAVAN | Balneario Camboriu | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 655.84 |
| ATENEU | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 655.42 |
| UNESA | Juazeiro Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 654.86 |
| UNESA | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 651.64 |
| UNOPAR | Araguaina | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 648.54 |
| UNIFATECIE | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 647.16 |
| UNIFAA | Tres Rios | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 645.74 |
| UNIASSELVI | Cuiaba | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 645.46 |
| UNOPAR | Crateus | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 645.10 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 644.20 |
| UNIASSELVI | Aracati | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 643.40 |
| UNIP | Marechal Candido Rondon | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 642.98 |
| UCB | Palmas | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 642.34 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | Cota | 641.44 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 640.82 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 640.82 |
| PUCPR | Curitiba | PR | EAD | PARCIAL | Cota | 639.12 |
| UNIP | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 638.40 |
| UNIASSELVI | Santa Maria | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 636.30 |
| UNOPAR | Teresina | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 636.30 |
| UNOPAR | Timbo | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 636.26 |
| UNOPAR | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 636.04 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 635.44 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 635.16 |
| USF | Sao Bernardo Do Campo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 635.12 |
| UNIFAEL | Sobral | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 634.68 |
| UNIP | Catanduva | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 634.50 |
| UNESA | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 634.36 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 634.36 |
| UVV | Vila Velha | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 634.00 |
| ESAMC | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 633.88 |
| UNINTER | Uberlandia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 632.46 |
| UNIFAEL | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 632.24 |
| UAM | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 630.98 |
| UNIP | Rancharia | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 630.90 |
| UNISA | Teresina | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 630.18 |
| UNASP | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 629.08 |
| UNIFAEL | Capanema | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 627.46 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 627.38 |
| UNICEUMA | Parnaiba | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 626.80 |
| UNIASSELVI | Itaberaba | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 626.64 |
| UNIP | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | AC | 625.58 |
| UNICEUMA | Imperatriz | MA | EAD | PARCIAL | AC | 624.72 |
| UNESA | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 624.26 |
| UNOPAR | Barreiras | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 623.54 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 623.34 |
| UNOPAR | Sobral | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 623.04 |
| SENACSP | Belo Horizonte | MG | EAD | PARCIAL | AC | 622.72 |
| UNIASSELVI | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 622.48 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 621.62 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 620.80 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 620.46 |
| UNESA | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 620.20 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | EAD | PARCIAL | AC | 619.76 |
| URI | Frederico Westphalen | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 617.56 |
| FACINE | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 616.06 |
| UNIP | Pirapora | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 615.94 |
| UNOPAR | Crateus | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 615.70 |
| UNIASSELVI | Sinop | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 615.44 |
| FMU | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 614.86 |
| UNIASSELVI | Itapipoca | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 614.50 |
| UNESA | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 614.26 |
| UNIFATECIE | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 614.26 |
| UNINTER | Sapucaia Do Sul | RS | EAD | PARCIAL | AC | 614.08 |
| UCS | Torres | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 613.98 |
| UNIP | Sao Caetano Do Sul | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 613.70 |
| UNINORTE | Porto Velho | RO | EAD | PARCIAL | AC | 613.66 |
| UNIP | Sao Jose Do Rio Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 612.34 |
| UNIFAEL | Sobral | CE | EAD | INTEGRAL | Cota | 611.56 |
| UNIP | Sao Jose Do Rio Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 611.32 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 611.26 |
| UNISA | Crateus | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 610.12 |
| UNIASSELVI | Itabuna | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 610.00 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 608.86 |
| UNOPAR | Barreiras | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 607.98 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Santo Amaro | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 607.84 |
| UNIP | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 607.82 |
| UNINTER | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 606.88 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 606.52 |
| UNIP | Sao Simao | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 605.76 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Gestão Financeira no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| PUCPR | Toledo | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 450.28 |
| UNIGRANRIO | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 450.70 |
| UniEVANGÉLICA | Anapolis | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 450.80 |
| UNIFAEL | Capitao Poco | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 450.86 |
| UNIFAA | Tres Rios | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 450.98 |
| FATEC-IVAI | Ivaipora | PR | Not | INTEGRAL | AC | 451.14 |
| UNINABUCO RECIFE | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 451.16 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.42 |
| UNIFAEL | Castanhal | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.44 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 451.46 |
| FMU | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 452.62 |
| UVV | Vila Velha | ES | EAD | INTEGRAL | Cota | 452.76 |
| UNINORTE | Rio Branco | AC | EAD | INTEGRAL | AC | 452.78 |
| UNINASSAU | Caruaru | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 453.06 |
| ESTÁCIO SC | Macae | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 453.24 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 453.24 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 453.50 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | Cota | 453.60 |
| UNIFAEL | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 453.78 |
| UNOPAR | Vitoria Da Conquista | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 453.78 |
| UNIPAULISTANA | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 453.84 |
| UNOPAR | Palmares | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 454.10 |
| UNIFAEL | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.40 |
| MACKENZIE | Barueri | SP | EAD | PARCIAL | Cota | 454.50 |
| UNIP | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 454.92 |
| UNIP | Jundiai | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 455.42 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 455.78 |
| FAMEESP | Pirassununga | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 455.82 |
| UNIP | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 456.06 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 456.44 |
| ESBAM | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | AC | 456.64 |
| UNIP | Votorantim | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 456.88 |
| UNIASSELVI | Joinville | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 456.96 |
| UNIDERP | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 457.06 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.06 |
| UNIFAEL | Serrinha | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 457.10 |
| PUCPR | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 457.30 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 457.40 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Itapecerica Da Serra | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 457.94 |
| SENACSP | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | Cota | 458.08 |
| FAFIRE | Recife | PE | Not | PARCIAL | AC | 458.08 |
| UNIFATECIE | Santo Andre | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 458.32 |
| UNOPAR | Niteroi | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 458.34 |
| PUCPR | Maringa | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 459.00 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 459.72 |
| UNOPAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 459.88 |
| FAMEESP | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 460.24 |
| UNINTER | Cascavel | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 460.44 |
| UNOPAR | Maraba | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 460.44 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 461.06 |
| UNIRB | Salvador | BA | Mat | PARCIAL | AC | 461.76 |
| UNOPAR | Frederico Westphalen | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 461.90 |
| UNIFAEL | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 462.18 |
| URI | Erechim | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 462.32 |
| UNIFAEL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 462.42 |
| UNOPAR | Juazeiro | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 462.62 |
| UNIFAEL | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 463.16 |
| UNDB | Sao Luis | MA | Not | PARCIAL | AC | 463.40 |
| UNIFAEL | Alenquer | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 463.40 |
| UNIAN-RJ | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 463.56 |
| UNIHORIZONTES | Belo Horizonte | MG | EAD | PARCIAL | Cota | 463.66 |
| UNIVALI | Balneario Camboriu | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 463.72 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 463.78 |
| UNESA | Petropolis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 463.82 |
| UNISINOS | Sao Leopoldo | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 464.00 |
| UNIDERP | Itaguai | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 464.04 |
| UNIFAEL | Caceres | MT | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.16 |
| BRAZ CUBAS | Mogi Das Cruzes | SP | Not | INTEGRAL | AC | 464.20 |
| F.CEARÁ | Fortaleza | CE | Not | PARCIAL | Cota | 464.36 |
| UNIFAEL | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 464.80 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 464.90 |
| UNILINS | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 465.16 |
| Faculdade Unirb | Maceio | AL | Not | PARCIAL | AC | 465.44 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 465.50 |
| UNICID | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 465.66 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | AC | 465.80 |
| UNIASSELVI | Guaiba | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 466.10 |
| UNIFAEL | Caceres | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 466.18 |
| CLARETIANOBT | Vitoria Da Conquista | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 466.18 |
| UNIFAEL | Rio Verde | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 466.58 |
| UNOPAR | Campos Dos Goytacazes | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 466.68 |
| UNICEUMA | Belem | PA | EAD | PARCIAL | Cota | 466.82 |
| UNIP | Porto Ferreira | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 467.06 |
| ESAMC | Sorocaba | SP | Not | PARCIAL | AC | 467.16 |
| UNIP | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 467.20 |
| UNOPAR | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 467.46 |
| UNOPAR | Tres Lagoas | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 467.68 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | AC | 467.84 |
| UNINOVE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 467.92 |
| FEEVALE | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 467.98 |
| UNIP | Sao Bernardo Do Campo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.02 |
| UNIFAEL | Petrolina | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.24 |
| UNIDERP | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 468.40 |
| UNOPAR | Alagoinhas | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.52 |
| UNIASSELVI | Alta Floresta | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 468.88 |
| UNISA | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 469.08 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 470.34 |
| FIMSP | Sao Paulo | SP | Vesp | PARCIAL | AC | 470.42 |
| UNIFAEL | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 470.82 |
| UNIDAVI | Rio Do Sul | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 471.02 |
