Veja todas as notas de corte de Engenharia Civil no Sisu. As tabelas mostram as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
O curso de Engenharia Civil é um dos mais concorridos e mais disputados nas universidades do Brasil. Também é uma das carreiras de maior prestígio e forma profissionais que elaboram e fiscalizam projetos de casas, estradas, pontes, prédios, entre outros. Se você deseja seguir essa carreira, confira todas as notas de corte de Engenharia Civil no Sisu.
As 10 maiores Notas de Corte sem bônus regional
Entre as maiores notas de corte de Engenharia Civil, a UFRJ emplacou a maior pontuação na ampla concorrência: foram necessários pelo menos 763,67 pontos para ser aprovado na Federal carioca. Na UFES a disputa passou perto, com 761,87 pontos. Fechando o ranking está a UFMS, onde a nota de corte chegou aos 729,77 pontos. Confira o ranking em detalhes:
- UFMS (Campo Grande): 775,37 pontos.
- UTFPR (Curitiba): 762,59 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro): 751,73 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 746,67 pontos.
- UEL (Londrina): 741,21 pontos.
- UFES (Vitória): 739,65 pontos.
- UFPR (Curitiba): 737,18 pontos.
- UFES (Vitória): 734,51 pontos – Categoria LI_EP.
- UFSCAR (São Carlos): 733,68 pontos.
- UNIFAL-MG (Poços de Caldas): 732,02 pontos.
As 10 maiores Notas de Corte com bônus regional
O bônus regional é aplicado aos concorrentes que se concorreram à ampla concorrência, tendo cursado o ensino médio na região da universidade. Dessa maneira, alguns alunos se beneficiam de até 20% acrescidos à pontuação original e as notas ficam artificalmente mais altas.
Na UFAM, a pontuação com bônus chegou a 847 pontos. Veja a lista das 10 maiores notas nesta modalidade:
- UFAM (Manaus): 847,05 pontos – Bônus 20%.
- UNIFESSPA (Marabá): 836,93 pontos – Bônus 20%.
- IFCE (Fortaleza): 821,65 pontos – Bônus 10%.
- IFCE (Quixadá): 799,54 pontos – Bônus 20%.
- IFCE (Juazeiro do Norte): 784,61 pontos – Bônus 20%.
- UFSB (Teixeira de Freitas): 780,05 pontos – Bônus 10%.
- UNIFESSPA (Santana do Araguaia): 770,38 pontos – Bônus 20%.
- UFMT (Cuiabá): 762,36 pontos – Bônus 15%.
- UNIVASF (Juazeiro): 750,24 pontos – Bônus 10%.
- UFAC (Rio Branco): 737,37 pontos – Bônus 15%.
As menores notas de corte para Engenharia Civil
Como ficaram as menores notas de corte para Engenharia Civil no SiSU 2024? Para quem procura uma concorrência menor, as oportunidades ficaram distribuídas em diferentes universidades e regiões do país e destinam-se especialmente a pessoas com direito às cotas.
Dessa forma, foi possível ser aprovado em Engenharia Civil a partir dos 376,09 pontos na UFMS (Campo Grande).
No IFSC (São Carlos) a disputa trouxe a segunda nota do nosso ranking: 386,07 pontos. Confira como ficaram os dados abaixo:
- UFMS (Campo Grande): 376,09 pontos.
- IFSC (São Carlos): 386,07 pontos.
- UFVJM (Teófilo Otoni): 389,11 pontos.
- IFSC (Florianópolis): 403,15 pontos.
- UTFPR (Toledo): 403,39 pontos.
Notas de Corte de Engenharia Civil no SiSU
Para compreender as tabelas a seguir, leve em consideração as seguintes siglas que descrevem a coluna de disputa. As disputas se seguimentam em ampla concorrência e cotas. As cotas, por sua vez, apresentam uma diversidade de opções. Veja:
- LB_PPI =Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda.
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda.
- B = Bônus Regional .
- AC = Ampla Concorrência.
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Tabela completa com as notas de corte para Engenharia Civil em Ampla Concorrência:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Curvelo | Engenharia Civil | Int | AC | 661,89 |
CEFET/MG | Varginha | Engenharia Civil | Not | AC | 679,14 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | AC | 689,72 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil | Int | AC | 646,28 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Costeira e Port. | Int | AC | 627,98 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Empresarial | Not | AC | 607,6 |
IF SERTÃO-PE | Ouricuri | Engenharia Civil | Mat | AC | 631,94 |
IF SERTÃO-PE | Petrolina | Engenharia Civil | Not | AC | 674,11 |
IF SERTÃO-PE | Salgueiro | Engenharia Civil | Mat | AC | 649,65 |
IF SERTÃO-PE | Serra Talhada | Engenharia Civil | Vesp | AC | 653,83 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Engenharia Civil | Int | AC | 677,08 |
IFAM | Manaus | Engenharia Civil | Not | AC | 705,14 |
IFAP | Macapá | Engenharia Civil | Not | AC | 694,9 |
IFB | Brasília | Engenharia Civil | Int | AC | 709,48 |
IFBA | Eunápolis | Engenharia Civil | Int | AC | 642,12 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Civil | Int | AC | 667,14 |
IFES | Nova Venécia | Engenharia Civil | Int | AC | 649,25 |
IFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | AC | 716,11 |
IFG | Formosa | Engenharia Civil | Not | AC | 709 |
IFG | Goiânia | Engenharia Civil | Not | AC | 705,96 |
IFG | Jataí | Engenharia Civil | Not | AC | 673,26 |
IFG | Uruaçu | Engenharia Civil | Vesp | AC | 692,78 |
IFMA | Imperatriz | Engenharia Civil | Int | AC | 675,44 |
IFMA | Santa Inês | Engenharia Civil | Int | AC | 650,2 |
IFMA | São Luís | Engenharia Civil | Int | AC | 679,92 |
IFMG | Governador Valadares | Engenharia Civil | Not | AC | 694,5 |
IFMG | Piumhi | Engenharia Civil | Int | AC | 630,98 |
IFMG | Santa Luzia | Engenharia Civil | Not | AC | 683,84 |
IFNMG | Januária | Engenharia Civil | Int | AC | 623,02 |
IFNMG | Pirapora | Engenharia Civil | Not | AC | 686,34 |
IFPE | Recife | Engenharia Civil | Not | AC | 658,48 |
IFRN | Natal | Engenharia Civil | Int | AC | 663,42 |
IFS | Aracaju | Engenharia Civil | Vesp | AC | 647,98 |
IFS | Estância | Engenharia Civil | Int | AC | 632,56 |
IFSC | Criciúma | Engenharia Civil | Int | AC | 645,96 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | AC | 678,93 |
IFSC | São Carlos | Engenharia Civil | Not | AC | 647,33 |
IFSP | Caraguatatuba | Engenharia Civil | Int | AC | 664,46 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Civil | Int | AC | 718,66 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Civil | Int | AC | 664,4 |
IFSul | Passo Fundo | Engenharia Civil | Int | AC | 651,62 |
IFTO | Gurupi | Engenharia Civil | Int | AC | 714,44 |
IFTO | Palmas | Engenharia Civil | Int | AC | 675,3 |
UDESC | Ibirama | Engenharia Civil | Mat | AC | 610,22 |
UDESC | Joinville | Engenharia Civil | Int | AC | 687,14 |
UEFS | Feira de Santana | Engenharia Civil | Int | AC | 671,08 |
UEL | Londrina | Engenharia Civil | Int | AC | 741,21 |
UEM | Maringá | Engenharia Civil | Int | AC | 693,72 |
UEM | Umuarama | Engenharia Civil | Int | AC | 686,86 |
UEMG | Divinópolis | Engenharia Civil | Not | AC | 672,4 |
UEMG | Divinópolis | Engenharia Civil | Mat | AC | 659,98 |
UEMG | Guanhães | Engenharia Civil | Not | AC | 643,04 |
UEMG | João Monlevade | Engenharia Civil | Int | AC | 636,86 |
UEMG | Passos | Engenharia Civil | Int | AC | 663,86 |
UEMG | Passos | Engenharia Civil | Not | AC | 658,84 |
UENF | C. dos Goytacazes | Engenharia Civil | Int | AC | 704,51 |
UESC | Ilhéus | Engenharia Civil | Int | AC | 698,34 |
UESPI | Teresina | Engenharia Civil | Int | AC | 684,79 |
UFC | Crateús | Engenharia Civil | Int | AC | 677,98 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Civil | Int | AC | 709,1 |
UFC | Russas | Engenharia Civil | Int | AC | 673,42 |
UFCAT | Catalão | Engenharia Civil | Int | AC | 654,52 |
UFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | AC | 739,65 |
UFF | Niterói | Engenharia Civil | Int | AC | 686,05 |
UFG | Goiânia | Engenharia Civil | Int | AC | 720,01 |
UFGD | Dourados | Engenharia Civil | Int | AC | 678,62 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Civil | Int | AC | 705,08 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Civil | Mat | AC | 724,46 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | AC | 775,37 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | AC | 746,67 |
UFOB | Barreiras | Engenharia Civil | Int | AC | 721,85 |
UFOP | Ouro Preto | Engenharia Civil | Int | AC | 674,53 |
UFPEL | Pelotas | Engenharia Civil | Int | AC | 671,62 |
UFPI | Teresina | Engenharia Civil | Int | AC | 718,26 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | AC | 737,18 |
UFPR | Pontal do Paraná | Engenharia Civil | Vesp | AC | 710,58 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Civil | Int | AC | 671,12 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Civil | Int | AC | 707,32 |
UFRJ | Macaé | Engenharia Civil | Int | AC | 718,23 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | AC | 751,73 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Civil | Int | AC | 680,16 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp | AC | 686,77 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | AC | 723,61 |
UFSC | Joinville | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | AC | 729,74 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Civil | Int | AC | 733,68 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Not | AC | 646,08 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Int | AC | 622,1 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Civil | Int | AC | 715,84 |
UFT | Palmas | Engenharia Civil | Int | AC | 682,33 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Civil | Int | AC | 697,51 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Civil | Int | AC | 728,14 |
UFV | Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int | AC | 647,9 |
UFV | Viçosa | Engenharia Civil | Int | AC | 685,98 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Engenharia Civil | Int | AC | 628,58 |
UNEMAT | Nova Xavantina | Engenharia Civil | Int | AC | 558,28 |
UNEMAT | Sinop | Engenharia Civil | Int | AC | 642,31 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Engenharia Civil | Int | AC | 584,72 |
UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Engenharia Civil | Int | AC | 732,02 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Civil | Int | AC | 727,98 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | AC | 644,1 |
UNIMONTES | Montes Claros | Engenharia Civil | Int | AC | 699,75 |
UNIOESTE | Cascavel | Engenharia Civil | Int | AC | 701,21 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Civil | Int | AC | 702,94 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Civil | Int | AC | 711,07 |
UTFPR | Campo Mourão | Engenharia Civil | Int | AC | 678,96 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | AC | 762,59 |
UTFPR | Guarapuava | Engenharia Civil | Int | AC | 711,78 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Civil | Int | AC | 676,02 |
UTFPR | Toledo | Engenharia Civil | Int | AC | 708,88 |
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia Civil para bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
IFCE | Fortaleza | Engenharia Civil | Mat | B | 10,00 | 821,65 |
IFCE | Fortaleza | Engenharia Civil | Mat | B | 20,00 | 821,65 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Engenharia Civil | Not | B | 10,00 | 773,8 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Engenharia Civil | Vesp | B | 10,00 | 784,61 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Engenharia Civil | Not | B | 20,00 | 773,8 |
IFCE | Juazeiro do Norte | Engenharia Civil | Vesp | B | 20,00 | 784,61 |
IFCE | Morada Nova | Engenharia Civil | Mat | B | 10,00 | 734,46 |
IFCE | Morada Nova | Engenharia Civil | Mat | B | 20,00 | 734,46 |
IFCE | Quixadá | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 799,54 |
IFCE | Quixadá | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 799,54 |
IFMS | Aquidauana | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 641,05 |
IFPB | Cajazeiras | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 655,06 |
IFPB | João Pessoa | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 672,87 |
IFPB | Patos | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 658,24 |
UEPB | Araruna | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 643,49 |
UFAC | Rio Branco | Engenharia Civil | Int | B | 15,00 | 737,37 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Engenharia Civil | Mat | B | 10,00 | 672,8 |
UFAM | Manaus | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 847,05 |
UFCG | Campina Grande | Engenharia Civil | Int | B | 5,00 | 656,38 |
UFCG | Pombal | Engenharia Civil | Int | B | 5,00 | 631,06 |
UFMT | Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | B | 15,00 | 671,76 |
UFMT | Cuiabá | Engenharia Civil | Int | B | 15,00 | 762,36 |
UFPB | João Pessoa | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 722,61 |
UFPE | Caruaru | Engenharia Civil | Int | B | 5,00 | 734,59 |
UFPE | Caruaru | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 734,59 |
UFSB | Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 780,05 |
UNIFESSPA | Marabá | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 836,93 |
UNIFESSPA | Santana do Araguaia | Engenharia Civil | Int | B | 20,00 | 770,38 |
UNIVASF | Juazeiro | Engenharia Civil | Int | B | 10,00 | 750,24 |
.
Tabela completa com notas de corte de Engenharia Civil para as cotas de Escola Pública:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Curvelo | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 617,45 |
CEFET/MG | Curvelo | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 650 |
CEFET/MG | Varginha | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 644,46 |
CEFET/MG | Varginha | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 666,93 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 649,43 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 668,62 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Empresarial | Not | LB_EP | 528,95 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Costeira e Port. | Int | LB_EP | 557,85 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 580,49 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Empresarial | Not | LI_EP | 589,23 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil Costeira e Port. | Int | LI_EP | 610,54 |
FURG | Rio Grande | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 631,61 |
IF SERTÃO-PE | Ouricuri | Engenharia Civil | Mat | LB_EP | 627,9 |
IF SERTÃO-PE | Ouricuri | Engenharia Civil | Mat | LI_EP | 630,8 |
IF SERTÃO-PE | Petrolina | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 670,33 |
IF SERTÃO-PE | Petrolina | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 670,6 |
IF SERTÃO-PE | Salgueiro | Engenharia Civil | Mat | LB_EP | 635,54 |
IF SERTÃO-PE | Salgueiro | Engenharia Civil | Mat | LI_EP | 647,91 |
IF SERTÃO-PE | Serra Talhada | Engenharia Civil | Vesp | LB_EP | 642,46 |
IF SERTÃO-PE | Serra Talhada | Engenharia Civil | Vesp | LI_EP | 649,21 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 652,92 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 670,46 |
IFAM | Manaus | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 680,06 |
IFAM | Manaus | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 704,94 |
IFAP | Macapá | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 674,97 |
IFAP | Macapá | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 688,9 |
IFB | Brasília | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 666,9 |
IFB | Brasília | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 690,58 |
IFBA | Eunápolis | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 622,96 |
IFBA | Eunápolis | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 633,84 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 648,62 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 666,78 |
IFES | Nova Venécia | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 622,74 |
IFES | Nova Venécia | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 637,43 |
IFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 696,59 |
IFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 715,6 |
IFG | Goiânia | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 676,82 |
IFG | Jataí | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 660,32 |
IFG | Uruaçu | Engenharia Civil | Vesp | LB_EP | 617,06 |
IFMA | Imperatriz | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 656,14 |
IFMA | Imperatriz | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,12 |
IFMA | Santa Inês | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 621,28 |
IFMA | Santa Inês | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 640,66 |
IFMA | São Luís | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 658,06 |
IFMA | São Luís | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 671,22 |
IFMG | Governador Valadares | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 638,5 |
IFMG | Governador Valadares | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 691,26 |
IFMG | Piumhi | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 615,32 |
IFMG | Piumhi | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 619,44 |
IFMG | Santa Luzia | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 659,78 |
IFMG | Santa Luzia | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 676,12 |
IFNMG | Januária | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 590,76 |
IFNMG | Januária | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 615,72 |
IFNMG | Pirapora | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 616,32 |
IFNMG | Pirapora | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 683,66 |
IFPE | Recife | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 652,5 |
IFPE | Recife | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 657,54 |
IFRN | Natal | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 656,22 |
IFRN | Natal | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 658,73 |
IFS | Aracaju | Engenharia Civil | Vesp | LB_EP | 633,25 |
IFS | Aracaju | Engenharia Civil | Vesp | LI_EP | 639,3 |
IFS | Estância | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 604,14 |
IFS | Estância | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 629,53 |
IFSC | Criciúma | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 635,43 |
IFSC | Criciúma | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 635,89 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 635,41 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 658,97 |
IFSC | São Carlos | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 573,08 |
IFSC | São Carlos | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 633,48 |
IFSP | Caraguatatuba | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 645,42 |
IFSP | Caraguatatuba | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 655,26 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 688,5 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 707,78 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 632,3 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 655,28 |
IFSul | Passo Fundo | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 606,38 |
IFSul | Passo Fundo | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 642,62 |
IFTO | Palmas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 633,38 |
IFTO | Palmas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 671,3 |
UFC | Crateús | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 673,54 |
UFC | Crateús | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 675,94 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 690,84 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 706,4 |
UFC | Russas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 665,26 |
UFC | Russas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,08 |
UFCAT | Catalão | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 640,43 |
UFCAT | Catalão | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 647,33 |
UFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 685,04 |
UFES | Vitória | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 734,51 |
UFF | Niterói | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 619,79 |
UFF | Niterói | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 666,43 |
UFG | Goiânia | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 667,63 |
UFG | Goiânia | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 707,29 |
UFGD | Dourados | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 629,2 |
UFGD | Dourados | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,62 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 678,1 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 701,52 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Civil | Mat | LB_EP | 675,82 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Civil | Mat | LI_EP | 710,3 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 697,67 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 700,92 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 703,32 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 710,89 |
UFOB | Barreiras | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 664,87 |
UFOB | Barreiras | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 700,35 |
UFOP | Ouro Preto | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 625,93 |
UFOP | Ouro Preto | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 661,38 |
UFPEL | Pelotas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 647,58 |
UFPEL | Pelotas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,42 |
UFPI | Teresina | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 673,06 |
UFPI | Teresina | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 711,73 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 678,62 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 722,02 |
UFPR | Pontal do Paraná | Engenharia Civil | Vesp | LB_EP | 659,64 |
UFPR | Pontal do Paraná | Engenharia Civil | Vesp | LI_EP | 701,76 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 635,46 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,68 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 643,52 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 676,18 |
UFRJ | Macaé | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 656,69 |
UFRJ | Macaé | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 682,68 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 665,01 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 711,99 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 639,52 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 674,61 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp | LB_EP | 666,16 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Civil | Vesp | LI_EP | 683,27 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 639,01 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 691,41 |
UFSC | Joinville | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | LB_EP | 638,86 |
UFSC | Joinville | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | LI_EP | 696,95 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 671,88 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 701,63 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 589,12 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 616,94 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Not | LB_EP | 618,8 |
UFSJ | Ouro Branco | Engenharia Civil | Not | LI_EP | 642,12 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 665,48 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 710,46 |
UFT | Palmas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 620,55 |
UFT | Palmas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 675,86 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 648,28 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 688,28 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 683,61 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 717,64 |
UFV | Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 612,98 |
UFV | Rio Paranaíba | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 629,84 |
UFV | Viçosa | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 659,96 |
UFV | Viçosa | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 678,72 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 620,31 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 624,27 |
UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 719,62 |
UNIFAL-MG | Poços de Caldas | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 727,67 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 668,26 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 722,39 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | LB_EP | 607,98 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Engenharia Civil de Infraestrutura | Int | LI_EP | 635,88 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 609,46 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 685,5 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 644,73 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 701,4 |
UTFPR | Campo Mourão | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 616,72 |
UTFPR | Campo Mourão | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 669,01 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 694,02 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 726,53 |
UTFPR | Guarapuava | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 642,41 |
UTFPR | Guarapuava | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 689,9 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 645,56 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 663,01 |
UTFPR | Toledo | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 642,39 |
UTFPR | Toledo | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 673,92 |
.
Tabela completa com notas de corte de Direito para as cotas raciais:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Varginha | Engenharia Civil | Not | LI_PPI | 627,99 |
CEFET/MG | Curvelo | Engenharia Civil | Int | LI_PPI | 608,78 |
