Saiba quantos pontos você precisa fazer no Enem para entrar em Engenharia Elétrica na instituição de seu interesse. Veja a lista completa com as notas de corte Sisu.
Você quer ser engenheiro? Gosta das disciplinas de Matemática e Física? O curso de Engenharia Elétrica pode ser uma das suas opções de graduação.
O bacharelado tem duração média de 5 a 6 anos. Para cursar, você precisa alcançar a nota de corte! Por isso, conheça as notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu em todas as instituições neste post.
As Notas de Corte de Engenharia Elétrica – SiSU
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu para Engenharia Elétrica. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As maiores Notas de Corte sem bônus regional
As universidades com maiores notas de corte incluem a UTFPR, UFES, UFSCAR, UFMS, entre outras, com notas de corte variando de 776,39 a 738,2 pontos.
Estes dados mostram a alta competitividade e a excelência acadêmica requerida para admissão nas instituições de renome.
Confira a lista em detalhes abaixo:
- UTFPR (Curitiba) – Engenharia Elétrica: 776,39 pontos.
- UFES (Vitória) – Engenharia Elétrica: 765,07 pontos.
- UFSCAR (São Carlos) – Engenharia Elétrica: 764,07 pontos.
- UFMS (Campo Grande) – Engenharia Elétrica: 762,12 pontos.
- UFMG (Belo Horizonte) – Engenharia Elétrica: 757,08 pontos.
- UFRJ (Rio de Janeiro) – Engenharia Elétrica: 755,03 pontos.
- UNIFEI (Itajubá) – Engenharia Elétrica: 742,36 pontos.
- UFSC (Florianópolis) – Engenharia Elétrica: 739,84 pontos.
- UFU (Uberlândia) – Engenharia Elétrica: 738,35 pontos.
- UFPR (Curitiba) – Engenharia Elétrica: 738,20 pontos.
As maiores Notas de Corte com bônus regional
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia. Veja abaixo as notas de corte nesta modalidade:
- IFCE (Cedro) – Engenharia Elétrica: 761,75 pontos – Bônus 20%.
- UNIFESSPA (Marabá) – Engenharia Elétrica: 798,13 pontos – Bônus 20%.
- UFPB (João Pessoa) – Engenharia Elétrica: 714,56 pontos – Bônus 10%.
- UFAC (Rio Branco) – Engenharia Elétrica: 701,92 pontos – Bônus 15%.
- UFMT (Cuiabá) – Engenharia Elétrica: 686,6 pontos – Bônus 15%.
- UFCG (Campina Grande) – Engenharia Elétrica: 647,24 pontos – Bônus 5%.
- IFPB (João Pessoa) – Engenharia Elétrica: 646,41 pontos – Bônus 10%.
As menores Notas de Corte de Engenharia Elétrica – SiSU
As instituições desta lista incluem IF Fluminense, UFJF, IFSul, UNIPAMPA, entre outras, com notas variando de 344,65 a 428,71.
Este conjunto evidencia as oportunidades de acesso em diferentes regiões do Brasil e para perfis diversos de candidatos, especialmente aqueles com necessidades específicas ou que pertencem a grupos prioritários, visto que as seguintes notas foram registradas por ingresso em cotas.
Confira a seguir:
- IF Fluminense (Macaé) – Engenharia Elétrica: 344,65 pontos.
- UFJF (Juiz de Fora) – Engenharia Elétrica – Robótica e Automação: 363,82 pontos.
- UFJF (Juiz de Fora) – Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos: 381,14 pontos.
- IFSul (Pelotas) – Engenharia Elétrica: 428,2 pontos.
- UNIPAMPA (Alegrete) – Engenharia Elétrica: 428,71 pontos.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Download gratuito
Tabela completa: notas de corte de Engenharia Elétrica no SISU em Ampla Concorrência:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Int | AC | 735,52 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Engenharia Elétrica | Not | AC | 623,64 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Vesp | AC | 691,85 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Engenharia Elétrica | Int | AC | 632,54 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Engenharia Elétrica | Int | AC | 619,94 |
IF Catarinense | Blumenau | Engenharia Elétrica | Not | AC | 655,08 |
IF Catarinense | Videira | Engenharia Elétrica | Not | AC | 618,6 |
IF Catarinense | São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | Not | AC | 594,02 |
IF Fluminense | Macaé | Engenharia Elétrica | Not | AC | 657,54 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Engenharia Elétrica | Int | AC | 650,28 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Elétrica | Int | AC | 628,74 |
IFBA | Paulo Afonso | Engenharia Elétrica | Not | AC | 616,66 |
IFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | AC | 716,65 |
IFES | Guarapari | Engenharia Elétrica | Int | AC | 645,85 |
IFES | São Mateus | Engenharia Elétrica | Int | AC | 626,67 |
IFG | Valparaíso de Goiás | Engenharia Elétrica | Not | AC | 719,04 |
IFG | Jataí | Engenharia Elétrica | Mat | AC | 690,64 |
IFMG | Ipatinga | Engenharia Elétrica | Int | AC | 672,32 |
IFMG | Itabirito | Engenharia Elétrica | Not | AC | 641,62 |
IFMG | Formiga | Engenharia Elétrica | Int | AC | 612,34 |
IFNMG | Montes Claros | Engenharia Elétrica | Int | AC | 723,06 |
IFPE | Pesqueira | Engenharia Elétrica | Int | AC | 605,66 |
IFS | Lagarto | Engenharia Elétrica | Int | AC | 648,83 |
IFSC | Joinville | Engenharia Elétrica | Not | AC | 674,98 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | AC | 665,02 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Engenharia Elétrica | Mat | AC | 624,33 |
IFSC | Itajaí | Engenharia Elétrica | Vesp | AC | 619,61 |
IFSEMG | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica | Int | AC | 656,06 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Elétrica | Not | AC | 710,7 |
IFSP | Campinas | Engenharia Elétrica | Vesp | AC | 700,54 |
IFSP | Piracicaba | Engenharia Elétrica | Int | AC | 663,44 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Elétrica | Int | AC | 661,99 |
IFSP | Sertãozinho | Engenharia Elétrica | Int | AC | 653,44 |
IFSP | Presidente Epitácio | Engenharia Elétrica | Int | AC | 627,22 |
IFSul | Pelotas | Engenharia Elétrica | Not | AC | 599,88 |
IFTO | Palmas | Engenharia Elétrica | Int | AC | 679,46 |
UDESC | Joinville | Engenharia Elétrica | Int | AC | 655,5 |
UEL | Londrina | Engenharia Elétrica | Int | AC | 714,32 |
UEM | Maringá | Engenharia Elétrica | Int | AC | 694,94 |
UEMG | Ituiutaba | Engenharia Elétrica | Not | AC | 640,1 |
UESC | Ilhéus | Engenharia Elétrica | Int | AC | 650,43 |
UESPI | Teresina | Engenharia Elétrica | Int | AC | 647,81 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int | AC | 700,06 |
UFC | Sobral | Engenharia Elétrica | Int | AC | 673,7 |
UFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | AC | 765,07 |
UFF | Niterói | Engenharia Elétrica | Int | AC | 689,14 |
UFG | Goiânia | Engenharia Elétrica | Int | AC | 708,7 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Robótica e Automação | Int | AC | 719,6 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Energia | Not | AC | 705,46 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos | Int | AC | 701,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência | Int | AC | 697,24 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Telecomunicações | Int | AC | 674,76 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Mat | AC | 757,08 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int | AC | 762,12 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Engenharia Elétrica | Int | AC | 695,42 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Not | AC | 622,13 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Vesp | AC | 610,91 |
UFPI | Teresina | Engenharia Elétrica | Int | AC | 686 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | AC | 738,2 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Not | AC | 731,92 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Int | AC | 667,08 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Elétrica | Int | AC | 728,81 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int | AC | 755,03 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Elétrica | Int | AC | 676,86 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Elétrica | Mat | AC | 716,51 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | AC | 739,84 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | AC | 764,07 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Not | AC | 616,31 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Int | AC | 598,52 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Elétrica | Int | AC | 689,51 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Engenharia Elétrica | Int | AC | 610,11 |
UFT | Palmas | Engenharia Elétrica | Int | AC | 659,32 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Elétrica | Int | AC | 664,16 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Elétrica | Int | AC | 738,35 |
UFV | Viçosa | Engenharia Elétrica | Int | AC | 690,72 |
UFVJM | Janaúba | Engenharia Elétrica | Int | AC | 620,46 |
UNEMAT | Sinop | Engenharia Elétrica | Int | AC | 449,14 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Elétrica | Int | AC | 742,36 |
UNIFEI | Itabira | Engenharia Elétrica | Int | AC | 639,26 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Engenharia Elétrica | Int | AC | 652,92 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Elétrica | Int | AC | 592,21 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | AC | 776,39 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Vesp | AC | 746,66 |
UTFPR | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | Int | AC | 717,74 |
UTFPR | Cornélio Procópio | Engenharia Elétrica | Int | AC | 709,98 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Elétrica | Int | AC | 696,16 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Elétrica | Int | AC | 680,78 |
UTFPR | Medianeira | Engenharia Elétrica | Mat | AC | 671,52 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia Elétrica com bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
IFCE | Cedro | Engenharia Elétrica | Vesp | B | 20,00 | 761,75 |
IFCE | Cedro | Engenharia Elétrica | Vesp | B | 10,00 | 761,75 |
IFPB | João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int | B | 10,00 | 646,41 |
UFAC | Rio Branco | Engenharia Elétrica | Int | B | 15,00 | 701,92 |
UFCG | Campina Grande | Engenharia Elétrica | Int | B | 5,00 | 647,24 |
UFMT | Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | B | 15,00 | 686,6 |
UFPB | João Pessoa | Engenharia Elétrica | Int | B | 10,00 | 714,56 |
UNIFESSPA | Marabá | Engenharia Elétrica | Int | B | 20,00 | 798,13 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia Elétrica para cotas de escola pública:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 714,64 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 526,73 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 732,78 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 589,84 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_EP | 651,03 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 578,58 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 560,45 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_EP | 687,24 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 622,34 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 601,68 |
IF Catarinense | Blumenau | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 619,06 |
IF Catarinense | São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 552,28 |
IF Catarinense | Blumenau | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 645,6 |
IF Catarinense | Videira | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 593,66 |
IF Catarinense | São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 571,32 |
IF Fluminense | Macaé | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 630,28 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 627,24 |
IF Fluminense | Macaé | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 654,81 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 648,94 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 622,76 |
IFBA | Paulo Afonso | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 611,88 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 627,36 |
IFBA | Paulo Afonso | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 614,28 |
IFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 693,06 |
IFES | Guarapari | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 635,65 |
IFES | São Mateus | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 609,6 |
IFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 713,35 |
IFES | Guarapari | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 638,64 |
IFES | São Mateus | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 623,77 |
IFG | Valparaíso de Goiás | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 682,94 |
IFG | Jataí | Engenharia Elétrica | Mat | LB_EP | 639,64 |
IFMG | Ipatinga | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 611,7 |
IFMG | Itabirito | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 606,5 |
IFMG | Formiga | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 581,44 |
IFMG | Ipatinga | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 661 |
IFMG | Itabirito | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 641,06 |
IFMG | Formiga | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 588,52 |
IFNMG | Montes Claros | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 661,96 |
IFNMG | Montes Claros | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 687,66 |
IFPE | Pesqueira | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 581,24 |
IFPE | Pesqueira | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 640,44 |
IFS | Lagarto | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 624,52 |
IFS | Lagarto | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 633,88 |
IFSC | Joinville | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 651,88 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 581,53 |
IFSC | Itajaí | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_EP | 579,57 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Engenharia Elétrica | Mat | LB_EP | 523,62 |
IFSC | Joinville | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 663,62 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 646,63 |
IFSC | Itajaí | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_EP | 605,63 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Engenharia Elétrica | Mat | LI_EP | 598,37 |
IFSEMG | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 638,36 |
IFSEMG | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 651,72 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 680,2 |
IFSP | Campinas | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_EP | 668,16 |
IFSP | Piracicaba | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 623,04 |
IFSP | Sertãozinho | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 611,74 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 599,09 |
IFSP | Presidente Epitácio | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 585,76 |
IFSP | São Paulo | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 704,32 |
IFSP | Campinas | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_EP | 685,34 |
IFSP | Votuporanga | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 652,37 |
IFSP | Piracicaba | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 650,2 |
IFSP | Sertãozinho | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 642,96 |
IFSP | Presidente Epitácio | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 605,78 |
IFSul | Pelotas | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 546,32 |
IFSul | Pelotas | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 581,7 |
IFTO | Palmas | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 655,8 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 690,86 |
UFC | Sobral | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 668,1 |
UFC | Fortaleza | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 696,08 |
UFC | Sobral | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 671,1 |
UFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 700,1 |
UFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 747,47 |
UFF | Niterói | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 644,29 |
UFF | Niterói | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 680,25 |
UFG | Goiânia | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 657,95 |
UFG | Goiânia | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 686,85 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Robótica e Automação | Int | LB_EP | 692,6 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência | Int | LB_EP | 672,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Energia | Not | LB_EP | 663,76 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos | Int | LB_EP | 638,04 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Telecomunicações | Int | LB_EP | 628,38 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Robótica e Automação | Int | LI_EP | 716 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Energia | Not | LI_EP | 697,78 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas de Potência | Int | LI_EP | 688,2 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Sistemas Eletrônicos | Int | LI_EP | 684,64 |
UFJF | Juiz de Fora | Engenharia Elétrica – Telecomunicações | Int | LI_EP | 671,72 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Mat | LB_EP | 716,1 |
UFMG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Mat | LI_EP | 737,02 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 646,62 |
UFMS | Campo Grande | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 723,86 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 660,32 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 668,4 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_EP | 577,52 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 575,95 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_EP | 604,83 |
UFOP | João Monlevade | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 604,46 |
UFPI | Teresina | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 624,52 |
UFPI | Teresina | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 676,35 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 695,58 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 623,46 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 719,88 |
UFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 702,64 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 644,06 |
UFRB | Cruz das Almas | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 649,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 654,65 |
UFRGS | Porto Alegre | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 710,82 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 668,51 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 735,47 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 649,66 |
UFRR | Boa Vista | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 655,92 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Elétrica | Mat | LB_EP | 715,08 |
UFS | São Cristóvão | Engenharia Elétrica | Mat | LI_EP | 715,69 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 645,95 |
UFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 707,78 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 706,47 |
UFSCAR | São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 733,7 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Not | LB_EP | 586,82 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 539,41 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Not | LI_EP | 611,09 |
UFSJ | São João del Rei | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 587,65 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 637,61 |
UFSM | Santa Maria | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 685,93 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 595,04 |
UFT | Palmas | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 600,44 |
UFT | Palmas | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 654,7 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 601,65 |
UFTM | Uberaba | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 645,84 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 686,06 |
UFU | Uberlândia | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 728,84 |
UFV | Viçosa | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 670,98 |
UFV | Viçosa | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 680,5 |
UFVJM | Janaúba | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 586,78 |
UFVJM | Janaúba | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 590,76 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 668,24 |
UNIFEI | Itabira | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 585,15 |
UNIFEI | Itajubá | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 701,14 |
UNIFEI | Itabira | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 624,55 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 516,54 |
UNIPAMPA | Alegrete | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 584,63 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 700,5 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_EP | 679,21 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 668,49 |
UTFPR | Cornélio Procópio | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 650,98 |
UTFPR | Medianeira | Engenharia Elétrica | Mat | LB_EP | 648,3 |
UTFPR | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 634,59 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 616,61 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 725,23 |
UTFPR | Curitiba | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_EP | 710,29 |
UTFPR | Apucarana | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 690,4 |
UTFPR | Pato Branco | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 676,67 |
UTFPR | Medianeira | Engenharia Elétrica | Mat | LI_EP | 671,5 |
UTFPR | Ponta Grossa | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 671,02 |
UTFPR | Cornélio Procópio | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 664,09 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia Elétrica para cotas raciais:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 615,05 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 453,79 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 677,31 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 544,34 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_PPI | 593,21 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 500,02 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Engenharia Elétrica | Vesp | LI_PPI | 626,84 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 552,12 |
IF Catarinense | Blumenau | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 571,88 |
IF Catarinense | São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 489,22 |
IF Catarinense | Blumenau | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 597,26 |
IF Catarinense | Videira | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 579,92 |
IF Catarinense | São Francisco do Sul | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 540,88 |
IF Fluminense | Macaé | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 588,37 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 565,56 |
IF Fluminense | Macaé | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 635,66 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 611,68 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 560,14 |
IFBA | Paulo Afonso | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 546,98 |
IFBA | Vitória da Conquista | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 589,12 |
IFBA | Paulo Afonso | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 571,08 |
IFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 589,31 |
IFES | Guarapari | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 537,9 |
IFES | São Mateus | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 526,96 |
IFES | Vitória | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 640,25 |
IFES | Guarapari | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 593,51 |
IFES | São Mateus | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 551,16 |
IFG | Valparaíso de Goiás | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 668,32 |
IFG | Jataí | Engenharia Elétrica | Mat | LB_PPI | 612,08 |
IFG | Valparaíso de Goiás | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 685,96 |
IFG | Jataí | Engenharia Elétrica | Mat | LI_PPI | 630,66 |
IFMG | Ipatinga | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 583,3 |
IFMG | Itabirito | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 567,2 |
IFMG | Ipatinga | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 634,88 |
IFMG | Itabirito | Engenharia Elétrica | Not | LI_PPI | 604,14 |
IFMG | Formiga | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 559,38 |
IFNMG | Montes Claros | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 634,9 |
IFNMG | Montes Claros | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 666,1 |
IFPE | Pesqueira | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 527,76 |
IFPE | Pesqueira | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 566,26 |
IFS | Lagarto | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 559,49 |
IFS | Lagarto | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 571,4 |
IFSC | Joinville | Engenharia Elétrica | Not | LB_PPI | 630,03 |
IFSC | Itajaí | Engenharia Elétrica | Vesp | LB_PPI | 560,51 |
IFSC | Florianópolis | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 516,48 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Engenharia Elétrica | Mat | LB_PPI | 470,52 |
