O Prouni mudou. Os alunos das escolas privadas também poderão disputar as Bolsas de Estudo. Veja as notas de corte do ProUni para medicina. É uma guerra. Afinal, conseguir uma bolsa Prouni para Medicina vale R$ 600 mil reais. Confira todas as notas e calcule sua chance.
Quem disputar uma bolsa de estudos pelas Notas de Corte do Prouni para Medicina enfrenta uma verdadeira maratona. É uma guerra entre os candidatos, pois a bolsa de estudos vale mais de meio milhão de reais. E, com as novas regras do Prouni 2022, agora os alunos das escolas privadas também poderão disputar as Bolsas de Estudo a partir do segundo semestre.
Antes, só quem tivesse feito o Ensino Médio nas escolas públicas, ou com bolsa integral nas escolas particulares é que podia concorrer no Prouni. A disputa por vagas para Medicina no Programa Universidade para Todos (ProUni) está com notas de corte cada vez mais altas, quase como as do Sisu. As notas de corte do ProUni para Medicina alcançam mais de 800 pontos!
Confira também as Notas de Corte do Sisu para Medicina
Seu sonho é fazer Medicina?
Passar para Medicina é super difícil, seja pelo vestibular ou pelo Enem. É o curso mais concorrido e a maioria dos candidatos estuda por anos até conseguir a aprovação.
Por isso, se o curso que você quer fazer é Medicina você deve ter em mente que tem que se dedicar muito aos estudos e ser persistente! Além disso, escolher um cursinho de qualidade é essencial para guiar essa jornada.
Confira quem pode e quem não pode concorrer às bolsas de estudo do Prouni:
Para concorrer às bolsas integrais, cobrindo 100% do valor das mensalidades, e preciso ter Renda Familiar Mensal Per Capita de até 1,5 salário mínimo.
Para concorrer a bolsa de estudos de 50% do valor da mensalidade faixa de Renda Familiar Mensal Per Capita sobe para até tês salários mínimos. Veja como calcular a Renda Familiar em 5 minutos.
Veja as Notas de Corte Medicina Prouni
INSTITUIÇÃO DE ENSINO | MUNICÍPIO | CURSO | TIPO BOLSA | TIPO DE CONCORRÊNCIA (1º semestre*) | NOTA DE CORTE |
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | BELÉM | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 800.34 |
CENTRO. UNIV. DA FAC. DE SAÚDE, CIÊNCIAS HUM. E TEC. DO PIAUÍ | TERESINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 799.80 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | COLATINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 785.38 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | BRASILIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 784.58 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIANIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 780.26 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | PARNAIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 779.62 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL | PORTO ALEGRE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 777.68 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | FORTALEZA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 777.48 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | NATAL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 776.72 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | SANTO ANDRE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 776.44 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | ANAPOLIS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 776.34 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | VITORIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 776.10 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 775.50 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | LONDRINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 775.22 |
FAC. INTEGRADAS DA UNIÃO EDUC. DO PLANALTO CENTRAL | BRASILIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 775.10 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | ARACAJU | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 775.00 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 774.16 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | DUQUE DE CAXIAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 772.90 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | BETIM | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 772.22 |
FACULDADE DE GUANAMBI | GUANAMBI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 772.02 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | RIO DE JANEIRO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 771.06 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | BRAGANCA PAULISTA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 769.94 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | COLATINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 769.38 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | VESPASIANO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 769.38 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PORTO NACIONAL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 769.18 |
FACULDADE DE SAÚDE SANTO AGOSTINHO DE VITÓRIA DA CONQUISTA | VITORIA DA CONQUISTA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 769.06 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 768.62 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PATOS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 767.08 |
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | PONTE NOVA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 767.00 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | RIO DE JANEIRO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 766.94 |
FACULDADE DE MINAS | MURIAE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 766.52 |
FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 766.40 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 766.02 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS, ECONÔMICAS E DA SAÚDE DE ARAGUAÍNA | ARAGUAINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 765.84 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 765.20 |
UNIVERSIDADE DO GRANDE RIO PROFESSOR JOSÉ DE SOUZA HERDY | DUQUE DE CAXIAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 765.02 |
FACULDADE MERIDIONAL | PASSO FUNDO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 764.96 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | BARBACENA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 764.80 |
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA | ARARAQUARA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 764.58 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE | CAMPINA GRANDE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 764.24 |
UNIVERSIDADE DE ARARAQUARA | ARARAQUARA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 763.88 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO CHRISTUS | FORTALEZA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 763.16 |
UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | SAO LUIS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 763.10 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE MINAS GERAIS | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 762.92 |
FACULDADE DE MEDICINA DE PETRÓPOLIS | PETROPOLIS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 762.68 |
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 762.26 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PATOS | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 761.98 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA | UBERABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 761.90 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE BRASÍLIA | BRASILIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 761.86 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | VESPASIANO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 761.38 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | LONDRINA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 761.34 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO SAPUCAÍ | POUSO ALEGRE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 761.20 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 761.18 |
UNIVERSIDADE DE CUIABÁ | CUIABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.88 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE GOIÁS | GOIANIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 760.84 |
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | IPATINGA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.76 |
FACULDADE SANTA MARIA | CAJAZEIRAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.64 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.34 |
FACULDADE DE MINAS BH | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.14 |
FACULDADE SÃO FRANCISCO DE BARREIRAS – FASB | BARREIRAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 760.06 |
INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUARI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 759.80 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | CAMPO GRANDE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 759.48 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 759.28 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | COLATINA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 758.36 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | ALFENAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 758.36 |
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 758.12 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE PATOS DE MINAS | PATOS DE MINAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 758.06 |
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 757.96 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | JOINVILLE | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 757.82 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | CURITIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.80 |
UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | ITAUNA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.74 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PALHOCA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.74 |
UNIVERSIDADE SALVADOR | SALVADOR | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.54 |
FACULDADE DE TECNOLOGIA E CIÊNCIAS | SALVADOR | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.34 |
FACULDADE DE GUANAMBI | GUANAMBI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.16 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 757.14 |
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO | PASSO FUNDO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 756.60 |
UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | SAO LUIS | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 756.50 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 756.36 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | JOAO PESSOA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 756.14 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS HUMANAS,EXATAS E DA SAÚDE DO PIAUÍ | PARNAIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 755.98 |
FACULDADE SANTA MARCELINA | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 755.92 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ANÁPOLIS | ANAPOLIS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 755.54 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 755.50 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ | CURITIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 755.32 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | FRANCA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 755.28 |
FACULDADE DE MINAS BH | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 755.22 |
UNIVERSIDADE DO VALE DO ITAJAÍ | ITAJAI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 755.18 |
FACULDADES INTEGRADAS APARÍCIO CARVALHO | PORTO VELHO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 755.08 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 754.80 |
FACULDADE DAS AMÉRICAS | SAO PAULO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 754.76 |
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO | RIO BRANCO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 754.68 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | PORTO VELHO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 754.50 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PERNAMBUCO | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 754.16 |
UNIVERSIDADE SEVERINO SOMBRA | VASSOURAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 754.14 |
FACULDADE DA SAÚDE E ECOLOGIA HUMANA | VESPASIANO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 754.08 |
ESCOLA SUPERIOR DE CIÊNCIAS DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE VITÓRIA | VITORIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 754.04 |
FACULDADE PERNAMBUCANA DE SAÚDE | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 754.04 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 754.02 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS GERENCIAIS DE MANHUAÇU | MANHUACU | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 753.82 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | FRANCA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 753.34 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | SAO JOAO DEL REI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 753.26 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO LUSÍADA | SANTOS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 753.16 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | GOVERNADOR VALADARES | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 752.88 |
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO | RIO BRANCO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 752.80 |
UNIVERSIDADE DE ITAÚNA | ITAUNA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 752.72 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE MINAS GERAIS | BETIM | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 752.16 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO LUCAS | PORTO VELHO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 752.08 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CURITIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.96 |
FACULDADE DINÂMICA DO VALE DO PIRANGA | PONTE NOVA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 751.78 |
FACULDADE ATENAS | PARACATU | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.68 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BELO HORIZONTE | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 751.54 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.50 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE MARINGÁ – UNICESUMAR | MARINGA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.30 |
INSTITUTO METROPOLITANO DE ENSINO SUPERIOR | IPATINGA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 751.28 |
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL | CAXIAS DO SUL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.26 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.12 |
UNIVERSIDADE DE MOGI DAS CRUZES | MOGI DAS CRUZES | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.10 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 751.10 |
UNIVERSIDADE DE MARÍLIA | MARILIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 750.60 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 750.32 |
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DE SÃO PAULO | SOROCABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 750.16 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | TUBARAO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 749.96 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 749.88 |
FACULDADES PEQUENO PRÍNCIPE | CURITIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 749.74 |
UNIVERSIDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | JUIZ DE FORA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 749.44 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | CRICIUMA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 749.26 |
UNIVERSIDADE DE UBERABA | UBERABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 749.08 |
FAC. INTEGRADAS DA UNIÃO EDUC. DO PLANALTO CENTRAL | BRASILIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 748.92 |
FACULDADE MERIDIONAL | PASSO FUNDO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 748.78 |
FACULDADE BARÃO DO RIO BRANCO | RIO BRANCO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 748.66 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | BELO HORIZONTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 748.54 |
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 748.46 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO TIRADENTES | MACEIO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 748.02 |
UNIVERSIDADE VILA VELHA | VILA VELHA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 747.96 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO FRANCISCANO | SANTA MARIA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 747.76 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 747.64 |
UNIVERSIDADE DO CEUMA – UNICEUMA | SAO LUIS | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 747.60 |
UNIVERSIDADE JOSÉ DO ROSÁRIO VELLANO | ALFENAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 747.60 |
FACULDADE PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | PORTO NACIONAL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 747.56 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO MAURÍCIO DE NASSAU | RECIFE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 747.54 |
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DE JOINVILLE | JOINVILLE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 747.24 |
UNIVERSIDADE DO SUL DE SANTA CATARINA | PALHOCA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 747.04 |
UNIVERSIDADE SÃO FRANCISCO | BRAGANCA PAULISTA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 746.96 |
FACULDADES INTEGRADAS PITÁGORAS | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 746.84 |
FACULDADE DE MEDICINA ESTÁCIO DE JUAZEIRO DO NORTE | JUAZEIRO DO NORTE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 746.34 |
FACULDADE DE MEDICINA DE BARBACENA | BARBACENA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 746.30 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SÃO CAMILO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 746.16 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO INGÁ | MARINGA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 746.08 |
FACULDADE REDENTOR | ITAPERUNA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 746.04 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DE JOÃO PESSOA | JOAO PESSOA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 745.82 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PELOTAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 745.82 |
UNIVERSIDADE DO OESTE DE SANTA CATARINA | JOACABA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 745.78 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS BIOMÉDICAS DE CACOAL | CACOAL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 745.66 |
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | BELEM | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Ampla concorrência | 745.64 |
FACULDADE SANTA MARIA | CAJAZEIRAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 745.60 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | CANOAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 745.58 |
UNIVERSIDADE ANHEMBI MORUMBI | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 745.52 |
INSTITUTO DE CIÊNCIAS DA SAÚDE | MONTES CLAROS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 745.32 |
UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL | CANOAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 745.32 |
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE | GOVERNADOR VALADARES | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 744.60 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO DO ESPÍRITO SANTO | COLATINA | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 744.30 |
FACULDADE UBAENSE OZANAM COELHO | UBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 744.10 |
FACULDADE DE MEDICINA DO ABC | SANTO ANDRE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 743.74 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO BARÃO DE MAUÁ | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 743.44 |
UNIVERSIDADE DO EXTREMO SUL CATARINENSE | CRICIUMA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 743.16 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO SERRA DOS ÓRGÃOS | TERESOPOLIS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Ampla concorrência | 742.96 |
UNIVERSIDADE POTIGUAR | NATAL | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 742.50 |
UNIVERSIDADE TIRADENTES | ARACAJU | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 742.26 |
UNIVERSIDADE ANHANGUERA – UNIDERP | CAMPO GRANDE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 742.02 |
FACULDADE UBAENSE OZANAM COELHO | UBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 741.96 |
INSTITUTO DE ENSINO SUPERIOR PRESIDENTE TANCREDO DE ALMEIDA NEVES | SAO JOAO DEL REI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 741.80 |
UNIVERSIDADE POSITIVO | CURITIBA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 741.74 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS DE CAMPINA GRANDE | CAMPINA GRANDE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 741.38 |
UNIVERSIDADE DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 740.62 |
UNIVERSIDADE NOVE DE JULHO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 740.48 |
FACULDADE DE CIÊNCIAS MÉDICAS E DA SAÚDE DE JUIZ DE FORA | JUIZ DE FORA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 740.42 |
INSTITUTO MASTER DE ENSINO PRESIDENTE ANTÔNIO CARLOS | ARAGUARI | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 740.16 |
FACULDADE METROPOLITANA DA AMAZÔNIA | BELEM | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 739.94 |
UNIVERSIDADE CIDADE DE SÃO PAULO | SAO PAULO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 739.38 |
UNIVERSIDADE ESTÁCIO DE SÁ | RIO DE JANEIRO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 739.20 |
FACULDADE DE MINAS | MURIAE | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 739.16 |
CENTRO UNIVERSITÁRIO ESTÁCIO DE RIBEIRÃO PRETO | RIBEIRAO PRETO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 738.94 |
FACULDADE DAS AMÉRICAS | SAO PAULO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 738.78 |
UNIVERSIDADE DE FRANCA | FRANCA | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 738.58 |
FACULDADE ATENAS | PARACATU | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 738.36 |
FACULDADE SANTA MARCELINA | SAO PAULO | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 738.34 |
FACULDADES INTEGRADAS DE PATOS | PATOS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 738.30 |
FACULDADE MERIDIONAL | PASSO FUNDO | Medicina | BOLSA PARCIAL 50% | Cota | 738.04 |
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS | PELOTAS | Medicina | BOLSA INTEGRAL | Cota | 737.94 |
