Confira as notas de corte do SiSU 2021 de todos os cursos da UFSB. Políticas Públicas é o mais concorrido dessa universidade.
Você, estudante do Enem, que deseja morar na Bahia e sair com um diploma reconhecido em todo o país, a Universidade Federal do Sul da Bahia pode ser uma opção. Veja abaixo as Notas de Corte Sisu 2021 na UFSB.
Que tal morar na Bahia e usar aquele velho ditado de unir o útil ao agradável a seu favor? Entre algumas das vantagens, para quem gosta de verão, quem mora no Nordeste brasileiro pode curtir o calor o ano inteiro. A UFSB é estruturada em um campus localizado no município de Itabuna.
As maiores notas de corte Sisu na UFSB
O curso de Biomedicina conquistou o topo das notas de corte SiSU 2021 na UFSB: na categoria ampla concorrência foram necessários 724,41 pontos para entrar na instituição, e cota para escola pública ficou com a 3ª maior nota para o mesmo curso, 700,54! Em segundo lugar a categoria de escola pública também teve alto desempenho na nota do curso de Gestão Ambiental, 724,04 pontos.
As menores Notas de Corte na UFSB
Os cursos de graduação com as menores Notas de Corte Sisu 2021 na UFSB foram os de Artes e Tecnologias, Artes e Engenharia Sanitária e ambiental, em diferentes categorias de cota.
Artes e Tecnologias obteve 360,46 pontos na categoria PNE racial 1,5 salário mínimo, e em segundo lugar o mesmo curso aparece com 388,20 pontos na categoria escola pública 1,5 salário mínimo. Artes pontuou 4002,74, também na categoria escola pública 1,5 salário mínimo. A lista completa com as notas você confere logo abaixo.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2021 na UFSB
Tabela 1- Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Itabuna
Notas de corte para os cursos de Ciências Humanas e Sociais, Ciências da Natureza, Engenharia Agrícola e Ambiental, Engenharia Ambiental e Sustentabilidade, Engenharia Florestal, Engenharia Sanitária e Ambiental, Engenharia de Transporte e Logística, Interdisciplinar em Ciências, Interdisciplinar em Humanidades, Linguagens e Códigos, Matemática e Computação, Mídia e Tecnologia, Políticas Públicas e Produção Cultural, pela UFSB.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSM | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Itabuna | Artes e Tecnologias | PNE racial 1,5 sm | 429,06 |
Itabuna | Artes e Tecnologias | Esc. Pública 1,5sm | 502,82 |
Itabuna | Artes e Tecnologias | Cota racial | 522,40 |
Itabuna | Artes e Tecnologias | Cota racial 1,5 sm | 526,96 |
Itabuna | Artes e Tecnologias | Ampla concor. | 566,84 |
Itabuna | Artes e Tecnologias | Escola Pública | 567,70 |
Itabuna | C Humanas e Sociais | Cota racial 1,5 sm | 536,58 |
Itabuna | C Humanas e Sociais | Cota racial | 537,88 |
Itabuna | C Humanas e Sociais | Ampla concor. | 541,16 |
Itabuna | C Humanas e Sociais | Escola Pública | 551,32 |
Itabuna | C Humanas e Sociais | Esc. Pública 1,5sm | 563,08 |
Itabuna | Ciências da Natureza | Cota racial 1,5 sm | 496,42 |
Itabuna | Ciências da Natureza | Cota racial | 512,46 |
Itabuna | Ciências da Natureza | PNE racial | 512,52 |
Itabuna | Ciências da Natureza | Esc. Pública 1,5sm | 527,72 |
Itabuna | Ciências da Natureza | Escola Pública | 552,70 |
Itabuna | Ciências da Natureza | Ampla concor. | 576,16 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | PNE racial 1,5 sm | 427,36 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | Cota racial | 545,36 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | Cota racial 1,5 sm | 550,50 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | Esc. Pública 1,5sm | 555,98 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | Escola Pública | 597,30 |
Itabuna | Eng Agric e Ambiental | Ampla concor. | 602,50 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | PNE racial 1,5 sm | 454,84 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | PNE racial | 511,96 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | Cota racial | 567,44 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | Cota racial 1,5 sm | 568,58 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | Esc. Pública 1,5sm | 587,58 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | Escola Pública | 611,62 |
Itabuna | Eng Amb e Sustentabilidade | Ampla concor. | 622,52 |
Itabuna | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5sm | 535,06 |
Itabuna | Eng Florestal | Cota racial | 542,64 |
Itabuna | Eng Florestal | Cota racial 1,5 sm | 558,00 |
Itabuna | Eng Florestal | Escola Pública | 596,22 |
Itabuna | Eng Florestal | Ampla concor. | 613,22 |
Itabuna | Eng Sanit e Ambiental | Cota racial 1,5 sm | 540,34 |
Itabuna | Eng Sanit e Ambiental | Cota racial | 550,42 |
Itabuna | Eng Sanit e Ambiental | Esc. Pública 1,5sm | 558,92 |
Itabuna | Eng Sanit e Ambiental | Escola Pública | 576,92 |
Itabuna | Eng Sanit e Ambiental | Ampla concor. | 582,24 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | PNE racial | 407,54 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | PNE racial 1,5 sm | 451,44 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | Cota racial 1,5 sm | 542,04 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | Cota racial | 545,44 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | Escola Pública | 574,90 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | Esc. Pública 1,5sm | 583,50 |
Itabuna | Eng Transp e Logística | Ampla concor. | 589,64 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota Quilombolas | 402,56 |
Itabuna | Interd em Cências | PNE racial 1,5 sm | 422,04 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota Quilombolas | 463,06 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota indígenas | 479,94 |
Itabuna | Interd em Cências | Escola Pública | 481,78 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial | 489,34 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial 1,5 sm | 489,96 |
Itabuna | Interd em Cências | Esc. Pública 1,5sm | 494,76 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial 1,5 sm | 499,08 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial | 500,64 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial 1,5 sm | 513,00 |
Itabuna | Interd em Cências | Ampla concor. | 514,76 |
Itabuna | Interd em Cências | Cota racial | 517,50 |
Itabuna | Interd em Cências | Escola Pública | 524,20 |
Itabuna | Interd em Cências | Ampla concor. | 535,06 |
Itabuna | Interd em Cências | Esc. Pública 1,5sm | 537,26 |
Itabuna | Interd em Cências | Esc. Pública 1,5sm | 577,56 |
Itabuna | Interd em Cências | Ampla concor. | 580,66 |
Itabuna | Interd em Cências | Escola Pública | 600,22 |
Itabuna | Interd em Humanidades | PNE racial 1,5 sm | 458,82 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Cota Quilombolas | 469,24 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Cota indígenas | 476,48 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Cota racial | 518,08 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Cota racial 1,5 sm | 523,16 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Esc. Pública 1,5sm | 527,36 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Ampla concor. | 566,12 |
Itabuna | Interd em Humanidades | Escola Pública | 569,70 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | PNE racial 1,5 sm | 473,86 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | Cota racial | 516,86 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | PNE racial | 519,50 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | Cota racial 1,5 sm | 528,52 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | Escola Pública | 594,70 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | Esc. Pública 1,5sm | 599,86 |
Itabuna | Linguagens e Códigos | Ampla concor. | 617,04 |
Itabuna | Matem e Computação | Cota racial 1,5 sm | 523,40 |
Itabuna | Matem e Computação | Cota racial | 532,02 |
Itabuna | Matem e Computação | Esc. Pública 1,5sm | 555,08 |
Itabuna | Matem e Computação | Ampla concor. | 584,30 |
Itabuna | Matem e Computação | Escola Pública | 603,20 |
Itabuna | Mídia e Tecnologia | Cota racial 1,5 sm | 536,88 |
Itabuna | Mídia e Tecnologia | Cota racial | 563,24 |
Itabuna | Mídia e Tecnologia | Escola Pública | 569,08 |
Itabuna | Mídia e Tecnologia | Ampla concor. | 601,10 |
Itabuna | Mídia e Tecnologia | Esc. Pública 1,5sm | 623,90 |
Itabuna | Políticas Públicas | PNE racial 1,5 sm | 545,14 |
Itabuna | Políticas Públicas | PNE racial | 554,12 |
Itabuna | Políticas Públicas | Cota racial 1,5 sm | 567,92 |
Itabuna | Políticas Públicas | Escola Pública | 570,26 |
Itabuna | Políticas Públicas | Ampla concor. | 583,70 |
Itabuna | Políticas Públicas | Cota racial | 585,86 |
Itabuna | Políticas Públicas | Esc. Pública 1,5sm | 627,62 |
Itabuna | Produção Cultural | Cota racial 1,5 sm | 507,86 |
Itabuna | Produção Cultural | Cota racial | 515,50 |
Itabuna | Produção Cultural | Esc. Pública 1,5sm | 555,94 |
Itabuna | Produção Cultural | Ampla concor. | 557,10 |
Itabuna | Produção Cultural | Escola Pública | 576,24 |
Tabela 2- Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Itabuna
Notas de corte para os cursos de Artes, Interdisciplinar em Ciências, Humanidades, Ciências da Natureza, Ciências Humanas, Matemática e Computação, Linguagens e Códigos, Artes e Tecnologias, Oceanologia, Ciências Biológicas, História, Antropologia, Cinema, Teatro, Jornalismo, Engenharia Sanitária e Ambiental na cidade de Porto Seguro, pela UFSB.
2- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Porto Seguro | Artes | Cota racial 1,5 salário mínimo | 458,44 |
Porto Seguro | Artes | Cota racial | 423,92 |
Porto Seguro | Artes | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 459,06 |
Porto Seguro | Artes | Escola Pública | 486,86 |
Porto Seguro | Artes | Ampla concor. | 502,70 |
Porto Seguro | Artes | Cota racial 1,5 salário mínimo | 453,38 |
Porto Seguro | Artes | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 402,74 |
Porto Seguro | Artes | Escola Pública | 554,84 |
Porto Seguro | Artes | Quilombolas | 426,70 |
Porto Seguro | Artes | Cota Trans | 551,44 |
Porto Seguro | Artes | Ampla concor. | 526,32 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 462,78 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Cota racial | 418,56 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 470,48 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Escola Pública | 513,26 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Ampla concor. | 497,50 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 450,64 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Cota racial | 476,18 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 478,18 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Escola Pública | 513,06 |
Porto Seguro | Cências Interdis | Ampla concor. | 525,92 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota racial 1,5 salário mínimo | 484,92 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota racial | 482,96 |
Porto Seguro | Humanidades | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 527,90 |
Porto Seguro | Humanidades | Escola Pública | 560,14 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota ciganos | 524,06 |
Porto Seguro | Humanidades | Quilombolas | 453,96 |
Porto Seguro | Humanidades | Ampla concor. | 590,80 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota racial 1,5 salário mínimo | 493,50 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota racial | 504,22 |
Porto Seguro | Humanidades | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 481,66 |
Porto Seguro | Humanidades | Escola Pública | 509,78 |
Porto Seguro | Humanidades | Quilombolas | 478,76 |
Porto Seguro | Humanidades | Cota Trans | 448,86 |
Porto Seguro | Humanidades | Ampla concor. | 582,26 |
Porto Seguro | Ciências Natureza | Cota racial 1,5 salário mínimo | 475,86 |
Porto Seguro | Ciências Natureza | Cota racial | 422,34 |
Porto Seguro | Ciências Natureza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 517,58 |
Porto Seguro | Ciências Natureza | Escola Pública | 441,12 |
Porto Seguro | Ciências Natureza | Ampla concor. | 488,90 |
Porto Seguro | Ciencias Humanas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 493,36 |
Porto Seguro | Ciencias Humanas | Cota racial | 508,96 |
Porto Seguro | Ciencias Humanas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 547,44 |
Porto Seguro | Ciencias Humanas | Escola Pública | 572,46 |
Porto Seguro | Ciencias Humanas | Ampla concor. | 567,26 |
Porto Seguro | Mtm e Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 512,30 |
Porto Seguro | Mtm e Computação | Cota racial | 541,14 |
Porto Seguro | Mtm e Computação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 564,30 |
Porto Seguro | Mtm e Computação | Escola Pública | 457,12 |
Porto Seguro | Mtm e Computação | Ampla concor. | 477,18 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 489,22 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | Cota racial | 468,40 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 556,36 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | Escola Pública | 558,06 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | PNE racial 1,5 salário mínimo | 486,30 |
Porto Seguro | Linguagens Códigos | Ampla concor. | 597,86 |
Porto Seguro | Artes e Tecnologias | Cota racial 1,5 salário mínimo | 482,34 |
Porto Seguro | Artes e Tecnologias | Cota racial | 454,94 |
Porto Seguro | Artes e Tecnologias | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 388,20 |
Porto Seguro | Artes e Tecnologias | Escola Pública | 452,78 |
Porto Seguro | Artes e Tecnologias | Ampla concor. | 432,84 |
Porto Seguro | Oceanologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 536,62 |
Porto Seguro | Oceanologia | Cota racial | 536,56 |
Porto Seguro | Oceanologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 569,80 |
Porto Seguro | Oceanologia | Escola Pública | 592,34 |
Porto Seguro | Oceanologia | Ampla concor. | 628,00 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 564,92 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | Cota racial | 563,46 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 629,84 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 637,16 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 408,52 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | PNE racial | 466,18 |
Porto Seguro | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 648,72 |
Porto Seguro | História | Cota racial 1,5 salário mínimo | 556,22 |
Porto Seguro | História | Cota racial | 566,30 |
Porto Seguro | História | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 600,26 |
Porto Seguro | História | Escola Pública | 632,88 |
Porto Seguro | História | Ampla concor. | 590,48 |
Porto Seguro | Antropologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 553,34 |
Porto Seguro | Antropologia | Cota racial | 546,80 |
Porto Seguro | Antropologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 580,98 |
Porto Seguro | Antropologia | Escola Pública | 608,94 |
Porto Seguro | Antropologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 556,48 |
Porto Seguro | Antropologia | Ampla concor. | 613,66 |
Porto Seguro | Cinema | Cota racial 1,5 salário mínimo | 524,10 |
Porto Seguro | Cinema | Cota racial | 560,10 |
Porto Seguro | Cinema | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 637,22 |
Porto Seguro | Cinema | Escola Pública | 610,72 |
Porto Seguro | Cinema | Ampla concor. | 629,58 |
Porto Seguro | Teatro | Cota racial 1,5 salário mínimo | 524,96 |
Porto Seguro | Teatro | Cota racial | 541,60 |
Porto Seguro | Teatro | Ampla concor. | 675,10 |
Porto Seguro | Jornalismo | Cota racial 1,5 salário mínimo | 597,94 |
Porto Seguro | Jornalismo | Cota racial | 608,62 |
Porto Seguro | Jornalismo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,60 |
Porto Seguro | Jornalismo | Escola Pública | 633,36 |
Porto Seguro | Jornalismo | PNE racial | 449,50 |
Porto Seguro | Jornalismo | Ampla concor. | 660,56 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 552,62 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | Cota racial | 587,24 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 623,60 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | Escola Pública | 574,62 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | PNE racial 1,5 salário mínimo | 466,08 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | PNE racial | 408,38 |
Porto Seguro | Eng S Ambiental | Ampla concor. | 627,00 |
Tabela 3- Notas de corte para os cursos de graduação na cidade de Teixeira de Freitas
3- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Teixeira de Freitas | Biomedicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 667,57 |
Teixeira de Freitas | Biomedicina | Cota racial | 651,50 |
Teixeira de Freitas | Biomedicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 696,26 |
Teixeira de Freitas | Biomedicina | Escola Pública | 700,54 |
Teixeira de Freitas | Biomedicina | Ampla concor. | 724,41 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Cota racial 1,5 salário mínimo | 501,14 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Cota racial | 492,30 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 558,18 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Escola Pública | 540,88 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | PNE racial 1,5 salário mínimo | 411,22 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Quilombolas | 539,32 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Cota Trans | 476,90 |
Teixeira de Freitas | Cências Interdis | Ampla concor. | 528,24 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Cota racial 1,5 salário mínimo | 513,86 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Cota racial | 491,28 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 541,62 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Escola Pública | 567,52 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Cota indígenas | 469,32 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Quilombolas | 483,64 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Cota Trans | 415,60 |
Teixeira de Freitas | Humanidades | Ampla concor. | 562,74 |
Teixeira de Freitas | Ciências Natureza | Cota racial 1,5 salário mínimo | 552,60 |
Teixeira de Freitas | Ciências Natureza | Cota racial | 531,66 |
Teixeira de Freitas | Ciências Natureza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 594,10 |
Teixeira de Freitas | Ciências Natureza | Escola Pública | 596,26 |
Teixeira de Freitas | Ciências Natureza | Ampla concor. | 584,36 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 566,14 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | Cota racial | 565,46 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 575,04 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | Escola Pública | 583,46 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | PNE racial 1,5 salário mínimo | 543,58 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | PNE racial | 478,58 |
Teixeira de Freitas | Ciencias Humanas | Ampla concor. | 604,04 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | Cota racial 1,5 salário mínimo | 509,34 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | Cota racial | 516,20 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 591,44 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | Escola Pública | 621,28 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | PNE racial 1,5 salário mínimo | 360,46 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | PNE racial | 452,60 |
Teixeira de Freitas | Artes e Tecnologias | Ampla concor. | 573,88 |
Teixeira de Freitas | Gestão Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 565,76 |
Teixeira de Freitas | Gestão Ambiental | Cota racial | 558,18 |
Teixeira de Freitas | Gestão Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 603,02 |
Teixeira de Freitas | Gestão Ambiental | Escola Pública | 724,04 |
Teixeira de Freitas | Gestão Ambiental | Ampla concor. | 605,26 |
Teixeira de Freitas | Mídias Digitais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 577,92 |
Teixeira de Freitas | Mídias Digitais | Cota racial | 585,50 |
Teixeira de Freitas | Mídias Digitais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 584,68 |
Teixeira de Freitas | Mídias Digitais | Escola Pública | 606,66 |
Teixeira de Freitas | Mídias Digitais | Ampla concor. | 647,30 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,54 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Cota racial | 596,56 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 635,30 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Escola Pública | 655,02 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo | 516,10 |
Teixeira de Freitas | Engenharia Civil | Ampla concor. | 667,20 |