Quer seguir a carreira de engenheiro mecânico? Então confira como está a concorrência para garantir uma vaga no curso de Engenharia Mecânica nas universidades públicas. As maiores notas de corte ultrapassaram os 800 pontos.
Quer garantir a sua vaga no curso de graduação em Engenharia Mecânica? Então veja como ficaram as notas de corte de Engenharia Mecânica no Sisu 2020.
As maiores notas de corte para o curso de graduação em Engenharia Mecânica ultrapassaram os 800 pontos. Porém, foi possível ingressar em universidades públicas obtendo notas em torno dos 400 pontos.
As maiores notas de corte de Engenharia Mecânica
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que acrescentou até 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio no estado.
Dessa maneira, o Instituto conquistou a maior nota de corte de Engenharia Mecânica: 832.73 pontos para estudar em Maracanaú. Em seguida tivemos duas grandes notas que também contaram com bonificação regional, veja:
- IFPI, em Teresina: 773.04 pontos;
- UNIFESSPA, em Marabá: 767.27 pontos.
As maiores notas de corte de Engenharia Mecânica sem bonificação ficaram com a Universidade de São Paulo (USP). Veja as 3 maiores notas de corte de Engenharia Mecânica:
- USP (São Paulo): 786,79 pontos;
- USP (São Carlos) – cota para escola pública: 779,38 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 777,13 pontos.
As menores notas de corte de Engenharia Mecânica
A menor nota de corte para Engenharia Mecânica ficou com o Instituto Federal de São Paulo (IFSP): 370,42 pontos para estudar em São José dos Campos. Em seguida veio a Universidade Federal do Ceará (UFC), em Russas, com 394,16 pontos e a Universidade Federal de São João del Rei (UFSJ), em São João del Rei, com 400,63 pontos.
As 3 menores notas de corte de Engenharia Mecânica foram para modalidades de disputa que contemplam pessoas com deficiência (PNE).
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas das notas de corte de Engenharia Mecânica
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
IFCE | Maracanaú | 832,73 |
USP | São Paulo | 786,79 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 777,13 |
UFF | Niterói | 773,69 |
IFPI | Teresina | 773,04 |
UFES | Vitória | 767,46 |
UNIFESSPA | Marabá | 767,27 |
UTFPR | Curitiba | 760,37 |
UFSCAR | São Carlos | 755,97 |
USP | São Carlos | 754,55 |
UFMG | Belo Horizonte | 751,46 |
UFU | Uberlândia | 751,15 |
UFSC | Florianópolis | 749,98 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | 747,53 |
UFBA | Salvador | 741,29 |
UTFPR | Curitiba | 741,20 |
IFES | Vitória | 737,28 |
UNIFEI | Itajubá | 735,94 |
UFPR | Curitiba | 734,36 |
UFJF | Juiz de Fora | 733,96 |
UFMG | Belo Horizonte | 731,32 |
UTFPR | Londrina | 729,54 |
UFTM | Uberaba | 728,96 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | 728,91 |
UFC | Fortaleza | 724,34 |
UFPR | Curitiba | 720,94 |
UDESC | Joinville | 719,70 |
IFSP | São J dos Campos | 719,19 |
UFSM | Santa Maria | 718,26 |
UFRGS | Porto Alegre | 717,41 |
UFV | Viçosa | 716,60 |
UFAM | Manaus | 716,46 |
UFG | Goiânia | 715,87 |
UFS | São Cristóvão | 715,27 |
IFSP | São Paulo | 711,48 |
IFSP | Piracicaba | 709,46 |
UFF | Volta Redonda | 708,65 |
UNIFEI | Itabira | 708,58 |
UTFPR | Ponta Grossa | 702,81 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | 701,54 |
UESC | Ilhéus | 697,77 |
UTFPR | Corn. Procópio | 694,36 |
UFOP | Ouro Preto | 694,30 |
UFPI | Teresina | 693,27 |
UFG | Catalão | 691,14 |
IFMG | Betim | 688,96 |
UTFPR | Guarapuava | 687,10 |
IFSP | Araraquara | 679,70 |
IFES | Aracruz | 679,48 |
UNIVASF | Juazeiro | 678,74 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | 677,00 |
IFSP | Sertãozinho | 676,98 |
IF Fluminense | Cabo Frio | 676,08 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | 675,70 |
CEFET/RJ | Itaguaí | 675,35 |
UFCG | Campina Grande | 673,64 |
IFES | São Mateus | 672,54 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | 671,11 |
UFPB | João Pessoa | 670,74 |
UTFPR | Pato Branco | 670,32 |
IFSul | Passo Fundo | 667,44 |
UFGD | Dourados | 667,22 |
IFSP | Itapetininga | 663,50 |
IFSul | Sapucaia do Sul | 663,48 |
IFMG | Arcos | 662,86 |
IFES | Cach Itapemirim | 661,55 |
UFSJ | São J. del Rei | 660,16 |
UFRB | Cruz das Almas | 658,90 |
IFRJ | Paracambi | 654,53 |
IFPB | João Pessoa | 651,86 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | 651,04 |
UFSM | Cachoeira do Sul | 648,54 |
IFAM | Manaus | 647,41 |
UFSJ | São J. del Rei | 646,89 |
IFBA | Jequié | 644,84 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | 644,12 |
UFC | Russas | 644,02 |
UFMT | Rondonópolis | 643,42 |
FURG | Rio Grande | 642,95 |
UNIPAMPA | Alegrete | 642,08 |
IFSC | Lages | 641,82 |
IFBA | Simões Filho | 640,08 |
IFSC | Xanxerê | 636,02 |
IF Catarinense | Luzerna | 623,12 |
Notas de corte de Engenharia Mecânica para cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFES | Vitória | Cota R | 703,31 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R | 697,63 |
IFES | Vitória | Cota R | 696,43 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 691,14 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 674,58 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 673,83 |
IFCE | Maracanaú | Cota R | 673,70 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 670,88 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 665,90 |
UFBA | Salvador | Cota R | 665,36 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 664,31 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 663,42 |
IFES | Aracruz | Cota R | 663,32 |
IFSP | São J dos Campos | Cota R | 663,25 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 662,79 |
UFG | Goiânia | Cota R | 661,26 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 660,98 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 660,32 |
IFSP | São Paulo | Cota R | 659,72 |
UFF | Niterói | Cota R | 659,51 |
UFPI | Teresina | Cota R | 657,78 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R | 657,41 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 652,82 |
IFSP | Piracicaba | Cota R | 649,60 |
UFG | Catalão | Cota R | 648,76 |
IFPI | Teresina | Cota R | 648,21 |
IFMG | Betim | Cota R | 644,18 |
IFES | São Mateus | Cota R | 641,06 |
IFSul | Sapucaia do Sul | Cota R | 640,94 |
UNIFEI | Itabira | Cota R | 639,40 |
UFAM | Manaus | Cota R | 638,60 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Cota R | 636,96 |
UFGD | Dourados | Cota R | 636,04 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 636,00 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 635,97 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 635,96 |
UTFPR | Corn. Procópio | Cota R | 635,88 |
UFV | Viçosa | Cota R | 634,96 |
UTFPR | Guarapuava | Cota R | 633,09 |
IFAM | Manaus | Cota R | 633,04 |
UTFPR | Londrina | Cota R | 633,04 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R | 632,80 |
UFC | Russas | Cota R | 632,18 |
IFSP | Itapetininga | Cota R | 632,16 |
IFES | Cach Itapemirim | Cota R | 629,58 |
IFSul | Passo Fundo | Cota R | 629,49 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Cota R | 628,77 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 628,40 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Cota R | 627,70 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 626,66 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 626,41 |
IFRJ | Paracambi | Cota R | 626,00 |
IFSP | Araraquara | Cota R | 625,86 |
IFSP | Sertãozinho | Cota R | 624,63 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R | 623,37 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R | 623,24 |
UFF | Volta Redonda | Cota R | 619,53 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Cota R | 617,82 |
IFSC | Lages | Cota R | 616,87 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 613,44 |
UTFPR | Ponta Grossa | Cota R | 613,37 |
IFBA | Jequié | Cota R | 610,72 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R | 609,60 |
IFBA | Simões Filho | Cota R | 608,66 |
IFPB | João Pessoa | Cota R | 608,40 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 607,86 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 606,55 |
IFSC | Xanxerê | Cota R | 606,10 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R | 599,53 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 599,34 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 598,81 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Cota R | 597,63 |
IF Catarinense | Luzerna | Cota R | 593,16 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R | 592,93 |
IFMG | Arcos | Cota R | 591,76 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 588,47 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Cota R | 579,42 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R | 559,16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 683,47 |
IFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 679,69 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 676,40 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 670,59 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 670,39 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 669,76 |
IFMG | Betim | Cota R 1,5sm | 667,58 |
IFES | Aracruz | Cota R 1,5sm | 663,84 |
IFSP | São Paulo | Cota R 1,5sm | 662,48 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 660,76 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 659,01 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 658,90 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 657,08 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 656,54 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 653,79 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 653,62 |
IFES | São Mateus | Cota R 1,5sm | 653,43 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 649,50 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 649,10 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 647,74 |
IFSP | São J dos Campos | Cota R 1,5sm | 644,58 |
IFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 644,15 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 643,16 |
IFSP | Sertãozinho | Cota R 1,5sm | 642,77 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 642,66 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 642,11 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 638,40 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 637,61 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 635,73 |
IFCE | Maracanaú | Cota R 1,5sm | 635,49 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Cota R 1,5sm | 631,96 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 631,72 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Cota R 1,5sm | 630,97 |
UTFPR | Londrina | Cota R 1,5sm | 630,23 |
UFC | Russas | Cota R 1,5sm | 628,22 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R 1,5sm | 627,90 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 627,26 |
IFSP | Itapetininga | Cota R 1,5sm | 626,80 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 624,08 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 623,72 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Cota R 1,5sm | 623,05 |
IFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 621,54 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 620,89 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 620,77 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 620,35 |
UFF | Volta Redonda | Cota R 1,5sm | 619,61 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R 1,5sm | 618,07 |
IFSP | Piracicaba | Cota R 1,5sm | 616,18 |
IFSul | Sapucaia do Sul | Cota R 1,5sm | 615,92 |
IFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 615,63 |
IFRJ | Paracambi | Cota R 1,5sm | 615,03 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 614,00 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Cota R 1,5sm | 611,95 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R 1,5sm | 610,70 |
UNIFEI | Itabira | Cota R 1,5sm | 609,00 |
IFSul | Passo Fundo | Cota R 1,5sm | 608,91 |
IFES | Cach Itapemirim | Cota R 1,5sm | 608,65 |
IFSP | Araraquara | Cota R 1,5sm | 604,80 |
IFSC | Lages | Cota R 1,5sm | 604,05 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 603,51 |
IFMG | Arcos | Cota R 1,5sm | 603,20 |
IFBA | Simões Filho | Cota R 1,5sm | 602,68 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R 1,5sm | 602,46 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 602,16 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R 1,5sm | 601,89 |
UTFPR | Guarapuava | Cota R 1,5sm | 598,26 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 598,25 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 597,02 |
IFBA | Jequié | Cota R 1,5sm | 595,44 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R 1,5sm | 594,26 |
UTFPR | Corn. Procópio | Cota R 1,5sm | 594,26 |
IFSC | Xanxerê | Cota R 1,5sm | 589,60 |
UTFPR | Ponta Grossa | Cota R 1,5sm | 582,43 |
IF Catarinense | Luzerna | Cota R 1,5sm | 581,50 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Cota R 1,5sm | 580,02 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 578,91 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R 1,5sm | 554,96 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Cota R 1,5sm | 540,10 |
USP | São Carlos | Cota R EP | 672,53 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 600,54 |
UDESC | Joinville | Cota Racial | 674,40 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Carlos | Cota EP | 779,38 |
USP | São Paulo | Cota EP | 757,51 |
IFCE | Maracanaú | EP no CE | 832.73 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 736,63 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 736,33 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Esc Pub 1,5sm | 723,79 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 718,25 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 716,93 |
IFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 713,77 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 710,90 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 701,97 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 699,06 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 697,82 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 697,12 |
IFSP | São J dos Campos | Esc Pub 1,5sm | 694,18 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 691,94 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 690,80 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 689,41 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 688,08 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 685,86 |
IFES | Aracruz | Esc Pub 1,5sm | 682,14 |
IFSP | São Paulo | Esc Pub 1,5sm | 681,60 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 678,96 |
IFCE | Maracanaú | Esc Pub 1,5sm | 677,78 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 677,54 |
UFOP | Ouro Preto | Esc Pub 1,5sm | 675,80 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 673,78 |
UNIFEI | Itajubá | Esc Pub 1,5sm | 673,61 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 672,77 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 671,89 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 669,34 |
IFSP | Sertãozinho | Esc Pub 1,5sm | 667,80 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 667,72 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 667,47 |
IFMG | Betim | Esc Pub 1,5sm | 667,10 |
IFSP | Piracicaba | Esc Pub 1,5sm | 666,38 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Esc Pub 1,5sm | 664,95 |
UTFPR | Ponta Grossa | Esc Pub 1,5sm | 663,40 |
UFF | Volta Redonda | Esc Pub 1,5sm | 663,35 |
UFTM | Uberaba | Esc Pub 1,5sm | 663,33 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 662,54 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 661,25 |
UTFPR | Pato Branco | Esc Pub 1,5sm | 660,39 |
UFG | Catalão | Esc Pub 1,5sm | 660,05 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Esc Pub 1,5sm | 657,70 |
IFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 655,83 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Esc Pub 1,5sm | 654,61 |
UNIVASF | Juazeiro | Esc Pub 1,5sm | 653,64 |
IFSul | Sapucaia do Sul | Esc Pub 1,5sm | 653,53 |
UTFPR | Londrina | Esc Pub 1,5sm | 650,38 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Esc Pub 1,5sm | 650,02 |
UFC | Russas | Esc Pub 1,5sm | 648,88 |
UFCG | Campina Grande | Esc Pub 1,5sm | 646,06 |
UTFPR | Corn. Procópio | Esc Pub 1,5sm | 644,59 |
IFSP | Itapetininga | Esc Pub 1,5sm | 643,82 |
IFSul | Passo Fundo | Esc Pub 1,5sm | 641,55 |
IFES | Cach Itapemirim | Esc Pub 1,5sm | 641,06 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 640,65 |
IFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 639,88 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 636,17 |
IFMG | Arcos | Esc Pub 1,5sm | 635,66 |
UNIFEI | Itabira | Esc Pub 1,5sm | 635,06 |
UTFPR | Guarapuava | Esc Pub 1,5sm | 635,02 |
IFRJ | Paracambi | Esc Pub 1,5sm | 632,00 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Esc Pub 1,5sm | 630,42 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Esc Pub 1,5sm | 629,63 |
IFSP | Araraquara | Esc Pub 1,5sm | 629,42 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 623,98 |
IFBA | Jequié | Esc Pub 1,5sm | 623,60 |
IFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 620,57 |
UFMT | Rondonópolis | Esc Pub 1,5sm | 619,56 |
IFBA | Simões Filho | Esc Pub 1,5sm | 619,52 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 618,94 |
IFES | São Mateus | Esc Pub 1,5sm | 617,56 |
IFSC | Xanxerê | Esc Pub 1,5sm | 615,85 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc Pub 1,5sm | 610,46 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc Pub 1,5sm | 609,70 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 601,91 |
IFSC | Lages | Esc Pub 1,5sm | 601,63 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pub 1,5sm | 597,38 |
IF Catarinense | Luzerna | Esc Pub 1,5sm | 591,60 |
UDESC | Joinville | Esc Pública | 670,30 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Esc Pública | 643,09 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 759,19 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 751,01 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 748,61 |
IFES | Vitória | Esc. Pública | 740,32 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública | 737,38 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 734,11 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 733,57 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 729,28 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 727,92 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 725,50 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 721,98 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública | 721,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 719,84 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 718,82 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 717,62 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública | 716,79 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 713,25 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 711,56 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 709,35 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 708,94 |
IFCE | Maracanaú | Esc. Pública | 708,04 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 706,65 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 703,16 |
UNIFEI | Itajubá | Esc. Pública | 697,28 |
IFMG | Betim | Esc. Pública | 690,92 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 690,76 |
IFSP | São Paulo | Esc. Pública | 690,70 |
UTFPR | Ponta Grossa | Esc. Pública | 690,02 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 688,47 |
IFES | São Mateus | Esc. Pública | 688,24 |
UFAM | Manaus | Esc. Pública | 687,03 |
IFES | Aracruz | Esc. Pública | 686,99 |
IF Fluminense | Cabo Frio | Esc. Pública | 686,91 |
IFSP | São J dos Campos | Esc. Pública | 686,15 |
UTFPR | Londrina | Esc. Pública | 683,88 |
UFG | Catalão | Esc. Pública | 682,26 |
UNIFEI | Itabira | Esc. Pública | 680,92 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública | 679,58 |
IFSP | Sertãozinho | Esc. Pública | 677,06 |
UTFPR | Pato Branco | Esc. Pública | 676,87 |
IFSP | Piracicaba | Esc. Pública | 675,80 |
UFF | Volta Redonda | Esc. Pública | 673,21 |
UNIVASF | Juazeiro | Esc. Pública | 672,88 |
IFSul | Sapucaia do Sul | Esc. Pública | 670,39 |
IFES | Cach Itapemirim | Esc. Pública | 669,35 |
UTFPR | Corn. Procópio | Esc. Pública | 665,88 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc. Pública | 664,99 |
IFSP | Araraquara | Esc. Pública | 660,64 |
UTFPR | Guarapuava | Esc. Pública | 660,13 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 657,96 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 656,76 |
CEFET/RJ | Nova Iguaçu | Esc. Pública | 656,18 |
UFC | Russas | Esc. Pública | 655,26 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 655,22 |
IFAM | Manaus | Esc. Pública | 653,97 |
CEFET/RJ | Itaguaí | Esc. Pública | 653,91 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 653,15 |
IFSP | Itapetininga | Esc. Pública | 652,60 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Esc. Pública | 652,47 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc. Pública | 651,34 |
IFBA | Simões Filho | Esc. Pública | 647,92 |
UFMT | Rondonópolis | Esc. Pública | 647,32 |
IFSul | Passo Fundo | Esc. Pública | 646,88 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 646,72 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Esc. Pública | 643,40 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Esc. Pública | 641,65 |
IFRJ | Paracambi | Esc. Pública | 640,94 |
UESC | Ilhéus | Esc. Pública | 639,15 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc. Pública | 635,68 |
IFBA | Jequié | Esc. Pública | 635,44 |
IFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 630,43 |
IFMG | Arcos | Esc. Pública | 630,42 |
IFSC | Lages | Esc. Pública | 629,08 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 628,94 |
IFSC | Xanxerê | Esc. Pública | 628,47 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública | 619,92 |
IFPI | Teresina | Esc. Pública | 616,17 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Esc. Pública | 610,92 |
IF Catarinense | Luzerna | Esc. Pública | 563,40 |
Cotas para pessoas com deficiência
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
IFPB | João Pessoa | Candidatos PNE | 618,81 |
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 576,02 |
IFBA | Jequié | Cota PNE | 528,08 |
UNIFESSPA | Marabá | Pessoa PNE | 525,77 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE | 767.27 |
IFSP | São J dos Campos | PNE EP | 663,70 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 627,00 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP | 625,68 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 604,50 |
IFCE | Maracanaú | PNE EP | 598,64 |
UFSCAR | São Carlos | PNE EP | 594,46 |
IFSul | Sapucaia do Sul | PNE EP | 585,13 |
IFES | Vitória | PNE EP | 578,71 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 572,71 |
UFV | Viçosa | PNE EP | 546,20 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | PNE EP | 544,29 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 543,22 |
UTFPR | Curitiba | PNE EP | 542,59 |
UTFPR | Curitiba | PNE EP | 536,47 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 535,57 |
IFSP | São Paulo | PNE EP | 529,32 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 524,51 |
UFMT | Rondonópolis | PNE EP | 522,68 |
UFSM | Cachoeira do Sul | PNE EP | 512,26 |
UFPI | Teresina | PNE EP | 465,72 |
UTFPR | Londrina | PNE EP | 465,19 |
IFES | Aracruz | PNE EP | 450,43 |
IFRJ | Paracambi | PNE EP | 450,03 |
UFV | Viçosa | PNE EP 1,5 sm | 674,08 |
IFSP | São J dos Campos | PNE EP 1,5 sm | 656,34 |
UTFPR | Curitiba | PNE EP 1,5 sm | 633,97 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 600,18 |
UFSJ | São J. del Rei | PNE EP 1,5 sm | 596,31 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP 1,5 sm | 591,42 |
IFSul | Sapucaia do Sul | PNE EP 1,5 sm | 564,94 |
UTFPR | Corn. Procópio | PNE EP 1,5 sm | 563,93 |
IFSP | São Paulo | PNE EP 1,5 sm | 562,50 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 556,91 |
IFSP | Araraquara | PNE EP 1,5 sm | 544,90 |
IFSP | Itapetininga | PNE EP 1,5 sm | 537,04 |
UNIFEI | Itajubá | PNE EP 1,5 sm | 535,17 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 531,76 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 522,69 |
UFG | Catalão | PNE EP 1,5 sm | 520,46 |
UTFPR | Ponta Grossa | PNE EP 1,5 sm | 502,67 |
UFMT | Rondonópolis | PNE EP 1,5 sm | 496,36 |
UTFPR | Curitiba | PNE EP 1,5 sm | 495,62 |
IFSP | Piracicaba | PNE EP 1,5 sm | 490,91 |
