As notas de corte de Medicina passam de 850 pontos nas universidades mais disputadas. Mas, pelas Cotas, têm notas bem mais baixas. Confira as maiores e as menores notas e calcule suas chances.
As notas de corte de Medicina no SiSU 2025 chegaram às alturas. O é altamente competitivo em qualquer universidade. Neste post você conhecerá as universidades que exigiram mais dos alunos em relação às notas de corte. Tem a lista das notas com e sem bônus.
A maior nota de corte para Medicina no SiSU 2025 sem bônus foi 823,79 pontos, na UFRJ. E ainda é possível ser aprovado em primeira chamada a partir de 644,96 pontos, como no caso da UFJF, através das cotas.
Veja também
As Notas de Corte de Medicina – Sisu 2025
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu 2025 para Medicina. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As 10 maiores notas de corte para Medicina sem bônus
A concorrência para Medicina segue acirrada, com notas de corte altíssimas nas principais universidades do país. Em 2025, uma grande mudança pode afetar essas notas: as universidades retiraram os bônus regionais, que eram pontos extras concedidos a candidatos que moravam nas proximidades dos campi. Esses bônus foram aplicados por cerca de 1,3 mil cursos e, agora que foram eliminados, as notas podem sofrer variações nas próximas edições do Sisu.
Aqui estão as 10 maiores notas de corte para Medicina em 2025:
- UNILAB (Baturité – CE) – 856,44 pontos (Ampla concorrência)
- UNILAB (Baturité – CE) – 856,44 pontos (Candidatos que cursaram ensino médio integralmente em escola pública)
- UFRJ (Rio de Janeiro – RJ) – 823,79 pontos (Ampla concorrência)
- UEM (Maringá – PR) – 822,62 pontos (Ampla concorrência)
- UFSC (Florianópolis – SC) – 820,60 pontos (Ampla concorrência)
- UFTM (Uberaba – MG) – 819,92 pontos (Ampla concorrência)
- UEMS (Campo Grande – MS) – 818,14 pontos (Ampla concorrência)
- UEMS (Campo Grande – MS) – 815,50 pontos (Pessoas com deficiência e transtornos globais)
- UFRJ (Rio de Janeiro – RJ) – 812,62 pontos (Candidatos de escola pública, independentemente da renda)
- UFMG (Belo Horizonte – MG) – 812,48 pontos (Ampla concorrência)
As 10 menores notas de corte de Medicina
Apesar da alta concorrência, algumas universidades registraram notas de corte mais acessíveis para Medicina, especialmente em modalidades de cotas específicas. Essas notas representam boas oportunidades para quem busca uma vaga no curso sem precisar ultrapassar a barreira dos 700 pontos.
Confira as 10 menores notas de corte para Medicina em 2025:
- UFJF (Governador Valadares – MG) – 644,96 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UEFS (Feira de Santana – BA) – 645,21 pontos (Candidatos de comunidade cigana que tenham cursado ensino médio em escola pública)
- UFGD (Dourados – MS) – 651,38 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFRN (Caicó – RN) – 661,98 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFSM (Santa Maria – RS) – 667,74 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFMT (Cuiabá – MT) – 668,58 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFRGS (Porto Alegre – RS) – 670,55 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UNILA (Foz do Iguaçu – PR) – 673,20 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFMA (Imperatriz – MA) – 673,26 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
- UFPEL (Pelotas – RS) – 673,78 pontos (Candidatos autodeclarados quilombolas com renda até 1,5 salário mínimo)
Notas de corte de Medicina Sisu: Ampla Concorrência
Universidade | Campus | Estado | Curso | Grau | Turno | Modalidade de concorrência | Nota |
UNILAB | Baturité | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 856,44 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 823,79 |
UEM | Maringá | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 822,62 |
UFSC | Florianópolis | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 820,6 |
UFTM | Uberaba | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 819,92 |
UEMS | Campo Grande | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 818,14 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 812,48 |
UFRJ | Macaé | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 812,26 |
UFSB | Teixeira de Freitas | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 811,91 |
UFPR | Curitiba | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 811,42 |
UFOP | Ouro Preto | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 808,23 |
UFSC | Araranguá | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 808 |
UFPR | Toledo | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 808 |
UFES | Vitória | ES | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 807,15 |
UFF | Niterói | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 806,56 |
UFSCAR | São Carlos | SP | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 804,91 |
UFC | Fortaleza | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 804,14 |
UNIFAL-MG | Alfenas | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 803,99 |
UFCSPA | Porto Alegre | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 803,2 |
UFJF | Juiz de Fora | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 800,86 |
FURG | Rio Grande | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 800,86 |
UFVJM | Diamantina | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 800,2 |
UFPI | Teresina | PI | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 799,86 |
UFU | Uberlândia | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 799,27 |
UFSM | Santa Maria | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 799,12 |
UFC | Sobral | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 798,96 |
UFG | Goiânia | GO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 798,15 |
UFVJM | Teófilo Otoni | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,83 |
UFV | Viçosa | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,58 |
UFLA | Lavras | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,56 |
UFPE | Caruaru | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,42 |
UFPB | João Pessoa | PB | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,18 |
UFPE | Recife | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 797,14 |
UFGD | Dourados | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 796,4 |
UFPEL | Pelotas | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 795,8 |
UEMG | Passos | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 795,6 |
UFMS | Campo Grande | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 795,22 |
UFJF | Governador Valadares | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 794,94 |
UFMA | São Luís | MA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 794,36 |
UFFS | Chapecó | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 794,2 |
UFCG | Campina Grande | PB | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 794,18 |
UNILA | Foz do Iguaçu | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 793,44 |
UFFS | Passo Fundo | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 793,1 |
UFSJ | São João del Rei | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,86 |
UPE | Recife | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,66 |
UESB | Vitória da Conquista | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,66 |
UFMT | Cuiabá | MT | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,66 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,52 |
UFOB | Barreiras | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,52 |
UFSJ | Divinópolis | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 792,44 |
UFCG | Cajazeiras | PB | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 791,98 |
UFAL | Maceió | AL | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 791,58 |
UNIVASF | Petrolina | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 790,2 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,9 |
UFT | Palmas | TO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,84 |
UPE | Garanhuns | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,78 |
UESB | Jequié | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,77 |
UFMT | Sinop | MT | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,58 |
UFS | Aracaju | SE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,39 |
UFMS | Três Lagoas | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,21 |
UFAL | Arapiraca | AL | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 789,14 |
UESPI | Teresina | PI | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 788,72 |
UERN | Mossoró | RN | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 788,66 |
UnDF | Brasília | DF | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 788,55 |
UPE | Serra Talhada | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 788,5 |
UFMA | Imperatriz | MA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 788,5 |
UESC | Ilhéus | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 787,97 |
UNIVASF | Paulo Afonso | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 787,52 |
UFRB | Santo Antônio de Jesus | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 787,06 |
UNIMONTES | Montes Claros | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 786,9 |
UFMA | Pinheiro | MA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 786,8 |
UFCAT | Catalão | GO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 786,5 |
UFRGS | Porto Alegre | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 786,33 |
UFCA | Barbalha | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 786,15 |
UFDPAR | Parnaíba | PI | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,84 |
UFBA | Salvador | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,83 |
UFAM | Manaus | AM | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,79 |
UFJ | Jataí | GO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,7 |
UFNT | Araguaína | TO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,39 |
UFS | Lagarto | SE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 785,03 |
UFRN | Natal | RN | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 783,96 |
UFPI | Picos | PI | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 783,31 |
UFBA | Vitória da Conquista | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 782,68 |
UFRR | Boa Vista | RR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 782,66 |
UEFS | Feira de Santana | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 780,43 |
UFRN | Caicó | RN | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 779,52 |
UNEMAT | Cáceres | MT | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 779,01 |
UFERSA | Mossoró | RN | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Ampla concorrência | 769,15 |
Notas de Corte de Medicina no SiSU: Cota de escola pública
Universidade | Campus | Estado | Curso | Grau | Turno | Modalidade de concorrência | Nota |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 812,62 |
UFTM | Uberaba | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 812,22 |
UFSC | Florianópolis | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 811,84 |
UFRJ | Macaé | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 804,92 |
UFSB | Teixeira de Freitas | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 804,03 |
UFOP | Ouro Preto | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 802,81 |
UFMG | Belo Horizonte | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 801,38 |
UFES | Vitória | ES | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 800,86 |
UFSCAR | São Carlos | SP | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 800,44 |
UFC | Fortaleza | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 799,54 |
UFSC | Araranguá | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 799,18 |
UFPR | Curitiba | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 798,84 |
UFF | Niterói | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 797,72 |
UFV | Viçosa | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 796,2 |
UFVJM | Teófilo Otoni | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 796,1 |
UFC | Sobral | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 796 |
UFJF | Juiz de Fora | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 795,1 |
UFCSPA | Porto Alegre | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 794,64 |
UFGD | Dourados | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 794,54 |
UNIFAL-MG | Alfenas | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 794,02 |
UFSM | Santa Maria | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 793,36 |
FURG | Rio Grande | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 793,2 |
UFSC | Curitibanos | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 792 |
UFOB | Barreiras | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 790,99 |
UFMA | São Luís | MA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 790,86 |
UFU | Uberlândia | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 790,52 |
UFC | Sobral | CE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 790,14 |
UFPE | Recife | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 789,68 |
UFRJ | Rio de Janeiro | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 789,54 |
UFSB | Teixeira de Freitas | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 789,44 |
UFPE | Caruaru | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 789,32 |
UFPB | João Pessoa | PB | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 788,98 |
UFPEL | Pelotas | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 788,94 |
UFPI | Teresina | PI | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 788,79 |
UFVJM | Diamantina | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 788,47 |
UFPR | Toledo | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 788,04 |
UFPE | Caruaru | PE | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 787,58 |
UFJF | Governador Valadares | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 787,58 |
UFSJ | Divinópolis | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 787,53 |
UFAL | Maceió | AL | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 786,82 |
UFAL | Arapiraca | AL | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 786,36 |
UFCG | Campina Grande | PB | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 786,24 |
UFLA | Lavras | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 786,04 |
UFMS | Três Lagoas | MS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 786,01 |
UFG | Goiânia | GO | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 785,83 |
UFMT | Sinop | MT | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 785,72 |
UNILA | Foz do Iguaçu | PR | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 785,3 |
UFBA | Salvador | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,75 |
UFRJ | Macaé | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,73 |
UFSCAR | São Carlos | SP | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,33 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | RJ | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,3 |
UFOB | Barreiras | BA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,24 |
UFFS | Passo Fundo | RS | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 784,12 |
UFSJ | São João del Rei | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,95 |
UFMT | Cuiabá | MT | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,72 |
UFFS | Chapecó | SC | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,6 |
UFMA | Imperatriz | MA | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos que, independentemente da renda, tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,58 |
UFTM | Uberaba | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,24 |
UFOP | Ouro Preto | MG | MEDICINA | Bacharelado | Integral | Candidatos com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1 salário mínimo que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas ou em escolas comunitárias que atuam no âmbito da educação do campo conveniadas com o poder público (Lei nº 12.711/2012). | 783,2 |
