Veja a lista completa das notas de corte Sisu 2020 para Psicologia e confira suas chances! Nas disputas mais concorridas as notas passaram dos 750 pontos.
Se Psicologia é o curso que você quer, então veja as notas de corte de Psicologia no Sisu 2020 e veja onde foi mais disputado conquistar uma vaga. Nesse post você confere a lista completa com todas as universidades participantes do Sisu.
A carreira da psicologia tem muitas portas: você pode trabalhar na psicologia clínica, com o atendimento aos pacientes em consultório; Pode trabalhar no setor de desenvolvimento de pessoas nas empresas e órgãos públicos ou quem sabe trabalhar no setor da educação com testes vocacionais, e outros campos.
As maiores notas de corte de Psicologia no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio no estado.
Dessa forma, as maiores notas de corte de Psicologia foram bem altas, ultrapassando os 800 pontos! Veja as três maiores (todas com bônus):
- UFMA (São Luís): 845.54 pontos;
- UNIFESSPA (Marabá): 826.64 pontos;
- UEMG (Divinópolis): 800.79 pontos.
Sem a bonificação, também tivemos notas bem altas. Veja as 3 maiores notas de corte de Psicologia:
- UFRJ, ampla concorrência (Rio de Janeiro): 767,52 pontos;
- UFRJ, escola pública (Rio de Janeiro): 758,52 pontos;
- UFF, ampla concorrência (Niterói): 757,84 pontos.
As menores notas de corte de Psicologia no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Psicologia no Sisu 2020 foram para a modalidade de disputa para pessoas com deficiência (PNE). Veja:
- UFMT (Rondonópolis): 428,76 pontos;
- UFMT (Rondonópolis): 467,14 pontos;
- UFF (Campo dos Goytacazes): 470,71 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas das notas de corte de Psicologia por modalidades de cotas
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 845,54 |
UNIFESSPA | Marabá | 826,64 |
UEMG | Divinópolis | 800,79 |
UEMG | Divinópolis | 798,38 |
UFRN | Santa Cruz | 771,77 |
UEMG | Ituiutaba | 769,33 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 767,52 |
UFF | Niterói | 757,84 |
UFMS | Campo Grande | 757,27 |
UFSC | Florianópolis | 747,67 |
UFES | Vitória | 745,52 |
UFRGS | Porto Alegre | 745,38 |
UFS | São Cristóvão | 744,05 |
UFMG | Belo Horizonte | 743,24 |
UFSCAR | São Carlos | 743,01 |
UFG | Goiânia | 741,64 |
UFAM | Manaus | 739,79 |
UNIFESP | Santos | 739,44 |
UFPR | Curitiba | 738,62 |
UFRGS | Porto Alegre | 738,46 |
UFTM | Uberaba | 736,50 |
UFJF | Juiz de Fora | 734,80 |
UEL | Londrina | 733,84 |
UFC | Fortaleza | 733,16 |
UFF | C dos Goytacazes | 730,79 |
UFU | Uberlândia | 730,32 |
UFCSPA | Porto Alegre | 726,38 |
UFBA | Salvador | 724,13 |
UFAC | Rio Branco | 723,96 |
UFAL | Palmeira d Índios | 722,68 |
UFPE | Recife | 719,60 |
FURG | Rio Grande | 719,08 |
FMPFM | Mogi Guaçu | 718,38 |
UFF | Volta Redonda | 717,23 |
UFSM | Santa Maria | 714,62 |
UFG | Catalão | 711,84 |
UFF | Rio das Ostras | 711,54 |
UFG | Jataí | 710,70 |
UEFS | Feira de Santana | 709,92 |
UFMS | Corumbá | 709,47 |
UFSJ | São J. del Rei | 708,55 |
UFC | Sobral | 708,20 |
UFBA | Vit da Conquista | 707,33 |
UEPB | Campina Grande | 701,25 |
UFRN | Natal | 701,22 |
UFMT | Cuiabá | 700,46 |
UFAL | Maceió | 698,80 |
UFPB | João Pessoa | 696,76 |
UFMS | Paranaíba | 694,65 |
UFCG | Campina Grande | 691,88 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | 690,70 |
UFMT | Rondonópolis | 688,08 |
UFGD | Dourados | 685,86 |
UNIVASF | Petrolina | 684,58 |
UNICENTRO | Irati | 681,23 |
UPE | Garanhuns | 679,92 |
UESPI | Teresina | 678,04 |
UFPI | Parnaíba | 664,55 |
UFRR | Boa Vista | 656,23 |
UFT | Miracema do TO | 655,02 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFES | Vitória | Cota R | 727,03 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 719,64 |
UFF | Niterói | Cota R | 699,46 |
UEL | Londrina | Cota R | 693,88 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 691,63 |
UFG | Goiânia | Cota R | 691,09 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 690,54 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 689,58 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 688,48 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 687,76 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 686,78 |
UFC | Sobral | Cota R | 682,46 |
UFPE | Recife | Cota R | 678,15 |
UFBA | Salvador | Cota R | 677,87 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 676,22 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 676,04 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 675,85 |
UFTM | Uberaba | Cota R | 675,04 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R | 674,46 |
UFG | Jataí | Cota R | 673,08 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 672,64 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R | 670,24 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 670,00 |
UNIFESP | Santos | Cota R | 668,21 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 668,08 |
UFF | C dos Goytacazes | Cota R | 666,46 |
UFRN | Natal | Cota R | 662,85 |
UFF | Volta Redonda | Cota R | 660,55 |
UFAM | Manaus | Cota R | 658,54 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 657,36 |
UFG | Catalão | Cota R | 655,05 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 648,06 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 647,90 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 647,83 |
UFF | Rio das Ostras | Cota R | 647,80 |
UFPI | Parnaíba | Cota R | 647,16 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 643,30 |
UFAL | Maceió | Cota R | 641,96 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Cota R | 639,74 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 636,52 |
UFAL | Palmeira d Índios | Cota R | 634,64 |
UFRN | Santa Cruz | Cota R | 633,44 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R | 633,34 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 629,32 |
UFGD | Dourados | Cota R | 619,46 |
UFT | Miracema do TO | Cota R | 614,88 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 611,63 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 710,11 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 698,00 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 695,87 |
UNIFESP | Santos | Cota R 1,5sm | 695,76 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 692,62 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 692,19 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 684,62 |
FMPFM | Mogi Guaçu | Cota R 1,5sm | 684,52 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 681,42 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 678,94 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 676,80 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 675,12 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 674,91 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 672,88 |
UFC | Sobral | Cota R 1,5sm | 672,44 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 670,46 |
UFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 668,55 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 667,14 |
UFF | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 664,91 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 664,74 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 663,16 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 662,12 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 660,94 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 660,55 |
UFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 658,82 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 655,92 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 655,35 |
UFF | Volta Redonda | Cota R 1,5sm | 655,01 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Cota R 1,5sm | 652,00 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 651,38 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 650,94 |
UFF | Rio das Ostras | Cota R 1,5sm | 645,96 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 643,18 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 639,24 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 638,34 |
UFRN | Santa Cruz | Cota R 1,5sm | 638,00 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 637,78 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 636,70 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 631,92 |
UFPI | Parnaíba | Cota R 1,5sm | 629,86 |
UFMT | Rondonópolis | Cota R 1,5sm | 622,90 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 619,87 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 619,42 |
UFT | Miracema do TO | Cota R 1,5sm | 617,48 |
UFAL | Palmeira d Índios | Cota R 1,5sm | 614,54 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 613,54 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 607,24 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 711,70 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP | 694,40 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 668,10 |
UEFS | Feira de Santana | Cota R EP | 655,60 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 634,38 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 684,03 |
UFMS | Corumbá | Cota R 1,5sm | 652,94 |
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 652,12 |
UFMS | Paranaíba | Cota R 1,5sm | 649,67 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 689,58 |
UFMS | Corumbá | Cota R EP | 667,86 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 664,76 |
UFMS | Paranaíba | Cota R EP | 638,70 |
Cotas de escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UEMG | Divinópolis | EP BR | 671,16 |
UEMG | Divinópolis | EP BR | 669,46 |
UEMG | Ituiutaba | EP BR | 655,24 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 845.54 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 723.96 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 729,64 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 724,84 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 724,44 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 712,72 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 711,15 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 710,82 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 709,59 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 708,86 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 708,28 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 708,14 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 707,09 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 705,60 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 705,20 |
UFTM | Uberaba | Esc Pub 1,5sm | 702,58 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 700,84 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 699,28 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 698,14 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 698,05 |
UFG | Catalão | Esc Pub 1,5sm | 697,89 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 697,82 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 696,19 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 695,39 |
UFF | C dos Goytacazes | Esc Pub 1,5sm | 695,35 |
UNIFESP | Santos | Esc Pub 1,5sm | 694,85 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 694,22 |
UFF | Volta Redonda | Esc Pub 1,5sm | 692,65 |
UFC | Sobral | Esc Pub 1,5sm | 689,72 |
UFG | Jataí | Esc Pub 1,5sm | 688,51 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Esc Pub 1,5sm | 688,02 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 687,62 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc Pub 1,5sm | 686,87 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 686,70 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 686,68 |
UFF | Rio das Ostras | Esc Pub 1,5sm | 676,57 |
UFMS | Corumbá | Esc Pub 1,5sm | 674,73 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pub 1,5sm | 670,31 |
UFCG | Campina Grande | Esc Pub 1,5sm | 666,52 |
UNIVASF | Petrolina | Esc Pub 1,5sm | 662,98 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 660,12 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 658,36 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 653,58 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 652,70 |
UFMS | Paranaíba | Esc Pub 1,5sm | 652,53 |
UFMT | Rondonópolis | Esc Pub 1,5sm | 649,32 |
UFT | Miracema do TO | Esc Pub 1,5sm | 648,23 |
UFRN | Santa Cruz | Esc Pub 1,5sm | 648,03 |
UFAL | Palmeira d Índios | Esc Pub 1,5sm | 645,90 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 642,76 |
UFPI | Parnaíba | Esc Pub 1,5sm | 634,63 |
UFAC | Rio Branco | Esc Pub 1,5sm | 625,75 |
UEFS | Feira de Santana | Esc Pública | 691,19 |
UPE | Garanhuns | Esc Pública | 667,56 |
UEPB | Campina Grande | Esc Pública | 662,83 |
UESPI | Teresina | Esc Pública | 652,88 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 693,62 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 758,52 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 754,82 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 745,83 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 743,38 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 742,06 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 740,19 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 739,80 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 737,18 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 727,10 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 724,04 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 722,72 |
UFF | C dos Goytacazes | Esc. Pública | 721,48 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública | 717,95 |
UNIFESP | Santos | Esc. Pública | 716,64 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 716,24 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 715,11 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública | 712,98 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc. Pública | 712,88 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública | 712,56 |
FURG | Rio Grande | Esc. Pública | 711,45 |
UFF | Volta Redonda | Esc. Pública | 710,92 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 708,61 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 704,61 |
UFG | Jataí | Esc. Pública | 704,18 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 703,74 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc. Pública | 702,95 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 702,67 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 700,71 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 700,62 |
UFGD | Dourados | Esc. Pública | 700,34 |
UFG | Catalão | Esc. Pública | 699,97 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 695,23 |
UFMS | Corumbá | Esc. Pública | 688,96 |
UFC | Sobral | Esc. Pública | 688,80 |
UFAM | Manaus | Esc. Pública | 687,04 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | Esc. Pública | 684,76 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 683,98 |
UNIVASF | Petrolina | Esc. Pública | 683,26 |
UFF | Rio das Ostras | Esc. Pública | 681,46 |
UFMT | Rondonópolis | Esc. Pública | 679,78 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 674,56 |
UNICENTRO | Irati | Esc. Pública | 673,73 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 671,82 |
UFMS | Paranaíba | Esc. Pública | 671,02 |
UFAC | Rio Branco | Esc. Pública | 663,69 |
UFRN | Santa Cruz | Esc. Pública | 659,18 |
UFAL | Palmeira d Índios | Esc. Pública | 651,86 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 646,22 |
UFPI | Parnaíba | Esc. Pública | 646,01 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 644,24 |
UFT | Miracema do TO | Esc. Pública | 602,06 |
USP | Ribeirão Preto | Cota EP | 734,13 |
USP | São Paulo | Cota EP | 730,26 |
Cota para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 711,64 |
UNIFESSPA | Marabá | Pessoa PNE | 632,12 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE | 826.64 |
UFRN | Santa Cruz | PNE | 771.77 |
UEMG | Divinópolis | PNE | 671,50 |
UEMG | Ituiutaba | PNE | 655,54 |
UEMG | Divinópolis | PNE | 612,72 |
UFAC | Rio Branco | PNE | 574,76 |
UNIFESP | Santos | PNE EP | 688,00 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 685,02 |
FURG | Rio Grande | PNE EP | 674,96 |
UFG | Goiânia | PNE EP | 656,04 |
UFU | Uberlândia | PNE EP | 655,82 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE EP | 639,46 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 635,68 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 618,14 |
UNIVASF | Petrolina | PNE EP | 610,10 |
UFPE | Recife | PNE EP | 608,70 |
UFG | Jataí | PNE EP | 595,13 |
UFG | Catalão | PNE EP | 594,33 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP | 590,84 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP | 586,81 |
UFMA | São Luís | PNE EP | 583,62 |
UFMT | Rondonópolis | PNE EP | 576,36 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP | 574,56 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 570,82 |
UFAL | Maceió | PNE EP | 563,52 |
UFPI | Parnaíba | PNE EP | 555,22 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP | 547,03 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 646,51 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP 1,5 sm | 644,22 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 641,98 |
FURG | Rio Grande | PNE EP 1,5 sm | 639,67 |
UFG | Catalão | PNE EP 1,5 sm | 639,67 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 631,82 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE EP 1,5 sm | 626,30 |
UNIFESP | Santos | PNE EP 1,5 sm | 612,88 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 606,28 |
UFG | Jataí | PNE EP 1,5 sm | 580,15 |
UFPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 578,76 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 577,52 |
UFU | Uberlândia | PNE EP 1,5 sm | 577,10 |
UFCG | Campina Grande | PNE EP 1,5 sm | 556,04 |
UFAL | Maceió | PNE EP 1,5 sm | 552,50 |
UFPI | Parnaíba | PNE EP 1,5 sm | 531,85 |
UFMT | Cuiabá | PNE EP 1,5 sm | 526,80 |
UNIVASF | Petrolina | PNE EP 1,5 sm | 517,38 |
UFAC | Rio Branco | PNE EP 1,5 sm | 512,80 |
UFMT | Rondonópolis | PNE EP 1,5 sm | 502,16 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | PNE Habilidades | 690,66 |
FURG | Rio Grande | PNE Proaff | 598,53 |
UFMA | São Luís | PNE R 1,5sm | 593,46 |
UFES | Vitória | PNE R EP | 685,31 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP | 664,47 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP | 628,76 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE R EP | 623,42 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP | 615,12 |
UNIVASF | Petrolina | PNE R EP | 607,74 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 595,29 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP | 592,04 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP | 591,74 |
UFAL | Palmeira d Índios | PNE R EP | 587,04 |
UFG | Goiânia | PNE R EP | 584,94 |
UFG | Catalão | PNE R EP | 579,42 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 572,00 |
UFSJ | São J. del Rei | PNE R EP | 570,81 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 566,88 |
UFG | Jataí | PNE R EP | 564,47 |
UFT | Miracema do TO | PNE R EP | 551,76 |
UFC | Sobral | PNE R EP | 550,74 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP | 544,58 |
UFAL | Maceió | PNE R EP | 537,44 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP | 536,63 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | PNE R EP | 531,50 |
UFAC | Rio Branco | PNE R EP | 519,74 |
UFPI | Parnaíba | PNE R EP | 518,98 |
UFPE | Recife | PNE R EP | 515,55 |
UFCG | Campina Grande | PNE R EP | 508,64 |
UFF | C dos Goytacazes | PNE R EP | 470,71 |
UFMT | Rondonópolis | PNE R EP | 467,14 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE R EP 1,5sm | 632,73 |
UFES | Vitória | PNE R EP 1,5sm | 629,84 |
UFG | Catalão | PNE R EP 1,5sm | 627,18 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP 1,5sm | 607,90 |
UFU | Uberlândia | PNE R EP 1,5sm | 605,96 |
UFF | C dos Goytacazes | PNE R EP 1,5sm | 598,30 |
UFF | Niterói | PNE R EP 1,5sm | 596,60 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP 1,5sm | 592,87 |
UFG | Goiânia | PNE R EP 1,5sm | 592,83 |
UFRN | Santa Cruz | PNE R EP 1,5sm | 591,68 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP 1,5sm | 587,20 |
UNIVASF | Petrolina | PNE R EP 1,5sm | 587,04 |
UFT | Miracema do TO | PNE R EP 1,5sm | 586,02 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE R EP 1,5sm | 581,56 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP 1,5sm | 578,33 |
UFAL | Palmeira d Índios | PNE R EP 1,5sm | 567,90 |
UFG | Jataí | PNE R EP 1,5sm | 567,40 |
UFCSPA | Porto Alegre | PNE R EP 1,5sm | 567,26 |
UFC | Sobral | PNE R EP 1,5sm | 560,74 |
UFAL | Maceió | PNE R EP 1,5sm | 558,64 |
UFRB | Sto Ant de Jesus | PNE R EP 1,5sm | 556,58 |
UFBA | Salvador | PNE R EP 1,5sm | 555,85 |
UFMT | Cuiabá | PNE R EP 1,5sm | 551,22 |
UFPE | Recife | PNE R EP 1,5sm | 550,90 |
UFSM | Santa Maria | PNE R EP 1,5sm | 550,09 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP 1,5sm | 535,10 |
UFPI | Parnaíba | PNE R EP 1,5sm | 532,23 |
UFRN | Natal | PNE R EP 1,5sm | 529,61 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE R EP 1,5sm | 525,62 |
UFAC | Rio Branco | PNE R EP 1,5sm | 523,79 |
UFSJ | São J. del Rei | PNE R EP 1,5sm | 519,85 |
UFCG | Campina Grande | PNE R EP 1,5sm | 512,88 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP 1,5sm | 500,50 |
UFMT | Rondonópolis | PNE R EP 1,5sm | 428,76 |
Demais cotas
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UEMG | Divinópolis | Qlb EP Br | 591,80 |
UEMG | Ituiutaba | Qlb EP Br | 546,70 |
UEMG | Divinópolis | Qlb EP Br | 535,56 |
UEFS | Feira de Santana | Quilombola | 621,17 |
UFT | Miracema do TO | Quilombolas | 595,23 |
UFMS | Campo Grande | Ind Esc Públ | 655,03 |
UFMA | São Luís | Ind Esc Públ | 635,12 |
UFMS | Corumbá | Ind Esc Públ | 630,27 |
UEMG | Divinópolis | Indíg. EP BR | 597,12 |
UEMG | Divinópolis | Indíg. EP BR | 596,44 |
UEMG | Ituiutaba | Indíg. EP BR | 564,06 |
UFMS | Campo Grande | Indígena 1,5sm | 675,53 |
UFMS | Paranaíba | Indígena 1,5sm | 650,48 |
UFMA | São Luís | Indígena 1,5sm | 634,76 |
UFMS | Corumbá | Indígena 1,5sm | 621,89 |
UEFS | Feira de Santana | Indígenas | 553,62 |
UFT | Miracema do TO | Cota Indígenas | 536,81 |
UEMG | Divinópolis | Cigano EP BR | 601,28 |
UEMG | Divinópolis | Cigano EP BR | 552,86 |