Confira as Notas de Corte Sisu 2016 para o curso de Relações Internacionais
Você quer ser um profissional da área de Relações Internacionais? Então veja como estão as notas de corte Sisu 2016 para o curso de graduação e saiba como está a concorrência para garantir uma vaga em universidade pública.
O curso de graduação em Relações Internacionais ensina o futuro profissional a lidar com negociações e com informações estratégicas em escala mundial. O mercado de trabalho é global. O domínio de idiomas com fluência é um requisito para o sucesso profissional. Saiba que nota você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para garantir uma vaga.
O curso com a maior nota de corte para o curso de Relações Internacionais em universidade pública foi o da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), que cravou 775,41 pontos, para lotação no câmpus de Porto Alegre e disputa de Ampla Concorrência. Logo depois veio a Universidade Federal do Rio de Janeiro, com 760,49 pontos, para o câmpus do Rio de Janeiro e disputa de Ampla Concorrência. A terceira maior nota de corte foi para a Universidade de Brasília, com 754,77 pontos, para lotação no câmpus de Brasília e disputa de Ampla Concorrência.
Confira a tabela completa com as notas de corte para o curso de Relações Internacionais:
UNB | Brasília | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 674,46 |
UNB | Brasília | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 680,25 |
UNB | Brasília | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 683,15 |
UNB | Brasília | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 724,86 |
UNB | Brasília | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 754,77 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Relações Internacionais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 551,62 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615,8 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 626,64 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Relações Internacionais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 643,42 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Relações Internacionais | Vesp. | Ampla Concorrência | 667,1 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,02 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 661,28 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 666,08 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 671,92 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 673,52 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 676,22 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 697,18 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 705,28 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 732,16 |
UNIFESP | Osasco | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 743,1 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 633,38 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Relações Internacionais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,02 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Relações Internacionais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 652,76 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 656,74 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Relações Internacionais | Vesp. | Ampla Concorrência | 687,58 |
UNIPAMPA | Santana do Livramento | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608,82 |
UNIPAMPA | Santana do Livramento | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 610,46 |
UNIPAMPA | Santana do Livramento | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621,78 |
UNIPAMPA | Santana do Livramento | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 637 |
UNIPAMPA | Santana do Livramento | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 680,26 |
FURG | Santa Vitória do Palmar | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 648,16 |
FURG | Santa Vitória do Palmar | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 654,14 |
FURG | Santa Vitória do Palmar | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 660,07 |
FURG | Santa Vitória do Palmar | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 682 |
FURG | Santa Vitória do Palmar | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 717,67 |
UEPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 697,86 |
UEPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Ampla Concorrência | 702,43 |
UFF | Niterói | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 663,94 |
UFF | Niterói | Relações Internacionais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 678,85 |
UFF | Niterói | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda livre | 686,01 |
UFF | Niterói | Relações Internacionais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 714,09 |
UFF | Niterói | Relações Internacionais | Mat. | Ampla Concorrência | 746,71 |
UFG | Goiânia | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 644,32 |
UFG | Goiânia | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda livre | 650,93 |
UFG | Goiânia | Relações Internacionais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 664,82 |
UFG | Goiânia | Relações Internacionais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 694,63 |
UFG | Goiânia | Relações Internacionais | Mat. | Ampla Concorrência | 709,23 |
UFGD | Dourados (Unidade IV) | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 611,06 |
UFGD | Dourados (Unidade IV) | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 626 |
UFGD | Dourados (Unidade IV) | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 639,84 |
UFGD | Dourados (Unidade IV) | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 665,92 |
UFGD | Dourados (Unidade IV) | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 684,94 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,98 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 608,52 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 620,52 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,62 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda livre | 625,08 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629,4 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 658,98 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 659,72 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 689,3 |
UFPB | João Pessoa | Relações Internacionais | Mat. | Ampla Concorrência | 700,3 |
UFPEL | Ufpel Mercosul | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613,88 |
UFPEL | Ufpel Mercosul | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 634,78 |
UFPEL | Ufpel Mercosul | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 643,36 |
UFPEL | Ufpel Mercosul | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 675,44 |
UFPEL | Ufpel Mercosul | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 697,52 |
UFRGS | Porto Alegre | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 678,83 |
UFRGS | Porto Alegre | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 698 |
UFRGS | Porto Alegre | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 720,13 |
UFRGS | Porto Alegre | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 760,06 |
UFRGS | Porto Alegre | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 775,42 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 686,48 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 708,52 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 712,75 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 733 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 760,49 |
UFRR | Paricarana | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616,96 |
UFRR | Paricarana | Relações Internacionais | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642,36 |
UFRR | Paricarana | Relações Internacionais | Mat. | Cota racial, renda livre | 648,99 |
UFRR | Paricarana | Relações Internacionais | Mat. | Escola Pública, renda livre | 665,03 |
UFRR | Paricarana | Relações Internacionais | Mat. | Ampla Concorrência | 672,57 |
UFRRJ | Seropédica | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 668,9 |
UFRRJ | Seropédica | Relações Internacionais | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 672,07 |
UFRRJ | Seropédica | Relações Internacionais | Not. | Cota racial, renda livre | 680,1 |
UFRRJ | Seropédica | Relações Internacionais | Not. | Escola Pública, renda livre | 705,95 |
UFRRJ | Seropédica | Relações Internacionais | Not. | Ampla Concorrência | 742,87 |
UFS | São Cristóvão | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 601,04 |
UFS | São Cristóvão | Relações Internacionais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 610,12 |
UFS | São Cristóvão | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 614,62 |
UFS | São Cristóvão | Relações Internacionais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 648,08 |
UFS | São Cristóvão | Relações Internacionais | Vesp. | Ampla Concorrência | 696,56 |
UFSC | Florianópolis | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 662,25 |
UFSC | Florianópolis | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 670,76 |
UFSC | Florianópolis | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 693,33 |
UFSC | Florianópolis | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 723,49 |
UFSC | Florianópolis | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 747,73 |
UFSM | Santa Maria | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 615,48 |
UFSM | Santa Maria | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 626,6 |
UFSM | Santa Maria | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 658,64 |
UFSM | Santa Maria | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 706,84 |
UFSM | Santa Maria | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 713,92 |
UFT | Porto Nacional | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 603,78 |
UFT | Porto Nacional | Relações Internacionais | Vesp. | Cota racial, renda livre | 607,64 |
UFT | Porto Nacional | Relações Internacionais | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,68 |
UFT | Porto Nacional | Relações Internacionais | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 651,29 |
UFT | Porto Nacional | Relações Internacionais | Vesp. | Ampla Concorrência | 665,14 |
UFU | Uberlândia | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,04 |
UFU | Uberlândia | Relações Internacionais | Int. | Cota racial, renda livre | 669,5 |
UFU | Uberlândia | Relações Internacionais | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 688,46 |
UFU | Uberlândia | Relações Internacionais | Int. | Escola Pública, renda livre | 709,16 |
UFU | Uberlândia | Relações Internacionais | Int. | Ampla Concorrência | 733,62 |
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Relações Internacionais? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.