Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu 2023. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
Se você tem afinidade com a tecnologia e busca uma carreira que combina gestão com sistemas informatizados, o curso de Sistemas de Informação pode ser a escolha certa. Esse curso prepara profissionais para analisar, desenvolver e gerenciar soluções tecnológicas alinhadas às necessidades das organizações. Quer saber se você tem a pontuação para entrar? Confira as notas de corte para Sistemas de Informação no SISU e veja se está no caminho certo.
As Notas de Corte de Sistemas de Informação – SiSU
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu para Sistemas de Informação. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As 10 maiores Notas de Corte sem bônus – SiSU
As maiores notas de corte de Sistemas de Informação no SiSU mostram que a disputa foi acirrada pelas vagas. Em algumas instituições, mais que outras. A UFMG liderou esta batalha, com notas de ingresso muito próximas da UTFPR e da UFG. As 10 maiores notas de corte vão de 761 pontos a 739, sendo registradas em ampla concorrência.
Veja em detalhes como ficou o ranking:
- UFMG (Belo Horizonte): 761,96 pontos.
- UTFPR (Curitiba): 756,30 pontos.
- UFG (Goiânia): 756,10 pontos.
- UNIFEI (Itajubá): 752,18 pontos.
- IFSEMG (Manhuaçu): 745,36 pontos.
- IFSP (São Paulo): 742,20 pontos.
- UFU (Uberlândia): 742,05 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 740,38 pontos.
- UFSC (Florianópolis): 739,73 pontos.
- UFS (São Cristóvão): 739,48 pontos.
As 10 maiores Notas de Corte com bônus – SiSU
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição, e que tenham se inscrito em ampla concorrência. Esse percentual varia. Porém, poucas instituições abrem essa forma de ingresso.
Confira a lista abaixo com o ranking:
- IFCE (Crato) – Sistemas de Informação: 820,89 pontos – Bônus 20%.
- UFRN (Caicó) – Sistemas de Informação: 799,72 pontos – Bônus 20%.
- UNIFESSPA (Marabá) – Sistema de Informação: 792,27 pontos – Bônus 20%.
- UFRA (Paragominas) – Sistemas de Informação: 766,96 pontos – Bônus 10%.
- UFMT (Cuiabá) – Sistemas de Informação: 766,89 pontos – Bônus 15%.
- UFAM (Itacoatiara) – Sistemas de Informação: 750,01 pontos – Bônus 20%.
- IFAL (Maceió) – Sistemas de Informação: 748,17 pontos – Bônus 10%.
- UFAC (Rio Branco) – Sistemas de Informação: 727,11 pontos – Bônus 15%.
- UFRPE (Recife) – Sistema de Informação: 710,98 pontos – Bônus 10%.
As menores Notas de Corte de Sistemas de Informação – SiSU
Essa listagem fornece uma visão geral das pontuações mais baixas para admissão no curso de Sistemas de Informação em diferentes instituições, levando em consideração categorias especiais de cotas.
Notamos que o ingresso com a menor pontuação ocorreu com 213 pontos no IFTO, mostrando possibilidades para estudar numa instituição pública federal com notas menores. Esta lista inclui ainda o IFSP, UEMS, IFBA e UFFRJ, com pontos que chegam a 389,64 pontos. Nas tabelas completas (mais abaixo), você pode conferir a qual tipo de cotas cada nota dessa se refere.
Confira:
- IFTO (Porto Nacional): 213,9 pontos.
- IFSP (Votuporanga): 311,9 pontos.
- UEMS (Nova Andradina): 327,28 pontos.
- IFBA (Vitória da Conquista): 386,06 pontos.
- UFRRJ (Seropédica): 389,64 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Desta maneira, apresentamos as tabelas com todas as notas de corte de Sistemas de Informação no SiSU. Para compreender a coluna “Disputa”, leve em consideração a seguinte legenda:
- LB_PPI =Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda.
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda.
- B = Bônus Regional .
- AC = Ampla Concorrência.
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Agora sim! Você já sabe o que cada sigla significa e pode pesquisar a modalidade de disputa que se encaixa no seu perfil 😉
Tabela completa: notas de corte de Sistemas de Informação para ampla concorrência.
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Varginha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 690,53 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 716,19 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 698,59 |
FAETERJ PARACAMBI | Paracambi | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 619,1 |
FAETERJ PARACAMBI | Paracambi | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 607,14 |
FURG | Rio Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 677,31 |
IF Catarinense | Camboriú | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 659,7 |
IF Catarinense | Araquari | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 650,3 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 684,54 |
IF Fluminense | Itaperuna | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 653,02 |
IF SUL DE MINAS | Machado | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 664,12 |
IFBA | Vitória da Conquista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 674,88 |
IFBA | Feira de Santana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | AC | 648,5 |
IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 593,04 |
IFES | Colatina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 708,9 |
IFES | Serra | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 704,83 |
IFES | Cachoeiro de Itapemirim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 695,76 |
IFMA | São Luís | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 684,92 |
IFMG | Sabará | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 708,64 |
IFMG | Ouro Branco | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 720 |
IFMG | São João Evangelista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 661,06 |
IFNMG | Januária | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 638,06 |
IFNMG | Salinas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 679,82 |
IFNMG | Arinos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 626,68 |
IFNMG | Porteirinha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 658,28 |
IFNMG | Pirapora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 675,4 |
IFS | Lagarto | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 698,68 |
IFSC | Caçador | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 636,48 |
IFSEMG | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 698,28 |
IFSEMG | Manhuaçu | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 745,36 |
IFSP | São Paulo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 742,2 |
IFSP | Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 709,11 |
IFTO | Porto Nacional | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 638,86 |
IFTO | Paraíso do Tocantins | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 641,14 |
UDESC | São Bento do Sul | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 655,46 |
UDESC | Caçador | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 622,92 |
UEMG | Ituiutaba | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 651,94 |
UEMG | Frutal | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 655,12 |
UEMG | Carangola | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 640,7 |
UEMG | Passos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 676,2 |
UEMS | Nova Andradina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 624,85 |
UEMS | Dourados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 646,47 |
UESB | Jequié | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 714,43 |
UFC | Crateús | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 672,78 |
UFC | Quixadá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 675,78 |
UFERSA | Angicos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 596,7 |
UFES | Alegre | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 685,66 |
UFF | Niterói | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 730,35 |
UFG | Goiânia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 756,1 |
UFGD | Dourados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 658,36 |
UFJF | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 731,52 |
UFLA | Lavras | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 715,28 |
UFMG | Belo Horizonte | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 761,96 |
UFMS | Três Lagoas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 732,44 |
UFMS | Campo Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 740,38 |
UFMS | Ponta Porã | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 680,36 |
UFMS | Corumbá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 688,13 |
UFMS | Coxim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 693,51 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | AC | 691,17 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 704,54 |
UFPI | Picos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 611,22 |
UFRRJ | Seropédica | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | AC | 687,23 |
UFS | São Cristóvão | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 739,48 |
UFS | Itabaiana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 714,52 |
UFSC | Florianópolis | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 739,73 |
UFSM | Frederico Westphalen | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 691,86 |
UFSM | Santa Maria | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 727,75 |
UFU | Monte Carmelo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 703,31 |
UFU | Uberlândia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 742,05 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 649,32 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 658,28 |
UFVJM | Diamantina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 700,92 |
UNEB | Alagoinhas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 694,99 |
UNEB | Salvador | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | AC | 734,09 |
UNEMAT | Sinop | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 632,29 |
UNIFEI | Itajubá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 752,18 |
UNIMONTES | Montes Claros | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 736,73 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 728,44 |
UTFPR | Curitiba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | AC | 756,3 |
UTFPR | Francisco Beltrão | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | AC | 711,5 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Sistemas de Informação com bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
IFAL | Maceió | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 748,17 |
IFCE | Crato | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 20,00 | 820,89 |
IFCE | Crato | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 820,89 |
IFCE | Cedro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 20,00 | 814,85 |
IFCE | Cedro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 814,85 |
UFAC | Rio Branco | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | B | 15,00 | 727,11 |
UFAL | Penedo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 665,72 |
UFAM | Itacoatiara | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 20,00 | 750,01 |
UFMT | Cuiabá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 15,00 | 766,89 |
UFPB | Rio Tinto | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | B | 10,00 | 701,27 |
UFR | Rondonópolis | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 15,00 | 705,66 |
UFRA | Paragominas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 766,96 |
UFRA | Capitão Poço | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 744,5 |
UFRN | Caicó | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | B | 20,00 | 799,72 |
UFRPE | Recife | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | B | 10,00 | 710,98 |
UFRPE | Serra Talhada | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | B | 10,00 | 693,77 |
UNIFESSPA | Marabá | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Int | B | 20,00 | 792,27 |
.
Tabela completa com as notas de corte de Sistemas de Informação para cotas de escola pública:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
CEFET/MG | Varginha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 656,04 |
CEFET/MG | Varginha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 675,12 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 679,76 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 637,72 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 701,9 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 681,26 |
FURG | Rio Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 620,62 |
FURG | Rio Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 664,11 |
IF Catarinense | Camboriú | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 612,7 |
IF Catarinense | Araquari | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 603,7 |
IF Catarinense | Camboriú | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 653,36 |
IF Catarinense | Araquari | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 647 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 640,91 |
IF Fluminense | Itaperuna | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 622,74 |
IF Fluminense | C. dos Goytacazes | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 681,6 |
IF Fluminense | Itaperuna | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 641,6 |
IF SUL DE MINAS | Machado | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 644,62 |
IF SUL DE MINAS | Machado | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 649,28 |
IFBA | Vitória da Conquista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 669,9 |
IFBA | Feira de Santana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LB_EP | 635,16 |
IFBA | Vitória da Conquista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 672,44 |
IFBA | Feira de Santana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LI_EP | 643,08 |
IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 580,18 |
IFBAIANO | Itapetinga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 590,7 |
IFES | Colatina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 674,13 |
IFES | Serra | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 663,6 |
IFES | Cachoeiro de Itapemirim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 662,65 |
IFES | Colatina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 691,71 |
IFES | Serra | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 693,52 |
IFES | Cachoeiro de Itapemirim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 691,21 |
IFMA | São Luís | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 667,04 |
IFMA | São Luís | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 681,16 |
IFMG | Sabará | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 684 |
IFMG | Ouro Branco | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 670,08 |
IFMG | São João Evangelista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 595,74 |
IFMG | Sabará | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 704,1 |
IFMG | Ouro Branco | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 676,12 |
IFMG | São João Evangelista | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 653,52 |
IFNMG | Januária | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 624,2 |
IFNMG | Salinas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 642,16 |
IFNMG | Arinos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 555,54 |
IFNMG | Porteirinha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 608,1 |
IFNMG | Pirapora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 627,2 |
IFNMG | Januária | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 638,02 |
IFNMG | Salinas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 666,2 |
IFNMG | Arinos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 625,72 |
IFNMG | Porteirinha | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 650,46 |
IFNMG | Pirapora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 667,18 |
IFS | Lagarto | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 683,9 |
IFS | Lagarto | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 698,01 |
IFSC | Caçador | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 541,25 |
IFSC | Caçador | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 626,57 |
IFSEMG | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 672,78 |
IFSEMG | Manhuaçu | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 630,06 |
IFSEMG | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 692,14 |
IFSEMG | Manhuaçu | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 667,02 |
IFSP | São Paulo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 702,38 |
IFSP | Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 680,01 |
IFSP | São Paulo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 734,93 |
IFSP | Votuporanga | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 698,56 |
UFC | Crateús | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 669,6 |
UFC | Quixadá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 662,48 |
UFC | Crateús | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 671,38 |
UFC | Quixadá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 673,3 |
UFERSA | Angicos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 553,95 |
UFERSA | Angicos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 585,28 |
UFES | Alegre | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 655,06 |
UFES | Alegre | SISTEMA DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 681,03 |
UFF | Niterói | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 689,57 |
UFF | Niterói | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 719,53 |
UFG | Goiânia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 735,85 |
UFG | Goiânia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 748,81 |
UFGD | Dourados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 607 |
UFGD | Dourados | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 666,46 |
UFJF | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 706,16 |
UFJF | Juiz de Fora | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 725,32 |
UFLA | Lavras | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 687,71 |
UFLA | Lavras | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 710,24 |
UFMG | Belo Horizonte | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 725,52 |
UFMG | Belo Horizonte | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 752,56 |
UFMS | Três Lagoas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 673,41 |
UFMS | Campo Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 734,48 |
UFMS | Ponta Porã | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 654,95 |
UFMS | Corumbá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 656,1 |
UFMS | Coxim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 647,15 |
UFMS | Três Lagoas | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 728,69 |
UFMS | Campo Grande | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 735,11 |
UFMS | Ponta Porã | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 674,89 |
UFMS | Coxim | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 651,51 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LB_EP | 649,72 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 679,64 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LI_EP | 680,98 |
UFOP | João Monlevade | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 688,29 |
UFPI | Picos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 607,35 |
UFPI | Picos | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 609,69 |
UFRRJ | Seropédica | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LB_EP | 661,8 |
UFRRJ | Seropédica | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Vesp | LI_EP | 682,31 |
UFS | São Cristóvão | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 723,39 |
UFS | Itabaiana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LB_EP | 699,1 |
UFS | São Cristóvão | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 735,5 |
UFS | Itabaiana | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Mat | LI_EP | 705,55 |
UFSC | Florianópolis | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 691,94 |
UFSC | Florianópolis | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 728,32 |
UFSM | Frederico Westphalen | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 680,46 |
UFSM | Santa Maria | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 717,64 |
UFSM | Frederico Westphalen | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 685,86 |
UFSM | Santa Maria | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 727,72 |
UFU | Monte Carmelo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 691,81 |
UFU | Uberlândia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 721,08 |
UFU | Monte Carmelo | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 701 |
UFU | Uberlândia | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 737,41 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 639,92 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 624,2 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 643,84 |
UFV | Rio Paranaíba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 656,24 |
UFVJM | Diamantina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 660,99 |
UFVJM | Diamantina | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 694,31 |
UNIFEI | Itajubá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 711,17 |
UNIFEI | Itajubá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LI_EP | 748,46 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 685,2 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LI_EP | 714,9 |
UTFPR | Curitiba | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Int | LB_EP | 708,03 |
UTFPR | Francisco Beltrão | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | LB_EP | 681,41 |
