Veja a tabela completa com todas as notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu 2020. A tabela mostra as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
Se você gosta de tecnologia e pretende seguir carreira, é importante conquistar um diploma na área. Assim, veja todas as notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu 2020. Com isso, você descobre quais universidades são “fáceis” ou “difíceis” de entrar.
As maiores notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso do Instituto Federal do Triângulo Mineiro (IFTM), que acrescentou até 40% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Dessa maneira, as 3 maiores notas de corte de Sistemas de Informação foram para categorias com bônus. Veja:
- IFTM (Uberlândia): 781.64 pontos;
- IFPI (Teresina): 779.03 pontos;
- IFCE (Crato): 776.69 pontos.
Sem o bônus, a maior nota de corte foi na Universidade de São Paulo (USP): 757,78 pontos.
As menores notas de corte de Sistemas de Informação no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Sistemas de Informação foram para a modalidade de disputa que contempla pessoas com deficiência (PNE). Elas ficaram abaixo dos 400 pontos, confira:
- IFRN (Parnamirim): 352,76 pontos;
- UFG (Goiânia): 381,18 pontos;
- IFCE (Cedro): 385,59 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas com as notas de corte de Sistemas de Informação
As tabelas estão divididas por modalidades de cotas. Note que em algumas universidades o curso se chama Análise e Desenvolvimento de Sistemas.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
IFTM | Uberlândia | Sists de Internet | 781,64 |
IFPI | Teresina | An. Des. Sistemas | 779,03 |
IFCE | Crato | Sist de Informação | 776,69 |
USP | São Paulo | Sist de Informação | 757,78 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | 754,02 |
UFPE | Recife | Sist de Informação | 751,06 |
USP | São Carlos | Sist de Informação | 742,62 |
IFMS | Campo Grande | Sists de Internet | 742,43 |
IFTM | Uberaba | An. Des. Sistemas | 740,05 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | 739,35 |
USP | São Paulo | Sist de Informação | 739,17 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | 739,01 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | 732,03 |
IFCE | Cedro | Sist de Informação | 732,00 |
UFMG | Belo Horizonte | Sist de Informação | 727,86 |
UFRA | Belém | Sist de Informação | 727,15 |
UNIFESSPA | Marabá | Sist de Informação | 726,26 |
UFRN | Caicó | Sist de Informação | 726,13 |
UEMG | Passos | Sist de Informação | 722,96 |
UFF | Niterói | Sist de Informação | 722,65 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | 713,05 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | 712,86 |
IFSP | Campinas | An. Des. Sistemas | 712,61 |
UTFPR | Curitiba | Sist de Informação | 711,64 |
UFG | Goiânia | Sist de Informação | 709,88 |
UNIFEI | Itajubá | Sist de Informação | 709,48 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Sist de Informação | 708,45 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Sist de Informação | 703,34 |
UFU | Uberlândia | Sist de Informação | 703,10 |
UFSC | Florianópolis | Sist de Informação | 700,92 |
UFLA | Lavras | Sist de Informação | 700,41 |
UEMG | Frutal | Sist de Informação | 699,80 |
IFTM | Patrocínio | An. Des. Sistemas | 699,12 |
UFAC | Rio Branco | Sist de Informação | 697,90 |
IFES | Serra | Sist de Informação | 696,32 |
UFBA | Salvador | Sist de Informação | 694,72 |
UFPR | Curitiba | An. Des. Sistemas | 694,20 |
UFPR | Curitiba | An. Des. Sistemas | 691,30 |
UFVJM | Diamantina | Sist de Informação | 688,94 |
UFS | São Cristóvão | Sist de Informação | 688,18 |
UFMS | Campo Grande | Sist de Informação | 687,71 |
IFTM | Paracatu | An. Des. Sistemas | 686,57 |
UDESC | Joinville | An. Des. Sistemas | 683,66 |
IFTM | Ituiutaba | An. Des. Sistemas | 681,12 |
UEMG | Ituiutaba | Sist de Informação | 679,97 |
IFPE | Recife | An. Des. Sistemas | 678,46 |
IFES | Colatina | Sist de Informação | 677,53 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Sist de Informação | 676,18 |
IFMG | Sabará | Sist de Informação | 675,86 |
UFRPE | Recife | Sist de Informação | 675,50 |
UFOP | João Monlevade | Sist de Informação | 673,96 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Sist de Informação | 673,64 |
IFSEMG | Juiz de Fora | Sist de Informação | 672,92 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | 672,00 |
IFSul | Gravataí | An. Des. Sistemas | 671,81 |
IFSP | Guarulhos | An. Des. Sistemas | 670,90 |
IFSP | São Carlos | An. Des. Sistemas | 670,48 |
IFAL | Maceió | Sist de Informação | 670,09 |
IFPI | Floriano | An. Des. Sistemas | 667,20 |
UEMG | Carangola | Sist de Informação | 665,83 |
UNIMONTES | Montes Claros | Sist de Informação | 665,41 |
IFAL | Arapiraca | Sist de Informação | 664,82 |
UFU | Monte Carmelo | Sist de Informação | 664,49 |
UTFPR | Ponta Grossa | An. Des. Sistemas | 661,33 |
IFMS | Três Lagoas | An. Des. Sistemas | 661,21 |
UFRRJ | Seropédica | Sist de Informação | 661,21 |
UEZO | Rio de Janeiro | An. Des. Sistemas | 660,77 |
IFMG | Ouro Branco | Sist de Informação | 659,50 |
IFG | Formosa | An. Des. Sistemas | 659,06 |
FAETERJ R DE JANEIRO | Rio de Janeiro | An. Des. Sistemas | 658,76 |
IFMA | São Luís | Sist de Informação | 657,76 |
UFMS | Três Lagoas | Sist de Informação | 656,02 |
IFBA | Salvador | An. Des. Sistemas | 655,84 |
FAETERJ R DE JANEIRO | Rio de Janeiro | An. Des. Sistemas | 655,20 |
IF Goiano | Catalão | Sist de Informação | 654,88 |
IFSP | Brag Paulista | An. Des. Sistemas | 654,84 |
IFSP | Araraquara | An. Des. Sistemas | 654,10 |
IFES | Cach Itapemirim | Sist de Informação | 653,05 |
UNEB | Alagoinhas | Sist de Informação | 652,91 |
UFRPE | Serra Talhada | Sist de Informação | 651,34 |
IFBA | Vit da Conquista | Sist de Informação | 650,98 |
UTFPR | Corn. Procópio | An. Des. Sistemas | 650,88 |
IFS | Lagarto | Sist de Informação | 650,48 |
IFPI | Picos | An. Des. Sistemas | 649,60 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Sist de Informação | 649,31 |
UFS | Itabaiana | Sist de Informação | 648,88 |
UESB | Jequié | Sist de Informação | 647,97 |
IFSP | Hortolândia | An. Des. Sistemas | 647,76 |
IFBA | Feira de Santana | Sist de Informação | 647,14 |
IFPI | Pedro II | An. Des. Sistemas | 646,99 |
IFTO | Palmas | Sists de Internet | 646,95 |
IFPB | João Pessoa | Sists de Internet | 646,37 |
UFRA | Capitão Poço | Sist de Informação | 646,21 |
UPE | Caruaru | Sist de Informação | 645,62 |
IFSP | Cubatão | An. Des. Sistemas | 645,24 |
UFRA | Paragominas | Sist de Informação | 644,70 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Sist de Informação | 643,92 |
IFS | Aracaju | An. Des. Sistemas | 642,76 |
IFSP | Jacareí | An. Des. Sistemas | 642,66 |
IFNMG | Pirapora | Sist de Informação | 641,61 |
UTFPR | Pato Branco | An. Des. Sistemas | 639,99 |
IFSEMG | Barbacena | Sists de Internet | 639,30 |
UFMT | Cuiabá | Sist de Informação | 637,74 |
IFSP | Cpos do Jordão | An. Des. Sistemas | 637,64 |
IFTO | Palmas | Sists de Internet | 637,20 |
IFMS | Corumbá | An. Des. Sistemas | 634,02 |
UFV | Rio Paranaíba | Sist de Informação | 633,18 |
IFAM | Manaus | An. Des. Sistemas | 633,03 |
IFPA | Altamira | An. Des. Sistemas | 632,42 |
IFG | Jataí | An. Des. Sistemas | 632,30 |
UNCISAL | Maceió | Sists de Internet | 631,88 |
IFPB | Cajazeiras | An. Des. Sistemas | 630,48 |
IFSC | Tubarão | An. Des. Sistemas | 629,75 |
IFG | Uruaçu | An. Des. Sistemas | 629,04 |
IF Fluminense | Itaperuna | Sist de Informação | 628,86 |
FAETERJ PARACAMBI | Paracambi | Sist de Informação | 628,82 |
UFAM | Itacoatiara | Sist de Informação | 626,36 |
IFSP | Votuporanga | An. Des. Sistemas | 625,80 |
UTFPR | Guarapuava | Sists de Internet | 624,20 |
IFMS | Naviraí | An. Des. Sistemas | 623,66 |
IF Catarinense | Camboriú | Sist de Informação | 623,58 |
UFSM | Santa Maria | Sists de Internet | 623,36 |
IFSP | Caraguatatuba | An. Des. Sistemas | 623,14 |
FAETERJ PARACAMBI | Paracambi | Sist de Informação | 622,96 |
IFRR | Boa Vista | An. Des. Sistemas | 622,64 |
IFSP | Boituva | An. Des. Sistemas | 622,58 |
IFES | Santa Teresa | An. Des. Sistemas | 622,19 |
UFV | Rio Paranaíba | Sist de Informação | 621,50 |
IFSC | Gaspar | An. Des. Sistemas | 620,98 |
UDESC | São Bento do Sul | Sist de Informação | 620,70 |
IFTO | Araguaína | An. Des. Sistemas | 620,37 |
IFSul | Camaquã | An. Des. Sistemas | 620,36 |
IFSP | Capivari | An. Des. Sistemas | 620,12 |
UFC | Quixadá | Sist de Informação | 619,66 |
IFSEMG | Bom Sucesso | An. Des. Sistemas | 619,48 |
UTFPR | Toledo | Sists de Internet | 618,89 |
FURG | Rio Grande | Sist de Informação | 618,51 |
IFSP | Catanduva | An. Des. Sistemas | 618,34 |
IFRN | Natal | An. Des. Sistemas | 617,82 |
IF Goiano | Ceres | Sist de Informação | 617,64 |
UFPB | Rio Tinto | Sist de Informação | 613,78 |
IFPI | Corrente | An. Des. Sistemas | 613,42 |
IFSC | Caçador | Sist de Informação | 612,63 |
IFSul | Stna Livramento | An. Des. Sistemas | 612,25 |
UFC | Crateús | Sist de Informação | 611,68 |
IFSP | Barretos | An. Des. Sistemas | 611,16 |
IFNMG | Porteirinha | Sist de Informação | 610,00 |
IFNMG | Teófilo Otoni | An. Des. Sistemas | 607,76 |
IFSul | Pelotas | Sists de Internet | 607,53 |
IFRR | Boa Vista | An. Des. Sistemas | 607,14 |
IFES | Alegre | An. Des. Sistemas | 606,95 |
UFAL | Penedo | Sist de Informação | 606,56 |
IFMS | Aquidauana | Sists de Internet | 606,52 |
UFMS | Corumbá | Sist de Informação | 605,26 |
IFNMG | Januária | Sist de Informação | 605,14 |
IFBA | Sto Ant de Jesus | An. Des. Sistemas | 604,34 |
IFMG | S J Evangelista | Sist de Informação | 603,90 |
IF Catarinense | Araquari | Sist de Informação | 602,86 |
IF Goiano | Morrinhos | Sists de Internet | 602,14 |
IFSul | Bagé | An. Des. Sistemas | 601,49 |
IF Goiano | Urutaí | Sist de Informação | 601,32 |
UFPI | Picos | Sist de Informação | 600,65 |
IFRN | Parnamirim | Sists de Internet | 600,30 |
UNEMAT | Sinop | Sist de Informação | 599,96 |
IFMS | Nova Andradina | An. Des. Sistemas | 599,71 |
IFBAIANO | Guanambi | An. Des. Sistemas | 599,38 |
IFSul | Charqueadas | Sists de Internet | 599,21 |
UFRN | Macaíba | An. Des. Sistemas | 599,19 |
IFBA | Irecê | An. Des. Sistemas | 597,72 |
UEMS | Dourados | Sist de Informação | 595,44 |
IFBAIANO | Catu | An. Des. Sistemas | 594,22 |
UFGD | Dourados | Sist de Informação | 594,18 |
IF Catarinense | Camboriú | Sists de Internet | 594,04 |
IFSP | S J d Boa Vista | Sists de Internet | 593,60 |
IFBA | Eunápolis | An. Des. Sistemas | 592,02 |
IFBA | Valença | An. Des. Sistemas | 591,76 |
IFSC | Canoinhas | An. Des. Sistemas | 591,43 |
IFRN | Pau dos Ferros | An. Des. Sistemas | 591,16 |
IFNMG | Almenara | An. Des. Sistemas | 589,82 |
IFAC | Rio Branco | Sists de Internet | 587,91 |
IFPB | Monteiro | An. Des. Sistemas | 587,28 |
IFNMG | Arinos | Sist de Informação | 585,24 |
IFSP | Birigui | Sists de Internet | 582,96 |
UFMT | Rondonópolis | Sist de Informação | 581,80 |
IFTO | Paraíso do TO | Sist de Informação | 581,15 |
IF Catarinense | Fraiburgo | An. Des. Sistemas | 578,82 |
IFRN | Canguaretama | Sists de Internet | 577,68 |
IFNMG | Araçuaí | An. Des. Sistemas | 574,70 |
IFRN | Currais Novos | Sists de Internet | 574,54 |
IF Sertão | Salgueiro | Sists de Internet | 571,08 |
IFPB | Guarabira | Sists de Internet | 569,23 |
IFNMG | Salinas | Sist de Informação | 568,20 |
IFRN | Nova Cruz | An. Des. Sistemas | 567,08 |
IF Sertão | Salgueiro | Sists de Internet | 559,60 |
UFMS | Ponta Porã | Sist de Informação | 558,80 |
UFMS | Coxim | Sist de Informação | 549,06 |
UFERSA | Angicos | Sist de Informação | 546,84 |
IFMS | Coxim | Sists de Internet | 486,50 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UNIRIO | Rio de Janeiro | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 632,38 |
UFMS | Campo Grande | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 628,58 |
UFMS | Três Lagoas | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 577,59 |
UFMS | Corumbá | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 569,20 |
UFMS | Ponta Porã | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 543,40 |
UFMS | Coxim | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 483,46 |
UFMS | Campo Grande | Sist de Informação | Cota R EP | 643,73 |
UFMS | Três Lagoas | Sist de Informação | Cota R EP | 619,64 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Sist de Informação | Cota R EP | 619,16 |
UFMS | Corumbá | Sist de Informação | Cota R EP | 588,17 |
UFMS | Coxim | Sist de Informação | Cota R EP | 549,34 |
UFMS | Ponta Porã | Sist de Informação | Cota R EP | 547,48 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | Cota R | 702,91 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | Cota R | 699,81 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | Cota R | 693,82 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | Cota R | 693,58 |
UFPE | Recife | Sist de Informação | Cota R | 690,46 |
UFRA | Belém | Sist de Informação | Cota R | 688,62 |
UFMG | Belo Horizonte | Sist de Informação | Cota R | 681,76 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | Cota R | 677,60 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | Cota R | 674,83 |
IFSP | Campinas | An. Des. Sistemas | Cota R | 671,20 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Sist de Informação | Cota R | 660,72 |
IFG | Formosa | An. Des. Sistemas | Cota R | 656,06 |
UFG | Goiânia | Sist de Informação | Cota R | 655,58 |
IFNMG | Teófilo Otoni | An. Des. Sistemas | Cota R | 655,10 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | Cota R | 654,56 |
UTFPR | Curitiba | Sist de Informação | Cota R | 654,51 |
UFF | Niterói | Sist de Informação | Cota R | 651,53 |
IFG | Jataí | An. Des. Sistemas | Cota R | 650,52 |
UFBA | Salvador | Sist de Informação | Cota R | 649,97 |
UFSC | Florianópolis | Sist de Informação | Cota R | 649,84 |
IFSul | Gravataí | An. Des. Sistemas | Cota R | 648,46 |
UFU | Uberlândia | Sist de Informação | Cota R | 646,81 |
UFPR | Curitiba | An. Des. Sistemas | Cota R | 645,52 |
IFES | Serra | Sist de Informação | Cota R | 645,49 |
IFSul | Bagé | An. Des. Sistemas | Cota R | 643,90 |
IFSP | Guarulhos | An. Des. Sistemas | Cota R | 641,94 |
UNIFEI | Itajubá | Sist de Informação | Cota R | 641,73 |
IFSP | Hortolândia | An. Des. Sistemas | Cota R | 639,38 |
IFPI | Teresina | An. Des. Sistemas | Cota R | 639,07 |
UFS | São Cristóvão | Sist de Informação | Cota R | 637,93 |
IF Goiano | Catalão | Sist de Informação | Cota R | 637,36 |
IFBA | Salvador | An. Des. Sistemas | Cota R | 636,54 |
IFMA | São Luís | Sist de Informação | Cota R | 635,80 |
IFES | Colatina | Sist de Informação | Cota R | 635,74 |
IFMG | Sabará | Sist de Informação | Cota R | 633,44 |
UFLA | Lavras | Sist de Informação | Cota R | 632,58 |
IFTO | Palmas | Sists de Internet | Cota R | 630,66 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Sist de Informação | Cota R | 628,85 |
IFSul | Charqueadas | Sists de Internet | Cota R | 628,18 |
IFPE | Recife | An. Des. Sistemas | Cota R | 627,62 |
IFSP | São Carlos | An. Des. Sistemas | Cota R | 627,32 |
UFVJM | Diamantina | Sist de Informação | Cota R | 625,58 |
IFBA | Vit da Conquista | Sist de Informação | Cota R | 624,78 |
IFTO | Palmas | Sists de Internet | Cota R | 623,65 |
IFS | Aracaju | An. Des. Sistemas | Cota R | 623,62 |
UFRPE | Recife | Sist de Informação | Cota R | 623,15 |
IFCE | Crato | Sist de Informação | Cota R | 622,94 |
UFOP | João Monlevade | Sist de Informação | Cota R | 621,86 |
IFSP | Brag Paulista | An. Des. Sistemas | Cota R | 621,44 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Sist de Informação | Cota R | 621,31 |
IFAL | Maceió | Sist de Informação | Cota R | 621,06 |
UTFPR | Pato Branco | An. Des. Sistemas | Cota R | 620,91 |
IFES | Santa Teresa | An. Des. Sistemas | Cota R | 618,94 |
IFAM | Manaus | An. Des. Sistemas | Cota R | 617,96 |
UFS | Itabaiana | Sist de Informação | Cota R | 617,41 |
UFRA | Capitão Poço | Sist de Informação | Cota R | 616,47 |
IFPA | Altamira | An. Des. Sistemas | Cota R | 615,96 |
UFRRJ | Seropédica | Sist de Informação | Cota R | 615,24 |
IFSP | Capivari | An. Des. Sistemas | Cota R | 615,02 |
IFES | Cach Itapemirim | Sist de Informação | Cota R | 613,97 |
IFS | Lagarto | Sist de Informação | Cota R | 613,03 |
IFBA | Feira de Santana | Sist de Informação | Cota R | 613,02 |
UFPR | Curitiba | An. Des. Sistemas | Cota R | 612,62 |
UNIFESSPA | Marabá | Sist de Informação | Cota R | 611,95 |
UFMT | Cuiabá | Sist de Informação | Cota R | 611,70 |
IFSP | Caraguatatuba | An. Des. Sistemas | Cota R | 609,00 |
UFRA | Paragominas | Sist de Informação | Cota R | 608,50 |
IFSP | Araraquara | An. Des. Sistemas | Cota R | 607,52 |
IFSEMG | Juiz de Fora | Sist de Informação | Cota R | 607,50 |
UFSM | Fdrco Westphalen | Sist de Informação | Cota R | 606,61 |
IFSP | Cubatão | An. Des. Sistemas | Cota R | 606,46 |
IFRN | Natal | An. Des. Sistemas | Cota R | 605,00 |
IFMG | Ouro Branco | Sist de Informação | Cota R | 603,65 |
IFG | Uruaçu | An. Des. Sistemas | Cota R | 603,30 |
IFSP | Catanduva | An. Des. Sistemas | Cota R | 602,80 |
UFAC | Rio Branco | Sist de Informação | Cota R | 602,63 |
IFSP | Cpos do Jordão | An. Des. Sistemas | Cota R | 602,32 |
IFSul | Camaquã | An. Des. Sistemas | Cota R | 601,33 |
UFC | Quixadá | Sist de Informação | Cota R | 601,16 |
IF Catarinense | Camboriú | Sist de Informação | Cota R | 600,36 |
IFRR | Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R | 598,98 |
IFSP | Boituva | An. Des. Sistemas | Cota R | 598,72 |
IFMS | Campo Grande | Sists de Internet | Cota R | 597,46 |
IFNMG | Porteirinha | Sist de Informação | Cota R | 596,68 |
IFTM | Uberaba | An. Des. Sistemas | Cota R | 596,36 |
IF Fluminense | Itaperuna | Sist de Informação | Cota R | 596,18 |
IFPB | João Pessoa | Sists de Internet | Cota R | 595,22 |
UFC | Crateús | Sist de Informação | Cota R | 595,12 |
UTFPR | Guarapuava | Sists de Internet | Cota R | 594,90 |
IFSP | Barretos | An. Des. Sistemas | Cota R | 594,36 |
IFRN | Parnamirim | Sists de Internet | Cota R | 594,06 |
IFES | Alegre | An. Des. Sistemas | Cota R | 593,86 |
IF Goiano | Ceres | Sist de Informação | Cota R | 593,82 |
IFSP | Jacareí | An. Des. Sistemas | Cota R | 593,50 |
IFPB | Monteiro | An. Des. Sistemas | Cota R | 593,44 |
IFSP | Birigui | Sists de Internet | Cota R | 591,56 |
IFCE | Cedro | Sist de Informação | Cota R | 590,86 |
IFNMG | Pirapora | Sist de Informação | Cota R | 589,41 |
IFPI | Floriano | An. Des. Sistemas | Cota R | 589,29 |
IFTM | Uberlândia | Sists de Internet | Cota R | 588,49 |
IFNMG | Salinas | Sist de Informação | Cota R | 587,08 |
IFMG | S J Evangelista | Sist de Informação | Cota R | 586,56 |
IFSC | Gaspar | An. Des. Sistemas | Cota R | 585,20 |
IFPB | Cajazeiras | An. Des. Sistemas | Cota R | 585,19 |
IFSP | Votuporanga | An. Des. Sistemas | Cota R | 584,50 |
IFTO | Araguaína | An. Des. Sistemas | Cota R | 584,47 |
FURG | Rio Grande | Sist de Informação | Cota R | 583,63 |
IFBAIANO | Catu | An. Des. Sistemas | Cota R | 583,38 |
IFBA | Valença | An. Des. Sistemas | Cota R | 581,78 |
IFSul | Stna Livramento | An. Des. Sistemas | Cota R | 581,35 |
IF Catarinense | Camboriú | Sists de Internet | Cota R | 580,86 |
IFBA | Irecê | An. Des. Sistemas | Cota R | 580,38 |
UFAM | Itacoatiara | Sist de Informação | Cota R | 579,58 |
IF SUL DE MINAS | Machado | Sist de Informação | Cota R | 577,78 |
IF Catarinense | Araquari | Sist de Informação | Cota R | 577,26 |
IFSP | S J d Boa Vista | Sists de Internet | Cota R | 577,10 |
UFRN | Macaíba | An. Des. Sistemas | Cota R | 576,42 |
IFBA | Sto Ant de Jesus | An. Des. Sistemas | Cota R | 574,76 |
UTFPR | Toledo | Sists de Internet | Cota R | 571,73 |
IFSEMG | Bom Sucesso | An. Des. Sistemas | Cota R | 571,62 |
IFPI | Picos | An. Des. Sistemas | Cota R | 571,47 |
UFV | Rio Paranaíba | Sist de Informação | Cota R | 571,24 |
IFTM | Patrocínio | An. Des. Sistemas | Cota R | 570,83 |
UFRPE | Serra Talhada | Sist de Informação | Cota R | 569,93 |
IFTO | Paraíso do TO | Sist de Informação | Cota R | 569,65 |
IFNMG | Almenara | An. Des. Sistemas | Cota R | 568,56 |
UTFPR | Corn. Procópio | An. Des. Sistemas | Cota R | 568,51 |
IFSC | Tubarão | An. Des. Sistemas | Cota R | 567,07 |
IFAL | Arapiraca | Sist de Informação | Cota R | 566,88 |
IFBA | Eunápolis | An. Des. Sistemas | Cota R | 566,86 |
IFNMG | Januária | Sist de Informação | Cota R | 566,08 |
IFTM | Ituiutaba | An. Des. Sistemas | Cota R | 565,60 |
UFSM | Santa Maria | Sists de Internet | Cota R | 565,50 |
IFMS | Três Lagoas | An. Des. Sistemas | Cota R | 565,49 |
UFGD | Dourados | Sist de Informação | Cota R | 563,74 |
UFRN | Caicó | Sist de Informação | Cota R | 563,29 |
UFU | Monte Carmelo | Sist de Informação | Cota R | 562,61 |
IFAC | Rio Branco | Sists de Internet | Cota R | 561,98 |
IFTM | Paracatu | An. Des. Sistemas | Cota R | 561,68 |
UTFPR | Ponta Grossa | An. Des. Sistemas | Cota R | 561,44 |
IFSul | Pelotas | Sists de Internet | Cota R | 560,96 |
IFRR | Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R | 560,32 |
IFBAIANO | Guanambi | An. Des. Sistemas | Cota R | 560,02 |
IF Sertão | Salgueiro | Sists de Internet | Cota R | 559,50 |
IFRN | Pau dos Ferros | An. Des. Sistemas | Cota R | 558,86 |
IFRN | Canguaretama | Sists de Internet | Cota R | 558,82 |
IFNMG | Araçuaí | An. Des. Sistemas | Cota R | 557,28 |
IFSEMG | Barbacena | Sists de Internet | Cota R | 556,70 |
UFAL | Penedo | Sist de Informação | Cota R | 556,00 |
UFV | Rio Paranaíba | Sist de Informação | Cota R | 554,84 |
UFPB | Rio Tinto | Sist de Informação | Cota R | 554,64 |
UFMT | Rondonópolis | Sist de Informação | Cota R | 554,32 |
IFMS | Nova Andradina | An. Des. Sistemas | Cota R | 552,78 |
IFNMG | Arinos | Sist de Informação | Cota R | 551,02 |
IFSC | Canoinhas | An. Des. Sistemas | Cota R | 550,68 |
IFRN | Nova Cruz | An. Des. Sistemas | Cota R | 549,92 |
IFPI | Pedro II | An. Des. Sistemas | Cota R | 544,00 |
IF Sertão | Salgueiro | Sists de Internet | Cota R | 543,20 |
UFERSA | Angicos | Sist de Informação | Cota R | 541,92 |
IFRN | Currais Novos | Sists de Internet | Cota R | 537,24 |
IFMS | Corumbá | An. Des. Sistemas | Cota R | 537,23 |
IFPI | Corrente | An. Des. Sistemas | Cota R | 532,99 |
UFPI | Picos | Sist de Informação | Cota R | 530,29 |
IFMS | Naviraí | An. Des. Sistemas | Cota R | 527,84 |
IFPB | Guarabira | Sists de Internet | Cota R | 513,30 |
IF Goiano | Morrinhos | Sists de Internet | Cota R | 513,10 |
IFSC | Caçador | Sist de Informação | Cota R | 507,70 |
IF Catarinense | Fraiburgo | An. Des. Sistemas | Cota R | 505,58 |
IFMS | Coxim | Sists de Internet | Cota R | 499,18 |
IFMS | Aquidauana | Sists de Internet | Cota R | 486,29 |
UFRA | Belém | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 689,95 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | Cota R 1,5sm | 688,43 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | Cota R 1,5sm | 685,03 |
IFSP | São Paulo | An. Des. Sistemas | Cota R 1,5sm | 681,13 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | Cota R 1,5sm | 676,30 |
UFMG | Belo Horizonte | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 674,52 |
UFPE | Recife | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 674,11 |
IFPA | Belém | An. Des. Sistemas | Cota R 1,5sm | 673,36 |
UNIMONTES | Montes Claros | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 673,21 |
UFVJM | Diamantina | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 664,66 |
UFSC | Florianópolis | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 663,09 |
IFB | Brasília | Sists de Internet | Cota R 1,5sm | 659,64 |
IFSP | Campinas | An. Des. Sistemas | Cota R 1,5sm | 653,61 |
UFS | São Cristóvão | Sist de Informação | Cota R 1,5sm | 652,29 |
