As maiores notas de corte UFRJ SISu 2021 ultrapassaram os 800 pontos e mostram como a disputa lá é bem acirrada. Confira a lista completa de todos os cursos.
Quer garantir uma vaga na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e estudar em uma das universidades mais disputadas do Brasil? Não tem moleza para entrar na UFRJ. Veja as listas completas com todas as notas de corte Sisu 2021 na UFRJ.
Esse post com certeza vai te ajudar a descobrir quantos pontos você precisa para Medicina, Direito, Engenharias, Psicologia, Educação Física e todos os cursos.
Notas de Corte SISU 2021 na UFRJ
A instituição foi considerada uma das melhores do país pelo ranking do jornal Folha de São Paulo, e também está entre as dez melhores universidades brasileiras no ranking internacional da Times Higher Education. Já dá para imaginar que a concorrência por ali é bem grande, certo? Então confira nesse post todas as notas de corte Sisu 2021 na UFRJ e calcule suas chances!
As maiores notas de corte da UFRJ
As maiores Notas de Corte Sisu 2021 na UFRJ deram muito trabalho para quem tentou uma vaga nos cursos de graduação de Medicina, Economia, Odontologia ou de Engenharia de Computação e Informação. As notas de corte da UFRJ para estes cinco cursos explodiram. Dois deles passaram dos 800 pontos, um na capital e outro no interior do Estado do Rio de Janeiro.
- Curso de graduação em Medicina, no Rio de Janeiro, com 827 pontos;
- Também para graduação em Medicina, em Macaé, com 818,17 pontos;
- O curso de Ciências Econômicas, no Rio de Janeiro, bateu 801,69 pontos de Nota de Corte;
- E, fechando o grupo das cinco maiores notas de corte SISU 2021 na UFRJ, vieram os cursos de Odontologia e de Engenharia da Computação e Informática, no Rio de Janeiro, com 792,75 e 785,85 pontos no Enem, respectivamente.
- Veja as tabelas completas logo depois das menores notas de Corte do SISU na UFRJ em 2021
Menores Notas de Corte na UFRJ em 2021
No final da fila, com as disputas menos puxadas, ficaram as vagas em regime variado de cotas nos seguintes cursos de graduação:
- Ciências Sociais, com 390,90 pontos
- Gestão Pública para o Desenvolvimento, com 394,57 pontos
- Educação Física, com 396,17 pontos
- E, fechando o grupo das cinco menores notas de corte da UFRJ no SISU 2021, os cursos de Matemática e de Eucação Física, ambas no Rio de Janeiro (RJ), com 396,79 e 429,08 pontos, respectivamente.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Venha para a UFRJ
A sede da UFRJ fica localizada na cidade Universitária, na cidade do Rio de Janeiro, e que tem o apelido de Fundão. Além disso, a instituição possui as seguintes unidades: campus Macaé e campus Duque de Caxias. Em todos eles você entra pela nota de corte do Enem. A UFRJ é uma das mais puxadas. Há notas mais baixas em outras universidades públicas do Rio de Janeiro, todas de alta qualidade. Confira:
- UENF – Notas de Corte do SISU
- UNIRIO – Notas de Corte do SISU
- UFRRJ – Notas de Corte do SISU
- UFF – Notas de Corte do Sisu
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas.
Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc. De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Todas as notas de corte SiSU 2021 na UFRJ
Tabela 1- Notas de Corte para os cursos de graduação nas cidades de Duque de Caxias e Macaé
Veja as notas de corte para os cursos de Biotecnologia, Nanotecnologia, Ciências Biológicas, Enfermagem e Obstetrícia, Engenharia, Farmácia, Medicina, Nutrição e Química nas cidades de Duque de Caxias e Macaé pela UFRJ.
1- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Duque de Caxias | Biotecnologia | Ampla concor. | 697,06 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | Cota racial | 615,91 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 604,73 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 641,98 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | Escola Pública | 653,24 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | PNE racial | 462,01 |
Duque de Caxias | Biotecnologia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 502,23 |
Duque de Caxias | Nanotecnologia | Ampla concor. | 730,11 |
Duque de Caxias | Nanotecnologia | Cota racial | 607,75 |
Duque de Caxias | Nanotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 609,60 |
Duque de Caxias | Nanotecnologia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 666,20 |
Duque de Caxias | Nanotecnologia | Escola Pública | 714,68 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 753,61 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 710,86 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Cota racial | 679,08 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Cota racial | 603,38 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 633,70 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 612,16 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 702,26 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 689,58 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 735,09 |
Macaé | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 701,25 |
Macaé | Enf. e Obstetrícia | Ampla concor. | 757,41 |
Macaé | Enf. e Obstetrícia | Cota racial | 702,03 |
Macaé | Enf. e Obstetrícia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 696,94 |
Macaé | Enf. e Obstetrícia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 726,89 |
Macaé | Enf. e Obstetrícia | Escola Pública | 746,79 |
Macaé | Engenharia | Ampla concor. | 681,08 |
Macaé | Engenharia | Cota racial | 613,67 |
Macaé | Engenharia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 602,71 |
Macaé | Engenharia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 632,47 |
Macaé | Engenharia | Escola Pública | 654,81 |
Macaé | Engenharia | PNE 1,5 salário mínimo | 492,91 |
Macaé | Engenharia | PNE Esc. Pública | 511,08 |
Macaé | Engenharia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 564,44 |
Macaé | Farmácia | Ampla concor. | 709,48 |
Macaé | Farmácia | Cota racial | 654,09 |
Macaé | Farmácia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 638,37 |
Macaé | Farmácia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 678,81 |
Macaé | Farmácia | Escola Pública | 701,24 |
Macaé | Farmácia | PNE racial | 456,41 |
Macaé | Farmácia | PNE racial 1,5 salário mínimo | 464,39 |
Macaé | Medicina | Ampla concor. | 818,17 |
Macaé | Medicina | Cota racial | 776,43 |
Macaé | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo | 771,71 |
Macaé | Medicina | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 793,49 |
Macaé | Medicina | Escola Pública | 810,61 |
Macaé | Nutrição | Ampla concor. | 743,13 |
Macaé | Nutrição | Cota racial | 660,08 |
Macaé | Nutrição | Cota racial 1,5 salário mínimo | 658,59 |
Macaé | Nutrição | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 705,88 |
Macaé | Nutrição | Escola Pública | 718,14 |
Macaé | Química | Ampla concor. | 654,99 |
Macaé | Química | Cota racial | 600,68 |
Macaé | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo | 596,02 |
Macaé | Química | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 612,67 |
Macaé | Química | Escola Pública | 644,57 |
Tabela 2- Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade do Rio de Janeiro
Veja as notas de corte para os cursos de Administração, Árabe, Arquitetura e Urbanismo, Artes Escultura, Artes Plásticas, Astronomia, Biblioteconomia, Ciências da Computação, Ciências Biológicas: Biofísica, Ciência Biológica Médica, Ciências Matemática da Terra, Cenografia, Ciências Biológicas, Ciências Econômicas, Ciências Atuariais, Ciências Sociais, Composição Paisagística, Comunicação Social e Conservação e Restauro na cidade do Rio de Janeiro, pela UFRJ.
2- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Administração | Ampla concor. | 743,74 |
Rio de Janeiro | Administração | Ampla concor. | 723,07 |
Rio de Janeiro | Administração | Cota racial | 650,22 |
Rio de Janeiro | Administração | Cota racial | 641,74 |
Rio de Janeiro | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 640,51 |
Rio de Janeiro | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo | 630,00 |
Rio de Janeiro | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 668,44 |
Rio de Janeiro | Administração | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 656,92 |
Rio de Janeiro | Administração | Escola Pública | 716,06 |
Rio de Janeiro | Administração | Escola Pública | 711,52 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 455,59 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE 1,5 salário mínimo | 449,15 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE Esc. Pública | 622,74 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE Esc. Pública | 596,38 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE racial | 582,32 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 592,70 |
Rio de Janeiro | Administração | PNE racial 1,5 salário mínimo | 508,52 |
Rio de Janeiro | Árabe | Ampla concor. | 660,88 |
Rio de Janeiro | Árabe | Ampla concor. | 645,72 |
Rio de Janeiro | Árabe | Cota racial | 610,79 |
Rio de Janeiro | Árabe | Cota racial | 589,23 |
Rio de Janeiro | Árabe | Cota racial 1,5 salário mínimo | 592,33 |
Rio de Janeiro | Árabe | Cota racial 1,5 salário mínimo | 579,30 |
Rio de Janeiro | Árabe | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 646,29 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | Ampla concor. | 749,31 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | Cota racial | 673,38 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,64 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 697,64 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | Escola Pública | 728,76 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | PNE 1,5 salário mínimo | 603,24 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | PNE Esc. Pública | 715,95 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | PNE racial | 592,12 |
Rio de Janeiro | Arquitetura Urb | PNE racial 1,5 salário mínimo | 602,06 |
Rio de Janeiro | Artes Escultura | Ampla concor. | 698,46 |
Rio de Janeiro | Artes Escultura | Cota racial | 601,41 |
Rio de Janeiro | Artes Escultura | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,94 |
Rio de Janeiro | Artes Escultura | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 672,66 |
Rio de Janeiro | Artes Escultura | Escola Pública | 691,33 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Ampla concor. | 701,70 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Cota racial | 646,39 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 653,12 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 658,27 |
Rio de Janeiro | Artes Plásticas | Escola Pública | 708,90 |
Rio de Janeiro | Astronomia | Ampla concor. | 758,22 |
Rio de Janeiro | Astronomia | Cota racial | 634,50 |
Rio de Janeiro | Astronomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 692,55 |
Rio de Janeiro | Astronomia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 640,52 |
Rio de Janeiro | Astronomia | Escola Pública | 752,97 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Ampla concor. | 662,96 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota racial | 605,67 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,63 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 630,86 |
Rio de Janeiro | Biblioteconomia | Escola Pública | 652,94 |
Rio de Janeiro | C da Computação | Ampla concor. | 748,19 |
Rio de Janeiro | C da Computação | Cota racial | 689,42 |
Rio de Janeiro | C da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 658,50 |
Rio de Janeiro | C da Computação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,17 |
Rio de Janeiro | C da Computação | Escola Pública | 728,08 |
Rio de Janeiro | C da Computação | PNE racial | 584,28 |
Rio de Janeiro | C da Computação | PNE racial 1,5 salário mínimo | 484,31 |
Rio de Janeiro | C. Biol Biofísica | Ampla concor. | 715,72 |
Rio de Janeiro | C. Biol Biofísica | Cota racial | 641,90 |
Rio de Janeiro | C. Biol Biofísica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 603,21 |
Rio de Janeiro | C. Biol Biofísica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 687,53 |
Rio de Janeiro | C. Biol Biofísica | Escola Pública | 714,67 |
Rio de Janeiro | C. Biol Médica | Ampla concor. | 769,98 |
Rio de Janeiro | C. Biol Médica | Cota racial | 692,97 |
Rio de Janeiro | C. Biol Médica | Cota racial 1,5 salário mínimo | 695,79 |
Rio de Janeiro | C. Biol Médica | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 737,89 |
Rio de Janeiro | C. Biol Médica | Escola Pública | 771,18 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | Ampla concor. | 648,27 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | Cota racial | 577,62 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | Cota racial 1,5 salário mínimo | 576,95 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 614,01 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | Escola Pública | 631,48 |
Rio de Janeiro | C. Matem da Terra | PNE racial 1,5 salário mínimo | 469,26 |
Rio de Janeiro | Cenografia | Ampla concor. | 708,87 |
Rio de Janeiro | Cenografia | Cota racial | 622,26 |
Rio de Janeiro | Cenografia | Cota racial 1,5 salário mínimo | 630,64 |
Rio de Janeiro | Cenografia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 642,74 |
Rio de Janeiro | Cenografia | Escola Pública | 690,12 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 746,38 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 720,34 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Ampla concor. | 706,95 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial | 666,85 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial | 641,85 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial | 615,25 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,81 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,14 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 631,88 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 713,86 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 700,41 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 683,91 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 748,21 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 733,29 |
Rio de Janeiro | Ciênc Biológicas | Escola Pública | 674,97 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 801,69 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Ampla concor. | 789,47 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Cota racial | 712,39 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Cota racial | 692,49 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 691,23 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo | 673,64 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 742,95 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 731,47 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 784,53 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | Escola Pública | 778,85 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | PNE 1,5 salário mínimo | 584,09 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | PNE Esc. Pública | 653,76 |
Rio de Janeiro | Ciênc Econômicas | PNE racial | 552,82 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Ampla concor. | 715,97 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Cota racial | 587,43 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 593,17 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 610,97 |
Rio de Janeiro | Ciências Atuariais | Escola Pública | 711,67 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Ampla concor. | 725,41 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Ampla concor. | 700,58 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota racial | 640,90 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota racial | 624,13 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 634,12 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,54 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 684,57 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,18 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Escola Pública | 683,97 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | Escola Pública | 679,80 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 483,04 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo | 390,90 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 505,59 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 449,99 |
Rio de Janeiro | Ciências Sociais | PNE racial | 550,14 |
Rio de Janeiro | Compos Paisagística | Ampla concor. | 700,77 |
Rio de Janeiro | Compos Paisagística | Cota racial | 583,60 |
Rio de Janeiro | Compos Paisagística | Cota racial 1,5 salário mínimo | 600,75 |
Rio de Janeiro | Compos Paisagística | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 643,91 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Ampla concor. | 752,66 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Ampla concor. | 746,44 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Cota racial | 683,59 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Cota racial | 671,78 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 667,23 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Cota racial 1,5 salário mínimo | 663,81 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 716,72 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 712,49 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Escola Pública | 747,54 |
Rio de Janeiro | Comunic Social | Escola Pública | 729,42 |
Rio de Janeiro | Conserv e Restauro | Ampla concor. | 700,71 |
Rio de Janeiro | Conserv e Restauro | Cota racial | 615,34 |
Rio de Janeiro | Conserv e Restauro | Cota racial 1,5 salário mínimo | 573,62 |
Rio de Janeiro | Conserv e Restauro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 662,11 |
Rio de Janeiro | Conserv e Restauro | Escola Pública | 676,38 |
Tabela 3- Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade do Rio de Janeiro
Veja as notas de corte para os cursos de Dança, Defesa e Gestão Estratégica Internacional, Desenho, Desenho Industrial, Design, Design de Interior, Direção Teatral, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Ambiental, Engenharia de Bioprocessos, Engenharia e Controle de Automação, Engenharia de Computação e Informação, Engenharia de Alimentos, Engenharia de Materiais, Engenharia de Petróleo e Engenharia de Produção na cidade do Rio de Janeiro, pela UFRJ.
3- Notas de Corte SiSU 2021 | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Rio de Janeiro | Dança | Ampla concor. | 695,33 |
Rio de Janeiro | Dança | Ampla concor. | 669,76 |
Rio de Janeiro | Dança | Cota racial | 624,58 |
Rio de Janeiro | Dança | Cota racial | 624,43 |
Rio de Janeiro | Dança | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,49 |
Rio de Janeiro | Dança | Cota racial 1,5 salário mínimo | 628,03 |
Rio de Janeiro | Dança | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 633,13 |
Rio de Janeiro | Dança | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 618,63 |
Rio de Janeiro | Dança | Escola Pública | 697,66 |
Rio de Janeiro | Dança | Escola Pública | 629,17 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | Ampla concor. | 718,57 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | Cota racial | 647,39 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | Cota racial 1,5 salário mínimo | 641,37 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 667,90 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | Escola Pública | 698,23 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | PNE 1,5 salário mínimo | 516,92 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | PNE Esc. Pública | 570,07 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | PNE racial | 514,21 |
Rio de Janeiro | Defesa Iinternacional | PNE racial 1,5 salário mínimo | 507,09 |
Rio de Janeiro | Desenho | Ampla concor. | 691,23 |
Rio de Janeiro | Desenho | Cota racial | 603,11 |
Rio de Janeiro | Desenho | Cota racial 1,5 salário mínimo | 598,88 |
Rio de Janeiro | Desenho | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 625,63 |
Rio de Janeiro | Desenho | Escola Pública | 683,78 |
Rio de Janeiro | Desenho Industrial | Ampla concor. | 729,80 |
Rio de Janeiro | Desenho Industrial | Cota racial | 618,52 |
Rio de Janeiro | Desenho Industrial | Cota racial 1,5 salário mínimo | 624,54 |
Rio de Janeiro | Desenho Industrial | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 675,96 |
Rio de Janeiro | Desenho Industrial | Escola Pública | 681,84 |
Rio de Janeiro | Design | Ampla concor. | 754,02 |
Rio de Janeiro | Design | Cota racial | 672,83 |
Rio de Janeiro | Design | Cota racial 1,5 salário mínimo | 662,43 |
Rio de Janeiro | Design | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 706,62 |
Rio de Janeiro | Design | Escola Pública | 758,00 |
Rio de Janeiro | Design de Interior | Ampla concor. | 723,19 |
Rio de Janeiro | Design de Interior | Cota racial | 654,59 |
Rio de Janeiro | Design de Interior | Cota racial 1,5 salário mínimo | 597,91 |
Rio de Janeiro | Design de Interior | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 687,41 |
Rio de Janeiro | Design de Interior | Escola Pública | 718,38 |
Rio de Janeiro | Direção Teatral | Ampla concor. | 738,24 |
Rio de Janeiro | Direção Teatral | Cota racial | 612,11 |
Rio de Janeiro | Direção Teatral | Cota racial 1,5 salário mínimo | 658,49 |
Rio de Janeiro | Direção Teatral | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 699,10 |
Rio de Janeiro | Direção Teatral | Escola Pública | 727,39 |
Rio de Janeiro | Direito | Ampla concor. | 783,29 |
Rio de Janeiro | Direito | Ampla concor. | 778,92 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota racial | 729,71 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota racial | 720,56 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 714,88 |
Rio de Janeiro | Direito | Cota racial 1,5 salário mínimo | 712,90 |
Rio de Janeiro | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 745,86 |
Rio de Janeiro | Direito | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 735,52 |
Rio de Janeiro | Direito | Escola Pública | 764,34 |
Rio de Janeiro | Direito | Escola Pública | 759,86 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 678,49 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE 1,5 salário mínimo | 644,31 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE Esc. Pública | 731,54 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE Esc. Pública | 705,71 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE racial | 665,18 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE racial | 573,67 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 652,00 |
Rio de Janeiro | Direito | PNE racial 1,5 salário mínimo | 620,90 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Ampla concor. | 711,52 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Ampla concor. | 691,17 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Ampla concor. | 672,09 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial | 649,59 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial | 645,96 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial | 628,39 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 668,62 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 635,10 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo | 630,11 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 669,70 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 647,64 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 629,90 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Escola Pública | 689,77 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Escola Pública | 682,57 |
Rio de Janeiro | Educação Física | Escola Pública | 647,77 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE 1,5 salário mínimo | 555,52 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE Esc. Pública | 429,08 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE racial | 570,04 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE racial | 446,82 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 543,90 |
Rio de Janeiro | Educação Física | PNE racial 1,5 salário mínimo | 396,17 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Ampla concor. | 740,31 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota racial | 691,72 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo | 694,80 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 716,85 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | Escola Pública | 733,94 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE 1,5 salário mínimo | 456,74 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE Esc. Pública | 667,24 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE racial | 464,20 |
Rio de Janeiro | Enfermagem | PNE racial 1,5 salário mínimo | 542,44 |
Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Ampla concor. | 733,85 |
Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Cota racial | 643,53 |
Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo | 622,81 |
Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 662,47 |
Rio de Janeiro | Eng Ambiental | Escola Pública | 724,78 |
Rio de Janeiro | Eng Bioprocessos | Ampla concor. | 743,10 |
Rio de Janeiro | Eng Bioprocessos | Cota racial | 636,23 |
Rio de Janeiro | Eng Bioprocessos | Cota racial 1,5 salário mínimo | 616,94 |
Rio de Janeiro | Eng Bioprocessos | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 628,63 |
Rio de Janeiro | Eng Bioprocessos | Escola Pública | 734,32 |
Rio de Janeiro | Eng C Automação | Ampla concor. | 765,68 |
Rio de Janeiro | Eng C Automação | Cota racial | 632,17 |
Rio de Janeiro | Eng C Automação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 627,69 |
Rio de Janeiro | Eng C Automação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 698,69 |
Rio de Janeiro | Eng C Automação | Escola Pública | 726,29 |
Rio de Janeiro | Eng C. Informação | Ampla concor. | 789,85 |
Rio de Janeiro | Eng C. Informação | Cota racial | 702,79 |
Rio de Janeiro | Eng C. Informação | Cota racial 1,5 salário mínimo | 694,85 |
Rio de Janeiro | Eng C. Informação | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 712,75 |
