A UFSCar está entre as universidades mais concorridas do estado de São Paulo, com cursos como Direito, Medicina e Engenharias. O curso com a maior nota de corte foi Medicina! Confira a tabela completa com todas as notas de corte SiSU 2021 na UFSCar.
Engenharia da Computação e Medicina foram os cursos com as maiores notas de corte no SiSU 2021 na UFSCar, com notas superiores aos 780 pontos! Ou seja, entrar na UFSCar é missão complicada, mas existem outros cursos com notas mais baixas que podem atrair sua atenção! Confira no final do post a tabela completa com todas as notas de corte SiSU 2021 na UFSCar.
Quer saber mais sobre a UFSCar? Além de oferecer uma ótima infraestrutura, a universidade conta com cursos em mais de uma cidade do estado de São Paulo. No total são 4 cidades: São Carlos, Lagoa do Sino, Buri, Araras e Sorocaba.
As maiores notas de corte na UFSCar
- A maior nota de corte na UFSCar ficou com o curso de Medicina, com 810,14 pontos (ampla concorrência).
- Em segudo, Medicina alcançou 790,40 pontos na categoria escola pública.
- Em seguida, Eng. de Computação, com 789,35 pontos de nota de corte.
- As três maiores notas de corte SiSU 2021 na UFSCar foram para o campus de São Carlos.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte do Sisu na UFSCar
O curso de Engenharia Química, na categoria PNE racial 1,5 salário mínimo apresentou a menor nota entre as notas de corte SiSU 2021 na UFSCar, com 394,44 pontos. A segunda menor nota ficou com o curso de Administração, na categoria PNE 1,5 salário mínimo, com 422,34 pontos.
Em seguida, aparece o curso de Geografia, na mesma categoria, com 445,53 pontos. O curso com menor nota de corte na categoria de ampla concorrência foi Educação Especial, com 604,47 pontos.
Tabela com todas as notas de corte SiSU 2021 na UFSCar
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Araras
Notas de corte para os cursos de Agroecologia, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Física e Química em Araras, pela UFSCar.
1 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSCar | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Araras | Agroecologia | Ampla concor. | 639,53 |
Araras | Agroecologia | Cota racial | 588,93 |
Araras | Agroecologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 599,21 |
Araras | Agroecologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 601,61 |
Araras | Agroecologia | Escola Pública | 625,58 |
Araras | Biotecnologia | Ampla concor. | 742,76 |
Araras | Biotecnologia | Cota racial | 648,74 |
Araras | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 649,23 |
Araras | Biotecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 679,44 |
Araras | Biotecnologia | Escola Pública | 704,90 |
Araras | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 672,41 |
Araras | Ciências Biológicas | Cota racial | 610,81 |
Araras | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 605,08 |
Araras | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 641,03 |
Araras | Ciências Biológicas | Escola Pública | 654,86 |
Araras | Eng Agronômica | Ampla concor. | 685,14 |
Araras | Eng Agronômica | Cota racial | 606,31 |
Araras | Eng Agronômica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 585,73 |
Araras | Eng Agronômica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 628,60 |
Araras | Eng Agronômica | Escola Pública | 654,69 |
Araras | Eng Agronômica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 450,30 |
Araras | Eng Agronômica | PNE Esc. Pública | 562,06 |
Araras | Física | Ampla concor. | 645,56 |
Araras | Física | Cota racial | 584,57 |
Araras | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 566,90 |
Araras | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 611,24 |
Araras | Física | Escola Pública | 644,83 |
Araras | Química | Ampla concor. | 648,19 |
Araras | Química | Cota racial | 584,42 |
Araras | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 592,37 |
Araras | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 621,14 |
Araras | Química | Escola Pública | 639,37 |
Tabela 2 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Buri
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Ambiental, Engenharia de Alimentos e Engenharia Agronômica em Buri, pela UFSCar.
2 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSCar | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Buri | Administração | Ampla concor. | 688,84 |
Buri | Administração | Cota racial | 610,93 |
Buri | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 587,14 |
Buri | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 618,70 |
Buri | Administração | Escola Pública | 655,51 |
Buri | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 422,34 |
Buri | Administração | PNE Esc. Pública | 600,71 |
Buri | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 681,80 |
Buri | Ciências Biológicas | Cota racial | 587,19 |
Buri | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,90 |
Buri | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 643,97 |
Buri | Ciências Biológicas | Escola Pública | 666,12 |
Buri | Eng Agronômica | Ampla concor. | 670,16 |
Buri | Eng Agronômica | Cota racial | 571,41 |
Buri | Eng Agronômica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 566,21 |
Buri | Eng Agronômica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 622,23 |
Buri | Eng Agronômica | Escola Pública | 646,58 |
Buri | Eng Agronômica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 557,08 |
Buri | Eng Agronômica | PNE Esc. Pública | 516,13 |
Buri | Eng Ambiental | Ampla concor. | 692,48 |
Buri | Eng Ambiental | Cota racial | 613,71 |
Buri | Eng Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 607,04 |
Buri | Eng Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 630,51 |
Buri | Eng Ambiental | Escola Pública | 671,47 |
Buri | Eng Ambiental | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 532,19 |
Buri | Eng de Alimentos | Ampla concor. | 677,87 |
Buri | Eng de Alimentos | Cota racial | 595,56 |
Buri | Eng de Alimentos | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 591,53 |
Buri | Eng de Alimentos | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 619,73 |
Buri | Eng de Alimentos | Escola Pública | 666,17 |
Buri | Eng de Alimentos | PNE Esc. Pública | 534,88 |
Tabela 3 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de São Carlos (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Ciências Sociais, Educação Física, Educação Especial, Enfermagem, Engenharia Agrônomica, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Física, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Estatística em São Carlos, pela UFSCar.
3 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSCar | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | Ampla concor. | 648,29 |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | Cota racial | 590,19 |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 592,84 |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 629,64 |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | Escola Pública | 653,25 |
São Carlos | Biblioteconomia e CI | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 508,35 |
São Carlos | Biotecnologia | Ampla concor. | 752,18 |
São Carlos | Biotecnologia | Cota racial | 673,78 |
São Carlos | Biotecnologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 624,26 |
São Carlos | Biotecnologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 690,82 |
São Carlos | Biotecnologia | Escola Pública | 721,26 |
São Carlos | Ciênc da Computação | Ampla concor. | 772,34 |
São Carlos | Ciênc da Computação | Cota racial | 683,55 |
São Carlos | Ciênc da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 684,00 |
São Carlos | Ciênc da Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 726,86 |
São Carlos | Ciênc da Computação | Escola Pública | 753,15 |
São Carlos | Ciênc da Computação | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 559,84 |
São Carlos | Ciênc da Computação | PNE Esc. Pública | 628,53 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 709,60 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 727,28 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Cota racial | 633,60 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Cota racial | 643,44 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 613,31 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 639,36 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 676,59 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 689,73 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Escola Pública | 699,89 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Escola Pública | 709,41 |
São Carlos | Ciências Sociais | Ampla concor. | 679,34 |
São Carlos | Ciências Sociais | Cota racial | 625,36 |
São Carlos | Ciências Sociais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 611,99 |
São Carlos | Ciências Sociais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 632,00 |
São Carlos | Ciências Sociais | Escola Pública | 652,51 |
São Carlos | Ciências Sociais | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 542,81 |
São Carlos | Ciências Sociais | PNE Esc. Pública | 529,01 |
São Carlos | Ciências Sociais | PNE racial | 564,80 |
São Carlos | Ciências Sociais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 616,66 |
São Carlos | Educação Especial | Ampla concor. | 604,47 |
São Carlos | Educação Especial | Cota racial | 565,76 |
São Carlos | Educação Especial | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 571,70 |
São Carlos | Educação Especial | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 587,34 |
São Carlos | Educação Especial | Escola Pública | 586,93 |
São Carlos | Educação Física | Ampla concor. | 650,87 |
São Carlos | Educação Física | Ampla concor. | 670,30 |
São Carlos | Educação Física | Cota racial | 607,43 |
São Carlos | Educação Física | Cota racial | 614,43 |
São Carlos | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,95 |
São Carlos | Educação Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 607,83 |
São Carlos | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 607,88 |
São Carlos | Educação Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 627,13 |
São Carlos | Educação Física | Escola Pública | 637,52 |
São Carlos | Educação Física | Escola Pública | 653,28 |
São Carlos | Enfermagem | Ampla concor. | 735,30 |
São Carlos | Enfermagem | Cota racial | 685,39 |
São Carlos | Enfermagem | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 680,25 |
São Carlos | Enfermagem | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 696,68 |
São Carlos | Enfermagem | Escola Pública | 706,43 |
São Carlos | Eng Agronômica | Ampla concor. | 733,14 |
São Carlos | Eng Agronômica | Cota racial | 662,70 |
São Carlos | Eng Agronômica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 668,79 |
São Carlos | Eng Agronômica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 699,50 |
São Carlos | Eng Agronômica | Escola Pública | 724,36 |
São Carlos | Eng Agronômica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 508,64 |
São Carlos | Eng Agronômica | PNE Esc. Pública | 612,68 |
São Carlos | Eng de Materiais | Ampla concor. | 731,07 |
São Carlos | Eng de Materiais | Cota racial | 595,91 |
São Carlos | Eng de Materiais | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 599,53 |
São Carlos | Eng de Materiais | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 645,84 |
São Carlos | Eng de Materiais | Escola Pública | 672,86 |
São Carlos | Eng de Materiais | PNE Esc. Pública | 609,13 |
São Carlos | Eng de Materiais | PNE racial | 453,71 |
São Carlos | Eng de Materiais | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 596,30 |
São Carlos | Eng de Produção | Ampla concor. | 746,39 |
São Carlos | Eng de Produção | Cota racial | 625,19 |
São Carlos | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 620,97 |
São Carlos | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 661,09 |
São Carlos | Eng de Produção | Escola Pública | 705,31 |
São Carlos | Eng de Produção | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 508,37 |
São Carlos | Eng Química | Ampla concor. | 740,05 |
São Carlos | Eng Química | Cota racial | 631,76 |
São Carlos | Eng Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 612,10 |
São Carlos | Eng Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 671,48 |
São Carlos | Eng Química | Escola Pública | 703,80 |
São Carlos | Eng Química | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 500,51 |
São Carlos | Eng Química | PNE Esc. Pública | 605,76 |
São Carlos | Eng Química | PNE racial | 507,33 |
São Carlos | Eng Química | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 394,44 |
São Carlos | Eng. de Computação | Ampla concor. | 789,35 |
São Carlos | Eng. de Computação | Cota racial | 703,01 |
São Carlos | Eng. de Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 669,80 |
São Carlos | Eng. de Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 724,44 |
São Carlos | Eng. de Computação | Escola Pública | 767,30 |
São Carlos | Engenharia Civil | Ampla concor. | 726,55 |
São Carlos | Engenharia Civil | Cota racial | 646,16 |
São Carlos | Engenharia Civil | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 626,45 |
São Carlos | Engenharia Civil | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 665,64 |
São Carlos | Engenharia Civil | Escola Pública | 693,28 |
São Carlos | Engenharia Civil | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 634,83 |
São Carlos | Engenharia Civil | PNE Esc. Pública | 680,38 |
São Carlos | Engenharia Civil | PNE racial | 496,93 |
São Carlos | Engenharia Civil | PNE racial 1,5 salário mínimo e meio | 565,95 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Ampla concor. | 742,43 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Cota racial | 646,03 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 625,99 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 684,61 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Escola Pública | 710,89 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 612,96 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | PNE Esc. Pública | 626,60 |
São Carlos | Engenharia Física | Ampla concor. | 755,24 |
São Carlos | Engenharia Física | Cota racial | 624,94 |
São Carlos | Engenharia Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 604,70 |
São Carlos | Engenharia Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 676,00 |
São Carlos | Engenharia Física | Escola Pública | 700,11 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Ampla concor. | 753,93 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Cota racial | 655,40 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 639,16 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 688,74 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Escola Pública | 717,63 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 455,74 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | PNE Esc. Pública | 500,46 |
São Carlos | Estatística | Ampla concor. | 746,44 |
São Carlos | Estatística | Cota racial | 649,51 |
São Carlos | Estatística | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 631,17 |
São Carlos | Estatística | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 676,13 |
São Carlos | Estatística | Escola Pública | 727,07 |
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de São Carlos (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Filosofia, Física, Fisioterapia, Gestão e Análise Ambiental, Gerontologia, Letras Espanhol, Letras Inglês, Letras Português, Linguística, Matemática, Medicina, Pedagogia, Psicologia, Química, Terapia Ocupacional em São Carlos, pela UFSCar.
4 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSCar | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
São Carlos | Filosofia | Ampla concor. | 676,35 |
São Carlos | Filosofia | Cota racial | 630,13 |
São Carlos | Filosofia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 617,39 |
São Carlos | Filosofia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 634,56 |
São Carlos | Filosofia | Escola Pública | 666,86 |
São Carlos | Física | Ampla concor. | 674,47 |
São Carlos | Física | Ampla concor. | 719,26 |
São Carlos | Física | Cota racial | 594,71 |
São Carlos | Física | Cota racial | 622,33 |
São Carlos | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 616,51 |
São Carlos | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 621,54 |
São Carlos | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 622,97 |
São Carlos | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 662,26 |
São Carlos | Física | Escola Pública | 652,53 |
São Carlos | Física | Escola Pública | 704,95 |
São Carlos | Física | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 577,74 |
São Carlos | Fisioterapia | Ampla concor. | 732,43 |
São Carlos | Fisioterapia | Cota racial | 678,66 |
São Carlos | Fisioterapia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 667,54 |
São Carlos | Fisioterapia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 695,29 |
São Carlos | Fisioterapia | Escola Pública | 695,96 |
São Carlos | Gerontologia | Ampla concor. | 655,42 |
São Carlos | Gerontologia | Cota racial | 597,43 |
São Carlos | Gerontologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,01 |
São Carlos | Gerontologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 598,14 |
São Carlos | Gerontologia | Escola Pública | 642,73 |
São Carlos | Gst e Análise Ambiental | Ampla concor. | 646,20 |
São Carlos | Gst e Análise Ambiental | Cota racial | 570,44 |
São Carlos | Gst e Análise Ambiental | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 571,89 |
São Carlos | Gst e Análise Ambiental | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 613,86 |
São Carlos | Gst e Análise Ambiental | Escola Pública | 645,48 |
São Carlos | Letras Espanhol | Ampla concor. | 687,96 |
São Carlos | Letras Espanhol | Cota racial | 665,39 |
São Carlos | Letras Espanhol | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 618,14 |
São Carlos | Letras Espanhol | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 671,90 |
São Carlos | Letras Espanhol | Escola Pública | 663,19 |
São Carlos | Letras Inglês | Ampla concor. | 701,91 |
São Carlos | Letras Inglês | Cota racial | 662,35 |
São Carlos | Letras Inglês | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 621,29 |
São Carlos | Letras Inglês | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 681,29 |
São Carlos | Letras Inglês | Escola Pública | 700,69 |
São Carlos | Libras Português | Ampla concor. | 618,03 |
São Carlos | Libras Português | Cota racial | 574,24 |
São Carlos | Libras Português | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 594,14 |
São Carlos | Libras Português | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 592,90 |
São Carlos | Libras Português | Escola Pública | 609,39 |
São Carlos | LINGUÍSTICA | Ampla concor. | 665,34 |
São Carlos | LINGUÍSTICA | Cota racial | 624,56 |
São Carlos | LINGUÍSTICA | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 597,86 |
São Carlos | LINGUÍSTICA | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 615,54 |
São Carlos | LINGUÍSTICA | Escola Pública | 643,80 |
São Carlos | Matemática | Ampla concor. | 683,37 |
São Carlos | Matemática | Ampla concor. | 722,60 |
São Carlos | Matemática | Cota racial | 609,36 |
São Carlos | Matemática | Cota racial | 616,71 |
São Carlos | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 601,77 |
São Carlos | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 606,17 |
São Carlos | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 648,67 |
São Carlos | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 649,71 |
São Carlos | Matemática | Escola Pública | 670,24 |
São Carlos | Matemática | Escola Pública | 694,66 |
São Carlos | Matemática | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 483,10 |
São Carlos | Medicina | Ampla concor. | 810,14 |
São Carlos | Medicina | Cota racial | 759,35 |
São Carlos | Medicina | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 750,05 |
São Carlos | Medicina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 779,93 |
São Carlos | Medicina | Escola Pública | 790,40 |
São Carlos | Pedagogia | Ampla concor. | 659,19 |
São Carlos | Pedagogia | Ampla concor. | 672,55 |
São Carlos | Pedagogia | Cota racial | 612,99 |
São Carlos | Pedagogia | Cota racial | 616,79 |
São Carlos | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 601,99 |
São Carlos | Pedagogia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 611,19 |
São Carlos | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 637,28 |
São Carlos | Pedagogia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 642,29 |
São Carlos | Pedagogia | Escola Pública | 644,95 |
São Carlos | Pedagogia | Escola Pública | 651,85 |
São Carlos | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 505,78 |
São Carlos | Pedagogia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 532,09 |
São Carlos | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 535,25 |
São Carlos | Pedagogia | PNE Esc. Pública | 543,14 |
São Carlos | Psicologia | Ampla concor. | 754,91 |
São Carlos | Psicologia | Cota racial | 695,13 |
São Carlos | Psicologia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 686,80 |
São Carlos | Psicologia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 706,34 |
São Carlos | Psicologia | Escola Pública | 729,32 |
São Carlos | Química | Ampla concor. | 679,98 |
São Carlos | Química | Ampla concor. | 707,21 |
São Carlos | Química | Cota racial | 606,61 |
São Carlos | Química | Cota racial | 631,87 |
São Carlos | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 563,55 |
São Carlos | Química | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 621,71 |
São Carlos | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 635,61 |
São Carlos | Química | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 660,12 |
São Carlos | Química | Escola Pública | 656,65 |
São Carlos | Química | Escola Pública | 690,81 |
São Carlos | Química | PNE Esc. Pública | 519,03 |
São Carlos | Terapia Ocupacional | Ampla concor. | 688,78 |
São Carlos | Terapia Ocupacional | Cota racial | 629,23 |
São Carlos | Terapia Ocupacional | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 626,42 |
São Carlos | Terapia Ocupacional | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 642,50 |
São Carlos | Terapia Ocupacional | Escola Pública | 666,59 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Sorocaba
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Ciência da Computação, Economia, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Física, Geografia, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo e Sorocaba, pela UFSCar.
5 – Notas de Corte SiSU 2021 na UFSCar | |||
Cidade | Cursos | Disputa | Nota |
Sorocaba | Administração | Ampla concor. | 722,28 |
Sorocaba | Administração | Cota racial | 661,74 |
Sorocaba | Administração | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 653,78 |
Sorocaba | Administração | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 683,73 |
Sorocaba | Administração | Escola Pública | 689,16 |
Sorocaba | Administração | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 601,53 |
Sorocaba | Administração | PNE Esc. Pública | 557,63 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | Ampla concor. | 752,33 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | Cota racial | 670,78 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 657,06 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 706,59 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | Escola Pública | 737,94 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 602,68 |
Sorocaba | Ciênc da Computação | PNE Esc. Pública | 603,44 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 678,14 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 681,81 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Ampla concor. | 711,89 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial | 607,60 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial | 631,61 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial | 632,84 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 594,98 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 598,84 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 619,73 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 644,56 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 650,75 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 664,99 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Escola Pública | 655,24 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Escola Pública | 661,14 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Escola Pública | 687,91 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Ampla concor. | 734,64 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Cota racial | 658,89 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 646,51 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 682,84 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Escola Pública | 707,40 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | PNE Esc. Pública | 562,31 |
Sorocaba | Eng de Produção | Ampla concor. | 753,73 |
Sorocaba | Eng de Produção | Cota racial | 641,45 |
Sorocaba | Eng de Produção | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 634,71 |
Sorocaba | Eng de Produção | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 688,00 |
Sorocaba | Eng de Produção | Escola Pública | 697,71 |
Sorocaba | Eng de Produção | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 528,46 |
Sorocaba | Eng de Produção | PNE Esc. Pública | 511,46 |
Sorocaba | Eng Florestal | Ampla concor. | 674,57 |
Sorocaba | Eng Florestal | Cota racial | 585,74 |
Sorocaba | Eng Florestal | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 601,86 |
Sorocaba | Eng Florestal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 623,70 |
Sorocaba | Eng Florestal | Escola Pública | 658,57 |
Sorocaba | Física | Ampla concor. | 662,82 |
Sorocaba | Física | Cota racial | 589,47 |
Sorocaba | Física | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 587,12 |
Sorocaba | Física | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 621,63 |
Sorocaba | Física | Escola Pública | 660,84 |
Sorocaba | Geografia | Ampla concor. | 645,50 |
Sorocaba | Geografia | Cota racial | 602,99 |
Sorocaba | Geografia | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 583,68 |
Sorocaba | Geografia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 618,18 |
Sorocaba | Geografia | Escola Pública | 643,83 |
Sorocaba | Geografia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 445,53 |
Sorocaba | Geografia | PNE Esc. Pública | 466,45 |
Sorocaba | Matemática | Ampla concor. | 663,49 |
Sorocaba | Matemática | Cota racial | 625,43 |
Sorocaba | Matemática | Cota racial 1,5 salário mínimo e meio | 609,16 |
Sorocaba | Matemática | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 628,98 |
Sorocaba | Matemática | Escola Pública | 655,95 |
Sorocaba | Pedagogia | Ampla concor. | 641,11 |
