Confira tabela com todas as notas de corte do Sisu na UFSCar, uma das maiores universidades do estado de São Paulo.
A Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) é uma das instituições públicas mais respeitadas do Brasil, reconhecida pela qualidade de ensino, pela produção científica e pela infraestrutura oferecida aos estudantes. A universidade conta com quatro campi no estado de São Paulo — São Carlos, Araras, Sorocaba e Buri — e abriga cursos em diversas áreas do conhecimento, com destaque para a área da saúde, exatas e tecnologias.
Entre os cursos mais concorridos, estão Medicina e Engenharia da Computação, que ultrapassaram a marca dos 800 pontos na ampla concorrência do SiSU 2025. Por outro lado, há cursos com notas mais acessíveis para quem se inscreve pelas cotas, especialmente na modalidade de pessoas com deficiência (PCD). A seguir, você confere as maiores e menores notas de corte da UFSCar para te ajudar a planejar sua inscrição no SiSU.
As 10 maiores notas de corte na UFSCar
Na edição de 2025 do SiSU, a maior nota de corte na UFSCar foi para o curso de Engenharia de Computação em São Carlos, que exigiu 807,48 pontos dos candidatos da ampla concorrência. O curso de Medicina, também em São Carlos, ficou logo atrás com 804,91 pontos.
Confira as 10 maiores notas de corte na universidade:
- Engenharia de Computação | São Carlos | Integral | AC: 807,48 pontos
- Medicina | São Carlos | Integral | AC: 804,91 pontos
- Medicina | São Carlos | Integral | LI_EP: 800,44 pontos
- Engenharia de Computação | São Carlos | Integral | LI_EP: 798,79 pontos
- Ciência da Computação | São Carlos | Integral | AC: 791,60 pontos
- Engenharia de Computação | São Carlos | Integral | LB_EP: 791,29 pontos
- Medicina | São Carlos | Integral | LB_EP: 784,33 pontos
- Engenharia de Produção | São Carlos | Integral | AC: 783,93 pontos
- Ciência da Computação | São Carlos | Integral | LI_EP: 781,80 pontos
- Ciência da Computação | Sorocaba | Integral | AC: 778,29 pontos
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
As 10 menores notas de corte na UFSCar
Se o seu foco é entrar na UFSCar com uma nota mais acessível, vale prestar atenção nos cursos com menor concorrência nas cotas. É por essa categoria que apareceram as menores notas de corte da universidade em 2025.
O curso menos concorrido foi o de Engenharia de Alimentos (Buri), que exigiu apenas 225,97 pontos. Outros cursos com notas mais baixas incluem Ciências Biológicas (São Carlos) e Engenharia de Produção (Sorocaba), ambos com corte abaixo dos 410 pontos.
Veja o ranking completo:
- Engenharia de Alimentos | Buri | Integral | LI_PCD: 225,97 pontos
- Ciências Biológicas | São Carlos | Integral | LB_Q: 396,25 pontos
- Engenharia de Produção | Sorocaba | Integral | LI_PCD: 409,90 pontos
- Turismo | Sorocaba | Integral | LI_PCD: 420,18 pontos
- Letras – Espanhol | São Carlos | Noturno | LI_PCD: 420,91 pontos
- Terapia Ocupacional | São Carlos | Integral | LB_Q: 422,43 pontos
- Ciências Biológicas | Araras | Noturno | LB_PCD: 432,20 pontos
- Letras – Inglês | São Carlos | Noturno | LB_Q: 432,20 pontos
- Estatística | São Carlos | Integral | LI_PCD: 436,87 pontos
- Educação Física | São Carlos | Integral | LB_PCD: 437,92 pontos
Siglas usadas nas Tabelas
Para compreender as tabelas abaixo, leve em consideração a seguinte legenda:
- AC: Ampla concorrência
- B: Bônus Regional
- LB_EP: Candidatos com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PCD: Candidatos com deficiência, que tenham renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, e que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LB_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, com renda familiar bruta per capita inferior ou igual a 1,5 salário mínimo, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_EP: Candidatos que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, independentemente da renda.
- LI_PCD: Candidatos com deficiência, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_PPI: Candidatos autodeclarados pretos, pardos ou indígenas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
- LI_Q: Candidatos autodeclarados quilombolas, independentemente da renda, que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas.
Veja também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Tabela 1 – Notas de corte da UFSCar para os cursos de graduação na cidade de Araras
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | LB_PPI | 499,11 |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | LI_PCD | 530,34 |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | LI_PPI | 573,18 |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | LB_EP | 646,91 |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | LI_EP | 647,69 |
Araras | AGROECOLOGIA | Integral | AC | 650,70 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | LB_PPI | 586,57 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_PCD | 596,54 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_PPI | 666,54 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | LB_EP | 695,64 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_EP | 718,31 |
Araras | BIOTECNOLOGIA | Integral | AC | 732,13 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_PCD | 432,20 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_PCD | 555,79 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_PPI | 572,64 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_PPI | 640,43 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LB_EP | 682,25 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | LI_EP | 689,40 |
Araras | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Noturno | AC | 692,26 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_PCD | 454,77 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_Q | 507,13 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_PPI | 595,31 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_PPI | 642,86 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_EP | 661,49 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_EP | 699,21 |
Araras | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | AC | 720,51 |
Araras | FÍSICA | Noturno | LB_PPI | 438,06 |
Araras | FÍSICA | Noturno | LI_PCD | 489,38 |
Araras | FÍSICA | Noturno | LI_PPI | 594,64 |
Araras | FÍSICA | Noturno | LB_EP | 632,34 |
Araras | FÍSICA | Noturno | LI_EP | 649,68 |
Araras | FÍSICA | Noturno | AC | 653,87 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | LB_PPI | 530,10 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | LI_PCD | 599,12 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | LI_PPI | 637,76 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | LB_EP | 673,63 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | LI_EP | 674,54 |
Araras | QUÍMICA | Noturno | AC | 676,93 |
Tabela 2 – Notas de corte da UFSCar para os cursos de graduação na cidade de Buri
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_PCD | 443,74 |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LB_PPI | 566,49 |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_PPI | 627,29 |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LB_EP | 646,99 |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | LI_EP | 663,03 |
Buri | ADMINISTRAÇÃO | Integral | AC | 706,29 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 492,89 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PPI | 565,39 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 624,36 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 656,60 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 675,30 |
Buri | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 689,25 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_PCD | 483,12 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_Q | 514,97 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_PPI | 530,41 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_PPI | 625,43 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LB_EP | 642,20 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | LI_EP | 675,91 |
Buri | ENGENHARIA AGRONÔMICA | Integral | AC | 692,93 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LI_PCD | 480,94 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LB_PPI | 543,88 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LI_PPI | 644,91 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LB_EP | 656,19 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | LI_EP | 679,67 |
Buri | ENGENHARIA AMBIENTAL | Integral | AC | 705,51 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LI_PCD | 225,97 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LB_PPI | 545,26 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LB_EP | 635,18 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LI_PPI | 638,08 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | LI_EP | 678,28 |
Buri | ENGENHARIA DE ALIMENTOS | Integral | AC | 696,44 |
Tabela 3 – Notas de corte da UFSCar para os cursos de graduação na cidade de São Carlos
CIDADE | CURSO | TURNO | CONCORRÊNCIA | NOTA |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | LI_PCD | 582,08 |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | LB_PPI | 584,29 |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | LI_PPI | 631,90 |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | LB_EP | 648,49 |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | LI_EP | 672,00 |
São Carlos | ABI – FILOSOFIA | Noturno | AC | 678,20 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | LB_PPI | 555,80 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | LI_PCD | 594,51 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | LI_PPI | 645,57 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | LB_EP | 698,34 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | LI_EP | 734,89 |
São Carlos | ABI – MATEMÁTICA | Integral | AC | 751,81 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | LI_PCD | 495,14 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | LB_PPI | 592,20 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | LI_PPI | 631,99 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | LB_EP | 644,71 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | LI_EP | 658,79 |
São Carlos | BIBLIOTECONOMIA E CIÊNCIA DA INFORMAÇÃO | Noturno | AC | 667,25 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_PCD | 495,84 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | LB_PPI | 639,00 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_PPI | 692,88 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | LB_EP | 723,22 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | LI_EP | 730,04 |
São Carlos | BIOTECNOLOGIA | Integral | AC | 750,90 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_Q | 564,09 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PCD | 644,88 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PPI | 707,83 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PCD | 732,29 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PPI | 733,09 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LB_EP | 755,15 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | LI_EP | 781,80 |
São Carlos | CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO | Integral | AC | 791,60 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_Q | 396,25 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_Q | 490,50 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PCD | 530,58 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 568,34 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PPI | 602,66 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 644,20 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_PPI | 653,13 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PCD | 656,00 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_PPI | 672,06 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 704,01 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 710,15 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 713,61 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LB_EP | 714,41 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | LI_EP | 726,21 |
São Carlos | CIÊNCIAS BIOLÓGICAS | Integral | AC | 743,18 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_PCD | 538,65 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_PCD | 599,50 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_PPI | 600,25 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_Q | 620,84 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_PPI | 638,10 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LB_EP | 668,88 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | LI_EP | 685,41 |
São Carlos | CIÊNCIAS SOCIAIS | Integral | AC | 699,36 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | LB_PPI | 484,80 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | LI_PCD | 502,73 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | LI_PPI | 561,33 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | LB_EP | 616,57 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | LI_EP | 623,60 |
São Carlos | EDUCAÇÃO ESPECIAL | Integral | AC | 629,83 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PCD | 437,92 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PCD | 445,38 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_Q | 462,80 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PCD | 477,62 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PCD | 503,87 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_Q | 551,57 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PPI | 621,93 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_PPI | 626,17 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PPI | 652,28 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_PPI | 656,77 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_EP | 661,83 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_EP | 661,90 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LB_EP | 664,08 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | AC | 673,65 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | LI_EP | 678,83 |
São Carlos | EDUCAÇÃO FÍSICA | Integral | AC | 686,40 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LB_Q | 581,79 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LB_PCD | 618,13 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LI_PCD | 656,94 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LB_PPI | 685,94 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LI_PPI | 700,06 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LB_EP | 717,06 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | LI_EP | 723,03 |
São Carlos | ENFERMAGEM | Integral | AC | 739,16 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_PCD | 485,98 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_Q | 546,47 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_PPI | 624,53 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_PPI | 673,53 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LB_EP | 690,42 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | LI_EP | 736,26 |
São Carlos | ENGENHARIA CIVIL | Integral | AC | 758,12 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PCD | 530,91 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_PPI | 698,43 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PCD | 728,35 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_PPI | 728,90 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LB_EP | 791,29 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | LI_EP | 798,79 |
São Carlos | ENGENHARIA DE COMPUTAÇÃO | Integral | AC | 807,48 |
São Carlos | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LB_PPI | 502,67 |
São Carlos | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LI_PPI | 601,06 |
São Carlos | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LB_EP | 659,64 |
São Carlos | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | LI_EP | 704,90 |
São Carlos | ENGENHARIA DE MATERIAIS | Integral | AC | 737,36 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_PCD | 409,90 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_Q | 504,40 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_PPI | 615,25 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_PPI | 671,51 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LB_EP | 693,33 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | LI_EP | 741,74 |
São Carlos | ENGENHARIA DE PRODUÇÃO | Integral | AC | 783,93 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_PCD | 514,66 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LB_PPI | 605,76 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_PPI | 667,81 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LB_EP | 697,29 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | LI_EP | 762,94 |
São Carlos | ENGENHARIA ELÉTRICA | Integral | AC | 768,96 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LB_PPI | 462,47 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LI_PCD | 513,39 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LI_PPI | 615,57 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LB_EP | 689,46 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | LI_EP | 732,89 |
São Carlos | ENGENHARIA FÍSICA | Integral | AC | 756,46 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_PCD | 564,89 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LB_PPI | 637,66 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_PPI | 688,99 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LB_EP | 698,47 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | LI_EP | 725,56 |
São Carlos | ENGENHARIA MECÂNICA | Integral | AC | 764,83 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_PCD | 495,29 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LB_PPI | 598,98 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_PPI | 669,08 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LB_EP | 690,99 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | LI_EP | 720,91 |
São Carlos | ENGENHARIA QUÍMICA | Integral | AC | 749,43 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | LI_PCD | 436,87 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | LB_PPI | 593,54 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | LB_EP | 700,77 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | LI_PPI | 703,20 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | LI_EP | 761,24 |
São Carlos | ESTATÍSTICA | Integral | AC | 774,57 |
São Carlos | FÍSICA | Noturno | LB_PPI | 520,74 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LB_PPI | 529,29 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LB_PPI | 589,23 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LB_EP | 617,75 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LI_PPI | 629,46 |
São Carlos | FÍSICA | Noturno | LB_EP | 652,56 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LI_PPI | 652,64 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LI_PCD | 653,28 |
São Carlos | FÍSICA | Noturno | LI_PPI | 654,18 |
São Carlos | FÍSICA | Noturno | LI_EP | 701,76 |
São Carlos | FÍSICA | Noturno | AC | 708,55 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LI_EP | 708,60 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LB_EP | 711,14 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | AC | 727,76 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | LI_EP | 743,21 |
São Carlos | FÍSICA | Integral | AC | 771,16 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LB_Q | 528,49 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LB_PCD | 548,98 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LI_PCD | 580,20 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LB_PPI | 661,51 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LI_PPI | 685,53 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LB_EP | 707,54 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | LI_EP | 725,68 |
São Carlos | FISIOTERAPIA | Integral | AC | 734,45 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Integral | LB_PPI | 529,24 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Integral | LI_PPI | 604,17 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Integral | LB_EP | 654,58 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Integral | LI_EP | 662,80 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Integral | AC | 667,88 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | LI_PCD | 445,17 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | LB_PPI | 500,12 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | LI_PPI | 587,85 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | LB_EP | 656,97 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | LI_EP | 658,23 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Integral | AC | 661,78 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LB_Q | 448,65 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LB_PCD | 559,68 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LI_PCD | 625,90 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LB_PPI | 656,75 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LI_PPI | 671,00 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LB_EP | 714,43 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | LI_EP | 725,58 |
São Carlos | IMAGEM E SOM | Integral | AC | 734,64 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | LI_PCD | 420,91 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | LB_PPI | 565,74 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | LI_PPI | 636,09 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | LB_EP | 681,88 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | LI_EP | 695,55 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Noturno | AC | 697,14 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LB_Q | 432,20 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LI_PCD | 520,10 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LB_PPI | 633,30 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LI_PPI | 663,83 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LB_EP | 711,90 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | LI_EP | 720,36 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Noturno | AC | 721,43 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | LB_PPI | 458,36 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | LI_PCD | 502,96 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | LI_PPI | 596,08 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | LB_EP | 678,69 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | LI_EP | 683,21 |
São Carlos | Linguística | Vespertino | AC | 688,60 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | LI_PCD | 531,61 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | LB_PPI | 572,59 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | LI_PPI | 680,06 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | LB_EP | 700,07 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | LI_EP | 711,83 |
São Carlos | MATEMÁTICA | Noturno | AC | 725,20 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LB_PCD | 723,68 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LB_Q | 724,46 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LB_PPI | 747,29 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LI_PCD | 755,88 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LI_PPI | 760,61 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LB_EP | 784,33 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | LI_EP | 800,44 |
São Carlos | MEDICINA | Integral | AC | 804,91 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LB_PCD | 541,88 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LI_PCD | 613,58 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LB_PPI | 618,96 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LI_PPI | 662,48 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LB_EP | 697,26 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | LI_EP | 701,58 |
São Carlos | MÚSICA | Integral | AC | 701,76 |
