O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de História no Prouni ultrapassaram os 700 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de História no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: as Notas de Corte de História no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de História – Prouni
As maiores notas de corte de História no Prouni 2023 foram observadas na PUC-RIO em Rio de Janeiro, RJ, com 758.12 pontos; seguida pela UNISJ, também no Rio de Janeiro, RJ, com 732.04 pontos para o curso EAD; e pela UNISO em Sorocaba, SP, com 728.62 pontos. Essas pontuações refletem a alta demanda pelo curso no Sudeste brasileiro.
- PUC-RIO. RIO DE JANEIRO. RJ. Int. INTEGRAL. AC. 758.12 pontos.
- UNISJ. RIO DE JANEIRO. RJ. EAD. INTEGRAL. AC. 732.04 pontos.
- UNISO. SOROCABA. SP. Not. INTEGRAL. AC. 728.62 pontos.
- UNIJORGE. SALVADOR. BA. EAD. INTEGRAL. AC. 718.16 pontos.
- UNICSUL. SAO PAULO. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 705.46 pontos.
- FEEVALE. NOVO HAMBURGO. RS. EAD. INTEGRAL. AC. 700.22 pontos.
- UNIVAP. SAO JOSE DOS CAMPOS. SP. Not. INTEGRAL. AC. 695.82 pontos.
- UNIRB. MACEIO. AL. EAD. INTEGRAL. AC. 690.96 pontos.
- UNIASSELVI. ACARAU. CE. EAD. INTEGRAL. AC. 676.66 pontos.
- UDF. BRASILIA. DF. Mat. INTEGRAL. AC. 670.46 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte de História no Prouni 2023 foram: PUC em Curitiba, PR, com 450.04 pontos; FNR em Caruaru, PE, com 450.76 pontos; e UNISA em Itabuna, BA, com 451.36 pontos.
Estes resultados mostram a disponibilidade do curso em diversas regiões do Brasil, desde o Sul até o Nordeste, com pontuações mínimas para ingresso que ficaram muito próximas do limite de qualificação estabelecido pelo programa, que é de 450 pontos.
- PUCPR. CURITIBA. PR. Not. PARCIAL. AC. 450.04 pontos.
- FNR CARUARU. CARUARU. PE. Not. PARCIAL. AC. 450.76 pontos.
- UNISA. ITABUNA. BA. EAD. INTEGRAL. AC. 451.36 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de História no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| PUC-RIO | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | AC | 758.12 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 732.04 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 728.62 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 718.16 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 705.46 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 700.22 |
| UNIVAP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 695.82 |
| UNIRB | Maceio | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 690.96 |
| UNIASSELVI | Acarau | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 676.66 |
| UDF | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 670.46 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 668.66 |
| UNIP | Araraquara | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 666.66 |
| UNIRB | Natal | RN | EAD | PARCIAL | AC | 666.52 |
| UNISA | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 665.78 |
| CLARETIANOBT | Caruaru | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 662.90 |
| UNIFRAN | Sao Carlos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 658.98 |
| UNISA | Crateus | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 658.42 |
| UNIP | Alegre | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 657.38 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 657.14 |
| UNI-BH | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 656.92 |
| UNINTER | Tatui | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 656.78 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 655.84 |
| UNESA | Rio Branco | AC | EAD | INTEGRAL | AC | 654.52 |
| CLARETIANOBT | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 653.88 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 653.58 |
| UNOPAR | Bacabal | MA | EAD | INTEGRAL | Cota | 653.18 |
| UNI-BH | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 651.58 |
| UNIASSELVI | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 651.22 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | EAD | PARCIAL | AC | 651.10 |
| CLARETIANOBT | Jales | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 650.44 |
| UNIASSELVI | Ananindeua | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 648.48 |
| MULTIVIX SERRA | Aguas Formosas | MG | EAD | PARCIAL | AC | 647.50 |
| UNESC | Criciuma | SC | Not | INTEGRAL | AC | 646.34 |
| UNIFRAN | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 645.44 |
| UNOPAR | Vicosa | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 643.38 |
| UNIRB | Salvador | BA | EAD | PARCIAL | AC | 643.02 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Vesp | INTEGRAL | AC | 642.82 |
| UNESA | Campos Dos Goytacazes | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 642.66 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Mat | INTEGRAL | AC | 642.56 |
| UNESA | Campos Dos Goytacazes | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 641.14 |
| UNICSUL | Guaraciaba Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 640.46 |
| UNIP | Jacarei | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 639.68 |
| UNOPAR | Livramento De Nossa Senhora | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 639.28 |
| UNIJUI | Santa Rosa | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 638.68 |
| PUC-RIO | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | Cota | 637.02 |
| UNIP | Quarai | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 636.38 |
| UVA | Cabo Frio | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 634.92 |
| UNIFAEL | Arcoverde | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 634.18 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Mat | INTEGRAL | Cota | 633.84 |
| UNIASSELVI | Vitoria | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 633.68 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | Not | INTEGRAL | AC | 633.44 |
| FSF | Criciuma | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 633.42 |
| UNICID | Boca Do Acre | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 631.44 |
| UCP | Nova Friburgo | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 631.08 |
| UNOPAR | Sao Lourenco | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 630.06 |
| UNIASSELVI | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 630.04 |
| UNIFATECIE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 630.00 |
| UNISA | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 629.60 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 629.50 |
| UNIASSELVI | Joao Pessoa | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 629.40 |
| UNISA | Osasco | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 628.60 |
| UNIASSELVI | Mamanguape | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 628.28 |
| CLARETIANOBT | Pouso Alegre | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 627.86 |
| UFN | Santa Maria | RS | Not | INTEGRAL | AC | 627.62 |
| UNIP | Juazeiro Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 627.10 |
| UNOPAR | Piripiri | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 626.60 |
| UNIRB | Aracaju | SE | EAD | PARCIAL | Cota | 626.00 |
| UNIASSELVI | Canoas | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 625.80 |
| UNINTER | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 625.50 |
| FAMEESP | Vitoria | ES | EAD | INTEGRAL | Cota | 625.42 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | Cota | 624.88 |
| UNISA | Registro | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 624.84 |
| UNIDERP | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 624.76 |
| UNIP | Itaquaquecetuba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 624.74 |
| ESTÁCIO SC | Itabaiana | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 624.58 |
| UCP | Petropolis | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 624.38 |
| UNISA | Ananindeua | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 624.20 |
| UNIASSELVI | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 623.58 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 622.94 |
| UNIP | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 622.92 |
| UNITOP | Gurupi | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 622.02 |
| UNOPAR | Serra Do Ramalho | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 621.90 |
| PUCSP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 621.86 |
| UVA | Nova Friburgo | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 621.20 |
| UNIPROJEÇÃO | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 620.88 |
| UNIASSELVI | Cachoeirinha | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 620.82 |
| FAMEESP | Pirassununga | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 620.40 |
| UNIP | Cachoeiro De Itapemirim | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 620.16 |
| UNIASSELVI | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 619.96 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | Mat | INTEGRAL | AC | 619.38 |
| UNIJORGE | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 619.20 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 619.20 |
| UNOPAR | Lauro De Freitas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 619.16 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 619.04 |
| UNISA | Acailandia | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 618.90 |
| UVA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 618.84 |
| UNIRB | Natal | RN | EAD | INTEGRAL | AC | 618.62 |
| CLARETIANOBT | Bauru | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 618.62 |
| UNIASSELVI | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 618.34 |
| UNISO | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 618.10 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de História no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| PUCPR | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 450.04 |
| FNR CARUARU | Caruaru | PE | Not | PARCIAL | AC | 450.76 |
| UNISA | Itabuna | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 451.36 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 451.44 |
| UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 451.66 |
| UNIP | Tabatinga | AM | EAD | INTEGRAL | Cota | 452.18 |
| UNIFAEL | Santa Vitoria Do Palmar | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 452.20 |
| UNIASSELVI | Careiro | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 452.30 |
| CLARETIANOBT | Barreiras | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 452.54 |
| UNOPAR | Sao Jose Do Belmonte | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 452.66 |
| UNICID | Breves | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 453.24 |
| UNILASALLE | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 453.42 |
| UNIFAEL | Macae | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 453.76 |
| UNIASSELVI | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 454.02 |
| UNIDERP | Florianopolis | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 454.32 |
| UNIRB | Arapiraca | AL | EAD | PARCIAL | AC | 454.94 |
| UNIFAEL | Irece | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 455.06 |
| UNOPAR | Araruama | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 455.24 |
| UNIP | Ananindeua | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 455.28 |
| UNOPAR | Bom Jesus | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 455.42 |
| UNIRB | Juazeiro | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 455.56 |
| UNIDERP | Angra Dos Reis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 455.78 |
| UNOPAR | Xinguara | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 456.02 |
| UNEC | Caratinga | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 456.40 |
| UniEnsino | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 456.54 |
| UNIVALI | Itajai | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 457.14 |
| UNEC | Caratinga | MG | Not | INTEGRAL | AC | 457.60 |
| UNOPAR | Santa Cruz Do Capibaribe | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 457.86 |
| UNIP | Tabatinga | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 457.90 |
| UNIFAEL | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 457.96 |
| UNIBTA | Sao Jose Dos Campos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 458.08 |
| USF | Itatiba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 458.08 |
| FAMEESP | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 458.14 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 458.36 |
| UNIRB | Camacari | BA | EAD | PARCIAL | AC | 458.68 |
| CLARETIANOBT | Pocos De Caldas | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 458.78 |
| UNIFAEL | Picos | PI | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.26 |
| UNIP | Barcarena | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 459.42 |
| UNOPAR | Caxias | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 459.46 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | Cota | 459.48 |
| UNIMAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 459.58 |
| UNIFAA | Petropolis | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 459.70 |
| UNIRB | Natal | RN | EAD | PARCIAL | AC | 459.84 |
| UNISAGRADO | Bauru | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 460.02 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | PARCIAL | AC | 460.40 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 460.50 |
| UNINTER | Pelotas | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 460.52 |
| UNIFAEL | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 460.58 |
| UNIDERP | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 460.76 |
| UNOPAR | Uberlandia | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 460.92 |
| UNOPAR | Sao Mateus | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 461.16 |
| UNIP | Paraiso Do Tocantins | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 461.48 |
| UNOPAR | Guarabira | PB | EAD | INTEGRAL | Cota | 461.54 |
| UNIDERP | Guarulhos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 461.74 |
| UNOPAR | Ibimirim | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 461.84 |
| UNIMAR | Rio Branco | AC | EAD | INTEGRAL | AC | 462.06 |
| ESTÁCIO SC | Castro Alves | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 462.26 |
| UNOPAR | Queimados | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 462.28 |
| UNIFAEL | Boa Vista | RR | EAD | INTEGRAL | Cota | 462.50 |
| FAMEESP | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 462.50 |
| UNOPAR | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 462.54 |
| UNIRB | Feira De Santana | BA | EAD | PARCIAL | AC | 462.56 |
| UNIP | Araras | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 462.98 |
| UNOPAR | Surubim | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 462.98 |
| UNIP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 463.08 |
| UNIASSELVI | Cangucu | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 463.18 |
| ESTÁCIO SC | Itapeva | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 463.54 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Monte Aprazivel | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 463.70 |
| FASM | Muriae | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 463.74 |
| UNOPAR | Tobias Barreto | SE | EAD | INTEGRAL | Cota | 463.86 |
| UNIDERP | Bacabal | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 463.96 |
| UNIFAEL | Vigia | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 464.14 |
| UNINTER | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 464.16 |
| UNIASSELVI | Barcarena | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 464.28 |
| UNIFAEL | Campina Grande | PB | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.52 |
| UNIFAEL | Alenquer | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.88 |
| UNOPAR | Rio Branco | AC | EAD | INTEGRAL | AC | 465.04 |
| UNIASSELVI | Alagoinhas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 465.32 |
| UNIFAA | Resende | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 465.38 |
| UNIP | Sorocaba | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 465.82 |
| UNOPAR | Blumenau | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 466.40 |
| UNIMAR | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 466.78 |
| UNOPAR | Nossa Senhora Da Gloria | SE | EAD | INTEGRAL | AC | 466.86 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | PARCIAL | Cota | 466.90 |
| UNOPAR | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 466.92 |
| FMU | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 467.04 |
| UNOPAR | Governador Valadares | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 467.06 |
| UNOPAR | Oriximina | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 467.18 |
| FAMEESP | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 467.34 |
| ESTÁCIO SC | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | Cota | 467.34 |
| UNOPAR | Joao Dourado | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 467.64 |
| UNIASSELVI | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 467.94 |
| UNOPAR | Horizontina | RS | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.26 |
| UNIDERP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 468.46 |
| UNIASSELVI | Varzea Grande | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 468.74 |
| UNOPAR | Eunapolis | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 468.78 |
| UNIDERP | Maua | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 468.88 |
| UNIFAEL | Angra Dos Reis | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.92 |
| UNIDERP | Ananindeua | PA | EAD | INTEGRAL | Cota | 468.92 |
| UNOPAR | Cruz Alta | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 468.98 |
