Notas de corte no Sisu 2013-1 abrem as portas da UFAM a partir de 554 pontos no Enem para Antropologia. Medicina exigiu até 773,46.
Veja aqui as notas de corte Sisu 2014 na UFAM https://blogdoenem.com.br/ufam-notas-corte-sisu-2014/
Estudar no meio da floresta amazônica não é para qualquer um. Você encara o desafio? Para quem nasce e se cria na Região Norte do Brasil a vida sob altas temperaturas, chuvas, transporte fluvial, cheias e vazantes é uma rotina. Mas, para quem emigra de outras regiões, há muito para aprender. A Universidade Federal do Amazonas oferece ensino superior de qualidade em Manaus e no interior, e utiliza o Sisu em seu processo seletivo.
Dica 1 – Veja aqui todos os cursos, os câmpus, e as vantagens que a Universidade Federal do Amazonas oferece para você: www.ufam.edu.br .
Os cursos mais puxados em nota de corte na Universidade Federal do Amazonas foram Medicina, Odontologia e Direito. Medicina e Direito na disputa por Ampla Concorrência, e Odontologia na disputa de Cotas Raciais. A maior nota de corte no Sisu 2013-1 na UFAM foi de 773,46 pontos pelo Enem no curso de Medicina.
Em segundo lugar na UFAM ficou o curso de Odontologia, com nota de corte no Sisu 2013-1 de 736,34 pontos. E, com a terceira maior nota de corte no Sisu 2013-1 na UFAM o curso de Direito, ao marcar 731,78 pontos. Todos os três cursos campeões em nota de corte na UFAM foram oferecidos em Manaus.
Dica 2 – Vai encarar um curso bem disputado? Então, trate de estudar e estudar. Use as Apostilas Enem Gratuitas que o Blog do Enem selecionou para você. São aulas e exercícios de todas as matérias. Tudo de graça. Aqui: https://blogdoenem.com.br/category/apostila-enem/ .
No interior do Estado do Amazonas ficaram duas das três piores notas de corte no Sisu 2013 na UFAM. No câmpus de Alto Solimões a nota de corte no curso de Antropologia foi de apenas 554,05 pontos. O curso de Química Industrial, oferecido no câmpus Universitário teve a segunda menor nota de corte na UFAM, com 557,01 pontos.
Dica 3 – Veja aqui as notas de corte em todas as universidades públicas que acabaram com o vestibular e adotaram a nota do Enem para selecionar alunos através do Sisu: https://blogdoenem.com.br/category/basicao/notas/ .
E, no câmpus do Vale do Rio Madeira o curso de Pedagogia ficou com a terceira pior nota de corte na UFAM, com 561,78 pontos. Muito fácil entrar nas carreiras menos disputadas na UFAM.
Dica 4 – Quer mandar bem na Redação do Enem? Veja aqui todas as dicas para uma Redação Enem nota 1.000: https://blogdoenem.com.br/category/cainaprova/redacao/
Dica 5 – Resultado Enem – Manaus: Escolas com melhores e piores notas https://blogdoenem.com.br/resultado-enem-manaus/
UFAM – Nota der Corte Sisu MEC 2013-1 – Univ. Federal do Amazonas
UFAM – Nota der Corte Sisu MEC 2013-1 – Univ. Federal do Amazonas |
||||
Câmpus |
Curso |
Turno |
Disputa |
Nota de Corte |
Sede | Administração | Mat | Ampla Concorrência | 668,60 |
Sede | Administração | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 635,18 |
Sede | Administração | Mat | Cota racial renda livre | 660,34 |
Sede | Administração | Not | Ampla Concorrência | 664,80 |
Sede | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 652,11 |
Sede | Administração | Not | Cota racial renda livre | 648,93 |
Alto Solimões | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Int | Ampla Concorrência | 606,95 |
Alto Solimões | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Int | Cota racial até 1,5 SM | 594,19 |
Alto Solimões | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Int | Cota racial renda livre | 584,19 |
Dorval Varela | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Not | Ampla Concorrência | 612,05 |
Dorval Varela | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Not | Cota racial até 1,5 SM | 605,84 |
Dorval Varela | Administração – Gestão ORGANIZACIONAL | Not | Cota racial renda livre | 627,21 |
Sede | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 636,78 |
Vale do Rio Madeira | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 603,69 |
Universitário | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 607,20 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 636,57 |
Universitário | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 595,81 |
Vale do Rio Madeira | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 580,72 |
Universitário | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 592,28 |
Vale do Rio Madeira | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 593,62 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 632,36 |
Alto Solimões | ANTROPOLOGIA | Int | Ampla Concorrência | 623,45 |
Alto Solimões | ANTROPOLOGIA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 554,05 |
Alto Solimões | ANTROPOLOGIA | Int | Cota racial renda livre | 615,44 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Ampla Concorrência | 703,20 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial até 1,5 SM | 659,01 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial renda livre | 694,62 |
Sede | Arquivologia | Not | Ampla Concorrência | 624,25 |
Sede | Arquivologia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 615,40 |
Sede | Arquivologia | Not | Cota racial renda livre | 619,51 |
Sede | Artes Visuais | Mat | Ampla Concorrência | 635,29 |
Sede | Artes Visuais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 616,36 |
Sede | Artes Visuais | Mat | Cota racial renda livre | 591,23 |
Sede | Artes Visuais | Not | Ampla Concorrência | 634,30 |
Dorval Varela | Artes Visuais | Not | Ampla Concorrência | 604,79 |
Dorval Varela | Artes Visuais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 593,71 |
Sede | Artes Visuais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 643,03 |
Dorval Varela | Artes Visuais | Not | Cota racial renda livre | 617,46 |
Sede | Artes Visuais | Not | Cota racial renda livre | 613,43 |
Sede | Biblioteconomia | Mat | Ampla Concorrência | 618,26 |
Sede | Biblioteconomia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 617,51 |
Sede | Biblioteconomia | Mat | Cota racial renda livre | 611,39 |
MÉDIO SOLIMÕES | Biotecnologia | Int | Ampla Concorrência | 641,18 |
MÉDIO SOLIMÕES | Biotecnologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 629,61 |
MÉDIO SOLIMÕES | Biotecnologia | Int | Cota racial renda livre | 631,19 |
Sede | Biotecnologia | Not | Ampla Concorrência | 660,56 |
Sede | Biotecnologia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 644,45 |
Sede | Biotecnologia | Not | Cota racial renda livre | 653,51 |
Sede | C. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 669,03 |
Sede | C. da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 647,03 |
Sede | C. da Computação | Int | Cota racial renda livre | 649,40 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Ampla Concorrência | 583,91 |
Universitário | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Ampla Concorrência | 595,23 |
Alto Solimões | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Ampla Concorrência | 591,91 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Ampla Concorrência | 576,30 |
Alto Solimões | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 575,55 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 571,60 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 563,00 |
Universitário | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 617,08 |
Universitário | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial renda livre | 582,86 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial renda livre | 563,31 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial renda livre | 578,41 |
Alto Solimões | CIÊNCIAS – BIOLOGIA E Química | Int | Cota racial renda livre | 574,31 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Ampla Concorrência | 584,89 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Ampla Concorrência | 580,37 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 573,18 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 577,84 |
Vale do Rio Madeira | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Cota racial renda livre | 561,80 |
MÉDIO SOLIMÕES | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Int | Cota racial renda livre | 570,13 |
Universitário | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Not | Ampla Concorrência | 591,70 |
Universitário | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 600,88 |
Universitário | CIÊNCIAS – Matemática E Física | Not | Cota racial renda livre | 572,72 |
Alto Solimões | C. Agrárias E DO AMBIENTE | Int | Ampla Concorrência | 582,21 |
Alto Solimões | C. Agrárias E DO AMBIENTE | Int | Cota racial até 1,5 SM | 584,37 |
Alto Solimões | C. Agrárias E DO AMBIENTE | Int | Cota racial renda livre | 563,81 |
Sede | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 663,95 |
Sede | C. Biológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,40 |
Sede | C. Biológicas | Int | Cota racial renda livre | 655,94 |
Sede | C. Biológicas | Int | Ampla Concorrência | 641,68 |
Sede | C. Biológicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 624,18 |
Sede | C. Biológicas | Int | Cota racial renda livre | 653,68 |
Sede | C. Biológicas | Not | Ampla Concorrência | 641,38 |
Sede | C. Biológicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 613,93 |
Sede | C. Biológicas | Not | Cota racial renda livre | 641,41 |
Sede | Contábeis | Not | Ampla Concorrência | 661,31 |
Sede | Contábeis | Not | Cota racial até 1,5 SM | 657,20 |
Sede | Contábeis | Not | Cota racial renda livre | 657,51 |
Sede | Contábeis | Vesp | Ampla Concorrência | 653,99 |
Sede | Contábeis | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 638,04 |
Sede | Contábeis | Vesp | Cota racial renda livre | 650,71 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Ampla Concorrência | 656,80 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 635,78 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Cota racial renda livre | 643,74 |
Sede | C. Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 658,08 |
Sede | C. Econômicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 651,65 |
Sede | C. Econômicas | Not | Cota racial renda livre | 651,79 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Int | Ampla Concorrência | 608,45 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Int | Cota racial até 1,5 SM | 598,74 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Int | Cota racial renda livre | 601,66 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Not | Ampla Concorrência | 614,00 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Not | Cota racial até 1,5 SM | 601,98 |
Sede | CIÊNCIAS NATURAIS | Not | Cota racial renda livre | 606,71 |
Sede | Ciências Sociais | Mat | Ampla Concorrência | 634,71 |
Sede | Ciências Sociais | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 638,21 |
Sede | Ciências Sociais | Mat | Cota racial renda livre | 630,58 |
Dorval Varela | Comunic. Social | Not | Ampla Concorrência | 626,76 |
Dorval Varela | Comunic. Social | Not | Cota racial até 1,5 SM | 598,56 |
Dorval Varela | Comunic. Social | Not | Cota racial renda livre | 598,05 |
Sede | Comunic. Social – JORNALISMO | Int | Ampla Concorrência | 682,20 |
Sede | Comunic. Social – JORNALISMO | Int | Cota racial até 1,5 SM | 656,40 |
Sede | Comunic. Social – JORNALISMO | Int | Cota racial renda livre | 691,13 |
Sede | Comunic. Social – Rel. Públicas | Int | Ampla Concorrência | 667,08 |
Sede | Comunic. Social – Rel. Públicas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 637,65 |
Sede | Comunic. Social – Rel. Públicas | Int | Cota racial renda livre | 654,79 |
Sede | Design | Int | Ampla Concorrência | 666,42 |
Sede | Design | Int | Cota racial até 1,5 SM | 612,96 |
Sede | Design | Int | Cota racial renda livre | 660,78 |
Sede | Direito | Int | Ampla Concorrência | 730,98 |
Sede | Direito | Int | Cota racial até 1,5 SM | 704,04 |
Sede | Direito | Int | Cota racial renda livre | 722,01 |
Sede | Direito | Not | Ampla Concorrência | 731,78 |
Sede | Direito | Not | Cota racial até 1,5 SM | 708,96 |
Sede | Direito | Not | Cota racial renda livre | 718,59 |
Sede | Ed. Física | Vesp | Ampla Concorrência | 630,39 |
Sede | Ed. Física | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 619,53 |
Sede | Ed. Física | Vesp | Cota racial renda livre | 615,63 |
Sede | Ed. Física | Int | Ampla Concorrência | 616,94 |
Dorval Varela | Ed. Física | Int | Ampla Concorrência | 591,19 |
Sede | Ed. Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 604,58 |
Dorval Varela | Ed. Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 586,84 |
Dorval Varela | Ed. Física | Int | Cota racial renda livre | 585,09 |
Sede | Ed. Física | Int | Cota racial renda livre | 632,68 |
Sede | Ed. Física | Not | Ampla Concorrência | 625,33 |
Sede | Ed. Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 606,20 |
Sede | Ed. Física | Not | Cota racial renda livre | 616,90 |
Sede | Ed. Física – PROMOÇÃO – Saúde E LAZER | Vesp | Ampla Concorrência | 622,51 |
Sede | Ed. Física – PROMOÇÃO – Saúde E LAZER | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 606,96 |
Sede | Ed. Física – PROMOÇÃO – Saúde E LAZER | Vesp | Cota racial renda livre | 604,50 |
ESCOLA de Enfermagem de MANAUS | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 677,73 |
MÉDIO SOLIMÕES | Enfermagem | Int | Ampla Concorrência | 646,01 |
ESCOLA de Enfermagem de MANAUS | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 663,85 |
MÉDIO SOLIMÕES | Enfermagem | Int | Cota racial até 1,5 SM | 634,86 |
ESCOLA de Enfermagem de MANAUS | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 673,26 |
MÉDIO SOLIMÕES | Enfermagem | Int | Cota racial renda livre | 632,13 |
Vale do Rio Madeira | Eng. Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 656,26 |
Vale do Rio Madeira | Eng. Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,21 |
Vale do Rio Madeira | Eng. Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 625,33 |
Sede | Eng. Civil | Int | Ampla Concorrência | 718,91 |
Sede | Eng. Civil | Int | Cota racial até 1,5 SM | 682,30 |
Sede | Eng. Civil | Int | Cota racial renda livre | 693,41 |
Sede | Eng. da Computação | Int | Ampla Concorrência | 682,83 |
Sede | Eng. da Computação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 662,44 |
Sede | Eng. da Computação | Int | Cota racial renda livre | 674,68 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 654,89 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial até 1,5 SM | 635,22 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial renda livre | 645,73 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Ampla Concorrência | 665,87 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 590,01 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Cota racial renda livre | 677,61 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Ampla Concorrência | 650,76 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial até 1,5 SM | 628,98 |
Sede | Eng. de Pesca | Int | Cota racial renda livre | 644,68 |
Sede | Eng. de Petróleo E GÁS | Int | Ampla Concorrência | 710,20 |
Sede | Eng. de Petróleo E GÁS | Int | Cota racial até 1,5 SM | 678,20 |
Sede | Eng. de Petróleo E GÁS | Int | Cota racial renda livre | 689,21 |
Sede | Eng. de Produção | Int | Ampla Concorrência | 685,50 |
Universitário | Eng. de Produção | Int | Ampla Concorrência | 659,83 |
Sede | Eng. de Produção | Int | Cota racial até 1,5 SM | 646,67 |
Universitário | Eng. de Produção | Int | Cota racial até 1,5 SM | 624,27 |
Sede | Eng. de Produção | Int | Cota racial renda livre | 663,21 |
Universitário | Eng. de Produção | Int | Cota racial renda livre | 591,63 |
Universitário | Eng. de SOFTWARE | Int | Ampla Concorrência | 647,88 |
Universitário | Eng. de SOFTWARE | Int | Cota racial até 1,5 SM | 629,32 |
Universitário | Eng. de SOFTWARE | Int | Cota racial renda livre | 635,57 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETRÔNICA | Int | Ampla Concorrência | 696,48 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETRÔNICA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 682,50 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETRÔNICA | Int | Cota racial renda livre | 672,36 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETROTÉCNICA | Int | Ampla Concorrência | 686,81 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETROTÉCNICA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 638,30 |
Sede | Eng. Elétrica – ELETROTÉCNICA | Int | Cota racial renda livre | 662,18 |
Sede | Eng. Elétrica – TELECOMUNICAÇÕES | Int | Ampla Concorrência | 678,24 |
Sede | Eng. Elétrica – TELECOMUNICAÇÕES | Int | Cota racial até 1,5 SM | 638,72 |
Sede | Eng. Elétrica – TELECOMUNICAÇÕES | Int | Cota racial renda livre | 678,19 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 662,74 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial até 1,5 SM | 651,40 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial renda livre | 637,29 |
Sede | Eng. Mecânica | Int | Ampla Concorrência | 696,71 |
Sede | Eng. Mecânica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 628,21 |
Sede | Eng. Mecânica | Int | Cota racial renda livre | 679,11 |
Sede | Eng. Química | Int | Ampla Concorrência | 704,69 |
Sede | Eng. Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 663,60 |
Sede | Eng. Química | Int | Cota racial renda livre | 686,66 |
Universitário | Eng. SANITÁRIA | Int | Ampla Concorrência | 621,74 |
Universitário | Eng. SANITÁRIA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 598,62 |
Universitário | Eng. SANITÁRIA | Int | Cota racial renda livre | 600,44 |
Sede | Estatística | Int | Ampla Concorrência | 629,50 |
Sede | Estatística | Int | Cota racial até 1,5 SM | 622,36 |
Sede | Estatística | Int | Cota racial renda livre | 612,52 |
Universitário | Farmácia | Int | Ampla Concorrência | 648,93 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | Farmácia | Int | Ampla Concorrência | 678,48 |
Universitário | Farmácia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 609,05 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | Farmácia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 613,85 |
Faculdade de Ciências Farmacêuticas | Farmácia | Int | Cota racial renda livre | 670,36 |
Universitário | Farmácia | Int | Cota racial renda livre | 625,91 |
Sede | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 631,13 |
Sede | Filosofia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 618,06 |
Sede | Filosofia | Not | Cota racial renda livre | 616,25 |
Sede | Física | Int | Ampla Concorrência | 646,39 |
Sede | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 626,51 |
Sede | Física | Int | Cota racial renda livre | 577,28 |
Sede | Física | Int | Ampla Concorrência | 622,07 |
Sede | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 593,06 |
Sede | Física | Int | Cota racial renda livre | 612,37 |
Sede | Física | Not | Ampla Concorrência | 629,32 |
Sede | Física | Not | Cota racial até 1,5 SM | 612,92 |
Sede | Física | Not | Cota racial renda livre | 617,01 |
Sede | Fisioterapia | Int | Ampla Concorrência | 679,45 |
MÉDIO SOLIMÕES | Fisioterapia | Int | Ampla Concorrência | 657,38 |
MÉDIO SOLIMÕES | Fisioterapia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 624,84 |
Sede | Fisioterapia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 645,66 |
MÉDIO SOLIMÕES | Fisioterapia | Int | Cota racial renda livre | 629,33 |
Sede | Fisioterapia | Int | Cota racial renda livre | 662,78 |
Sede | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 639,84 |
Sede | Geografia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 625,21 |
Sede | Geografia | Mat | Cota racial renda livre | 641,89 |
Sede | Geografia | Mat | Ampla Concorrência | 620,48 |
Sede | Geografia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 618,49 |
Sede | Geografia | Mat | Cota racial renda livre | 608,10 |
Sede | Geografia | Not | Ampla Concorrência | 623,93 |
Sede | Geografia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 626,53 |
Sede | Geografia | Not | Cota racial renda livre | 622,15 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Ampla Concorrência | 673,19 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 653,42 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Cota racial renda livre | 651,19 |
Sede | História | Int | Ampla Concorrência | 639,24 |
Sede | História | Int | Cota racial até 1,5 SM | 610,90 |
Sede | História | Int | Cota racial renda livre | 628,89 |
Sede | História | Not | Ampla Concorrência | 645,39 |
Sede | História | Not | Cota racial até 1,5 SM | 628,39 |
Sede | História | Not | Cota racial renda livre | 683,36 |
Sede | Letras | Vesp | Ampla Concorrência | 628,25 |
Sede | Letras | Vesp | Ampla Concorrência | 623,59 |
Sede | Letras | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 621,23 |
Sede | Letras | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 618,76 |
Sede | Letras | Vesp | Cota racial renda livre | 615,58 |
Sede | Letras | Vesp | Cota racial renda livre | 618,14 |
Sede | Letras – Espanhol | Mat | Ampla Concorrência | 628,04 |
Sede | Letras – Espanhol | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 616,91 |
Sede | Letras – Espanhol | Mat | Cota racial renda livre | 616,09 |
Sede | Letras – JAPONÊS | Not | Ampla Concorrência | 653,50 |
Sede | Letras – JAPONÊS | Not | Cota racial até 1,5 SM | 637,51 |
Sede | Letras – JAPONÊS | Not | Cota racial renda livre | 622,35 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Not | Ampla Concorrência | 631,69 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Not | Cota racial até 1,5 SM | 621,06 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Not | Cota racial renda livre | 606,13 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Vesp | Ampla Concorrência | 628,56 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 622,64 |
Sede | Letras – LÍNGUA E LITERATURA PORTUGUESA | Vesp | Cota racial renda livre | 633,73 |
Alto Solimões | Letras – Português e Espanhol | Int | Ampla Concorrência | 574,73 |
Alto Solimões | Letras – Português e Espanhol | Int | Cota racial até 1,5 SM | 564,46 |
Alto Solimões | Letras – Português e Espanhol | Int | Cota racial renda livre | 567,18 |
Vale do Rio Madeira | Letras – Português E Inglês | Int | Ampla Concorrência | 587,49 |
Vale do Rio Madeira | Letras – Português E Inglês | Int | Cota racial até 1,5 SM | 584,96 |
Vale do Rio Madeira | Letras – Português E Inglês | Int | Cota racial renda livre | 578,54 |
Sede | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 649,84 |
Sede | Matemática | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 614,09 |
Sede | Matemática | Mat | Ampla Concorrência | 623,38 |
Sede | Matemática | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 607,30 |
Sede | Matemática | Mat | Cota racial renda livre | 613,96 |
Sede | Matemática | Not | Ampla Concorrência | 625,20 |
Sede | Matemática | Not | Cota racial até 1,5 SM | 621,04 |
Sede | Matemática | Not | Cota racial renda livre | 618,59 |
Sede | Matemática APLICADA | Int | Ampla Concorrência | 635,16 |
Sede | Matemática APLICADA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 604,10 |
Sede | Matemática APLICADA | Int | Cota racial renda livre | 578,31 |
Fac. Medicina | Medicina | Int | Ampla Concorrência | 773,46 |
Fac. Medicina | Medicina | Int | Cota racial até 1,5 SM | 738,19 |
Fac. Medicina | Medicina | Int | Cota racial renda livre | 744,59 |
Sede | Música | Mat | Ampla Concorrência | 640,10 |
Sede | Música | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 625,23 |
Sede | Música | Mat | Cota racial renda livre | 622,01 |
Sede | Música | Not | Ampla Concorrência | 629,20 |
Sede | Música | Not | Cota racial até 1,5 SM | 629,10 |
Sede | Música | Not | Cota racial renda livre | 605,84 |
MÉDIO SOLIMÕES | Nutrição | Int | Ampla Concorrência | 641,20 |
MÉDIO SOLIMÕES | Nutrição | Int | Cota racial até 1,5 SM | 622,86 |
MÉDIO SOLIMÕES | Nutrição | Int | Cota racial renda livre | 618,45 |
Fac. Odonto | Odontologia | Int | Ampla Concorrência | 717,39 |
Fac. Odonto | Odontologia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 688,79 |
Fac. Odonto | Odontologia | Int | Cota racial renda livre | 736,34 |
Dorval Varela | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 595,85 |
Dorval Varela | Pedagogia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 577,83 |
Dorval Varela | Pedagogia | Not | Cota racial renda livre | 609,26 |
Alto Solimões | Pedagogia | Int | Ampla Concorrência | 580,65 |
Vale do Rio Madeira | Pedagogia | Int | Ampla Concorrência | 582,43 |
Vale do Rio Madeira | Pedagogia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 571,45 |
Alto Solimões | Pedagogia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 569,26 |
Vale do Rio Madeira | Pedagogia | Int | Cota racial renda livre | 561,78 |
Alto Solimões | Pedagogia | Int | Cota racial renda livre | 576,04 |
Sede | Pedagogia | Mat | Ampla Concorrência | 624,11 |
Sede | Pedagogia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 612,83 |
Sede | Pedagogia | Mat | Cota racial renda livre | 617,00 |
Sede | Pedagogia | Vesp | Ampla Concorrência | 620,96 |
Sede | Pedagogia | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 609,24 |
Sede | Pedagogia | Vesp | Cota racial renda livre | 610,48 |
Sede | Psicologia | Not | Ampla Concorrência | 687,30 |
Sede | Psicologia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 662,55 |
Sede | Psicologia | Not | Cota racial renda livre | 677,10 |
Sede | Química | Int | Ampla Concorrência | 651,44 |
Sede | Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 629,33 |
Sede | Química | Int | Cota racial renda livre | 626,87 |
Sede | Química | Int | Ampla Concorrência | 624,22 |
Sede | Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 611,93 |
Sede | Química | Int | Cota racial renda livre | 620,18 |
Sede | Química | Not | Ampla Concorrência | 632,91 |
Sede | Química | Not | Cota racial até 1,5 SM | 610,00 |
Sede | Química | Not | Cota racial renda livre | 622,09 |
Universitário | Química Industrial | Int | Ampla Concorrência | 626,90 |
Universitário | Química Industrial | Int | Cota racial até 1,5 SM | 557,01 |
Universitário | Química Industrial | Int | Cota racial renda livre | 625,79 |
Dorval Varela | Serviço Social | Int | Ampla Concorrência | 604,50 |
Dorval Varela | Serviço Social | Int | Cota racial até 1,5 SM | 590,56 |
Dorval Varela | Serviço Social | Int | Cota racial renda livre | 591,35 |
Sede | Serviço Social | Not | Ampla Concorrência | 638,79 |
Sede | Serviço Social | Not | Cota racial até 1,5 SM | 630,76 |
Sede | Serviço Social | Not | Cota racial renda livre | 635,73 |
Sede | Serviço Social | Vesp | Ampla Concorrência | 636,69 |
Sede | Serviço Social | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 631,20 |
Sede | Serviço Social | Vesp | Cota racial renda livre | 626,10 |
Sede | Sist. de Informação | Int | Ampla Concorrência | 651,40 |
Sede | Sist. de Informação | Int | Cota racial até 1,5 SM | 643,24 |
Sede | Sist. de Informação | Int | Cota racial renda livre | 642,50 |
Universitário | Sist. de Informação | Not | Ampla Concorrência | 613,29 |
Universitário | Sist. de Informação | Not | Cota racial até 1,5 SM | 589,74 |
Universitário | Sist. de Informação | Not | Cota racial renda livre | 592,83 |
Dorval Varela | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 605,19 |
Dorval Varela | Zootecnia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 587,71 |
Dorval Varela | Zootecnia | Int | Cota racial renda livre | 596,21 |
Sede | Zootecnia | Mat | Ampla Concorrência | 631,09 |
Sede | Zootecnia | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 623,77 |
Sede | Zootecnia | Mat | Cota racial renda livre | 627,46 |
