Arquitetura, Engenharia Química e Direito têm as maiores notas de corte no Sisu na UFRRJ em 2013-1. Economia Doméstica, Ciências Agrícolas e Zootecnia ficaram com as notas de corte mais baixas na UFRRJ.
Estudar na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, a UFRRJ pode ser uma vantagem para quem mora no interior do Estado do Rio de Janeiro ou mesmo na Região Metropolitana. A sede fica na cidade de Seropédica, coladinha na Capital. A UFRRJ ainda têm mais dois câmpus, em Nota Iguaçu e Três Rios.
Dica 1 – Veja aqui os cursos e tudo o que a UFRRJ oferece para você: http://www.ufrrj.br
Os três cursos com maior nota de corte no Sisu na UFRRJ em 2013-1 foram oferecidos todos no câmpus sede. O curso de Arquitetura e Urbanismo ficou com a maior nota de corte da UFRRJ, com 773,73 pontos. Em segundo lugar, Engenharia Química, com 758,60 pontos. A terceira maior nota de corte na UFRRJ ficou para o curso de Direito, com 749,98 pontos. Estas três disputas ocorreram no critério de Ampla Concorrência. Veja a lista completa abaixo.
Dica 2 – Veja as Notas de Corte na UFRJ, UNIRIO, UFF e todas as outras universidades públicas que participaram do Sisu 2013-1 – https://blogdoenem.com.br/category/basicao/notas/
As menores notas de corte na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro foram nos cursos de Economia Doméstica, com 618,20 pontos, Ciências Agrícolas, com 620,42 pontos, e no curso de Zootecnia, com 623,35 pontos de nota de corte pelo Sisu 2013-1 na UFRRJ.
Dica 4 – Você vai fazer o Enem ou vestibular? Veja aqui o que mais cai nas provas, e as melhores dicas de estudo para todas as áreas: https://blogdoenem.com.br/category/cainaprova/
Dica 5 – Já escolheu seu curso? Fique de olho e veja aqui as 10 piores profissões no mercado de trabalho e na perspectiva salarial: https://blogdoenem.com.br/profissao-lista-das-10-piores/
UFRRJ – Notas de Corte Sisu MEC na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- 2013-1
UFRRJ – Notas de Corte Sisu MEC na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro- 2013-1 |
||||
Câmpus |
Curso |
Turno |
Disputa |
Nota de Corte |
Sede | Administração | Int | Ampla Concorrência | 707,43 |
Sede | Administração | Int | Cota racial até 1,5 SM | 668,75 |
Sede | Administração | Int | Cota racial renda livre | 665,50 |
Sede | Administração | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 652,83 |
Sede | Administração | Int | Esc. Pública, renda livre | 692,85 |
Sede | Administração | Not | Ampla Concorrência | 697,62 |
Nova Iguaçu | Administração | Not | Ampla Concorrência | 711,70 |
Três Rios | Administração | Not | Ampla Concorrência | 693,83 |
Sede | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 658,18 |
Três Rios | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 633,87 |
Nova Iguaçu | Administração | Not | Cota racial até 1,5 SM | 670,52 |
Três Rios | Administração | Not | Cota racial renda livre | 653,62 |
Nova Iguaçu | Administração | Not | Cota racial renda livre | 670,07 |
Sede | Administração | Not | Cota racial renda livre | 665,42 |
Sede | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 666,97 |
Nova Iguaçu | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 659,53 |
Três Rios | Administração | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 626,02 |
Sede | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 688,35 |
Nova Iguaçu | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 710,10 |
Três Rios | Administração | Not | Esc. Pública, renda livre | 670,30 |
Sede | Agronomia | Int | Ampla Concorrência | 679,00 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 639,72 |
Sede | Agronomia | Int | Cota racial renda livre | 647,13 |
Sede | Agronomia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 649,85 |
Sede | Agronomia | Int | Esc. Pública, renda livre | 666,55 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Ampla Concorrência | 773,73 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial até 1,5 SM | 721,70 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Cota racial renda livre | 736,62 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 745,92 |
Sede | Arquitetura e Urb. | Int | Esc. Pública, renda livre | 759,18 |
Nova Iguaçu | C. da Computação | Vesp | Ampla Concorrência | 700,48 |
Nova Iguaçu | C. da Computação | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 661,70 |
Nova Iguaçu | C. da Computação | Vesp | Cota racial renda livre | 667,53 |
Nova Iguaçu | C. da Computação | Vesp | Esc. Pública, até 1,5 SM | 695,25 |
Nova Iguaçu | C. da Computação | Vesp | Esc. Pública, renda livre | 652,13 |
Sede | Ciências agrícolas | Int | Ampla Concorrência | 654,30 |
Sede | Ciências agrícolas | Int | Cota racial até 1,5 SM | 620,42 |
Sede | Ciências agrícolas | Int | Cota racial renda livre | 627,10 |
Sede | Ciências agrícolas | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 627,92 |
Sede | Ciências agrícolas | Int | Esc. Pública, renda livre | 641,00 |
Sede | C. Biológicas – | Int | Ampla Concorrência | 710,75 |
Sede | C. Biológicas – | Int | Cota racial até 1,5 SM | 646,18 |
Sede | C. Biológicas – | Int | Cota racial renda livre | 673,65 |
Sede | C. Biológicas – | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 654,25 |
Sede | C. Biológicas – | Int | Esc. Pública, renda livre | 696,00 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Ampla Concorrência | 710,18 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 649,15 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Cota racial renda livre | 668,25 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 673,05 |
Sede | C. Econômicas | Mat | Esc. Pública, renda livre | 700,62 |
Três Rios | C. Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 682,87 |
Nova Iguaçu | C. Econômicas | Not | Ampla Concorrência | 701,77 |
Nova Iguaçu | C. Econômicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 660,93 |
Três Rios | C. Econômicas | Not | Cota racial até 1,5 SM | 634,68 |
Três Rios | C. Econômicas | Not | Cota racial renda livre | 631,12 |
Nova Iguaçu | C. Econômicas | Not | Cota racial renda livre | 671,57 |
Nova Iguaçu | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 667,45 |
Três Rios | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 640,08 |
Três Rios | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 668,43 |
Nova Iguaçu | C. Econômicas | Not | Esc. Pública, renda livre | 700,32 |
Sede | Ciências Sociais – | Vesp | Ampla Concorrência | 678,37 |
Sede | Ciências Sociais – | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 638,13 |
Sede | Ciências Sociais – | Vesp | Cota racial renda livre | 640,48 |
Sede | Ciências Sociais – | Vesp | Esc. Pública, até 1,5 SM | 652,22 |
Sede | Ciências Sociais – | Vesp | Esc. Pública, renda livre | 658,67 |
Nova Iguaçu | Direito | Mat | Ampla Concorrência | 747,27 |
Nova Iguaçu | Direito | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 704,52 |
Nova Iguaçu | Direito | Mat | Cota racial renda livre | 708,12 |
Nova Iguaçu | Direito | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 710,37 |
Nova Iguaçu | Direito | Mat | Esc. Pública, renda livre | 740,05 |
Três Rios | Direito | Not | Ampla Concorrência | 743,13 |
Sede | Direito | Not | Ampla Concorrência | 749,98 |
Três Rios | Direito | Not | Cota racial até 1,5 SM | 694,68 |
Sede | Direito | Not | Cota racial até 1,5 SM | 703,87 |
Três Rios | Direito | Not | Cota racial renda livre | 692,87 |
Sede | Direito | Not | Cota racial renda livre | 717,67 |
Três Rios | Direito | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 706,28 |
Sede | Direito | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 704,55 |
Três Rios | Direito | Not | Esc. Pública, renda livre | 719,70 |
Sede | Direito | Not | Esc. Pública, renda livre | 733,68 |
Sede | Economia doméstica – | Int | Ampla Concorrência | 653,97 |
Sede | Economia doméstica – | Int | Cota racial até 1,5 SM | 622,17 |
Sede | Economia doméstica – | Int | Cota racial renda livre | 618,20 |
Sede | Economia doméstica – | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 623,95 |
Sede | Economia doméstica – | Int | Esc. Pública, renda livre | 626,75 |
Sede | Ed. Física | Int | Ampla Concorrência | 659,82 |
Sede | Ed. Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 626,75 |
Sede | Ed. Física | Int | Cota racial renda livre | 634,63 |
Sede | Ed. Física | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 639,03 |
Sede | Ed. Física | Int | Esc. Pública, renda livre | 663,35 |
Sede | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 728,32 |
Sede | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 680,08 |
Sede | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 663,20 |
Sede | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 678,70 |
Sede | Eng. Agrícola e Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 720,68 |
Sede | Eng. agrimensura e cartográfica | Int | Ampla Concorrência | 705,18 |
Sede | Eng. agrimensura e cartográfica | Int | Cota racial até 1,5 SM | 659,92 |
Sede | Eng. agrimensura e cartográfica | Int | Cota racial renda livre | 671,12 |
Sede | Eng. agrimensura e cartográfica | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 673,02 |
Sede | Eng. agrimensura e cartográfica | Int | Esc. Pública, renda livre | 712,67 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Ampla Concorrência | 722,40 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial até 1,5 SM | 667,20 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Cota racial renda livre | 695,75 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 690,45 |
Sede | Eng. de Alimentos | Int | Esc. Pública, renda livre | 710,57 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Ampla Concorrência | 726,60 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Cota racial até 1,5 SM | 674,80 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Cota racial renda livre | 698,65 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 698,22 |
Sede | Eng. de Materiais | Int | Esc. Pública, renda livre | 705,38 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Ampla Concorrência | 710,20 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial até 1,5 SM | 666,57 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Cota racial renda livre | 661,32 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 674,83 |
Sede | Eng. Florestal | Int | Esc. Pública, renda livre | 697,05 |
Sede | Eng. Química | Int | Ampla Concorrência | 758,60 |
Sede | Eng. Química | Int | Cota racial até 1,5 SM | 715,53 |
Sede | Eng. Química | Int | Cota racial renda livre | 721,03 |
Sede | Eng. Química | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 732,73 |
Sede | Eng. Química | Int | Esc. Pública, renda livre | 749,05 |
Sede | Farmácia | Int | Ampla Concorrência | 704,55 |
Sede | Farmácia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 656,72 |
Sede | Farmácia | Int | Cota racial renda livre | 674,73 |
Sede | Farmácia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 670,27 |
Sede | Farmácia | Int | Esc. Pública, renda livre | 689,00 |
Sede | Filosofia | Not | Ampla Concorrência | 656,22 |
Sede | Filosofia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 624,23 |
Sede | Filosofia | Not | Cota racial renda livre | 627,07 |
Sede | Filosofia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 631,42 |
Sede | Filosofia | Not | Esc. Pública, renda livre | 650,20 |
Sede | Física | Int | Ampla Concorrência | 669,55 |
Sede | Física | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,38 |
Sede | Física | Int | Cota racial renda livre | 638,68 |
Sede | Física | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 643,87 |
Sede | Física | Int | Esc. Pública, renda livre | 666,93 |
Sede | Geografia – | Vesp | Ampla Concorrência | 677,65 |
Sede | Geografia – | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 636,12 |
Sede | Geografia – | Vesp | Cota racial renda livre | 629,78 |
Sede | Geografia – | Vesp | Esc. Pública, até 1,5 SM | 651,88 |
Sede | Geografia – | Vesp | Esc. Pública, renda livre | 665,05 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Ampla Concorrência | 742,92 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Cota racial até 1,5 SM | 688,58 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Cota racial renda livre | 718,52 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 706,42 |
Sede | GEOLOGIA | Int | Esc. Pública, renda livre | 727,73 |
Três Rios | Gestão Ambiental | Int | Ampla Concorrência | 666,13 |
Três Rios | Gestão Ambiental | Int | Cota racial até 1,5 SM | 625,25 |
Três Rios | Gestão Ambiental | Int | Cota racial renda livre | 639,50 |
Três Rios | Gestão Ambiental | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 635,05 |
Três Rios | Gestão Ambiental | Int | Esc. Pública, renda livre | 644,57 |
Nova Iguaçu | História | Not | Ampla Concorrência | 688,63 |
Nova Iguaçu | História | Not | Cota racial até 1,5 SM | 659,78 |
Nova Iguaçu | História | Not | Cota racial renda livre | 663,02 |
Nova Iguaçu | História | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 628,15 |
Nova Iguaçu | História | Not | Esc. Pública, renda livre | 664,77 |
Sede | História – | Not | Ampla Concorrência | 671,25 |
Sede | História – | Not | Cota racial até 1,5 SM | 642,48 |
Sede | História – | Not | Cota racial renda livre | 649,37 |
Sede | História – | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 650,17 |
Sede | História – | Not | Esc. Pública, renda livre | 672,05 |
Sede | História – | Vesp | Ampla Concorrência | 685,97 |
Sede | História – | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 635,08 |
Sede | História – | Vesp | Cota racial renda livre | 637,60 |
Sede | História – | Vesp | Esc. Pública, até 1,5 SM | 640,95 |
Sede | História – | Vesp | Esc. Pública, renda livre | 671,50 |
Sede | Hotelaria | Not | Ampla Concorrência | 663,50 |
Sede | Hotelaria | Not | Cota racial até 1,5 SM | 629,10 |
Sede | Hotelaria | Not | Cota racial renda livre | 634,72 |
Sede | Hotelaria | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 636,35 |
Sede | Hotelaria | Not | Esc. Pública, renda livre | 643,52 |
Sede | Jornalismo | Not | Ampla Concorrência | 727,80 |
Sede | Jornalismo | Not | Cota racial até 1,5 SM | 671,35 |
Sede | Jornalismo | Not | Cota racial renda livre | 681,57 |
Sede | Jornalismo | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 708,52 |
Sede | Jornalismo | Not | Esc. Pública, renda livre | 717,55 |
Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Mat | Ampla Concorrência | 667,12 |
Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 639,47 |
Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Mat | Cota racial renda livre | 646,40 |
Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 647,13 |
Nova Iguaçu | Letras – Espanhol | Mat | Esc. Pública, renda livre | 682,53 |
Sede | Letras – Inglês | Not | Ampla Concorrência | 687,22 |
Sede | Letras – Inglês | Not | Cota racial até 1,5 SM | 644,25 |
Sede | Letras – Inglês | Not | Cota racial renda livre | 655,87 |
Sede | Letras – Inglês | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 649,20 |
Sede | Letras – Inglês | Not | Esc. Pública, renda livre | 665,88 |
Nova Iguaçu | Letras – Português | Mat | Ampla Concorrência | 672,33 |
Nova Iguaçu | Letras – Português | Mat | Cota racial até 1,5 SM | 628,12 |
Nova Iguaçu | Letras – Português | Mat | Cota racial renda livre | 647,13 |
Nova Iguaçu | Letras – Português | Mat | Esc. Pública, até 1,5 SM | 635,35 |
Nova Iguaçu | Letras – Português | Mat | Esc. Pública, renda livre | 659,25 |
Sede | Letras – Português | Not | Ampla Concorrência | 670,27 |
Sede | Letras – Português | Not | Cota racial até 1,5 SM | 638,90 |
Sede | Letras – Português | Not | Cota racial renda livre | 639,40 |
Sede | Letras – Português | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 659,08 |
Sede | Letras – Português | Not | Esc. Pública, renda livre | 651,65 |
Sede | Matemática – | Int | Ampla Concorrência | 670,12 |
Sede | Matemática – | Int | Cota racial até 1,5 SM | 624,73 |
Sede | Matemática – | Int | Cota racial renda livre | 638,80 |
Sede | Matemática – | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 638,77 |
Sede | Matemática – | Int | Esc. Pública, renda livre | 652,70 |
Nova Iguaçu | Matemática – | Not | Ampla Concorrência | 672,38 |
Nova Iguaçu | Matemática – | Not | Cota racial até 1,5 SM | 632,50 |
Nova Iguaçu | Matemática – | Not | Cota racial renda livre | 649,83 |
Nova Iguaçu | Matemática – | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 643,10 |
Nova Iguaçu | Matemática – | Not | Esc. Pública, renda livre | 664,88 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Ampla Concorrência | 733,23 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Cota racial até 1,5 SM | 686,45 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Cota racial renda livre | 695,42 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 705,33 |
Sede | Med. Veterinária | Int | Esc. Pública, renda livre | 719,98 |
Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 656,50 |
Sede | Pedagogia | Not | Ampla Concorrência | 649,12 |
Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 647,15 |
Sede | Pedagogia | Not | Cota racial até 1,5 SM | 633,57 |
Sede | Pedagogia | Not | Cota racial renda livre | 636,78 |
Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | Cota racial renda livre | 651,45 |
Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 638,38 |
Sede | Pedagogia | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 634,42 |
Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | Esc. Pública, renda livre | 638,82 |
Sede | Pedagogia | Not | Esc. Pública, renda livre | 628,35 |
Sede | Química – | Int | Ampla Concorrência | 713,05 |
Sede | Química – | Int | Cota racial até 1,5 SM | 653,95 |
Sede | Química – | Int | Cota racial renda livre | 658,58 |
Sede | Química – | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 682,03 |
Sede | Química – | Int | Esc. Pública, renda livre | 681,30 |
Sede | Química – | Not | Ampla Concorrência | 679,18 |
Sede | Química – | Not | Cota racial até 1,5 SM | 634,45 |
Sede | Química – | Not | Cota racial renda livre | 649,80 |
Sede | Química – | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 643,73 |
Sede | Química – | Not | Esc. Pública, renda livre | 664,73 |
Sede | Rel. Internacionais | Not | Ampla Concorrência | 740,50 |
Sede | Rel. Internacionais | Not | Cota racial até 1,5 SM | 683,75 |
Sede | Rel. Internacionais | Not | Cota racial renda livre | 701,13 |
Sede | Rel. Internacionais | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 671,67 |
Sede | Rel. Internacionais | Not | Esc. Pública, renda livre | 722,38 |
Sede | Sist. de Informação | Vesp | Ampla Concorrência | 681,80 |
Sede | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial até 1,5 SM | 639,18 |
Sede | Sist. de Informação | Vesp | Cota racial renda livre | 648,80 |
Sede | Sist. de Informação | Vesp | Esc. Pública, até 1,5 SM | 663,83 |
Sede | Sist. de Informação | Vesp | Esc. Pública, renda livre | 671,00 |
Nova Iguaçu | Turismo | Not | Ampla Concorrência | 682,73 |
Nova Iguaçu | Turismo | Not | Cota racial até 1,5 SM | 642,95 |
Nova Iguaçu | Turismo | Not | Cota racial renda livre | 658,15 |
Nova Iguaçu | Turismo | Not | Esc. Pública, até 1,5 SM | 653,02 |
Nova Iguaçu | Turismo | Not | Esc. Pública, renda livre | 671,30 |
Sede | Zootecnia | Int | Ampla Concorrência | 677,03 |
Sede | Zootecnia | Int | Cota racial até 1,5 SM | 627,53 |
Sede | Zootecnia | Int | Cota racial renda livre | 623,35 |
Sede | Zootecnia | Int | Esc. Pública, até 1,5 SM | 648,77 |
Sede | Zootecnia | Int | Esc. Pública, renda livre | 664,87 |
Dica 6 – Veja os Resultados do Enem para todas as Escolas do Brasil https://blogdoenem.com.br/category/resultado-enem-2012/
Agora que você já sabe tudo sobre o Sisu na UFRRJ, que tal conhecer nossa rede de blogs?
Blog do Fies | Blog do Prouni | Blog do Sisu
Gostou do post? Use os botões abaixo e ao lado para espalhar por suas redes sociais.
Facebook: /RedeEnem (Clique AQUI para saber como receber TUDO sobre o Enem)
Twitter: @RedeEnem | Canal no Youtube: Rede Enem | Google+ : Rede Enem