Pensa em ingressar na graduação em Fisioterapia? Então saiba como estão as notas de corte Sisu para o curso. Veja que nota você precisa fazer no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
Saber a nota de corte de fisioterapia é um dos primeiros passos a se tomar para saber como ingressar no curso de sua escolha. No SISU a nota server para estabelecer uma meta mínima que você precisa atingir com o Enem para conseguir se inscrever em um universidade federal. E por isso é importante definir essas notas como metas a serem atingidas no vestibular.
Pensando nisso aqui no blog temos uma página específica sobre as notas de corte do SISU e também como funciona o SISU e o PROUNI. Hoje vamos falar sobre as notas do ano de 2019 do curso de fisioterapia no Brasil. As notas são referente ao ano anterior pois somente em 2021 o MEC disponibiliza a nova lista de notas de corte.
Então, se você quiser seguir a carreira de fisioterapeuta, confira como está a concorrência para garantir uma vaga no curso de Fisioterapia em uma universidade pública.
Quantos pontos para passar em fisioterapia no Enem?
Mas e agora? Quantos pontos será que é preciso para passar para fisioterapia no Enem? A média da nota de corte geral na parte de ampla concorrência em fisioterapia é de 714.53. Essa nota pode variar entre universidades, algumas podem ser mais altas, como a da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) no Campus Santa Cruz com 776.56 como nota mínima.
Porém, em outros lugares também pode ser uma nota mais baixa, como na Universidade Federal do Piauí (UFPI), no campus Parnaíba com a nota mínima de 668.06. A nota de corte de fisioterapia no Brasil nunca esteve em uma média tão alta, nos últimos anos o curso estava entre 690 e agora já alcança a marca dos 700.
Portanto nesses casos sempre tenha em mente a pontuação necessária para passar no Enem em fisioterapia e também fique por dentro da universidade escolhida. Por isso criamos a tabela abaixo com todas as notas de corte nas principais universidades do Brasil.
Nota de corte em fisioterapia no Enem
UNB | Ceilândia | Fisioterapia | Int. | Cota racial | 701.85 |
UNB | Ceilândia | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda e escola pública | 653.58 |
UNB | Ceilândia | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 660.94 |
UNB | Ceilândia | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 684.2 |
UNB | Ceilândia | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 708.29 |
UNEB | Salvador | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 706.66 |
UNIOESTE | Cascavel | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 697,57 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda e escola pública | 667.59 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Fisioterapia | Int. | Cota racial e escola pública | 679.06 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 691.97 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Fisioterapia | Int. | cota racial, PNE | 556.97 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 724.76 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | escola pública | 724.82 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 646.96 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | Cota racial e PNE | 619.64 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 712.9 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 678,24 |
UNIFAP | Macapá (Marco Zero) | Fisioterapia | Int. | cota racial, renda e escola pública | 653.4 |
UNIFESP | Silva Jardim | Fisioterapia | Int. | PNE – portador de necessidades especiais | 606.22 |
UNIFESP | Silva Jardim | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 685.1 |
UNIFESP | Silva Jardim | Fisioterapia | Int. | Escola Pública | 693.7 |
UNIFESP | Silva Jardim | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 730.52 |
UNIFESP | Silva Jardim | Fisioterapia | Cota racial, renda e escola pública | 662.92 | |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM e escola pública | 615 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Fisioterapia | Int. | Cota racial e escola pública | 638.06 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649.54 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Fisioterapia | Int. | Escola Pública | 658.82 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 679.14 |
UPE – PAREI AQUI!!! | Petrolina | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 675,78 |
IFRJ | Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 644,67 |
IFRJ | Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 645,73 |
IFRJ | Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 652,54 |
IFRJ | Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 680,21 |
IFRJ | Rio de Janeiro (Realengo) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 692,11 |
UDESC | Florianópolis | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 725,48 |
UEL | Londrina (HU Vila Operária) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 714,58 |
UEMG | Divinópolis | Fisioterapia | Vesp. | Ampla Concorrência | 699,42 |
UENP | Jacarezinho | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 673,49 |
UEPB | Campina Grande | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 685,95 |
UESB | Jequié | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 684,03 |
UESPI | Teresina (Pirajá) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 659,14 |
UFAM | Médio Solimões | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 612,36 |
UFAM | Médio Solimões | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 616,06 |
UFAM | Médio Solimões | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 619,55 |
UFAM | Manaus | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 624,51 |
UFAM | Manaus | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 641,58 |
UFAM | Médio Solimões | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 646,18 |
UFAM | Manaus | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 651,49 |
UFAM | Médio Solimões | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 656,18 |
UFAM | Manaus | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 659,54 |
UFAM | Manaus | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 691,6 |
UFBA | Canela | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,55 |
UFBA | Canela | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 645,45 |
UFBA | Canela | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 664,57 |
UFBA | Canela | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 666,33 |
UFBA | Canela | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 683,78 |
UFC | Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 655,96 |
UFC | Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 659,34 |
UFC | Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 665,88 |
UFC | Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 688 |
UFC | Fortaleza | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 714,74 |
UFCSPA | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 640,54 |
UFCSPA | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,54 |
UFCSPA | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 666,64 |
UFCSPA | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 675,3 |
UFCSPA | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 693,16 |
UFG | Jataí | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 599,56 |
UFG | Jataí | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 603,24 |
UFG | Jataí | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,8 |
UFG | Jataí | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 625,25 |
UFG | Jataí | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 650,5 |
UFJF | Governador Valadares | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 652,6 |
UFJF | Juiz de Fora | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 657,86 |
UFJF | Governador Valadares | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 660,1 |
UFJF | Governador Valadares | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 661,8 |
UFJF | Governador Valadares | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 677 |
UFJF | Juiz de Fora | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 681,32 |
UFJF | Governador Valadares | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 684,62 |
UFJF | Juiz de Fora | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 694,62 |
UFJF | Juiz de Fora | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 729,76 |
UFJF | Juiz de Fora | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 738,92 |
UFMG | Belo Horizonte | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 661,22 |
UFMG | Belo Horizonte | Fisioterapia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,02 |
UFMG | Belo Horizonte | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda livre | 671,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Fisioterapia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 680,94 |
UFMG | Belo Horizonte | Fisioterapia | Mat. | Ampla Concorrência | 712,24 |
UFMS | Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 632 |
UFMS | Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635,26 |
UFMS | Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 640,56 |
UFMS | Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 650,81 |
UFMS | Campo Grande | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 682,98 |
UFPA | Belém | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 691,1 |
UFPA | Belém | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 704,58 |
UFPA | Belém | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 809,25 |
UFPB | João Pessoa | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 622,96 |
UFPB | João Pessoa | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 624,8 |
UFPB | João Pessoa | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628,36 |
UFPB | João Pessoa | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 632,82 |
UFPB | João Pessoa | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 670,78 |
UFPE | Recife | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 632,88 |
UFPE | Recife | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 636,66 |
UFPE | Recife | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 640,18 |
UFPE | Recife | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,5 |
UFPE | Recife | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 684,24 |
UFPI | Parnaíba | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,89 |
UFPI | Parnaíba | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,12 |
UFPI | Parnaíba | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 613,79 |
UFPI | Parnaíba | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 629,18 |
UFPI | Parnaíba | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 651,9 |
UFPR | Curitiba | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 656,93 |
UFPR | Curitiba | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 657,85 |
UFPR | Curitiba | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 694,69 |
UFPR | Curitiba | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 709,41 |
UFPR | Curitiba | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 728,75 |
UFRGS | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 631,31 |
UFRGS | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,62 |
UFRGS | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 657,19 |
UFRGS | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 661,8 |
UFRGS | Porto Alegre | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 695,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 679,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 679,3 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 690,13 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 696,59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 735,17 |
UFRN | Santa Cruz | Fisioterapia | Int. | Cota racial, escola pública | 624.64 |
UFRN | Natal | Fisioterapia | Int. | Cota racial, escola pública | 644.88 |
UFRN | Santa Cruz | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda e escola pública | 620.79 |
UFRN | Natal | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda e escola pública | 639.24 |
UFRN | Santa Cruz | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 632.54 |
UFRN | Natal | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 629.6 |
UFRN | Santa Cruz | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 645.38 |
UFRN | Natal | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 671.13 |
UFRN | Natal | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 686,13 |
UFRN | Santa Cruz | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 776,56 |
UFS | Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Escola Pública, renda livre | 607,38 |
UFS | Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 622,28 |
UFS | Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 622,7 |
UFS | Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 622,96 |
UFS | Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 629,08 |
UFS | Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,5 |
UFS | Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 635,06 |
UFS | Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Cota racial, renda livre | 643,08 |
UFS | Lagarto (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 664,02 |
UFS | Aracaju (Campus da Saúde) | Fisioterapia | Mat. | Ampla Concorrência | 684,2 |
UFSC | Araranguá | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,93 |
UFSC | Araranguá | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 636,02 |
UFSC | Araranguá | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 662,65 |
UFSC | Araranguá | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 680,64 |
UFSC | Araranguá | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 702,49 |
UFSCAR | São Carlos | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 639,6 |
UFSCAR | São Carlos | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 659,49 |
UFSCAR | São Carlos | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 668,71 |
UFSCAR | São Carlos | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 703,96 |
UFSCAR | São Carlos | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 716,84 |
UFSM | Santa Maria | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 623,92 |
UFSM | Santa Maria | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 625,32 |
UFSM | Santa Maria | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 664,3 |
UFSM | Santa Maria | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 674,56 |
UFSM | Santa Maria | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 684,7 |
UFTM | Centro Educacional | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 634,31 |
UFTM | Centro Educacional | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 642,08 |
UFTM | Centro Educacional | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 660,21 |
UFTM | Centro Educacional | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 668,04 |
UFTM | Centro Educacional | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 695,63 |
UFU | Uberlândia | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 628,33 |
UFU | Uberlândia | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 640,82 |
UFU | Uberlândia | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 649,85 |
UFU | Uberlândia | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 677,13 |
UFU | Uberlândia | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 687,35 |
UFVJM | Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Escola Pública, renda livre | 614,43 |
UFVJM | Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619,82 |
UFVJM | Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 640,37 |
UFVJM | Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Cota racial, renda livre | 656,4 |
UFVJM | Diamantina (Campus JK) | Fisioterapia | Int. | Ampla Concorrência | 683,67 |
Após conferir a nota de corte em fisioterapia, ainda está em dúvida se deseja mesmo ingressar no curso? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.