Ingresse na UFSCar pela nota do Enem! As notas de corte do SiSU ultrapassaram os 800 pontos em Medicina e Engenharia da Computação. Nos cursos menos disputados, muitas pessoas foram aprovadas com menos de 500 pontos! Confira a lista completa de cursos e calcule suas chances.
Medicina e Engenharia da Computação foram os cursos com as maiores notas de corte no SiSU na UFSCar, acima de 800 pontos! Ou seja, entrar na UFSCar é uma missão complicada. Mas, pelas cotas têm vários cursos com notas mais baixas! Confira a tabela completa com todas as notas de corte SiSU na UFSCar.
Quer saber mais sobre a UFSCar? Além de oferecer uma ótima infraestrutura, a universidade conta com cursos em mais de uma cidade do estado de São Paulo. No total, são 4 cidades: São Carlos, Buri, Araras e Sorocaba.
As maiores notas de corte do SiSU na UFSCar
O curso de Engenharia de Computação oferecido no campus da cidade de São Carlos registrou a maior nota de corte do SiSU na UFSCar, com 812 pontos em ampla concorrência. O segundo curso mais concorrido pelas notas ficou colado nessa pontuação, com uma diferença de poucos décimos. Ciência da Computação exigiu pelo menos 797,36 pontos dos candidatos na ampla concorrência.
Acompanhe a lista dos 5 maiores cursos e veja as notas em detalhes:
- Engenharia de Computação (São Carlos): 812,85 pontos.
- Medicina (São Carlos): 812,23 pontos.
- Ciência da Computação (São Carlos): 797,36 pontos.
- Engenharia da Computação (Sorocaba): 784,15 pontos.
- Estatística (São Carlos): 772,77 pontos.
Como funciona o Sisu: veja no E-book
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte na UFSCar
Na cidade de Araras a UFSCar oferece o curso menos concorrido. Com apenas 355,5 pontos foi possível ser aprovado em Ciências Biológicas. Já na cidade de São Carlos, o curso de Gerontologia exigiu pelo menos 400,56 pontos, e a graduação em Educação Especial ficou com 409,47 pontos. Todas as menores notas de corte foram na disputa entre Pessoas com Deficiência (PCD).
Veja a lista em detalhes:
- Ciências Biológicas (Araras): 355,5 pontos.
- Gerontologia (São Carlos): 400,56 pontos.
- Educação Especial (São Carlos): 409,47 pontos.
Tabela com todas as notas de corte SiSU na UFSCar
Para compreender os dados da coluna de Disputa, leve em consideração a seguinte legenda:
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota racial, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota PNE, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota PNE, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Veja também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Tabela 1 – Notas de Corte SiSU 2024 para os cursos de graduação na cidade de Araras
Notas de corte para os cursos de Agroecologia, Biotecnologia, Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Física e Química em Araras, pela UFSCar.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Araras | Ciências Biológicas | Not | LI_PCD | 355,5 |
Araras | AgroEcologia | Int | AC | 656,53 |
Araras | AgroEcologia | Int | LI_EP | 649,44 |
Araras | AgroEcologia | Int | LB_EP | 642,31 |
Araras | AgroEcologia | Int | LI_PPI | 585,85 |
Araras | AgroEcologia | Int | LB_PPI | 540,2 |
Araras | Biotecnologia | Int | AC | 743,6 |
Araras | Biotecnologia | Int | LI_EP | 721,49 |
Araras | Biotecnologia | Int | LB_EP | 702,81 |
Araras | Biotecnologia | Int | LI_PPI | 667,6 |
Araras | Biotecnologia | Int | LI_PCD | 624,99 |
Araras | Biotecnologia | Int | LB_PPI | 621,4 |
Araras | Ciências Biológicas | Not | AC | 687,36 |
Araras | Ciências Biológicas | Not | LI_EP | 681,06 |
Araras | Ciências Biológicas | Not | LB_EP | 673,5 |
Araras | Ciências Biológicas | Not | LI_PPI | 644,9 |
Araras | Ciências Biológicas | Not | LB_PPI | 604,23 |
Araras | Engenharia Agronômica | Int | AC | 710 |
Araras | Engenharia Agronômica | Int | LI_EP | 682,91 |
Araras | Engenharia Agronômica | Int | LB_EP | 662,11 |
Araras | Engenharia Agronômica | Int | LI_PPI | 634,93 |
Araras | Engenharia Agronômica | Int | LB_PPI | 598,8 |
Araras | Física | Not | AC | 660,11 |
Araras | Física | Not | LI_EP | 648,27 |
Araras | Física | Not | LB_EP | 632,64 |
Araras | Física | Not | LI_PPI | 577,43 |
Araras | Física | Not | LB_PPI | 475,61 |
Araras | Química | Not | AC | 668,44 |
Araras | Química | Not | LI_EP | 661,39 |
Araras | Química | Not | LB_EP | 646,86 |
Araras | Química | Not | LI_PPI | 623,66 |
Araras | Química | Not | LB_PPI | 576,74 |
Tabela 2 – Notas de Corte UFSCar no SISU 2024 para os cursos de graduação na cidade de Buri
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciências Biológicas, Engenharia Agronômica, Ambiental e de Alimentos em Buri, pela UFSCar.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Buri | Administração | Int | AC | 702,72 |
Buri | Administração | Int | LI_EP | 663,98 |
Buri | Administração | Int | LB_EP | 649,69 |
Buri | Administração | Int | LI_PPI | 616,51 |
Buri | Administração | Int | LB_Q | 583,66 |
Buri | Administração | Int | LB_PPI | 575,31 |
Buri | Ciências Biológicas | Int | AC | 685,86 |
Buri | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 676,33 |
Buri | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 651,19 |
Buri | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 601,75 |
Buri | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 587,93 |
Buri | Engenharia Agronômica | Int | AC | 681,03 |
Buri | Engenharia Agronômica | Int | LI_EP | 667,67 |
Buri | Engenharia Agronômica | Int | LB_EP | 648,34 |
Buri | Engenharia Agronômica | Int | LI_PPI | 605,9 |
Buri | Engenharia Agronômica | Int | LB_PPI | 558,83 |
Buri | Engenharia Ambiental | Int | AC | 696,26 |
Buri | Engenharia Ambiental | Int | LI_EP | 675,01 |
Buri | Engenharia Ambiental | Int | LB_EP | 644,67 |
Buri | Engenharia Ambiental | Int | LI_PPI | 615,56 |
Buri | Engenharia Ambiental | Int | LB_PPI | 557,88 |
Buri | Engenharia de Alimentos | Int | AC | 699,13 |
Buri | Engenharia de Alimentos | Int | LI_EP | 667,42 |
Buri | Engenharia de Alimentos | Int | LB_EP | 655,1 |
Buri | Engenharia de Alimentos | Int | LI_PPI | 607,33 |
Buri | Engenharia de Alimentos | Int | LB_PPI | 568,33 |
Tabela 3 – Notas de Corte UFSCar no SiSU 2024 para os cursos de graduação na cidade de São Carlos (parte 1)
Notas de corte para os cursos de Biblioteconomia e Ciência da Informação, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Educação Especial, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia da Computação, Engenharia de Materiais, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Física, Engenharia Química, Estatística, Filosofia, Física e Matemática em São Carlos, pela UFSCar.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
São Carlos | Biblioteconomia e C. da Inform. | Not | AC | 677,9 |
São Carlos | Biblioteconomia e C. da Inform. | Not | LI_EP | 670,49 |
São Carlos | Biblioteconomia e C. da Inform. | Not | LI_PPI | 649,03 |
São Carlos | Biblioteconomia e C. da Inform. | Not | LB_EP | 643,51 |
São Carlos | Biblioteconomia e C. da Inform. | Not | LB_PPI | 620,55 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | AC | 759,29 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | LI_EP | 736,89 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | LB_EP | 715,41 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | LI_PPI | 672,56 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | LB_PPI | 636,86 |
São Carlos | Biotecnologia | Int | LI_PCD | 539,83 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | AC | 797,36 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 788,3 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 760,71 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LI_PPI | 737,21 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LB_PPI | 715,6 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LI_PCD | 644,79 |
São Carlos | Ciência da Computação | Int | LB_PCD | 434,04 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | AC | 738,36 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 720,73 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | AC | 713,98 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 705,6 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 703,25 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 679,53 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 673,9 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 648,26 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 646,95 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_PCD | 636,46 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 602,64 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LI_PCD | 534,35 |
São Carlos | Ciências Biológicas | Int | LB_PCD | 501,01 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | AC | 700,44 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | LI_EP | 687,6 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | LB_EP | 660,93 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | LI_PPI | 651,08 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | LB_PPI | 627,63 |
São Carlos | Ciências Sociais | Int | LI_PCD | 494,45 |
São Carlos | Educação Especial | Int | AC | 689,62 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_EP | 680,52 |
São Carlos | Educação Especial | Int | AC | 672,55 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_EP | 670,2 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_EP | 664,48 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_EP | 651,3 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PPI | 646 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PPI | 635,08 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_PPI | 631,45 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_PPI | 620,32 |
São Carlos | Educação Especial | Int | AC | 604,54 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_EP | 601,07 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_EP | 599,8 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PPI | 569,27 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_Q | 540,77 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_PPI | 532,29 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PCD | 519,43 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LB_Q | 515,9 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PCD | 415,24 |
São Carlos | Educação Especial | Int | LI_PCD | 409,47 |
São Carlos | Enfermagem | Int | AC | 736,6 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LI_EP | 731,25 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LI_PPI | 701,54 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LB_EP | 693,63 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LB_PPI | 676,69 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LI_PCD | 661,04 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LB_PCD | 629,46 |
São Carlos | Enfermagem | Int | LB_Q | 598,38 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | AC | 733,68 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 701,63 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 671,88 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | LI_PPI | 647,86 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | LB_PPI | 622,43 |
São Carlos | Engenharia Civil | Int | LI_PCD | 501,71 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | AC | 812,85 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | LI_EP | 784,15 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | LI_PPI | 752 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | LB_EP | 749,18 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | LB_PPI | 720,7 |
São Carlos | Engenharia de Computação | Int | LI_PCD | 558,03 |
São Carlos | Engenharia de Materiais | Int | AC | 744,93 |
São Carlos | Engenharia de Materiais | Int | LI_EP | 696,56 |
São Carlos | Engenharia de Materiais | Int | LB_EP | 649,63 |
São Carlos | Engenharia de Materiais | Int | LI_PPI | 610,6 |
São Carlos | Engenharia de Materiais | Int | LB_PPI | 578,3 |
São Carlos | Engenharia de Produção | Int | AC | 752,7 |
São Carlos | Engenharia de Produção | Int | LI_EP | 709,61 |
São Carlos | Engenharia de Produção | Int | LB_EP | 668,37 |
São Carlos | Engenharia de Produção | Int | LI_PPI | 648,26 |
São Carlos | Engenharia de Produção | Int | LB_PPI | 608,74 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | AC | 764,07 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 733,7 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 706,47 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 663,34 |
São Carlos | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 616,66 |
São Carlos | Engenharia Física | Int | AC | 765,91 |
São Carlos | Engenharia Física | Int | LI_EP | 731,61 |
São Carlos | Engenharia Física | Int | LB_EP | 688,76 |
São Carlos | Engenharia Física | Int | LI_PPI | 627,74 |
São Carlos | Engenharia Física | Int | LB_PPI | 588,36 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Int | AC | 769,9 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Int | LI_EP | 737,9 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Int | LB_EP | 695,26 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Int | LI_PPI | 681,41 |
São Carlos | Engenharia Mecânica | Int | LB_PPI | 625,04 |
São Carlos | Engenharia Química | Int | AC | 749,54 |
São Carlos | Engenharia Química | Int | LI_EP | 716,23 |
São Carlos | Engenharia Química | Int | LB_EP | 675,64 |
São Carlos | Engenharia Química | Int | LI_PPI | 652,55 |
São Carlos | Engenharia Química | Int | LB_PPI | 632,19 |
São Carlos | Estatística | Int | AC | 772,77 |
São Carlos | Estatística | Int | LI_EP | 751,73 |
São Carlos | Estatística | Int | LB_EP | 741,14 |
São Carlos | Estatística | Int | LI_PPI | 685,49 |
São Carlos | Estatística | Int | LB_PPI | 613,04 |
São Carlos | Estatística | Int | LI_PCD | 473,83 |
São Carlos | Filosofia – ABI | Not | AC | 691,15 |
São Carlos | Filosofia – ABI | Not | LI_EP | 687,03 |
São Carlos | Filosofia – ABI | Not | LB_EP | 656,08 |
São Carlos | Filosofia – ABI | Not | LI_PPI | 630,95 |
São Carlos | Filosofia – ABI | Not | LB_PPI | 590,54 |
São Carlos | Física | Int | AC | 769,75 |
São Carlos | Física | Int | LI_EP | 767,13 |
São Carlos | Física | Int | LB_EP | 727,59 |
São Carlos | Física | Int | AC | 722,6 |
São Carlos | Física | Int | LI_EP | 714,55 |
São Carlos | Física | Not | AC | 687,07 |
São Carlos | Física | Not | LI_EP | 678,7 |
São Carlos | Física | Int | LB_EP | 676,01 |
São Carlos | Física | Int | LI_PPI | 661,09 |
São Carlos | Física | Not | LB_EP | 660,51 |
São Carlos | Física | Int | LI_PCD | 655,83 |
São Carlos | Física | Not | LI_PPI | 610,41 |
São Carlos | Física | Int | LB_PPI | 599,74 |
São Carlos | Física | Int | LI_PPI | 560,51 |
São Carlos | Física | Not | LB_PPI | 558,6 |
São Carlos | Física | Int | LB_PPI | 495,99 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | AC | 736,76 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LI_EP | 720,84 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LB_EP | 705,95 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LI_PPI | 669,21 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LB_PPI | 642,33 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LI_PCD | 603,48 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LB_PCD | 577,68 |
São Carlos | Fisioterapia | Int | LB_Q | 547,93 |
Tabela 4 – Notas de Corte SiSU na UFSCar para os cursos de graduação na cidade de São Carlos (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Gerontologia, Gestão e Análise Ambiental, Imagem e Som, Letras Espanhol, Letras Inglês , Linguística, Matemática, Medicina, Música, Pedagogia, Psicologia, Química, Terapia Ocupacional, Tradução e Interpretação em Língua Brasileira de Sinais em São Carlos, pela UFSCar.
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | LI_PCD | 400,56 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | AC | 661,64 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | LI_EP | 654,29 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | LB_EP | 651,86 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | LI_PPI | 594,5 |
São Carlos | GERONTOLOGIA | Int | LB_PPI | 547,46 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Int | AC | 670,07 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Int | LI_EP | 668,68 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Int | LB_EP | 642 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Int | LI_PPI | 612,98 |
São Carlos | Gestão e Análise Ambiental | Int | LB_PPI | 566,38 |
São Carlos | Imagem e Som | Int | AC | 735,16 |
São Carlos | Imagem e Som | Int | LI_EP | 725,2 |
São Carlos | Imagem e Som | Int | LB_EP | 699,94 |
São Carlos | Imagem e Som | Int | LI_PPI | 673,98 |
São Carlos | Imagem e Som | Int | LB_PPI | 650,9 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Not | AC | 701,55 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Not | LI_EP | 695,44 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Not | LB_EP | 684,13 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Not | LI_PPI | 649,68 |
São Carlos | LETRAS – ESPANHOL | Not | LB_PPI | 598,63 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Not | AC | 721,38 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Not | LI_EP | 710,45 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Not | LB_EP | 704,34 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Not | LI_PPI | 671,08 |
São Carlos | LETRAS – INGLÊS | Not | LB_PPI | 624,08 |
São Carlos | Linguística | Vesp | AC | 677,06 |
São Carlos | Linguística | Vesp | LI_EP | 661,59 |
São Carlos | Linguística | Vesp | LB_EP | 658,24 |
São Carlos | Linguística | Vesp | LI_PPI | 612,63 |
São Carlos | Linguística | Vesp | LB_PPI | 557,94 |
São Carlos | Matemática | Not | AC | 715,49 |
São Carlos | Matemática | Not | LI_EP | 708,43 |
São Carlos | Matemática | Not | LB_EP | 697,46 |
São Carlos | Matemática | Not | LI_PPI | 648,61 |
São Carlos | Matemática | Not | LB_PPI | 576,96 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | AC | 741,27 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LI_EP | 727,39 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LB_EP | 690,66 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LI_PPI | 672,83 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LB_PPI | 602,76 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LB_Q | 571,23 |
São Carlos | Matemática – ABI | Int | LI_PCD | 463,79 |
São Carlos | Medicina | Int | AC | 812,23 |
São Carlos | Medicina | Int | LI_EP | 806,04 |
São Carlos | Medicina | Int | LB_EP | 798,44 |
São Carlos | Medicina | Int | LI_PPI | 768,55 |
São Carlos | Medicina | Int | LB_PPI | 747,18 |
São Carlos | Medicina | Int | LI_PCD | 742,13 |
São Carlos | Medicina | Int | LB_PCD | 707,69 |
São Carlos | Medicina | Int | LB_Q | 687,65 |
São Carlos | MÚSICA | Int | AC | 691,3 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LI_EP | 673,14 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LB_EP | 668,26 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LI_PPI | 644,2 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LB_PPI | 630,38 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LI_PCD | 602,49 |
São Carlos | MÚSICA | Int | LB_PCD | 460,19 |
São Carlos | Pedagogia | Mat | AC | 688,63 |
São Carlos | Pedagogia | Mat | LI_EP | 678,46 |
São Carlos | Pedagogia | Not | AC | 673,1 |
São Carlos | Pedagogia | Not | LI_EP | 665,34 |
São Carlos | Pedagogia | Mat | LB_EP | 655,14 |
São Carlos | Pedagogia | Not | LB_EP | 653,26 |
São Carlos | Pedagogia | Not | LI_PPI | 644,55 |
São Carlos | Pedagogia | Mat | LI_PPI | 623,05 |
São Carlos | Pedagogia | Not | LB_PPI | 618,26 |
São Carlos | Pedagogia | Mat | LB_PPI | 615,08 |
São Carlos | Pedagogia | Not | LI_PCD | 482,51 |
São Carlos | Psicologia | Int | AC | 751,69 |
São Carlos | Psicologia | Int | LI_EP | 737,59 |
São Carlos | Psicologia | Int | LB_EP | 710,41 |
São Carlos | Psicologia | Int | LI_PPI | 708 |
São Carlos | Psicologia | Int | LB_PPI | 684,31 |
São Carlos | Psicologia | Int | LI_PCD | 659,09 |
São Carlos | Psicologia | Int | LB_PCD | 600,51 |
São Carlos | Psicologia | Int | LB_Q | 598,96 |
São Carlos | Química | Int | AC | 720,69 |
São Carlos | Química | Int | LI_EP | 700,42 |
São Carlos | Química | Int | LB_EP | 695,22 |
São Carlos | Química | Not | AC | 692,07 |
São Carlos | Química | Not | LI_EP | 672,61 |
São Carlos | Química | Int | LI_PPI | 664,94 |
São Carlos | Química | Not | LB_EP | 661,22 |
São Carlos | Química | Int | LB_PPI | 629,64 |
São Carlos | Química | Not | LI_PPI | 619,77 |
São Carlos | Química | Not | LB_PPI | 589,79 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | AC | 704,27 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LI_EP | 695,2 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LB_EP | 668,47 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LI_PPI | 652,5 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LB_PPI | 628,51 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LI_PCD | 571,81 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LB_Q | 501,58 |
São Carlos | TERAPIA OCUPACIONAL | Int | LB_PCD | 498,36 |
São Carlos | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | Int | AC | 606,29 |
São Carlos | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | Int | LI_EP | 600,11 |
São Carlos | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | Int | LI_PPI | 584,64 |
São Carlos | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | Int | LB_EP | 575,03 |
São Carlos | TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO EM LÍNGUA BRASILEIRA DE SINAIS – LIBRAS/LÍNGUA PORTUGUESA | Int | LB_PPI | 552,53 |
Tabela 5 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Sorocaba
Notas de corte para os cursos de Administração, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Engenharia de Produção, Engenharia Florestal, Física, Geografia, Matemática, Pedagogia, Química e Turismo em Sorocaba, pela UFSCar.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Sorocaba | Administração | Not | AC | 731,66 |
Sorocaba | Administração | Not | LI_EP | 721,1 |
Sorocaba | Administração | Not | LB_EP | 698,54 |
Sorocaba | Administração | Not | LI_PPI | 677,34 |
Sorocaba | Administração | Not | LB_Q | 656,2 |
Sorocaba | Administração | Not | LB_PPI | 652,28 |
Sorocaba | Administração | Not | LI_PCD | 526,58 |
Sorocaba | Administração | Not | LB_PCD | 474,5 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | AC | 779,19 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 764,89 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 734,19 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LI_PPI | 712,2 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LB_PPI | 668,83 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LI_PCD | 617,14 |
Sorocaba | Ciência da Computação | Int | LB_PCD | 501,29 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | AC | 721,6 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 711,5 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 692,49 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Not | AC | 685,69 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | AC | 683,29 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Not | LI_EP | 680,3 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Not | LB_EP | 671,94 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 670,63 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 660,23 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 659,81 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Not | LI_PPI | 624,43 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 619,48 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LI_PCD | 603,79 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Not | LB_PPI | 597,1 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 589,65 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 570 |
Sorocaba | Ciências Biológicas | Int | LB_PCD | 462,69 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | AC | 746,59 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | LI_EP | 733,39 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | LB_EP | 711,4 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | LI_PPI | 688,51 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | LB_PPI | 665,3 |
Sorocaba | Ciências Econômicas | Int | LI_PCD | 472,28 |
Sorocaba | Engenharia de Produção | Int | AC | 761,94 |
Sorocaba | Engenharia de Produção | Int | LI_EP | 709,58 |
Sorocaba | Engenharia de Produção | Int | LB_EP | 685,54 |
Sorocaba | Engenharia de Produção | Int | LI_PPI | 661,26 |
Sorocaba | Engenharia de Produção | Int | LB_PPI | 641,25 |
Sorocaba | Engenharia Florestal | Int | AC | 691,54 |
Sorocaba | Engenharia Florestal | Int | LI_EP | 666,66 |
Sorocaba | Engenharia Florestal | Int | LB_EP | 647,21 |
Sorocaba | Engenharia Florestal | Int | LI_PPI | 620,63 |
Sorocaba | Engenharia Florestal | Int | LB_PPI | 581,67 |
Sorocaba | Física | Not | AC | 674,17 |
Sorocaba | Física | Not | LI_EP | 674,02 |
Sorocaba | Física | Not | LI_PPI | 637,38 |
Sorocaba | Física | Not | LB_EP | 623,03 |
Sorocaba | Física | Not | LB_PPI | 571,14 |
Sorocaba | Geografia | Not | AC | 665,53 |
Sorocaba | Geografia | Not | LI_EP | 656,48 |
Sorocaba | Geografia | Not | LB_EP | 628,55 |
Sorocaba | Geografia | Not | LI_PPI | 623,91 |
Sorocaba | Geografia | Not | LB_PPI | 589,71 |
Sorocaba | Matemática | Not | AC | 705,5 |
Sorocaba | Matemática | Not | LI_EP | 698,25 |
Sorocaba | Matemática | Not | LB_EP | 666,76 |
Sorocaba | Matemática | Not | LI_PPI | 658,29 |
Sorocaba | Matemática | Not | LB_PPI | 612,34 |
Sorocaba | Pedagogia | Not | AC | 670,93 |
Sorocaba | Pedagogia | Not | LI_EP | 666,11 |
Sorocaba | Pedagogia | Not | LB_EP | 652,88 |
Sorocaba | Pedagogia | Not | LI_PPI | 628,91 |
Sorocaba | Pedagogia | Not | LB_PPI | 607,16 |
