Saiba quantos pontos você precisa fazer no Enem para entrar em Arquitetura e Urbanismo na universidade de seu interesse. Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2021 para o curso e calcule suas chances!
Entrar em Arquitetura e Urbanismo é um sonho de muita gente que faz o Enem. Você quer ingressar no curso de graduação que te permite criar projetos, organizar espaços internos e externos, entre tantas outras possibilidades? Então veja como ficou a disputa das notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021.
As notas mais altas para Arquitetura e Urbanismo ultrapassaram fácil os 800 pontos na disputa de ampla concorrência. Mas, na disputa com cotas (em diversas modalidades), também foi possível ingressar com notas mais baixas, em torno dos 400 pontos!
As maiores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021
As maiores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 ficaram na Universidade de São Paulo (USP) nos campus de São Paulo e São Carlos.
Dessa maneira,
- USP (São Paulo): 803,53 pontos;
- USP (São Carlos): 796,97
- USP (São Paulo): 766,84
Depois do domínio da USP, as universidades com as maiores notas de corte Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 foram Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), com 757,22 e 756,44 pontos, respectivamente.
Menores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021
As 3 menores notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 foram para as disputas com cotas para pessoas com necessidades especiais (PNE). Veja as 3 menores:
- IFES (Colatina): 413,45 pontos;
- IFS (Lagarto): 421,33 pontos;
- UFU (Uberlândia): 432,40 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 na ampla concorrência
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
USP | São Paulo | Ampla concor. | 803,53 |
USP | São Carlos | Ampla concor. | 796,97 |
USP | São Carlos | Ampla concor. | 796,97 |
UFPE | Recife | Ampla concor. | 757,22 |
UFSC | Florianópolis | Ampla concor. | 756,44 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 753,26 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Ampla concor. | 753,19 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Ampla concor. | 749,31 |
IFMS | Jardim | Ampla concor. | 743,38 |
UFG | Goiânia | Ampla concor. | 741,24 |
UFMG | Belo Horizonte | Ampla concor. | 740,26 |
UFES | Vitória | Ampla concor. | 739,89 |
UTFPR | Curitiba | Ampla concor. | 738,70 |
UFRRJ | Seropédica | Ampla concor. | 738,32 |
UFJF | Juiz de Fora | Ampla concor. | 737,34 |
UFPI | Teresina | Ampla concor. | 733,58 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 728,92 |
UFU | Uberlândia | Ampla concor. | 728,92 |
IFSP | São Paulo | Ampla concor. | 728,66 |
UFC | Fortaleza | Ampla concor. | 727,64 |
IFES | Colatina | Ampla concor. | 725,34 |
UFRN | Natal | Ampla concor. | 721,75 |
UFV | Viçosa | Ampla concor. | 717,44 |
UFSM | Santa Maria | Ampla concor. | 716,94 |
UFOP | Ouro Preto | Ampla concor. | 714,83 |
UFRGS | Porto Alegre | Ampla concor. | 713,91 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 713,31 |
UFT | Palmas | Ampla concor. | 713,16 |
UDESC | Laguna | Ampla concor. | 711,34 |
UFG | Goiás | Ampla concor. | 708,91 |
UFPB | João Pessoa | Ampla concor. | 704,18 |
UFBA | Salvador | Ampla concor. | 702,28 |
UFFS | Erechim | Ampla concor. | 701,04 |
UFFS | Erechim | Ampla concor. | 701,04 |
UFPEL | Pelotas | Ampla concor. | 699,74 |
UFS | Laranjeiras | Ampla concor. | 699,51 |
IFMG | Santa Luzia | Ampla concor. | 697,44 |
UFAL | Maceió | Ampla concor. | 695,94 |
UFMT | Cuiabá | Ampla concor. | 693,98 |
UFSJ | São J del Rei | Ampla concor. | 688,72 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Ampla concor. | 687,30 |
IFBA | Barreiras | Ampla concor. | 677,52 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Ampla concor. | 671,61 |
UFERSA | Pau dos Ferros | Ampla concor. | 669,18 |
IFS | Lagarto | Ampla concor. | 667,01 |
Notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 na categoria de cotas raciais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
USP | São Paulo | Racial | 766,84 |
USP | São Carlos | Racial | 750,05 |
USP | São Carlos | Racial | 750,05 |
UDESC | Laguna | Racial | 703,24 |
UFPE | Recife | Racial | 700,17 |
UFRRJ | Seropédica | Racial | 691,42 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial | 689,54 |
UTFPR | Curitiba | Racial | 687,16 |
UFES | Vitória | Racial | 682,23 |
UFG | Goiânia | Racial | 682,15 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial | 680,90 |
UFC | Fortaleza | Racial | 674,30 |
UFV | Viçosa | Racial | 674,02 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial | 673,38 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial | 669,64 |
UFSC | Florianópolis | Racial | 667,47 |
IFSP | São Paulo | Racial | 667,26 |
UFPI | Teresina | Racial | 666,64 |
UFU | Uberlândia | Racial | 665,16 |
UFU | Uberlândia | Racial | 665,16 |
IFES | Colatina | Racial | 664,26 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial | 660,72 |
UFG | Goiás | Racial | 658,87 |
UFT | Palmas | Racial | 657,24 |
UFAL | Maceió | Racial | 657,22 |
UFSM | Santa Maria | Racial | 650,82 |
UFPEL | Pelotas | Racial | 650,66 |
UFS | Laranjeiras | Racial | 650,55 |
UFRN | Natal | Racial | 649,92 |
UFOP | Ouro Preto | Racial | 646,70 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Racial | 644,38 |
UFBA | Salvador | Racial | 642,23 |
UFPB | João Pessoa | Racial | 638,06 |
UFMT | Cuiabá | Racial | 631,66 |
IFBA | Barreiras | Racial | 631,42 |
UFSJ | São J del Rei | Racial | 630,49 |
UFBA | Salvador | Racial | 626,71 |
IFMG | Santa Luzia | Racial | 622,56 |
UFERSA | Pau dos Ferros | Racial | 620,58 |
IFMS | Jardim | Racial | 616,81 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Racial | 613,09 |
IFS | Lagarto | Racial | 611,34 |
UFFS | Erechim | Racial | 601,90 |
UFFS | Erechim | Racial | 601,90 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Racial | 576,12 |
UFPE | Recife | Racial 1,5 salário mínimo | 703,36 |
UFSC | Florianópolis | Racial 1,5 salário mínimo | 703,09 |
UFC | Fortaleza | Racial 1,5 salário mínimo | 675,26 |
IFSP | São Paulo | Racial 1,5 salário mínimo | 667,34 |
UFES | Vitória | Racial 1,5 salário mínimo | 666,70 |
UFRRJ | Seropédica | Racial 1,5 salário mínimo | 664,92 |
UFT | Palmas | Racial 1,5 salário mínimo | 661,76 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Racial 1,5 salário mínimo | 653,64 |
UFRN | Natal | Racial 1,5 salário mínimo | 650,22 |
UFV | Viçosa | Racial 1,5 salário mínimo | 648,68 |
IFES | Colatina | Racial 1,5 salário mínimo | 646,95 |
UFRGS | Porto Alegre | Racial 1,5 salário mínimo | 646,76 |
UFG | Goiás | Racial 1,5 salário mínimo | 637,25 |
UFJF | Juiz de Fora | Racial 1,5 salário mínimo | 637,06 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 635,78 |
UFU | Uberlândia | Racial 1,5 salário mínimo | 635,78 |
UFS | Laranjeiras | Racial 1,5 salário mínimo | 634,56 |
IFS | Lagarto | Racial 1,5 salário mínimo | 632,39 |
UFSM | Santa Maria | Racial 1,5 salário mínimo | 631,12 |
IFMG | Santa Luzia | Racial 1,5 salário mínimo | 629,40 |
UFPB | João Pessoa | Racial 1,5 salário mínimo | 628,96 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 628,91 |
UFAL | Maceió | Racial 1,5 salário mínimo | 628,54 |
IFMS | Jardim | Racial 1,5 salário mínimo | 628,11 |
UFBA | Salvador | Racial 1,5 salário mínimo | 626,28 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Racial 1,5 salário mínimo | 625,00 |
UFMT | Cuiabá | Racial 1,5 salário mínimo | 616,82 |
UFSJ | São J del Rei | Racial 1,5 salário mínimo | 616,36 |
IFBA | Barreiras | Racial 1,5 salário mínimo | 615,76 |
UFERSA | Pau dos Ferros | Racial 1,5 salário mínimo | 613,69 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Racial 1,5 salário mínimo | 603,92 |
UFPEL | Pelotas | Racial 1,5 salário mínimo | 598,00 |
UFFS | Erechim | Racial 1,5 salário mínimo | 588,38 |
UFFS | Erechim | Racial 1,5 salário mínimo | 588,38 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 660,44 |
UFMG | Belo Horizonte | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 656,58 |
UFG | Goiânia | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 656,41 |
UFPI | Teresina | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 654,55 |
UTFPR | Curitiba | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 653,60 |
UFOP | Ouro Preto | Racial 1,5 salário mínimo e meio | 628,94 |
USP | São Paulo | Racial Esc. | 728,28 |
USP | São Carlos | Racial Esc. | 698,91 |
USP | São Carlos | Racial Esc. | 698,91 |
USP | São Paulo | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 726,76 |
USP | São Carlos | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 702,24 |
USP | São Carlos | Racial Esc. 1,5 salário mínimo | 702,24 |
Notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 para escola pública
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
USP | São Paulo | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 750,86 |
USP | São Carlos | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 739,94 |
UFPE | Recife | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 739,59 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 697,64 |
UFC | Fortaleza | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 692,00 |
UFAL | Maceió | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 689,18 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 680,99 |
IFBA | Barreiras | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 673,34 |
UFBA | Salvador | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 672,01 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Esc Pública 1,5 salário mínimo | 667,30 |
USP | São Carlos | Esc Pública 1,5 salário mínimo(L1) | 739,94 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 751,40 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública | 748,60 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 739,72 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 738,41 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 736,34 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 734,76 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 728,76 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 727,72 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 724,64 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública | 723,68 |
IFES | Colatina | Esc. Pública | 718,69 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 715,32 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 713,68 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública | 712,58 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 712,00 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 712,00 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 711,45 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 711,10 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 707,30 |
IFSP | São Paulo | Esc. Pública | 704,68 |
UFG | Goiás | Esc. Pública | 701,22 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 700,27 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 699,99 |
UDESC | Laguna | Esc. Pública | 699,92 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 698,40 |
IFMG | Santa Luzia | Esc. Pública | 697,14 |
IFMS | Jardim | Esc. Pública | 696,10 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 693,49 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 691,06 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc. Pública | 686,56 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública | 686,08 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública | 685,50 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública | 685,50 |
UFS | Laranjeiras | Esc. Pública | 685,44 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 681,14 |
IFBA | Barreiras | Esc. Pública | 675,82 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública | 668,78 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública | 668,78 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 666,02 |
UFERSA | Pau dos Ferros | Esc. Pública | 660,35 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Esc. Pública | 648,49 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Esc. Pública | 640,96 |
UFES | Vitória | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 718,83 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 710,18 |
IFES | Colatina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 706,63 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 703,20 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 701,42 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 700,74 |
IFSP | São Paulo | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 696,46 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 696,20 |
UFRN | Natal | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 695,54 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,94 |
UFG | Goiás | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,85 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,22 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 693,22 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 684,72 |
UFS | Laranjeiras | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 680,87 |
IFMG | Santa Luzia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 678,50 |
IFMS | Jardim | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 673,35 |
UFPEL | Pelotas | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 669,30 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 668,22 |
UFSJ | São J del Rei | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 660,88 |
UFERSA | Pau dos Ferros | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 655,84 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 647,38 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 634,44 |
UFFS | Erechim | Esc. Pública 1,5 salário mínimo | 634,44 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 705,40 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 698,28 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 691,84 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 688,14 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 683,99 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública 1,5 salário mínimo e meio | 665,91 |
Notas de corte nas cotas para pessoas com necessidades especiais
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFPE | Recife | PNE 1,5 salário mínimo | 685,45 |
IFSP | São Paulo | PNE 1,5 salário mínimo | 627,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE 1,5 salário mínimo | 603,24 |
UFV | Viçosa | PNE 1,5 salário mínimo | 601,98 |
UFPB | João Pessoa | PNE 1,5 salário mínimo | 543,60 |
UFERSA | Pau dos Ferros | PNE 1,5 salário mínimo | 532,43 |
UFMT | Cuiabá | PNE 1,5 salário mínimo | 505,44 |
UFU | Uberlândia | PNE 1,5 salário mínimo | 456,48 |
UFU | Uberlândia | PNE 1,5 salário mínimo | 456,48 |
IFES | Colatina | PNE 1,5 salário mínimo | 454,00 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 679,02 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 595,52 |
UFG | Goiânia | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 556,52 |
UTFPR | Curitiba | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 523,32 |
UFPI | Teresina | PNE 1,5 salário mínimo e meio | 494,97 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE Esc. Pública | 715,95 |
IFSP | São Paulo | PNE Esc. Pública | 705,54 |
IFMG | Santa Luzia | PNE Esc. Pública | 689,86 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Esc. Pública | 664,52 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Esc. Pública | 645,38 |
UFPE | Recife | PNE Esc. Pública | 643,61 |
UFV | Viçosa | PNE Esc. Pública | 632,72 |
UFPB | João Pessoa | PNE Esc. Pública | 566,64 |
UFERSA | Pau dos Ferros | PNE Esc. Pública | 550,90 |
UFPEL | Pelotas | PNE Esc. Pública | 536,50 |
UFG | Goiânia | PNE Esc. Pública | 507,27 |
IFSP | São Paulo | PNE Racial | 641,82 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Racial | 597,76 |
UFSJ | São J del Rei | PNE Racial | 596,32 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE Racial | 592,12 |
UFRN | Natal | PNE Racial | 590,68 |
UFAL | Maceió | PNE Racial | 581,10 |
UFC | Fortaleza | PNE Racial | 577,04 |
UFU | Uberlândia | PNE Racial | 575,88 |
UFU | Uberlândia | PNE Racial | 575,88 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Racial | 566,90 |
UFT | Palmas | PNE Racial | 563,78 |
IFBA | Barreiras | PNE Racial | 554,30 |
UFPB | João Pessoa | PNE Racial | 532,58 |
UFES | Vitória | PNE Racial | 522,45 |
UFPEL | Pelotas | PNE Racial | 496,18 |
UFBA | Salvador | PNE Racial | 492,05 |
UFPI | Teresina | PNE Racial | 491,94 |
UFBA | Salvador | PNE Racial | 488,59 |
UFJF | Juiz de Fora | PNE Racial | 457,36 |
UFERSA | Pau dos Ferros | PNE Racial | 438,73 |
IFES | Colatina | PNE Racial | 413,45 |
UFJF | Juiz de Fora | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 645,62 |
IFSP | São Paulo | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 603,18 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 602,06 |
UFMT | Cuiabá | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 598,80 |
UFBA | Salvador | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 542,75 |
UFPB | João Pessoa | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 538,18 |
UFC | Fortaleza | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 535,12 |
IFBA | Barreiras | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 527,80 |
UFPE | Recife | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 518,31 |
UFBA | Salvador | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 515,85 |
IFES | Colatina | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 493,54 |
UFT | Palmas | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 491,12 |
UFAL | Maceió | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 470,00 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 466,74 |
UFERSA | Pau dos Ferros | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 455,87 |
UFRN | Natal | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 452,49 |
UFU | Uberlândia | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 432,40 |
UFU | Uberlândia | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 432,40 |
IFS | Lagarto | PNE Racial 1,5 salário mínimo | 421,33 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Racial 1,5 salário mínimo e meio | 581,44 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE Racial 1,5 salário mínimo e meio | 508,20 |
UFG | Goiânia | PNE Racial 1,5 salário mínimo e meio | 465,13 |
Notas de corte de Arquitetura e Urbanismo no Sisu 2021 para outras modalidades de cota
Universidade | Cidade | Disputa | Nota |
UFT | Palmas | Índigenas | 660,80 |
UNEMAT | Barra do Bugres | Índigenas | 524,54 |
UFT | Palmas | Quilombolas | 646,84 |
UNIFESSPA | Stna Araguaia | Regional | 753,19 |
IFMS | Jardim | Regional | 743,38 |