Saiba quantos pontos você precisa fazer no Enem para entrar em Engenharia Elétrica na instituição de seu interesse. Veja a lista completa com as notas de corte Sisu 2020.
Você quer ser engenheiro? Gosta das disciplinas de Matemática e Física? O curso de Engenharia Elétrica é uma das opções de graduação, sendo que o bacharelado tem duração média de 5 a 6 anos. Mas para cursar você precisa alcançar a nota! Por isso, veja todas as notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020.
As maiores notas de corte ultrapassaram os 750 pontos! Porém, muitas delas contaram com um bônus regional. Nessa modalidade, algumas universidades oferecem um acréscimo na nota de participantes que concluíram o ensino médio na região da instituição.
É o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que ofereceu bônus de 20% a esses participantes. Assim, ela conquistou a maior nota de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020: 823.58 pontos. Seguida dela, também tivemos a UNIFAP com o sistema de bônus: 789.96 pontos.
As maiores notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020
Mesmo sem o sistema de bônus, as notas ficaram bem altas. Veja as 3 maiores notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020:
- USP (em São Paulo): 782,77 pontos;
- UFES (em Vitória): 769,75 pontos;
- UFRJ (no Rio de Janeiro): 760,2 pontos.
As menores notas de corte de Engenharia Elétrica
O IFPE teve a menor nota de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020, com 412,55 pontos no campus de Pesqueira. A UFRPE, em Cabo de Santo Agostinho, ficou com a segunda menor nota: 372,92 pontos. Em seguida ficou o IFBA, em Vitória da Conquista, com 386,48 pontos.
As 3 menores notas de corte de Engenharia Elétrica foram para modalidades de disputas do tipo PNE (pessoas com deficiência).
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora. Veja aqui:
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Gratuito, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Lista com as notas de corte de Engenharia Elétrica no Sisu 2020
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
UFMA | São Luís | 823,58 |
UNIFAP | Macapá | 789,96 |
USP | São Paulo | 782,77 |
UFES | Vitória | 769,75 |
UNIFESSPA | Marabá | 760,32 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 760,20 |
UFU | Uberlândia | 757,60 |
UFSCAR | São Carlos | 752,64 |
IFTM | Paracatu | 751,92 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | 749,63 |
UFBA | Salvador | 749,28 |
UFMG | Belo Horizonte | 746,90 |
UFF | Niterói | 736,56 |
UNIFEI | Itajubá | 735,86 |
IFES | Vitória | 733,91 |
UEMG | Ituiutaba | 728,46 |
UFPR | Curitiba | 727,54 |
UTFPR | Curitiba | 726,47 |
UFPR | Curitiba | 722,48 |
UTFPR | Curitiba | 720,82 |
UFS | São Cristóvão | 720,03 |
UFPI | Teresina | 718,90 |
IFNMG | Montes Claros | 716,35 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | 715,15 |
UFSC | Florianópolis | 715,02 |
UFG | Goiânia | 715,00 |
UEMG | Ituiutaba | 714,66 |
UEL | Londrina | 713,92 |
IFTM | Patrocínio | 711,96 |
UFRGS | Porto Alegre | 711,42 |
UFC | Fortaleza | 710,22 |
UDESC | Joinville | 702,86 |
UFV | Viçosa | 698,94 |
IFES | Guarapari | 698,79 |
UFSM | Santa Maria | 697,96 |
UFTM | Uberaba | 697,34 |
UFMS | Campo Grande | 696,91 |
IFAL | Palmeira d Índios | 695,77 |
IFSP | São Paulo | 694,86 |
UTFPR | Ponta Grossa | 693,47 |
UNIFEI | Itabira | 693,09 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | 692,45 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | 691,50 |
IF Goiano | Trindade | 688,06 |
UFRN | Natal | 686,04 |
IFSP | Sertãozinho | 683,76 |
UTFPR | Corn. Procópio | 683,61 |
UFCG | Campina Grande | 683,34 |
UFRB | Cruz das Almas | 682,78 |
IFG | Jataí | 679,12 |
UESPI | Teresina | 678,89 |
IFSP | Piracicaba | 678,70 |
IFSC | Florianópolis | 677,43 |
IFMG | Ipatinga | 675,96 |
IFTO | Palmas | 675,44 |
UESC | Ilhéus | 672,09 |
UFC | Sobral | 670,82 |
UFSM | Cachoeira do Sul | 670,51 |
UTFPR | Apucarana | 669,64 |
UTFPR | Pato Branco | 668,49 |
UNIVASF | Juazeiro | 667,58 |
IFMA | Imperatriz | 667,02 |
IFG | Valparaíso GO | 665,56 |
IF Fluminense | Macaé | 665,15 |
UFPB | João Pessoa | 663,48 |
UFAL | Rio Largo | 662,64 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | 661,85 |
IFBA | Paulo Afonso | 661,64 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | 660,65 |
UFOP | João Monlevade | 659,51 |
IFMG | Formiga | 658,50 |
CEFET/MG | Nepomuceno | 658,45 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | 656,08 |
IFSC | Itajaí | 655,52 |
IFSC | Joinville | 654,12 |
UFRR | Boa Vista | 653,04 |
UFSJ | São J. del Rei | 652,89 |
IFBA | Vit da Conquista | 651,42 |
UFSJ | São J. del Rei | 649,94 |
IFS | Lagarto | 648,79 |
IFPB | João Pessoa | 648,42 |
IFSP | Pres Epitáfio | 645,85 |
IFSul | Pelotas | 640,90 |
IFMG | Itabirito | 640,66 |
UFT | Palmas | 640,47 |
UFMT | Cuiabá | 640,30 |
IFSP | Votuporanga | 639,84 |
IF Catarinense | Blumenau | 632,54 |
IFSC | Jaraguá do Sul | 632,43 |
UNEMAT | Sinop | 632,38 |
UNIPAMPA | Alegrete | 631,49 |
UTFPR | Medianeira | 625,98 |
IFPE | Pesqueira | 625,76 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | 624,26 |
IF Catarinense | S Fco do Sul | 614,78 |
IF Catarinense | Videira | 610,14 |
Notas de corte para cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFES | Vitória | Cota R | 725,78 |
UEL | Londrina | Cota R | 703,16 |
IFES | Vitória | Cota R | 697,38 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 689,42 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 688,06 |
UFBA | Salvador | Cota R | 682,72 |
UFRN | Natal | Cota R | 679,29 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R | 679,07 |
IFG | Jataí | Cota R | 674,64 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 672,58 |
IFSP | São Paulo | Cota R | 670,24 |
IFES | Guarapari | Cota R | 669,05 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 667,98 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 661,26 |
UFC | Sobral | Cota R | 660,12 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 659,92 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 658,74 |
UFF | Niterói | Cota R | 656,40 |
UFV | Viçosa | Cota R | 655,26 |
IFNMG | Montes Claros | Cota R | 655,12 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 654,94 |
IFG | Valparaíso GO | Cota R | 654,42 |
UFPI | Teresina | Cota R | 653,94 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R | 653,92 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 653,33 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R | 651,34 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R | 651,17 |
UNIFEI | Itabira | Cota R | 649,89 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 649,86 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 648,72 |
IFSP | Sertãozinho | Cota R | 645,00 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 644,77 |
IF Goiano | Trindade | Cota R | 642,10 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R | 641,88 |
IF Fluminense | Macaé | Cota R | 641,04 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 640,09 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 639,70 |
IFSC | Joinville | Cota R | 638,50 |
UFG | Goiânia | Cota R | 637,61 |
UFOP | João Monlevade | Cota R | 637,45 |
IFSP | Piracicaba | Cota R | 636,60 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Cota R | 635,38 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R | 632,93 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R | 631,96 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Cota R | 630,04 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 629,36 |
IFMG | Ipatinga | Cota R | 628,42 |
IFSC | Florianópolis | Cota R | 627,72 |
UFT | Palmas | Cota R | 627,28 |
IFS | Lagarto | Cota R | 626,98 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 626,63 |
IFMA | Imperatriz | Cota R | 626,44 |
IFPB | João Pessoa | Cota R | 625,90 |
UTFPR | Apucarana | Cota R | 625,43 |
IF Catarinense | Blumenau | Cota R | 625,18 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 620,58 |
IFSP | Pres Epitáfio | Cota R | 620,36 |
UFAL | Rio Largo | Cota R | 618,74 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R | 618,54 |
IFTO | Palmas | Cota R | 618,22 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 617,16 |
IFBA | Paulo Afonso | Cota R | 616,46 |
IFMG | Itabirito | Cota R | 615,94 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 614,09 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 610,86 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Cota R | 607,95 |
UTFPR | Medianeira | Cota R | 606,27 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Cota R | 604,77 |
IFMG | Formiga | Cota R | 602,80 |
IFSC | Itajaí | Cota R | 602,20 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Cota R | 601,28 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R | 600,27 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Cota R | 594,92 |
IFTM | Paracatu | Cota R | 593,94 |
IFSP | Votuporanga | Cota R | 593,88 |
IFAL | Palmeira d Índios | Cota R | 593,41 |
IFPE | Pesqueira | Cota R | 589,06 |
IF Catarinense | S Fco do Sul | Cota R | 584,98 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R | 583,56 |
IFTM | Patrocínio | Cota R | 576,80 |
UTFPR | Ponta Grossa | Cota R | 574,16 |
IFSul | Pelotas | Cota R | 567,33 |
UTFPR | Corn. Procópio | Cota R | 560,37 |
IF Catarinense | Videira | Cota R | 554,24 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R | 552,75 |
IFNMG | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 695,37 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 685,55 |
IFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 681,29 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 679,78 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 678,70 |
IFSP | São Paulo | Cota R 1,5sm | 673,02 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 670,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 670,45 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 669,52 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 666,13 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 661,51 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 657,64 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 652,30 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 650,87 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 650,31 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 649,69 |
IFG | Valparaíso GO | Cota R 1,5sm | 649,36 |
IFMG | Ipatinga | Cota R 1,5sm | 649,18 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 649,04 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 647,84 |
UFC | Sobral | Cota R 1,5sm | 647,18 |
IFES | Guarapari | Cota R 1,5sm | 646,79 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 641,82 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 641,81 |
IF Fluminense | Macaé | Cota R 1,5sm | 641,25 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 640,08 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 637,18 |
UNIFEI | Itabira | Cota R 1,5sm | 636,24 |
IFSC | Joinville | Cota R 1,5sm | 634,12 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 633,24 |
IFMA | Imperatriz | Cota R 1,5sm | 632,90 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 632,50 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 632,30 |
IFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 631,62 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 631,18 |
IFSP | Sertãozinho | Cota R 1,5sm | 629,82 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 627,66 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 624,21 |
IF Goiano | Trindade | Cota R 1,5sm | 623,90 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R 1,5sm | 622,88 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 622,20 |
IFSC | Itajaí | Cota R 1,5sm | 620,40 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R 1,5sm | 618,56 |
IFBA | Paulo Afonso | Cota R 1,5sm | 616,82 |
IFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 615,82 |
UFAL | Rio Largo | Cota R 1,5sm | 615,78 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 614,81 |
IFMG | Formiga | Cota R 1,5sm | 614,79 |
IFTO | Palmas | Cota R 1,5sm | 613,80 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Cota R 1,5sm | 612,72 |
UFOP | João Monlevade | Cota R 1,5sm | 611,20 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 610,90 |
IFMG | Itabirito | Cota R 1,5sm | 608,72 |
IF Catarinense | Blumenau | Cota R 1,5sm | 604,80 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 604,68 |
IFSP | Piracicaba | Cota R 1,5sm | 604,52 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R 1,5sm | 604,10 |
IFAL | Palmeira d Índios | Cota R 1,5sm | 603,65 |
IFPE | Pesqueira | Cota R 1,5sm | 602,58 |
UTFPR | Corn. Procópio | Cota R 1,5sm | 601,24 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 600,28 |
IFSP | Pres Epitáfio | Cota R 1,5sm | 599,56 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Cota R 1,5sm | 599,07 |
UTFPR | Ponta Grossa | Cota R 1,5sm | 598,98 |
UFSJ | São J. del Rei | Cota R 1,5sm | 596,41 |
UTFPR | Apucarana | Cota R 1,5sm | 595,44 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 594,93 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Cota R 1,5sm | 592,81 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Cota R 1,5sm | 590,55 |
IFSP | Votuporanga | Cota R 1,5sm | 590,42 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Cota R 1,5sm | 589,96 |
IFSul | Pelotas | Cota R 1,5sm | 589,46 |
IFTM | Patrocínio | Cota R 1,5sm | 586,38 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 585,16 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Cota R 1,5sm | 584,38 |
IF Catarinense | S Fco do Sul | Cota R 1,5sm | 578,16 |
IFTM | Paracatu | Cota R 1,5sm | 575,28 |
IF Catarinense | Videira | Cota R 1,5sm | 572,06 |
IFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 571,63 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R 1,5sm | 568,74 |
UFRB | Cruz das Almas | Cota R 1,5sm | 565,70 |
IFS | Lagarto | Cota R 1,5sm | 542,53 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R 1,5sm | 538,67 |
UTFPR | Medianeira | Cota R 1,5sm | 531,01 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R A2 | 534,81 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 669,36 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 623,68 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 604,22 |
UDESC | Joinville | Cota Racial | 642,94 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UEMG | Ituiutaba | EP BR | 611,82 |
UEMG | Ituiutaba | EP BR | 596,32 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 823.58 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 740,67 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 730,92 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 721,01 |
IFNMG | Montes Claros | Esc Pub 1,5sm | 713,93 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 711,16 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 707,60 |
IFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 704,18 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 702,23 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 702,03 |
UNIVASF | Juazeiro | Esc Pub 1,5sm | 701,14 |
IFES | Guarapari | Esc Pub 1,5sm | 699,51 |
UNIFEI | Itajubá | Esc Pub 1,5sm | 696,81 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 695,02 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 688,18 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 683,87 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 683,39 |
IFSP | São Paulo | Esc Pub 1,5sm | 683,16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 679,17 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 678,76 |
IF Fluminense | C dos Goytacazes | Esc Pub 1,5sm | 677,47 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 677,06 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 675,82 |
UFT | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 672,44 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 672,19 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 671,77 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 671,76 |
IFMA | Imperatriz | Esc Pub 1,5sm | 671,44 |
UFC | Sobral | Esc Pub 1,5sm | 671,34 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 670,94 |
IFG | Valparaíso GO | Esc Pub 1,5sm | 669,90 |
UNIFEI | Itabira | Esc Pub 1,5sm | 669,09 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 665,83 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 665,53 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 664,64 |
IF Goiano | Trindade | Esc Pub 1,5sm | 663,60 |
UNIFAP | Macapá | Esc Pub 1,5sm | 660,56 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 657,82 |
UFCG | Campina Grande | Esc Pub 1,5sm | 657,44 |
UFOP | João Monlevade | Esc Pub 1,5sm | 655,06 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Esc Pub 1,5sm | 652,12 |
UFAL | Rio Largo | Esc Pub 1,5sm | 649,04 |
IFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 648,98 |
IFSC | Joinville | Esc Pub 1,5sm | 644,72 |
IFSP | Piracicaba | Esc Pub 1,5sm | 644,10 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 643,88 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pub 1,5sm | 642,73 |
IF Fluminense | Macaé | Esc Pub 1,5sm | 642,24 |
IFMG | Ipatinga | Esc Pub 1,5sm | 641,82 |
IFBA | Vit da Conquista | Esc Pub 1,5sm | 641,42 |
IFSP | Sertãozinho | Esc Pub 1,5sm | 639,69 |
UTFPR | Corn. Procópio | Esc Pub 1,5sm | 638,38 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 638,05 |
UTFPR | Ponta Grossa | Esc Pub 1,5sm | 637,49 |
IFBA | Paulo Afonso | Esc Pub 1,5sm | 636,28 |
UTFPR | Apucarana | Esc Pub 1,5sm | 635,40 |
IFSP | Pres Epitáfio | Esc Pub 1,5sm | 634,71 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 634,44 |
UTFPR | Pato Branco | Esc Pub 1,5sm | 633,06 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Esc Pub 1,5sm | 632,76 |
IFMG | Itabirito | Esc Pub 1,5sm | 632,66 |
IFSP | Votuporanga | Esc Pub 1,5sm | 628,88 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 626,72 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc Pub 1,5sm | 625,90 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Esc Pub 1,5sm | 625,37 |
IFSul | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 623,45 |
IFMG | Formiga | Esc Pub 1,5sm | 623,25 |
IFTO | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 623,09 |
IFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 622,77 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Esc Pub 1,5sm | 621,43 |
IFS | Lagarto | Esc Pub 1,5sm | 620,75 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Esc Pub 1,5sm | 619,13 |
UTFPR | Medianeira | Esc Pub 1,5sm | 618,41 |
IFSC | Itajaí | Esc Pub 1,5sm | 616,98 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc Pub 1,5sm | 613,46 |
IF Catarinense | Blumenau | Esc Pub 1,5sm | 610,14 |
IFAL | Palmeira d Índios | Esc Pub 1,5sm | 609,51 |
IFTM | Paracatu | Esc Pub 1,5sm | 606,88 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 605,72 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Esc Pub 1,5sm | 601,11 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc Pub 1,5sm | 600,13 |
IFTM | Patrocínio | Esc Pub 1,5sm | 597,50 |
IFPE | Pesqueira | Esc Pub 1,5sm | 590,32 |
IF Catarinense | S Fco do Sul | Esc Pub 1,5sm | 586,40 |
IF Catarinense | Videira | Esc Pub 1,5sm | 583,64 |
UDESC | Joinville | Esc Pública | 694,20 |
UESPI | Teresina | Esc Pública | 644,29 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Esc Pública | 632,26 |
UNEMAT | Sinop | Esc Pública | 611,74 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 698,04 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 757,66 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 750,29 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 743,82 |
UFU | Uberlândia | Esc. Pública | 740,28 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 738,65 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 737,38 |
UNIFEI | Itajubá | Esc. Pública | 736,98 |
IFES | Vitória | Esc. Pública | 734,67 |
UFSCAR | São Carlos | Esc. Pública | 727,23 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 723,11 |
IFNMG | Montes Claros | Esc. Pública | 720,50 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 715,12 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 713,70 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 711,01 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública | 710,08 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 708,74 |
UTFPR | Curitiba | Esc. Pública | 706,59 |
UNIFEI | Itabira | Esc. Pública | 705,26 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 704,38 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 703,10 |
IFES | Guarapari | Esc. Pública | 701,63 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 701,60 |
UFTM | Uberaba | Esc. Pública | 701,06 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 693,83 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 689,38 |
IFSP | São Paulo | Esc. Pública | 688,82 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 686,57 |
IFTO | Palmas | Esc. Pública | 685,57 |
UFOB | Bom Jesus da Lapa | Esc. Pública | 685,56 |
UFCG | Campina Grande | Esc. Pública | 683,80 |
IFBA | Paulo Afonso | Esc. Pública | 683,42 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 678,21 |
CEFET/RJ | Nova Friburgo | Esc. Pública | 674,25 |
IFMA | Imperatriz | Esc. Pública | 672,52 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 671,20 |
IF Fluminense | Macaé | Esc. Pública | 670,80 |
IFG | Valparaíso GO | Esc. Pública | 667,30 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc. Pública | 666,67 |
UNIFAP | Macapá | Esc. Pública | 666,28 |
UNIVASF | Juazeiro | Esc. Pública | 665,66 |
IF Goiano | Trindade | Esc. Pública | 665,58 |
UTFPR | Pato Branco | Esc. Pública | 664,11 |
UFT | Palmas | Esc. Pública | 663,92 |
UFV | Viçosa | Esc. Pública | 663,82 |
IFSC | Joinville | Esc. Pública | 663,58 |
UFRR | Boa Vista | Esc. Pública | 661,39 |
UFC | Sobral | Esc. Pública | 659,90 |
UTFPR | Corn. Procópio | Esc. Pública | 659,44 |
IFSP | Piracicaba | Esc. Pública | 659,04 |
UFMT | Cuiabá | Esc. Pública | 658,80 |
IFBA | Vit da Conquista | Esc. Pública | 657,94 |
IFSP | Sertãozinho | Esc. Pública | 656,70 |
UFSM | Cachoeira do Sul | Esc. Pública | 655,93 |
IFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 654,68 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 652,46 |
UTFPR | Apucarana | Esc. Pública | 651,63 |
CEFET/RJ | Angra dos Reis | Esc. Pública | 651,52 |
IFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 651,17 |
CEFET/MG | Nepomuceno | Esc. Pública | 650,42 |
IFSC | Itajaí | Esc. Pública | 649,65 |
IFMG | Itabirito | Esc. Pública | 648,64 |
UESC | Ilhéus | Esc. Pública | 647,97 |
UTFPR | Medianeira | Esc. Pública | 647,11 |
IFSul | Pelotas | Esc. Pública | 646,71 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 646,62 |
UFSJ | São J. del Rei | Esc. Pública | 645,45 |
IFAL | Palmeira d Índios | Esc. Pública | 645,34 |
IF Catarinense | Blumenau | Esc. Pública | 644,60 |
UTFPR | Ponta Grossa | Esc. Pública | 643,97 |
IFSP | Pres Epitáfio | Esc. Pública | 641,53 |
IFSP | Votuporanga | Esc. Pública | 640,30 |
UFAL | Rio Largo | Esc. Pública | 638,60 |
UFOP | João Monlevade | Esc. Pública | 636,03 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Esc. Pública | 632,82 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc. Pública | 627,67 |
IFTM | Patrocínio | Esc. Pública | 617,71 |
IF Catarinense | Videira | Esc. Pública | 615,78 |
IFPE | Pesqueira | Esc. Pública | 607,64 |
IF Catarinense | S Fco do Sul | Esc. Pública | 607,32 |
IFMG | Formiga | Esc. Pública | 602,14 |
IFMG | Ipatinga | Esc. Pública | 601,64 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 594,18 |
IFSC | Jaraguá do Sul | Esc. Pública | 592,37 |
IFS | Lagarto | Esc. Pública | 565,43 |
IFTM | Paracatu | Esc. Pública | 565,42 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UNIFESSPA | Marabá | Pessoa PNE | 545,80 |
UNIFESSPA | Marabá | PNE | 760.32 |
IFNMG | Montes Claros | PNE | 669,54 |
IFMA | Imperatriz | PNE | 624,46 |
IFTO | Palmas | PNE | 545,84 |
UNEMAT | Sinop | PNE | 529,89 |
IFTM | Paracatu | PNE | 513,76 |
UEMG | Ituiutaba | PNE | 473,46 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 663,22 |
