Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Farmácia pelo Sisu 2020.
Se você deseja seguir a área farmacêutica, confira todas as notas de corte de Farmácia no Sisu 2020. O sistema é um dos principais para ingressar no ensino superior. Ele oferece vagas para dezenas de universidades públicas.
O curso de Farmácia
Você é daqueles alunos que adora uma aula de laboratório? Curte a disciplina de Química e as suas fórmulas? Então você tem grandes chances de gostar do curso de Farmácia. O farmacêutico estuda sobre como os medicamentos agem no organismo, também atua durante o processo de fabricação e de comercialização desses produtos.
Você pode ir calculando suas chances. Basta olhar as notas de corte do Sisu para as vagas do curso de graduação em Farmácia nas universidades em que você pensa estudar. Veja abaixo as maiores e menores notas de corte de Farmácia.
Maiores notas de corte de Farmácia no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Federal do Maranhão (UFMA), que acrescentou 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Com isso, o ranking com as 3 maiores notas de corte de Farmácia ficou assim:
- UFMA (São Luís): 823.13 pontos;
- UNIFAP (Macapá): 789.79 pontos;
- UFES (Vitória): 740 pontos.
Menores notas de corte de Farmácia no Sisu 2020
As 3 menores notas de corte de Farmácia ficaram para as cotas de pessoas com deficiência (PNE). Veja o ranking:
- UFCG (Cuité): 410,38 pontos;
- UFSJ (Divinópolis): 447,18 pontos;
- UFPB (João Pessoa): 452,44 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabelas completas com as notas de corte de Farmácia
As notas de corte estão divididas pelas modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
IFRJ | Rio de Janeiro | 694,61 |
UEL | Londrina | 710,70 |
UEPB | Campina Grande | 675,92 |
UEZO | Rio de Janeiro | 648,77 |
UFAL | Maceió | 670,30 |
UFAM | Itacoatiara | 680,86 |
UFAM | Manaus | 721,55 |
UFBA | Salvador | 679,91 |
UFBA | Salvador | 687,89 |
UFBA | Vit da Conquista | 682,97 |
UFC | Fortaleza | 709,70 |
UFCG | Cuité | 657,50 |
UFCSPA | Porto Alegre | 692,52 |
UFES | São Mateus | 690,21 |
UFES | Vitória | 724,77 |
UFF | Niterói | 686,00 |
UFG | Goiânia | 685,60 |
UFJF | Gov Valadares | 693,74 |
UFJF | Juiz de Fora | 718,90 |
UFMA | São Luís | 823,13 |
UFMG | Belo Horizonte | 714,00 |
UFMG | Belo Horizonte | 708,90 |
UFMS | Campo Grande | 705,04 |
UFMT | Pontal do Araguaia | 648,16 |
UFMT | Sinop | 653,76 |
UFOB | Barreiras | 692,60 |
UFOP | Ouro Preto | 669,72 |
UFPB | João Pessoa | 673,84 |
UFPE | Recife | 691,20 |
UFPI | Teresina | 693,57 |
UFPR | Curitiba | 713,08 |
UFRGS | Porto Alegre | 673,73 |
UFRJ | Macaé | 715,40 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 716,99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 723,75 |
UFRN | Natal | 654,65 |
UFRN | Natal | 661,33 |
UFRRJ | Seropédica | 717,33 |
UFS | São Cristóvão | 685,50 |
UFSC | Florianópolis | 721,07 |
UFSJ | Divinópolis | 649,57 |
UFSM | Santa Maria | 680,56 |
UFVJM | Diamantina | 667,60 |
UNEB | Salvador | 684,35 |
UNIFAL-MG | Alfenas | 706,59 |
UNIFAP | Macapá | 789,79 |
UNIFESP | Diadema | 709,64 |
UNIFESP | Diadema | 713,46 |
UNILAB | Redenção | 714,82 |
UNIOESTE | Cascavel | 695,10 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | 665,98 |
UNIVASF | Petrolina | 668,74 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 658,70 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 644,38 |
UFMA | São Luís | Cota R EP | 662,24 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 662,15 |
UFES | Vitória | Cota R | 710,72 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 681,14 |
UFRJ | Macaé | Cota R | 676,18 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 672,95 |
UEL | Londrina | Cota R | 671,88 |
UNIFESP | Diadema | Cota R | 671,60 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R | 671,40 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 670,86 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 670,82 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 669,84 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R | 668,32 |
UNIFESP | Diadema | Cota R | 666,00 |
UFPE | Recife | Cota R | 664,18 |
UFPI | Teresina | Cota R | 662,90 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 662,37 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 661,74 |
UFAM | Manaus | Cota R | 661,26 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R | 656,67 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 655,10 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 652,66 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 652,00 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 650,34 |
UFES | São Mateus | Cota R | 649,42 |
UFBA | Salvador | Cota R | 644,89 |
UFBA | Salvador | Cota R | 644,03 |
UFG | Goiânia | Cota R | 641,14 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 640,82 |
UFVJM | Diamantina | Cota R | 640,37 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 640,16 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R | 639,06 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R | 637,12 |
UFCG | Cuité | Cota R | 636,50 |
UNILAB | Redenção | Cota R | 633,30 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R | 633,23 |
UFAL | Maceió | Cota R | 630,20 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 629,83 |
UFRN | Natal | Cota R | 626,75 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 621,16 |
UFF | Niterói | Cota R | 619,18 |
UFRN | Natal | Cota R | 618,06 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R | 609,52 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 608,41 |
UFSJ | Divinópolis | Cota R | 600,10 |
UFMT | Sinop | Cota R | 599,42 |
UFAM | Itacoatiara | Cota R | 591,83 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Cota R | 591,20 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 676,73 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 676,70 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 667,11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 664,00 |
UNIFESP | Diadema | Cota R 1,5sm | 663,12 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 663,00 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 661,26 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 658,65 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 658,40 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 655,92 |
UFRJ | Macaé | Cota R 1,5sm | 654,66 |
UFES | São Mateus | Cota R 1,5sm | 652,19 |
UFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 651,59 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 650,04 |
UNIFESP | Diadema | Cota R 1,5sm | 649,78 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 648,66 |
UFRRJ | Seropédica | Cota R 1,5sm | 647,30 |
UFJF | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 644,62 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 644,38 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 643,95 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Cota R 1,5sm | 643,84 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 642,88 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 640,17 |
UFCG | Cuité | Cota R 1,5sm | 638,46 |
UNILAB | Redenção | Cota R 1,5sm | 638,25 |
UNIVASF | Petrolina | Cota R 1,5sm | 636,82 |
UFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 635,73 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 634,21 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 634,02 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 631,92 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 631,82 |
UFAM | Itacoatiara | Cota R 1,5sm | 630,64 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 627,87 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 624,35 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 624,15 |
UFCSPA | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 624,14 |
UFVJM | Diamantina | Cota R 1,5sm | 623,53 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 621,49 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 620,97 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 608,58 |
UFSJ | Divinópolis | Cota R 1,5sm | 601,92 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Cota R 1,5sm | 590,20 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 589,97 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R 1,5sm | 586,96 |
UFMT | Sinop | Cota R 1,5sm | 578,90 |
UNEB | Salvador | Cota R 4sm | 643,07 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Cota R A2 | 599,54 |
USP | Ribeirão Preto | Cota R EP | 703,04 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 688,94 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 680,36 |
UEL | Londrina | Cota R EP | 620,28 |
UEZO | Rio de Janeiro | Cota Rac BR | 600,62 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | Ribeirão Preto | Cota EP | 725,56 |
USP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 705,19 |
USP | São Paulo | Cota EP 1,5sm | 702,26 |
UEZO | Rio de Janeiro | EP 1,5sm. | 617,91 |
UFMA | São Luís | EP Regional | 823.13 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 729,11 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc Pub 1,5sm | 706,16 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 703,81 |
UFRRJ | Seropédica | Esc Pub 1,5sm | 698,05 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 692,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 692,34 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 691,90 |
UFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 690,30 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 687,88 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 687,72 |
UFES | São Mateus | Esc Pub 1,5sm | 684,15 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 683,17 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc Pub 1,5sm | 681,46 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 680,83 |
UFJF | Gov Valadares | Esc Pub 1,5sm | 680,66 |
UFRJ | Macaé | Esc Pub 1,5sm | 679,88 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 679,00 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 677,76 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 675,38 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 674,16 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 671,53 |
UNIFESP | Diadema | Esc Pub 1,5sm | 671,14 |
UNIFESP | Diadema | Esc Pub 1,5sm | 669,86 |
UFVJM | Diamantina | Esc Pub 1,5sm | 667,38 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 665,98 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 664,76 |
UNIVASF | Petrolina | Esc Pub 1,5sm | 662,58 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 662,08 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 659,54 |
UFCG | Cuité | Esc Pub 1,5sm | 658,00 |
UFOB | Barreiras | Esc Pub 1,5sm | 657,47 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 657,01 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 651,80 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 651,28 |
UFAM | Itacoatiara | Esc Pub 1,5sm | 650,31 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 649,06 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 648,24 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 647,62 |
UNILAB | Redenção | Esc Pub 1,5sm | 644,68 |
UFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 643,92 |
UFOP | Ouro Preto | Esc Pub 1,5sm | 637,27 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc Pub 1,5sm | 635,80 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Esc Pub 1,5sm | 633,88 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 629,85 |
UFSJ | Divinópolis | Esc Pub 1,5sm | 629,72 |
UNIFAP | Macapá | Esc Pub 1,5sm | 622,08 |
UFMT | Sinop | Esc Pub 1,5sm | 612,96 |
UNILAB | Redenção | Esc Pública | 714.82 |
UNIOESTE | Cascavel | Esc Pública | 678,72 |
UEPB | Campina Grande | Esc Pública | 645,15 |
UEL | Londrina | Esc Púclica | 678,70 |
UFES | Vitória | Esc. Pública | 740,00 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 720,97 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc. Pública | 718,60 |
UFOB | Barreiras | Esc. Pública | 711,41 |
UFC | Fortaleza | Esc. Pública | 708,80 |
UFPR | Curitiba | Esc. Pública | 708,60 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 708,46 |
UFSC | Florianópolis | Esc. Pública | 707,05 |
UFRRJ | Seropédica | Esc. Pública | 705,75 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc. Pública | 702,86 |
UFMS | Campo Grande | Esc. Pública | 702,29 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 701,49 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Esc. Pública | 701,24 |
UFPI | Teresina | Esc. Pública | 697,23 |
UFVJM | Diamantina | Esc. Pública | 694,70 |
UNIFESP | Diadema | Esc. Pública | 693,58 |
UFJF | Gov Valadares | Esc. Pública | 692,04 |
UFCSPA | Porto Alegre | Esc. Pública | 691,84 |
UFPE | Recife | Esc. Pública | 690,60 |
UFRJ | Macaé | Esc. Pública | 689,70 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc. Pública | 686,67 |
UNIFESP | Diadema | Esc. Pública | 686,20 |
UFAM | Manaus | Esc. Pública | 684,51 |
UFG | Goiânia | Esc. Pública | 683,20 |
UFMA | São Luís | Esc. Pública | 682,48 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 680,45 |
UFBA | Vit da Conquista | Esc. Pública | 676,13 |
UFSM | Santa Maria | Esc. Pública | 674,40 |
UFBA | Salvador | Esc. Pública | 671,65 |
IFRJ | Rio de Janeiro | Esc. Pública | 669,53 |
UFES | São Mateus | Esc. Pública | 669,45 |
UFF | Niterói | Esc. Pública | 667,91 |
UNIVASF | Petrolina | Esc. Pública | 665,78 |
UFCG | Cuité | Esc. Pública | 661,76 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | Esc. Pública | 661,66 |
UFOP | Ouro Preto | Esc. Pública | 656,35 |
UFPB | João Pessoa | Esc. Pública | 656,08 |
UFS | São Cristóvão | Esc. Pública | 653,96 |
UFAL | Maceió | Esc. Pública | 650,56 |
UNILAB | Redenção | Esc. Pública | 647,88 |
UFSJ | Divinópolis | Esc. Pública | 646,58 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 646,35 |
UFRN | Natal | Esc. Pública | 640,52 |
UFMT | Sinop | Esc. Pública | 639,38 |
UFMT | Pontal do Araguaia | Esc. Pública | 632,52 |
UNIFAP | Macapá | Esc. Pública | 627,46 |
UFAM | Itacoatiara | Esc. Pública | 620,89 |
Cotas para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Cota PNE | 522,95 |
UNEB | Salvador | Cota PNE | 514,14 |
UFC | Fortaleza | PNE EP | 652,88 |
UNIFESP | Diadema | PNE EP | 631,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 629,41 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 617,38 |
UFPE | Recife | PNE EP | 607,72 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 602,74 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP | 600,30 |
UNIFESP | Diadema | PNE EP | 587,38 |
UFRN | Natal | PNE EP | 577,27 |
UFF | Niterói | PNE EP | 575,47 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP | 567,56 |
UFMA | São Luís | PNE EP | 565,58 |
UFCG | Cuité | PNE EP | 555,24 |
UNIVASF | Petrolina | PNE EP | 536,10 |
IFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP | 530,27 |
UFRN | Natal | PNE EP | 529,14 |
UFSM | Santa Maria | PNE EP | 507,58 |
UFMT | Pontal do Araguaia | PNE EP | 490,84 |
UFMT | Sinop | PNE EP | 464,14 |
UNIPAMPA | Uruguaiana | PNE EP | 461,52 |
UFOP | Ouro Preto | PNE EP 1,5 sm | 631,59 |
UFC | Fortaleza | PNE EP 1,5 sm | 625,10 |
UNIFESP | Diadema | PNE EP 1,5 sm | 623,22 |
UNIFESP | Diadema | PNE EP 1,5 sm | 620,62 |
UFPE | Recife | PNE EP 1,5 sm | 607,90 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 597,92 |
UFF | Niterói | PNE EP 1,5 sm | 587,33 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PNE EP 1,5 sm | 576,31 |
UFSJ | Divinópolis | PNE EP 1,5 sm | 575,98 |
UFPB | João Pessoa | PNE EP 1,5 sm | 575,54 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE EP 1,5 sm | 574,70 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 557,15 |
UFRGS | Porto Alegre | PNE EP 1,5 sm | 555,87 |
UFG | Goiânia | PNE EP 1,5 sm | 554,25 |
UNIVASF | Petrolina | PNE EP 1,5 sm | 550,24 |
UFPI | Teresina | PNE EP 1,5 sm | 546,09 |
UFCG | Cuité | PNE EP 1,5 sm | 541,18 |
IFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 540,86 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE EP 1,5 sm | 535,97 |
UFMT | Sinop | PNE EP 1,5 sm | 489,98 |
UEZO | Rio de Janeiro | PNE Fam. Pol | 562,28 |
UFMA | São Luís | PNE R 1,5sm | 579,36 |
UFG | Goiânia | PNE R EP | 615,77 |
UFAL | Maceió | PNE R EP | 603,08 |
UFPE | Recife | PNE R EP | 594,80 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 592,42 |
UNIFAP | Macapá | PNE R EP | 575,38 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 568,29 |
UNIFESP | Diadema | PNE R EP | 565,20 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP | 563,88 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PNE R EP | 562,83 |
UFBA | Salvador | PNE R EP | 562,59 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP | 560,22 |
UFF | Niterói | PNE R EP | 554,11 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 552,12 |
UFES | São Mateus | PNE R EP | 551,57 |
UFRJ | Macaé | PNE R EP | 542,11 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP | 537,65 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP | 532,18 |
UFRN | Natal | PNE R EP | 531,32 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP | 530,72 |
UFPI | Teresina | PNE R EP | 530,26 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP | 517,28 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP | 514,87 |
UFSJ | Divinópolis | PNE R EP | 447,18 |
UFCG | Cuité | PNE R EP | 410,38 |
UFG | Goiânia | PNE R EP 1,5sm | 593,74 |
UFPE | Recife | PNE R EP 1,5sm | 592,85 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP 1,5sm | 582,34 |
UNIFESP | Diadema | PNE R EP 1,5sm | 576,16 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP 1,5sm | 566,90 |
UFBA | Vit da Conquista | PNE R EP 1,5sm | 561,90 |
UFC | Fortaleza | PNE R EP 1,5sm | 558,46 |
UFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP 1,5sm | 552,63 |
UFBA | Salvador | PNE R EP 1,5sm | 552,57 |
UFCG | Cuité | PNE R EP 1,5sm | 550,40 |
UFBA | Salvador | PNE R EP 1,5sm | 548,01 |
UFMG | Belo Horizonte | PNE R EP 1,5sm | 542,20 |
UFF | Niterói | PNE R EP 1,5sm | 532,22 |
UNIVASF | Petrolina | PNE R EP 1,5sm | 526,72 |
UFRJ | Macaé | PNE R EP 1,5sm | 526,58 |
UFS | São Cristóvão | PNE R EP 1,5sm | 525,51 |
UFPI | Teresina | PNE R EP 1,5sm | 525,25 |
UNIFAL-MG | Alfenas | PNE R EP 1,5sm | 521,97 |
UNIFAP | Macapá | PNE R EP 1,5sm | 511,04 |
UFAL | Maceió | PNE R EP 1,5sm | 507,14 |
UFSJ | Divinópolis | PNE R EP 1,5sm | 501,43 |
UFES | São Mateus | PNE R EP 1,5sm | 491,13 |
IFRJ | Rio de Janeiro | PNE R EP 1,5sm | 483,19 |
UFMT | Sinop | PNE R EP 1,5sm | 456,34 |
UFPB | João Pessoa | PNE R EP 1,5sm | 452,44 |
Outras cotas
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UNEB | Salvador | Quilomb 4sm | 594,80 |
UFOB | Barreiras | Regional | 685,45 |
UFMA | São Luís | Indígena 1,5sm | 629,88 |
UFMS | Campo Grande | Indígena 1,5sm | 550,38 |
UNEB | Salvador | Cota Trans 4sm | 510,53 |
UNEB | Salvador | Cota Ind 4sm | 563,84 |
UNEB | Salvador | Ciganos 4sm | 607,80 |
UNIFAP | Macapá | Bônus EP 20% | 789.79 |
UFAM | Manaus | Bônus Regional | 721.55 |
UFAM | Itacoatiara | Bônus Regional | 680.86 |