Não é tão difícil assim entrar no curso de graduação em Serviço Social. Confira as notas de corte Sisu 2016 e calcule suas chances. Veja também como é a carreira e o mercado de trabalho.
O curso de graduação em Serviço Social forma pessoas para atuar numa área que se caracteriza pela execução de políticas públicas que integram o indivíduo na sociedade, além de garantir o bem-estar do cidadão. É uma área crescente no Brasil, e existe até uma lei específica para estimular a ampliação do atendimento social no país.
Você pensa em seguir esta carreira? Então confira como está a concorrência para garantir uma vaga com a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).
A instituição com a maior nota de corte para o curso de Serviço Social foi a Universidade Federal do Pará (UFPA), que cravou 739,22 pontos, para lotação no câmpus de Belém e disputa de Ampla Concorrência. Logo depois veio o Instituto Federal do Ceará (IFCE), com 736,17 pontos, para o câmpus de Iguatu e disputa de Ampla Concorrência. A terceira maior nota de corte foi para a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com 718,44 pontos, para lotação no câmpus do Rio de Janeiro e disputa de Ampla Concorrência.
Confira a tabela completa com as notas de corte para o curso de Serviço Social:
UFVJM | Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,14 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 634,5 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 638,92 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 642,29 |
UFVJM | Teófilo Otoni | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 646,41 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625,28 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 625,38 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633,15 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 642,82 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 644,58 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 645,75 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 648,6 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 655,51 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 676,17 |
UNB | Brasília | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 684,75 |
UNESPAR | Paranavaí | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 595,92 |
UNESPAR | Apucarana | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 615,31 |
UNICENTRO | CAMPUS SANTA CRUZ | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 591,8 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639,73 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 646,86 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 650,93 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 650,97 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 653,26 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 661,86 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 670,03 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 673,79 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 675,44 |
UNIFESP | Silva Jardim | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 675,72 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 565,76 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 584,22 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 594,5 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 608,5 |
UNILA | Foz do Iguaçu | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 608,56 |
UNIMONTES | Montes Claros | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 641,13 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 592,41 |
UNIOESTE | Toledo | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 609,12 |
UNIPAMPA | São Borja | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 554,26 |
UNIPAMPA | São Borja | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 561,8 |
UNIPAMPA | São Borja | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 565,16 |
UNIPAMPA | São Borja | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 572,16 |
UNIPAMPA | São Borja | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 581,96 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Cota indigena renda livre | 596,08 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Cota indigena até 1,5 SM | 608,5 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 621,62 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Cota racial renda livre | 631,26 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 633,72 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 643,44 |
UNIRIO | Rio de Janeiro (Pasteur 458) | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 665,62 |
UNITINS | Palmas | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 616,86 |
UPE | Mata Sul | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 591,46 |
IFCE | Iguatu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 610,01 |
IFCE | Iguatu | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 611,64 |
IFCE | Iguatu | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 614,98 |
IFCE | Iguatu | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 648,46 |
IFCE | Iguatu | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 736,17 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Cota indigena até 1,5 SM | 595,62 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Cota indigena até 1,5 SM | 611,34 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Cota indigena renda livre | 613,14 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Cota racial até 1,5 SM | 613,36 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Cota racial renda livre | 616,26 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 619 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Cota racial renda livre | 621,6 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Cota racial até 1,5 SM | 625,2 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 630,74 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 631,34 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637,8 |
UECE | Fortaleza (Campus Itaperi) | Serviço Social | Mat. | Cota indigena renda livre | 657,7 |
UEMG | Claudio | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 609,37 |
UEMG | Abaeté | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 623,1 |
UEMG | Caramgola | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 623,32 |
UEMG | Divinópolis | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 640,69 |
UEMG | Passos | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 643,53 |
UEPB | Campina Grande | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 642,25 |
UERN | Mossoró | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 632,45 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Serviço Social | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 544,64 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 552 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 559,72 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568,16 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570,7 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 571,32 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573,06 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 573,88 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 578,76 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 580,34 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 582,98 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 600,56 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 606,82 |
UFAL | Maceió | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 607,28 |
UFAL | Palmeira dos Índios | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 641,01 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 574,45 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 583,65 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 594 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 597,96 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 606,5 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 612,3 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 613,25 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 618,46 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 619,83 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 620,54 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 628,29 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 631,25 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 632,89 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 636,08 |
UFAM | Manaus | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 644,24 |
UFBA | Salvador | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 621,73 |
UFBA | Salvador | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 632,47 |
UFBA | Salvador | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 640,76 |
UFBA | Salvador | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 641,05 |
UFBA | Salvador | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 658,59 |
UFCG | Sousa | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 570,54 |
UFCG | Sousa | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 571,12 |
UFCG | Sousa | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 573,58 |
UFCG | Sousa | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 577,44 |
UFCG | Sousa | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 593,14 |
UFF | Rio das Ostras | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629,66 |
UFF | Niterói | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 629,86 |
UFF | Rio das Ostras | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 634,56 |
UFF | Niterói | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 637,23 |
UFF | Rio das Ostras | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 637,6 |
UFF | Niterói | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 646,59 |
UFF | Niterói | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 648,6 |
UFF | Rio das Ostras | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 667,91 |
UFF | Niterói | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 707,73 |
UFF | Rio das Ostras | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 711,2 |
UFG | Goiás | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 586,97 |
UFG | Goiás | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 600,97 |
UFG | Goiás | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 601,33 |
UFG | Goiás | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 604,39 |
UFG | Goiás | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 618,11 |
UFJF | Juiz de Fora | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 604,56 |
UFJF | Juiz de Fora | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 615,56 |
UFJF | Juiz de Fora | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642,16 |
UFJF | Juiz de Fora | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 657,26 |
UFJF | Juiz de Fora | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 671,42 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Cota indigena renda livre | 581,8 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Cota indigena até 1,5 SM | 583,52 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Cota racial até 1,5 SM | 615,68 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 617,28 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Cota racial renda livre | 625,02 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 637,2 |
UFMA | São Luís | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 644,1 |
UFMT | Cuiabá | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 563,4 |
UFMT | Cuiabá | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 565,68 |
UFMT | Cuiabá | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 566,2 |
UFMT | Cuiabá | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 579,04 |
UFMT | Cuiabá | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 589,92 |
UFOP | Ouro Preto | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 607,04 |
UFOP | Ouro Preto | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 609,95 |
UFOP | Ouro Preto | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 616,28 |
UFOP | Ouro Preto | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 624 |
UFOP | Ouro Preto | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 630,64 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 626,18 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,02 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 643,58 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 647,1 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 649,72 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,24 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 735,97 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 738,96 |
UFPA | Belém | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 739,22 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 573,04 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577,62 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 583,64 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584,08 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 585,4 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 586,56 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 598,3 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 599,52 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 602,52 |
UFPB | João Pessoa | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 603,58 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 635,94 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 639,6 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 641,98 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 642,3 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 645,49 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 654,05 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 656,52 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 663,56 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 668,4 |
UFPE | Recife | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 672,48 |
UFPI | Teresina | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 600,32 |
UFPI | Teresina | Serviço Social | Int. | Cota racial, renda livre | 602,19 |
UFPI | Teresina | Serviço Social | Int. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602,69 |
UFPI | Teresina | Serviço Social | Int. | Escola Pública, renda livre | 620,09 |
UFPI | Teresina | Serviço Social | Int. | Ampla Concorrência | 636,85 |
UFPR | Litoral | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 577,16 |
UFPR | Litoral | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 601,88 |
UFPR | Litoral | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 613,02 |
UFPR | Litoral | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 618 |
UFPR | Litoral | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 632,3 |
UFRB | Cachoeira | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 573,94 |
UFRB | Cachoeira | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 585,32 |
UFRB | Cachoeira | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 585,88 |
UFRB | Cachoeira | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 590,94 |
UFRB | Cachoeira | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 601,16 |
UFRGS | Porto Alegre | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 638,92 |
UFRGS | Porto Alegre | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 657,07 |
UFRGS | Porto Alegre | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 657,84 |
UFRGS | Porto Alegre | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 665,4 |
UFRGS | Porto Alegre | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 680,04 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 655,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 663,06 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 665,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 667,81 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 671,69 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 676,84 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 682,89 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 694,14 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 704,98 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 718,44 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 584,42 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Vesp. | Cota racial, renda livre | 595,65 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 602,49 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Vesp. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 602,64 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 614,19 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 617,58 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 620,48 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Vesp. | Escola Pública, renda livre | 621,34 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Vesp. | Ampla Concorrência | 633,16 |
UFRN | Natal | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 641,55 |
UFS | São Cristóvão | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 581,26 |
UFS | São Cristóvão | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 587,74 |
UFS | São Cristóvão | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 588,4 |
UFS | São Cristóvão | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 590,52 |
UFS | São Cristóvão | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 614,2 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 602,02 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 604,78 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 614,11 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 615,07 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 637,98 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 638,56 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 644,18 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 653,67 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 664,76 |
UFSC | Florianópolis | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 670,75 |
UFT | Miracema | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 557,28 |
UFT | Miracema | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 567,23 |
UFT | Miracema | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 568,76 |
UFT | Miracema | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 579,93 |
UFT | Miracema | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 586,96 |
UFTM | Centro Educacional | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 597,69 |
UFTM | Centro Educacional | Serviço Social | Not. | Cota racial, renda livre | 614,48 |
UFTM | Centro Educacional | Serviço Social | Not. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 621,23 |
UFTM | Centro Educacional | Serviço Social | Not. | Escola Pública, renda livre | 625,14 |
UFTM | Centro Educacional | Serviço Social | Not. | Ampla Concorrência | 644,54 |
UFU | Ituiutaba | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda até 1,5 SM | 568,96 |
UFU | Ituiutaba | Serviço Social | Mat. | Esc. Pública, renda 1,5 SM | 580,1 |
UFU | Ituiutaba | Serviço Social | Mat. | Cota racial, renda livre | 580,52 |
UFU | Ituiutaba | Serviço Social | Mat. | Escola Pública, renda livre | 582,1 |
UFU | Ituiutaba | Serviço Social | Mat. | Ampla Concorrência | 604,7 |
Ainda está em dúvida se deseja ingressar no curso de Serviço Social? Então confira aqui um pouco mais sobre a carreira e o curso. Veja também o Guia de Profissões preparado pelo Blog do Enem.