O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Ciências Econômicas no Prouni superaram 680 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Ciências Econômicas no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja também: As Notas de Corte de Ciências Econômicas no SiSU.
As Maiores Notas de Corte de Ciências Econômicas – Prouni
As maiores notas de corte de Ciências Econômicas no Prouni 2023 foram alcançadas pelo IBMEC Rio de Janeiro, que registrou a nota de corte mais alta, atingindo 718.68 pontos.
Em seguida, a UNISA em Açailândia, MA, com nota de corte de 707.36. Por fim, a UCB em Brasília, DF, registrou uma nota de corte de 700.54.
- IBMEC. RIO DE JANEIRO. RJ. Int. INTEGRAL. AC. 718.68 pontos.
- UNISA. ACAILANDIA. MA. EAD. INTEGRAL. AC. 707.36 pontos.
- UCB. BRASILIA. DF. Not. INTEGRAL. Cota. 700.54 pontos.
- IBMR. RIO DE JANEIRO. RJ. EAD. INTEGRAL. AC. 698.42 pontos.
- IBMEC SP. SAO PAULO. SP. Int. INTEGRAL. AC. 696.48 pontos.
- ESTÁCIO SC. CURITIBA. PR. EAD. INTEGRAL. AC. 690.38 pontos.
- USJT. SAO PAULO. SP. Not. INTEGRAL. AC. 689.58 pontos.
- UNOPAR. CRUZ DAS ALMAS. BA. EAD. INTEGRAL. AC. 688.80 pontos.
- UNICSUL. SAO PAULO. SP. EAD. INTEGRAL. AC. 684.42 pontos.
- FUCAPE. VITORIA. ES. Not. INTEGRAL. AC. 682.20 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte para o curso de Ciências Econômicas no Prouni 2023 refletem opções de ingresso com barreiras mais permeáveis aos estudantes, todas com bolsa integral.
Em Recife, PE, a UNOPAR ofereceu o curso com a menor nota de corte, 451.70 pontos. Em seguida, a Anhanguera Campo Grande, em Cuiabá, MT, registrou 452.22. Por fim, em Curitiba, PR, a PUC registrou nota de corte de 454.48.
- UNOPAR. RECIFE. PE. EAD. INTEGRAL. AC. 451.70 pontos.
- ANHANGUERA CAMPO GRANDE. CUIABA. MT. EAD. INTEGRAL. AC. 452.22 pontos.
- PUCPR. CURITIBA. PR. Mat. INTEGRAL. AC. 454.48 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Ciências Econômicas no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| IBMEC | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | AC | 718.68 |
| UNISA | Acailandia | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 707.36 |
| UCB | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | Cota | 700.54 |
| IBMR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 698.42 |
| IBMEC SP | Sao Paulo | SP | Int | INTEGRAL | AC | 696.48 |
| ESTÁCIO SC | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 690.38 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 689.58 |
| UNOPAR | Cruz Das Almas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 688.80 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 684.42 |
| FUCAPE | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 682.20 |
| PUC-RIO | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | AC | 676.96 |
| UNOPAR | Anapolis | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 676.80 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 675.66 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 674.70 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 672.46 |
| IBMEC | Belo Horizonte | MG | Int | INTEGRAL | AC | 671.70 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 668.54 |
| UNIFATECIE | Paranavai | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 667.44 |
| UNIP | Taboao Da Serra | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 667.36 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | AC | 667.06 |
| UNIANCHIETA | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | AC | 665.78 |
| UNIP | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 665.72 |
| UAM | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 665.34 |
| ESTÁCIO SC | Ipu | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 665.14 |
| ESAMC | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 664.82 |
| UNOPAR | Duque De Caxias | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 664.68 |
| UNIP | Cuiaba | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 663.96 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 663.14 |
| STRONG BUSINESS SCHOOL | Santo Andre | SP | Not | INTEGRAL | AC | 659.30 |
| PUCSP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 659.24 |
| IBMEC | Belo Horizonte | MG | Int | INTEGRAL | AC | 658.80 |
| ESTÁCIO SC | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 658.74 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 656.42 |
| UNISC | Santa Cruz Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | AC | 656.28 |
| UNISA | Parauapebas | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 653.80 |
| IBMEC SP | Sao Paulo | SP | Int | INTEGRAL | AC | 651.94 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 651.28 |
| UCB | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 650.80 |
| PUCSP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 650.36 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | PARCIAL | AC | 650.22 |
| UNIFATECIE | Vila Velha | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 650.02 |
| UNIP | Campo Grande | MS | EAD | INTEGRAL | AC | 649.90 |
| UNESA | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 649.74 |
| UNIP | Sao Carlos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 649.70 |
| UNOPAR | Contagem | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 648.94 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 648.70 |
| UNIP | Santos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 648.56 |
| MACKENZIE RIO | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | AC | 648.40 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 647.74 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 647.70 |
| UVV | Vila Velha | ES | Mat | INTEGRAL | Cota | 646.98 |
| UNIANCHIETA | Jundiai | SP | Not | INTEGRAL | AC | 646.92 |
| USJT | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 646.66 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 646.22 |
| FECAP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 645.96 |
| UNOPAR | Toledo | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 645.56 |
| PUCSP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 645.46 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 644.82 |
| FUCAPE | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 644.66 |
| USJT | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 644.50 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 644.12 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | Cota | 643.24 |
| UNICSUL | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 643.00 |
| UNIANCHIETA | Jundiai | SP | Not | PARCIAL | AC | 642.36 |
| PUCSP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 641.92 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | AC | 641.24 |
| UNI-BH | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 641.00 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Not | INTEGRAL | AC | 640.18 |
| UNIP | Sao Jose Dos Campos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 639.76 |
| UNIP | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 639.40 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 638.78 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 638.64 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 638.26 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 638.10 |
| UNIP | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 636.22 |
| IBMEC | Rio De Janeiro | RJ | Int | INTEGRAL | AC | 635.56 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | PARCIAL | AC | 633.46 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | Cota | 632.94 |
| UNIGRAN | Dourados | MS | EAD | PARCIAL | AC | 632.62 |
| UNESA | Nova Iguacu | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 632.56 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 632.44 |
| USF | Jundiai | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 632.42 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | Cota | 632.20 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 631.70 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 631.70 |
| USJT | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 631.22 |
| UNIFEOB | Sao Joao Da Boa Vista | SP | Not | INTEGRAL | AC | 630.98 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 630.64 |
| CAM | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 629.52 |
| FMU | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 628.80 |
| IESB | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 628.60 |
| UNIP | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 628.56 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 628.54 |
| UNIP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 628.48 |
| IBMEC SP | Sao Paulo | SP | Int | INTEGRAL | Cota | 628.12 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | Cota | 627.80 |
| UNIP | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 627.46 |
| IBMR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 627.02 |
| UNISANTOS | Santos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 626.72 |
| UCB | Brasilia | DF | Mat | INTEGRAL | Cota | 626.64 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Ciências Econômicas no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNOPAR | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 451.70 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Cuiaba | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 452.22 |
| PUCPR | Curitiba | PR | Mat | INTEGRAL | AC | 454.48 |
| UNIP | Santana Do Livramento | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 457.04 |
| UNIFAI | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 461.32 |
| IDP-BSB | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | AC | 462.82 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 463.78 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 466.12 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 467.26 |
| UNOPAR | Araguaina | TO | EAD | INTEGRAL | AC | 467.90 |
| UNIFATECIE | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 468.44 |
| UNIDERP | Tiangua | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 469.40 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 469.42 |
| UNOPAR | Sao Sebastiao Da Boa Vista | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 469.60 |
| STRONG BUSINESS SCHOOL | Santo Andre | SP | Not | PARCIAL | AC | 469.80 |
| UNESC | Criciuma | SC | Not | INTEGRAL | AC | 470.00 |
| UNIÍTALO | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 471.14 |
| UNOPAR | Garanhuns | PE | EAD | INTEGRAL | Cota | 473.02 |
| UNIALFA | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 473.36 |
| UNIALFA | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 473.36 |
| UNOPAR | Goiania | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 473.52 |
| UNOPAR | Ijui | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 473.70 |
| CAM | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 474.44 |
| UNOPAR | Rolim De Moura | RO | EAD | INTEGRAL | AC | 474.82 |
| UNIDERP | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 475.54 |
| UNOPAR | Apucarana | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 475.58 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 475.72 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 475.72 |
| UNIP | Aguas De Lindoia | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 475.94 |
| UNOPAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 476.50 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | EAD | INTEGRAL | AC | 476.60 |
| UNINTER | Salvador | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 477.04 |
| FECAP | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 478.96 |
| UNOPAR | Floriano | PI | EAD | INTEGRAL | Cota | 479.22 |
| ESAMC | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 482.54 |
| UNOPAR | Sao Carlos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 482.72 |
| UNOPAR | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 482.78 |
| UNIP | Mogi Das Cruzes | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 482.94 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | EAD | INTEGRAL | Cota | 484.12 |
| UNIDERP | Floriano | PI | EAD | INTEGRAL | AC | 484.74 |
| UNICID | Osasco | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 487.78 |
| UNISO | Sorocaba | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 488.06 |
| UNESA | Matoes Do Norte | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 488.30 |
| UNOESC | Chapeco | SC | Not | INTEGRAL | AC | 488.42 |
| UNOPAR | Macapa | AP | EAD | INTEGRAL | AC | 488.82 |
| UNOPAR | Aracuai | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 488.94 |
| UNIP | Santos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 489.94 |
| UNOPAR | Itajuba | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 490.20 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | Cota | 490.48 |
| UNIALFA | Goiania | GO | Not | PARCIAL | Cota | 492.38 |
| UNOPAR | Porto Velho | RO | EAD | INTEGRAL | Cota | 492.54 |
| UNISA | Praia Grande | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 493.38 |
| UNOPAR | Itumbiara | GO | EAD | INTEGRAL | AC | 493.40 |
| UCS | Caxias Do Sul | RS | Not | INTEGRAL | AC | 493.88 |
| FECAP | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 494.30 |
| UNIDERP | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 494.62 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | Cota | 494.96 |
| UNOPAR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 495.16 |
| UNIP | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 496.18 |
| UNOPAR | Alagoinhas | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 496.62 |
| ESAMC | Campinas | SP | Not | PARCIAL | AC | 496.86 |
| UNOPAR | Maceio | AL | EAD | INTEGRAL | AC | 498.18 |
| UNOPAR | Alagoinhas | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 498.56 |
| USF | Campinas | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 499.32 |
| UNOPAR | Lavras | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 499.32 |
| FEEVALE | Esteio | RS | EAD | INTEGRAL | Cota | 500.90 |
| UNIDERP | Juiz De Fora | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 501.02 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Mat | INTEGRAL | AC | 501.20 |
| FADERGS | Porto Alegre | RS | Mat | INTEGRAL | AC | 501.20 |
| UNISA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 501.24 |
| UNOPAR | Sao Joao Del Rei | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 501.62 |
| PUC GOIÁS | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | Cota | 501.88 |
| UNESA | Nova Iguacu | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 502.22 |
| UNOPAR | Ilheus | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 502.36 |
| UNOPAR | Cabo Frio | RJ | EAD | INTEGRAL | Cota | 502.82 |
| UNOPAR | Belem | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 503.02 |
| UNOPAR | Itapetinga | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 503.34 |
| UNINASSAU | Recife | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 504.74 |
| UNIP | Sao Caetano Do Sul | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 505.24 |
| UNIP | Sao Jose Do Rio Preto | SP | Not | INTEGRAL | AC | 506.14 |
| STRONG BUSINESS SCHOOL | Santo Andre | SP | Not | PARCIAL | Cota | 506.20 |
| UNIFATECIE | Porto Alegre | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 506.76 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 507.62 |
| STRONG BUSINESS SCHOOL | Santo Andre | SP | Mat | PARCIAL | AC | 508.68 |
| UNOPAR | Canguaretama | RN | EAD | INTEGRAL | Cota | 508.80 |
| UNESA | Macapa | AP | EAD | INTEGRAL | AC | 509.24 |
| ESEG | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | Cota | 509.34 |
| UNOPAR | Vicosa | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 509.40 |
| UNIP | Pouso Alegre | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 510.10 |
| UNOPAR | Goianesia | GO | EAD | INTEGRAL | Cota | 511.46 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 511.52 |
| UNIP | Sao Bernardo Do Campo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 512.78 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Canoas | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 512.78 |
| UP | Curitiba | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 512.84 |
| UNIDERP | Fortaleza | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 513.02 |
| UNIP | Ribeirao Preto | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 513.08 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 513.16 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 513.38 |
| UNIVILLE | Joinville | SC | Not | INTEGRAL | AC | 514.30 |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 514.38 |
