Confira as notas de corte do Prouni 2015 para o curso de Arquitetura e Urbanismo. A menor nota é de 495,30 pontos. Veja a lista com todas as universidades contempladas.
Quer disputar uma bolsa de estudos para Arquitetura e Urbanismo no Prouni 2015? Não perca tempo! O período de inscrições vai somente até o dia 29 de janeiro, nesta sexta-feira. Veja aqui as notas de corte parciais já divulgadas pelo MEC. Pode ser uma boa chance para você.
Confira aqui o passo a passo para inscrição que o Blog do Enem construiu para ajudar você a não perder esta oportunidade: https://blogdoenem.com.br/inscricao-prouni-passo-passo/
A seguir estão listadas as notas de corte para bolsas do Prouni para algumas faculdades e universidades que oferecem o curso de Arquitetura e Urbanismo. São 150 municípios e 229 universidades e campi contemplados com bolsas no ano de 2015.
A menor nota de corte para ampla concorrência, na modalidade Bolsa Integral, é atribuída ao Centro Universitário Euro-Americano (Campus Asa Sul), no Distrito Federal, que tem como limite 495.30 pontos alcançados no Exame Nacional do Ensino Médio.
Veja a todas as notas de corte para Arquitetura e Urbanismo no Prouni 2015
Notas de corte do Prouni para o curso de Arquitetura e Urbanismo | ||||
Cidade | Universidade | Mensalidade | Nota de corte | |
Ampla-I | Cota-I | |||
Amparo, SP | Centro Universitário Amparense | R$ 936,05 | 593,86 | 577,62 |
Anapolis, GO | Centro Universitário de Anápolis | R$ 934,37 | 639,70 | 594,76 |
Aracaju, SE | Universidade Tiradentes | R$ 899,00 | 683,76 | 649,24 |
Aracatuba, SP | Centro Universitário Católico Salesiano Auxilium | R$ 705,50 | 569,52 | 539,70 |
Aracatuba, SP | Centro Universitário Toledo | R$ 726,49 | 597,54 | 539,02 |
Aracatuba, SP | Universidade Paulista | R$ 757,68 | 605,18 | 450,00 |
Aracruz, ES | Faculdades Integradas de Aracruz | R$ 1.016,64 | 611,32 | 601,36 |
Araraquara, SP | Centro Universitário de Araraquara | R$ 785,00 | 626,48 | 592,96 |
Araraquara, SP | Universidade Paulista | R$ 707,85 | 626,76 | 519,16 |
Assis, SP | Universidade Paulista | R$ 867,03 | 597,32 | 551,98 |
Balneario Camboriu, SC | Faculdade Avantis | R$ 1.293,07 | 565,88 | 545,16 |
Balneario Camboriu, SC | Universidade do Vale do Itajaí | R$ 1.667,49 | 581,14 | 538,16 |
Bauru, SP | Universidade Paulista | R$ 1.007,74 | 585,48 | 548,80 |
Bauru, SP | Universidade do Sagrado Coração | R$ 985,27 | 622,76 | 583,80 |
Belem, PA | Universidade da Amazônia | R$ 1.515,62 | 631,62 | 629,88 |
Belem, PA | Instituto de Estudos Superiores da Amazônia | R$ 1.073,00 | 662,84 | 605,56 |
Belo Horizonte, MG | Faculdade Pitágoras de Belo Horizonte | R$ 1.258,00 | 583,84 | 578,98 |
Belo Horizonte, MG | Centro Universitário Newton Paiva | R$ 1.268,55 | 632,34 | 595,12 |
Belo Horizonte, MG | Centro Universitário Una | R$ 1.289,00 | 638,56 | 616,76 |
Belo Horizonte, MG | Centro Universitário Metodista Izabela Hendrix | R$ 1.585,00 | 646,80 | 636,58 |
Belo Horizonte, MG | Centro Universitário de Belo Horizonte | R$ 1.321,08 | 647,74 | 635,32 |
Belo Horizonte, MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | R$ 1.628,00 | 687,12 | 665,70 |
Bento Goncalves, RS | Universidade de Caxias do Sul | R$ 2.011,74 | 582,62 | 530,52 |
Bom Despacho, MG | Faculdade Presidente Antônio Carlos de Bom Despacho | R$ 810,00 | 615,58 | 576,88 |
Brasilia, DF | Centro Universitário Euro-Americano (Campus Asa Sul) | R$ 1.281,96 | 495,30 | 592,48 |
Brasilia, DF | Universidade Paulista | R$ 1.020,67 | 598,30 | 567,02 |
Brasilia, DF | Centro Universitário do Distrito Federal | R$ 1.078,09 | 598,48 | 585,86 |
Brasilia, DF | Centro Universitário Planalto do Distrito Federal | R$ 906,17 | 600,24 | 548,38 |
Brasilia, DF | Centro Universitário de Brasília (Campus Asa Norte) | R$ 1.675,16 | 610,78 | 613,32 |
Brasilia, DF | Universidade Católica de Brasília | R$ 1.388,56 | 623,02 | 614,22 |
Brasilia, DF | Centro Universitário do Instituto de Educação Superior de Brasília | R$ 1.360,54 | 623,14 | 582,28 |
Brasilia, DF | Centro Universitário Euro-Americano (Campus Águas Claras) | R$ 1.281,96 | 624,70 | 549,68 |
Brasilia, DF | Centro Universitário de Brasília (Campus Taguatinga) | R$ 1.234,33 | 633,80 | 600,48 |
Brusque, SC | Faculdade do Vale do Itajaí Mirim | R$ 918,00 | 564,92 | s/v |
Cabedelo, PB | Instituto de Educação Superior da Paraíba | R$ 792,00 | 569,70 | 543,68 |
Cacoal, RO | Faculdades Integradas de Cacoal | R$ 1.012,29 | s/v | 608,76 |
Campina Grande, PB | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas | R$ 943,00 | 672,54 | 631,80 |
Campinas, SP | Universidade Paulista | R$ 1.303,63 | 616,28 | 589,76 |
Campinas, SP | Pontifícia Universidade Católica de Campinas | R$ 2.378,00 | 659,08 | 619,48 |
Campo Grande, MS | Universidade Anhanguera | R$ 1.318,00 | 597,42 | 562,10 |
Campo Grande, MS | Universidade Católica Dom Bosco | R$ 974,16 | 603,86 | 569,22 |
Canoas, RS | Universidade Luterana do Brasil | R$ 1.631,07 | 572,56 | 505,48 |
Caraguatatuba, SP | Centro Universitário Módulo | R$ 686,03 | 588,82 | 583,88 |
Carazinho, RS | Universidade Luterana do Brasil | R$ 1.204,17 | 544,68 | s/v |
Caruaru, PE | Centro Universitário do Vale do Ipojuca | R$ 1.043,05 | 674,38 | 632,54 |
Cascavel, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 634,10 | 594,78 |
Caxias do Sul, RS | Faculdade de Tecnologia Tecbrasil | R$ 1.347,89 | 551,14 | s/v |
Caxias do Sul, RS | Faculdade da Serra Gaúcha | R$ 1.641,80 | 581,44 | 511,50 |
Caxias do Sul, RS | Universidade de Caxias do Sul | R$ 2.011,74 | 591,02 | 600,50 |
Chapeco, SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina | R$ 1.093,30 | 605,92 | 450,00 |
Cianorte, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 589,86 | 587,30 |
Colatina, ES | Centro Universitário do Espírito Santo | R$ 1.155,84 | 654,32 | 655,52 |
Concordia, SC | Faculdade Concórdia | R$ 990,00 | 591,06 | s/v |
Coronel Fabriciano, MG | Centro Universitário do Leste de Minas Gerais | R$ 1.064,03 | 669,90 | 655,38 |
Criciuma, SC | Universidade do Extremo Sul Catarinense | R$ 1.651,02 | 593,62 | 551,08 |
Cruz Alta, RS | Universidade de Cruz Alta | R$ 1.392,24 | 601,52 | 573,20 |
Cuiaba, MT | Universidade de Cuiabá | R$ 1.898,00 | 616,42 | 587,82 |
Curitiba, PR | Universidade Positivo | R$ 1.998,00 | 631,22 | 551,64 |
Curitiba, PR | Pontifícia Universidade Católica do Paraná | R$ 2.034,08 | 648,42 | 633,94 |
Curitiba, PR | Centro Universitário Curitiba | R$ 1.838,00 | 649,20 | 569,72 |
Dourados, MS | Centro Universitário da Grande Dourados | R$ 774,00 | 597,86 | 559,78 |
Duque de Caxias, RJ | Universidade do Grande Rio | R$ 905,00 | 653,06 | 636,12 |
Engenheiro Coelho, SP | Centro Universitário Adventista de São Paulo | R$ 965,00 | 562,26 | 538,78 |
Erechim, RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | R$ 1.216,92 | 603,36 | 627,08 |
Feira de Santana, BA | Faculdade de Ensino Superior da Cidade de Feira de Santana | R$ 880,00 | s/v | 610,16 |
Florianopolis, SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | R$ 875,86 | 649,90 | 586,22 |
Fortaleza, CE | Centro Universitário Estácio do Ceará | R$ 1.029,00 | 653,54 | 639,72 |
Fortaleza, CE | Centro Universitário Christus | R$ 1.136,00 | 677,72 | 649,12 |
Fortaleza, CE | Faculdade Nordeste | R$ 1.387,31 | 683,12 | 628,40 |
Fortaleza, CE | Faculdade Sete de Setembro | R$ 1.548,00 | 685,04 | 672,80 |
Foz do Iguacu, PR | Centro Universitário Dinâmica das Cataratas | R$ 976,00 | 657,66 | 525,86 |
Francisco Beltrao, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 613,74 | 488,46 |
Frederico Westphalen, RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | R$ 1.216,92 | 607,38 | s/v |
Goiania, GO | Universidade Paulista | R$ 1.121,68 | 612,62 | 572,74 |
Goiania, GO | Centro Universitário de Goiás | R$ 728,26 | 649,70 | 588,82 |
Goiania, GO | Pontifícia Universidade Católica de Goiás | R$ 1.246,22 | 696,94 | 646,42 |
Governador Valadares, MG | Universidade Vale do Rio Doce | R$ 795,15 | 630,54 | 615,58 |
Guaramirim, SC | Faculdade Metropolitana de Guaramirim | R$ 938,00 | 588,46 | 478,64 |
Guarapuava, PR | Faculdade Campo Real | R$ 930,00 | 660,56 | 627,10 |
Guarulhos, SP | Universidade Guarulhos | R$ 867,00 | 596,74 | |
Guaxupe, MG | Centro Universitário da Fundação Educacional Guaxupé | R$ 988,78 | 622,46 | 574,20 |
Ipatinga, MG | Faculdade Pitágoras de Ipatinga | R$ 1.268,00 | 608,14 | 604,54 |
Itabuna, BA | Faculdade do Sul | R$ 1.058,00 | 641,92 | 628,34 |
Itapiranga, SC | Faculdade de Itapiranga | R$ 1.032,00 | 581,78 | s/v |
Itatiba, SP | Universidade São Francisco | R$ 1.217,16 | 571,92 | 549,60 |
Itauna, MG | Universidade de Itaúna | R$ 905,56 | 654,22 | 612,84 |
Jaboatao dos Guararapes, PE | Faculdade dos Guararapes | R$ 699,00 | 589,96 | 578,56 |
Jaguariuna, SP | Faculdade de Jaguariúna | R$ 995,00 | 589,18 | 501,70 |
Ji-Parana, RO | Centro Universitário Luterano de Ji-Paraná | R$ 1.025,06 | 611,22 | 574,66 |
Joao Pessoa, PB | Faculdade Internacional da Paraíba | R$ 755,00 | 634,06 | 621,06 |
Joao Pessoa, PB | Centro Universitário de João Pessoa | R$ 873,00 | 660,26 | 635,84 |
Joinville, SC | Universidade da Região de Joinville | R$ 1.182,00 | 631,10 | 592,90 |
Juazeiro do Norte, CE | Faculdade Paraíso do Ceará | R$ 1.045,00 | 648,04 | 653,46 |
Juazeiro do Norte, CE | Faculdade de Juazeiro do Norte | R$ 980,10 | 656,20 | 665,30 |
Juiz de Fora, MG | Centro de Ensino Superior de Juiz de Fora | R$ 1.197,00 | 683,94 | 648,96 |
Jundiai, SP | Universidade Paulista | R$ 1.115,15 | 579,38 | 561,48 |
Lages, SC | Centro Universitário Facvest | R$ 1.245,00 | 536,72 | s/v |
Lauro de Freitas, BA | Faculdade Unime de Ciências Exatas e Tecnológicas | R$ 1.158,00 | 617,28 | 579,42 |
Lavras, MG | Centro Universitário de Lavras | R$ 1.054,74 | 644,40 | 628,56 |
Limeira, SP | Universidade Paulista | R$ 1.008,98 | 602,38 | 553,24 |
Limeira, SP | Faculdades Integradas Einstein de Limeira | R$ 1.054,86 | 676,64 | 568,72 |
Linhares, ES | Faculdade Pitágoras de Linhares | R$ 1.018,00 | 615,22 | 557,06 |
Lins, SP | Centro Universitário de Lins | R$ 968,54 | 606,50 | 481,56 |
Londrina, PR | Faculdade Pitágoras de Londrina | R$ 1.298,00 | 594,18 | 574,26 |
Londrina, PR | Universidade Norte do Paraná | R$ 1.158,00 | 623,46 | 547,08 |
Londrina, PR | Centro Universitário Filadélfia | R$ 1.124,00 | 638,02 | 558,44 |
Lorena, SP | Faculdades Integradas Teresa D’Ávila | R$ 1.013,65 | 550,48 | 535,94 |
Macapa, AP | Faculdade de Macapá | R$ 1.068,00 | 638,36 | 586,64 |
Maceio, AL | Centro Universitário Tiradentes | R$ 789,00 | 659,28 | 656,82 |
Manaus, AM | Faculdade Metropolitana de Manaus | R$ 569,99 | 554,96 | 569,02 |
Manaus, AM | Centro Universitário Luterano de Manaus | R$ 887,30 | 567,14 | 509,94 |
Manaus, AM | Centro Universitário do Norte | R$ 732,00 | 597,24 | 560,48 |
Manhuacu, MG | Faculdade de Ciências Gerenciais de Manhuaçu | R$ 830,00 | 636,48 | 605,90 |
Marilia, SP | Universidade de Marília | R$ 1.106,32 | 612,42 | 545,08 |
Maringa, PR | Faculdade Ingá | R$ 1.002,22 | 606,10 | 552,56 |
Maringa, PR | Centro Universitário de Maringá | R$ 1.440,00 | 642,44 | 589,16 |
Mogi das Cruzes, SP | Universidade de Mogi das Cruzes | R$ 1.326,96 | 607,28 | 543,70 |
Montes Claros, MG | Faculdades Integradas Pitágoras | R$ 916,00 | 636,06 | 609,96 |
Montes Claros, MG | Faculdade de Ciências Exatas e Tecnológicas Santo Agostinho | R$ 963,91 | 660,02 | 635,36 |
Mossoro, RN | Universidade Potiguar | R$ 1.029,99 | 653,86 | 630,88 |
Natal, RN | Centro Universitário Facex | R$ 1.040,00 | 632,06 | 606,54 |
Natal, RN | Universidade Potiguar | R$ 1.063,00 | 632,48 | 619,98 |
Niteroi, RJ | Centro Universitário Anhanguera de Niterói | R$ 1.098,00 | 590,22 | 597,26 |
Niteroi, RJ | Universidade Estácio de Sá | R$ 1.598,00 | 632,64 | 575,76 |
Nova Venecia, ES | Faculdade Capixaba de Nova Venécia | R$ 1.128,00 | 630,82 | 589,82 |
Novo Hamburgo, RS | Universidade Feevale | R$ 1.041,97 | 621,96 | 623,88 |
Osasco, SP | Universidade Anhanguera de São Paulo | R$ 968,00 | 579,28 | 545,50 |
Palmas, TO | Centro Universitário Luterano de Palmas | R$ 1.000,51 | 617,86 | 603,98 |
Paranavai, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 604,96 | 568,58 |
Passo Fundo, RS | Universidade de Passo Fundo | R$ 1.523,65 | 598,40 | 563,76 |
Passo Fundo, RS | Faculdade Meridional | R$ 1.186,20 | 654,70 | s/v |
Pato Branco, PR | Faculdade Mater Dei | R$ 1.161,00 | 658,30 | s/v |
Patos de Minas, MG | Centro Universitário de Patos de Minas | R$ 989,00 | 597,16 | 578,36 |
Patos, PB | Faculdades Integradas de Patos | R$ 1.121,00 | s/v | 703,38 |
Pelotas, RS | Universidade Católica de Pelotas | R$ 1.465,77 | 656,56 | s/v |
Petropolis, RJ | Universidade Católica de Petrópolis | R$ 1.068,00 | 648,56 | 622,46 |
Pocos de Caldas, MG | Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais | R$ 1.167,00 | 653,78 | 603,46 |
Ponta Grossa, PR | Faculdade Educacional de Ponta Grossa | R$ 1.038,00 | 614,14 | 553,98 |
Porto Alegre, RS | Faculdade São Francisco de Assis | R$ 993,24 | 568,04 | s/v |
Porto Alegre, RS | Centro Universitário Ritter dos Reis (Campus Alto Teresópolis) | R$ 1.379,67 | 619,06 | 643,40 |
Porto Alegre, RS | Centro Universitário Metodista | R$ 1.383,00 | 624,10 | 598,92 |
Porto Alegre, RS | Centro Universitário Ritter dos Reis (Campus Passo das Pedras) | R$ 797,88 | 624,76 | 596,76 |
Porto Alegre, RS | Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul | R$ 2.207,25 | 674,12 | 648,38 |
Porto Nacional, TO | Faculdade Presidente Antônio Carlos | R$ 882,00 | 601,24 | 558,10 |
Porto Velho, RO | Faculdade Interamericana de Porto Velho | R$ 1.021,75 | 589,64 | 588,06 |
Porto Velho, RO | Faculdades Integradas Aparício Carvalho | R$ 986,25 | 624,74 | |
Presidente Prudente, SP | Universidade do Oeste Paulista | R$ 1.030,00 | 634,12 | 590,50 |
Primavera do Leste, MT | Faculdade de Ciências Agrárias e Exatas de Primavera do Leste | R$ 300,00 | 592,08 | 553,44 |
Quixada, CE | Faculdade Católica Rainha do Sertão | R$ 834,90 | 652,54 | 643,30 |
Recife, PE | Faculdade Damas da Instrução Cristã | R$ 925,35 | 612,82 | 606,94 |
Recife, PE | Centro Universitário Maurício de Nassau | R$ 754,37 | 637,46 | 612,40 |
Recife, PE | Faculdade Boa Viagem | R$ 1.045,97 | 645,82 | 626,22 |
Recife, PE | Universidade Católica de Pernambuco | R$ 1.182,24 | 656,92 | 638,88 |
Ribeirao Preto, SP | Universidade Paulista | R$ 1.008,98 | 612,36 | 574,64 |
Ribeirao Preto, SP | Centro Universitário Barão de Mauá | R$ 1.004,16 | 620,06 | 565,76 |
Ribeirao Preto, SP | Centro Universitário Moura Lacerda | R$ 1.138,52 | 620,88 | 613,66 |
Ribeirao Preto, SP | Universidade de Ribeirão Preto | R$ 1.379,42 | 658,32 | 545,38 |
Rio Branco, AC | Faculdade Barão do Rio Branco | R$ 1.041,66 | 631,64 | 592,42 |
Rio Claro, SP | Escola Superior de Tecnologia e Educação de Rio Claro | R$ 699,00 | 654,50 | 576,58 |
Rio de Janeiro, RJ | Universidade Estácio de Sá | R$ 2.000,00 | 645,56 | 620,72 |
Rio de Janeiro, RJ | Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro | R$ 2.886,00 | 699,62 | 658,32 |
Rio do Sul, SC | Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí | R$ 1.376,40 | 566,96 | 492,46 |
Salto, SP | Centro Universitário Nossa Senhora do Patrocínio | R$ 758,32 | 610,16 | 566,22 |
Salvador, BA | Universidade Salvador | R$ 1.200,00 | 626,56 | 618,34 |
Salvador, BA | Centro Universitário Jorge Amado | R$ 1.218,95 | 667,94 | 636,94 |
Salvador, BA | Faculdade Ruy Barbosa | R$ 1.110,96 | s/v | 607,44 |
Santa Barbara D`Oeste, SP | Universidade Metodista de Piracicaba | R$ 1.810,00 | 557,10 | 522,42 |
Santa Cruz do Sul, RS | Universidade de Santa Cruz do Sul | R$ 1.788,05 | 598,32 | 492,90 |
Santa Maria, RS | Universidade Luterana do Brasil | R$ 868,23 | 608,94 | 607,74 |
Santa Maria, RS | Centro Universitário Franciscano | R$ 1.018,05 | 625,46 | 673,36 |
Santana de Parnaiba, SP | Universidade Paulista | R$ 942,82 | 591,64 | 531,36 |
Santarem, PA | Centro Universitário Luterano de Santarém | R$ 880,27 | 594,52 | 576,32 |
Santiago, RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | R$ 1.258,88 | 605,64 | s/v |
Santo Andre, SP | Universidade Anhanguera de São Paulo | R$ 1.298,00 | 582,08 | 534,62 |
Santo Angelo, RS | Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões | R$ 1.122,22 | 589,54 | 584,96 |
Santos, SP | Universidade Paulista | R$ 882,70 | 604,28 | 513,64 |
Santos, SP | Universidade Católica de Santos | R$ 1.494,00 | 608,22 | 611,06 |
Santos, SP | Centro Universitário Monte Serrat | R$ 965,00 | 615,42 | 534,20 |
Santos, SP | Universidade Santa Cecília | R$ 1.322,00 | 631,74 | 582,76 |
Sao Bernardo do Campo, SP | Universidade Anhanguera de São Paulo | R$ 968,00 | 576,78 | 554,88 |
Sao Carlos, SP | Centro Universitário Central Paulista | R$ 785,20 | 628,74 | 569,96 |
Sao Joao da Boa Vista, SP | Centro Universitário Fundação de Ensino Octávio Bastos | R$ 932,00 | 586,86 | 483,10 |
Sao Jose do Rio Preto | Centro Universitário de Rio Preto | R$ 698,00 | 608,28 | 599,74 |
Sao Jose do Rio Preto | Universidade Paulista | R$ 1.002,82 | 621,82 | 584,74 |
Sao Jose dos Campos, SP | Universidade Paulista | R$ 1.085,16 | 646,20 | 553,98 |
Sao Jose dos Campos, SP | Universidade do Vale do Paraíba | R$ 1.202,00 | 657,76 | 657,58 |
Sao Jose, SC | Centro Universitário Estácio de Sá de Santa Catarina | R$ 1.385,00 | 595,02 | 549,56 |
Sao Leopoldo, RS | Universidade do Vale do Rio dos Sinos | R$ 1.453,64 | 614,54 | 602,54 |
Sao Luis, MA | Universidade do Ceuma | R$ 1.304,51 | 675,72 | 647,10 |
Sao Luis, MA | Unidade de Ensino Superior Dom Bosco | R$ 1.146,60 | 717,62 | 661,48 |
Sao Miguel do Oeste, SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina | R$ 1.135,35 | 629,44 | s/v |
Sao Paulo, SP | Universidade Paulista (Campus Mirandópolis) | R$ 848,75 | 550,18 | 539,08 |
Sao Paulo, SP | Fiam-Faam – Centro Universitário (Campus Vila Clementino) | R$ 782,60 | 555,40 | 450,00 |
Sao Paulo, SP | Centro Universitário Anhanguera de São Paulo (Campus Vila Mariana) | R$ 864,67 | 558,64 | 485,44 |
Sao Paulo, SP | Centro Universitário Anhanguera de São Paulo (Campus Campo Limpo) | R$ 864,67 | 567,98 | 537,62 |
Sao Paulo, SP | Centro Universitário Anhanguera de São Paulo (Campus Santana) | R$ 864,67 | 571,70 | 577,40 |
Sao Paulo, SP | Universidade Cidade de São Paulo | R$ 836,00 | 572,20 | 566,76 |
Sao Paulo, SP | Universidade Paulista (Campus Santo Amaro) | R$ 848,75 | 583,88 | 551,12 |
Sao Paulo, SP | Universidade Cruzeiro do Sul | R$ 989,05 | 584,44 | 582,16 |
Sao Paulo, SP | Universidade Paulista (Campus Vila Guilherme) | R$ 832,19 | 587,64 | 497,66 |
Sao Paulo, SP | Fiam-Faam – Centro Universitário (Campus Vila Mariana) | R$ 782,60 | 592,34 | 566,26 |
Sao Paulo, SP | Universidade Paulista (Campus Jardim Santa Cruz) | R$ 942,82 | 593,56 | 596,24 |
Sao Paulo, SP | Universidade Paulista (Campus Água Branca) | R$ 832,19 | 601,36 | 564,42 |
Sao Paulo, SP | Universidade Nove de Julho | R$ 794,00 | 605,88 | 581,50 |
Sao Paulo, SP | Universidade São Judas Tadeu | R$ 1.568,00 | 624,18 | 629,02 |
Sao Paulo, SP | Centro Universitário Senac | R$ 1.317,26 | 634,58 | 634,80 |
Sao Paulo, SP | Universidade Anhembi Morumbi | R$ 1.520,00 | 672,56 | 635,16 |
Sao Paulo, SP | Universidade Presbiteriana Mackenzie | R$ 2.243,00 | 673,82 | 666,10 |
Sinop, MT | Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Sinop | R$ 300,00 | 618,60 | 596,04 |
Sorocaba, SP | Universidade Paulista | R$ 1.182,40 | 600,32 | 566,18 |
Sorocaba, SP | Universidade de Sorocaba | R$ 1.083,50 | 611,80 | 549,68 |
Taubate, SP | Faculdade Anhanguera de Taubaté | R$ 1.098,00 | 578,14 | 549,28 |
Teresina, PI | Instituto de Ciências Jurídicas e Sociais Professor Camillo Filho | R$ 942,46 | 690,88 | 648,92 |
Teresina, PI | Centro Universitário da Faculdade de Saúde, Ciências Humanas e Tecnológicas do Piauí | R$ 919,19 | 691,60 | 638,24 |
Toledo, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 625,98 | 574,24 |
Torres, RS | Universidade Luterana do Brasil | R$ 1.160,87 | 585,64 | 522,20 |
Tubarao, SC | Universidade do Sul de Santa Catarina | R$ 875,86 | 602,26 | s/v |
Tupa, SP | Faculdade Faccat | R$ 850,00 | 606,14 | 534,06 |
Uberaba, MG | Universidade de Uberaba | R$ 1.212,45 | 666,38 | 611,16 |
Umuarama, PR | Universidade Paranaense | R$ 1.161,00 | 590,26 | 533,66 |
Uniao da Vitoria, PR | Faculdades Integradas do Vale do Iguaçu | R$ 914,08 | 592,52 | 549,10 |
Varginha, MG | Centro Universitário do Sul de Minas | R$ 764,40 | s/v | 645,08 |
Videira, SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina | R$ 985,40 | 613,58 | s/v |
Vitoria da Conquista, BA | Faculdade Independente do Nordeste | R$ 1.364,00 | s/v | 658,06 |
Vitoria, ES | Faculdade Católica Salesiana do Espírito Santo | R$ 895,50 | 638,20 | 617,00 |
Vitoria, ES | Faculdade Brasileira | R$ 1.068,00 | 647,56 | 627,08 |
Volta Redonda, RJ | Centro Universitário Geraldo Di Biase | R$ 998,00 | 620,78 | 621,88 |
Votuporanga, SP | Centro Universitário de Votuporanga | R$ 954,10 | 635,14 | 560,48 |
Xanxere, SC | Universidade do Oeste de Santa Catarina | R$ 1.098,24 | 604,04 | s/v |
Veja mais informações sobre notas de corte para o Prouni no próprio site do programa. Há informações sobre notas de corte e quantidades de vagas para todos os cursos e universidades contempladas. Fique de olho, para o curso de Arquitetura e Urbanismo, pode haver diferenças nas mensalidades indicadas, bem como nas notas de corte, que variarão conforme a escola de campus ou de turno. Confira aqui.