Se você quer estudar no IFRR, confira a nota de corte do seu curso. A maior nota do SiSU 2023 foi de 600,54 pontos em Análise e Desenvolvimento de Sistemas. Veja a lista completa!
A maioria das notas de corte SiSU 2023 no IFRR são para a unidade de Boa Vista, capital do estado. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU 2023 no IFRR. Confira a lista completa de notas e calcule suas chances de ingressar nos cursos de graduação!
As maiores notas de corte em 2023 no IFRR
O curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas alcançou a nota mais alta de 2023 no SiSU. Foram 600,54 pontos pela disputa na Ampla Concorrência. Mas o curso tomou conta do primeiro até o terceiro lugar do ranking, em diferentes categorias de disputa.
O segundo curso mais disputado foi Educação Física (596,44 pontos), na sequência de Gestão Hospitalar (593,72 pontos).
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
As menores notas de corte Sisu 2023 no IFRR
Gestão Hospitalar registrou a menor nota no Sisu 2023 do IFRR (252,96 pontos) na disputa entre os optantes pela cota de Portador de Necessidades Especiais. Em segundo lugar, o curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas ficou com 477,12 pontos, na mesma cota, seguido de Saneamento Ambiental (480,48).
Veja todas as notas de corte do IFRR*
*IMPORTANTE: Atenção às abreviações usadas na tabela para as cotas disponíveis na instituição:
R: Racial
EP: Escola Pública
1,5sm: Renda familiar até 1,5 salário mínimo
PNE: Portador de necessidades especiais (atualmente PCD – pessoa com deficiência)
Tabela completa com as notas de corte SiSU 2023 no IFRR
Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Boa Vista
Cursos de Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Ciências Biológicas, Educação Física, Gestão Hospitalar, Gestão de Turismo, Matemática e Saneamento Ambiental no IFRR.
|
|||||||||||
Cidade | Curso | Disputa | Nota | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 539,86 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 567,42 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 599,66 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Candidatos Cota PNE | 548,52 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 600,54 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R EP 1,5sm | 564 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota R EP | 587,18 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Cota EP 1,5sm | 596,06 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Candidatos Cota PNE | 477,12 | ||||||||
Boa Vista | An. Des. Sistemas | Ampla concorrência | 600,18 | ||||||||
Boa Vista | C. Biológicas | Cota R EP 1,5sm | 519,14 | ||||||||
Boa Vista | C. Biológicas | Cota R EP | 544,02 | ||||||||
Boa Vista | C. Biológicas | Cota EP 1,5sm | 572,46 | ||||||||
Boa Vista | C. Biológicas | Ampla concorrência | 573,96 | ||||||||
Boa Vista | Educação Fisica | Cota R EP 1,5sm | 550,06 | ||||||||
Boa Vista | Educação Fisica | Cota R EP | 560,5 | ||||||||
Boa Vista | Educação Fisica | Cota EP 1,5sm | 555,48 | ||||||||
Boa Vista | Educação Fisica | Ampla concorrência | 596,44 | ||||||||
Boa Vista | Gestão de Turismo | Cota R EP 1,5sm | 486,84 | ||||||||
Boa Vista | Gestão de Turismo | Cota R EP | 499,66 | ||||||||
Boa Vista | Gestão de Turismo | Cota EP 1,5sm | 548,34 | ||||||||
Boa Vista | Gestão de Turismo | Ampla concorrência | 526,68 | ||||||||
Boa Vista | Gst Hospitalar | Cota R EP 1,5sm | 523,36 | ||||||||
Boa Vista | Gst Hospitalar | Cota R EP | 536,14 | ||||||||
Boa Vista | Gst Hospitalar | Cota EP 1,5sm | 501,68 | ||||||||
Boa Vista | Gst Hospitalar | Candidatos Cota PNE | 252,96 | ||||||||
Boa Vista | Gst Hospitalar | Ampla concorrência | 564,54 | ||||||||
Boa Vista | Gst Pública | Cota R EP 1,5sm | 519,78 | ||||||||
Boa Vista | Gst Pública | Cota R EP | 532,22 | ||||||||
Boa Vista | Gst Pública | Ampla concorrência | 593,72 | ||||||||
Boa Vista | Matemática | Cota R EP 1,5sm | 486,46 | ||||||||
Boa Vista | Matemática | Cota R EP | 505,6 | ||||||||
Boa Vista | Matemática | Cota EP 1,5sm | 522,6 | ||||||||
Boa Vista | Matemática | Ampla concorrência | 535,82 | ||||||||
Boa Vista | San. Ambiental | Cota R EP | 480,48 | ||||||||
Boa Vista | San. Ambiental | Cota EP 1,5sm | 590,84 | ||||||||
Boa Vista | San. Ambiental | Ampla concorrência | 528,8 | ||||||||
Boa Vista | San. Ambiental | Cota R EP 1,5sm | 503,62 |
.