Saiba qual é a pontuação necessária para ingressar no curso de Pedagogia. A UFRJ foi a universidade com a maior de corte.
Se você deseja cursar Pedagogia, é importante saber sobre como entrar no curso, as aulas e o mercado de trabalho. Por isso, confira nesse post todas as notas de corte de Pedagogia no Sisu e veja quantos pontos você precisa fazer no Enem.
As carreiras de professor(a) para as etapas de Educação Infantil, Alfabetização, Séries Iniciais, e para Educação Especial estão presentes em todos os municípios do país, abrindo mercado permanente para novas contratações.
O curso se mantém entre os mais procurados do país, porque é principalmente através dessa área que se formam novas professoras e professores. A vivência acadêmica aproxima o estudante de pedagogia da sua área-fim: o ensino e a educação.
As Notas de Corte de Pedagogia – SiSU
Cuidado para você não se confundir na hora de ver as notas de Corte do Sisu para Pedagogia. Tem “com bônus”, que ficam artificialmente altas, e notas sem bônus.
As maiores Notas de Corte sem bônus regional
No SiSU, as notas de corte mais elevadas para o curso de Pedagogia foram observadas em instituições de grande prestígio. A UFRJ, localizada no Rio de Janeiro, destacou-se com a maior nota de corte, atingindo 743,63 pontos para a ampla concorrência. Essa alta pontuação sublinha o reconhecimento e a procura elevada pelo curso na universidade.
Em segundo lugar, a UFPR, em Curitiba, registrou uma nota de corte significativa de 690,56 pontos, também sob a modalidade de ampla concorrência, refletindo a qualidade e o interesse pelo curso na região Sul do Brasil.
Além disso, a UFSCAR também marcou presença entre as maiores notas, com 688,63 pontos, reafirmando a demanda consistente pelo curso de Pedagogia na instituição.
Confira a lista completa:
- UFRJ (Rio de Janeiro): 743,63 pontos.
- UFPR (Curitiba): 690,56 pontos.
- UFSCAR (São Carlos): 688,63 pontos.
- IFSP (Sorocaba): 687,86 pontos.
- IFSP (Sorocaba): 684,85 pontos – Categoria LI_EP.
- UFSC (Florianópolis): 683,93 pontos.
- UFMS (Campo Grande): 682,81 pontos.
- UENP (Jacarezinho): 680,23 pontos.
- UFMS (Três Lagoas): 678,5 pontos.
- UFSCAR (São Carlos): 678,46 pontos – Categoria LI_EP.
As maiores Notas de Corte com bônus regional
O bônus regional é um acréscimo de até 20% na nota de alunos de uma região determinada pela instituição. Esse percentual varia. Veja abaixo como ficaram distribuídas as 10 maiores notas de corte nesta modalidade:
- UFAM (Manaus): 770,19 pontos – Bônus 20%.
- IFCE (Canindé): 736,09 pontos – Bônus 20%.
- UNIFESSPA (Marabá): 728,70 pontos – Bônus 20%.
- UNILAB (Redenção): 721,03 pontos – Bônus 10%.
- UFRN (Caicó): 702,35 pontos – Bônus 20%.
- UEPB (Guarabira): 677,60 pontos – Bônus 10%.
- UERN (Mossoró): 675,57 pontos – Bônus 10%.
- UERN (Mossoró): 668,71 pontos – Bônus 10%.
- UFMT (Cuiabá): 665,64 pontos – Bônus 15%.
- UFAL (Arapiraca): 661,01 pontos – Bônus 10%.
As menores Notas de Corte de Pedagogia – SiSU
Para quem espera o resultado de aprovação disputando em localidades ou instituições menos concorridas, isto é, com notas de corte mais baixas, pode encontrar algumas opções distribuídas em diferentes regiões do Brasil.
No SiSU, as universidades com menor nota de corte foram a UNICENTRO de Coronel Vivida com 277,33 pontos. Em segundo lugar, a UNIFAL de Alfenas registrou ingressos no curso de Pedagogia a partir dos 320,17 pontos. Já a UFJ (em Jataí) ocupou o terceiro lugar nacional um pouco acima, com 332,17 pontos.
Vale a pena conferir a lista completa para caçar as menores notas na ampla concorrência e nas modalidades de cotas também!
Confira as 5 menores notas de corte desta edição do SiSU:
- UNICENTRO (Coronel Vivida): 277,33 pontos.
- UNIFAL-MG (Alfenas): 320,17 pontos.
- UFJ (Jataí): 332,12 pontos.
- IFSP (Campos do Jordão): 359,18 pontos.
- UESPI (Picos): 361,69 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Curso Enem Gratuito com todas as matérias e dicas de Redação.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Para a leitura dos dados abaixo, considere as seguintes siglas na coluna de “Disputa”:
- LB_PPI =Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PPI = Cota para pessoas Pretas, Pardas e Indígenas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda.
- LB_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo.
- LI_PCD = Cota para Pessoas com Deficiência, Escola Pública, sem limitador de renda.
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda.
- B = Bônus Regional .
- AC = Ampla Concorrência.
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Tabela completa com as notas de corte para Pedagogia em Ampla Concorrência:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | AC | 569,48 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | AC | 579,31 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Pedagogia | Int | AC | 526,66 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | AC | 580 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | AC | 616,44 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | AC | 622,54 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | AC | 640,18 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Pedagogia | Not | AC | 630,02 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | AC | 673,47 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | AC | 591,68 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | AC | 605,77 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | AC | 635,44 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | AC | 590,44 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | AC | 626,16 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | AC | 592,78 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | AC | 609,72 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | AC | 612,5 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | AC | 634,47 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | AC | 654,15 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | AC | 687,86 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | AC | 582,84 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | AC | 618,42 |
IFTO | Colinas do Tocantins | Pedagogia | Not | AC | 627,36 |
ISEPAM | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Not | AC | 549,5 |
ISEPAM | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Vesp | AC | 560,14 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 591,58 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 603,33 |
ISERJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Mat | AC | 626 |
UDESC | Florianópolis | Pedagogia | Mat | AC | 636,96 |
UDESC | Florianópolis | Pedagogia | Not | AC | 649,96 |
UEFS | Feira de Santana | Pedagogia | Int | AC | 614,21 |
UEL | Londrina | Pedagogia | Not | AC | 615,72 |
UEL | Londrina | Pedagogia | Mat | AC | 636,46 |
UEM | Cianorte | Pedagogia | Not | AC | 596,74 |
UEM | Maringá | Pedagogia | Not | AC | 622,9 |
UEM | Maringá | Pedagogia | Mat | AC | 647,8 |
UEMG | Campanha | Pedagogia | Not | AC | 546,84 |
UEMG | Carangola | Pedagogia | Not | AC | 550,88 |
UEMG | Ituiutaba | Pedagogia | Not | AC | 555,88 |
UEMG | Cláudio | Pedagogia | Not | AC | 558 |
UEMG | Ubá | Pedagogia | Mat | AC | 563,8 |
UEMG | Leopoldina | Pedagogia | Not | AC | 569 |
UEMG | Ibirité | Pedagogia | Mat | AC | 580,36 |
UEMG | Ibirité | Pedagogia | Not | AC | 586,8 |
UEMG | Barbacena | Pedagogia | Not | AC | 588,6 |
UEMG | Divinópolis | Pedagogia | Mat | AC | 596,98 |
UEMG | Poços de Caldas | Pedagogia | Not | AC | 606,36 |
UEMG | Divinópolis | Pedagogia | Not | AC | 614,82 |
UEMG | Passos | Pedagogia | Not | AC | 617,98 |
UEMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | AC | 622 |
UEMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | AC | 632,62 |
UEMS | Maracaju | Pedagogia | Not | AC | 466,8 |
UEMS | Dourados | Pedagogia | Vesp | AC | 549,5 |
UEMS | Paranaíba | Pedagogia | Not | AC | 557,25 |
UEMS | Campo Grande | Pedagogia | Not | AC | 614,93 |
UENF | C. dos Goytacazes | Pedagogia | Not | AC | 594,06 |
UENP | Cornélio Procópio | Pedagogia | Not | AC | 542,86 |
UENP | Jacarezinho | Pedagogia | Vesp | AC | 571,49 |
UENP | Jacarezinho | Pedagogia | Not | AC | 627,14 |
UESB | Itapetinga | Pedagogia | Not | AC | 576,86 |
UESB | Itapetinga | Pedagogia | Mat | AC | 578,09 |
UESB | Jequié | Pedagogia | Mat | AC | 609,6 |
UESB | Jequié | Pedagogia | Not | AC | 634,12 |
UESB | Vitória da Conquista | Pedagogia | Not | AC | 635,83 |
UESB | Vitória da Conquista | Pedagogia | Mat | AC | 636,84 |
UESC | Ilhéus | Pedagogia – Educação Infantil E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Not | AC | 591 |
UESC | Ilhéus | Pedagogia – Educação Infantil E ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL | Mat | AC | 594,86 |
UESPI | Uruçuí | Pedagogia | Not | AC | 494,78 |
UESPI | São Raimundo Nonato | Pedagogia | Vesp | AC | 507,69 |
UESPI | Floriano | Pedagogia | Not | AC | 518,56 |
UESPI | Bom Jesus | Pedagogia | Not | AC | 524,59 |
UESPI | Picos | Pedagogia | Not | AC | 538,91 |
UESPI | Campo Maior | Pedagogia | Mat | AC | 542,36 |
UESPI | Piripiri | Pedagogia | Mat | AC | 560,14 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Not | AC | 560,96 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 569,41 |
UESPI | Parnaíba | Pedagogia | Vesp | AC | 577,6 |
UESPI | Piripiri | Pedagogia | Not | AC | 582,6 |
UESPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 591,91 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | AC | 656,82 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | AC | 663,68 |
UFCAT | Catalão | Pedagogia | Not | AC | 603,18 |
UFDPAR | Parnaíba | Pedagogia | Int | AC | 594,53 |
UFERSA | Angicos | Pedagogia | Not | AC | 586,3 |
UFES | São Mateus | Pedagogia | Not | AC | 614,45 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Mat | AC | 641,3 |
UFES | Vitória | Pedagogia | Not | AC | 641,67 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Vesp | AC | 593,03 |
UFF | Angra dos Reis | Pedagogia | Not | AC | 601,29 |
UFF | Santo Ant de Pádua | Pedagogia | Not | AC | 604,49 |
UFF | Niterói | Pedagogia | Int | AC | 648,21 |
UFFS | Laranjeiras do Sul | Pedagogia | Not | AC | 584,08 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Mat | AC | 600,02 |
UFFS | Cerro Largo | Pedagogia | Not | AC | 601,34 |
UFFS | Erechim | Pedagogia | Not | AC | 601,48 |
UFFS | Chapecó | Pedagogia | Not | AC | 611,9 |
UFG | Goiás | Pedagogia | Not | AC | 606,15 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Not | AC | 640,75 |
UFG | Goiânia | Pedagogia | Mat | AC | 658,48 |
UFGD | Dourados | Pedagogia | Not | AC | 572,32 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Mat | AC | 564,61 |
UFJ | Jataí | Pedagogia | Not | AC | 570,79 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Not | AC | 639,94 |
UFJF | Juiz de Fora | Pedagogia | Mat | AC | 660,16 |
UFLA | Lavras | Pedagogia | Not | AC | 622,73 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Not | AC | 664,74 |
UFMG | Belo Horizonte | Pedagogia | Mat | AC | 674,42 |
UFMS | Aquidauana | Pedagogia | Vesp | AC | 624,31 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | EaD | AC | 636,04 |
UFMS | Corumbá | Pedagogia | Not | AC | 650,36 |
UFMS | Naviraí | Pedagogia | Not | AC | 651,99 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Not | AC | 673,58 |
UFMS | Três Lagoas | Pedagogia | Not | AC | 678,5 |
UFMS | Campo Grande | Pedagogia | Int | AC | 682,81 |
UFNT | Tocantinópolis | Pedagogia | Not | AC | 582,37 |
UFOP | Mariana | Pedagogia | Vesp | AC | 579,06 |
UFOP | Mariana | Pedagogia | Not | AC | 596,18 |
UFPEL | Pelotas | Pedagogia | Not | AC | 590,76 |
UFPEL | Pelotas | Pedagogia | Vesp | AC | 597,96 |
UFPI | Floriano | Pedagogia | Int | AC | 539,78 |
UFPI | Floriano | Pedagogia | Not | AC | 547,32 |
UFPI | Picos | Pedagogia | Not | AC | 571,53 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Not | AC | 574,12 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Vesp | AC | 578,01 |
UFPI | Teresina | Pedagogia | Mat | AC | 597,59 |
UFPR | Curitiba | Pedagogia | Not | AC | 674,28 |
UFPR | Curitiba | Pedagogia | Mat | AC | 690,56 |
UFRB | Amargosa | Pedagogia | Mat | AC | 548,34 |
UFRB | Amargosa | Pedagogia | Not | AC | 568,14 |
UFRGS | Porto Alegre | Pedagogia | Mat | AC | 646,16 |
UFRGS | Porto Alegre | Pedagogia | Not | AC | 651,97 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 705,99 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 724,2 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Pedagogia | Mat | AC | 743,63 |
UFRR | Boa Vista | Pedagogia | Not | AC | 609,57 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Pedagogia | Not | AC | 629,73 |
UFRRJ | Seropédica | Pedagogia | Not | AC | 636,58 |
UFRRJ | Nova Iguaçu | Pedagogia | Vesp | AC | 649,73 |
UFS | Itabaiana | Pedagogia | Not | AC | 648,18 |
UFS | São Cristóvão | Pedagogia | Not | AC | 658,16 |
UFS | São Cristóvão | Pedagogia | Vesp | AC | 661,59 |
UFSC | Florianópolis | Pedagogia | Vesp | AC | 683,93 |
UFSCAR | Sorocaba | Pedagogia | Not | AC | 670,93 |
UFSCAR | São Carlos | Pedagogia | Not | AC | 673,1 |
UFSCAR | São Carlos | Pedagogia | Mat | AC | 688,63 |
UFSJ | São João del Rei | Pedagogia | Not | AC | 608,77 |
UFSM | Santa Maria | Pedagogia | Int | AC | 601,22 |
UFSM | Santa Maria | Pedagogia | Not | AC | 601,76 |
UFT | Arraias | Pedagogia | Mat | AC | 557,15 |
UFT | Miracema do Tocantins | Pedagogia | Not | AC | 575,7 |
UFU | Ituiutaba | Pedagogia | Int | AC | 542,82 |
UFU | Ituiutaba | Pedagogia | Not | AC | 571,1 |
UFU | Uberlândia | Pedagogia | Mat | AC | 631,52 |
UFU | Uberlândia | Pedagogia | Not | AC | 639,64 |
UFV | Viçosa | Pedagogia | Not | AC | 621,18 |
UFVJM | Diamantina | Pedagogia | Not | AC | 589,12 |
UNEAL | Palmeira dos Índios | Pedagogia | Not | AC | 580,32 |
UNEAL | Arapiraca | Pedagogia | Mat | AC | 598,46 |
UNEAL | Santana do Ipanema | Pedagogia | Not | AC | 602,11 |
UNEB | Barreiras | Pedagogia | Not | AC | 595,16 |
UNEB | Juazeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 595,71 |
UNEB | Barreiras | Pedagogia | Vesp | AC | 600,18 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Mat | AC | 600,34 |
UNEB | Bom Jesus da Lapa | Pedagogia | Not | AC | 601,99 |
UNEB | Valença | Pedagogia | Not | AC | 604,55 |
UNEB | Juazeiro | Pedagogia | Not | AC | 605,84 |
UNEB | Teixeira de Freitas | Pedagogia | Not | AC | 608,16 |
UNEB | Serrinha | Pedagogia | Vesp | AC | 609,19 |
UNEB | Serrinha | Pedagogia | Mat | AC | 610,39 |
UNEB | Senhor do Bonfim | Pedagogia | Vesp | AC | 616,84 |
UNEB | Lauro de Freitas | Pedagogia | Mat | AC | 616,95 |
UNEB | Itaberaba | Pedagogia | Not | AC | 619,71 |
UNEB | Salvador | Pedagogia | Vesp | AC | 628,65 |
UNEB | Brumado | Pedagogia | Mat | AC | 629,93 |
UNEB | Guanambi | Pedagogia | Mat | AC | 632,48 |
UNEB | Paulo Afonso | Pedagogia | Not | AC | 633,41 |
UNEB | Seabra | Pedagogia | Not | AC | 636,39 |
UNEB | Guanambi | Pedagogia | Not | AC | 638,18 |
UNEB | Irecê | Pedagogia | Vesp | AC | 642,08 |
UNEB | Salvador | Pedagogia | Mat | AC | 655,86 |
UNEMAT | Juara | Pedagogia | Not | AC | 388,65 |
UNEMAT | Cáceres | Pedagogia | Not | AC | 487,51 |
UNEMAT | Sinop | Pedagogia | Not | AC | 548,76 |
UNESPAR | Paranaguá | Pedagogia | Vesp | AC | 532,2 |
UNESPAR | União da Vitória | Pedagogia | Mat | AC | 551,24 |
UNESPAR | Campo Mourão | Pedagogia | Mat | AC | 551,87 |
UNESPAR | Paranaguá | Pedagogia | Not | AC | 554,64 |
UNESPAR | Campo Mourão | Pedagogia | Not | AC | 566,11 |
UNESPAR | Paranavaí | Pedagogia | Not | AC | 600,25 |
UNESPAR | Paranavaí | Pedagogia | Mat | AC | 603,19 |
UNESPAR | União da Vitória | Pedagogia | Not | AC | 611 |
UNESPAR | Apucarana | Pedagogia | Not | AC | 636,11 |
UNICENTRO | Coronel Vivida | Pedagogia | Not | AC | 413,93 |
UNICENTRO | Chopinzinho | Pedagogia | Not | AC | 495,52 |
UNICENTRO | Prudentópolis | Pedagogia | Not | AC | 511,53 |
UNICENTRO | Irati | Pedagogia | Not | AC | 534,5 |
UNICENTRO | Guarapuava | Pedagogia | Mat | AC | 539,87 |
UNICENTRO | Guarapuava | Pedagogia | Not | AC | 550,45 |
UNIFAL-MG | Alfenas | Pedagogia | Not | AC | 633,22 |
UNIFESP | Guarulhos | Pedagogia | Vesp | AC | 670,44 |
UNIFESP | Guarulhos | Pedagogia | Not | AC | 672,04 |
UNIMONTES | Brasília de Minas | Pedagogia | Not | AC | 570,13 |
UNIMONTES | Almenara | Pedagogia | Not | AC | 582,55 |
UNIMONTES | Pirapora | Pedagogia | Not | AC | 582,79 |
UNIMONTES | Januária | Pedagogia | Not | AC | 608,3 |
UNIMONTES | Janaúba | Pedagogia | Not | AC | 609,71 |
UNIMONTES | Paracatu | Pedagogia | Not | AC | 620,85 |
UNIMONTES | Montes Claros | Pedagogia | Vesp | AC | 637,99 |
UNIMONTES | Montes Claros | Pedagogia | Not | AC | 652,15 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Pedagogia | Mat | AC | 541,99 |
UNIOESTE | Francisco Beltrão | Pedagogia | Not | AC | 563,88 |
UNIOESTE | Foz do Iguaçu | Pedagogia | Not | AC | 574,06 |
UNIOESTE | Cascavel | Pedagogia | Mat | AC | 574,75 |
UNIOESTE | Cascavel | Pedagogia | Not | AC | 592,29 |
UNIPAMPA | Jaguarão | Pedagogia | Not | AC | 531,46 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Pedagogia | Not | AC | 610,88 |
UNIRIO | Rio de Janeiro | Pedagogia | Vesp | AC | 631,42 |
Tabela completa com as notas de corte de Pedagogia com bônus regional:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
UFAM | Manaus | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 770,19 |
UFAM | Manaus | Pedagogia | Vesp | B | 20,00 | 765,41 |
IFCE | Canindé | Pedagogia | Not | B | 20,00 | 736,09 |
IFCE | Canindé | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 736,09 |
UNIFESSPA | Marabá | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 728,7 |
UNILAB | Redenção | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 721,03 |
UFAM | Benjamin Constant | Pedagogia | Int | B | 20,00 | 720,41 |
UFRN | Caicó | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 702,35 |
UFAM | Parintins | Pedagogia | Mat | B | 20,00 | 692,84 |
UEPB | Guarabira | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 677,6 |
UERN | Mossoró | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 675,57 |
UEPB | Campina Grande | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 669,88 |
UERN | Mossoró | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 668,71 |
UFMT | Cuiabá | Pedagogia | Mat | B | 15,00 | 665,64 |
UERN | Pau dos Ferros | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 661,96 |
UFAL | Arapiraca | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 661,01 |
UFPE | Caruaru | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 657,73 |
UFPE | Caruaru | Pedagogia | Not | B | 5,00 | 657,73 |
UEPB | Guarabira | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 655,55 |
UFAC | Rio Branco | Pedagogia | Vesp | B | 15,00 | 647,77 |
UFAPE | Garanhuns | Pedagogia | Vesp | B | 10,00 | 642,9 |
UERN | Patu | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 636,32 |
UERN | Açu | Pedagogia | Int | B | 10,00 | 633,02 |
UFCG | Campina Grande | Pedagogia | Mat | B | 5,00 | 632,76 |
UFAC | Cruzeiro do Sul | Pedagogia | Vesp | B | 15,00 | 630,63 |
UFAPE | Garanhuns | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 630,25 |
UFRPE | Recife | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 629,18 |
UFCG | Campina Grande | Pedagogia | Not | B | 5,00 | 629,04 |
UFPB | João Pessoa | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 626,54 |
UFRPE | Recife | Pedagogia | Vesp | B | 10,00 | 624,32 |
UEPB | Campina Grande | Pedagogia | Int | B | 10,00 | 623,48 |
UFPB | João Pessoa | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 620,58 |
UFMT | Cuiabá | Pedagogia | Vesp | B | 15,00 | 618,65 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Pedagogia | Mat | B | 10,00 | 605,51 |
UFCG | Cajazeiras | Pedagogia | Not | B | 5,00 | 603,6 |
UFCG | Cajazeiras | Pedagogia | Mat | B | 5,00 | 601,67 |
UFPB | João Pessoa | Pedagogia | Vesp | B | 10,00 | 601,64 |
UFPB | Bananeiras | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 592,15 |
UFR | Rondonópolis | Pedagogia | Vesp | B | 15,00 | 583,03 |
UFPB | Mamanguape | Pedagogia | Not | B | 10,00 | 583 |
UFPB | João Pessoa | Pedagogia – Educação do Campo | Not | B | 10,00 | 558,71 |
UFPB | Bananeiras | Pedagogia | Int | B | 10,00 | 557,5 |
.
Tabela completa com notas de corte de Pedagogia para as cotas de Escola Pública:
IES | Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | LB_EP | 536,49 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | LB_EP | 545,46 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Mat | LI_EP | 559,89 |
FURG | Rio Grande | Pedagogia | Not | LI_EP | 560,15 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | LB_EP | 500,14 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | LB_EP | 579,6 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | LB_EP | 582,72 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | LB_EP | 610,38 |
IF Catarinense | Abelardo Luz | Pedagogia | Int | LI_EP | 496,32 |
IF Catarinense | Videira | Pedagogia | Not | LI_EP | 568,46 |
IF Catarinense | Rio do Sul | Pedagogia | Not | LI_EP | 602,14 |
IF Catarinense | Camboriú | Pedagogia | Not | LI_EP | 604,14 |
IF Catarinense | Blumenau | Pedagogia | Not | LI_EP | 618,6 |
IF SUL DE MINAS | Inconfidentes | Pedagogia | Not | LB_EP | 620,1 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | LB_EP | 656,38 |
IFB | Brasília | Pedagogia | Mat | LI_EP | 657,38 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | LB_EP | 575,98 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | LB_EP | 581,05 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | LB_EP | 583,92 |
IFES | Ibatiba | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,67 |
IFES | Vila Velha | Pedagogia | Int | LI_EP | 604,25 |
IFES | Colatina | Pedagogia | Not | LI_EP | 633,86 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | LB_EP | 566,92 |
IFNMG | Salinas | Pedagogia | Not | LI_EP | 582,7 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | LB_EP | 590 |
IFSC | Palhoça | Pedagogia BILINGUE – LIBRAS/PORTUGUÊS | Not | LI_EP | 606,66 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | LB_EP | 576,24 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | LB_EP | 590,74 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | LB_EP | 594,02 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | LB_EP | 606,87 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | LB_EP | 634,48 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | LB_EP | 653,63 |
IFSP | Presidente Epitácio | Pedagogia | Not | LI_EP | 589 |
IFSP | Boituva | Pedagogia | Not | LI_EP | 600,78 |
IFSP | Campos do Jordão | Pedagogia | Not | LI_EP | 601,42 |
IFSP | Registro | Pedagogia | Not | LI_EP | 619,67 |
IFSP | Jacareí | Pedagogia | Mat | LI_EP | 640,73 |
IFSP | Sorocaba | Pedagogia | Mat | LI_EP | 684,85 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | LB_EP | 575,42 |
IFSul | Charqueadas | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,84 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | LB_EP | 551,38 |
IFTO | Porto Nacional | Pedagogia | Not | LI_EP | 578,18 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | LB_EP | 648,94 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | LB_EP | 657,12 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Not | LI_EP | 654,36 |
UFC | Fortaleza | Pedagogia | Int | LI_EP | 660 |
