Para conseguir uma vaga na modalidade de disputa mais concorrida na instituição com maior nota de corte, foi preciso fazer 785 pontos. Apesar disso existem muitas opções para estudar publicidade e propaganda para quem conseguiu chegar próximo aos 700.
Se você pensa em seguir carreira na publicidade, confira aqui as todas as notas de corte de Publicidade e Propaganda no Sisu 2020. Também existem opções de graduação em Produção Publicitária, que costumam ter um foco mais prático do que os cursos de Publicidade e Propaganda. Calcule aqui suas chances para entrar em um dos principais ramos da comunicação.
As maiores notas de corte de Publicidade e Propaganda no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso da Universidade Estadual de Minas Gerais (UEMG), que acrescentou até 15% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Assim, o ranking com as 3 maiores notas de corte de Publicidade e Propaganda no Sisu 2020 ficou dessa maneira:
- USP (São Paulo): 785,35 pontos;
- USP (São Paulo): 780,4 pontos;
- UEMG (Divinópolis): 762,86 pontos.
As menores notas de corte de Publicidade e Propaganda no Sisu 2020
As 3 menores notas ficaram para 3 categorias diferentes de cotas. Veja abaixo o ranking:
- UEMG (Passos) – cota para quilombola: 249,2 pontos;
- UEMG (Passos) – cota para ciganos: 441,34 pontos;
- UFRB (Cachoeira) – cota para pessoas com deficiência: 463,12 pontos.
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.
Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Todas as notas de corte de Publicidade e Propaganda
As notas de corte estão divididas em tabelas para cada modalidades de cota.
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Curso | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | 785,35 |
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | 780,40 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | 762,86 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | 736,44 |
UFF | Niterói | Publicidade e Prop. | 730,49 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | 723,62 |
UFPR | Curitiba | Publ e Propaganda | 719,98 |
UERN | Mossoró | Publ e Propaganda | 713,43 |
UFES | Vitória | Publicidade e Prop. | 710,10 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | 710,02 |
UFSM | Santa Maria | Publicidade e Prop. | 705,63 |
UEMG | Frutal | Publicidade e Prop. | 705,02 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | 704,11 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | 699,04 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | 697,10 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | 695,72 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | 677,76 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Prod Publicitária | 656,16 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | 654,18 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | 650,48 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | 649,78 |
UNICENTRO | Guarapuava | Publ e Propaganda | 648,17 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | 640,73 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | 639,82 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFPR | Curitiba | Publ e Propaganda | Cota R | 695,88 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | Cota R | 683,16 |
UFF | Niterói | Publicidade e Prop. | Cota R | 671,53 |
UFES | Vitória | Publicidade e Prop. | Cota R | 670,51 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | Cota R | 663,91 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | Cota R | 656,23 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | Cota R | 651,34 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | Cota R | 642,27 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | Cota R | 632,83 |
UFSM | Santa Maria | Publicidade e Prop. | Cota R | 628,23 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | Cota R | 626,50 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | Cota R | 622,68 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | Cota R | 620,80 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | Cota R | 619,08 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | Cota R | 597,91 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | Cota R | 592,06 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Prod Publicitária | Cota R | 544,44 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 673,16 |
UFF | Niterói | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 671,20 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 665,24 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 662,90 |
UFES | Vitória | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 655,86 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 648,04 |
UFSM | Santa Maria | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 646,27 |
UFPR | Curitiba | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 644,64 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 640,72 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 637,73 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | Cota R 1,5sm | 620,70 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 612,26 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 609,79 |
IF SUL DE MINAS | Passos | Prod Publicitária | Cota R 1,5sm | 594,42 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 585,60 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | Cota R 1,5sm | 583,96 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | Cota R 1,5sm | 583,06 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | Cota R A2 | 632,98 |
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | Cota R EP | 743,65 |
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | Cota R EP | 734,08 |
UERN | Mossoró | Publ e Propaganda | Cota Racial | 631,85 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | Rac EP BR | 610,64 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | Rac EP BR | 589,30 |
UEMG | Frutal | Publicidade e Prop. | Rac EP BR | 577,58 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | Cota EP | 743,09 |
USP | São Paulo | Publicidade & Prop | Cota EP | 740,82 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | EP BR | 631,82 |
UEMG | Frutal | Publicidade e Prop. | EP BR | 623,68 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | EP BR | 622,96 |
UFES | Vitória | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 719,28 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 704,44 |
UFF | Niterói | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 695,79 |
UFSM | Santa Maria | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 688,89 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 686,68 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 682,36 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 679,89 |
UFPR | Curitiba | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 670,96 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 654,29 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 653,94 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 639,18 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 638,16 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | Esc Pub 1,5sm | 623,50 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | Esc Pub 1,5sm | 623,30 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 621,65 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | Esc Pub 1,5sm | 582,96 |
UERN | Mossoró | Publ e Propaganda | Esc Pública | 661,45 |
UFF | Niterói | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 716,99 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 711,58 |
UFSM | Santa Maria | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 711,38 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 696,48 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 694,81 |
UFES | Vitória | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 690,26 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 688,33 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 677,36 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 675,82 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 660,43 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 645,62 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 642,92 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 630,74 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | Esc. Pública | 621,86 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | Esc. Pública | 620,80 |
UNICENTRO | Guarapuava | Publ e Propaganda | Esc. Pública | 620,05 |
Cota para pessoas com deficiência (PNE)
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | Cota PNE | 669,32 |
UERN | Mossoró | Publ e Propaganda | Cota PNE | 576,62 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | PNE | 647,44 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | PNE A1 | 575,26 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | PNE EP | 636,09 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | PNE EP | 572,84 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | PNE EP | 560,52 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | PNE EP | 492,98 |
UFRN | Natal | Publicidade e Prop. | PNE EP 1,5 sm | 572,27 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | PNE EP 1,5 sm | 539,69 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | PNE EP 1,5 sm | 520,86 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | PNE EP 1,5 sm | 463,97 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | PNE Habilidades | 463,12 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | PNE R EP | 598,34 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | PNE R EP | 574,98 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | PNE R EP | 573,65 |
UFRGS | Porto Alegre | Publicidade e Prop. | PNE R EP | 549,70 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | PNE R EP | 509,71 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | PNE R EP | 493,38 |
UFG | Goiânia | Publicidade e Prop. | PNE R EP 1,5sm | 610,76 |
UFPE | Recife | Publ e Propaganda | PNE R EP 1,5sm | 594,12 |
UFMG | Belo Horizonte | Publ e Propaganda | PNE R EP 1,5sm | 585,46 |
UFC | Fortaleza | Publicidade e Prop. | PNE R EP 1,5sm | 567,04 |
IFAM | Manaus | Prod Publicitária | PNE R EP 1,5sm | 561,94 |
UNIPAMPA | São Borja | Publicidade e Prop. | PNE R EP 1,5sm | 532,10 |
UFS | São Cristóvão | Publ e Propaganda | PNE R EP 1,5sm | 511,02 |
UFRB | Cachoeira | Publ e Propaganda | PNE R EP 1,5sm | 502,72 |
UFMT | Cuiabá | Publicidade e Prop. | PNE R EP 1,5sm | 483,84 |
Outras cotas para as notas de corte de Publicidade e Propaganda
Universidade | Cidade | Curso | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|---|
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | Qlb EP Br | 571,50 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | Qlb EP Br | 249,20 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | Regional | 762.86 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | Regional | 736.44 |
UERN | Mossoró | Publ e Propaganda | Regional | 713.43 |
UEMG | Frutal | Publicidade e Prop. | Regional | 705.02 |
UFOB | Sta Ma da Vitória | Publ e Propaganda | Regional | 603,33 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | Indíg. EP BR | 582,36 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | Indíg. EP BR | 486,48 |
UEMG | Divinópolis | Publicidade e Prop. | Cigano EP BR | 509,94 |
UEMG | Passos | Publicidade e Prop. | Cigano EP BR | 441,34 |