O Prouni oferece bolsas de estudo em universidades privadas de todo o Brasil. As maiores notas de corte de Sistemas de Informação no Prouni superaram 695 pontos! Veja as notas e calcule suas chances de ser aprovado!
O Prouni é um programa que usa a nota do ENEM para facilitar o ingresso em universidades privadas no Brasil oferecendo bolsas integrais e parciais, em cursos presenciais ou EaD. Para disputar as notas de corte de Sistemas de Informação no Prouni, basta ter feito o ENEM, atender aos critérios socioeconômicos e ficar ligado nas inscrições!
*Para compreender as tabelas considere as abreviações: AC = Ampla Concorrência; EaD = Educação à Distância; Int = Integral; Mat = Matutino; Not = Noturno; Parcial = Bolsa parcial; Integral = Bolsa Integral.
Veja mais: Sistemas da Informação: o curso, a profissão e o mercado de trabalho
As Maiores Notas de Corte de Sistemas de Informação – Prouni
As maiores notas de corte de Sistemas de Informação no Prouni 2023 foram nas alturas.
A Universidade Tiradentes (UNIT) em Aracaju, SE, lidera a lista com uma nota de corte de 743.74 pontos. Logo atrás, a UNA Contagem em Contagem, MG, também possui uma alta nota de corte de 726.68 pontos. Em terceiro lugar, a PUC Minas em Belo Horizonte, MG, oferece o curso com bolsa parcial e uma nota de corte de 718.16 pontos.
- UNIT – Aracaju, SE – Noturno – Bolsa Integral (AC) – 743.74 pontos.
- UNA Contagem – Contagem, MG – Integral – Bolsa Integral (AC) – 726.68 pontos.
- PUC Minas – Belo Horizonte, MG – Noturno – Bolsa Parcial (AC) – 718.16 pontos.
- PUC Minas – Contagem, MG – Noturno – Bolsa Parcial (AC) – 717.18 pontos.
- PUC Minas – Belo Horizonte, MG – Noturno – Bolsa Parcial (AC) – 713.90 pontos.
- UVV – Vila Velha, ES – Noturno – Bolsa Integral (AC) – 709.54 pontos.
- PUC Minas – Betim, MG – Noturno – Bolsa Parcial (AC) – 703.20 pontos.
- UNICATÓLICA – Quixadá, CE – Noturno – Bolsa Integral (AC) – 700.32 pontos.
- UVV – Vila Velha, ES – Noturno – Bolsa Integral (Cota) – 699.82 pontos.
- Facimp Wyden – Imperatriz, MA – Noturno – Bolsa Integral (AC) – 696.96 pontos.
As Menores Notas de Corte
As menores notas de corte para o curso de Sistemas de Informação foram registradas nas seguintes instituições e modalidades:
Na ANHANGUERA em Campo Grande – MS, a nota de corte foi de 450.16 pontos; na UNIPROJEÇÃO em Brasília – DF, a nota de corte foi de 451.04 pontos; e no CEUPI em Teresina – PI, a nota de corte foi de 452.02 pontos.
- ANHANGUERA, Campo Grande – MS, EAD, bolsa integral, ampla concorrência, 450.16 pontos.
- UNIPROJEÇÃO, Brasília – DF, noturno, bolsa parcial, ampla concorrência, 451.04 pontos.
- CEUPI, Teresina – PI, matutino, bolsa parcial, ampla concorrência, 452.02 pontos.
Simulador do Prouni: veja suas chances de ser aprovado
A Rede Enem desenvolveu o Simulador do Prouni. Nele você insere sua nota do Enem, escolhe o curso e a universidade que deseja ingressar e pronto! O sistema calcula suas chances de aprovação. Acesse agora mesmo:
Tabela 1: As 100 MAIORES Notas de Corte de Sistemas de Informação no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| UNIT | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | AC | 743.74 |
| UNA CONTAGEM | Contagem | MG | Not | INTEGRAL | AC | 726.68 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 718.16 |
| PUC MINAS | Contagem | MG | Not | PARCIAL | AC | 717.18 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 713.90 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | AC | 709.54 |
| PUC MINAS | Betim | MG | Not | PARCIAL | AC | 703.20 |
| UNICATÓLICA | Quixada | CE | Not | INTEGRAL | AC | 700.32 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | Cota | 699.82 |
| Facimp Wyden | Imperatriz | MA | Not | INTEGRAL | AC | 696.96 |
| UNESA | Cabo Frio | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 695.14 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 694.20 |
| UNINASSAU | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 693.18 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 691.78 |
| Estácio Bahia | Salvador | BA | Not | INTEGRAL | AC | 691.48 |
| UNI7 | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 690.84 |
| UNICATÓLICA | Quixada | CE | Not | INTEGRAL | AC | 687.68 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 686.00 |
| UFN | Santa Maria | RS | Not | INTEGRAL | AC | 685.84 |
| UNIRIOS | Paulo Afonso | BA | Not | INTEGRAL | AC | 685.02 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 684.14 |
| IBMR | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 684.04 |
| FEPI | Itajuba | MG | Not | INTEGRAL | AC | 683.38 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | Not | INTEGRAL | AC | 683.32 |
| UNIMETA | Rio Branco | AC | Not | INTEGRAL | AC | 682.90 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 682.76 |
| UNIFACS | Feira De Santana | BA | Not | INTEGRAL | AC | 682.26 |
| MULTIVIX VITÓRIA | Vitoria | ES | Mat | INTEGRAL | AC | 681.10 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Mat | INTEGRAL | AC | 680.92 |
| PUC MINAS | Contagem | MG | Not | INTEGRAL | AC | 680.64 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 679.96 |
| UNIFACOL | Vitoria De Santo Antao | PE | Not | INTEGRAL | AC | 679.48 |
| CENTRO UNIV. PARAÍSO | Juazeiro Do Norte | CE | Not | INTEGRAL | AC | 679.20 |
| UNIPAC TEÓFILO OTONI | Teofilo Otoni | MG | Not | INTEGRAL | AC | 678.78 |
| UNICATÓLICA | Quixada | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 678.16 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 678.04 |
| Unifametro | Fortaleza | CE | Not | INTEGRAL | AC | 675.82 |
| FIAP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 674.76 |
| UNISINOS | Gravatai | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 674.68 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | AC | 674.22 |
| UNESA | Juazeiro Do Norte | CE | EAD | INTEGRAL | AC | 673.78 |
| UNISANTA | Santos | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 673.18 |
| UNIPAR | Umuarama | PR | Not | INTEGRAL | AC | 673.08 |
| UniAGES | Paripiranga | BA | Not | INTEGRAL | AC | 672.86 |
| MACKENZIE | Barueri | SP | Not | INTEGRAL | AC | 671.98 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 670.48 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 670.18 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | INTEGRAL | AC | 670.02 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 669.62 |
| PUC MINAS | Contagem | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 668.94 |
| NEWTON PAIVA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 668.76 |
| UNIFASAM | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 668.04 |
| UNESA | Rio De Janeiro | RJ | Not | INTEGRAL | Cota | 667.56 |
| FIAP | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 667.48 |
| ESTÁCIO FLORIANÓPOLIS | Florianopolis | SC | Not | INTEGRAL | AC | 667.14 |
| UDC | Foz Do Iguacu | PR | Not | INTEGRAL | AC | 666.98 |
| UDC | Foz Do Iguacu | PR | Not | PARCIAL | AC | 666.98 |
| UVV | Vila Velha | ES | Not | INTEGRAL | Cota | 666.74 |
| UNIARA | Araraquara | SP | Not | INTEGRAL | AC | 666.08 |
| UNIT | Aracaju | SE | Not | INTEGRAL | Cota | 665.72 |
| UCL | Serra | ES | Not | INTEGRAL | AC | 665.38 |
| UNA | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | AC | 665.30 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | INTEGRAL | AC | 665.10 |
| SOCIESC | Joinville | SC | Not | INTEGRAL | AC | 664.34 |
| UNILESTE | Coronel Fabriciano | MG | Not | INTEGRAL | AC | 663.88 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 663.06 |
| SAPIENS | Porto Velho | RO | Not | INTEGRAL | AC | 662.96 |
| UNESA | Niteroi | RJ | Not | INTEGRAL | AC | 662.66 |
| UniSales | Vitoria | ES | Not | INTEGRAL | AC | 661.92 |
| FTC | Itabuna | BA | Not | INTEGRAL | Cota | 661.68 |
| PUC MINAS | Betim | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 661.08 |
| UNOESTE | Presidente Prudente | SP | Not | INTEGRAL | AC | 659.70 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 659.54 |
| FIAP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 659.44 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 658.78 |
| FB | Barretos | SP | Not | INTEGRAL | AC | 658.28 |
| UNICATÓLICA | Quixada | CE | Not | INTEGRAL | Cota | 657.76 |
| ESTÁCIO FAP | Belem | PA | Not | INTEGRAL | AC | 657.46 |
| PUC MINAS | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 656.96 |
| AMF | Restinga Seca | RS | Not | INTEGRAL | AC | 656.60 |
| UNISANTA | Santos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 656.04 |
| Unifacear | Araucaria | PR | Not | PARCIAL | Cota | 655.42 |
| UNIDANTE | Blumenau | SC | Not | INTEGRAL | AC | 653.98 |
| Uniacademia | Juiz De Fora | MG | Not | INTEGRAL | AC | 653.92 |
| UNP | Natal | RN | Not | INTEGRAL | AC | 653.76 |
| FSSS | Alagoinhas | BA | Not | INTEGRAL | AC | 653.68 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | INTEGRAL | AC | 653.34 |
| FIAP | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | Cota | 653.28 |
| UNESC | Colatina | ES | Not | INTEGRAL | AC | 652.94 |
| PUC MINAS | Betim | MG | Not | INTEGRAL | AC | 651.90 |
| ESTÁCIO RECIFE | Recife | PE | Not | PARCIAL | AC | 651.44 |
| UNIFACS | Feira De Santana | BA | Not | INTEGRAL | AC | 651.42 |
| UNIFACS | Salvador | BA | Not | INTEGRAL | AC | 651.26 |
| UNESA | Cataguases | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 651.02 |
| UNIDESC | Luziania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 650.90 |
| UNINASSAU | Recife | PE | Not | INTEGRAL | Cota | 650.86 |
| UniFBV Wyden | Recife | PE | Not | INTEGRAL | AC | 650.86 |
| UNISINOS | Santo Antonio Da Patrulha | RS | EAD | INTEGRAL | AC | 650.82 |
| FUMEC | Belo Horizonte | MG | EAD | PARCIAL | AC | 650.44 |
| PUC-CAMPINAS | Campinas | SP | Not | INTEGRAL | AC | 650.26 |
Tabela 2: As 100 MENORES Notas de Corte de Sistemas de Informação no Prouni
| Instituição | Cidade | UF | Turno | Bolsa | Disputa | Nota |
| ANHANGUERA CAMPO GRANDE | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 450.16 |
| UNIPROJEÇÃO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 451.04 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 452.02 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Mat | INTEGRAL | Cota | 452.02 |
| UNOESC | Chapeco | SC | Not | INTEGRAL | AC | 452.06 |
| FAESSA | Uberlandia | MG | Not | INTEGRAL | AC | 453.24 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 454.84 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 455.58 |
| UNESA | Manaus | AM | EAD | INTEGRAL | AC | 455.70 |
| FAROL | Rolim De Moura | RO | Not | PARCIAL | AC | 455.78 |
| ANHANGUERA UBERLÂNDIA | Uberlandia | MG | Not | INTEGRAL | AC | 455.84 |
| UNICEUMA | Brasilia | DF | EAD | PARCIAL | AC | 456.32 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 456.34 |
| UNOPAR | Rondonopolis | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 456.48 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | AC | 456.62 |
| CEST | Sao Luis | MA | Not | INTEGRAL | AC | 458.48 |
| FPTEC | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 458.56 |
| UNIRON | Porto Velho | RO | Not | PARCIAL | AC | 459.58 |
| UNOPAR | Maraba | PA | EAD | INTEGRAL | AC | 459.90 |
| CEUPI | Teresina | PI | Mat | PARCIAL | Cota | 460.60 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | Cota | 460.88 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | AC | 461.30 |
| FEPI | Itajuba | MG | Not | PARCIAL | AC | 461.56 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 461.60 |
| CEUPI | Teresina | PI | Not | PARCIAL | AC | 461.64 |
| ESTÁCIO SC | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 461.64 |
| UNICEUMA | Sao Luis | MA | EAD | PARCIAL | AC | 462.54 |
| FPTEC | Belo Horizonte | MG | Mat | PARCIAL | AC | 462.62 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 462.82 |
| FAROL | Rolim De Moura | RO | Not | PARCIAL | Cota | 462.82 |
| UNESA | Mage | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 463.24 |
| UVA | Itaborai | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 463.24 |
| UNOPAR | Macapa | AP | EAD | INTEGRAL | AC | 463.30 |
| UNOPAR | Palmas | TO | EAD | INTEGRAL | Cota | 464.30 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 466.00 |
| UNIRIOS | Paulo Afonso | BA | Not | INTEGRAL | AC | 467.66 |
| UNIAMÉRICA | Santos | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 467.80 |
| FAMETRO | Manaus | AM | Not | INTEGRAL | AC | 468.82 |
| UNIAN – SP | Osasco | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 468.92 |
| FAP | Apucarana | PR | Not | PARCIAL | AC | 469.50 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Mat | PARCIAL | AC | 469.72 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | PARCIAL | AC | 469.72 |
| UNIPAR | Paranavai | PR | Not | INTEGRAL | AC | 470.24 |
| UNISUL | Tubarao | SC | Not | INTEGRAL | AC | 470.32 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 470.36 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Mat | INTEGRAL | AC | 470.66 |
| UNOPAR | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 471.12 |
| UNIDERP | Belo Horizonte | MG | EAD | INTEGRAL | Cota | 471.72 |
| UNOPAR | Ipatinga | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 471.80 |
| FDB | Porto Alegre | RS | Not | INTEGRAL | AC | 472.06 |
| UNOPAR | Solanea | PB | EAD | INTEGRAL | AC | 475.12 |
| UNIALFA | Goiania | GO | Not | PARCIAL | AC | 475.32 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | Cota | 476.26 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | Cota | 476.70 |
| UniEnsino | Curitiba | PR | Not | PARCIAL | AC | 476.76 |
| UNOPAR | Joinville | SC | EAD | INTEGRAL | Cota | 477.12 |
| UNIAMÉRICA | Foz Do Iguacu | PR | EAD | INTEGRAL | Cota | 477.54 |
| UNIP | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | Cota | 477.58 |
| UNIDERP | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | Cota | 477.58 |
| UNOPAR | Contagem | MG | EAD | INTEGRAL | AC | 477.58 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 478.26 |
| UNIFATECIE | Fazenda Rio Grande | PR | EAD | INTEGRAL | AC | 478.48 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | Not | PARCIAL | AC | 478.50 |
| UNIDERP | Santo Andre | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 478.50 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 478.82 |
| UNESA | Itaberaba | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 479.12 |
| FSSS | Alagoinhas | BA | Not | PARCIAL | AC | 479.20 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 480.72 |
| UNISUL | Florianopolis | SC | Not | INTEGRAL | AC | 480.72 |
| FSSS | Alagoinhas | BA | Not | PARCIAL | AC | 480.90 |
| Uniacademia | Juiz De Fora | MG | Not | PARCIAL | AC | 481.62 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | PARCIAL | AC | 481.76 |
| FCT | Lauro De Freitas | BA | Not | INTEGRAL | AC | 482.02 |
| FBC | Serra | ES | Not | PARCIAL | AC | 482.04 |
| ESTÁCIO SC | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 482.28 |
| UNISUL | Palhoca | SC | Not | INTEGRAL | AC | 482.50 |
| UNIAMÉRICA | Rio De Janeiro | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 482.52 |
| ENIAC | Guarulhos | SP | Not | INTEGRAL | Cota | 482.64 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 482.98 |
| FPTEC | Belo Horizonte | MG | Not | PARCIAL | AC | 483.06 |
| UNIALFA | Goiania | GO | Not | INTEGRAL | AC | 483.22 |
| PUCRS | Porto Alegre | RS | Not | INTEGRAL | Cota | 483.52 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | Cota | 484.28 |
| UNOPAR | Brasilia | DF | EAD | INTEGRAL | AC | 484.98 |
| UNOPAR | Feira De Santana | BA | EAD | INTEGRAL | Cota | 485.56 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 486.28 |
| UNIPAM | Patos De Minas | MG | Not | INTEGRAL | Cota | 486.32 |
| UNOPAR | Cachoeiro De Itapemirim | ES | EAD | INTEGRAL | AC | 487.24 |
| UNIBTA | Sao Paulo | SP | EAD | INTEGRAL | AC | 487.88 |
| UniDomBosco-RJ | Resende | RJ | Not | PARCIAL | AC | 488.00 |
| UNISJ | Rio De Janeiro | RJ | Not | PARCIAL | AC | 488.56 |
| UNOPAR | Itabuna | BA | EAD | INTEGRAL | AC | 489.02 |
| UNIDERP | Niteroi | RJ | EAD | INTEGRAL | AC | 489.10 |
| UNOPAR | Caruaru | PE | EAD | INTEGRAL | AC | 489.20 |
| UNOPAR | Cuiaba | MT | EAD | INTEGRAL | AC | 490.60 |
| FEEVALE | Novo Hamburgo | RS | EAD | INTEGRAL | Cota | 490.62 |
| MACKENZIE | Sao Paulo | SP | Mat | PARCIAL | AC | 490.78 |
| UNIBAVE | Orleans | SC | Not | INTEGRAL | AC | 491.04 |
| UNIP | Sao Paulo | SP | Not | INTEGRAL | AC | 491.24 |
| UNIEURO | Brasilia | DF | Not | INTEGRAL | AC | 491.76 |
