Veja todas as notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2020. As tabelas mostram as modalidades de disputa (cotas), as notas de corte e o local de estudo.
O curso de Engenharia Civil é um dos mais concorridos e mais disputados nas universidades do Brasil. Também é uma das carreiras de maior prestígio e forma profissionais que elaboram e fiscalizam projetos de casas, estradas, pontes, prédios, entre outros. Se você deseja seguir essa carreira, confira todas as notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2020.
As maiores notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2020
Algumas universidades optaram por bonificar participantes que estudaram na região onde fica a instituição. Foi o caso do Instituto Federal do Ceará (IFCE), que acrescentou até 20% na nota do Enem de participantes que concluíram o ensino médio em escolas públicas do estado.
Dessa maneira, o ranking com as 3 maiores notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2020 com bonificação ficou assim:
- IFCE (Fortaleza): 857.51 pontos;
- UNIFAP (Macapá): 821.11 pontos;
- IFPI (Teresina): 806.99 pontos.
O ranking com as 3 maiores notas de corte de Engenharia Civil sem bonificação ficou assim:
- USP (São Paulo): 777,97 pontos;
- USP (São Carlos): 769,13 pontos;
- UFRJ (Rio de Janeiro): 760,31 pontos.
As menores notas de corte de Engenharia Civil no Sisu 2020
Mesmo sendo bastante concorrido, foi possível entrar em Engenharia Civil com notas consideradas bem baixas. A menor nota de corte de Engenharia Civil ficou na UEMG, em Divinópolis, com 240,16 pontos. Essa pontuação foi para a modalidade de disputa para Ciganos que estudaram em escolas públicas.
As outras 2 menores notas de corte foram para as cotas de pessoas com deficiência (PNE). As notas foram no IFMS, em Aquidauana, com 356,4 pontos para entrar na cota PNE, escola pública de até 1,5 salário mínimo de renda e 374,31 pontos para PNE que estudaram em escolas públicas (sem limite de renda).
Venha para o Curso Enem Gratuito:
Criamos para você duas novidades: Um Curso Enem Online totalmente gratuito, e uma bateria de Simulados Enem Gratuitos, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio. Acesse o Curso e faça os Simulados para chegar bem no próximo Enem! Simulados com Gabarito na mesma hora.
Você pode estudar uma aula gratuita por dia no Curso Enem Online, com todas as matérias do Exame Nacional do Ensino Médio e também as Dicas para uma Redação Enem Nota 1000. Na verdade você pode estudar quantas aulas quiser por dia. Mas, o importante é criar o hábito de ver pelo menos uma aula por dia.

Entenda as notas de corte do Sisu
Os candidatos disputam as vagas do Sisu em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do Sisu, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Tabela completa com as notas de corte de Engenharia Civil
Ampla concorrência
Universidade | Cidade | Nota de corte |
---|---|---|
IFCE | Fortaleza | 857,51 |
UNIFAP | Macapá | 821,11 |
IFPI | Teresina | 806,99 |
UNIFESSPA | Marabá | 803,27 |
IFCE | Quixadá | 797,28 |
USP | São Paulo | 777,97 |
UFAC | Rio Branco | 770,24 |
USP | São Carlos | 769,13 |
UNIFESSPA | Stna do Araguaia | 767,71 |
UEMG | Divinópolis | 764,34 |
UFES | Vitória | 761,58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | 760,31 |
UEMG | Passos | 755,67 |
IFCE | Quixadá | 755,22 |
UEMG | Divinópolis | 753,50 |
IFCE | Morada Nova | 748,36 |
IFMS | Aquidauana | 741,32 |
UFU | Uberlândia | 734,40 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | 732,93 |
UFPR | Curitiba | 732,92 |
UFPI | Teresina | 730,99 |
IFSP | São Paulo | 730,92 |
UTFPR | Curitiba | 730,62 |
UFMS | Campo Grande | 729,40 |
UFSCAR | São Carlos | 728,25 |
UFJF | Juiz de Fora | 727,58 |
UFPE | Caruaru | 726,99 |
UFCA | Juazeiro Norte | 726,50 |
UFMG | Belo Horizonte | 724,58 |
UFSC | Florianópolis | 723,56 |
IFES | Vitória | 722,80 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | 722,38 |
UFF | Niterói | 722,04 |
UFBA | Salvador | 721,92 |
UFTM | Uberaba | 721,87 |
UFC | Fortaleza | 721,16 |
UFG | Goiânia | 720,22 |
UFSM | Santa Maria | 715,97 |
UENF | C dos Goytacazes | 712,51 |
UFSC | Florianópolis | 711,49 |
UFRN | Natal | 711,08 |
UFRGS | Porto Alegre | 707,79 |
UFMS | Campo Grande | 707,45 |
UFOP | Ouro Preto | 707,24 |
UNIMONTES | Montes Claros | 706,41 |
IFG | Formosa | 704,80 |
UEMG | João Monlevade | 704,24 |
UNIFEI | Itajubá | 703,70 |
UFV | Viçosa | 703,48 |
UFAM | Manaus | 703,13 |
UESC | Ilhéus | 699,38 |
IFG | Apcida de Goiânia | 698,62 |
UFAL | Maceió | 697,54 |
UNIOESTE | Cascavel | 697,08 |
IFAL | Palmeira d Índios | 696,62 |
IFTO | Palmas | 695,39 |
IFSC | Florianópolis | 694,37 |
CEFET/MG | Varginha | 694,06 |
UDESC | Joinville | 693,62 |
UESPI | Teresina | 693,56 |
UEFS | Feira de Santana | 693,11 |
UFAL | Delmiro Gouveia | 691,88 |
UFOB | Barreiras | 691,25 |
UTFPR | Apucarana | 691,09 |
IFMG | Santa Luzia | 690,79 |
UFS | São Cristóvão | 690,01 |
UFT | Palmas | 688,69 |
IFG | Goiânia | 688,58 |
UFPB | João Pessoa | 688,20 |
UNIPAMPA | Alegrete | 687,82 |
UFMT | Cuiabá | 687,70 |
IFAM | Manaus | 686,54 |
UFRR | Boa Vista | 685,52 |
UFCG | Campina Grande | 685,08 |
IFG | Uruaçu | 683,76 |
UNIVASF | Juazeiro | 683,60 |
UFG | Catalão | 682,84 |
IFRN | Natal | 682,26 |
IF Goiano | Trindade | 681,50 |
IFPB | Cajazeiras | 681,48 |
UTFPR | Campo Mourão | 681,02 |
IFPA | Santarém | 680,80 |
UTFPR | Toledo | 680,08 |
CEFET/MG | Curvelo | 679,55 |
IFPB | João Pessoa | 678,73 |
IFMA | São Luís | 678,04 |
IFTO | Gurupi | 678,00 |
IFBA | Vit da Conquista | 676,60 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | 676,48 |
UFPEL | Pelotas | 676,46 |
UTFPR | Guarapuava | 676,02 |
IF Goiano | Rio Verde | 675,76 |
IFSP | Caraguatatuba | 675,54 |
UFPR | Pontal do Paraná | 674,48 |
UTFPR | Pato Branco | 674,06 |
UFGD | Dourados | 673,12 |
UFV | Rio Paranaíba | 673,12 |
UPE | Recife | 673,00 |
IFSP | Votuporanga | 672,90 |
IFSul | Passo Fundo | 671,91 |
IFS | Aracaju | 668,98 |
UPE | Recife | 668,22 |
IF Sertão | Serra Talhada | 666,80 |
UFC | Russas | 666,14 |
IFPB | Patos | 665,94 |
UNEMAT | Sinop | 665,77 |
IFES | Nova Venécia | 663,14 |
IFSC | Criciúma | 662,65 |
IFMG | Piumhi | 662,64 |
FURG | Rio Grande | 659,94 |
UFCG | Pombal | 657,22 |
IFMG | Gov Valadares | 656,90 |
UFMT | Barra do Garças | 656,86 |
IFPE | Recife | 656,20 |
IFG | Jataí | 655,00 |
FURG | Rio Grande | 654,78 |
IFSC | São Carlos | 653,07 |
IFBA | Eunápolis | 652,48 |
UFSJ | Ouro Branco | 651,34 |
UEPB | Araruna | 650,79 |
UNEMAT | Tangará da Serra | 650,63 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | 648,86 |
IFAP | Macapá | 648,18 |
UFC | Crateús | 646,72 |
UDESC | Ibirama | 644,34 |
IFNMG | Pirapora | 643,56 |
IFNMG | Januária | 642,92 |
FURG | Rio Grande | 641,78 |
IFAL | Maceió | 637,01 |
IFS | Estância | 623,25 |
UNEMAT | Nova Xavantina | 610,82 |
Cotas raciais
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 654,55 |
UFMS | Campo Grande | Cota R 1,5sm | 648,53 |
IFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 633,30 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 681,38 |
UFMS | Campo Grande | Cota R EP | 673,23 |
IFAP | Macapá | Cota R EP | 629,65 |
UFCA | Juazeiro Norte | Cota R | 707,22 |
IFPA | Santarém | Cota R | 692,28 |
IFSP | São Paulo | Cota R | 691,56 |
UFC | Fortaleza | Cota R | 688,74 |
IFES | Vitória | Cota R | 687,92 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R | 679,67 |
UTFPR | Curitiba | Cota R | 678,00 |
IFG | Apcida de Goiânia | Cota R | 676,00 |
IFCE | Fortaleza | Cota R | 675,18 |
UFPI | Teresina | Cota R | 674,87 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R | 671,94 |
UFAM | Manaus | Cota R | 668,14 |
IFG | Formosa | Cota R | 667,64 |
UFSM | Santa Maria | Cota R | 667,47 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R | 667,43 |
IFAM | Manaus | Cota R | 666,39 |
IFTO | Palmas | Cota R | 665,59 |
IF Sertão | Serra Talhada | Cota R | 665,51 |
IFG | Goiânia | Cota R | 665,22 |
IFCE | Quixadá | Cota R | 664,39 |
IFPB | Cajazeiras | Cota R | 664,38 |
UFRN | Natal | Cota R | 664,31 |
UFBA | Salvador | Cota R | 663,79 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R | 663,17 |
IFMG | Santa Luzia | Cota R | 662,73 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R | 661,76 |
UNIFAP | Macapá | Cota R | 661,70 |
UFF | Niterói | Cota R | 660,07 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R | 659,66 |
IFMG | Gov Valadares | Cota R | 658,76 |
UFS | São Cristóvão | Cota R | 658,60 |
IFPI | Teresina | Cota R | 658,16 |
UFPB | João Pessoa | Cota R | 656,60 |
UFU | Uberlândia | Cota R | 656,28 |
CEFET/MG | Varginha | Cota R | 656,24 |
UFG | Goiânia | Cota R | 653,40 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R | 653,39 |
UFRR | Boa Vista | Cota R | 652,94 |
IFMA | São Luís | Cota R | 652,80 |
UFMT | Cuiabá | Cota R | 651,14 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R | 651,08 |
UFC | Crateús | Cota R | 649,24 |
IFSC | Criciúma | Cota R | 648,93 |
UFC | Russas | Cota R | 648,02 |
UFOB | Barreiras | Cota R | 645,78 |
IFRN | Natal | Cota R | 645,06 |
CEFET/MG | Curvelo | Cota R | 644,73 |
UFAC | Rio Branco | Cota R | 643,78 |
UFCG | Campina Grande | Cota R | 642,76 |
IFES | Nova Venécia | Cota R | 642,06 |
IFPB | João Pessoa | Cota R | 641,23 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R | 640,76 |
UFCG | Pombal | Cota R | 639,46 |
IFCE | Morada Nova | Cota R | 639,40 |
UFG | Catalão | Cota R | 639,28 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Cota R | 639,18 |
IFG | Jataí | Cota R | 638,06 |
UFPE | Caruaru | Cota R | 637,59 |
UFES | Vitória | Cota R | 637,58 |
IFSP | Caraguatatuba | Cota R | 637,54 |
UFT | Palmas | Cota R | 637,50 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R | 636,68 |
IFSul | Passo Fundo | Cota R | 635,85 |
UFPR | Pontal do Paraná | Cota R | 635,70 |
IFNMG | Pirapora | Cota R | 635,49 |
IFG | Uruaçu | Cota R | 634,98 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 633,35 |
IFPB | Patos | Cota R | 633,28 |
IFAL | Palmeira d Índios | Cota R | 633,01 |
UFV | Viçosa | Cota R | 631,00 |
UFGD | Dourados | Cota R | 630,54 |
IFSP | Votuporanga | Cota R | 628,66 |
IFPE | Recife | Cota R | 627,58 |
UFPR | Curitiba | Cota R | 627,58 |
IFSC | Florianópolis | Cota R | 626,35 |
UFTM | Uberaba | Cota R | 625,25 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R | 624,66 |
UTFPR | Toledo | Cota R | 624,30 |
UFSJ | Ouro Branco | Cota R | 624,05 |
UTFPR | Apucarana | Cota R | 622,57 |
UFAL | Maceió | Cota R | 622,56 |
UTFPR | Guarapuava | Cota R | 621,42 |
IF Goiano | Trindade | Cota R | 620,72 |
IFCE | Quixadá | Cota R | 620,40 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota R | 619,36 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R | 619,06 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 618,80 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R | 618,13 |
IFSC | São Carlos | Cota R | 617,62 |
IFS | Aracaju | Cota R | 617,18 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R | 616,90 |
IFAL | Maceió | Cota R | 616,15 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R | 615,52 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R | 614,74 |
IFBA | Eunápolis | Cota R | 611,14 |
UFSC | Florianópolis | Cota R | 610,07 |
UTFPR | Campo Mourão | Cota R | 606,51 |
IFTO | Gurupi | Cota R | 605,52 |
UFMT | Barra do Garças | Cota R | 605,38 |
IFNMG | Januária | Cota R | 603,92 |
UNIFESSPA | Stna do Araguaia | Cota R | 603,47 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Cota R | 599,92 |
IFS | Estância | Cota R | 595,44 |
UFPEL | Pelotas | Cota R | 595,12 |
IFMS | Aquidauana | Cota R | 590,11 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 581,04 |
IFMG | Piumhi | Cota R | 579,14 |
FURG | Rio Grande | Cota R | 574,40 |
UFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 702,40 |
UFCA | Juazeiro Norte | Cota R 1,5sm | 698,02 |
UFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 682,18 |
UFC | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 681,58 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 680,82 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 677,26 |
IFSP | São Paulo | Cota R 1,5sm | 674,71 |
IFG | Apcida de Goiânia | Cota R 1,5sm | 671,42 |
IFCE | Fortaleza | Cota R 1,5sm | 670,20 |
IFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 668,57 |
IFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 668,25 |
CEFET/MG | Varginha | Cota R 1,5sm | 668,01 |
UFU | Uberlândia | Cota R 1,5sm | 666,23 |
IFES | Vitória | Cota R 1,5sm | 665,44 |
UNIFAP | Macapá | Cota R 1,5sm | 664,88 |
IFTO | Palmas | Cota R 1,5sm | 662,92 |
IF Sertão | Serra Talhada | Cota R 1,5sm | 662,38 |
UNIMONTES | Montes Claros | Cota R 1,5sm | 660,91 |
UFRN | Natal | Cota R 1,5sm | 659,45 |
IFCE | Quixadá | Cota R 1,5sm | 657,77 |
UFOB | Barreiras | Cota R 1,5sm | 657,47 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Cota R 1,5sm | 656,99 |
IFSul | Passo Fundo | Cota R 1,5sm | 656,73 |
IFPA | Santarém | Cota R 1,5sm | 654,90 |
UNIFESSPA | Marabá | Cota R 1,5sm | 654,42 |
UFCG | Campina Grande | Cota R 1,5sm | 652,46 |
CEFET/MG | Curvelo | Cota R 1,5sm | 652,30 |
IFPI | Teresina | Cota R 1,5sm | 652,24 |
UFAM | Manaus | Cota R 1,5sm | 652,04 |
UFV | Viçosa | Cota R 1,5sm | 651,92 |
IFSC | São Carlos | Cota R 1,5sm | 650,77 |
UFSCAR | São Carlos | Cota R 1,5sm | 650,23 |
IFBA | Vit da Conquista | Cota R 1,5sm | 649,88 |
UFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 649,80 |
UFBA | Salvador | Cota R 1,5sm | 649,76 |
UFMG | Belo Horizonte | Cota R 1,5sm | 649,26 |
IFSP | Caraguatatuba | Cota R 1,5sm | 648,58 |
UNIVASF | Juazeiro | Cota R 1,5sm | 647,84 |
UFSM | Santa Maria | Cota R 1,5sm | 646,98 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 646,86 |
UFJF | Juiz de Fora | Cota R 1,5sm | 646,62 |
IFMA | São Luís | Cota R 1,5sm | 646,40 |
UNIFESSPA | Stna do Araguaia | Cota R 1,5sm | 645,63 |
UFAC | Rio Branco | Cota R 1,5sm | 644,91 |
UFPR | Pontal do Paraná | Cota R 1,5sm | 644,38 |
UFOP | Ouro Preto | Cota R 1,5sm | 643,98 |
UFS | São Cristóvão | Cota R 1,5sm | 643,91 |
IFMG | Gov Valadares | Cota R 1,5sm | 643,44 |
IFES | Nova Venécia | Cota R 1,5sm | 643,05 |
IFPB | João Pessoa | Cota R 1,5sm | 643,02 |
IFPB | Cajazeiras | Cota R 1,5sm | 642,80 |
IFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 641,95 |
UENF | C dos Goytacazes | Cota R 1,5sm | 641,82 |
UFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 641,62 |
UFT | Palmas | Cota R 1,5sm | 641,04 |
IFCE | Morada Nova | Cota R 1,5sm | 640,83 |
IFG | Jataí | Cota R 1,5sm | 638,78 |
IFMG | Santa Luzia | Cota R 1,5sm | 638,69 |
UFC | Crateús | Cota R 1,5sm | 638,56 |
UFMT | Cuiabá | Cota R 1,5sm | 636,10 |
UFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 635,56 |
UFRGS | Porto Alegre | Cota R 1,5sm | 634,91 |
UFF | Niterói | Cota R 1,5sm | 633,93 |
UFG | Catalão | Cota R 1,5sm | 632,66 |
UFTM | Uberaba | Cota R 1,5sm | 632,65 |
IFG | Uruaçu | Cota R 1,5sm | 632,22 |
IFPE | Recife | Cota R 1,5sm | 628,38 |
UFRR | Boa Vista | Cota R 1,5sm | 627,18 |
UTFPR | Campo Mourão | Cota R 1,5sm | 626,69 |
IFG | Formosa | Cota R 1,5sm | 625,80 |
UTFPR | Apucarana | Cota R 1,5sm | 625,70 |
IFS | Aracaju | Cota R 1,5sm | 625,32 |
UFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 624,82 |
UFC | Russas | Cota R 1,5sm | 624,00 |
UFPE | Caruaru | Cota R 1,5sm | 623,27 |
IFMG | Piumhi | Cota R 1,5sm | 622,55 |
IFBA | Eunápolis | Cota R 1,5sm | 622,18 |
IFG | Goiânia | Cota R 1,5sm | 622,08 |
UFPEL | Pelotas | Cota R 1,5sm | 620,86 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Cota R 1,5sm | 620,76 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 620,45 |
IF SUL DE MINAS | Pouso Alegre | Cota R 1,5sm | 620,38 |
UNIFEI | Itajubá | Cota R 1,5sm | 620,05 |
IFTO | Gurupi | Cota R 1,5sm | 619,73 |
IFPB | Patos | Cota R 1,5sm | 619,59 |
UTFPR | Toledo | Cota R 1,5sm | 619,18 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 618,93 |
IFSP | Votuporanga | Cota R 1,5sm | 618,20 |
IFCE | Quixadá | Cota R 1,5sm | 616,92 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Cota R 1,5sm | 616,80 |
IFS | Estância | Cota R 1,5sm | 615,07 |
UFCG | Pombal | Cota R 1,5sm | 615,06 |
IFAL | Palmeira d Índios | Cota R 1,5sm | 613,63 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R 1,5sm | 613,35 |
IFNMG | Pirapora | Cota R 1,5sm | 610,82 |
UTFPR | Curitiba | Cota R 1,5sm | 610,54 |
UTFPR | Guarapuava | Cota R 1,5sm | 609,48 |
UTFPR | Pato Branco | Cota R 1,5sm | 609,20 |
IF Goiano | Rio Verde | Cota R 1,5sm | 607,12 |
IFNMG | Januária | Cota R 1,5sm | 606,10 |
IFMS | Aquidauana | Cota R 1,5sm | 605,85 |
UFMT | Barra do Garças | Cota R 1,5sm | 605,00 |
UFSC | Florianópolis | Cota R 1,5sm | 602,79 |
UFSJ | Ouro Branco | Cota R 1,5sm | 601,94 |
IFSC | Criciúma | Cota R 1,5sm | 599,47 |
UFV | Rio Paranaíba | Cota R 1,5sm | 596,28 |
UFGD | Dourados | Cota R 1,5sm | 595,62 |
IFAL | Maceió | Cota R 1,5sm | 594,39 |
IF Goiano | Trindade | Cota R 1,5sm | 584,36 |
FURG | Rio Grande | Cota R 1,5sm | 580,12 |
UNIPAMPA | Alegrete | Cota R A2 | 750,64 |
USP | São Carlos | Cota R EP | 738,56 |
USP | São Paulo | Cota R EP | 723,25 |
UEFS | Feira de Santana | Cota R EP | 638,37 |
UESC | Ilhéus | Cota R EP | 634,93 |
UESPI | Teresina | Cota R EP | 629,28 |
UDESC | Joinville | Cota Racial | 633,54 |
UDESC | Ibirama | Cota Racial | 601,50 |
UNEMAT | Sinop | Negros | 610,66 |
UNEMAT | Tangará da Serra | Negros | 581,17 |
UNEMAT | Nova Xavantina | Negros | 568,36 |
UEMG | Divinópolis | Rac EP BR | 603,38 |
UEMG | Divinópolis | Rac EP BR | 595,02 |
UEMG | Passos | Rac EP BR | 594,06 |
UEMG | João Monlevade | Rac EP BR | 569,26 |
Cotas para escola pública
Universidade | Cidade | Tipo de Cota | Nota de corte |
---|---|---|---|
USP | São Paulo | Cota EP | 740,85 |
USP | São Carlos | Cota EP | 702,49 |
UENF | C dos Goytacazes | EP 1,5sm | 688,37 |
UEMG | Divinópolis | EP BR | 649,80 |
UEMG | Passos | EP BR | 637,04 |
UEMG | Divinópolis | EP BR | 622,12 |
UEMG | João Monlevade | EP BR | 610,80 |
IFCE | Fortaleza | EP no CE | 857.51 |
IFCE | Quixadá | EP no CE | 797.28 |
IFCE | Quixadá | EP no CE | 755.22 |
IFCE | Morada Nova | EP no CE | 748.36 |
UFAC | Rio Branco | EP Regional | 770.24 |
UFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 740,04 |
UFCA | Juazeiro Norte | Esc Pub 1,5sm | 737,30 |
IFCE | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 721,69 |
UFU | Uberlândia | Esc Pub 1,5sm | 716,85 |
UFRJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 716,32 |
IFSP | São Paulo | Esc Pub 1,5sm | 715,41 |
IFES | Vitória | Esc Pub 1,5sm | 713,40 |
IFCE | Quixadá | Esc Pub 1,5sm | 709,60 |
UNIFAP | Macapá | Esc Pub 1,5sm | 707,32 |
CEFET/MG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 705,00 |
UFC | Fortaleza | Esc Pub 1,5sm | 701,58 |
UFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 701,38 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 699,77 |
UFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 696,70 |
UFMG | Belo Horizonte | Esc Pub 1,5sm | 689,52 |
UFG | Goiânia | Esc Pub 1,5sm | 689,34 |
UFJF | Juiz de Fora | Esc Pub 1,5sm | 688,22 |
UFBA | Salvador | Esc Pub 1,5sm | 686,29 |
UTFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 686,12 |
UFRGS | Porto Alegre | Esc Pub 1,5sm | 684,95 |
UFOP | Ouro Preto | Esc Pub 1,5sm | 684,65 |
UFV | Viçosa | Esc Pub 1,5sm | 683,28 |
UFT | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 681,49 |
UFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 680,51 |
UFSM | Santa Maria | Esc Pub 1,5sm | 680,32 |
CEFET/MG | Varginha | Esc Pub 1,5sm | 679,55 |
UFPR | Pontal do Paraná | Esc Pub 1,5sm | 675,36 |
UFMS | Campo Grande | Esc Pub 1,5sm | 675,20 |
UNIPAMPA | Alegrete | Esc Pub 1,5sm | 675,06 |
UFCG | Campina Grande | Esc Pub 1,5sm | 673,80 |
UFTM | Uberaba | Esc Pub 1,5sm | 672,27 |
UFC | Crateús | Esc Pub 1,5sm | 672,04 |
UNIVASF | Juazeiro | Esc Pub 1,5sm | 671,96 |
UFAL | Maceió | Esc Pub 1,5sm | 671,86 |
UFPR | Curitiba | Esc Pub 1,5sm | 671,38 |
IFPB | Cajazeiras | Esc Pub 1,5sm | 669,04 |
UFOB | Barreiras | Esc Pub 1,5sm | 669,03 |
IFPI | Teresina | Esc Pub 1,5sm | 668,84 |
IFRN | Natal | Esc Pub 1,5sm | 668,21 |
IFTO | Gurupi | Esc Pub 1,5sm | 667,25 |
UFRR | Boa Vista | Esc Pub 1,5sm | 666,46 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 666,24 |
IFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 666,17 |
UNIFEI | Itajubá | Esc Pub 1,5sm | 665,32 |
UNIFESSPA | Marabá | Esc Pub 1,5sm | 664,94 |
UTFPR | Pato Branco | Esc Pub 1,5sm | 663,66 |
IF Goiano | Rio Verde | Esc Pub 1,5sm | 663,08 |
UFSCAR | São Carlos | Esc Pub 1,5sm | 661,19 |
UFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 660,40 |
UTFPR | Apucarana | Esc Pub 1,5sm | 660,27 |
IFSul | Passo Fundo | Esc Pub 1,5sm | 660,18 |
IFAP | Macapá | Esc Pub 1,5sm | 659,40 |
IFMA | São Luís | Esc Pub 1,5sm | 658,16 |
IFS | Aracaju | Esc Pub 1,5sm | 656,28 |
IFSP | Caraguatatuba | Esc Pub 1,5sm | 655,94 |
IFMG | Gov Valadares | Esc Pub 1,5sm | 655,62 |
IFBA | Vit da Conquista | Esc Pub 1,5sm | 655,18 |
IFMG | Santa Luzia | Esc Pub 1,5sm | 654,56 |
IFCE | Quixadá | Esc Pub 1,5sm | 652,30 |
IFPB | João Pessoa | Esc Pub 1,5sm | 652,28 |
UFG | Catalão | Esc Pub 1,5sm | 651,19 |
IFPB | Patos | Esc Pub 1,5sm | 650,42 |
IFAM | Manaus | Esc Pub 1,5sm | 649,99 |
UTFPR | Guarapuava | Esc Pub 1,5sm | 648,73 |
UTFPR | Toledo | Esc Pub 1,5sm | 648,71 |
UFPE | Caruaru | Esc Pub 1,5sm | 648,62 |
IF Goiano | Trindade | Esc Pub 1,5sm | 648,52 |
UFF | Niterói | Esc Pub 1,5sm | 648,40 |
UFMT | Cuiabá | Esc Pub 1,5sm | 647,90 |
CEFET/RJ | Rio de Janeiro | Esc Pub 1,5sm | 647,85 |
UNIFESSPA | Stna do Araguaia | Esc Pub 1,5sm | 647,40 |
UFV | Rio Paranaíba | Esc Pub 1,5sm | 647,22 |
CEFET/MG | Curvelo | Esc Pub 1,5sm | 646,69 |
IFG | Uruaçu | Esc Pub 1,5sm | 645,96 |
IFSC | Criciúma | Esc Pub 1,5sm | 645,28 |
UFC | Russas | Esc Pub 1,5sm | 645,24 |
UFPEL | Pelotas | Esc Pub 1,5sm | 644,52 |
UFGD | Dourados | Esc Pub 1,5sm | 643,64 |
IFPE | Recife | Esc Pub 1,5sm | 643,06 |
IFMS | Aquidauana | Esc Pub 1,5sm | 641,28 |
IFSP | Votuporanga | Esc Pub 1,5sm | 639,72 |
IF Sertão | Serra Talhada | Esc Pub 1,5sm | 639,44 |
IFES | Nova Venécia | Esc Pub 1,5sm | 638,58 |
UFRPE | Cabo S Agostinho | Esc Pub 1,5sm | 636,77 |
IFTO | Palmas | Esc Pub 1,5sm | 634,54 |
UTFPR | Campo Mourão | Esc Pub 1,5sm | 633,53 |
UFSJ | Ouro Branco | Esc Pub 1,5sm | 630,65 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 630,29 |
IFNMG | Januária | Esc Pub 1,5sm | 627,52 |
IFNMG | Pirapora | Esc Pub 1,5sm | 626,86 |
IFBA | Eunápolis | Esc Pub 1,5sm | 626,82 |
UFMT | Barra do Garças | Esc Pub 1,5sm | 625,88 |
IFCE | Morada Nova | Esc Pub 1,5sm | 625,53 |
UFAL | Delmiro Gouveia | Esc Pub 1,5sm | 624,36 |
UFS | São Cristóvão | Esc Pub 1,5sm | 623,43 |
IFS | Estância | Esc Pub 1,5sm | 622,06 |
UFCG | Pombal | Esc Pub 1,5sm | 619,76 |
UFSC | Florianópolis | Esc Pub 1,5sm | 619,71 |
FURG | Rio Grande | Esc Pub 1,5sm | 618,74 |
