Estudar na Universidade Estadual de Londrina é o seu sonho? Então confira a tabela completa das notas de corte SiSU 2021 na UEL e veja suas chances.
A Universidade Estadual de Londrina fica na região norte do Paraná e atrai alunos de toda a Região Sul e mesmo de outras partes do Brasil em função da qualidade do ensino e das boas condições da cidade. Essa qualidade no ensino se reflete nas altas notas de corte: as maiores notas de corte SiSU 2022 na UEL foram nos cursos de graduação em Direito, Biomedicina e Biotecnologia, que ultrapassaram os 760 pontos.
Veja nosso post completo para conferir a tabela com todas as notas de corte e também dicas para o Enem 2022!
As maiores notas de corte na UEL
O curso de Engenharia Elétrica foi o melhor colocado nas notas de corte do SiSU 2022. Foram necessários pelo menos 828 pontos para conseguir a aprovação. O top 3 apresenta o curso de Ciências Contábeis em terceiro lugar, com 792 pontos, seguido do curso de Direito em terceiro lugar que fechou o ranking com 776 pontos.
No final do post você confere as tabelas completas com todos os cursos da UEL.
As menores notas de corte na UEL
á as menores notas da UEL em 2022 pelo SiSU ficaram entre os cursos de Educação Física (em primeiro lugar, com 469 pontos), Geografia (em segundo lugar, com 499) e Matemática (506), que fechou o ranking. Foi observada uma grande variação das notas entre as mais baixas. Abaixo você confere a lista completa com todas as notas de corte.
Veja o E-book do Sisu
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do Sisu: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas. Nesta categoria, há ainda mais uma separação, conforme as políticas de cotas: faixa de renda, cotas raciais, pessoas com deficiência etc.
De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
Estude de graça para o Enem
Chegou o momento de revisar os principais conteúdos para o Enem. O Curso Enem Gratuito disponibiliza todas as aulas de forma gratuita e ainda conta com um canal no youtube. Veja abaixo os conteúdos que mais caem no Enem:
Tabelas completas com as notas de corte SiSU 2022 na UEL
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Londrina
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Arquivologia, Artes Cênicas, Biblioteconomia, Biomedicina, Biotecnologia, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Biológicas, Ciências Sociais, Direito, Educação Física, Enfermagem, Engenharia Elétrica, Farmácia, Filosofia, Física, Fisioterapia, Geografia, História, Letras Francês, Letras Espanhol, Letras Português, Matemática, Medicina Veterinária, Odontologia, Nutrição, Pedagogia, Psicologia, Química, Secretariado Executivo, Serviço Social e Zootecnia em Londrina, pela UEL.
1 – Notas de Corte SiSU 2022 na UEL | |||
Cidade | Curso | Disputa | Nota |
Londrina | Administração | Ampla Concorr | 701,64 |
Londrina | Administração | Ampla Concorr | 701,62 |
Londrina | Administração | Cota EP | 679,94 |
Londrina | Administração | Cota EP | 653,02 |
Londrina | Administração | Cota racial | 647,48 |
Londrina | Administração | Cota Racial EP | 638,96 |
Londrina | Administração | Cota racial | 619,90 |
Londrina | Administração | Cota Racial EP | 618,62 |
Londrina | Agronomia | Ampla Concorr | 695,88 |
Londrina | Agronomia | Cota EP | 695,30 |
Londrina | Agronomia | Cota racial | 634,60 |
Londrina | Agronomia | Cota Racial EP | 593,74 |
Londrina | Arquivologia | Ampla Concorr | 570,84 |
Londrina | Arquivologia | Cota EP | 545,18 |
Londrina | Artes Cênicas | Ampla Concorr | 708,26 |
Londrina | Artes Cênicas | Cota EP | 681,24 |
Londrina | Artes Cênicas | Cota PNE | 670,94 |
Londrina | Artes Cênicas | Cota Racial EP | 582,20 |
Londrina | Artes Cênicas | Cota racial | 569,10 |
Londrina | Biblioteconomia | Ampla Concorr | 596,16 |
Londrina | Biblioteconomia | Cota EP | 570,08 |
Londrina | Biblioteconomia | Cota Racial EP | 507,30 |
Londrina | Biomedicina | Ampla Concorr | 765,04 |
Londrina | Biomedicina | Cota EP | 741,74 |
Londrina | Biomedicina | Cota racial | 705,60 |
Londrina | Biomedicina | Cota PNE | 703,48 |
Londrina | Biomedicina | Cota Racial EP | 693,86 |
Londrina | Biotecnologia | Ampla Concorr | 752,48 |
Londrina | Biotecnologia | Cota EP | 722,14 |
Londrina | Biotecnologia | Cota Racial EP | 709,96 |
Londrina | Biotecnologia | Cota racial | 638,92 |
Londrina | C Contábeis | Ampla Concorr | 792,62 |
Londrina | C Contábeis | Ampla Concorr | 705,40 |
Londrina | C Contábeis | Cota EP | 684,94 |
Londrina | C Contábeis | Cota EP | 658,08 |
Londrina | C Contábeis | Cota racial | 651,02 |
Londrina | C Contábeis | Cota Racial EP | 618,60 |
Londrina | C Contábeis | Cota Racial EP | 606,96 |
Londrina | C Contábeis | Cota racial | 599,76 |
Londrina | C Contábeis | Cota PNE | 516,18 |
Londrina | C da Computação | Ampla Concorr | 735,86 |
Londrina | C da Computação | Cota EP | 730,92 |
Londrina | C da Computação | Cota racial | 668,14 |
Londrina | C da Computação | Cota Racial EP | 654,34 |
Londrina | C da Computação | Cota PNE | 603,30 |
Londrina | C Econômicas | Ampla Concorr | 712,50 |
Londrina | C Econômicas | Ampla Concorr | 695,48 |
Londrina | C Econômicas | Cota EP | 679,84 |
Londrina | C Econômicas | Cota racial | 678,36 |
Londrina | C Econômicas | Cota EP | 676,48 |
Londrina | C Econômicas | Cota racial | 627,84 |
Londrina | C Econômicas | Cota Racial EP | 623,00 |
Londrina | C Econômicas | Cota Racial EP | 617,62 |
Londrina | C Econômicas | Cota PNE | 526,70 |
Londrina | Ciências Biológicas | Ampla Concorr | 717,56 |
Londrina | Ciências Biológicas | Cota EP | 678,40 |
Londrina | Ciências Biológicas | Cota racial | 637,74 |
Londrina | Ciências Biológicas | Cota Racial EP | 632,80 |
Londrina | Ciências Biológicas | Cota PNE | 590,70 |
Londrina | Ciências Sociais | Ampla Concorr | 663,18 |
Londrina | Ciências Sociais | Ampla Concorr | 638,24 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota EP | 626,96 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota EP | 614,74 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota racial | 601,22 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota racial | 565,96 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota PNE | 538,92 |
Londrina | Ciências Sociais | Cota Racial EP | 514,48 |
Londrina | Direito | Ampla Concorr | 776,66 |
Londrina | Direito | Cota racial | 761,50 |
Londrina | Direito | Cota EP | 747,32 |
Londrina | Direito | Cota PNE | 671,52 |
Londrina | Direito | Cota Racial EP | 658,42 |
Londrina | Educação Física | Ampla Concorr | 646,16 |
Londrina | Educação Física | Cota EP | 641,52 |
Londrina | Educação Física | Ampla Concorr | 636,98 |
Londrina | Educação Física | Cota EP | 632,70 |
Londrina | Educação Física | Ampla Concorr | 623,66 |
Londrina | Educação Física | Cota EP | 621,52 |
Londrina | Educação Física | Ampla Concorr | 620,44 |
Londrina | Educação Física | Cota Racial EP | 620,40 |
Londrina | Educação Física | Cota EP | 616,26 |
Londrina | Educação Física | Cota racial | 555,38 |
Londrina | Educação Física | Cota Racial EP | 544,78 |
Londrina | Educação Física | Cota racial | 538,64 |
Londrina | Educação Física | Cota Racial EP | 535,30 |
Londrina | Educação Física | Cota Racial EP | 534,76 |
Londrina | Educação Física | Cota racial | 518,54 |
Londrina | Educação Física | Cota racial | 469,48 |
Londrina | Enfermagem | Ampla Concorr | 746,86 |
Londrina | Enfermagem | Cota EP | 722,46 |
Londrina | Enfermagem | Cota racial | 678,02 |
Londrina | Enfermagem | Cota Racial EP | 660,16 |
Londrina | Enfermagem | Cota PNE | 602,66 |
Londrina | Eng Elétrica | Ampla Concorr | 828,34 |
Londrina | Eng Elétrica | Cota EP | 729,80 |
Londrina | Eng Elétrica | Cota racial | 642,72 |
Londrina | Eng Elétrica | Cota Racial EP | 641,90 |
Londrina | Eng Elétrica | Cota PNE | 565,22 |
Londrina | Farmácia | Ampla Concorr | 722,12 |
Londrina | Farmácia | Cota EP | 696,46 |
Londrina | Farmácia | Cota PNE | 665,80 |
Londrina | Farmácia | Cota racial | 657,10 |
Londrina | Farmácia | Cota Racial EP | 633,38 |
Londrina | Filosofia | Ampla Concorr | 670,28 |
Londrina | Filosofia | Cota EP | 646,46 |
Londrina | Filosofia | Cota Racial EP | 607,54 |
Londrina | Filosofia | Cota racial | 602,56 |
Londrina | Física | Ampla Concorr | 744,40 |
Londrina | Física | Cota EP | 725,90 |
Londrina | Física | Ampla Concorr | 710,60 |
Londrina | Física | Cota EP | 671,74 |
Londrina | Física | Cota Racial EP | 607,44 |
Londrina | Física | Cota racial | 583,76 |
Londrina | Física | Cota Racial EP | 548,92 |
Londrina | Fisioterapia | Ampla Concorr | 737,86 |
Londrina | Fisioterapia | Cota EP | 705,36 |
Londrina | Fisioterapia | Cota racial | 688,68 |
Londrina | Fisioterapia | Cota Racial EP | 626,58 |
Londrina | Fisioterapia | Cota PNE | 602,22 |
Londrina | Geografia | Ampla Concorr | 664,84 |
Londrina | Geografia | Cota racial | 651,86 |
Londrina | Geografia | Cota EP | 639,98 |
Londrina | Geografia | Ampla Concorr | 625,00 |
Londrina | Geografia | Cota EP | 611,82 |
Londrina | Geografia | Cota Racial EP | 604,78 |
Londrina | Geografia | Cota racial | 521,62 |
Londrina | Geografia | Cota Racial EP | 499,92 |
Londrina | História | Ampla Concorr | 686,62 |
Londrina | História | Ampla Concorr | 676,34 |
Londrina | História | Cota EP | 665,50 |
Londrina | História | Cota racial | 652,16 |
Londrina | História | Cota EP | 645,54 |
Londrina | História | Cota racial | 605,70 |
Londrina | História | Cota PNE | 589,92 |
Londrina | História | Cota Racial EP | 583,04 |
Londrina | História | Cota Racial EP | 555,80 |
Londrina | Letras Espanhol | Cota EP | 568,34 |
Londrina | Letras Espanhol | Ampla Concorr | 552,84 |
Londrina | Letras Francês | Cota EP | 599,84 |
Londrina | Letras Francês | Ampla Concorr | 598,24 |
Londrina | Letras Francês | Cota Racial EP | 539,68 |
Londrina | Letras Português | Ampla Concorr | 745,08 |
Londrina | Letras Português | Cota EP | 679,50 |
Londrina | Letras Português | Ampla Concorr | 648,48 |
Londrina | Letras Português | Cota EP | 644,24 |
Londrina | Letras Português | Cota racial | 617,32 |
Londrina | Letras Português | Cota Racial EP | 587,06 |
Londrina | Letras Português | Cota racial | 511,58 |
Londrina | Matemática | Ampla Concorr | 719,72 |
Londrina | Matemática | Cota EP | 698,62 |
Londrina | Matemática | Ampla Concorr | 683,88 |
Londrina | Matemática | Cota EP | 650,32 |
Londrina | Matemática | Cota PNE | 637,84 |
Londrina | Matemática | Cota Racial EP | 610,54 |
Londrina | Matemática | Cota racial | 593,26 |
Londrina | Matemática | Cota racial | 558,40 |
Londrina | Matemática | Cota Racial EP | 506,32 |
Londrina | Med Veterinária | Ampla Concorr | 748,26 |
Londrina | Med Veterinária | Cota EP | 702,62 |
Londrina | Med Veterinária | Cota PNE | 701,58 |
Londrina | Med Veterinária | Cota racial | 698,72 |
Londrina | Med Veterinária | Cota Racial EP | 649,54 |
Londrina | Nutrição | Ampla Concorr | 738,28 |
Londrina | Nutrição | Cota EP | 717,32 |
Londrina | Nutrição | Cota racial | 701,72 |
Londrina | Nutrição | Cota Racial EP | 624,86 |
Londrina | Odontologia | Ampla Concorr | 753,84 |
Londrina | Odontologia | Cota racial | 746,06 |
Londrina | Odontologia | Cota EP | 742,24 |
Londrina | Odontologia | Cota Racial EP | 705,54 |
Londrina | Odontologia | Cota PNE | 658,24 |
Londrina | Pedagogia | Ampla Concorr | 626,28 |
Londrina | Pedagogia | Cota EP | 619,92 |
Londrina | Pedagogia | Cota racial | 617,94 |
Londrina | Pedagogia | Ampla Concorr | 616,90 |
Londrina | Pedagogia | Cota EP | 612,02 |
Londrina | Pedagogia | Cota racial | 575,46 |
Londrina | Pedagogia | Cota Racial EP | 558,70 |
Londrina | Pedagogia | Cota Racial EP | 538,04 |
Londrina | Psicologia | Ampla Concorr | 751,18 |
Londrina | Psicologia | Cota EP | 718,84 |
Londrina | Psicologia | Cota PNE | 707,94 |
Londrina | Psicologia | Cota racial | 706,50 |
Londrina | Psicologia | Cota Racial EP | 660,60 |
Londrina | Química | Ampla Concorr | 706,94 |
Londrina | Química | Cota EP | 674,72 |
Londrina | Química | Ampla Concorr | 635,32 |
Londrina | Química | Cota EP | 625,50 |
Londrina | Química | Cota Racial EP | 590,52 |
Londrina | Química | Cota racial | 577,72 |
Londrina | Química | Cota Racial EP | 540,80 |
Londrina | Secret Executivo | Ampla Concorr | 611,14 |
Londrina | Secret Executivo | Cota EP | 603,84 |
Londrina | Secret Executivo | Cota racial | 582,82 |
Londrina | Secret Executivo | Cota Racial EP | 544,64 |
Londrina | Serviço Social | Cota EP | 691,42 |
Londrina | Serviço Social | Ampla Concorr | 683,18 |
Londrina | Serviço Social | Ampla Concorr | 659,70 |
Londrina | Serviço Social | Cota EP | 648,32 |
Londrina | Serviço Social | Cota racial | 595,88 |
Londrina | Serviço Social | Cota Racial EP | 585,30 |
Londrina | Serviço Social | Cota racial | 583,34 |
Londrina | Serviço Social | Cota Racial EP | 551,40 |
Londrina | Zootecnia | Ampla Concorr | 651,06 |
Londrina | Zootecnia | Cota EP | 626,88 |
Londrina | Zootecnia | Cota racial | 590,82 |
Londrina | Zootecnia | Cota Racial EP | 539,02 |
.