O curso de Medicina em Cuiabá alcançou a maior nota de corte na UFMT pelo SiSU. Compare as maiores e menores notas e prepare-se para o Enem. Direito, Psicologia e Biomedicina também foram bem classificados.
A Universidade Federal do Mato Grosso (UFMT) é uma das maiores do Centro-Oeste e conta com diversas opções de cursos na área de Humanas, Exatas e Biológicas. Confira nesse post todas as notas de corte SiSU na UFMT e veja quantos pontos precisa para alcançar o seu sonho.
A UFMT oferece cursos em 5 cidades: Cuiabá, Barra do Garças, Sinop, Várzea Grande e Pontal do Araguaia, sendo Cuiabá o campus principal. E foi justamente na capital onde apareceu a maior nota de corte.
As maiores notas de corte na UFMT
- Foram 900,66 pontos na maior nota de corte da UFMT no SiSU 2024: o curso de Medicina na cidade de Cuiabá.
- Na capital mato-grossense também localizamos o segundo lugar: Direito registrou 836,56 pontos.
- O terceiro lugar foi para o curso de Ciência da Computação em Cuiabá, com a nota de corte de 796,74 pontos.
- Psicologia em Cuiabá ficou na quarta colocação entre as maiores notas de corte do SiSU 2024 na UFMT: 792,76 pontos.
- Em quinto lugar, Arquitetura e Urbanismo exigiu pelo menos 787,34 pontos dos candidatos para ingresso no curso.
- As 5 maiores notas alcançaram desempenho surpreendente em parte devido à política da UFMT de bonificar os alunos inscritos em ampla concorrência que estudaram no estado de Mato Grosso.
Veja o E-book do SiSU
Aumente suas chances na disputa de vagas pelo Sistema de Seleção Unificada com as dicas do E-book do SiSU: veja como funciona o sistema, aprenda o jogo das notas de corte, entenda a diferença ente as Cotas e Ampla Concorrência, e aprenda a calcular sua Renda Familiar Per Capita.
Baixe agora o e-book do Sisu Download gratuito
As menores notas de corte do Sisu na UFMT
As menores notas de corte de 2024 no SiSU da UFMT mostram a possibilidade de ingressar na universidade mato-grossense com notas abaixo dos 400 pontos.
- Na cidade de Cuiabá, o curso de Letras Português e Inglês alcançou 365,22 pontos nas notas de corte.
- O curso de História em Cuiabá também registrou uma baixa nota de corte. Na segunda colocação deste ranking, o curso teve ingressos que pontuaram pelo menos 367,22 pontos.
- Em terceiro lugar, o curso de Geografia também em Cuiabá ficou com 373,18 pontos de nota de corte.
Confira também agora:
- Simulador do Sisu: todos os cursos e universidades
- Os 10 maiores salários do Brasil
Entenda as notas de corte do SiSU
Os candidatos disputam as vagas do SiSU em diversas categorias. Por exemplo, se um curso tem 100 vagas, 50% delas ficam destinadas para a disputa de ampla concorrência (onde todos podem participar), e a outra metade é reservada aos alunos que fizeram o Ensino Médio em escolas públicas, onde estão as Cotas.
De acordo com os dados das edições anteriores do SiSU, as maiores notas de corte para cada curso normalmente acontecem na disputa de ampla concorrência, enquanto as menores notas de corte ocorrem em alguma das categorias das ações afirmativas.
O SISU mudou: veja as novas regras:
Tabela com as notas de corte SiSU na UFMT
Para compreender os dados que seguem nas tabelas a seguir, considere a seguinte legenda para as siglas presentes na coluna “Disputa”:
- LB_PPI = Cota racial, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PPI = Cota racial, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_Q = Cota Quilombolas. Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_Q = Cota Quilombolas, Escola Pública. Sem limitador de renda
- LB_PCD = Cota PNE, Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_PCD = Cota PNE, Escola Pública, sem limitador de renda
- LB_EP = Cota Escola Pública. Renda familiar per capita até 1 sl mínimo
- LI_EP = Cota Escola Pública. Sem limitador de renda
- B = Bônus Regional
- AC = Ampla Concorrência
- V = Cotas diversas por instituição – não classificáveis.
Tabela 1 – Notas de Corte para os cursos de graduação COM BÔNUS REGIONAL da UFMT
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Bônus (%) | Nota |
Barra do Garças | Agronomia | Int | B | 15,00 | 664,65 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | B | 15,00 | 749,57 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | B | 15,00 | 706,72 |
Barra do Garças | Direito | Int | B | 15,00 | 769,67 |
Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | B | 15,00 | 671,76 |
Barra do Garças | Geografia | Not | B | 15,00 | 500,07 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | B | 15,00 | 640,92 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | B | 15,00 | 560,83 |
Cuiabá | Administração | Mat | B | 15,00 | 724,62 |
Cuiabá | Administração | Not | B | 15,00 | 714,86 |
Cuiabá | Agronomia | Int | B | 15,00 | 738,46 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | B | 15,00 | 787,34 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | B | 15,00 | 796,74 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | B | 15,00 | 615,57 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | B | 15,00 | 647,77 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | B | 15,00 | 714,47 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | B | 15,00 | 727,74 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | B | 15,00 | 730,53 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | B | 15,00 | 711,51 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | B | 15,00 | 689,86 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | B | 15,00 | 616,26 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | B | 15,00 | 654,76 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | B | 15,00 | 722,78 |
Cuiabá | Direito | Mat | B | 15,00 | 836,56 |
Cuiabá | Direito | Not | B | 15,00 | 826,53 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | B | 15,00 | 672,7 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 771,08 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | B | 15,00 | 762,36 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | B | 15,00 | 686,6 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | B | 15,00 | 627,83 |
Cuiabá | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int | B | 15,00 | 614,7 |
Cuiabá | Estatística | Not | B | 15,00 | 612,02 |
Cuiabá | Filosofia | Not | B | 15,00 | 568,91 |
Cuiabá | Filosofia | Not | B | 15,00 | 639,95 |
Cuiabá | Física | Int | B | 15,00 | 458,12 |
Cuiabá | Física | Mat | B | 15,00 | 466,46 |
Cuiabá | Geografia | Mat | B | 15,00 | 544,36 |
Cuiabá | Geografia | Not | B | 15,00 | 574,79 |
Cuiabá | Geologia | Int | B | 15,00 | 595,34 |
Cuiabá | História | Mat | B | 15,00 | 650,44 |
Cuiabá | História | Not | B | 15,00 | 620,44 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | B | 15,00 | 728,5 |
Cuiabá | LETRAS – LIBRAS | Vesp | B | 15,00 | 595,42 |
Cuiabá | LETRAS – PORTUGUÊS E LITERATURAS | Mat | B | 15,00 | 665,48 |
Cuiabá | LETRAS PORTUGUÊS E ESPANHOL E RESPECTIVAS LITERATURAS | Mat | B | 15,00 | 628,61 |
Cuiabá | LETRAS PORTUGUÊS E FRANCÊS | Not | B | 15,00 | 648,06 |
Cuiabá | LETRAS PORTUGUÊS E INGLÊS | Not | B | 15,00 | 691,1 |
Cuiabá | Matemática | Vesp | B | 15,00 | 559,8 |
Cuiabá | Medicina | Int | B | 15,00 | 900,66 |
Cuiabá | Medicina Veterinária | Int | B | 15,00 | 780,94 |
Cuiabá | MÚSICA | Vesp | B | 15,00 | 589,4 |
Cuiabá | MÚSICA – CANTO | Vesp | B | 15,00 | 757,6 |
Cuiabá | MÚSICA – COMPOSIÇÃO | Vesp | B | 15,00 | 763,19 |
Cuiabá | MÚSICA – CORDAS FRICCIONADAS | Vesp | B | 15,00 | 759,39 |
Cuiabá | MÚSICA – REGÊNCIA | Vesp | B | 15,00 | 650,48 |
Cuiabá | MÚSICA – SOPROS | Vesp | B | 15,00 | 678,22 |
Cuiabá | MÚSICA – VIOLÃO | Vesp | B | 15,00 | 613,62 |
Cuiabá | Nutrição | Int | B | 15,00 | 758,45 |
Cuiabá | Pedagogia | Mat | B | 15,00 | 665,64 |
Cuiabá | Pedagogia | Vesp | B | 15,00 | 618,65 |
Cuiabá | Psicologia | Int | B | 15,00 | 792,76 |
Cuiabá | Publlicidade e Propaganda | Mat | B | 15,00 | 746,81 |
Cuiabá | Química | Int | B | 15,00 | 589,17 |
Cuiabá | SAÚDE COLETIVA | Not | B | 15,00 | 593,4 |
Cuiabá | SERVIÇO SOCIAL | Mat | B | 15,00 | 601,29 |
Cuiabá | SISTEMAS DE INFORMAÇÃO | Not | B | 15,00 | 766,89 |
Cuiabá | Zootecnia | Int | B | 15,00 | 648,32 |
Pontal do Araguaia | Ciências Biológicas | Not | B | 15,00 | 549,4 |
Pontal do Araguaia | Educação Especial | Mat | B | 15,00 | 584,98 |
Pontal do Araguaia | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 704,8 |
Pontal do Araguaia | Engenharia de Alimenhtos | Int | B | 15,00 | 436,2 |
Pontal do Araguaia | Farmácia | Int | B | 15,00 | 685,06 |
Sinop | Agronomia | Int | B | 15,00 | 690,67 |
Sinop | Ciências Biológicas | Not | B | 15,00 | 607,29 |
Sinop | Enfermagem | Int | B | 15,00 | 727,93 |
Sinop | Engenharia Agrícola e Amb. | Int | B | 15,00 | 563,24 |
Sinop | Engenharia Florestal | Int | B | 15,00 | 525,44 |
Sinop | Farmácia | Int | B | 15,00 | 693,48 |
Sinop | Matemática | Not | B | 15,00 | 483,46 |
Sinop | Medicina | Int | B | 15,00 | 891,25 |
Sinop | Medicina Veterinária | Int | B | 15,00 | 748,65 |
Sinop | Química | Not | B | 15,00 | 534,94 |
Sinop | Zootecnia | Int | B | 15,00 | 613,78 |
Várzea Grande | Engenharia de Computação | Int | B | 15,00 | 766,45 |
Várzea Grande | Engenharia de Contr. e Automação | Int | B | 15,00 | 666,84 |
Várzea Grande | Engenharia de Minas | Int | B | 15,00 | 567,94 |
Várzea Grande | Engenharia de Transportes | Int | B | 15,00 | 530,98 |
Várzea Grande | Engenharia Química | Int | B | 15,00 | 663,72 |
1 – Notas de Corte SiSU 2024 na UFMT
Tabela 2 – Notas de Corte do Sisu na UFMT para os cursos de graduação na cidade de Barra do Garças
Notas de corte para os cursos de Agronomia, Biomedicina, Ciência da Computação, Direito, Engenharia Civil, Geografia, Jornalismo e Letras Língua Portuguesa e Literaturas em Barra do Garças, pela UFMT.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Barra do Garças | Agronomia | Int | AC | 664,65 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | LB_EP | 581,64 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | LB_PCD | 511,8 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | LB_PPI | 529,02 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | LI_EP | 618,9 |
Barra do Garças | Agronomia | Int | LI_PPI | 558,12 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | AC | 749,57 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LB_EP | 685,32 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LB_PCD | 542,28 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LB_PPI | 626,72 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LB_Q | 540,62 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LI_EP | 699,02 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LI_PCD | 609,44 |
Barra do Garças | BioMedicina | Int | LI_PPI | 647,42 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | AC | 706,72 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 612,44 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LB_PCD | 544,78 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LB_PPI | 525,42 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LB_Q | 563,46 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 650,74 |
Barra do Garças | Ciência da Computação | Int | LI_PPI | 584,64 |
Barra do Garças | Direito | Int | AC | 769,67 |
Barra do Garças | Direito | Int | LB_EP | 669,86 |
Barra do Garças | Direito | Int | LB_PCD | 424,14 |
Barra do Garças | Direito | Int | LB_PPI | 613,24 |
Barra do Garças | Direito | Int | LB_Q | 566,1 |
Barra do Garças | Direito | Int | LI_EP | 698,08 |
Barra do Garças | Direito | Int | LI_PCD | 600,7 |
Barra do Garças | Direito | Int | LI_PPI | 641,28 |
Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | AC | 671,76 |
Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 583,56 |
Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 625,58 |
Barra do Garças | Engenharia Civil | Int | LI_PPI | 547,66 |
Barra do Garças | Geografia | Not | AC | 500,07 |
Barra do Garças | Geografia | Not | LB_EP | 375,28 |
Barra do Garças | Geografia | Not | LI_EP | 482,9 |
Barra do Garças | Geografia | Not | LI_PPI | 375,88 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | AC | 640,92 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | LB_EP | 613,38 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | LB_PPI | 491,88 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | LI_EP | 622,98 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | LI_PCD | 475,88 |
Barra do Garças | JORNALISMO | Not | LI_PPI | 566,02 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | AC | 560,83 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | LB_EP | 503,38 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | LB_PPI | 364,72 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | LI_EP | 554,08 |
Barra do Garças | LETRAS – LÍNGUA PORTUGUESA E LITERATURAS DE LíNGUA PORTUGUESA | Not | LI_PPI | 503,82 |
Tabela 3 – Notas de Corte UFMT para os cursos de graduação na cidade de Cuiabá (parte 2)
Notas de corte para os cursos de Administração, Agronomia, Arquitetura e Urbanismo, Ciências Biológicas, Ciência e Tecnologia de Alimentos, Ciências Contábeis, Ciência da Computação, Ciências Econômicas, Ciências Sociais, Cinema e Audiovisual e Direito em Cuiabá, pela UFMT.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Cuiabá | Administração | Mat | AC | 724,62 |
Cuiabá | Administração | Mat | LB_EP | 594,72 |
Cuiabá | Administração | Mat | LB_PCD | 430,46 |
Cuiabá | Administração | Mat | LB_PPI | 547,64 |
Cuiabá | Administração | Mat | LB_Q | 513,82 |
Cuiabá | Administração | Mat | LI_EP | 640,82 |
Cuiabá | Administração | Mat | LI_PCD | 486,06 |
Cuiabá | Administração | Mat | LI_PPI | 583,54 |
Cuiabá | Administração | Not | AC | 714,86 |
Cuiabá | Administração | Not | LB_EP | 620,96 |
Cuiabá | Administração | Not | LB_PCD | 435,48 |
Cuiabá | Administração | Not | LB_PPI | 570,78 |
Cuiabá | Administração | Not | LB_Q | 574,8 |
Cuiabá | Administração | Not | LI_EP | 636,04 |
Cuiabá | Administração | Not | LI_PCD | 522,34 |
Cuiabá | Administração | Not | LI_PPI | 598,86 |
Cuiabá | Agronomia | Int | AC | 738,46 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LB_EP | 634,54 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LB_PPI | 558,66 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LB_Q | 542,48 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LI_EP | 649,48 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LI_PCD | 474,8 |
Cuiabá | Agronomia | Int | LI_PPI | 591,74 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | AC | 787,34 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_EP | 658,94 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | LB_PPI | 601 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_EP | 680,28 |
Cuiabá | Arquitetura e Urbanismo | Int | LI_PPI | 636,48 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | AC | 796,74 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LB_EP | 657,6 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LB_PCD | 504,16 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LB_PPI | 613,86 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LB_Q | 502,84 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LI_EP | 705,44 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LI_PCD | 534,32 |
Cuiabá | Ciência da Computação | Int | LI_PPI | 641,68 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | AC | 615,57 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | LB_EP | 560,44 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | LB_PPI | 475,36 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | LI_EP | 566,62 |
Cuiabá | Ciência e Tecnologia de Alimentos | Not | LI_PPI | 507,14 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | AC | 647,77 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | AC | 714,47 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 575,6 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LB_EP | 628,46 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 493,38 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LB_PPI | 547,7 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 619,42 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_EP | 631,08 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_PCD | 401,74 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_PCD | 494,5 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 548,82 |
Cuiabá | Ciências Biológicas | Int | LI_PPI | 585,52 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | AC | 727,74 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LB_EP | 604,14 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LB_PCD | 494,64 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LB_PPI | 558,9 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LB_Q | 531,52 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LI_EP | 650,62 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LI_PCD | 495,98 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Mat | LI_PPI | 613,32 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | AC | 730,53 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LB_EP | 606,96 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LB_PCD | 481,36 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LB_PPI | 570,8 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LI_EP | 650,06 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LI_PCD | 534,14 |
Cuiabá | Ciências Contábeis | Not | LI_PPI | 607,72 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | AC | 711,51 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | LB_EP | 607,58 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | LB_PPI | 418,82 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | LI_EP | 638,62 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Mat | LI_PPI | 557,74 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | AC | 689,86 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | LB_EP | 612,4 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | LB_PPI | 546,8 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | LI_EP | 659,82 |
Cuiabá | Ciências Econômicas | Not | LI_PPI | 580,72 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | AC | 616,26 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | AC | 654,76 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LB_EP | 539,02 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LB_EP | 607,82 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LB_PPI | 496,12 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LB_PPI | 503,68 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LB_Q | 536,88 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LI_EP | 599,64 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LI_EP | 636,76 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LI_PPI | 537,42 |
Cuiabá | Ciências Sociais | Not | LI_PPI | 545,8 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | AC | 722,78 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | LB_EP | 668,24 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | LB_PPI | 560,32 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | LI_EP | 678,64 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | LI_PCD | 428,04 |
Cuiabá | Cinema e Audiovisual | Mat | LI_PPI | 602,08 |
Cuiabá | Direito | Mat | AC | 836,56 |
Cuiabá | Direito | Mat | LB_EP | 715,76 |
Cuiabá | Direito | Mat | LB_PCD | 593,2 |
Cuiabá | Direito | Mat | LB_PPI | 648,34 |
Cuiabá | Direito | Mat | LB_Q | 578,42 |
Cuiabá | Direito | Mat | LI_EP | 720,96 |
Cuiabá | Direito | Mat | LI_PCD | 677,4 |
Cuiabá | Direito | Mat | LI_PPI | 675,24 |
Cuiabá | Direito | Not | AC | 826,53 |
Cuiabá | Direito | Not | LB_EP | 688,64 |
Cuiabá | Direito | Not | LB_PCD | 591,18 |
Cuiabá | Direito | Not | LB_PPI | 637,72 |
Cuiabá | Direito | Not | LB_Q | 617,02 |
Cuiabá | Direito | Not | LI_EP | 709,76 |
Cuiabá | Direito | Not | LI_PCD | 651,18 |
Cuiabá | Direito | Not | LI_PPI | 671,44 |
3 – Notas de Corte SiSU na UFMT
Tabela 4 – Notas de Corte para os cursos de graduação na cidade de Cuiabá (parte 3)
Notas de corte para os cursos de Educação Especial – ABI, Enfermagem, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Engenharia Florestal, Engenharia Sanitária e Ambiental, Estatística, Filosofia, Física, Geografia, História e Jornalismo em Cuiabá pela disputa SiSU 2024.
Cidade | Curso | Turno | Disputa | Nota |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | AC | 672,7 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LB_EP | 577,84 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LB_PCD | 501,24 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LB_PPI | 546,52 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LB_Q | 513,22 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LI_EP | 627,24 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LI_PCD | 554,84 |
Cuiabá | Educação Especial – ABI | Mat | LI_PPI | 581,52 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | AC | 771,08 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LB_EP | 657,38 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LB_PCD | 475,96 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LB_PPI | 603 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LB_Q | 528,26 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LI_EP | 694,38 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LI_PCD | 538,84 |
Cuiabá | Enfermagem | Int | LI_PPI | 639,16 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | AC | 762,36 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | LB_EP | 639,36 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | LB_PCD | 330,22 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | LB_PPI | 558,48 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | LI_EP | 674,04 |
Cuiabá | Engenharia Civil | Int | LI_PPI | 621,52 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | AC | 686,6 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | LB_EP | 581,14 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | LB_PPI | 502,8 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | LI_EP | 628,24 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | LI_PCD | 427,18 |
Cuiabá | Engenharia Elétrica | Int | LI_PPI | 563,62 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | AC | 627,83 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | LB_EP | 540,6 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | LB_PPI | 473,9 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | LI_EP | 581,82 |
Cuiabá | Engenharia Florestal | Int | LI_PPI | 525,86 |
Cuiabá | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int | AC | 614,7 |
Cuiabá | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int | LB_EP | 522,44 |
Cuiabá | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int | LI_EP | 562,58 |
Cuiabá | Engenharia Sanitária e Ambiental | Int | LI_PPI | 505,24 |
Cuiabá | Estatística | Not | AC | 612,02 |
Cuiabá | Estatística | Not | LB_EP | 551,1 |
Cuiabá | Estatística | Not | LI_EP | 602,26 |
Cuiabá | Estatística | Not | LI_PPI | 503,26 |
Cuiabá | Filosofia | Not | AC | 568,91 |
Cuiabá | Filosofia | Not | AC | 639,95 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LB_EP | 486,84 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LB_EP | 513,98 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LB_PPI | 290,72 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LI_EP | 538,36 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LI_EP | 615,74 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LI_PCD | 284,76 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LI_PPI | 468,74 |
Cuiabá | Filosofia | Not | LI_PPI | 478,66 |
Cuiabá | Física | Int | AC | 458,12 |
Cuiabá | Física | Int | LI_EP | 439,78 |
Cuiabá | Física | Mat | AC | 466,46 |
Cuiabá | Física | Mat | LI_EP | 431,56 |
Cuiabá | Geografia | Mat | AC | 544,36 |
Cuiabá | Geografia | Mat | LB_EP | 438,5 |
Cuiabá | Geografia | Mat | LI_EP | 536,24 |
Cuiabá | Geografia | Mat | LI_PCD | 454,74 |
Cuiabá | Geografia | Mat | LI_PPI | 458,06 |
Cuiabá | Geografia | Not | AC | 574,79 |
Cuiabá | Geografia | Not | LB_EP | 506,72 |
Cuiabá | Geografia | Not | LB_PPI | 373,18 |
Cuiabá | Geografia | Not | LI_EP | 545,08 |
Cuiabá | Geografia | Not | LI_PCD | 299,42 |
Cuiabá | Geografia | Not | LI_PPI | 476,18 |
Cuiabá | Geologia | Int | AC | 595,34 |
Cuiabá | Geologia | Int | LB_EP | 486,18 |
Cuiabá | Geologia | Int | LI_EP | 581,34 |
Cuiabá | Geologia | Int | LI_PPI | 505,4 |
Cuiabá | História | Mat | AC | 650,44 |
Cuiabá | História | Mat | LB_EP | 588,74 |
Cuiabá | História | Mat | LB_PCD | 367,22 |
Cuiabá | História | Mat | LB_PPI | 509,66 |
Cuiabá | História | Mat | LI_EP | 620,42 |
Cuiabá | História | Mat | LI_PCD | 463,62 |
Cuiabá | História | Mat | LI_PPI | 566,32 |
Cuiabá | História | Not | AC | 620,44 |
Cuiabá | História | Not | LB_EP | 577,66 |
Cuiabá | História | Not | LB_PPI | 479,92 |
Cuiabá | História | Not | LI_EP | 614,42 |
Cuiabá | História | Not | LI_PCD | 549,02 |
Cuiabá | História | Not | LI_PPI | 547,36 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | AC | 728,5 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LB_EP | 638,88 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LB_PCD | 427,56 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LB_PPI | 557,08 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LB_Q | 436,08 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LI_EP | 665,36 |
Cuiabá | JORNALISMO | Mat | LI_PCD | 500,3 |
